12.09.2023 - 5. ročník Běhu dobré vůle
4x2,5km - Štafeta
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Namožené Bolavé Úpony | Český běžecký klub | 4x2,5km | Štafeta | 363 | 00:43:58.9 | 1. | 1. | |
2. | Deník N - Tým N | N media a.s. | 4x2,5km | Štafeta | 366 | 00:48:22.3 | 8. | 8. | |
3. | Deník N - Tým B | N media a.s. | 4x2,5km | Štafeta | 367 | 00:49:25.0 | 11. | 11. | |
4. | Srdíčka | 4x2,5km | Štafeta | 368 | 00:50:09.1 | 13. | 13. | ||
5. | Jenkins Family Fun Run | Jenkins Family Fun Run! | 4x2,5km | Štafeta | 361 | 00:50:17.3 | 14. | 14. | |
6. | Špačci | 4x2,5km | Štafeta | 371 | 00:55:36.4 | 31. | 31. | ||
7. | ROZKOŠ bez RIZIKA | ROZKOŠ bez RIZIKA | 4x2,5km | Štafeta | 365 | 00:56:51.4 | 35. | 35. | |
8. | Gin&Tonic | Martina Zlínská | 4x2,5km | Štafeta | 370 | 00:57:09.1 | 36. | 36. | |
9. | GoodWill | 4x2,5km | Štafeta | 374 | 00:58:09.5 | 37. | 37. | ||
10. | Navižňáci | 4x2,5km | Štafeta | 364 | 00:58:47.1 | 38. | 38. | ||
11. | Poslední mohykáni | 4x2,5km | Štafeta | 372 | 01:01:34.7 | 44. | 44. | ||
12. | Světluška | Nadační fond Českého rozhlasu | 4x2,5km | Štafeta | 373 | 01:05:17.1 | 53. | 53. |
4x2,5km - Firemní štafeta
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARETE | ARETE | 4x2,5km | Firemní štafeta | 349 | 00:45:36.3 | 2. | 2. | |
2. | NonStop Consulting | NonStop Consulting | 4x2,5km | Firemní štafeta | 321 | 00:46:15.5 | 3. | 3. | |
3. | Generali Investments CEE II. | Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 302 | 00:47:10.4 | 4. | 4. | |
4. | Canadian Medical III | Canadian Medical s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 336 | 00:47:41.8 | 5. | 5. | |
5. | Kavárna | Doubleshot s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 314 | 00:47:43.7 | 6. | 6. | |
6. | Štaflík a špagetka | Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 345 | 00:47:58.6 | 7. | 7. | |
7. | LTA GREEN TEAM LEGAL | LTA LEGAL TAX AUDIT | 4x2,5km | Firemní štafeta | 327 | 00:49:19.0 | 10. | 10. | |
8. | Čápi - hrot | Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 344 | 00:49:27.4 | 12. | 12. | |
9. | Zrno zrnko | Zrno zrnko s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 315 | 00:51:19.8 | 16. | 16. | |
10. | Generali Investments CEE I. | Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 301 | 00:51:41.1 | 17. | 17. | |
11. | EUC III | EUC a.s. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 331 | 00:52:28.8 | 18. | 18. | |
12. | mamacoffee 1 | mamacoffee | 4x2,5km | Firemní štafeta | 303 | 00:52:33.8 | 19. | 19. | |
13. | Program H plus 2 | Program H plus, a.s. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 324 | 00:53:02.0 | 20. | 20. | |
14. | mamacoffee 2 | mamacoffee | 4x2,5km | Firemní štafeta | 304 | 00:53:09.8 | 21. | 21. | |
15. | BONA TERÉNNÍ TÝMY | BONA, o.p.s. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 343 | 00:53:35.0 | 22. | 22. | |
16. | P3 Team | P3 Logistic Parks | 4x2,5km | Firemní štafeta | 350 | 00:53:49.6 | 23. | 23. | |
17. | Pražírna | Doubleshot s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 313 | 00:53:55.5 | 24. | 24. | |
18. | Volvo 1 | Volvo 1 | 4x2,5km | Firemní štafeta | 351 | 00:54:04.4 | 25. | 25. | |
19. | mamacoffee 5 | mamacoffee | 4x2,5km | Firemní štafeta | 307 | 00:54:33.6 | 26. | 26. | |
20. | Canadian Medical IV | Canadian Medical s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 337 | 00:54:37.3 | 27. | 27. | |
21. | Starý kosti | 4x2,5km | Firemní štafeta | 328 | 00:54:56.3 | 28. | 28. | ||
22. | EUC 1.1 | EUC a.s. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 330 | 00:55:00.2 | 29. | 29. | |
23. | mamacoffee 4 | mamacoffee | 4x2,5km | Firemní štafeta | 306 | 00:55:08.0 | 30. | 30. | |
24. | BONA TOP MANAGEMENT | BONA, o.p.s. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 341 | 00:55:37.5 | 32. | 32. | |
25. | RychlonožKiK | KiK textil a Non-Food spol. s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 318 | 00:56:02.3 | 33. | 33. | |
26. | Knight Frank | Knight Frank | 4x2,5km | Firemní štafeta | 325 | 00:56:06.2 | 34. | 34. | |
27. | Canadian Medical VII | Canadian Medical s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 348 | 00:59:31.1 | 39. | 39. | |
28. | Canadian Medical II | Canadian Medical s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 335 | 00:59:35.0 | 40. | 40. | |
29. | Program H plus 3 | Program H plus, a.s. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 323 | 01:00:11.4 | 41. | 41. | |
30. | Canadian Medical I | Canadian Medical s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 334 | 01:00:22.7 | 42. | 42. | |
31. | BONA BYDLENÍ | BONA, o.p.s. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 342 | 01:02:07.8 | 45. | 45. | |
32. | Goldbeck Bau 2 | Goldbeck Bau s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 309 | 01:02:44.1 | 46. | 46. | |
33. | Canadian Medical VII | EUC a.s. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 347 | 01:02:56.4 | 47. | 47. | |
34. | Goldbeck Bau 1 | Goldbeck Bau s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 308 | 01:03:08.1 | 48. | 48. | |
35. | Šatného andílci | KiK textil a Non-Food spol. s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 319 | 01:03:45.1 | 49. | 49. | |
36. | EUC klinika Kladno | EUC a.s. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 332 | 01:04:59.5 | 50. | 50. | |
37. | mBlue Czech | mBlue Czech | 4x2,5km | Firemní štafeta | 320 | 01:05:08.6 | 51. | 51. | |
38. | Volvo 2 | Volvo 2 | 4x2,5km | Firemní štafeta | 352 | 01:05:17.0 | 52. | 52. | |
39. | KŠB | Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 346 | 01:05:25.2 | 54. | 54. | |
40. | Goldbeck Bau 4 | Goldbeck Bau s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 311 | 01:05:50.7 | 55. | 55. | |
41. | Canadian Medical IX | Canadian Medical s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 338 | 01:05:53.0 | 56. | 56. | |
42. | PerfectMatch | SITEQ s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 312 | 01:06:28.8 | 57. | 57. | |
43. | Goldbeck Bau 3 | Goldbeck Bau s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 310 | 01:06:29.4 | 58. | 58. | |
44. | Nadace ČEZ | Nadace ČEZ | 4x2,5km | Firemní štafeta | 316 | 01:06:32.1 | 59. | 59. | |
45. | mamacoffee 3 | mamacoffee | 4x2,5km | Firemní štafeta | 305 | 01:06:52.6 | 60. | 60. | |
46. | EUC I | EUC a.s. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 333 | 01:07:57.0 | 61. | 61. | |
47. | LTA GREEN TEAM TAX | LTA LEGAL TAX AUDIT | 4x2,5km | Firemní štafeta | 326 | 01:08:05.9 | 62. | 62. | |
48. | Program H plus 1 | Program H plus, a.s. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 322 | 01:08:09.5 | 63. | 63. | |
49. | Canadian Medical V | Canadian Medical s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 339 | 01:08:18.6 | 64. | 64. | |
50. | Canadian Medical VI | Canadian Medical s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 340 | 01:08:18.9 | 65. | 65. | |
51. | Divize klinik | EUC a.s. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 329 | 01:09:07.6 | 66. | 66. | |
52. | V-team | KiK textil a Non-Food spol. s.r.o. | 4x2,5km | Firemní štafeta | 317 | 01:10:15.5 | 67. | 67. |
4x2,5km - Štafeta ambasád
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Norway II. | Norské velvyslanectví | 4x2,5km | Štafeta ambasád | 382 | 00:48:30.9 | 9. | 9. | |
2. | Team Norway I. | Norské velvyslanectví | 4x2,5km | Štafeta ambasád | 381 | 00:50:35.4 | 15. | 15. | |
3. | EMBASSY OF PORTUGAL | Embassy of Portugal in Prague | 4x2,5km | Štafeta ambasád | 383 | 01:00:28.4 | 43. | 43. |
10km - Muži
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopáč Jiří | TJ Dukla Praha | 10km | Muži | 199 | 00:35:37.8 | 1. | 1. | |
2. | Hurych Jakub | Maratón klub Kladno | 10km | Muži | 190 | 00:35:56.0 | 2. | 2. | |
3. | Jiří Bradáč | SABZO | 10km | Muži | 231 | 00:38:47.5 | 3. | 3. | |
4. | Jakub Šafařík | 10km | Muži | 230 | 00:39:33.2 | 4. | 4. | ||
5. | Ptáčník Marek | SK Lajdáček | 10km | Muži | 214 | 00:39:34.2 | 5. | 5. | |
6. | Alinče Břetislav | Goldbeck Bau s.r.o. | 10km | Muži | 157 | 00:43:43.2 | 7. | 6. | |
7. | Zbyněk | Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze | 10km | Muži | 215 | 00:44:02.8 | 8. | 7. | |
8. | Mihulka Jindřich | PBK | 10km | Muži | 223 | 00:44:21.5 | 9. | 8. | |
9. | Matha Jan | Penta Real Estate | 10km | Muži | 205 | 00:44:30.1 | 10. | 9. | |
10. | Miškovský Radek | Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář | 10km | Muži | 200 | 00:44:32.8 | 11. | 10. | |
11. | Kozák Michal | 10km | Muži | 216 | 00:44:37.4 | 12. | 11. | ||
12. | Marek Filip | 10km | Muži | 229 | 00:44:37.7 | 13. | 12. | ||
13. | Delmotte Luc | 10km | Muži | 221 | 00:44:48.1 | 14. | 13. | ||
14. | Maleček Martin | Program H plus, a.s. | 10km | Muži | 186 | 00:44:53.2 | 15. | 14. | |
15. | Vlk Ondřej | Knight Frank | 10km | Muži | 196 | 00:45:04.7 | 16. | 15. | |
16. | Petrák Tomáš | Tj Sokol Slapy | 10km | Muži | 225 | 00:45:09.1 | 17. | 16. | |
17. | Šimice Marek | 10km | Muži | 154 | 00:45:11.8 | 18. | 17. | ||
18. | Beneš David | FAST CR a.s. | 10km | Muži | 185 | 00:45:15.1 | 19. | 18. | |
19. | Pulicar Richard | Goldbeck Bau s.r.o. | 10km | Muži | 163 | 00:45:58.3 | 20. | 19. | |
20. | Jelen Jan | Knight Frank | 10km | Muži | 194 | 00:46:00.6 | 21. | 20. | |
21. | Zbortek Michal | Plzeň | 10km | Muži | 181 | 00:46:20.3 | 22. | 21. | |
22. | Kubín Tomáš | 10km | Muži | 171 | 00:46:29.3 | 23. | 22. | ||
23. | Hardyn Michal | TIPLI s.r.o. | 10km | Muži | 184 | 00:46:35.1 | 24. | 23. | |
24. | Dub Michael | 10km | Muži | 164 | 00:47:30.3 | 25. | 24. | ||
25. | Kos Zdeněk | C.S.CARGO a.s. | 10km | Muži | 210 | 00:48:39.0 | 26. | 25. | |
26. | Hurych Jaroslav | Geodézie Jizerky s.r.o. | 10km | Muži | 209 | 00:48:53.1 | 27. | 26. | |
27. | Kamil Steiger | 10km | Muži | 226 | 00:48:55.0 | 28. | 27. | ||
28. | Pevný Tomáš | EMA | 10km | Muži | 224 | 00:49:00.3 | 29. | 28. | |
29. | Bakalar Bohumil | Jopa | 10km | Muži | 212 | 00:49:21.4 | 30. | 29. | |
30. | Kinzel Martin | Knight Frank | 10km | Muži | 193 | 00:49:36.2 | 32. | 30. | |
31. | Lešner Jiří | Knight Frank | 10km | Muži | 195 | 00:49:58.0 | 34. | 31. | |
32. | Čížek Tomáš | Goldbeck Bau s.r.o. | 10km | Muži | 158 | 00:50:18.1 | 35. | 32. | |
33. | Jirovec Jakub | Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář | 10km | Muži | 201 | 00:50:41.9 | 36. | 33. | |
34. | Plesník Ondřej | Goldbeck Bau s.r.o. | 10km | Muži | 161 | 00:51:01.5 | 39. | 34. | |
35. | Lev Petr | Symphera s.r.o. | 10km | Muži | 219 | 00:51:03.3 | 40. | 35. | |
36. | Kužel Jan | BĚHÁM OD ZÍTRA aneb motivace nikdy neumírá | 10km | Muži | 213 | 00:51:15.5 | 41. | 36. | |
37. | Šmidrkal Petr | Rakovnická 60 | 10km | Muži | 173 | 00:51:54.3 | 43. | 37. | |
38. | Suchánek Pavel | 10km | Muži | 167 | 00:52:01.6 | 44. | 38. | ||
39. | Béreš Ján | Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. | 10km | Muži | 208 | 00:52:22.1 | 45. | 39. | |
40. | Hurych Marek | Krejcárek | 10km | Muži | 197 | 00:53:12.6 | 49. | 40. | |
41. | Velehradský Petr | 10km | Muži | 152 | 00:53:34.3 | 50. | 41. | ||
42. | Viták Marek | 10km | Muži | 217 | 00:54:15.5 | 52. | 42. | ||
43. | Matoušek Lukáš | Krejcárek | 10km | Muži | 180 | 00:54:30.0 | 53. | 43. | |
44. | Vízner Lukáš | PENTA INVESTMENTS LIMITED, odštěpný závod | 10km | Muži | 211 | 00:55:04.7 | 54. | 44. | |
45. | Čapčík Oliver | Symphera s.r.o. | 10km | Muži | 220 | 00:55:17.5 | 55. | 45. | |
46. | Vika Martin | 10km | Muži | 218 | 00:55:20.3 | 56. | 46. | ||
47. | Valenta Jakub | Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář | 10km | Muži | 202 | 00:55:25.3 | 57. | 47. | |
48. | Gottwald Miroslav | SENCOR | 10km | Muži | 182 | 00:55:50.3 | 58. | 48. | |
49. | Škorpil Miloš | Tým M. Škorpila | 10km | Muži | 174 | 00:56:09.8 | 60. | 49. | |
50. | Pomalý Cupal Pepa | Tým M. Škorpila | 10km | Muži | 177 | 00:56:09.9 | 61. | 50. | |
51. | Jaksch Jakub | Tým M.Škorpila | 10km | Muži | 204 | 00:56:10.1 | 62. | 51. | |
52. | Exnar Petr | bosoboty leguano | 10km | Muži | 170 | 00:56:10.2 | 63. | 52. | |
53. | Šumný Milan | Šumi running team | 10km | Muži | 203 | 00:56:11.5 | 64. | 53. | |
54. | Kolár Tomáš | 10km | Muži | 155 | 00:56:36.8 | 67. | 54. | ||
55. | Tselidis Kyriakos | Řecko nás baví.cz | 10km | Muži | 198 | 00:56:42.2 | 69. | 55. | |
56. | Maule Karel | Rozběháme Česko | 10km | Muži | 179 | 00:56:59.9 | 70. | 56. | |
57. | Trávníček Jan | Program H plus, a.s. | 10km | Muži | 189 | 00:57:01.3 | 71. | 57. | |
58. | Bečák Bedřich | Adventní běhání | 10km | Muži | 222 | 00:57:06.0 | 72. | 58. | |
59. | Kryl Pavel | 10km | Muži | 165 | 00:57:12.1 | 74. | 59. | ||
60. | Čada Karel | 10km | Muži | 151 | 00:57:19.3 | 75. | 60. | ||
61. | Král Michal | Goldbeck Bau s.r.o. | 10km | Muži | 169 | 00:57:32.2 | 77. | 61. | |
62. | Zápotocký Milan | Tým M. Škorpila | 10km | Muži | 175 | 00:57:43.7 | 79. | 62. | |
63. | Mikulenka Daniel | Goldbeck Bau s.r.o. | 10km | Muži | 160 | 00:58:03.9 | 80. | 63. | |
64. | Jiří Kaplický | 10km | Muži | 228 | 00:59:40.6 | 84. | 64. | ||
65. | Kamil Mahovský | 10km | Muži | 240 | 01:00:15.5 | 89. | 65. | ||
66. | Jarkovský Marek | Goldbeck Bau s.r.o. | 10km | Muži | 166 | 01:00:38.6 | 90. | 66. | |
67. | Babka Jan | Knight Frank | 10km | Muži | 192 | 01:00:40.6 | 91. | 67. | |
68. | Jíša Ondřej | P3 Logistic Parks s.r.o | 10km | Muži | 178 | 01:01:39.1 | 92. | 68. | |
69. | Lukáš Filip | Goldbeck Bau s.r.o. | 10km | Muži | 159 | 01:02:43.9 | 97. | 69. | |
70. | Paseka Jiří | Běžecká škola Miloše Škorpila | 10km | Muži | 176 | 01:02:57.7 | 98. | 70. | |
71. | Taschner Martin | Program H plus, a.s. | 10km | Muži | 187 | 01:03:41.5 | 100. | 71. | |
72. | Kopta Michal | Klub zdravého otužování Lysolaje | 10km | Muži | 153 | 01:16:09.1 | 103. | 72. | |
73. | Kolesnikov Ivan | Program H plus, a.s. | 10km | Muži | 188 | 01:17:01.2 | 105. | 73. |
10km - Ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Kotrnochová Veronika | 10km | Ženy | 115 | 00:43:43.1 | 6. | 1. | ||
2. | Olšovská Jelínková Lucie | Rozběháme Česko | 10km | Ženy | 96 | 00:49:21.6 | 31. | 2. | |
3. | Dostálová Sabina | P3 Logistic Parks s.r.o. | 10km | Ženy | 112 | 00:49:53.6 | 33. | 3. | |
4. | Ernestová Miroslava | LTA GREEN TEAM | 10km | Ženy | 113 | 00:50:49.7 | 37. | 4. | |
5. | Anna Hlaváčková | 10km | Ženy | 129 | 00:50:53.2 | 38. | 5. | ||
6. | Petrželková Andrea | 10km | Ženy | 108 | 00:51:33.2 | 42. | 6. | ||
7. | Kubínová Kateřina | 10km | Ženy | 120 | 00:52:32.6 | 46. | 7. | ||
8. | Karbanová Lenka | 10km | Ženy | 99 | 00:52:37.6 | 47. | 8. | ||
9. | Jirásková Petra | ÚJOP UK | 10km | Ženy | 98 | 00:52:55.5 | 48. | 9. | |
10. | Vitáková Jindra | Patria Finance | 10km | Ženy | 116 | 00:54:14.9 | 51. | 10. | |
11. | Kalinová Eliška | Program H plus, a.s. | 10km | Ženy | 105 | 00:55:58.9 | 59. | 11. | |
12. | Čuková Julie | 10km | Ženy | 124 | 00:56:19.0 | 65. | 12. | ||
13. | Balazsova Martina | 10km | Ženy | 100 | 00:56:25.7 | 66. | 13. | ||
14. | Königová Jana | 10km | Ženy | 125 | 00:56:37.5 | 68. | 14. | ||
15. | Tvrdoňová Zuzana | 10km | Ženy | 126 | 00:57:10.6 | 73. | 15. | ||
16. | Šmejkalová Barbora | Program H plus, a.s. | 10km | Ženy | 107 | 00:57:28.7 | 76. | 16. | |
17. | Babičíková Eva | 10km | Ženy | 123 | 00:57:36.8 | 78. | 17. | ||
18. | Hančárová Lenka | 10km | Ženy | 109 | 00:58:15.1 | 81. | 18. | ||
19. | Kotrlová Veronika | Symphera s.r.o. | 10km | Ženy | 127 | 00:58:17.5 | 82. | 19. | |
20. | Pavlíčková Jana | Knight Frank | 10km | Ženy | 111 | 00:59:30.8 | 83. | 20. | |
21. | Filipcová Sára | Program H plus, a.s. | 10km | Ženy | 102 | 00:59:44.9 | 85. | 21. | |
22. | Suchánková Kateřina | 10km | Ženy | 95 | 00:59:46.8 | 86. | 22. | ||
23. | Šeflová Petra | Goldbeck Bau s.r.o. | 10km | Ženy | 92 | 00:59:48.0 | 87. | 23. | |
24. | Kohoutová Erika | Program H plus, a.s. | 10km | Ženy | 103 | 00:59:54.7 | 88. | 24. | |
25. | Povýšilová Petra | 10km | Ženy | 94 | 01:01:48.7 | 93. | 25. | ||
26. | Bortlová Anna | 10km | Ženy | 121 | 01:01:49.5 | 94. | 26. | ||
27. | Dřízová Beáta | 10km | Ženy | 93 | 01:01:51.9 | 95. | 27. | ||
28. | Malečková Jitka | Program H plus, a.s. | 10km | Ženy | 104 | 01:02:07.1 | 96. | 28. | |
29. | Aldhoon Irena | 10km | Ženy | 97 | 01:03:37.1 | 99. | 29. | ||
30. | Benešová Renáta | Gorenje | 10km | Ženy | 101 | 01:04:19.7 | 101. | 30. | |
31. | Kiliánová Jana | P3 | 10km | Ženy | 114 | 01:08:43.6 | 102. | 31. | |
32. | Kolesniková Svetlana | Program H plus, a.s. | 10km | Ženy | 106 | 01:17:00.8 | 104. | 32. |
5km - Běh pro ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Delmotte Tereza | 5km | Běh pro ženy | 47 | 00:22:48.5 | 1. | 1. | ||
2. | Monika Deverová | Biatlon Klecany | 5km | Běh pro ženy | 53 | 00:22:59.6 | 2. | 2. | |
3. | Kopáčová Karolína | 5km | Běh pro ženy | 13 | 00:23:39.8 | 3. | 3. | ||
4. | Sedláková Lenka | Run Labe Run team | 5km | Běh pro ženy | 46 | 00:23:59.7 | 4. | 4. | |
5. | Zehrerová Adéla | 5km | Běh pro ženy | 33 | 00:26:11.3 | 5. | 5. | ||
6. | Jandová Denisa | Šneci v běhu | 5km | Běh pro ženy | 21 | 00:26:32.0 | 6. | 6. | |
7. | Pichová Jitka | 5km | Běh pro ženy | 48 | 00:27:12.1 | 7. | 7. | ||
8. | křepelková Eva | 5km | Běh pro ženy | 49 | 00:27:26.0 | 8. | 8. | ||
9. | Crhová Marie | Masarykův onkologický ústav | 5km | Běh pro ženy | 28 | 00:27:34.1 | 9. | 9. | |
10. | Hronová Jana | peťa a já | 5km | Běh pro ženy | 35 | 00:27:53.0 | 10. | 10. | |
11. | Vyčichlo Kateřina | Báječné ženy v běhu | 5km | Běh pro ženy | 7 | 00:28:02.5 | 11. | 11. | |
12. | Mrazkova Ivana | 5km | Běh pro ženy | 41 | 00:28:13.5 | 12. | 12. | ||
13. | Sochrová Lucie | 5km | Běh pro ženy | 38 | 00:28:20.8 | 13. | 13. | ||
14. | Šléglová Nikola | 5km | Běh pro ženy | 36 | 00:28:22.2 | 14. | 14. | ||
15. | Lakatošová Gabriela | Knight Frank | 5km | Běh pro ženy | 19 | 00:28:56.6 | 15. | 15. | |
16. | Maříková Viktorka | 5km | Běh pro ženy | 12 | 00:29:10.6 | 16. | 16. | ||
17. | Vágnerová Jaroslava | 5km | Běh pro ženy | 11 | 00:29:11.0 | 17. | 17. | ||
18. | Kretková Lucie | Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. | 5km | Běh pro ženy | 30 | 00:29:23.5 | 18. | 18. | |
19. | Heidenreichová Dominika | 5km | Běh pro ženy | 39 | 00:29:47.6 | 19. | 19. | ||
20. | Pozlerová Kateřina | 5km | Běh pro ženy | 4 | 00:29:52.2 | 20. | 20. | ||
21. | Lucie | 5km | Běh pro ženy | 43 | 00:30:10.2 | 21. | 21. | ||
22. | Trnková Iva | Salming Praha Pankrác | 5km | Běh pro ženy | 27 | 00:30:13.2 | 22. | 22. | |
23. | Pavla Nápravová | Bonbon | 5km | Běh pro ženy | 52 | 00:30:19.5 | 23. | 23. | |
24. | Chabičová Kateřina | 5km | Běh pro ženy | 9 | 00:30:25.6 | 24. | 24. | ||
25. | Čermáková Květa | Šneci v běhu | 5km | Běh pro ženy | 20 | 00:30:34.0 | 25. | 25. | |
26. | Lukešová Lenka | 5km | Běh pro ženy | 31 | 00:30:36.8 | 26. | 26. | ||
27. | Kleštincová Tereza | Program H plus, a.s. | 5km | Běh pro ženy | 15 | 00:31:18.8 | 27. | 27. | |
28. | Flachsová Lenka | Program H plus, a.s. | 5km | Běh pro ženy | 18 | 00:31:20.3 | 28. | 28. | |
29. | Matoušková Vendula | 5km | Běh pro ženy | 42 | 00:31:20.7 | 29. | 29. | ||
30. | Javůrková Radka | Program H plus, a.s. | 5km | Běh pro ženy | 16 | 00:31:22.6 | 30. | 30. | |
31. | Kořínková Renata | SK Babice | 5km | Běh pro ženy | 34 | 00:31:52.7 | 31. | 31. | |
32. | Alexandra Hurychová | Gambičky | 5km | Běh pro ženy | 80 | 00:32:04.2 | 32. | 32. | |
33. | Lázárová Beata | 5km | Běh pro ženy | 32 | 00:33:25.4 | 33. | 33. | ||
34. | Baladová Martina | Agoge Gym | 5km | Běh pro ženy | 37 | 00:33:42.1 | 34. | 34. | |
35. | Pichová Veronika | 5km | Běh pro ženy | 51 | 00:33:51.9 | 35. | 35. | ||
36. | Neumannová Eva | 5km | Běh pro ženy | 2 | 00:34:00.0 | 36. | 36. | ||
37. | Fiksová Petra | 5km | Běh pro ženy | 3 | 00:34:00.1 | 37. | 37. | ||
38. | Kateřina Hýková MVDr. | 5km | Běh pro ženy | 44 | 00:34:47.0 | 38. | 38. | ||
39. | Šramotová Veronika | Běhny | 5km | Běh pro ženy | 26 | 00:35:01.5 | 39. | 39. | |
40. | Kotrlová Lucie | Symphera s.r.o. | 5km | Běh pro ženy | 45 | 00:35:30.7 | 40. | 40. | |
41. | Taschnerová Martina | Program H plus, a.s. | 5km | Běh pro ženy | 17 | 00:36:09.1 | 41. | 41. | |
42. | Karolína Kaplická | 5km | Běh pro ženy | 55 | 00:36:29.1 | 42. | 42. | ||
43. | Pašková Eva | Program H plus, a.s. | 5km | Běh pro ženy | 14 | 00:37:15.2 | 43. | 43. | |
44. | Pavlíčková Veronika | Adventní běhání | 5km | Běh pro ženy | 29 | 00:37:24.6 | 44. | 44. | |
45. | Vávrová Tereza | Běhny | 5km | Běh pro ženy | 22 | 00:39:41.1 | 45. | 45. | |
46. | Petráková Lenka | Běhny | 5km | Běh pro ženy | 23 | 00:42:11.8 | 46. | 46. | |
47. | Kellerová Jana | Běhny | 5km | Běh pro ženy | 24 | 00:42:11.9 | 47. | 47. |
2,5km - Junioři 15-18 let
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štěrba Ondřej | PBK Praha | 2,5km | Junioři 15-18 let | 261 | 00:09:12.2 | 1. | 1. |
2,5km - Juniorky 15-18 let
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mathová Magdaléna | 2,5km | Juniorky 15-18 let | 262 | 00:13:00.9 | 2. | 1. |