28.07.2019 - XTERRA Terénní triatlon Hradec Králové - ORIGINAL
0,4-19-4 - Junioři - do 19 let
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Růžička Jakub | Triatlon Team Plzeň | 0,4-19-4 | Junioři - do 19 let | 88 | 01:10:33.9 | 19. |
2. | Mrňávek Martin | SPSHK | 0,4-19-4 | Junioři - do 19 let | 105 | 01:14:50.6 | 36. |
3. | Jócsik Ondřej | Triatlon Plzeň | 0,4-19-4 | Junioři - do 19 let | 209 | 01:15:57.6 | 41. |
4. | Kříž Matěj | Czech TRI K. Team | 0,4-19-4 | Junioři - do 19 let | 80 | 01:16:54.7 | 47. |
5. | Bohn Marian | Mountaintume TEAM | 0,4-19-4 | Junioři - do 19 let | 87 | 01:20:22.8 | 68. |
6. | Günther Jan | Loko Trutnov | 0,4-19-4 | Junioři - do 19 let | 97 | 01:22:30.5 | 80. |
7. | Makovský Matyáš | 0,4-19-4 | Junioři - do 19 let | 73 | 01:23:36.1 | 88. | |
Polák Filip | Cyklocentrum Vondráček | 0,4-19-4 | Junioři - do 19 let | 285 | DNF |
0,4-19-4 - Juniorky - do 19 let
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šmídová Adéla | Triatlon Team Plzeň | 0,4-19-4 | Juniorky - do 19 let | 159 | 01:20:53.5 | 70. |
2. | Zdražilová Zoe | SK Jiří Team Ostrava | 0,4-19-4 | Juniorky - do 19 let | 154 | 01:29:54.5 | 118. |
3. | Fulková Sarka | REDPOINT TEAM | 0,4-19-4 | Juniorky - do 19 let | 208 | 01:42:06.8 | 167. |
0,4-19-4 - Muži 20-29 let
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednarský Vojtěch | Individuální | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 262 | 01:02:14.5 | 1. |
2. | Petr Ondřej | Team CykloTrener Mandavan | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 196 | 01:02:15.9 | 2. |
3. | Petiška Ondřej | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 71 | 01:07:43.7 | 10. | |
4. | Strnad Tomáš | Multisport Team | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 195 | 01:08:49.4 | 12. |
5. | Bonk Roman | Fightingmonkey Příbram | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 228 | 01:09:42.4 | 15. |
6. | Johanides Marek | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 219 | 01:13:04.8 | 26. |
7. | Ryzák David | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 258 | 01:13:08.9 | 27. | |
8. | Řehák Martin | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 90 | 01:13:11.4 | 29. | |
9. | Kočí Martin | ZPcyklo PROOFY Corratec team | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 306 | 01:13:38.6 | 31. |
10. | Holomoucký Adam | Elab | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 179 | 01:14:08.8 | 33. |
11. | Walter Jan | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 218 | 01:14:48.4 | 34. |
12. | Blaho Martin | PRESTIGE CYCLING TEAM | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 256 | 01:15:25.5 | 38. |
13. | Prášek Adam | Kasper - Swix Team | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 257 | 01:16:36.4 | 45. |
14. | Vacek Vojtěch | Triathlon Team Tábor | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 112 | 01:18:24.2 | 56. |
15. | Suchý Petr | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 287 | 01:18:33.1 | 57. | |
16. | Beránek Ladislav | Koloshop Team | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 180 | 01:19:27.0 | 63. |
17. | Ruso Vojtěch | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 91 | 01:20:19.1 | 67. | |
18. | Chaloupka Petr | Stratos-Auto | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 295 | 01:23:21.0 | 86. |
19. | Špaček Petr | Los Podolos | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 316 | 01:29:11.3 | 110. |
20. | Hitka Daniel | DLAM | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 226 | 01:29:15.0 | 111. |
21. | Kališko Ondřej | Individuální | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 277 | 01:29:52.8 | 117. |
22. | Duzbaba Václav | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 325 | 01:30:18.6 | 121. | |
23. | Linder František | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 322 | 01:31:21.9 | 123. | |
24. | Lisý Áron | Bivoj Team | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 111 | 01:33:35.8 | 129. |
25. | Kasík Lukáš | DLAM | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 227 | 01:34:57.3 | 139. |
26. | Nypl Tomáš | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 314 | 01:37:44.5 | 148. | |
27. | Hrbek Petr | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 270 | 01:38:43.1 | 154. | |
28. | Hamral Lukáš | Atletická škola HK | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 321 | 01:39:44.0 | 159. |
29. | Hoffman Jiří | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 169 | 01:39:55.1 | 160. | |
30. | Jakl Aleš | DLAM | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 225 | 01:46:19.0 | 181. |
Ryška Marek | Mountaintume TEAM | 0,4-19-4 | Muži 20-29 let | 86 | DNF |
0,4-19-4 - Ženy 20-29 let
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Navrátilová Vendula | GHOST Team | 0,4-19-4 | Ženy 20-29 let | 280 | 01:17:25.6 | 50. |
2. | Tučková Monika | SKI BIKECENTRUM.CZ | 0,4-19-4 | Ženy 20-29 let | 89 | 01:20:54.3 | 71. |
3. | Chládková Simona | LPU | 0,4-19-4 | Ženy 20-29 let | 259 | 01:27:07.0 | 102. |
4. | Korandová Petra | Dobřichovice | 0,4-19-4 | Ženy 20-29 let | 99 | 01:29:18.7 | 112. |
5. | Turčová Adéla | 0,4-19-4 | Ženy 20-29 let | 293 | 01:29:30.1 | 113. | |
6. | Chmelařová Michaela | OK Slavia Hradec Králové | 0,4-19-4 | Ženy 20-29 let | 317 | 01:29:47.7 | 116. |
7. | Šmejcová Anna | SC Jičín | 0,4-19-4 | Ženy 20-29 let | 233 | 01:33:42.1 | 131. |
8. | Svobodová Petra | 0,4-19-4 | Ženy 20-29 let | 183 | 01:36:53.1 | 144. | |
9. | Drahovzalová Markéta | 0,4-19-4 | Ženy 20-29 let | 237 | 01:37:08.7 | 147. | |
10. | Malinová Staňka | Run4Fun | 0,4-19-4 | Ženy 20-29 let | 178 | 01:41:29.5 | 166. |
11. | Kvašinská Pavla | NOVÝ VĚK TRIATLONU | 0,4-19-4 | Ženy 20-29 let | 313 | 01:44:05.8 | 173. |
12. | Rysová Jana | 0,4-19-4 | Ženy 20-29 let | 266 | 01:44:10.6 | 174. | |
13. | Grossováá Petra | 0,4-19-4 | Ženy 20-29 let | 193 | 01:47:18.7 | 184. |
0,4-19-4 - Muži 30-39 let
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francke Michal | Haven team | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 305 | 01:03:31.1 | 3. |
2. | Holub Václav | VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 261 | 01:04:53.2 | 4. |
3. | Šneberger Jan | TT Příbram, z. s. | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 267 | 01:05:55.6 | 6. |
4. | Truhlář Luboš | CSG TRI TEAM | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 265 | 01:07:02.7 | 8. |
5. | Berka Jan | Team CykloTrener Mandavan | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 263 | 01:08:26.3 | 11. |
6. | Schoval František | TRIEXPERT MILT racing team | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 217 | 01:09:26.9 | 13. |
7. | Hanslian Filip | MOUNTAINTIME team | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 249 | 01:09:30.7 | 14. |
8. | Vaníček Vojtěch | Bakako Nová Paka | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 96 | 01:10:05.7 | 17. |
9. | Janda David | Harfasport team | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 181 | 01:10:23.2 | 18. |
10. | Koptík Jiří | TriSK ČB | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 150 | 01:11:24.1 | 20. |
11. | Škobrtal Michal | CYKLOADAM Racing | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 158 | 01:12:18.6 | 21. |
12. | Netík Lukáš | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 330 | 01:12:27.6 | 22. | |
13. | Fikar Martin | BAKAKO Nová Paka | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 278 | 01:12:42.0 | 23. |
14. | Dražan Tomáš | BKP | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 247 | 01:12:48.5 | 24. |
15. | Obešlo Martin | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 82 | 01:14:50.5 | 35. | |
16. | Pilát Tomáš | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 304 | 01:15:24.4 | 37. | |
17. | Němeček Ondřej | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 272 | 01:15:30.5 | 39. | |
18. | Růžička Pavel | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 234 | 01:15:48.6 | 40. | |
19. | Zeman Vojtěch | Ghost Team | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 197 | 01:16:25.0 | 43. |
20. | Steiner Jan | Cafe Racers | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 315 | 01:16:31.8 | 44. |
21. | Slavata Tomáš | Author | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 118 | 01:17:09.0 | 48. |
22. | Vidner Štěpán | TSK PRAHA | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 254 | 01:17:37.4 | 51. |
23. | Polan Michal | KC Kutná Hora | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 274 | 01:18:59.8 | 58. |
24. | Langenberger Adam | Children of Olymp | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 289 | 01:19:05.6 | 59. |
25. | Janda Martin | KOB Dobruška | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 294 | 01:20:52.8 | 69. |
26. | Horák Jakub | Sportík Čáslav | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 162 | 01:21:20.9 | 72. |
27. | Mohyla Ondřej | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 92 | 01:21:35.7 | 75. | |
28. | Kolisko Vladimir | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 95 | 01:21:44.9 | 76. | |
29. | Navrátil Michal | Individuální | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 281 | 01:21:57.9 | 77. |
30. | Gottwald Jan | Agentura 2G | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 155 | 01:22:35.0 | 81. |
31. | Langenberger Lukáš | Children Of Olymp | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 290 | 01:22:51.6 | 83. |
32. | Kopecký Libor | Mořina | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 98 | 01:23:11.7 | 85. |
33. | Hlůček Jaroslav | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 239 | 01:24:52.8 | 95. | |
34. | Hrdinka Jirka | Run4fun | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 125 | 01:25:56.0 | 97. |
35. | Portyš Jakub | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 251 | 01:26:35.7 | 100. | |
36. | Navrátil Martin | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 307 | 01:26:36.7 | 101. | |
37. | Čeněk Jan | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 329 | 01:27:23.2 | 103. | |
38. | Mohyla Petr | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 93 | 01:27:27.5 | 105. | |
39. | Havel Lukáš | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 269 | 01:28:14.2 | 106. | |
40. | Švorc Ondřej | HC Bílý Újezd | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 291 | 01:28:43.1 | 108. |
41. | Nerdilek Nikola | Manželé Knápkovi | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 176 | 01:28:59.2 | 109. |
42. | Frolík Michal | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 303 | 01:29:44.8 | 115. | |
43. | Korábečný Jan | CrossFit Hradec Králové | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 260 | 01:32:50.2 | 127. |
44. | Kolman Zdeněk | Bivoj team | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 110 | 01:33:36.5 | 130. |
45. | Vohryzek Jan | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 224 | 01:34:07.5 | 133. | |
46. | Valicek Ondrej | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 253 | 01:34:12.9 | 134. | |
47. | Žďárský Jan | POD KOMÍNEM VE SKŘIVANECH | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 323 | 01:35:34.3 | 140. |
48. | Hrbek Pavel | COYOTES | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 292 | 01:36:59.5 | 145. |
49. | Malý Vojtěch | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 240 | 01:38:14.2 | 151. | |
50. | Pekárek Martin | DLAM | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 300 | 01:39:41.5 | 158. |
51. | Ráž Martin | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 221 | 01:40:25.1 | 162. | |
52. | Sznapka Eduard | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 114 | 01:40:36.8 | 164. | |
53. | Činovec Daniel | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 220 | 01:42:32.0 | 168. | |
54. | Štěpánek Vladimír | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 115 | 01:43:58.8 | 172. | |
55. | Dupland Samuel | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 70 | 01:49:56.9 | 186. | |
56. | Bodka Tomáš | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 318 | 01:56:42.6 | 188. | |
Včeliš Michal | RUN magazine team | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 309 | DNF | ||
Pavelka Marek | CzechTRI K. Team | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 143 | DNF | ||
Poledník Michal | 0,4-19-4 | Muži 30-39 let | 204 | DNS |
0,4-19-4 - Ženy 30-39 let
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cibulková Lenka | Lawi Sport Team z.s. | 0,4-19-4 | Ženy 30-39 let | 296 | 01:13:22.8 | 30. |
2. | Mertenová Kateřina | Individuální | 0,4-19-4 | Ženy 30-39 let | 275 | 01:23:52.0 | 90. |
3. | Horáková Lucie | Sportík Čáslav | 0,4-19-4 | Ženy 30-39 let | 160 | 01:27:26.7 | 104. |
4. | Víchová Eva | DEKLI | 0,4-19-4 | Ženy 30-39 let | 215 | 01:34:28.0 | 137. |
5. | Ryšavá Vendula | 0,4-19-4 | Ženy 30-39 let | 79 | 01:35:46.5 | 141. | |
6. | Patkova Romana | MOLS | 0,4-19-4 | Ženy 30-39 let | 136 | 01:39:10.5 | 157. |
7. | Barešová Kateřina | Baresi Team | 0,4-19-4 | Ženy 30-39 let | 77 | 01:40:13.4 | 161. |
8. | Dundáčková Zuzana | Triathlon Team Chrudim | 0,4-19-4 | Ženy 30-39 let | 252 | 01:44:44.9 | 177. |
9. | Horáková Alice | Sportík Čáslav | 0,4-19-4 | Ženy 30-39 let | 161 | 01:45:28.7 | 179. |
10. | Študentová Jitka | 0,4-19-4 | Ženy 30-39 let | 185 | 01:46:48.4 | 182. | |
11. | Vzbíralová Martina | VK Slavia HK | 0,4-19-4 | Ženy 30-39 let | 299 | 01:59:41.6 | 189. |
0,4-19-4 - Muži 40-49 let
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jindra Pavel | Eleven Mercedes-Benz Mitas Team | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 205 | 01:05:04.9 | 5. |
2. | Jiránek Tomáš | Lawi Sport Team z.s. | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 297 | 01:05:58.2 | 7. |
3. | Ruhe Marc | TriClub Vaduz | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 106 | 01:09:44.1 | 16. |
4. | Vícha Jan | DEKLI | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 214 | 01:17:49.0 | 52. |
5. | Foukal Libor | Individuální | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 174 | 01:17:56.2 | 53. |
6. | Rezek Petr | Kona Cycling Point | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 229 | 01:17:58.8 | 54. |
7. | Václavů Martin | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 246 | 01:18:00.7 | 55. | |
8. | Zámečník Ondřej | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 312 | 01:19:07.3 | 60. | |
9. | Veselka Zdeněk | HSK Cycling | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 75 | 01:19:08.7 | 61. |
10. | Teplý Jaroslav | Horse club Mário Bučina | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 134 | 01:21:26.1 | 73. |
11. | Černý Jan | Hvězda Opatovice nad Labem | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 311 | 01:22:16.3 | 78. |
12. | Homolka Ondřej | Individuální | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 308 | 01:22:22.4 | 79. |
13. | Prinz Jiří | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 211 | 01:22:42.0 | 82. | |
14. | Ryba Lukáš | BB Cyklosport | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 302 | 01:22:53.9 | 84. |
15. | Dyntar Radek | EMA | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 310 | 01:23:46.1 | 89. |
16. | Šimek Jiří | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 264 | 01:28:15.3 | 107. | |
17. | Kropáček Jan | Individuální | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 320 | 01:29:37.4 | 114. |
18. | Kesner Radek | Borjomi Racing TEAM | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 83 | 01:30:03.9 | 119. |
19. | Hurych Antonín | DTC Litomyšl | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 298 | 01:30:14.3 | 120. |
20. | Chlum Miloslav | LUNOS Lüftungstechnik | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 273 | 01:31:22.3 | 124. |
21. | Kadleček Daniel | WeTriDa | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 187 | 01:31:53.1 | 125. |
22. | Jílek Zdeněk | Fiat | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 231 | 01:32:25.6 | 126. |
23. | Patka Ondřej | MOLS Team | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 137 | 01:34:18.4 | 135. |
24. | Novotný Jiří | UNO Srch | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 283 | 01:34:23.5 | 136. |
25. | Kuchciak Robert | SIENIAWKA | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 206 | 01:34:35.5 | 138. |
26. | Jakubík Radek | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 286 | 01:36:05.4 | 142. | |
27. | Böcker Zavaro Rafael | Club Náutico Mar del Plata | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 232 | 01:36:50.9 | 143. |
28. | Stolz Jan | La Famigllia | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 230 | 01:37:07.5 | 146. |
29. | Skála Radek | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 192 | 01:37:45.7 | 149. | |
30. | Kuchyňka Pavel | fubo gym | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 100 | 01:37:57.4 | 150. |
31. | Kochman Miroslav | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 327 | 01:38:53.0 | 155. | |
32. | Artus Tomáš | Pecerady | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 190 | 01:41:04.7 | 165. |
33. | Jirásko Lubomír | SK SRCH | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 238 | 01:42:48.6 | 169. |
34. | Beneda Jan | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 135 | 01:43:21.5 | 171. | |
35. | Třásal Jarda | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 81 | 01:44:43.4 | 176. | |
36. | Veselý Martin | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 255 | 01:47:19.8 | 185. | |
37. | Vavřina Lukáš | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 324 | 01:50:26.7 | 187. | |
Zamazal Patrik | Mountaintume TEAM | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 85 | DNF |
0,4-19-4 - Ženy 40-49 let
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fontunová Lenka | VSK FTVS Praha | 0,4-19-4 | Ženy 40-49 let | 326 | 01:16:43.2 | 46. |
2. | Metelková Táňa | TJ Sokol Hradec Králové | 0,4-19-4 | Ženy 40-49 let | 282 | 01:19:09.1 | 62. |
3. | Pavlů Mirka | Hejvy´s Intimmate Team | 0,4-19-4 | Ženy 40-49 let | 328 | 01:24:31.0 | 94. |
4. | Švandová Lenka | SK Kola Víšek | 0,4-19-4 | Ženy 40-49 let | 236 | 01:25:42.3 | 96. |
5. | Praská Vendulka | WeTriDa | 0,4-19-4 | Ženy 40-49 let | 186 | 01:26:07.8 | 98. |
6. | Šimáková Kateřina | 0,4-19-4 | Ženy 40-49 let | 284 | 01:40:35.4 | 163. | |
7. | Vágnerová Monika | Krušnoman TT Litvínov | 0,4-19-4 | Ženy 40-49 let | 212 | 01:43:00.0 | 170. |
8. | Andrová Martina | 0,4-19-4 | Ženy 40-49 let | 213 | 01:45:38.5 | 180. | |
9. | Herčíková Markéta | Fajn Tým | 0,4-19-4 | Ženy 40-49 let | 242 | 01:47:08.3 | 183. |
10. | Píšová Věra | 0,4-19-4 | Ženy 40-49 let | 268 | 02:02:27.0 | 190. |
0,4-19-4 - Muži 50-59 let
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bulava František | TT LOKO Beroun | 0,4-19-4 | Muži 50-59 let | 191 | 01:12:58.0 | 25. |
2. | Svoboda Jiří | Team CykloTrener Mandavan | 0,4-19-4 | Muži 50-59 let | 222 | 01:14:03.4 | 32. |
3. | Fiala Aleš | SK Slavia Praha | 0,4-19-4 | Muži 50-59 let | 201 | 01:16:21.3 | 42. |
4. | Vopat Milan | Pro-Corde | 0,4-19-4 | Muži 50-59 let | 130 | 01:17:15.8 | 49. |
5. | Krutílek Marek | TT Pardubice | 0,4-19-4 | Muži 50-59 let | 279 | 01:19:38.8 | 64. |
6. | Pavlík Miroslav | MOUNTAINTIME team | 0,4-19-4 | Muži 50-59 let | 248 | 01:19:40.1 | 65. |
7. | Fulka Jiří | REDPOINT TEAM | 0,4-19-4 | Muži 50-59 let | 207 | 01:19:55.1 | 66. |
8. | Dušek Jiří | CSG TRITEAM | 0,4-19-4 | Muži 50-59 let | 94 | 01:23:32.3 | 87. |
9. | Pejchar Ladislav | 0,4-19-4 | Muži 50-59 let | 103 | 01:23:56.8 | 91. | |
10. | Pšenička Jiří | FAJN TÝM | 0,4-19-4 | Muži 50-59 let | 241 | 01:24:08.3 | 92. |
11. | Lužný Ivo | TTC Olomouc | 0,4-19-4 | Muži 50-59 let | 194 | 01:24:14.0 | 93. |
12. | Gabriel Aleš | 0,4-19-4 | Muži 50-59 let | 271 | 01:26:33.8 | 99. | |
13. | Kundera Petr | 0,4-19-4 | Muži 50-59 let | 319 | 01:33:13.0 | 128. | |
14. | Trčka Jan | Albeř 92 | 0,4-19-4 | Muži 50-59 let | 244 | 01:38:15.5 | 152. |
15. | Jirouš Zdeněk | Duke corp. | 0,4-19-4 | Muži 50-59 let | 245 | 01:44:14.9 | 175. |
16. | Hejduk Jiří | 0,4-19-4 | Muži 50-59 let | 144 | 02:04:46.2 | 191. | |
Černý Aleš | JKF Jaroměř | 0,4-19-4 | Muži 50-59 let | 288 | DNF |
0,4-19-4 - Ženy 50-59 let
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaňková Agáta | Krušnoman TT Litvínov | 0,4-19-4 | Ženy 50-59 let | 210 | 01:33:45.1 | 132. |
2. | Jenčová Barbora | Amcykl Humpolec | 0,4-19-4 | Ženy 50-59 let | 172 | 01:45:10.3 | 178. |
3. | Hejduková Ivana | 0,4-19-4 | Ženy 50-59 let | 145 | 02:19:15.4 | 192. |
0,4-19-4 - Muži 60+ let
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bareš Michal | Kerberos | 0,4-19-4 | Muži 60+ let | 107 | 01:21:31.3 | 74. |
2. | Aur Zdeněk | VK Slavia HK | 0,4-19-4 | Muži 60+ let | 301 | 01:39:06.2 | 156. |
0,4-19-4 - Štafety
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Dresl + | Wikov Hronov | 0,4-19-4 | Štafety | 235 | 01:07:18.3 | 9. |
2. | Jiří + Luboš + Karel | Bukvice | 0,4-19-4 | Štafety | 184 | 01:13:09.7 | 28. |
3. | Marek Trčka + Šimon Trčka + Viktor Říha | Pavoučí Hnízdo | 0,4-19-4 | Štafety | 243 | 01:31:14.1 | 122. |
4. | Barbora Herren + Barbora Kohoutová + Barbora Herren | Bára Team | 0,4-19-4 | Štafety | 202 | 01:38:27.7 | 153. |