11.05.2019 - Pivni běh - jednotlivci
6km - Muž
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nikolas Klimpl | Nikolas + Lisec | 6km | Muž | 1237 | 00:25:55.8 | 1. |
2. | Dzilic Muriz | MuMoJi | 6km | Muž | 406 | 00:31:43.3 | 2. |
3. | Bubeníček Josef | Raketa Pepi | 6km | Muž | 80 | 00:32:38.8 | 3. |
4. | Gotz Petr | Inaircom - chrti | 6km | Muž | 541 | 00:33:00.5 | 4. |
5. | Vinohradský Tomáš | Běžim na pivo | 6km | Muž | 131 | 00:33:16.8 | 5. |
6. | Němec Lukáš | 6km | Muž | 98 | 00:33:47.8 | 6. | |
7. | Holeček Filip | Inaircom - chrti | 6km | Muž | 542 | 00:34:10.3 | 7. |
8. | Rostás Lukáš | FbC Bory! | 6km | Muž | 93 | 00:34:14.3 | 8. |
9. | Hrabačka Petr | In pivo veritas | 6km | Muž | 424 | 00:34:35.0 | 9. |
10. | Sobotník Adam | 6km | Muž | 96 | 00:35:37.8 | 10. | |
11. | Janoušek Jaromír | SDH Třebýcinka | 6km | Muž | 85 | 00:35:38.3 | 11. |
12. | Křen Jan | 6km | Muž | 25 | 00:35:59.8 | 12. | |
13. | Cejnar Tomáš | In pivo veritas | 6km | Muž | 423 | 00:36:11.0 | 13. |
14. | Blažek Michal | Chámovodi | 6km | Muž | 376 | 00:36:31.3 | 14. |
15. | Houba Robert | In pivo veritas | 6km | Muž | 421 | 00:36:32.3 | 15. |
16. | Fanta Daniel | In pivo veritas | 6km | Muž | 422 | 00:36:34.3 | 16. |
17. | Valenta Jan | 6km | Muž | 22 | 00:37:05.1 | 18. | |
18. | Krátký Michal | Chámovodi | 6km | Muž | 375 | 00:37:52.0 | 19. |
19. | Havránek Lukáš | Pizza Doma | 6km | Muž | 132 | 00:38:14.0 | 21. |
20. | Pfeifer Lukáš | Inaircom - chrti | 6km | Muž | 544 | 00:38:14.0 | 22. |
21. | Filipčík Tomáš | Sorry kámo | 6km | Muž | 330 | 00:38:18.5 | 23. |
22. | Homolka Jan | 6km | Muž | 110 | 00:38:35.3 | 25. | |
23. | Pročka Jiří | Action couple | 6km | Muž | 28 | 00:38:37.0 | 26. |
24. | Fryč Tomáš | No limit Fejtek | 6km | Muž | 269 | 00:38:41.3 | 27. |
25. | Straňák Tomáš | Gomango Hogner | 6km | Muž | 135 | 00:38:49.3 | 28. |
26. | Špot Jan | Chlapský klub a alkoholičky | 6km | Muž | 35 | 00:39:11.5 | 29. |
27. | Opalecký Petr | JLT running club | 6km | Muž | 434 | 00:39:30.5 | 30. |
28. | Filip Růžička | JLT running club | 6km | Muž | 436 | 00:39:36.8 | 31. |
29. | Kadlec Martin | 6km | Muž | 91 | 00:39:43.0 | 32. | |
30. | Škop Petr | 6km | Muž | 40 | 00:39:50.0 | 33. | |
31. | Krutina David | Předenické fretky | 6km | Muž | 127 | 00:39:57.8 | 34. |
32. | Kubásek Tomáš | 6km | Muž | 100 | 00:40:05.5 | 35. | |
33. | Kňava Radek | JiRaSla | 6km | Muž | 364 | 00:40:06.5 | 36. |
34. | Baše Slavomír | JiRaSla | 6km | Muž | 365 | 00:40:06.6 | 37. |
35. | Svoboda Jiří | JiRaSla | 6km | Muž | 363 | 00:40:06.8 | 38. |
36. | Hůrka Tomáš | Sorry kámo | 6km | Muž | 331 | 00:40:12.8 | 39. |
37. | Němec Jan | Sorry kámo | 6km | Muž | 332 | 00:40:13.3 | 40. |
38. | Mandaus Aleš | 6km | Muž | 32 | 00:40:19.5 | 41. | |
39. | Voldřich Jakub | Krokouši | 6km | Muž | 292 | 00:40:27.8 | 42. |
40. | Voldřich Miloš | Krokouši | 6km | Muž | 291 | 00:40:28.8 | 43. |
41. | Šubrt Ondřej | 6km | Muž | 81 | 00:40:31.8 | 44. | |
42. | Hájek Dušan | Bratři v triku | 6km | Muž | 1232 | 00:40:39.5 | 45. |
43. | Liška Michal | Bratři v triku | 6km | Muž | 1231 | 00:40:40.0 | 46. |
44. | Toman Jiří | RSáci | 6km | Muž | 265 | 00:41:10.8 | 47. |
45. | Syrovátko Vojtěch | Sluníčka | 6km | Muž | 1327 | 00:41:19.0 | 48. |
46. | Vodička Tomáš | Sluníčka | 6km | Muž | 1325 | 00:41:20.3 | 49. |
47. | Kravčík Pavel | Sluníčka | 6km | Muž | 1326 | 00:41:23.0 | 50. |
48. | Lisec Jan | Nikolas + Lisec | 6km | Muž | 1238 | 00:41:25.6 | 51. |
49. | Šlajch Vlastislav | EŠTĚ MŮŽEM | 6km | Muž | 237 | 00:41:28.0 | 52. |
50. | Kratochvíl Michal | EŠTĚ MŮŽEM | 6km | Muž | 238 | 00:41:28.3 | 53. |
51. | Čermák Roman | No limit Fejtek | 6km | Muž | 270 | 00:41:28.8 | 54. |
52. | Fiala Lukáš | STRKAN | 6km | Muž | 466 | 00:41:36.8 | 55. |
53. | Morel Martin | Francouzi | 6km | Muž | 256 | 00:41:45.0 | 57. |
54. | Raymond David | Francouzi | 6km | Muž | 255 | 00:41:45.3 | 58. |
55. | Novotný David | RSáci | 6km | Muž | 266 | 00:41:47.0 | 59. |
56. | Prusík Luboš | Mubearos | 6km | Muž | 442 | 00:42:05.0 | 61. |
57. | Hejret Vojtěch | Rumíci | 6km | Muž | 50 | 00:42:05.3 | 62. |
58. | Kašpar Ondřej | Sluníčka | 6km | Muž | 123 | 00:42:11.3 | 63. |
59. | Dezort Martin | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | 6km | Muž | 38 | 00:42:17.6 | 64. |
60. | Prokeš Jan | STRKAN | 6km | Muž | 467 | 00:42:24.8 | 66. |
61. | GUlač Jakub | 6km | Muž | 75 | 00:42:38.8 | 67. | |
62. | Gorschenek Martin | STRKAN | 6km | Muž | 465 | 00:42:39.0 | 68. |
63. | Kortán Jakub | 6km | Muž | 63 | 00:42:42.0 | 69. | |
64. | Reithar Michal | Předenické fretky | 6km | Muž | 126 | 00:42:42.0 | 70. |
65. | Bezděk Martin | Chip & Dale | 6km | Muž | 213 | 00:42:43.5 | 71. |
66. | Kroupa Petr | Chip & Dale | 6km | Muž | 214 | 00:42:43.6 | 72. |
67. | Lecjaks Václav | Sluníčka | 6km | Muž | 124 | 00:42:47.8 | 73. |
68. | Karásek Ondřej | Inaircom - chrti | 6km | Muž | 543 | 00:42:59.0 | 74. |
69. | Macháč Olda | Pivní pěna | 6km | Muž | 510 | 00:43:06.8 | 75. |
70. | Matějka Honza | Pivní pěna | 6km | Muž | 509 | 00:43:07.6 | 76. |
71. | Straka Zdeněk | Valící se Bahno | 6km | Muž | 360 | 00:43:27.3 | 77. |
72. | Kučera Štěpán | Valící se Bahno | 6km | Muž | 361 | 00:43:27.5 | 78. |
73. | Svoboda Karel | Valící se Bahno | 6km | Muž | 362 | 00:43:27.8 | 79. |
74. | Karásek Václav | Gaudynová + Sýkora + Karásek | 6km | Muž | 395 | 00:43:28.5 | 80. |
75. | Jahnátek Dušan | Gino bezedna | 6km | Muž | 61 | 00:43:28.8 | 81. |
76. | Markvart Jakub | Cubicor team | 6km | Muž | 1221 | 00:43:30.3 | 82. |
77. | Krutiš Martin | 6km | Muž | 65 | 00:43:35.0 | 84. | |
78. | Jůna Vojta | Pivní pěna | 6km | Muž | 511 | 00:43:36.0 | 85. |
79. | Švejda Lukáš | 6km | Muž | 73 | 00:43:36.8 | 87. | |
80. | Königsmark Petr | Königsmarková + Königsmark | 6km | Muž | 288 | 00:43:37.0 | 88. |
81. | Živný Franta | Pivní pěna | 6km | Muž | 512 | 00:43:38.8 | 90. |
82. | Matík Tomáš | Chámovodi | 6km | Muž | 377 | 00:43:42.3 | 92. |
83. | Bouc Milan | Dlaždiči | 6km | Muž | 1307 | 00:43:43.8 | 93. |
84. | Hlávka Jan | Dlaždiči | 6km | Muž | 1309 | 00:43:44.1 | 94. |
85. | Grantner Alexander | S.P.A.M. | 6km | Muž | 522 | 00:43:46.8 | 96. |
86. | Sýkora Martin | Gaudynová + Sýkora + Karásek | 6km | Muž | 394 | 00:43:47.5 | 97. |
87. | Hnát Marek | Národní házená LITICE | 6km | Muž | 357 | 00:43:53.0 | 99. |
88. | Bubník Stanislav | Mubearos | 6km | Muž | 441 | 00:43:53.8 | 100. |
89. | Šik Martin | Rumíci | 6km | Muž | 52 | 00:44:05.8 | 102. |
90. | Lukeš Jan | Lukeš + Matas | 6km | Muž | 263 | 00:44:21.5 | 103. |
91. | Matas Michal | Lukeš + Matas | 6km | Muž | 264 | 00:44:21.8 | 104. |
92. | Plch Pavel | 6km | Muž | 67 | 00:44:35.5 | 105. | |
93. | Plch Martin | 6km | Muž | 66 | 00:44:41.3 | 106. | |
94. | Tempír Jiří | Ploskačky | 6km | Muž | 119 | 00:44:49.5 | 107. |
95. | Komínek Stanislav | Mubearos | 6km | Muž | 443 | 00:44:51.8 | 108. |
96. | Valíček Ondřej | Šmouhy na placku | 6km | Muž | 272 | 00:45:08.0 | 110. |
97. | Kohout Václav | Pivní královna a její družina | 6km | Muž | 356 | 00:45:10.1 | 112. |
98. | Štěpán Vítězslav | 6km | Muž | 23 | 00:45:10.3 | 113. | |
99. | Reichman Mirko | Pivní královna a její družina | 6km | Muž | 355 | 00:45:10.5 | 114. |
100. | Kubásek Štěpán | 6km | Muž | 95 | 00:45:11.5 | 115. | |
101. | HLADÍK Homér | 6km | Muž | 54 | 00:45:18.3 | 116. | |
102. | Kellnhofer Ondřej | Předenické fretky | 6km | Muž | 129 | 00:45:18.3 | 117. |
103. | Foitík David | Tři bratři | 6km | Muž | 323 | 00:45:19.3 | 118. |
104. | Ouda Martin | Jašková + Malíková + Šindelářová | 6km | Muž | 327 | 00:45:22.6 | 119. |
105. | Bechyně Pavel | Jašková + Malíková + Šindelářová | 6km | Muž | 329 | 00:45:22.8 | 120. |
106. | Fiala Pavel | Jašková + Malíková + Šindelářová | 6km | Muž | 328 | 00:45:23.3 | 121. |
107. | Brodský Jirka | HZSP Doly Bílina - Vězeňská služba Kynšperk nad ohří | 6km | Muž | 268 | 00:45:23.8 | 122. |
108. | Burda Tomáš | HZSP Doly Bílina - Vězeňská služba Kynšperk nad ohří | 6km | Muž | 267 | 00:45:23.8 | 123. |
109. | Bílý Petr | ABP | 6km | Muž | 90 | 00:45:47.6 | 124. |
110. | Marek Jiří | 6km | Muž | 107 | 00:46:02.0 | 125. | |
111. | Velíšek Václav | VEL-NES | 6km | Muž | 261 | 00:46:06.0 | 127. |
112. | Ambrož Jan | ABP | 6km | Muž | 88 | 00:46:17.8 | 128. |
113. | Heřmánek Josef | Dobřanské Střely | 6km | Muž | 371 | 00:46:20.8 | 129. |
114. | Král Josef | Dobřanské Střely | 6km | Muž | 370 | 00:46:23.3 | 131. |
115. | Kazda Jakub | .... | 6km | Muž | 133 | 00:46:23.5 | 132. |
116. | Fišera Ladislav | Národní házená LITICE | 6km | Muž | 359 | 00:46:25.0 | 133. |
117. | Nožička Tomáš | 6km | Muž | 49 | 00:46:31.0 | 135. | |
118. | Hnilička Jan | Homolková + Hnilička + Lipovský | 6km | Muž | 319 | 00:46:53.8 | 137. |
119. | Lipovský Jiří | Homolková + Hnilička + Lipovský | 6km | Muž | 320 | 00:46:54.0 | 138. |
120. | Bihary Patrik | OFC | 6km | Muž | 500 | 00:47:15.5 | 139. |
121. | Benda Jaroslav | Jája a Pája | 6km | Muž | 217 | 00:47:26.0 | 142. |
122. | Klindera Pavel | Jája a Pája | 6km | Muž | 218 | 00:47:26.5 | 143. |
123. | Homola Patrik | 6km | Muž | 55 | 00:47:42.3 | 145. | |
124. | Běl Jiří | MCF Beer Team | 6km | Muž | 274 | 00:47:49.5 | 147. |
125. | Jaroš Martin | 6km | Muž | 64 | 00:48:00.0 | 148. | |
126. | Kúš Miroslav | JLT running club | 6km | Muž | 435 | 00:48:01.8 | 149. |
127. | Veindl Lukáš | ASK Děčín | 6km | Muž | 94 | 00:48:06.8 | 150. |
128. | Hucl Jan | 6km | Muž | 122 | 00:48:11.3 | 151. | |
129. | Sebere Martin | Žízniví skladníci | 6km | Muž | 494 | 00:48:28.5 | 152. |
130. | Michálek Lukáš | OFC | 6km | Muž | 498 | 00:48:35.8 | 154. |
131. | Ježek Martin | S.P.A.M. | 6km | Muž | 524 | 00:48:35.8 | 155. |
132. | Čejka Martin | S.P.A.M. | 6km | Muž | 523 | 00:48:36.3 | 156. |
133. | Hrabal Pavel | S.P.A.M. | 6km | Muž | 521 | 00:48:38.0 | 157. |
134. | Krsek Jiří | Inaircom - pohodáři | 6km | Muž | 537 | 00:48:43.8 | 159. |
135. | Buchta Vlastimil | STRKAN | 6km | Muž | 468 | 00:48:52.5 | 160. |
136. | Ulč Petr | Kolikrát žijem?? | 6km | Muž | 440 | 00:48:53.0 | 161. |
137. | Pešek Tomáš | Kolikrát žijem?? | 6km | Muž | 437 | 00:48:53.3 | 162. |
138. | Šmat Jakub | Sediva + Šmat | 6km | Muž | 1204 | 00:48:57.3 | 163. |
139. | svoboda roman | Pivní Šneci | 6km | Muž | 349 | 00:49:03.8 | 165. |
140. | stolz petr | Pivní Šneci | 6km | Muž | 350 | 00:49:04.8 | 166. |
141. | stejskal jakub | Pivní Šneci | 6km | Muž | 348 | 00:49:05.8 | 167. |
142. | Novák Petr | Vondrová + Novák | 6km | Muž | 1210 | 00:49:22.6 | 170. |
143. | Viktorin Vašek | Viktorin + Viktorin | 6km | Muž | 278 | 00:49:22.8 | 171. |
144. | Viktorin Tomáš | Viktorin + Viktorin | 6km | Muž | 277 | 00:49:24.5 | 173. |
145. | Malý Ladislav | 6km | Muž | 303 | 00:49:28.3 | 174. | |
146. | Dvořák Milan | DoDna | 6km | Muž | 301 | 00:49:28.5 | 175. |
147. | Šteiner Petr | 6km | Muž | 108 | 00:49:30.3 | 177. | |
148. | Kračmer Marek | 6km | Muž | 74 | 00:49:40.0 | 178. | |
149. | Hrubý Petr | Hrubý + Havlová | 6km | Muž | 1227 | 00:49:42.8 | 181. |
150. | Pipošiar Jiří | Kolikrát žijem?? | 6km | Muž | 438 | 00:49:48.8 | 182. |
151. | Šteiner Jiří | Nulová šance | 6km | Muž | 283 | 00:49:51.3 | 184. |
152. | Havlíček Vít | AKM Viktoria | 6km | Muž | 389 | 00:50:06.8 | 186. |
153. | Uhlík Stanislav | Inaircom - pohodáři | 6km | Muž | 540 | 00:50:10.8 | 189. |
154. | Toncar Václav | 6km | Muž | 72 | 00:50:51.8 | 192. | |
155. | Generalov Anton | Sòphia CZ | 6km | Muž | 128 | 00:51:18.0 | 195. |
156. | Szabo Jan | DANKESCHNELL | 6km | Muž | 290 | 00:51:22.0 | 196. |
157. | Bidaš Michal | JLT running club | 6km | Muž | 433 | 00:51:35.8 | 197. |
158. | Zábran Josef | Inaircom - chodci | 6km | Muž | 1321 | 00:51:39.8 | 199. |
159. | Tomáš Vrba | Předenické fretky | 6km | Muž | 130 | 00:51:43.8 | 200. |
160. | Bubeníček Josef | Rakeťáci | 6km | Muž | 295 | 00:51:44.3 | 201. |
161. | Farré Andreu | ZANINATORS | 6km | Muž | 338 | 00:52:03.8 | 203. |
162. | Strejc Jan | Inaircom - pohodáři | 6km | Muž | 538 | 00:52:03.8 | 204. |
163. | Škrlant Marek | Inaircom - pohodáři | 6km | Muž | 539 | 00:52:03.8 | 205. |
164. | Čopan Michal | Vytrim kus | 6km | Muž | 487 | 00:52:10.8 | 206. |
165. | Lukeš Tomáš | Lukešová + Lukeš | 6km | Muž | 294 | 00:52:11.8 | 207. |
166. | Jurek Petr | ZANINATORS | 6km | Muž | 336 | 00:52:17.8 | 208. |
167. | Opička Jan | 6km | Muž | 48 | 00:52:18.3 | 209. | |
168. | Kohout Filip | Národní házená LITICE | 6km | Muž | 358 | 00:52:21.8 | 210. |
169. | Vaníček Jan | Kocová + Vaníček | 6km | Muž | 1206 | 00:52:29.0 | 212. |
170. | Bolchini Marco | ZANINATORS | 6km | Muž | 335 | 00:52:33.8 | 213. |
171. | Čengery Pavel | 6km | Muž | 77 | 00:52:41.5 | 215. | |
172. | Bittner Milan | Delsart + Bittner | 6km | Muž | 260 | 00:52:45.3 | 217. |
173. | Delsart Petr | Delsart + Bittner | 6km | Muž | 259 | 00:52:46.0 | 218. |
174. | Tauš Pavel | Pivoňky Cerhovice | 6km | Muž | 326 | 00:52:46.0 | 219. |
175. | Spousta Honza | Pivoňky Cerhovice | 6km | Muž | 325 | 00:52:46.5 | 220. |
176. | Kerpl Michal | ZANINATORS | 6km | Muž | 333 | 00:52:47.3 | 221. |
177. | Totzauer Rostislav | ZANINATORS | 6km | Muž | 334 | 00:52:48.0 | 222. |
178. | Jágr Pavel | 6km | Muž | 105 | 00:52:52.8 | 223. | |
179. | Tušek Martin | Léčebna Dobřany | 6km | Muž | 508 | 00:53:00.3 | 224. |
180. | Starý Lukáš | Starý + Kasal | 6km | Muž | 275 | 00:53:02.5 | 225. |
181. | Kasal Jakub | Starý + Kasal | 6km | Muž | 276 | 00:53:05.0 | 226. |
182. | Imrichovský Michal | Gery haf-haf | 6km | Muž | 113 | 00:53:09.3 | 227. |
183. | Kubánek Václav | Gery haf-haf | 6km | Muž | 307 | 00:53:10.0 | 230. |
184. | Nový ml. Vladislav | 1.BTO | 6km | Muž | 306 | 00:53:15.0 | 231. |
185. | Nový Vladislav | 1.BTO | 6km | Muž | 304 | 00:53:15.1 | 232. |
186. | Hodek Vilem | Cobra11 | 6km | Muž | 517 | 00:53:29.8 | 234. |
187. | Lisenko Radim | Cobra11 | 6km | Muž | 519 | 00:53:30.8 | 235. |
188. | Dvořák Míra | Cobra11 | 6km | Muž | 520 | 00:53:39.5 | 236. |
189. | Kačírek Petr | 6km | Muž | 19 | 00:53:57.0 | 237. | |
190. | Havlíček Michal | Léčebna Dobřany | 6km | Muž | 506 | 00:53:57.5 | 238. |
191. | Rabas Pavel | DOUBLE ALE | 6km | Muž | 227 | 00:54:16.0 | 241. |
192. | Černý Ondřej | Černej chleba | 6km | Muž | 298 | 00:54:41.0 | 242. |
193. | Trejbal Patrik | Cobra11+1 | 6km | Muž | 125 | 00:54:41.3 | 243. |
194. | Chlebana Rostislav | Černej chleba | 6km | Muž | 297 | 00:54:41.8 | 244. |
195. | Vaněček Jan | Cobra11 | 6km | Muž | 518 | 00:54:46.5 | 245. |
196. | Bernardin Tomáš | Mubearos | 6km | Muž | 444 | 00:54:49.3 | 246. |
197. | Tisoň Ondřej | Pětipivson | 6km | Muž | 136 | 00:54:57.3 | 247. |
198. | Karban Tomáš | Pětipivson | 6km | Muž | 1233 | 00:54:58.5 | 248. |
199. | Kunzmann Martin | Pětipivson | 6km | Muž | 1234 | 00:54:59.0 | 249. |
200. | Harant Antonin | Léčebna Dobřany | 6km | Muž | 505 | 00:55:00.0 | 250. |
201. | MRDA Ondřej | Léčebna Dobřany | 6km | Muž | 507 | 00:55:00.1 | 251. |
202. | KimonoDragon | xXxPussyDeStRoYeRs | 6km | Muž | 1315 | 00:55:10.8 | 252. |
203. | NumbDugly | xXxPussyDeStRoYeRs | 6km | Muž | 1314 | 00:55:12.0 | 253. |
204. | TitanLordVI | xXxPussyDeStRoYeRs | 6km | Muž | 1313 | 00:55:12.1 | 254. |
205. | Mládek Josef | Konečná + Mládek + Žemba + Kapoun | 6km | Muž | 430 | 00:55:18.1 | 256. |
206. | Končel Luboš | Divišová + Končel | 6km | Muž | 1214 | 00:55:18.3 | 257. |
207. | Brůha Jaroslav | Honzíková + Brůha | 6km | Muž | 204 | 00:55:19.8 | 259. |
208. | Grassl Jan | DOUBLE ALE | 6km | Muž | 228 | 00:55:30.0 | 260. |
209. | Rozšafný Michal | Dream Team | 6km | Muž | 229 | 00:55:38.5 | 261. |
210. | Novák Marek | 6km | Muž | 12 | 00:55:41.3 | 262. | |
211. | Sigmund Luděk | Sigmund + Pešek | 6km | Muž | 211 | 00:55:44.3 | 263. |
212. | Pešek Tomáš | Sigmund + Pešek | 6km | Muž | 212 | 00:55:48.0 | 264. |
213. | Vašíček Jáchym | Berková + Vašíček | 6km | Muž | 208 | 00:55:56.0 | 265. |
214. | Šuma Zdeněk | Deník PUB | 6km | Muž | 1330 | 00:56:07.8 | 268. |
215. | Chalupa Ladislav | Kocourci | 6km | Muž | 202 | 00:56:09.5 | 270. |
216. | Žemba Jaroslav | Konečná + Mládek + Žemba + Kapoun | 6km | Muž | 431 | 00:56:18.8 | 272. |
217. | Kapoun Michal | Konečná + Mládek + Žemba + Kapoun | 6km | Muž | 432 | 00:56:19.5 | 273. |
218. | Patera Jan | Krausová + Patera | 6km | Muž | 226 | 00:56:20.5 | 274. |
219. | Král Roman | Kalistová + Král | 6km | Muž | 311 | 00:56:26.8 | 276. |
220. | Palacký Jan | Sací tým | 6km | Muž | 447 | 00:56:36.5 | 277. |
221. | Moravec Jakub | Sací tým | 6km | Muž | 446 | 00:56:36.6 | 278. |
222. | Fleischmann Petr | Sací tým | 6km | Muž | 448 | 00:56:36.8 | 279. |
223. | Němec Lukáš | Sací tým | 6km | Muž | 445 | 00:56:37.3 | 280. |
224. | Vacík Jan | Vacíci | 6km | Muž | 1216 | 00:56:44.5 | 282. |
225. | Wagner Václav | 6km | Muž | 120 | 00:56:54.5 | 283. | |
226. | Bouda Oldřich | J.O.J. Team | 6km | Muž | 1305 | 00:56:55.0 | 284. |
227. | Kochman Jan | J.O.J. Team | 6km | Muž | 1306 | 00:56:56.3 | 286. |
228. | Cerha Michal | 6km | Muž | 106 | 00:57:07.5 | 288. | |
229. | Petrovec Luděk | 6km | Muž | 76 | 00:57:18.3 | 290. | |
230. | Polívka Dušan | Inaircom - svižníci | 6km | Muž | 1318 | 00:57:39.0 | 292. |
231. | Oliberius Ladislav | Inaircom - svižníci | 6km | Muž | 1316 | 00:57:39.3 | 293. |
232. | Škrlant Martin | Inaircom - svižníci | 6km | Muž | 1317 | 00:57:39.5 | 294. |
233. | Urbele Miroslav | 6km | Muž | 112 | 00:57:47.8 | 295. | |
234. | Škrlant David | Inaircom - 10 piv | 6km | Muž | 1208 | 00:57:50.5 | 296. |
235. | Adamec Martin | Inaircom - 10 piv | 6km | Muž | 1207 | 00:57:50.6 | 297. |
236. | Chlad Filip | Zlej se(n) | 6km | Muž | 300 | 00:58:16.5 | 301. |
237. | Bayerl Jiří | Zlej se(n) | 6km | Muž | 231 | 00:58:27.1 | 303. |
238. | Staněk František | KLUBU 100+1 | 6km | Muž | 222 | 00:58:34.3 | 305. |
239. | Tunkl Tomáš | Kelymanová + Tunkl + Hortová | 6km | Muž | 1323 | 00:58:42.8 | 306. |
240. | Hlinovský Tomáš | SCOTTky | 6km | Muž | 373 | 00:58:45.3 | 309. |
241. | Netolický Danie | Netolický + Školová | 6km | Muž | 245 | 00:58:46.0 | 310. |
242. | Šlechta Jan | SCOTTky | 6km | Muž | 374 | 00:58:48.8 | 312. |
243. | Charvát Jan | SCOTTky | 6km | Muž | 372 | 00:58:49.3 | 313. |
244. | Psota Petr | Zlomený játro | 6km | Muž | 317 | 00:58:53.8 | 314. |
245. | Hejný Jan | Zlomený játro | 6km | Muž | 315 | 00:58:55.1 | 315. |
246. | Havran Radek | Hlasuju proti | 6km | Muž | 347 | 00:58:55.8 | 316. |
247. | Půta Roman | Zlomený játro | 6km | Muž | 316 | 00:58:57.8 | 319. |
248. | Valenta Josef | 6km | Muž | 1240 | 00:59:01.1 | 320. | |
249. | Velíšek Martin | 6km | Muž | 1239 | 00:59:02.3 | 321. | |
250. | Jánský Petr | 6km | Muž | 87 | 00:59:07.3 | 324. | |
251. | Russ Karel | 6km | Muž | 78 | 00:59:07.3 | 325. | |
252. | Velíšek Ondřej | DANKESCHNELL | 6km | Muž | 289 | 00:59:11.5 | 326. |
253. | Barbitov Aleksei | Barbitov + Barbitov | 6km | Muž | 1212 | 00:59:27.0 | 328. |
254. | Barbitov Konstantin | Barbitov + Barbitov | 6km | Muž | 1211 | 00:59:28.0 | 329. |
255. | Fabián Fáboš | 6km | Muž | 14 | 00:59:56.3 | 338. | |
256. | Novotný Jindřich | MuMoJi | 6km | Muž | 407 | 00:59:57.0 | 339. |
257. | Brekler Vašek | MuMoJi | 6km | Muž | 408 | 00:59:57.5 | 340. |
258. | Bohuslavický Martin | 6km | Muž | 82 | 01:00:32.0 | 347. | |
259. | Šištík Ivan | 6km | Muž | 36 | 01:01:18.5 | 350. | |
260. | Dienstbier Ondřej | Dienstbier + Tlustá | 6km | Muž | 279 | 01:01:29.3 | 353. |
261. | Greguš Miroslav | Slavoj Retards | 6km | Muž | 401 | 01:01:33.8 | 355. |
262. | Greguš Pavel | Slavoj Retards | 6km | Muž | 403 | 01:01:34.5 | 356. |
263. | Greguš Pavol | Slavoj Retards | 6km | Muž | 84 | 01:01:35.5 | 357. |
264. | Lébl Martin | 6km | Muž | 83 | 01:02:00.5 | 361. | |
265. | prosnak Peter | Urbankova + prosnak + prosnak | 6km | Muž | 352 | 01:02:03.3 | 363. |
266. | prosnak Richard | Urbankova + prosnak + prosnak | 6km | Muž | 353 | 01:02:04.0 | 364. |
267. | Šetlík František | 6km | Muž | 27 | 01:02:25.3 | 367. | |
268. | Mosinger Tomáš | 6km | Muž | 99 | 01:02:35.5 | 368. | |
269. | Huamani Dominik | WPA dílna | 6km | Muž | 535 | 01:02:54.0 | 369. |
270. | Kratochvíl Jarda | 6km | Muž | 1242 | 01:03:06.3 | 371. | |
271. | Lekavý Láďa | 6km | Muž | 1241 | 01:03:06.8 | 372. | |
272. | Zelinský Ondřej | WPA dílna | 6km | Muž | 533 | 01:03:17.3 | 373. |
273. | Altmann Miroslav | WPA dílna | 6km | Muž | 534 | 01:03:17.4 | 374. |
274. | Kuňák Martin | Kuňák + Trlica | 6km | Muž | 281 | 01:03:25.0 | 376. |
275. | Trlica Jiří | Kuňák + Trlica | 6km | Muž | 282 | 01:03:25.5 | 377. |
276. | Vaněk Roman | Co najdeme vypijeme | 6km | Muž | 474 | 01:03:37.8 | 379. |
277. | Wolf Petr | Co najdeme vypijeme | 6km | Muž | 475 | 01:03:38.8 | 382. |
278. | Harmáček Václav | Litice | 6km | Muž | 30 | 01:03:56.5 | 383. |
279. | Malina Ondrej | 6km | Muž | 68 | 01:04:10.5 | 384. | |
280. | Perníček Jan | WPA team | 6km | Muž | 526 | 01:04:31.8 | 385. |
281. | Berka Josef | Pomalá střela | 6km | Muž | 210 | 01:04:50.0 | 388. |
282. | " Havís "" Havránek" Jirka | Princezny zezPLzně | 6km | Muž | 566 | 01:05:41.5 | 395. |
283. | Němec Honza | Princezny zezPLzně | 6km | Muž | 565 | 01:05:41.8 | 398. |
284. | Papež Martin | Kokeňáci | 6km | Muž | 570 | 01:05:42.3 | 399. |
285. | Hlavnička Roman | WPA team | 6km | Muž | 528 | 01:06:38.3 | 403. |
286. | Hájek Jan | WPA team | 6km | Muž | 527 | 01:06:47.3 | 404. |
287. | Šindler Jakub | Hunters of promile | 6km | Muž | 554 | 01:06:53.8 | 406. |
288. | Vogeltanz Jiří | Hunters of promile | 6km | Muž | 556 | 01:06:54.0 | 407. |
289. | Kouřil Tomáš | Hunters of promile | 6km | Muž | 553 | 01:06:54.1 | 408. |
