28.04.2018 - Snorock SEMIFINAL
SPRINT - 13-16 år heat1
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alstad Lochert Casper | SPRINT | 13-16 år heat1 | 165 | 00:01:54.5 | 8. | |
2. | Dybendahl Hartz Brage | SPRINT | 13-16 år heat1 | 155 | 00:01:54.6 | 9. | |
3. | Bjerke Martin | SPRINT | 13-16 år heat1 | 154 | 00:01:59.6 | 16. | |
4. | Østerhagen Engen Sigurd | SPRINT | 13-16 år heat1 | 158 | 00:02:08.5 | 29. | |
5. | Harby Johanne | SPRINT | 13-16 år heat1 | 152 | 00:02:20.0 | 35. | |
6. | Jemer Mjelde Johannes | SPRINT | 13-16 år heat1 | 164 | 00:02:36.3 | 38. | |
7. | Larsen Ida | SPRINT | 13-16 år heat1 | 160 | 00:02:43.9 | 40. |
SPRINT - 13-16 år heat2
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boysen Hillestad André | SPRINT | 13-16 år heat2 | 166 | 00:01:51.6 | 2. | |
2. | Emilie Leegaard Maren | SPRINT | 13-16 år heat2 | 163 | 00:01:59.3 | 15. | |
3. | Mathiesen Ida | SPRINT | 13-16 år heat2 | 161 | 00:02:01.9 | 19. | |
4. | Hammer Flathagen Mina | SPRINT | 13-16 år heat2 | 156 | 00:02:05.2 | 23. | |
5. | Olden Emma | SPRINT | 13-16 år heat2 | 162 | 00:02:06.9 | 26. | |
6. | Brandstad Haug Marte | SPRINT | 13-16 år heat2 | 159 | 00:02:07.1 | 27. | |
7. | Sætre August | SPRINT | 13-16 år heat2 | 157 | 00:02:14.8 | 32. |
SPRINT - Turklassen heat 1
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harborg Magne | SPRINT | Turklassen heat 1 | 183 | 00:02:04.9 | 22. | |
2. | Schoildt Fiedrik | SPRINT | Turklassen heat 1 | 189 | 00:02:07.9 | 28. | |
3. | Bruun Simen | SPRINT | Turklassen heat 1 | 182 | 00:02:16.4 | 33. | |
4. | Bøe-Valø Morten | SPRINT | Turklassen heat 1 | 186 | 00:02:20.4 | 36. | |
5. | Deutschmann Elisa | SPRINT | Turklassen heat 1 | 175 | 00:02:39.9 | 39. | |
6. | Klevsgård Øystein | SPRINT | Turklassen heat 1 | 177 | 00:02:57.8 | 42. | |
7. | Løvstuen Reidun | SPRINT | Turklassen heat 1 | 176 | 00:03:05.4 | 43. |
SPRINT - Turklassen heat 2
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Åsen Gjerald Monica | SPRINT | Turklassen heat 2 | 181 | 00:01:50.2 | 1. | |
2. | Olav Jensen Baard | SPRINT | Turklassen heat 2 | 191 | 00:02:01.0 | 18. | |
3. | Granseth Morten | SPRINT | Turklassen heat 2 | 178 | 00:02:06.4 | 25. | |
4. | Modell Kristoffer | SPRINT | Turklassen heat 2 | 184 | 00:02:16.9 | 34. | |
5. | Karenstien Bjon | SPRINT | Turklassen heat 2 | 190 | 00:02:23.9 | 37. | |
6. | Boysen Arne | SPRINT | Turklassen heat 2 | 187 | 00:02:50.6 | 41. |
SPRINT - Junior/Senior heat 1
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stølan-Thoresen Jørgen | SPRINT | Junior/Senior heat 1 | 232 | 00:01:52.7 | 3. | |
2. | Hoel Yngve | SPRINT | Junior/Senior heat 1 | 226 | 00:01:53.2 | 4. | |
3. | Corell Martin | SPRINT | Junior/Senior heat 1 | 210 | 00:01:53.7 | 5. | |
4. | Thorslund Aadland Petter | SPRINT | Junior/Senior heat 1 | 237 | 00:01:53.9 | 6. | |
5. | Mathiesen Henrik | SPRINT | Junior/Senior heat 1 | 230 | 00:01:54.0 | 7. | |
6. | Bjørn Plassen Ole | SPRINT | Junior/Senior heat 1 | 239 | 00:01:55.2 | 10. | |
7. | Keistiansen Petter | SPRINT | Junior/Senior heat 1 | 247 | 00:02:02.1 | 20. | |
8. | Susannah Kelly | SPRINT | Junior/Senior heat 1 | 236 | 00:02:05.6 | 24. |
SPRINT - Junior/Senior heat 2
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lillestu Mikal | SPRINT | Junior/Senior heat 2 | 219 | 00:01:55.3 | 11. | |
2. | Lutnæs Mathilde | SPRINT | Junior/Senior heat 2 | 223 | 00:01:56.9 | 12. | |
3. | Foss Almqvist Jesper | SPRINT | Junior/Senior heat 2 | 211 | 00:01:57.9 | 13. | |
4. | Sugaren Oliver | SPRINT | Junior/Senior heat 2 | 224 | 00:01:58.6 | 14. | |
5. | Grøndalen Stein | SPRINT | Junior/Senior heat 2 | 204 | 00:01:59.9 | 17. | |
6. | Boysen Hillestad Julie | SPRINT | Junior/Senior heat 2 | 220 | 00:02:02.7 | 21. | |
7. | Erik Tronrud John | SPRINT | Junior/Senior heat 2 | 221 | 00:02:10.1 | 30. | |
8. | Meissner Adrian | SPRINT | Junior/Senior heat 2 | 227 | 00:02:10.2 | 31. |