INOV-8 KROS ČESKÝM RÁJEM
VÝSLEDKY TÝMŮ - 16.04.2023
15 km
Pořadí | Klub | Trať | Výsledný čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radek | A15 km | 02:53:12.3 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Začal Radek | M Masters (roč. 1974-1983) | 288 | 01:14:11.00 | 12. / 26. | |
2. | Svárovský Radek | Veteráni (roč. 1964-1973) | 60 | 01:39:01.35 | 14. / 106. | |
2. | Pavel | A15 km | 02:54:15.5 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Horalek Pavel | M Masters (roč. 1974-1983) | 92 | 01:26:15.54 | 27. / 54. | |
2. | Menger Pavel | Veteráni (roč. 1964-1973) | 121 | 01:27:59.97 | 6. / 67. | |
3. | Michael | A15 km | 02:55:47.2 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Abrhám Michael | Vlci (roč. 1984-2005) | 136 | 01:27:21.02 | 18. / 65. | |
2. | hroneš michael | M Masters (roč. 1974-1983) | 183 | 01:28:26.24 | 31. / 72. | |
4. | Tom | A15 km | 02:57:33.0 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Regner Tomáš | M Masters (roč. 1974-1983) | 90 | 01:23:48.86 | 24. / 49. | |
2. | Regnerová Jana | Veteránky (roč. 1964-1973) | 89 | 01:33:44.22 | 3. / 89. | |
5. | Milan | A15 km | 03:10:08.5 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Voždová Alena | Z Masters (roč. 1974-1983) | 100 | 01:31:45.00 | 3. / 83. | |
2. | Zapotocky Milan | M Legendy (1963 a zkušenější) | 3 | 01:38:23.55 | 5. / 103. | |
6. | Michal | A15 km | 04:06:57.6 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Čermák Michal | Vlci (roč. 1984-2005) | 80 | 01:18:12.68 | 13. / 28. | |
2. | Matula Michal | Vlci (roč. 1984-2005) | 75 | 01:21:38.74 | 14. / 42. | |
3. | Kos Michal | Veteráni (roč. 1964-1973) | 117 | 01:27:06.27 | 5. / 64. | |
7. | Helča | A15 km | 04:55:49.9 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Hodaňová Helena | Z Masters (roč. 1974-1983) | 52 | 01:26:32.43 | 1. / 57. | |
2. | Janegová Helena | Veteránky (roč. 1964-1973) | 198 | 01:39:01.97 | 6. / 107. | |
3. | Vítová Helena | Z Masters (roč. 1974-1983) | 161 | 01:50:15.56 | 10. / 120. | |
8. | Honza | A15 km | 05:29:07.8 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Kaliberka Jan | Vlci (roč. 1984-2005) | 265 | 01:07:14.95 | 1. / 1. | |
2. | Pánek Jan | M Masters (roč. 1974-1983) | 281 | 01:23:01.87 | 23. / 48. | |
3. | Havel Jan | Veteráni (roč. 1964-1973) | 118 | 01:28:25.20 | 8. / 71. | |
4. | Boudný Jan | M Masters (roč. 1974-1983) | 291 | 01:30:25.84 | 34. / 77. | |
9. | Martin | A15 km | 05:43:54.6 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Vrba Martin | M Masters (roč. 1974-1983) | 65 | 01:18:06.65 | 13. / 27. | |
2. | Čížek Martin | M Masters (roč. 1974-1983) | 14 | 01:20:39.76 | 19. / 37. | |
3. | Šritr Martin | Veteráni (roč. 1964-1973) | 233 | 01:26:33.66 | 4. / 58. | |
4. | Lipčej Martin | Vlci (roč. 1984-2005) | 113 | 01:38:34.61 | 27. / 104. | |
10 km
Pořadí | Klub | Trať | Výsledný čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10. | Petr | A10 km | 01:46:35.8 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Králík Petr | Vlci (roč. 1984-2005) | 277 | 00:45:10.79 | 4. / 4. | |
2. | Petr Sedláček | M Masters (roč. 1974-1983) | 251 | 01:01:25.06 | 17. / 61. | |
11. | Honza | A10 km | 01:48:35.2 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Fiala Jan | M Masters (roč. 1974-1983) | 105 | 00:53:43.42 | 7. / 23. | |
2. | Pokorný Jan | M Masters (roč. 1974-1983) | 137 | 00:54:51.85 | 9. / 31. | |
12. | Marty | A10 km | 01:59:51.6 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Hanzl Martin | M Masters (roč. 1974-1983) | 202 | 00:57:37.24 | 12. / 45. | |
2. | Medek Martin | Vlci (roč. 1984-2005) | 53 | 01:02:14.36 | 18. / 68. | |
13. | Milan | A10 km | 02:02:13.6 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Novotný Milan | Veteráni (roč. 1964-1973) | 159 | 00:54:07.31 | 4. / 25. | |
2. | Bělohoubek Milan | Veteráni (roč. 1964-1973) | 101 | 01:08:06.32 | 8. / 100. | |
14. | Petra | A10 km | 02:02:18.8 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Novotná Petra | Veteránky (roč. 1964-1973) | 160 | 00:55:05.58 | 1. / 32. | |
2. | Pokorná Petra | Z Masters (roč. 1974-1983) | 139 | 01:07:13.24 | 16. / 98. | |
15. | Míša | A10 km | 02:02:50.6 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Vinšová Michaela | Gazely (roč. 1984-2005) | 128 | 00:57:19.24 | 5. / 40. | |
2. | Michaela Jeriová | Z Masters (roč. 1974-1983) | 250 | 01:05:31.37 | 13. / 89. | |
16. | ALEŠ | A10 km | 02:14:58.3 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Trýzna Aleš | Veteráni (roč. 1964-1973) | 69 | 01:04:06.68 | 7. / 81. | |
2. | Kralik Ales | M Legendy (1963 a zkušenější) | 56 | 01:10:51.71 | 6. / 116. | |
17. | Jana | A10 km | 02:18:02.8 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Řehková Jana | Z Masters (roč. 1974-1983) | 112 | 01:05:46.48 | 14. / 91. | |
2. | Bušová Jana | Z Masters (roč. 1974-1983) | 143 | 01:12:16.33 | 20. / 119. | |
18. | Jarda | A10 km | 02:24:44.1 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Šverma Jaroslav | M Masters (roč. 1974-1983) | 286 | 01:11:44.59 | 26. / 117. | |
2. | Ontl Jaroslav | Veteráni (roč. 1964-1973) | 292 | 01:12:59.52 | 12. / 122. | |
19. | Lenka | A10 km | 02:51:13.6 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Skrbková Lenka | Z Masters (roč. 1974-1983) | 167 | 00:49:25.57 | 1. / 12. | |
2. | Slabáková Lenka | Veteránky (roč. 1964-1973) | 172 | 01:00:45.81 | 3. / 58. | |
3. | Polívková Lenka | Z Masters (roč. 1974-1983) | 124 | 01:01:02.23 | 8. / 59. | |
20. | Tomáš | A10 km | 03:18:24.9 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Lada Tomas | M Masters (roč. 1974-1983) | 120 | 00:48:27.89 | 3. / 8. | |
2. | Beránek Tomáš | Vlci (roč. 1984-2005) | 149 | 00:51:02.16 | 8. / 15. | |
3. | Klenovský Tomáš | M Masters (roč. 1974-1983) | 185 | 01:38:54.85 | 28. / 146. | |
5 km
Pořadí | Klub | Trať | Výsledný čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21. | ANNA | A5 km | 01:01:19.4 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Anna Rezková | Ženy | 254 | 00:29:07.39 | 5. / 12. | |
2. | Bičíková Anna | Ženy | 189 | 00:32:12.04 | 11. / 22. | |
22. | Radka | A5 km | 01:15:46.5 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Kettnerová Radka | Ženy | 235 | 00:33:57.82 | 17. / 31. | |
2. | Čmelíková Radka | Ženy | 152 | 00:41:48.76 | 31. / 48. | |
23. | BENÁTECKÝ BĚHNY | A5 km | 01:16:11.6 | |||
Pořadí v týmu | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Kat / Abs | |
1. | Mlejnková Gabriela | Muži | 96 | 00:36:03.45 | 16. / 38. | |
2. | Nevařilová Kristýna | Ženy | 97 | 00:40:08.15 | 27. / 44. | |