28.10.2022 - Sokolský běh republiky - MOST
9 km - Muži A 19-39 let (1983-2003)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patýc Jakub | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 87 | 00:31:34.0 | 1. | 1. | |
2. | Dvořák Stanislav | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 23 | 00:33:19.4 | 2. | 2. | |
3. | Kabát Martin | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 26 | 00:35:26.1 | 4. | 4. | |
4. | Schuhler Tomáš | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 21 | 00:36:39.1 | 5. | 5. | |
5. | Makarov Artur | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 38 | 00:37:44.7 | 6. | 6. | |
6. | Štembera Vít | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 28 | 00:37:51.9 | 7. | 7. | |
7. | Sládek Vladimír | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 58 | 00:39:18.8 | 10. | 9. | |
8. | Tuma Josef | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 79 | 00:40:42.0 | 13. | 11. | |
9. | Vilímský Jan | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 53 | 00:40:55.0 | 15. | 12. | |
10. | Kapoun Tibor | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 80 | 00:41:14.6 | 16. | 13. | |
11. | Kavecký Aleš | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 95 | 00:41:25.6 | 17. | 14. | |
12. | Kuřina Václav | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 100 | 00:41:38.4 | 18. | 15. | |
13. | Novák Josef | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 78 | 00:41:53.7 | 19. | 16. | |
14. | Tichý Václav | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 39 | 00:41:58.5 | 20. | 17. | |
15. | Vágner Jan | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 47 | 00:42:03.8 | 22. | 19. | |
16. | Štolfa Ladislav | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 89 | 00:43:10.4 | 27. | 23. | |
17. | Posel Lukáš | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 42 | 00:43:34.7 | 30. | 25. | |
18. | Tesárek Pavel | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 49 | 00:43:41.9 | 31. | 26. | |
19. | Rosenbaum Jan | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 71 | 00:43:56.0 | 32. | 27. | |
20. | Musil Jan | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 19 | 00:44:03.9 | 34. | 28. | |
21. | Novák Tomáš | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 33 | 00:44:25.5 | 38. | 31. | |
22. | Čmolík Martin | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 72 | 00:46:51.4 | 49. | 39. | |
23. | Jakubec Martin | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 7 | 00:47:09.0 | 50. | 40. | |
24. | Suchý Tomáš | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 15 | 00:49:27.5 | 57. | 44. | |
25. | Raszgh Tomáš | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 102 | 00:58:59.3 | 85. | 57. | |
26. | Macháček Macháček Jindřich | Muži A 19-39 let (1983-2003) | 51 | 01:00:31.4 | 93. | 60. |
9 km - Muži B 40-55 let (1967-1982)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimík Pavel | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 74 | 00:40:28.9 | 12. | 10. | |
2. | Lang Karel | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 52 | 00:42:01.8 | 21. | 18. | |
3. | Hojdar Josef | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 81 | 00:42:12.4 | 23. | 20. | |
4. | Tvrdík Aleš | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 37 | 00:42:45.4 | 24. | 21. | |
5. | Kačenak Daniel | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 1 | 00:43:13.5 | 28. | 24. | |
6. | Orság Josef | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 3 | 00:44:04.4 | 35. | 29. | |
7. | Tržický Lukáš | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 92 | 00:44:21.8 | 37. | 30. | |
8. | Čech Jaroslav | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 77 | 00:44:30.1 | 39. | 32. | |
9. | Brozek František | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 13 | 00:46:09.7 | 45. | 35. | |
10. | Zeman Pavel | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 35 | 00:46:10.3 | 46. | 36. | |
11. | Kroupa Ondřej | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 29 | 00:46:33.6 | 48. | 38. | |
12. | Kamenský Peter | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 85 | 00:48:11.1 | 52. | 41. | |
13. | Radics Marek | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 12 | 00:48:54.6 | 55. | 42. | |
14. | Varga Roman | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 66 | 00:48:55.2 | 56. | 43. | |
15. | Kadlec Václav | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 94 | 00:50:01.5 | 62. | 46. | |
16. | Keller Jaroslav | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 9 | 00:50:03.1 | 63. | 47. | |
17. | Ulrych David | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 43 | 00:50:41.0 | 65. | 48. | |
18. | Kunca Miroslav | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 4 | 00:51:47.9 | 68. | 50. | |
19. | Pavlík Zdeněk | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 91 | 00:51:48.7 | 69. | 51. | |
20. | Borovský Martin | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 40 | 00:53:50.6 | 71. | 52. | |
21. | Lukáč Robert | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 101 | 00:54:29.9 | 74. | 53. | |
22. | Pták Zdeněk | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 41 | 00:56:12.5 | 79. | 54. | |
23. | Radil Milan | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 59 | 00:58:23.1 | 83. | 55. | |
24. | Piwowarski František | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 6 | 00:58:59.2 | 84. | 56. | |
25. | Kovařík Jaroslav | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 76 | 00:59:59.2 | 89. | 58. | |
26. | Staněk František | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 24 | 01:00:09.2 | 91. | 59. | |
27. | Masopust Karel | Muži B 40-55 let (1967-1982) | 67 | 01:03:47.6 | 96. | 61. |
9 km - Muži C 56 let a starší (1966 a starší)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cimerman Ladislav | Muži C 56 let a starší (1966 a starší) | 68 | 00:34:32.3 | 3. | 3. | |
2. | Dietrich Petr | Muži C 56 let a starší (1966 a starší) | 45 | 00:38:25.3 | 8. | 8. | |
3. | Kacíř Zdeněk | Muži C 56 let a starší (1966 a starší) | 55 | 00:42:54.4 | 25. | 22. | |
4. | Ségl Jaroslav | Muži C 56 let a starší (1966 a starší) | 97 | 00:44:52.1 | 40. | 33. | |
5. | Myslivec Jan | Muži C 56 let a starší (1966 a starší) | 98 | 00:45:19.0 | 41. | 34. | |
6. | Machuta Petr | Muži C 56 let a starší (1966 a starší) | 63 | 00:46:19.6 | 47. | 37. | |
7. | Novák Josef | Muži C 56 let a starší (1966 a starší) | 50 | 00:49:43.7 | 58. | 45. | |
8. | Dolanský Pavel | Muži C 56 let a starší (1966 a starší) | 88 | 00:50:54.3 | 66. | 49. |
9 km - Ženy D 19-39 let (1983-2003)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štemberová Barbora | Ženy D 19-39 let (1983-2003) | 27 | 00:39:38.5 | 11. | 2. | |
2. | Podzimková Kamila | Ženy D 19-39 let (1983-2003) | 22 | 00:40:45.2 | 14. | 3. | |
3. | Stastna Klara | Ženy D 19-39 let (1983-2003) | 8 | 00:43:59.0 | 33. | 6. | |
4. | Koskubová Klára | Ženy D 19-39 let (1983-2003) | 99 | 00:44:05.7 | 36. | 7. | |
5. | Kuncova Katerina | Ženy D 19-39 let (1983-2003) | 5 | 00:46:07.9 | 44. | 10. | |
6. | Macháčková Michaela | Ženy D 19-39 let (1983-2003) | 14 | 00:47:27.8 | 51. | 11. | |
7. | Turčanová Vladislava | Ženy D 19-39 let (1983-2003) | 48 | 00:48:20.5 | 53. | 12. | |
8. | Biely Kristýna | Ženy D 19-39 let (1983-2003) | 57 | 00:49:50.5 | 59. | 14. | |
9. | Musilová Klára | Ženy D 19-39 let (1983-2003) | 70 | 00:50:01.3 | 61. | 16. | |
10. | Ševčáková Veronika | Ženy D 19-39 let (1983-2003) | 11 | 00:50:21.4 | 64. | 17. | |
11. | Křížová Kateřina | Ženy D 19-39 let (1983-2003) | 90 | 00:51:45.3 | 67. | 18. | |
12. | Pánková Jana | Ženy D 19-39 let (1983-2003) | 65 | 00:52:48.9 | 70. | 19. | |
13. | Peterková Andrea | Ženy D 19-39 let (1983-2003) | 46 | 00:53:50.7 | 72. | 20. | |
14. | Plevová Zuzana | Ženy D 19-39 let (1983-2003) | 60 | 00:58:12.7 | 82. | 28. | |
15. | Kovaříková Edita | Ženy D 19-39 let (1983-2003) | 75 | 00:59:59.1 | 88. | 31. |
9 km - Ženy E 40 let a starší (1982 a starší)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hahn Hana | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 30 | 00:39:08.4 | 9. | 1. | |
2. | Kovářová Zuzana | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 93 | 00:42:57.2 | 26. | 4. | |
3. | Puršová Simona | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 73 | 00:43:30.5 | 29. | 5. | |
4. | Sedláková Michaela | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 96 | 00:45:26.7 | 42. | 8. | |
5. | Andresová Lenka | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 2 | 00:45:30.3 | 43. | 9. | |
6. | Janošová Alexandra | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 83 | 00:48:42.1 | 54. | 13. | |
7. | Rostová Miroslava | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 69 | 00:50:01.0 | 60. | 15. | |
8. | Čečrlová Lucie | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 44 | 00:53:50.9 | 73. | 21. | |
9. | Kratochvílová Markéta | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 36 | 00:55:03.5 | 75. | 22. | |
10. | Androva Martina | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 82 | 00:55:19.9 | 76. | 23. | |
11. | Plachá Jitka | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 84 | 00:55:45.5 | 77. | 24. | |
12. | Zemanová Petra | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 34 | 00:56:06.9 | 78. | 25. | |
13. | Rešová Alena | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 16 | 00:56:58.8 | 80. | 26. | |
14. | Plevová Eva | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 62 | 00:58:12.2 | 81. | 27. | |
15. | Veselá Lucie | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 31 | 00:59:36.1 | 86. | 29. | |
15. | Burgerová Petra | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 32 | 00:59:36.1 | 86. | 30. | |
17. | Šlechtová Tereza | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 25 | 01:00:08.9 | 90. | 32. | |
18. | Adamcseková Milada | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 86 | 01:00:27.3 | 92. | 33. | |
19. | Hojdarová Věra | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 64 | 01:00:44.8 | 94. | 34. | |
20. | Knoblochová Marcela | Ženy E 40 let a starší (1982 a starší) | 18 | 01:01:17.4 | 95. | 35. |
4 km - Muži bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlar Daniel | Krušnoman TT Litvínov | Muži bez rozdílu věku | 330 | 00:14:22.7 | 1. | 1. |
2. | Sedlar David | Krušnoman TT Litvínov | Muži bez rozdílu věku | 331 | 00:14:24.2 | 2. | 2. |
3. | Fousek Radek | Muži bez rozdílu věku | 320 | 00:14:57.0 | 3. | 3. | |
4. | Paučula Roman | Muži bez rozdílu věku | 325 | 00:18:55.9 | 8. | 4. | |
5. | Mandát Tomáš | Muži bez rozdílu věku | 323 | 00:19:54.9 | 9. | 5. | |
6. | Olajec Petr | Muži bez rozdílu věku | 311 | 00:20:17.3 | 10. | 6. | |
7. | Hlava Vít | Muži bez rozdílu věku | 319 | 00:24:23.6 | 24. | 7. | |
8. | Celjak Václav | Muži bez rozdílu věku | 307 | 00:25:40.8 | 27. | 8. |
4 km - Ženy bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škodová Jana | Ženy bez rozdílu věku | 301 | 00:16:46.7 | 4. | 1. | |
2. | Hrdličková Zdeňka | Ženy bez rozdílu věku | 306 | 00:17:32.6 | 5. | 2. | |
3. | Sacklová Miloslava | Ženy bez rozdílu věku | 309 | 00:17:37.4 | 6. | 3. | |
4. | Vecerova Katerina | Ženy bez rozdílu věku | 327 | 00:18:00.8 | 7. | 4. | |
5. | Benešova Otgon | Ženy bez rozdílu věku | 322 | 00:21:15.4 | 11. | 5. | |
6. | Drexlerová Šárová Markéta | Ženy bez rozdílu věku | 305 | 00:21:31.4 | 12. | 6. | |
7. | Hlaváčková Jana | Ženy bez rozdílu věku | 329 | 00:21:40.1 | 13. | 7. | |
8. | Němečková Eva | Ženy bez rozdílu věku | 314 | 00:22:05.1 | 14. | 8. | |
9. | Zárubová Alena | Ženy bez rozdílu věku | 303 | 00:22:18.0 | 15. | 9. | |
10. | Olajecová Renáta | Ženy bez rozdílu věku | 302 | 00:22:35.1 | 16. | 10. | |
11. | kroupova alena | Ženy bez rozdílu věku | 316 | 00:22:50.7 | 17. | 11. | |
12. | Kudláčková Jana | Ženy bez rozdílu věku | 321 | 00:23:07.4 | 18. | 12. | |
13. | ČZIŠOVÁ Adéla | Ženy bez rozdílu věku | 317 | 00:23:29.2 | 19. | 13. | |
14. | Mouleová Kamila | Ženy bez rozdílu věku | 318 | 00:23:42.3 | 20. | 14. | |
15. | Paterová Karolína | Ženy bez rozdílu věku | 310 | 00:23:58.7 | 21. | 15. | |
16. | Hyršová Lucie | Ženy bez rozdílu věku | 312 | 00:23:58.9 | 22. | 16. | |
17. | Havlenová Božena | Ženy bez rozdílu věku | 315 | 00:24:08.7 | 23. | 17. | |
18. | Mladá Jana | Ženy bez rozdílu věku | 304 | 00:24:45.9 | 25. | 18. | |
19. | Celjaková Vlasta | Ženy bez rozdílu věku | 308 | 00:25:40.7 | 26. | 19. | |
20. | Řepová Romana | Ženy bez rozdílu věku | 324 | 00:26:22.5 | 28. | 20. |