Výsledky závodu

03.09.2022 - Přestavlcký vlk



3 okruhy - Muži do 18 let (2004 včetně a mladší)

Pořadí Jméno Klub Kategorie Startovní číslo Cílový čas 1. 2. 3. Abs Pohlaví
1. Hugo Alina Adam Adastra Cycling Team Muži do 18 let (2004 včetně a mladší) 47 01:08:29.7 00:21:18.7 (18./18./1.) 00:23:11.6 (16./16./1.) 00:23:59.3 (23./23./1.) 17. 17.
2. Pavlas Šimon Skate Roudnice.n/L Muži do 18 let (2004 včetně a mladší) 85 01:15:04.4 00:22:46.9 (43./42./3.) 00:25:32.2 (46./44./2.) 00:26:45.2 (57./55./2.) 49. 47.
3. Česal Matyáš BTT Libochovice Muži do 18 let (2004 včetně a mladší) 80 01:16:04.9 00:22:44.7 (42./41./2.) 00:26:00.7 (52./50./3.) 00:27:19.5 (61./59./3.) 52. 50.

3 okruhy - Muži 19 - 29 let (2003 - 1993)

Pořadí Jméno Klub Kategorie Startovní číslo Cílový čas 1. 2. 3. Abs Pohlaví
1. Cmunt Petr ELEVEN Head CST Cyklolive Muži 19 - 29 let (2003 - 1993) 61 01:02:59.5 00:18:44.9 (4./4./1.) 00:23:32.2 (18./18./2.) 00:20:42.2 (4./4./1.) 5. 5.
2. Cmunt Ondřej Eleven Head CST Cyklolive Muži 19 - 29 let (2003 - 1993) 37 01:03:57.2 00:20:04.9 (10./10./2.) 00:21:56.3 (6./6./1.) 00:21:55.8 (9./9./2.) 10. 10.
3. Roud Oldřich Cyklisticky klub Litvinov, z.s. Muži 19 - 29 let (2003 - 1993) 15 01:17:10.2 00:23:45.7 (58./54./3.) 00:26:20.7 (58./56./3.) 00:27:03.7 (60./58./3.) 57. 55.

3 okruhy - Muži 30 - 39 let (1992 - 1983)

Pořadí Jméno Klub Kategorie Startovní číslo Cílový čas 1. 2. 3. Abs Pohlaví
1. Růžička Zbyněk Rohozec Amulet Team Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 21 00:59:07.3 00:18:42.9 (2./2./2.) 00:20:13.9 (2./2./2.) 00:20:10.3 (2./2./2.) 1. 1.
2. Matoušek Jan Česká Lípa Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 32 00:59:07.3 00:18:42.7 (1./1./1.) 00:20:14.7 (3./3./3.) 00:20:09.9 (1./1./1.) 2. 2.
3. Špaček Jakub Mira Racing Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 26 00:59:37.5 00:18:43.2 (3./3./3.) 00:20:13.6 (1./1./1.) 00:20:40.7 (3./3./3.) 3. 3.
4. Mazgaj Břetislav Odolena Voda Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 1 01:02:45.7 00:19:24.9 (5./5./4.) 00:21:23.5 (4./4./4.) 00:21:57.1 (10./10./7.) 4. 4.
5. Ptáček Michal Sport team Brozany Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 63 01:03:22.4 00:20:05.2 (11./11./7.) 00:21:27.5 (5./5./5.) 00:21:49.7 (6./6./4.) 6. 6.
6. Mařík Jan Ústecké Centrum Cyklistiky Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 17 01:03:56.2 00:20:03.9 (7./7./6.) 00:21:57.7 (9./9./6.) 00:21:54.4 (7./7./5.) 8. 8.
7. Vanča Martin CK Lovosice Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 25 01:03:56.2 00:19:40.4 (6./6./5.) 00:22:20.7 (11./11./8.) 00:21:55.0 (8./8./6.) 9. 9.
8. Šuser Václav BTK Euro Bike Praha Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 36 01:05:05.2 00:20:24.2 (15./15./8.) 00:22:11.9 (10./10./7.) 00:22:29.0 (12./12./8.) 13. 13.
9. Mráček Pavel Roomster Club Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 70 01:06:43.7 00:20:31.4 (16./16./9.) 00:22:55.1 (14./14./9.) 00:23:17.1 (16./16./9.) 16. 16.
10. Teichert Rudolf Roudnice nad Labem Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 54 01:08:50.2 00:20:44.4 (17./17./10.) 00:23:59.9 (24./24./12.) 00:24:05.7 (25./25./13.) 18. 18.
11. Kala Jiří CK Příbram Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 60 01:08:54.2 00:21:19.2 (19./19./11.) 00:23:45.4 (21./21./10.) 00:23:49.5 (18./18./10.) 19. 19.
12. Durchant Jan Ctiněves Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 7 01:09:59.5 00:21:27.4 (21./21./12.) 00:24:05.1 (27./27./14.) 00:24:26.9 (31./31./15.) 22. 22.
13. Pořádek Patrik HC Biolit Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 84 01:10:15.4 00:22:19.3 (33./33./17.) 00:23:57.6 (23./23./11.) 00:23:58.5 (22./22./11.) 25. 25.
14. Kadlec Radek BTT Libochovice Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 81 01:10:17.5 00:21:27.5 (22./22./13.) 00:24:15.3 (29./29./15.) 00:24:34.7 (32./32./16.) 26. 26.
15. Hájek Saša Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 44 01:10:51.4 00:22:24.7 (36./35./18.) 00:24:01.1 (25./25./13.) 00:24:25.6 (30./30./14.) 30. 30.
16. Molek Lukáš TJ Křesín Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 40 01:11:27.0 00:23:09.4 (51./49./20.) 00:24:16.5 (30./30./16.) 00:24:01.0 (24./24./12.) 32. 32.
17. Trč Stanislav Roudnice nad Labem Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 71 01:12:00.0 00:23:02.2 (49./47./19.) 00:24:21.4 (34./34./18.) 00:24:36.3 (33./33./17.) 33. 33.
18. Mikeš Zdeněk Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 53 01:12:06.2 00:21:56.7 (24./24./14.) 00:24:21.1 (33./33./17.) 00:25:48.3 (43./43./19.) 35. 35.
19. Beránek Ladislav Koloshop Team Teplice Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 30 01:12:33.4 00:22:14.7 (31./31./15.) 00:25:07.9 (41./40./19.) 00:25:10.7 (37./37./18.) 37. 37.
20. Šatra Zdeněk Sorex team Roudnice n.L. Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 9 01:15:39.7 00:22:16.4 (32./32./16.) 00:25:58.7 (51./49./20.) 00:27:24.4 (62./60./22.) 51. 49.
21. Grim Daniel Ohrobec Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 3 01:16:05.9 00:24:01.2 (61./57./21.) 00:26:00.8 (53./51./21.) 00:26:03.8 (48./47./20.) 53. 51.
22. Tunkl Honza BTT Libochovice Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 59 01:18:27.9 00:24:39.6 (66./61./22.) 00:27:27.8 (67./64./22.) 00:26:20.5 (51./49./21.) 64. 61.
23. Hylský Jiří Třebenice Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 35 01:21:57.4 00:25:18.2 (72./66./23.) 00:28:06.9 (70./67./23.) 00:28:32.2 (66./63./23.) 68. 65.
24. Kinšt Michal Klapý Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 14 01:26:59.4 00:26:09.9 (76./70./24.) 00:30:30.2 (79./72./25.) 00:30:19.2 (73./68./24.) 76. 70.
25. Kališko Ondřej Most Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 68 01:30:01.9 00:26:28.2 (78./71./25.) 00:30:26.9 (78./71./24.) 00:33:06.7 (76./70./25.) 77. 71.
26. Lukášek Martin - Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 48 01:38:41.9 00:30:39.5 (81./74./26.) 00:33:33.1 (81./74./26.) 00:34:29.2 (79./73./26.) 80. 73.
27. Lukášek Tomáš Prague Force Muži 30 - 39 let (1992 - 1983) 50 01:53:01.0 00:30:40.4 (82./75./27.) 00:36:55.3 (82./75./27.) 00:45:25.2 (81./74./27.) 81. 74.

3 okruhy - Muži 40 - 49 let (1982 - 1973)

Pořadí Jméno Klub Kategorie Startovní číslo Cílový čas 1. 2. 3. Abs Pohlaví
1. Bušek Marek BTT Libochovice Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 76 01:04:32.9 00:20:04.2 (8./8./1.) 00:21:56.4 (7./7./1.) 00:22:32.2 (13./13./2.) 11. 11.
2. Doucha Aleš Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 56 01:05:03.4 00:20:05.6 (12./12./2.) 00:22:46.4 (13./13./3.) 00:22:11.3 (11./11./1.) 12. 12.
3. Čuchal Petr MMB Třebenice Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 75 01:05:58.2 00:20:16.7 (14./14./4.) 00:22:35.0 (12./12./2.) 00:23:06.5 (14./14./3.) 14. 14.
4. Pecánek Jiří MMB Třebenice Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 67 01:06:31.9 00:20:10.9 (13./13./3.) 00:23:04.5 (15./15./4.) 00:23:16.4 (15./15./4.) 15. 15.
5. Kříž Martin Tj Klášterec nad Ohří Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 22 01:10:04.7 00:22:08.2 (28./28./7.) 00:24:06.6 (28./28./6.) 00:23:49.8 (19./19./5.) 23. 23.
6. Hrabica Karel Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 34 01:10:22.7 00:21:57.4 (25./25./6.) 00:24:18.2 (32./32./7.) 00:24:06.9 (26./26./6.) 27. 27.
7. Salač Miroslav CK Přestavlky Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 13 01:10:25.5 00:21:48.7 (23./23./5.) 00:23:42.7 (20./20./5.) 00:24:54.1 (35./35./8.) 28. 28.
8. Novotný Aleš Ústí N.L. Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 2 01:12:38.5 00:22:12.7 (29./29./8.) 00:24:55.1 (39./39./10.) 00:25:30.7 (41./41./11.) 38. 38.
9. Vaněk Radek Roudnice nad Labem Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 82 01:12:39.0 00:23:01.7 (48./46./15.) 00:24:52.2 (37./37./9.) 00:24:45.1 (34./34./7.) 39. 39.
10. Prchlík Josef CK Slavoj Terezín Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 46 01:13:12.2 00:23:00.9 (46./45./14.) 00:24:47.2 (36./36./8.) 00:25:24.0 (39./39./9.) 40. 40.
11. Macháček Vítězslav Sport Paudera Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 41 01:13:33.3 00:22:25.0 (38./37./10.) 00:25:14.4 (42./41./11.) 00:25:53.8 (45./45./14.) 42. 41.
12. Kváš Josef CK Lovosice Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 29 01:13:43.7 00:22:38.2 (40./39./11.) 00:25:35.9 (47./45./13.) 00:25:29.5 (40./40./10.) 44. 43.
13. Odstrčil Petr Bike Vysoká Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 69 01:13:56.2 00:22:24.9 (37./36./9.) 00:25:41.2 (50./48./15.) 00:25:49.9 (44./44./13.) 45. 44.
14. Příhoda Marcel MMB Třebenice Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 39 01:13:58.9 00:22:38.4 (41./40./12.) 00:25:39.7 (48./46./14.) 00:25:40.7 (42./42./12.) 46. 45.
15. Jurča Jaroslav Bike Vysoká Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 66 01:15:05.4 00:22:51.4 (44./43./13.) 00:25:19.3 (45./43./12.) 00:26:54.6 (59./57./18.) 50. 48.
16. Svoboda Jaroslav CKP Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 77 01:16:06.0 00:23:47.2 (59./55./17.) 00:26:19.3 (57./55./18.) 00:25:59.4 (47./46./15.) 54. 52.
17. Hrebinka Marek BTT LIBOCHOVICE Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 78 01:17:10.5 00:24:09.0 (62./58./18.) 00:26:12.8 (55./53./17.) 00:26:48.5 (58./56./17.) 58. 56.
18. Čarný Josef MMB Třebenice Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 45 01:18:23.9 00:24:23.0 (64./60./20.) 00:27:25.2 (66./63./20.) 00:26:35.6 (54./52./16.) 63. 60.
19. Říha Pavel BTT Libochovice Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 83 01:19:11.9 00:24:09.4 (63./59./19.) 00:26:41.2 (60./58./19.) 00:28:21.2 (65./62./19.) 65. 62.
20. Šutera Josef Atletika Polička Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 57 01:21:28.4 00:25:18.3 (73./67./22.) 00:27:29.3 (68./65./21.) 00:28:40.7 (67./64./20.) 66. 63.
21. Šedivý Jiří TRCZ Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 5 01:22:30.4 00:25:04.4 (69./64./21.) 00:28:29.2 (71./68./22.) 00:28:56.7 (69./66./21.) 69. 66.
22. Křivský Aleš Líbeznice Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 62 01:23:23.2 00:23:31.2 (54./51./16.) 00:26:03.7 (54./52./16.) 00:33:48.2 (77./71./23.) 70. 67.
23. Kotoulek Vladimír Green.team MTB Muži 40 - 49 let (1982 - 1973) 31 01:26:18.4 00:26:01.4 (74./68./23.) 00:29:46.9 (76./70./23.) 00:30:30.0 (74./69./22.) 75. 69.

3 okruhy - Muži 50 - 59 let (1972 - 1963)

Pořadí Jméno Klub Kategorie Startovní číslo Cílový čas 1. 2. 3. Abs Pohlaví
1. Holub Libor Muži 50 - 59 let (1972 - 1963) 43 01:03:41.9 00:20:04.7 (9./9./1.) 00:21:57.5 (8./8./1.) 00:21:39.7 (5./5./1.) 7. 7.
2. Horáček Pavel Sahara Vědomice Muži 50 - 59 let (1972 - 1963) 73 01:08:55.0 00:21:22.4 (20./20./2.) 00:23:41.9 (19./19./3.) 00:23:50.6 (20./20./3.) 20. 20.
3. Honzátko Jiří Bike Vysoká Muži 50 - 59 let (1972 - 1963) 64 01:09:11.7 00:22:05.3 (26./26./3.) 00:23:26.6 (17./17./2.) 00:23:39.7 (17./17./2.) 21. 21.
4. Krob Zdeněk Bike Pint Roudnice nad Labem Muži 50 - 59 let (1972 - 1963) 86 01:10:37.5 00:22:21.4 (35./34./5.) 00:23:57.5 (22./22./4.) 00:24:18.6 (27./27./4.) 29. 29.
5. Lhoták Martin Bike Vysoká Muži 50 - 59 let (1972 - 1963) 65 01:11:10.1 00:22:27.9 (39./38./6.) 00:24:17.4 (31./31./5.) 00:24:24.6 (29./29./5.) 31. 31.
6. Zdeněk Richard Kbely cycling team Muži 50 - 59 let (1972 - 1963) 12 01:12:05.9 00:22:13.4 (30./30./4.) 00:24:55.0 (38./38./6.) 00:24:57.4 (36./36./6.) 34. 34.
7. Jambor Luděk CK Lovosice Muži 50 - 59 let (1972 - 1963) 51 01:13:34.5 00:23:00.4 (45./44./7.) 00:25:17.2 (44./42./7.) 00:25:16.8 (38./38./7.) 43. 42.
8. Cvain Jan Muži 50 - 59 let (1972 - 1963) 20 01:14:59.4 00:23:08.5 (50./48./8.) 00:25:40.1 (49./47./8.) 00:26:10.7 (50./48./8.) 48. 46.
9. Pruhner Pavel Muži 50 - 59 let (1972 - 1963) 55 01:16:32.7 00:23:52.4 (60./56./11.) 00:26:16.4 (56./54./9.) 00:26:23.7 (52./50./9.) 55. 53.
10. Došek Pavel MMB Třebenice Muži 50 - 59 let (1972 - 1963) 8 01:16:50.2 00:23:42.2 (57./53./10.) 00:26:24.4 (59./57./10.) 00:26:43.5 (56./54./10.) 56. 54.
11. Henzl Pavel Cyklo City - Lovosice Muži 50 - 59 let (1972 - 1963) 19 01:18:08.0 00:23:34.0 (55./52./9.) 00:26:52.1 (62./59./11.) 00:27:41.8 (63./61./11.) 60. 57.
12. Bušek Jiří BTT Libochovice Muži 50 - 59 let (1972 - 1963) 74 01:21:53.0 00:25:05.3 (70./65./12.) 00:28:02.6 (69./66./12.) 00:28:45.1 (68./65./12.) 67. 64.

3 okruhy - Muži nad 60 let (1962 včetně a starší)

Pořadí Jméno Klub Kategorie Startovní číslo Cílový čas 1. 2. 3. Abs Pohlaví
1. Krejcl Karel Tj Klášterec Muži nad 60 let (1962 včetně a starší) 24 01:10:08.4 00:22:07.2 (27./27./1.) 00:24:04.6 (26./26./1.) 00:23:56.6 (21./21./1.) 24. 24.
2. Hora Zdeněk Cyklokemp Pod Lipou Rce n.L. Muži nad 60 let (1962 včetně a starší) 42 01:12:24.9 00:23:22.2 (53./50./2.) 00:24:40.9 (35./35./2.) 00:24:21.7 (28./28./2.) 36. 36.
3. Holub Jaroslav TJ Liga 100 Praha Muži nad 60 let (1962 včetně a starší) 72 01:18:10.9 00:24:40.2 (67./62./3.) 00:26:59.3 (65./62./5.) 00:26:31.3 (53./51./3.) 61. 58.
4. Pavlíček Zdeněk Tri club Česká Lípa Muži nad 60 let (1962 včetně a starší) 27 01:18:21.9 00:24:43.4 (68./63./4.) 00:26:55.7 (63./60./3.) 00:26:42.7 (55./53./4.) 62. 59.
5. Dlouhý Vladimír Dlouháni Roudnice Muži nad 60 let (1962 včetně a starší) 33 01:24:57.2 00:26:03.9 (75./69./5.) 00:29:04.7 (73./69./6.) 00:29:48.5 (72./67./5.) 72. 68.
6. Mazgaj Břetislav Muži nad 60 let (1962 včetně a starší) 28 01:35:42.4 00:28:44.7 (79./72./6.) 00:32:45.2 (80./73./7.) 00:34:12.5 (78./72./6.) 79. 72.
  Streubel Leo UCC Muži nad 60 let (1962 včetně a starší) 16 DNF 00:29:56.7 (80./73./7.) 00:26:58.3 (64./61./4.)    

3 okruhy - Ženy (bez rozdílu ročníku)

Pořadí Jméno Klub Kategorie Startovní číslo Cílový čas 1. 2. 3. Abs Pohlaví
1. Bisová Štěpánka Eleven Head CST Cyklolive Ženy (bez rozdílu ročníku) 58 01:13:21.4 00:22:19.9 (34./1./1.) 00:25:02.2 (40./1./1.) 00:25:59.2 (46./1./1.) 41. 1.
2. Maříková Barbora UCC Ženy (bez rozdílu ročníku) 18 01:14:25.7 00:23:01.2 (47./2./2.) 00:25:16.6 (43./2./2.) 00:26:07.8 (49./2./2.) 47. 2.
3. Šedivá Evelína Bicykl team Ústí nad Labem Ženy (bez rozdílu ročníku) 6 01:17:55.4 00:23:14.2 (52./3./3.) 00:26:44.7 (61./3./3.) 00:27:56.4 (64./3./3.) 59. 3.
4. Nekvasilová Lenka MMB Třebenice Ženy (bez rozdílu ročníku) 52 01:23:36.9 00:25:16.4 (71./6./6.) 00:28:56.7 (72./4./4.) 00:29:23.7 (70./4./4.) 71. 4.
5. Molhancová Nikol Kross BikeRanch Team Ženy (bez rozdílu ročníku) 11 01:25:19.2 00:24:29.3 (65./5./5.) 00:29:49.6 (77./7./7.) 00:31:00.2 (75./6./6.) 73. 5.
6. Rálišová Anna Eleven Head CST Cyklolive Ženy (bez rozdílu ročníku) 38 01:25:41.5 00:26:14.3 (77./7./7.) 00:29:46.5 (75./6./6.) 00:29:40.7 (71./5./5.) 74. 6.
7. Krobová Eliška BTT Libochovice Ženy (bez rozdílu ročníku) 79 01:35:11.9 00:23:39.9 (56./4./4.) 00:29:08.7 (74./5./5.) 00:42:23.2 (80./7./7.) 78. 7.