28.04.2022 - MUHU MTB CUP #2
Modrý okruh 1x - Odrážedla kluci 0 - 3 let (*2022 - 2020)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller Filip | Eleven Head Cycling | Odrážedla kluci 0 - 3 let (*2022 - 2020) | 7 | 00:02:22.2 | 1. | 1. |
Beneš Adam | Cycology North Bike Club | Odrážedla kluci 0 - 3 let (*2022 - 2020) | 2 | DNS | |||
Jurek Jakub | CYCOLOGY NORTH BIKE CLUB | Odrážedla kluci 0 - 3 let (*2022 - 2020) | 1 | DNS | |||
Sádlo Vojta | Jedu Praha | Odrážedla kluci 0 - 3 let (*2022 - 2020) | 3 | DNS |
Modrý okruh 1x - Odrážedla holky 0 - 3 let (*2022 - 2020)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zapalačová Anna | #rideforhengis | Odrážedla holky 0 - 3 let (*2022 - 2020) | 4 | 00:02:27.1 | 2. | 1. |
Zelený okruh 1x - Kluci 3 - 4 let (*2019 - 2018)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaněk Martin | Kluci 3 - 4 let (*2019 - 2018) | 5 | 00:02:47.5 | 1. | 1. |
Zelený okruh 1x - Holky 3 - 4 let (*2019 - 2018)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smetanová Anna | ELEVEN HEAD CST Cyklolive | Holky 3 - 4 let (*2019 - 2018) | 6 | 00:03:26.2 | 2. | 1. |
Zelený okruh 2x - Kluci 5 - 6 let (*2017 - 2016)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žváček Lukáš | Cycology North Bike Club | Kluci 5 - 6 let (*2017 - 2016) | 10 | 00:03:12.7 | 00:01:36.0 (1./1./1.) | 00:01:36.6 (1./1./1.) | 1. | 1. |
2. | Kučera Kryštof | Cycology North Bike Club | Kluci 5 - 6 let (*2017 - 2016) | 13 | 00:03:56.7 | 00:01:58.7 (2./2./2.) | 00:01:57.9 (3./3./3.) | 2. | 2. |
3. | Novotný Adam | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | Kluci 5 - 6 let (*2017 - 2016) | 11 | 00:04:06.3 | 00:02:07.4 (3./3./3.) | 00:01:58.8 (4./4./4.) | 3. | 3. |
4. | Tichý Tomáš | Cycology north bike club | Kluci 5 - 6 let (*2017 - 2016) | 12 | 00:04:06.4 | 00:02:17.6 (4./4./4.) | 00:01:48.8 (2./2./2.) | 4. | 4. |
5. | Neumann Matěj | www.prostedychej.cz | Kluci 5 - 6 let (*2017 - 2016) | 17 | 00:04:51.0 | 00:02:41.7 (5./5./5.) | 00:02:09.2 (6./5./5.) | 6. | 5. |
6. | Rejsek Matouš | North Bike Club | Kluci 5 - 6 let (*2017 - 2016) | 16 | 00:05:04.9 | 00:02:45.3 (8./6./6.) | 00:02:19.6 (7./6./6.) | 7. | 6. |
Šimonek Albert | Kluci 5 - 6 let (*2017 - 2016) | 15 | DNS |
Zelený okruh 2x - Holky 5 - 6 let (*2017 - 2016)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klimentová Adéla | Cycology Northbike | Holky 5 - 6 let (*2017 - 2016) | 193 | 00:04:43.7 | 00:02:43.1 (6./1./1.) | 00:02:00.5 (5./1./1.) | 5. | 1. |
2. | Pušová Veronika | SWSL Lučany | Holky 5 - 6 let (*2017 - 2016) | 191 | 00:05:07.4 | 00:02:44.5 (7./2./2.) | 00:02:22.9 (8./2./2.) | 8. | 2. |
3. | Jurisová Nella | Cycology North Bike Club | Holky 5 - 6 let (*2017 - 2016) | 190 | 00:05:24.2 | 00:02:45.7 (9./3./3.) | 00:02:38.4 (9./3./3.) | 9. | 3. |
4. | Hrubešová Magdálena | Cyklolive Team | Holky 5 - 6 let (*2017 - 2016) | 192 | 00:05:48.3 | 00:02:48.5 (10./4./4.) | 00:02:59.8 (10./4./4.) | 10. | 4. |
Červený okruh 1x - Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hořavka Jakub | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) | 20 | 00:04:58.3 | 1. | 1. |
2. | Vokřínek Tomáš | Cycology North Bike Club | Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) | 27 | 00:05:14.3 | 3. | 2. |
3. | Kučera Viktor | Cycology North Bike Club | Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) | 21 | 00:05:15.7 | 4. | 3. |
4. | Puš Ondřej | SWSL Lučany | Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) | 28 | 00:05:55.1 | 5. | 4. |
5. | Košek Jakub | Cycology North Bike Club | Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) | 22 | 00:06:00.7 | 6. | 5. |
6. | Smetana Josef | ELEVEN HEAD CST Cyklolive | Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) | 23 | 00:06:03.2 | 7. | 6. |
7. | Rejsek Mikuláš | North Bike Club | Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) | 29 | 00:06:17.0 | 8. | 7. |
8. | Skřivánek Adam | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) | 24 | 00:06:18.7 | 9. | 8. |
9. | Hranička Oskar | Cycology North Bike Club | Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) | 25 | 00:06:33.5 | 10. | 9. |
Lamač František | HC Turnov 1931 | Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014) | 26 | DNS |
Červený okruh 1x - Holky 7 - 8 let (*2015 - 2014)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tichá Tereza | Holky 7 - 8 let (*2015 - 2014) | 200 | 00:05:06.4 | 2. | 1. | |
2. | Klimentová Anna | Cycology Northbike | Holky 7 - 8 let (*2015 - 2014) | 204 | 00:06:57.4 | 11. | 2. |
3. | Kalinová Eliška | Holky 7 - 8 let (*2015 - 2014) | 205 | 00:08:50.7 | 12. | 3. | |
4. | Wadolowska Ida | Jelenia Góra-Polska | Holky 7 - 8 let (*2015 - 2014) | 63 | 00:09:14.5 | 13. | 4. |
Hanušová Kristýna | Ghost junior team | Holky 7 - 8 let (*2015 - 2014) | 201 | DNS | |||
Brzoňová Ema | Holky 7 - 8 let (*2015 - 2014) | 202 | DNS |
Červený okruh 2x - Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benda Stanislav | Expres Tufo Team Kolín | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 45 | 00:08:34.9 | 00:04:10.6 (1./1./1.) | 00:04:24.3 (1./1./1.) | 1. | 1. |
2. | Vokřínek Šimon | Cycology North Bike Club | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 46 | 00:08:57.5 | 00:04:22.1 (2./2./2.) | 00:04:35.4 (2./2./2.) | 2. | 2. |
3. | Trvalec Jakub | Rohozec Amulet Team | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 47 | 00:09:23.4 | 00:04:41.9 (4./3./3.) | 00:04:41.4 (3./3./3.) | 3. | 3. |
4. | Zejfart Jakub | Cycology Northbike | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 65 | 00:09:30.4 | 00:04:47.0 (5./4./4.) | 00:04:43.4 (4./4./4.) | 4. | 4. |
5. | Provazník Jakub | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 48 | 00:09:46.6 | 00:04:54.7 (6./5./5.) | 00:04:51.9 (5./5./5.) | 6. | 5. | |
6. | Zelený Jakub | Eleven Head CST Cyklolive Team | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 59 | 00:10:10.2 | 00:05:04.2 (8./6./6.) | 00:05:06.0 (7./6./6.) | 7. | 6. |
7. | Juris Šimon | Cycology North Bike Club | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 50 | 00:10:36.9 | 00:05:18.4 (11./8./8.) | 00:05:18.5 (11./9./9.) | 10. | 7. |
8. | Jurek Jakub | CYLOGY NORTH BIKE CLUB | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 49 | 00:10:38.5 | 00:05:19.3 (12./9./9.) | 00:05:19.1 (12./10./10.) | 11. | 8. |
9. | Trvalec David | Rohozec Amulet Team | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 51 | 00:10:40.9 | 00:05:28.8 (14./11./11.) | 00:05:12.0 (8./7./7.) | 12. | 9. |
10. | Wadolowski Iwo | Jelenia Góra-Polska | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 203 | 00:10:49.2 | 00:05:36.9 (16./13./13.) | 00:05:12.2 (9./8./8.) | 13. | 10. |
11. | Kudrna Matyáš | Cycology North Bike Club | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 52 | 00:11:01.8 | 00:05:28.3 (13./10./10.) | 00:05:33.5 (16./13./13.) | 14. | 11. |
12. | Vokřínek Matěj | TJ Sokol Plavy cyklo Benda | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 61 | 00:11:02.8 | 00:05:18.3 (10./7./7.) | 00:05:44.4 (18./15./15.) | 15. | 12. |
13. | Hošic Adam | Cycology North Bike Club | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 55 | 00:11:23.3 | 00:05:47.7 (18./15./15.) | 00:05:35.6 (17./14./14.) | 16. | 13. |
14. | Vozka Ondřej | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 67 | 00:11:26.1 | 00:05:38.0 (17./14./14.) | 00:05:48.1 (19./16./16.) | 17. | 14. |
15. | Gamba Kryštof | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 54 | 00:11:27.1 | 00:06:00.5 (21./16./16.) | 00:05:26.6 (15./12./12.) | 18. | 15. |
16. | Dařbujan Ludvík | Eleven Head CST Cyklolive | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 60 | 00:11:27.5 | 00:06:05.4 (22./17./17.) | 00:05:22.1 (13./11./11.) | 19. | 16. |
17. | Brzoň Matouš | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 53 | 00:11:36.3 | 00:05:36.3 (15./12./12.) | 00:05:59.9 (22./19./19.) | 20. | 17. | |
18. | Polák Štěpán | Lawi junior team | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 62 | 00:12:07.6 | 00:06:08.0 (23./18./18.) | 00:05:59.5 (21./18./18.) | 21. | 18. |
19. | Honzejk Tadeáš | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 56 | 00:12:12.3 | 00:06:20.2 (26./20./20.) | 00:05:52.1 (20./17./17.) | 23. | 19. |
20. | Kysela Václav | Head Eleven Cyklolive Liberec | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 58 | 00:12:22.2 | 00:06:13.0 (25./19./19.) | 00:06:09.1 (23./20./20.) | 24. | 20. |
21. | Kalina David | Eleven Cyklolive | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 66 | 00:13:03.0 | 00:06:21.7 (27./21./21.) | 00:06:41.3 (26./22./22.) | 25. | 21. |
22. | Müller Lukáš | Eleven Head Cycling | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 64 | 00:13:17.4 | 00:06:50.6 (28./22./22.) | 00:06:26.7 (25./21./21.) | 27. | 22. |
23. | Grégr Vojtěch | Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012) | 57 | 00:15:29.1 | 00:07:46.2 (29./23./23.) | 00:07:42.9 (28./23./23.) | 28. | 23. |
Červený okruh 2x - Holky 9 -10 let (*2013 - 2012)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magdalena Cicháková Anna | Cycology North Bike Club | Holky 9 -10 let (*2013 - 2012) | 212 | 00:09:31.2 | 00:04:30.6 (3./1./1.) | 00:05:00.5 (6./1./1.) | 5. | 1. |
2. | Famfulíková Elena | BAKAKO Nová Paka | Holky 9 -10 let (*2013 - 2012) | 210 | 00:10:11.9 | 00:04:55.5 (7./2./2.) | 00:05:16.3 (10./2./2.) | 8. | 2. |
3. | Lhotáková Sofie | Rohozec Amulet Team | Holky 9 -10 let (*2013 - 2012) | 213 | 00:10:33.2 | 00:05:08.6 (9./3./3.) | 00:05:24.6 (14./3./3.) | 9. | 3. |
4. | Procházková Kateřina | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | Holky 9 -10 let (*2013 - 2012) | 211 | 00:12:08.6 | 00:05:57.7 (20./5./5.) | 00:06:10.9 (24./4./4.) | 22. | 4. |
5. | Prchalová Barunka | Cycology North Bike Club | Holky 9 -10 let (*2013 - 2012) | 237 | 00:13:08.5 | 00:06:11.6 (24./6./6.) | 00:06:56.8 (27./5./5.) | 26. | 5. |
6. | Prchalová Anička | Cycology North Bike Club | Holky 9 -10 let (*2013 - 2012) | 236 | 00:17:02.7 | 00:05:48.6 (19./4./4.) | 00:11:14.0 (30./7./7.) | 29. | 6. |
7. | Neumannová Natálie | Cycling for life | Holky 9 -10 let (*2013 - 2012) | 214 | 00:17:39.1 | 00:08:26.3 (30./7./7.) | 00:09:12.8 (29./6./6.) | 30. | 7. |
Žlutý okruh 2x - Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hataš Tomáš | Rohozec Amulet Team | Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 78 | 00:19:44.6 | 00:09:32.4 (1./1./1.) | 00:10:12.2 (1./1./1.) | 1. | 1. |
2. | Cichák Mikuláš | Cycology North Bike Club | Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 79 | 00:21:15.0 | 00:10:14.2 (2./2./2.) | 00:11:00.8 (3./2./2.) | 2. | 2. |
3. | Třeska Lukáš | Cycology North Bike Club | Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 70 | 00:22:02.0 | 00:10:38.9 (5./3./3.) | 00:11:23.1 (4./3./3.) | 5. | 3. |
4. | Burgermeister Karel | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda | Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 71 | 00:22:27.0 | 00:10:54.3 (6./4./4.) | 00:11:32.6 (7./5./5.) | 6. | 4. |
5. | Bondy Štěpán | Cycology North Bike club | Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 76 | 00:22:33.7 | 00:11:09.3 (7./5./5.) | 00:11:24.3 (5./4./4.) | 7. | 5. |
6. | Beneš Adam | Cycology | Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 81 | 00:23:13.2 | 00:11:21.2 (8./6./6.) | 00:11:52.0 (11./7./7.) | 10. | 6. |
7. | Šlambor Martin | WPC sport team | Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 72 | 00:23:20.6 | 00:11:33.2 (11./7./7.) | 00:11:47.4 (10./6./6.) | 11. | 7. |
8. | Gamba Filip | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 73 | 00:23:59.3 | 00:11:51.1 (13./8./8.) | 00:12:08.2 (12./8./8.) | 13. | 8. |
9. | Hoffmann Šimon | Czech Multisport Coaching | Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 77 | 00:24:29.2 | 00:11:54.4 (15./9./9.) | 00:12:34.8 (15./9./9.) | 15. | 9. |
10. | Dokulil Jiří | TJ Sokol Plavy-Cyklo Benda | Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 75 | 00:25:01.5 | 00:12:16.3 (16./10./10.) | 00:12:45.2 (16./10./10.) | 16. | 10. |
11. | Svatoň Ondřej | Cycology North Bike Club | Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 80 | 00:26:24.8 | 00:12:42.6 (17./11./11.) | 00:13:42.1 (17./11./11.) | 17. | 11. |
12. | Brzoň Šimon | Cykology North Bike Team | Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 74 | 00:28:09.9 | 00:13:35.9 (18./12./12.) | 00:14:34.0 (18./12./12.) | 18. | 12. |
Žlutý okruh 2x - Žákyně I 11 - 12 let (*2011 - 2010)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bažantová Anežka | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda | Žákyně I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 226 | 00:21:24.5 | 00:10:27.7 (3./1./1.) | 00:10:56.7 (2./1./1.) | 3. | 1. |
2. | Dajčová Amalie | Cycology North Bike Club | Žákyně I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 220 | 00:21:56.2 | 00:10:31.7 (4./2./2.) | 00:11:24.5 (6./2./2.) | 4. | 2. |
3. | Lhotáková Kristýna | Rohozec Amulet Team | Žákyně I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 227 | 00:23:11.6 | 00:11:33.3 (12./5./5.) | 00:11:38.2 (8./3./3.) | 8. | 3. |
4. | Famfulíková Barbora | BAKAKO Nová Paka | Žákyně I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 222 | 00:23:12.3 | 00:11:30.5 (9./3./3.) | 00:11:41.7 (9./4./4.) | 9. | 4. |
5. | Vozková Veronika | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | Žákyně I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 223 | 00:23:44.7 | 00:11:32.4 (10./4./4.) | 00:12:12.3 (14./6./6.) | 12. | 5. |
6. | Zelená Lucie | Eleven Head CST Cyklolive Team | Žákyně I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 221 | 00:24:03.6 | 00:11:53.4 (14./6./6.) | 00:12:10.1 (13./5./5.) | 14. | 6. |
7. | Procházková Martina | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | Žákyně I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 224 | 00:29:36.3 | 00:13:54.3 (19./7./7.) | 00:15:42.0 (19./7./7.) | 19. | 7. |
Ptačovská Adélka | Cycology North Bike Club | Žákyně I 11 - 12 let (*2011 - 2010) | 225 | DNS |
Černý okruh 2x - Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žitný Adam | Cyklostar Head Pirelli MTB Team | Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) | 90 | 00:23:31.7 | 00:11:31.6 (1./1./1.) | 00:12:00.1 (1./1./1.) | 1. | 1. |
2. | HORÁK Adam | BEKO Bike Racing Team | Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) | 91 | 00:24:36.7 | 00:11:44.6 (2./2./2.) | 00:12:52.1 (2./2./2.) | 2. | 2. |
3. | Tomáš Šimon | Czech Multisport Coaching | Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) | 92 | 00:25:22.3 | 00:12:18.1 (3./3./3.) | 00:13:04.1 (3./3./3.) | 3. | 3. |
4. | Zavadzan Lukáš | Cycology North Bike | Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) | 98 | 00:26:04.7 | 00:12:38.7 (4./4./4.) | 00:13:26.0 (4./4./4.) | 4. | 4. |
5. | Kudrna Tomáš | Cycology North Bike Club | Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) | 95 | 00:29:25.6 | 00:13:57.8 (5./5./5.) | 00:15:27.7 (7./5./5.) | 5. | 5. |
6. | Ptačovský ml. Ladislav | Cycology North Bike Club | Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) | 96 | 00:30:04.8 | 00:14:07.2 (6./6./6.) | 00:15:57.5 (8./6./6.) | 8. | 6. |
Sýkora Matěj | Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) | 97 | DNS | ||||||
Kučera Radim | Beko Bike | Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) | 93 | DNS | |||||
Bradna Václav | LAWI JUNIOR TEAM | Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008) | 94 | DNS |
Černý okruh 2x - Žákyně II 13 - 14 let (*2009 - 2008)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burgermeisterová Lucie | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda | Žákyně II 13 - 14 let (*2009 - 2008) | 230 | 00:29:57.8 | 00:14:33.0 (7./1./1.) | 00:15:24.7 (5./1./1.) | 6. | 1. |
2. | Trvalcová Valentina | Rohozec Amulet Team | Žákyně II 13 - 14 let (*2009 - 2008) | 231 | 00:29:58.7 | 00:14:33.5 (8./2./2.) | 00:15:25.1 (6./2./2.) | 7. | 2. |
3. | Bobková Karla | TJ Sokol Plavy | Žákyně II 13 - 14 let (*2009 - 2008) | 235 | 00:33:31.2 | 00:16:08.2 (9./3./3.) | 00:17:22.9 (9./3./3.) | 9. | 3. |
4. | Hašková Kateřina | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | Žákyně II 13 - 14 let (*2009 - 2008) | 240 | 00:33:57.5 | 00:16:16.9 (10./4./4.) | 00:17:40.5 (10./4./4.) | 10. | 4. |
5. | Grégrová Markéta | Czech MultiSport Coaching | Žákyně II 13 - 14 let (*2009 - 2008) | 233 | 00:35:12.4 | 00:16:45.5 (11./5./5.) | 00:18:26.8 (11./5./5.) | 11. | 5. |
6. | Austová Tereza | Aktivit bike team | Žákyně II 13 - 14 let (*2009 - 2008) | 234 | 00:41:18.7 | 00:19:06.5 (12./6./6.) | 00:22:12.1 (12./6./6.) | 12. | 6. |
Černý okruh 3x - Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | 3. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bažant Kryštof | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda | Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) | 114 | 00:31:19.4 | 00:10:24.3 (1./1./1.) | 00:10:12.0 (1./1./1.) | 00:10:43.0 (1./1./1.) | 1. | 1. |
2. | Řezáč Aleš | Cyklostar Head Pirelli MTB Team | Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) | 111 | 00:32:07.6 | 00:10:31.9 (3./3./3.) | 00:10:31.5 (2./2./2.) | 00:11:04.1 (2./2./2.) | 2. | 2. |
3. | Kratochvíl Václav | LAWI junior team | Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) | 110 | 00:33:21.7 | 00:10:31.1 (2./2./2.) | 00:11:07.5 (3./3./3.) | 00:11:43.0 (3./3./3.) | 3. | 3. |
4. | Harakal František | CMC | Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) | 119 | 00:34:27.3 | 00:11:10.2 (4./4./4.) | 00:11:30.5 (4./4./4.) | 00:11:46.5 (4./4./4.) | 4. | 4. |
5. | HORÁK Martin | BEKO Bike Racing Team | Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) | 112 | 00:36:46.7 | 00:11:21.4 (5./5./5.) | 00:12:18.7 (5./5./5.) | 00:13:06.5 (5./5./5.) | 5. | 5. |
6. | Polák Matyáš | Lawi junior team | Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) | 113 | 00:38:07.7 | 00:12:06.2 (6./6./6.) | 00:12:48.0 (6./6./6.) | 00:13:13.3 (6./6./6.) | 6. | 6. |
7. | Novák Viktor | Czech multisport coaching | Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) | 116 | 00:39:06.5 | 00:12:31.1 (8./7./7.) | 00:13:07.0 (8./7./7.) | 00:13:28.3 (7./7./7.) | 7. | 7. |
8. | Čapek Otakar | Lawi junior team | Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) | 117 | 00:41:02.8 | 00:12:59.4 (11./8./8.) | 00:13:38.0 (11./8./8.) | 00:14:25.3 (11./8./8.) | 11. | 8. |
9. | Hartman Lukáš | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) | 118 | - 1 kolo 00:42:48.8 | 00:20:13.3 (14./9./9.) | 00:22:35.4 (15./9./9.) | 14. | 9. | |
Hoffmann Ondřej | Czech Multisport Coaching | Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006) | 115 | DNS |
Černý okruh 3x - Kadetky 15 - 16 let (*2007 - 2006)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | 3. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dušková Kateřina | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda | Kadetky 15 - 16 let (*2007 - 2006) | 232 | 00:39:16.9 | 00:12:11.1 (7./1./1.) | 00:13:01.9 (7./1./1.) | 00:14:03.8 (9./2./1.) | 8. | 1. |
2. | Volejníková Nikola | Beko Bike racing team | Kadetky 15 - 16 let (*2007 - 2006) | 241 | 00:44:08.8 | 00:13:36.3 (12./4./2.) | 00:15:01.7 (12./4./2.) | 00:15:30.7 (12./4./2.) | 12. | 4. |
3. | Šlamborová Lucie | WPC sport team | Kadetky 15 - 16 let (*2007 - 2006) | 242 | 00:53:14.7 | 00:17:04.4 (13./5./3.) | 00:18:17.9 (13./5./3.) | 00:17:52.3 (13./5./3.) | 13. | 5. |
Černý okruh 3x - Ženy 19 let a starší (*2003 a starší)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | 3. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karásková Erbenová Helena | Czech Multisport Coaching | Ženy 19 let a starší (*2003 a starší) | 180 | 00:39:44.7 | 00:12:33.2 (9./2./1.) | 00:13:37.5 (10./3./2.) | 00:13:33.9 (8./1./1.) | 9. | 2. |
2. | Drbohlavová Eliška | LAWI junior team | Ženy 19 let a starší (*2003 a starší) | 181 | 00:40:20.7 | 00:12:45.0 (10./3./2.) | 00:13:30.2 (9./2./1.) | 00:14:05.5 (10./3./2.) | 10. | 3. |
3. | Pušová Michaela | SWSL Lučany | Ženy 19 let a starší (*2003 a starší) | 182 | - 1 kolo 00:43:06.5 | 00:20:42.3 (15./6./3.) | 00:22:24.2 (14./6./3.) | 15. | 6. |
Černý okruh 4x - Junioři 17 - 18 let (*2005 - 2004)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | 3. | 4. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavek Matyáš | Junioři 17 - 18 let (*2005 - 2004) | 134 | 00:44:08.5 | 00:11:04.0 (1./1./1.) | 00:10:33.5 (1./1./1.) | 00:11:00.5 (1./1./1.) | 00:11:30.2 (1./1./1.) | 1. | 1. | |
2. | Kašpar Matěj | Eleven Head Cycling | Junioři 17 - 18 let (*2005 - 2004) | 136 | 00:50:54.0 | 00:12:05.4 (2./2./2.) | 00:12:56.2 (3./3./3.) | 00:13:06.6 (2./2./2.) | 00:12:45.6 (2./2./2.) | 2. | 2. |
