26.05.2022 - RunAut 2022
8 km (2 okruhy) - Muži
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svoboda Tomáš | Kalokagathia aliance | Muži | 955 | 00:26:49.7 | 1. | 1. | ||
2. | Vocetka Tomáš | adidas Runners Prague | Muži | 829 | 00:27:07.3 | 2. | 2. | ||
3. | Pešek Jiří | Běžecký klub České spořitelny | Muži | 818 | 00:28:10.6 | 3. | 3. | ||
4. | Zámiš Lukáš | Běžecký klub České spořitelny | Muži | 866 | 00:29:18.8 | 4. | 4. | ||
5. | Fráz Lukáš | SK Babice | Muži | 879 | 00:30:05.5 | 5. | 5. | ||
6. | Musil Lukáš | Muži | 956 | 00:32:03.6 | 6. | 6. | |||
7. | Mulač Šimon | Muži | 959 | 00:32:10.1 | 7. | 7. | |||
8. | Simandl Petr | Les Bonvivants | Muži | 869 | 00:32:13.1 | 8. | 8. | ||
9. | Hanzelín Petr | Huhtamaki | Muži | 839 | 00:32:49.8 | 9. | 9. | ||
10. | Staněk Daniel | Běžecký klub České spořitelny | Muži | 855 | 00:33:22.7 | 10. | 10. | ||
11. | Svoboda Tomáš | Muži | 960 | 00:34:25.9 | 12. | 11. | |||
12. | Bejček Lukáš | Huhtamaki | Muži | 834 | 00:34:27.7 | 13. | 12. | ||
13. | Prokop Martin | Muži | 820 | 00:34:54.8 | 14. | 13. | |||
14. | Vyrut Pavel | Huhtamaki | Muži | 865 | 00:35:03.7 | 15. | 14. | ||
15. | Kašpar Vojtěch | Běžecký klub České spořitelny | Muži | 842 | 00:35:17.7 | 17. | 15. | ||
16. | Komarnytskyi Oleksandr | Huhtamaki | Muži | 845 | 00:36:03.1 | 18. | 16. | ||
17. | Vychytil Radek | Muži | 952 | 00:36:06.1 | 19. | 17. | |||
18. | Nádherný Martin | AK Rozmetadlo Praha | Muži | 870 | 00:36:56.9 | 20. | 18. | ||
19. | Antoš Petr | Běžecký klub České spořitelny | Muži | 831 | 00:37:21.2 | 21. | 19. | ||
20. | Houska Michal | EPC Trianon | Muži | 808 | 00:37:47.5 | 22. | 20. | ||
21. | Hanley Eoin | PathwaysHR | Muži | 875 | 00:37:50.3 | 23. | 21. | ||
22. | Barák Kamil | Muži | 874 | 00:38:09.9 | 25. | 22. | |||
23. | Klíč Michal | Muži | 811 | 00:38:26.5 | 27. | 23. | |||
24. | Debnár Dušan | Pilulka | Muži | 836 | 00:38:29.2 | 28. | 24. | ||
25. | Tuan Nguyen Minh | Běžecký klub České spořitelny | Muži | 859 | 00:38:30.2 | 29. | 25. | ||
26. | Nádherný Václav | AK Rozmetadlo Praha | Muži | 877 | 00:38:37.6 | 30. | 26. | ||
27. | Lifka Radek | Běžecký klub České spořitelny | Muži | 848 | 00:38:41.7 | 31. | 27. | ||
28. | Borovička Jiří | AŽD PRAHA | Muži | 804 | 00:39:05.1 | 33. | 28. | ||
29. | Vincenc Michal | Muži | 825 | 00:39:10.6 | 34. | 29. | |||
30. | Vidím Pavel | - | Muži | 824 | 00:39:11.1 | 35. | 30. | ||
31. | Mikula Roman | Pilulka | Muži | 849 | 00:39:34.7 | 37. | 31. | ||
32. | Kokinda Ivo | Pilulka | Muži | 844 | 00:39:35.2 | 38. | 32. | ||
33. | Kučera Martin | Pilulka | Muži | 847 | 00:41:13.1 | 44. | 33. | ||
34. | Záruba Tomáš | Pilulka | Muži | 867 | 00:41:41.7 | 46. | 34. | ||
35. | Vladimír Kampík Ing. | AŽD PRAHA | Muži | 826 | 00:42:38.4 | 48. | 35. | ||
36. | Vlček Filip | Huhtamaki | Muži | 863 | 00:42:41.5 | 49. | 36. | ||
37. | Skalák Jan | Běžecký klub České spořitelny | Muži | 854 | 00:42:49.8 | 50. | 37. | ||
38. | Chmel Zdeněk | Běžecký klub České spořitelny | Muži | 840 | 00:43:41.0 | 51. | 38. | ||
39. | Kasa Petr | Pilulka | Muži | 841 | 00:45:48.8 | 57. | 39. | ||
40. | Grandcourt Peter | Muži | 871 | 00:46:41.4 | 60. | 40. | |||
41. | Wasserbauer Radek | AK Rozmetadlo Praha | Muži | 868 | 00:48:24.3 | 63. | 41. | ||
42. | Schachl Miroslav | Huhtamaki | Muži | 853 | 00:49:36.2 | 64. | 42. | ||
43. | Strejček Jiří | Muži | 953 | 00:50:29.5 | 65. | 43. | |||
44. | Krotký Jiří | Muži | 881 | 00:54:49.9 | 68. | 44. | |||
45. | Lebeda Michal | Muži | 814 | 00:54:51.6 | 69. | 45. |
8 km (2 okruhy) - Ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frantova Andrea | Lidl | Ženy | 827 | 00:34:03.6 | 11. | 1. | ||
2. | Spudilová Michala | Běžecký klub České spořitelny | Ženy | 821 | 00:35:17.2 | 16. | 2. | ||
3. | Barbora Chadimová Mgr. | AŽD PRAHA | Ženy | 803 | 00:37:55.8 | 24. | 3. | ||
4. | Child Markéta | Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o. | Ženy | 809 | 00:38:23.1 | 26. | 4. | ||
5. | Rožnovská Andrea | Ženy | 878 | 00:38:44.5 | 32. | 5. | |||
6. | Nováčková Jana | Huhtamaki | Ženy | 850 | 00:39:21.3 | 36. | 6. | ||
7. | Pelová Milena | AC Tepo Kladno | Ženy | 816 | 00:40:11.7 | 39. | 7. | ||
8. | Uzlová Květa | Běžecký klub České spořitelny | Ženy | 861 | 00:40:18.3 | 40. | 8. | ||
9. | Kopecká Aneta | DSC Gallery | Ženy | 812 | 00:40:47.3 | 41. | 9. | ||
10. | Mrázková Petra | TJ Liga 100 Praha | Ženy | 815 | 00:40:56.0 | 42. | 10. | ||
11. | Losová Petra | Ženy | 882 | 00:40:59.1 | 43. | 11. | |||
12. | McCollum Tereza | Ženy | 876 | 00:41:23.3 | 45. | 12. | |||
13. | Vilímová Sabina | Pilulka | Ženy | 862 | 00:41:41.8 | 47. | 13. | ||
14. | Suchánková Marie | 5 semen | Ženy | 883 | 00:44:07.7 | 52. | 14. | ||
15. | Strnadová Renata | Ženy | 873 | 00:44:19.2 | 53. | 15. | |||
16. | Strnadová Aneta | EPB | Ženy | 856 | 00:44:19.3 | 54. | 16. | ||
17. | Štěpánková Marcela | Huhtamaki | Ženy | 857 | 00:45:21.7 | 55. | 17. | ||
18. | Náběliková Kamila | Ženy | 958 | 00:45:36.7 | 56. | 18. | |||
19. | Denková Tereza | Ženy | 807 | 00:45:53.5 | 58. | 19. | |||
20. | Davidová Zdeňka | AŽD | Ženy | 954 | 00:46:41.2 | 59. | 20. | ||
21. | Čabrádková Michaela | Ženy | 806 | 00:46:47.9 | 61. | 21. | |||
22. | Konečná Jana | Ženy | 830 | 00:48:17.9 | 62. | 22. | |||
23. | Bártová Katrin | Pilulka | Ženy | 833 | 00:50:53.2 | 66. | 23. | ||
24. | Töröková Erika | Huhtamaki | Ženy | 858 | 00:50:53.9 | 67. | 24. | ||
25. | Lebedová Julie | Ženy | 872 | 00:55:04.2 | 70. | 25. |
4 km (1 okruhy) - Muži
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freydrych Michal | Kalokagathia aliance | Muži | 663 | 00:14:07.3 | 1. | 1. |
2. | Mandát Jakub | Flexlog | Muži | 597 | 00:14:17.3 | 2. | 2. |
3. | Lukáš Hodný Ing. | AŽD PRAHA | Muži | 488 | 00:15:03.8 | 4. | 3. |
4. | Mráček Ondřej | Muži | 515 | 00:15:33.5 | 6. | 4. | |
5. | Ivetić | GT Elitni Pula | Muži | 514 | 00:15:44.3 | 7. | 5. |
6. | Kroupa Štěpán | Café Racers | Muži | 576 | 00:15:46.7 | 8. | 6. |
7. | Matoušek Martin | Běžecký klub České spořitelny | Muži | 539 | 00:15:56.3 | 9. | 7. |
8. | Kopecký Luboš | AŽD PRAHA | Muži | 486 | 00:16:33.7 | 10. | 8. |
9. | Puršl Jiří | Běžecký klub České spořitelny | Muži | 549 | 00:16:50.6 | 11. | 9. |
10. | Kasa Martin | Pilulka | Muži | 532 | 00:16:55.9 | 12. | 10. |
11. | Velička Michal | Toyota | Muži | 587 | 00:17:31.5 | 13. | 11. |
12. | Procházka Tomáš | Muži | 664 | 00:17:55.5 | 14. | 12. | |
13. | Navrátil Tomáš | Pilulka | Muži | 543 | 00:18:26.8 | 15. | 13. |
14. | Anzembacher Vilém | Muži | 600 | 00:18:32.8 | 16. | 14. | |
15. | Varecha Martin | Muži | 599 | 00:18:35.1 | 17. | 15. | |
16. | Jiří Steklý Ing. | AŽD PRAHA | Muži | 485 | 00:18:39.6 | 18. | 16. |
17. | František Roubík Mgr. | AŽD PRAHA | Muži | 476 | 00:19:00.5 | 19. | 17. |
18. | Vačajev Michail | AŽD PRAHA | Muži | 506 | 00:19:09.4 | 21. | 18. |
19. | Pomikálek Vít | Huhtamaki | Muži | 547 | 00:19:30.6 | 23. | 19. |
20. | Králíček Tomáš | Huhtamaki | Muži | 533 | 00:19:31.4 | 24. | 20. |
21. | Lubomír Macháček Ing. | AŽD PRAHA | Muži | 487 | 00:19:32.5 | 26. | 21. |
22. | Urx Martin | Pilulka | Muži | 561 | 00:19:36.3 | 27. | 22. |
23. | Vítězslav Landsfeld Ing. | AŽD PRAHA | Muži | 509 | 00:19:47.3 | 28. | 23. |
24. | Olkhovskyi Anatolii | Pilulka | Muži | 544 | 00:19:55.5 | 29. | 24. |
25. | Raichl Šimon | Pilulka | Muži | 550 | 00:20:01.3 | 30. | 25. |
26. | Melichar David | Huhtamaki | Muži | 540 | 00:20:11.6 | 33. | 26. |
27. | Suchánek Pavel | Huhtamaki | Muži | 560 | 00:20:25.5 | 37. | 27. |
28. | Zdeněk Král Ing. | AŽD PRAHA | Muži | 511 | 00:20:26.7 | 38. | 28. |
29. | Jakub Oulický Ing. | AŽD PRAHA | Muži | 484 | 00:20:44.3 | 40. | 29. |
30. | Minařík Lukáš | EPB | Muži | 492 | 00:20:47.3 | 41. | 30. |
31. | Schachl Stanislav | Huhtamaki | Muži | 554 | 00:20:51.2 | 42. | 31. |
32. | Hrobař Filip | Pilulka | Muži | 531 | 00:20:53.4 | 43. | 32. |
33. | Onderka Alois | Kobylisy | Muži | 516 | 00:21:00.2 | 45. | 33. |
34. | Petr Koutecký Ing. | AŽD PRAHA | Muži | 498 | 00:21:12.3 | 49. | 34. |
35. | Bellada Jaroslav | Smartko | Muži | 470 | 00:21:41.5 | 54. | 35. |
36. | Barták Tomáš | LMC | Muži | 573 | 00:21:47.5 | 56. | 36. |
37. | Šilha Roman | Muži | 581 | 00:21:56.8 | 57. | 37. | |
38. | Martin Votava Ing. | AŽD PRAHA | Muži | 490 | 00:22:32.3 | 62. | 38. |
39. | Valenta Tomáš | JZD Mír Neveklov | Muži | 507 | 00:22:33.0 | 65. | 39. |
40. | Lukáč Martin | Ski Pax Horní Maxov | Muži | 570 | 00:22:36.6 | 66. | 40. |
41. | Janoušek Miloslav | Muži | 593 | 00:22:44.8 | 68. | 41. | |
42. | Matějíček Lukáš | Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o. | Muži | 538 | 00:23:02.8 | 72. | 42. |
43. | Skopec Pavel | Hager Electro | Muži | 556 | 00:24:00.4 | 81. | 43. |
44. | Michal Medula Ing. | AŽD PRAHA | Muži | 491 | 00:24:06.9 | 84. | 44. |
45. | Roubíček Milan | Huhtamaki | Muži | 552 | 00:24:12.6 | 85. | 45. |
46. | Vlastimil Kalina Ing. | AŽD PRAHA | Muži | 510 | 00:24:17.6 | 86. | 46. |
47. | Mojžíš Petr | Pilulka | Muži | 542 | 00:24:49.5 | 89. | 47. |
48. | Peter Kasa ml. | Pilulka | Muži | 529 | 00:25:50.4 | 92. | 48. |
49. | Růžička Rastislav | Huhtamaki | Muži | 553 | 00:25:54.8 | 93. | 49. |
50. | Hoznour Ondřej | Muži | 662 | 00:26:30.6 | 96. | 50. | |
51. | Příkaský Petr | Muži | 666 | 00:26:31.1 | 98. | 51. | |
52. | Mikolášek Blahoslav | Hager Electro | Muži | 541 | 00:26:42.9 | 99. | 52. |
4 km (1 okruhy) - Ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanley Emily | ASK DiPoli | Ženy | 575 | 00:15:03.1 | 3. | 1. |
2. | Eliášová Míša | Ženy | 594 | 00:15:19.8 | 5. | 2. | |
3. | Bútorová Marcela | Běžecký klub České spořitelny | Ženy | 522 | 00:19:08.9 | 20. | 3. |
4. | Myšáková Michaela | Ženy | 595 | 00:19:29.2 | 22. | 4. | |
5. | Luštincová Jana | Pilulka | Ženy | 534 | 00:19:32.3 | 25. | 5. |
6. | Mourkova Veronika | Ženy | 585 | 00:20:04.5 | 31. | 6. | |
7. | Zehrerová Adéla | Ženy | 588 | 00:20:10.5 | 32. | 7. | |
8. | Borovičková Lenka | AŽD PRAHA | Ženy | 472 | 00:20:18.2 | 34. | 8. |
8. | Hanzelínová Šárka | Ženy | 568 | 00:20:18.2 | 34. | 9. | |
10. | Márová Veronika | Pilulka | Ženy | 537 | 00:20:23.3 | 36. | 10. |
11. | Blumentrittová Barbora | AŽD PRAHA | Ženy | 471 | 00:20:42.1 | 39. | 11. |
12. | Houserová Michaela | Verra | Ženy | 482 | 00:20:53.9 | 44. | 12. |
13. | Onderková Vladislava | Kobylisy | Ženy | 517 | 00:21:00.5 | 46. | 13. |
14. | Zelenková Adéla | Pilulka | Ženy | 566 | 00:21:01.2 | 47. | 14. |
15. | Jászayová Roberta | Ženy | 569 | 00:21:10.7 | 48. | 15. | |
16. | Monika Teufelová Ing. | AŽD PRAHA | Ženy | 493 | 00:21:27.3 | 50. | 16. |
17. | Bačkovská Petra | BKČS | Ženy | 591 | 00:21:30.9 | 51. | 17. |
18. | Fričková Iveta | Pilulka | Ženy | 528 | 00:21:34.8 | 52. | 18. |
19. | Novotná Denisa | Ski Team ČS | Ženy | 590 | 00:21:35.4 | 53. | 19. |
20. | Foučková Denisa | Huhtamaki | Ženy | 527 | 00:21:44.2 | 55. | 20. |
21. | Zverevska Daria | Pilulka | Ženy | 572 | 00:22:06.8 | 58. | 21. |
22. | Blažková Matějová Vendula | ČS | Ženy | 574 | 00:22:08.2 | 59. | 22. |
23. | Maxova Silvie | Ženy | 584 | 00:22:16.4 | 60. | 23. | |
24. | Kašparová Simona | AŽD | Ženy | 592 | 00:22:30.5 | 61. | 24. |
25. | Dolanská Pavla | Pilulka | Ženy | 524 | 00:22:32.3 | 63. | 25. |
26. | Hercíková Petra | EPC Trianon | Ženy | 479 | 00:22:32.9 | 64. | 26. |
27. | Pelová Nicole | Ski Pax Horní Maxov | Ženy | 497 | 00:22:36.6 | 67. | 27. |
28. | Denková Pavlína | Ženy | 513 | 00:22:44.9 | 69. | 28. | |
29. | Semerádová Zuzana | Ženy | 519 | 00:22:45.6 | 70. | 29. | |
30. | Sokolová Kateřina | Ženy | 501 | 00:23:02.3 | 71. | 30. | |
31. | Ostřížová Radka | Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o. | Ženy | 545 | 00:23:14.1 | 73. | 31. |
32. | Stárková Magda | Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o. | Ženy | 559 | 00:23:20.8 | 74. | 32. |
33. | Klimendová Iva | Ženy | 661 | 00:23:25.7 | 75. | 33. | |
34. | Pollardová Barbora | Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o. | Ženy | 499 | 00:23:33.9 | 76. | 34. |
35. | Pažoutová Petra | Pilulka | Ženy | 546 | 00:23:38.1 | 77. | 35. |
36. | Městecká Irena | AK Rozmetadlo Praha | Ženy | 571 | 00:23:41.4 | 78. | 36. |
37. | Spurná Šárka | Huhtamaki | Ženy | 558 | 00:23:50.4 | 79. | 37. |
38. | Vejvodová Klára | EPB | Ženy | 508 | 00:23:56.5 | 80. | 38. |
39. | Režná Petra | Pilulka | Ženy | 551 | 00:24:00.8 | 82. | 39. |
40. | Skopcová Tereza | Hager Electro | Ženy | 555 | 00:24:00.9 | 83. | 40. |
41. | Němá Karolína | Ženy | 495 | 00:24:44.3 | 87. | 41. | |
42. | Macháčková Veronika | Pilulka | Ženy | 535 | 00:24:49.3 | 88. | 42. |
43. | Flanderková Zdeňka | Běžecký klub České spořitelny | Ženy | 526 | 00:25:12.9 | 90. | 43. |
44. | Popová Tereza | FK Újezd nad | Ženy | 500 | 00:25:48.8 | 91. | 44. |
45. | Procházková Hana | Huhtamaki | Ženy | 548 | 00:26:15.7 | 94. | 45. |
46. | Dušková Miroslava | Ženy | 598 | 00:26:21.1 | 95. | 46. | |
47. | Hrubá Barbora | Ženy | 483 | 00:26:30.9 | 97. | 47. | |
48. | Černá Monika | Pilulka | Ženy | 523 | 00:26:59.1 | 100. | 48. |
49. | Lukavská Lenka | Česká spořitelna | Ženy | 578 | 00:27:10.8 | 101. | 49. |
50. | Škodová Martina | Ženy | 596 | 00:27:13.8 | 102. | 50. | |
51. | Volejníková Šárka | Pilulka | Ženy | 564 | 00:28:46.1 | 103. | 51. |
52. | Marchenko Anna | Pilulka | Ženy | 536 | 00:28:46.3 | 104. | 52. |
53. | Minaříková Aneta | Ženy | 582 | 00:33:51.7 | 105. | 53. | |
54. | Patnická Kristýna | Smartko | Ženy | 518 | 00:34:03.6 | 106. | 54. |
55. | Tůmová Dana | Smartko | Ženy | 505 | 00:48:04.5 | 107. | 55. |
56. | Šrutová Tereza | Smartko | Ženy | 503 | 00:49:31.4 | 108. | 56. |
57. | Čechová Denisa | Smartko | Ženy | 475 | 00:49:39.2 | 109. | 57. |