03.09.2022 - 33. Glassman Triathlon 2022
Triathlon - Muži 1(do 44let)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Plavání | Kolo | Běh | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dušek Karel | Kilpi Kome klub Kraslice | Muži 1(do 44let) | 45 | 01:22:51.7 | 00:10:54.3 (1./1./1.) | 00:48:35.6 (1./1./1.) | 00:23:21.7 (2./2./2.) | 1. | 1. |
2. | Veselý Petr | Glassman TT Teplice | Muži 1(do 44let) | 11 | 01:24:23.5 | 00:11:13.6 (2./2./2.) | 00:48:59.2 (2./2./2.) | 00:24:10.6 (4./4./4.) | 2. | 2. |
3. | Ottenschläger Oto | Krušnoman TT Litvínov | Muži 1(do 44let) | 6 | 01:25:48.7 | 00:11:56.9 (7./6./6.) | 00:50:52.5 (4./3./3.) | 00:22:59.2 (1./1./1.) | 3. | 3. |
4. | Marek Matěj | Triatlon Plzeň | Muži 1(do 44let) | 84 | 01:27:00.3 | 00:11:17.8 (4./3./3.) | 00:51:36.0 (10./9./8.) | 00:24:06.4 (3./3./3.) | 4. | 4. |
5. | Urban Filip | Hopman team Žatec | Muži 1(do 44let) | 47 | 01:27:38.2 | 00:11:21.8 (6./5./5.) | 00:51:17.6 (8./7./6.) | 00:24:58.7 (5./5./5.) | 5. | 5. |
6. | Kyral Václav | Easy Go Run | Muži 1(do 44let) | 35 | 01:28:37.3 | 00:11:20.7 (5./4./4.) | 00:51:33.2 (9./8./7.) | 00:25:43.3 (7./7./6.) | 6. | 6. |
7. | Berka Martin | Lawi Stars | Muži 1(do 44let) | 70 | 01:30:22.3 | 00:12:36.4 (13./11./10.) | 00:51:09.3 (6./5./5.) | 00:26:36.6 (10./9./8.) | 8. | 8. |
8. | Cibulka Stanislav | IRONSTARS BEROUN | Muži 1(do 44let) | 18 | 01:31:08.7 | 00:12:49.9 (17./15./12.) | 00:50:55.0 (5./4./4.) | 00:27:23.8 (20./18./13.) | 9. | 9. |
9. | Paparega Jan | TT Krušnoman Litvínov | Muži 1(do 44let) | 78 | 01:31:50.1 | 00:12:14.1 (9./8./7.) | 00:52:11.8 (11./10./9.) | 00:27:24.1 (21./19./14.) | 10. | 10. |
10. | Kovařík Vít | JL Tri Coaching | Muži 1(do 44let) | 40 | 01:36:03.9 | 00:14:08.6 (26./23./16.) | 00:55:17.4 (19./17./11.) | 00:26:37.8 (11./10./9.) | 16. | 13. |
11. | Mach David | Muži 1(do 44let) | 53 | 01:37:17.6 | 00:15:37.9 (33./28./20.) | 00:54:59.9 (18./16./10.) | 00:26:39.7 (12./11./10.) | 18. | 15. | |
12. | Brabec Tomáš | Mika Training | Muži 1(do 44let) | 67 | 01:38:30.5 | 00:15:44.7 (35./30./21.) | 00:56:17.2 (28./24./16.) | 00:26:28.5 (8./8./7.) | 21. | 18. |
13. | Dvořák Jan | TCV Jindřichův Hradec | Muži 1(do 44let) | 19 | 01:39:12.0 | 00:14:05.5 (24./22./15.) | 00:56:10.5 (25./22./15.) | 00:28:55.9 (30./26./17.) | 22. | 19. |
14. | Heran Robert | Road2Kona | Muži 1(do 44let) | 51 | 01:39:16.4 | 00:16:17.5 (42./34./23.) | 00:55:38.6 (22./19./13.) | 00:27:20.2 (17./16./12.) | 23. | 20. |
15. | Krištof Štěpán | Teplice | Muži 1(do 44let) | 75 | 01:39:44.1 | 00:14:46.9 (27./24./17.) | 00:55:35.1 (21./18./12.) | 00:29:22.0 (32./28./18.) | 24. | 21. |
16. | Dycka Petr | Podrážek | Muži 1(do 44let) | 69 | 01:40:41.7 | 00:17:25.5 (55./43./28.) | 00:56:29.5 (30./26./17.) | 00:26:46.6 (13./12./11.) | 26. | 23. |
17. | Karabut Vitalij | Stepp Praha | Muži 1(do 44let) | 36 | 01:41:04.9 | 00:12:16.4 (11./9./8.) | 01:00:11.6 (52./44./25.) | 00:28:36.7 (29./25./16.) | 28. | 25. |
18. | Bendl Martin | Muži 1(do 44let) | 65 | 01:41:08.1 | 00:14:58.1 (29./26./18.) | 00:55:47.1 (23./20./14.) | 00:30:22.8 (40./35./22.) | 29. | 26. | |
19. | Rež Adam | Krušnoman TT Litvínov | Muži 1(do 44let) | 80 | 01:41:10.7 | 00:13:37.7 (19./17./14.) | 01:00:01.6 (50./42./24.) | 00:27:31.4 (22./20./15.) | 30. | 27. |
20. | Šetek Štěpán | Litoměřice | Muži 1(do 44let) | 37 | 01:42:14.5 | 00:12:40.4 (15./13./11.) | 00:59:53.0 (47./40./23.) | 00:29:41.0 (33./29./19.) | 35. | 30. |
21. | Filippov David | Muži 1(do 44let) | 62 | 01:42:47.8 | 00:12:32.2 (12./10./9.) | 00:57:28.6 (35./31./19.) | 00:32:46.9 (56./48./28.) | 36. | 31. | |
22. | Balák Lukáš | Esse Nutrition Team | Muži 1(do 44let) | 42 | 01:42:56.7 | 00:13:21.0 (18./16./13.) | 00:59:13.2 (45./38./22.) | 00:30:22.5 (39./34./21.) | 37. | 32. |
23. | Oppelt Michal | Krušnoman TT Litvínov | Muži 1(do 44let) | 74 | 01:44:51.9 | 00:16:28.7 (43./35./24.) | 00:57:22.0 (33./29./18.) | 00:31:01.0 (43./37./23.) | 40. | 34. |
24. | Bittermann Jaroslav | Muži 1(do 44let) | 60 | 01:46:35.8 | 00:15:11.4 (32./27./19.) | 01:01:13.7 (56./48./27.) | 00:30:10.7 (35./31./20.) | 43. | 37. | |
25. | Marek Jiří | SPONA Teplice | Muži 1(do 44let) | 2 | 01:46:44.5 | 00:16:34.0 (45./36./25.) | 00:57:29.8 (38./34./21.) | 00:32:40.6 (53./45./26.) | 44. | 38. |
26. | Havel Miroslav | TRIO HAVEL s.r.o | Muži 1(do 44let) | 72 | 01:48:51.6 | 00:18:39.6 (69./53./32.) | 00:57:28.8 (36./32./20.) | 00:32:43.0 (54./46./27.) | 49. | 43. |
27. | Korellus Petr | Triatlet Karlovy Vary | Muži 1(do 44let) | 59 | 01:49:47.9 | 00:17:27.7 (57./44./29.) | 01:00:36.0 (55./47./26.) | 00:31:44.0 (50./43./25.) | 50. | 44. |
28. | Hojnoš Peter | Muži 1(do 44let) | 30 | 01:51:19.1 | 00:17:18.1 (53./42./27.) | 01:02:40.3 (65./53./31.) | 00:31:20.6 (47./41./24.) | 55. | 48. | |
29. | Lehrl Tom | Muži 1(do 44let) | 73 | 01:54:43.0 | 00:15:46.0 (36./31./22.) | 01:02:06.6 (61./50./28.) | 00:36:50.3 (73./57./33.) | 63. | 52. | |
30. | Šestko Pavel | VejCZe | Muži 1(do 44let) | 64 | 01:57:08.4 | 00:18:26.0 (65./50./31.) | 01:04:53.8 (74./58./33.) | 00:33:48.5 (60./50./29.) | 65. | 54. |
31. | Strnad Tom | Muži 1(do 44let) | 33 | 01:57:08.6 | 00:20:43.2 (79./60./34.) | 01:02:21.6 (63./51./29.) | 00:34:03.7 (61./51./30.) | 66. | 55. | |
32. | Jakl Pavel | Muži 1(do 44let) | 44 | 02:00:18.0 | 00:17:04.5 (49./39./26.) | 01:03:06.0 (70./55./32.) | 00:40:07.4 (81./61./34.) | 73. | 56. | |
33. | Pohl Petr | Muži 1(do 44let) | 5 | 02:02:32.0 | 00:19:08.3 (72./56./33.) | 01:02:28.4 (64./52./30.) | 00:40:55.2 (84./63./35.) | 74. | 57. | |
34. | Kříž Petr | Muži 1(do 44let) | 71 | 02:02:36.0 | 00:20:43.3 (80./61./35.) | 01:05:20.3 (75./59./34.) | 00:36:32.4 (72./56./32.) | 75. | 58. | |
35. | Frolík Vojtěch | FD Teplice | Muži 1(do 44let) | 23 | 02:04:31.4 | 00:18:05.7 (62./48./30.) | 01:09:54.0 (81./63./35.) | 00:36:31.6 (71./55./31.) | 76. | 59. |
Triathlon - Muži 2 (45-59let)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Plavání | Kolo | Běh | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oslík Milan | Kanoistika Chomutov | Muži 2 (45-59let) | 79 | 01:29:31.4 | 00:12:39.8 (14./12./2.) | 00:51:14.0 (7./6./1.) | 00:25:37.6 (6./6./1.) | 7. | 7. |
2. | Veselý Miroslav | Glassman TT Teplice | Muži 2 (45-59let) | 10 | 01:34:49.6 | 00:13:56.4 (22./20./6.) | 00:53:40.1 (16./14./5.) | 00:27:12.9 (16./15./3.) | 13. | 11. |
3. | Matejka Jiri | Profisport Karlovy Vary | Muži 2 (45-59let) | 24 | 01:35:08.8 | 00:13:46.3 (21./19./5.) | 00:53:39.6 (15./13./4.) | 00:27:42.8 (23./21./5.) | 14. | 12. |
4. | Marek Daniel | Triatlon Plzeň | Muži 2 (45-59let) | 83 | 01:36:52.4 | 00:14:53.3 (28./25./8.) | 00:52:42.9 (13./11./2.) | 00:29:16.1 (31./27./9.) | 17. | 14. |
5. | Peterka Marek | Triade Decin | Muži 2 (45-59let) | 41 | 01:37:36.0 | 00:14:00.5 (23./21./7.) | 00:53:15.2 (14./12./3.) | 00:30:20.3 (38./33./12.) | 19. | 16. |
6. | Preisler Michal | Jablonecké Mattonky | Muži 2 (45-59let) | 22 | 01:37:38.7 | 00:15:38.4 (34./29./9.) | 00:54:55.6 (17./15./6.) | 00:27:04.6 (14./13./2.) | 20. | 17. |
7. | Kroupa Štěpán | Café Racers | Muži 2 (45-59let) | 31 | 01:40:19.4 | 00:12:45.4 (16./14./3.) | 00:56:27.0 (29./25./9.) | 00:31:06.9 (44./38./14.) | 25. | 22. |
8. | Zouhar Filip | Glassman TT Teplice | Muži 2 (45-59let) | 13 | 01:41:55.9 | 00:12:11.5 (8./7./1.) | 00:59:45.5 (46./39./16.) | 00:29:58.8 (34./30./10.) | 32. | 28. |
9. | Hofreiter Bohdan | ACES Team Karlovy Vary | Muži 2 (45-59let) | 21 | 01:41:59.7 | 00:18:00.5 (61./47./17.) | 00:55:54.2 (24./21./7.) | 00:28:04.9 (26./24./8.) | 33. | 29. |
10. | Rež Zdeněk | SPONA Teplice | Muži 2 (45-59let) | 68 | 01:43:28.7 | 00:17:06.8 (52./41./14.) | 00:58:59.9 (44./37./15.) | 00:27:22.0 (19./17./4.) | 38. | 33. |
11. | Kilian Juraj | Lentilky | Muži 2 (45-59let) | 29 | 01:44:59.9 | 00:15:55.5 (40./33./11.) | 00:56:10.6 (27./23./8.) | 00:32:53.6 (57./49./20.) | 41. | 35. |
12. | Beck Pavel | Krušnohorský výšvih | Muži 2 (45-59let) | 25 | 01:45:16.0 | 00:13:42.0 (20./18./4.) | 01:00:26.4 (54./46./19.) | 00:31:07.5 (45./39./15.) | 42. | 36. |
13. | Racek Luboš | ACES Team Karlovy Vary | Muži 2 (45-59let) | 86 | 01:47:14.1 | 00:18:53.9 (70./54./21.) | 00:57:25.3 (34./30./11.) | 00:30:54.7 (42./36./13.) | 45. | 39. |
14. | Matucha David | Muži 2 (45-59let) | 58 | 01:47:24.4 | 00:17:00.9 (48./38./12.) | 00:58:57.4 (42./35./13.) | 00:31:26.1 (48./42./17.) | 46. | 40. | |
15. | Rozsypal Vladislav | STS Chvojkovice Brod | Muži 2 (45-59let) | 14 | 01:47:32.4 | 00:20:48.7 (81./62./24.) | 00:58:59.6 (43./36./14.) | 00:27:44.0 (24./22./6.) | 47. | 41. |
16. | Lang Jaroslav | FABRIKAMAN | Muži 2 (45-59let) | 46 | 01:48:16.6 | 00:18:35.0 (68./52./20.) | 00:57:04.6 (31./27./10.) | 00:32:36.9 (51./44./18.) | 48. | 42. |
17. | Urban Miroslav | Hopman team Žatec | Muži 2 (45-59let) | 48 | 01:50:25.2 | 00:17:05.4 (51./40./13.) | 01:03:05.4 (69./54./21.) | 00:30:14.2 (36./32./11.) | 52. | 45. |
18. | Pelc Jaroslav | Krušnohorský výšvih | Muži 2 (45-59let) | 32 | 01:50:45.9 | 00:15:49.7 (38./32./10.) | 01:00:24.8 (53./45./18.) | 00:34:31.3 (63./52./21.) | 53. | 46. |
19. | Urban Jaroslav | Hopman team Žatec | Muži 2 (45-59let) | 76 | 01:51:17.8 | 00:18:20.1 (64./49./18.) | 00:57:29.7 (37./33./12.) | 00:35:27.9 (67./53./22.) | 54. | 47. |
20. | Kavalír Petr | Muži 2 (45-59let) | 81 | 01:53:13.6 | 00:19:03.6 (71./55./22.) | 01:01:24.0 (57./49./20.) | 00:32:45.9 (55./47./19.) | 57. | 49. | |
21. | Koupilek Jiří | Kolovraty | Muži 2 (45-59let) | 66 | 01:53:55.1 | 00:18:34.7 (67./51./19.) | 01:04:00.0 (73./57./23.) | 00:31:20.3 (46./40./16.) | 59. | 50. |
22. | Feix Ivo | Neplavci TP | Muži 2 (45-59let) | 20 | 01:54:32.4 | 00:26:49.7 (95./70./31.) | 00:59:54.6 (48./41./17.) | 00:27:48.0 (25./23./7.) | 62. | 51. |
23. | Kadleček Daniel | Atletika Litvínov | Muži 2 (45-59let) | 17 | 02:05:41.1 | 00:21:24.5 (83./64./26.) | 01:03:38.4 (71./56./22.) | 00:40:38.1 (83./62./26.) | 77. | 60. |
24. | Jakl Miroslav | Glassman TT Teplice | Muži 2 (45-59let) | 57 | 02:08:25.3 | 00:17:54.8 (60./46./16.) | 01:09:02.8 (78./62./25.) | 00:41:27.7 (88./66./28.) | 79. | 62. |
25. | Hodina Petr | 1. CTK Netolice | Muži 2 (45-59let) | 39 | 02:09:50.1 | 00:21:54.3 (86./66./28.) | 01:08:24.0 (77./61./24.) | 00:39:31.7 (80./60./25.) | 80. | 63. |
26. | Šlapák Petr | Krušnohorský výšvih | Muži 2 (45-59let) | 26 | 02:10:20.0 | 00:17:54.4 (59./45./15.) | 01:11:14.5 (83./65./27.) | 00:41:11.0 (86./65./27.) | 81. | 64. |
27. | Kerner Jan | TJ Lokomotiva Louny | Muži 2 (45-59let) | 9 | 02:10:45.9 | 00:22:48.9 (90./67./29.) | 01:09:57.4 (82./64./26.) | 00:37:59.6 (76./58./23.) | 82. | 65. |
28. | Čečrle Stanislav | SK Štěpánov | Muži 2 (45-59let) | 82 | 02:14:23.2 | 00:21:09.0 (82./63./25.) | 01:14:45.9 (88./68./29.) | 00:38:28.3 (78./59./24.) | 85. | 66. |
29. | Hantych Petr | Muži 2 (45-59let) | 85 | 02:23:04.0 | 00:20:07.9 (76./59./23.) | 01:12:47.6 (86./67./28.) | 00:50:08.5 (93./69./30.) | 91. | 68. | |
30. | Komrska Pavel | Draci Horní Jiřetín | Muži 2 (45-59let) | 55 | 02:28:24.2 | 00:21:27.9 (84./65./27.) | 01:18:28.0 (90./69./30.) | 00:48:28.2 (92./68./29.) | 93. | 69. |
31. | Houda Pavel | STS Chvojkovice Brod | Muži 2 (45-59let) | 1 | 02:42:32.1 | 00:26:46.3 (94./69./30.) | 01:18:50.9 (91./70./31.) | 00:56:54.8 (95./70./31.) | 95. | 70. |
Triathlon - Muži 3 (nad 60let)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Plavání | Kolo | Běh | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vopat Milan | Milan z hor | Muži 3 (nad 60let) | 3 | 01:40:56.9 | 00:16:37.2 (46./37./1.) | 00:57:14.4 (32./28./1.) | 00:27:05.1 (15./14./1.) | 27. | 24. |
2. | Žítek Michal | - | Muži 3 (nad 60let) | 43 | 01:55:56.3 | 00:19:49.3 (75./58./3.) | 01:00:05.2 (51./43./2.) | 00:36:01.8 (69./54./2.) | 64. | 53. |
3. | Eisner Ben | Muži 3 (nad 60let) | 77 | 02:08:25.2 | 00:19:17.9 (73./57./2.) | 01:08:09.1 (76./60./3.) | 00:40:58.2 (85./64./3.) | 78. | 61. | |
4. | Zelenák Dušan | Glassman TT Teplice | Muži 3 (nad 60let) | 12 | 02:19:01.9 | 00:23:39.9 (93./68./4.) | 01:12:43.0 (85./66./4.) | 00:42:38.9 (90./67./4.) | 88. | 67. |
Triathlon - Ženy 1 (do 44let)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Plavání | Kolo | Běh | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cibulková Markéta | IRONSTARS BEROUN | Ženy 1 (do 44let) | 7 | 01:33:03.4 | 00:12:15.2 (10./1./1.) | 00:52:24.1 (12./1./1.) | 00:28:24.0 (28./1./1.) | 11. | 1. |
2. | Hovorková Barbora | USK Akademik Cheb | Ženy 1 (do 44let) | 63 | 01:44:12.5 | 00:16:03.3 (41./5./5.) | 00:57:50.0 (39./2./2.) | 00:30:19.1 (37./2./2.) | 39. | 2. |
3. | Rožánková Tereza | Kilpi Kome klub Kraslice | Ženy 1 (do 44let) | 52 | 01:50:22.0 | 00:15:51.2 (39./4./4.) | 01:01:51.6 (59./4./3.) | 00:32:39.0 (52./4./4.) | 51. | 3. |
4. | Bendl Klára | CZECHMAN Team | Ženy 1 (do 44let) | 49 | 01:51:49.3 | 00:15:06.7 (31./2./2.) | 01:03:04.2 (68./8./6.) | 00:33:38.3 (59./5./5.) | 56. | 4. |
5. | Řezanková Alena | Ženy 1 (do 44let) | 61 | 01:57:25.0 | 00:16:32.0 (44./6./6.) | 01:02:04.1 (60./5./4.) | 00:38:48.8 (79./11./8.) | 67. | 7. | |
6. | Pekárková Michaela | Ženy 1 (do 44let) | 8 | 01:58:03.2 | 00:17:04.8 (50./8./7.) | 01:09:14.7 (79./10./7.) | 00:31:43.6 (49./3./3.) | 69. | 8. | |
7. | Kulišová Kristýna | Ženy 1 (do 44let) | 54 | 01:59:13.0 | 00:15:49.3 (37./3./3.) | 01:02:46.5 (67./7./5.) | 00:40:37.2 (82./12./9.) | 72. | 10. | |
8. | Pánková Jana | Běžci Chomutov | Ženy 1 (do 44let) | 28 | 02:11:03.0 | 00:20:38.6 (77./13./9.) | 01:13:17.5 (87./13./8.) | 00:37:06.9 (74./9./7.) | 83. | 11. |
9. | Studničková Michaela | Ženy 1 (do 44let) | 38 | 02:16:17.7 | 00:17:53.1 (58./10./8.) | 01:16:00.9 (89./14./9.) | 00:42:23.7 (89./14./10.) | 87. | 13. | |
10. | Filipová Olga | Chomutov | Ženy 1 (do 44let) | 50 | 02:20:48.8 | 00:23:17.9 (92./15./10.) | 01:21:25.3 (93./15./10.) | 00:36:05.5 (70./8./6.) | 89. | 14. |
Triathlon - Ženy 2 (45-59let)
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Plavání | Kolo | Běh | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrátná Alena | Krušnoman TT Litvínov | Ženy 2 (45-59let) | 56 | 01:53:22.2 | 00:18:31.8 (66./12./4.) | 00:59:57.6 (49./3./1.) | 00:34:52.8 (65./7./2.) | 58. | 5. |
2. | Beránková Libuše | Glassman TT Teplice | Ženy 2 (45-59let) | 15 | 01:54:12.9 | 00:17:25.9 (56./9./2.) | 01:02:41.0 (66./6./2.) | 00:34:05.9 (62./6./1.) | 60. | 6. |
3. | Kadlečková Lucie | Krušnoman TT Litvínov | Ženy 2 (45-59let) | 16 | 01:58:28.3 | 00:16:38.2 (47./7./1.) | 01:03:42.6 (72./9./3.) | 00:38:07.4 (77./10./3.) | 70. | 9. |
4. | Bublová Naďa | Koloshop team | Ženy 2 (45-59let) | 4 | 02:13:49.5 | 00:20:42.5 (78./14./5.) | 01:11:42.9 (84./12./5.) | 00:41:24.0 (87./13./4.) | 84. | 12. |
5. | Kvasničková Radka | Road2Kona | Ženy 2 (45-59let) | 34 | 02:22:39.4 | 00:18:14.2 (63./11./3.) | 01:09:15.2 (80./11./4.) | 00:55:09.9 (94./15./5.) | 90. | 15. |
Triathlon - Štafeta 2 členná
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Plavání | Kolo | Běh | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karel Kaška + Václav Kopta | Slávie Chomutov | Štafeta 2 členná | 90 | 01:34:01.5 | 00:11:14.5 (3./1./1.) | 00:55:25.0 (20./2./1.) | 00:27:21.9 (18./2./1.) | 12. | 1. |
2. | Martin Galeta + David Galeta | Štafeta 2 členná | 96 | 01:57:48.1 | 00:22:36.1 (89./9./3.) | 01:02:17.1 (62./7./2.) | 00:32:54.7 (58./5./2.) | 68. | 6. | |
3. | Martina Becková + Milan Čermák | Krušnohorský výšvih | Štafeta 2 členná | 97 | 02:31:45.9 | 00:22:24.3 (87./7./2.) | 01:25:05.5 (94./9./3.) | 00:44:16.0 (91./10./3.) | 94. | 10. |
Triathlon - Štafeta 3 členná
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Plavání | Kolo | Běh | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Šilhán + Rudolf Altschul + Ivana Partíková | Koloshop team | Štafeta 3 členná | 98 | 01:35:33.5 | 00:14:06.2 (25./2./1.) | 00:50:37.0 (3./1./1.) | 00:30:50.3 (41./4./3.) | 15. | 2. |
2. | Ondřej Hampejs + Vendula Hampejsová + Tomáš Kubík | Štafeta 3 členná | 91 | 01:41:15.5 | 00:15:01.2 (30./3./2.) | 00:57:54.3 (40./4./3.) | 00:28:19.8 (27./3./2.) | 31. | 3. | |
3. | Pavel Vacek + Eva Hadravová + Petr Watzke | Štafeta 3 členná | 94 | 01:42:09.9 | 00:19:24.9 (74./5./4.) | 00:56:10.6 (26./3./2.) | 00:26:34.3 (9./1./1.) | 34. | 4. | |
4. | Petr Novák + Radovan Jakeš + Michal Šedivec | Štafeta 3 členná | 99 | 01:54:30.1 | 00:17:24.7 (54./4./3.) | 01:01:40.6 (58./6./5.) | 00:35:24.7 (66./7./5.) | 61. | 5. | |
5. | Tomáš Kalců + Jiřina Kalců + Matěj Kalců | Štafeta 3 členná | 92 | 01:58:52.7 | 00:22:35.4 (88./8./6.) | 00:58:19.5 (41./5./4.) | 00:37:57.6 (75./9./7.) | 71. | 7. | |
6. | Hanča Zavřelová + Jarča Dragounová + Petr Dragoun | Last minute | Štafeta 3 členná | 95 | 02:16:03.9 | 00:21:51.5 (85./6./5.) | 01:19:31.5 (92./8./6.) | 00:34:40.8 (64./6./4.) | 86. | 8. |
7. | Aneta Nováková + Kateřina Nováková + Petra Jakeš | Štafeta 3 členná | 100 | 02:25:44.7 | 00:23:00.5 (91./10./7.) | 01:26:43.5 (95./10./7.) | 00:36:00.7 (68./8./6.) | 92. | 9. |