14.05.2022 - Maloskalský půlmaraton
21,1 km - Muži do 39 let
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lhota Zbyšek | ELEVEN RUN TEAM | Muži do 39 let | 3 | 01:15:20.5 | 1. | 1. |
2. | Šimůnek Adam | P(e)ace Makers | Muži do 39 let | 14 | 01:18:09.4 | 2. | 2. |
3. | Pekrt Tomáš | Královské Vinohrady | Muži do 39 let | 11 | 01:21:13.4 | 6. | 6. |
4. | Preissler Tomáš | Muži do 39 let | 9 | 01:23:20.2 | 8. | 7. | |
5. | Zlámal David | Muži do 39 let | 8 | 01:25:10.1 | 10. | 9. | |
6. | Knébl Ondřej | Malý Rohozec | Muži do 39 let | 13 | 01:25:56.7 | 11. | 10. |
7. | Pešl Josef | Muži do 39 let | 133 | 01:26:45.2 | 12. | 11. | |
8. | Lhota Štěpán | Muži do 39 let | 10 | 01:27:56.5 | 14. | 13. | |
9. | Šaník Jan | FK CHLAPU | Muži do 39 let | 21 | 01:32:16.6 | 18. | 17. |
10. | Koťátko Ondřej | Alfa skvadra | Muži do 39 let | 15 | 01:33:20.3 | 19. | 18. |
11. | Procházka Jakub | Muži do 39 let | 47 | 01:36:55.8 | 26. | 22. | |
12. | Ebel Matyáš | Muži do 39 let | 126 | 01:37:16.4 | 27. | 23. | |
13. | Tomáš Jandera | Muži do 39 let | 124 | 01:37:47.3 | 28. | 24. | |
14. | Hora Bohumil | Gaučáci z Mosteckého okresu | Muži do 39 let | 93 | 01:41:14.5 | 32. | 28. |
15. | Sobotík Šimon | CZexxx | Muži do 39 let | 19 | 01:42:40.3 | 37. | 32. |
16. | Tulach Lukáš | Muži do 39 let | 98 | 01:43:44.8 | 40. | 35. | |
17. | Mihalik Josef | Jablonecke matonky | Muži do 39 let | 48 | 01:43:54.1 | 41. | 36. |
18. | Leemfeld Radek | Muži do 39 let | 25 | 01:44:15.5 | 43. | 38. | |
19. | Oudrnický Martin | Muži do 39 let | 116 | 01:44:35.8 | 44. | 39. | |
20. | Hanyš Milan | Muži do 39 let | 105 | 01:47:38.0 | 49. | 42. | |
21. | Hotový Jan | Muži do 39 let | 40 | 01:51:59.8 | 61. | 48. | |
22. | Hák Zdeněk | Muži do 39 let | 59 | 01:55:34.4 | 64. | 50. | |
23. | Kurfiřt Pavel | Muži do 39 let | 94 | 01:58:43.4 | 74. | 55. | |
24. | Zahradník Jakub | SC Jičín | Muži do 39 let | 113 | 02:05:44.4 | 87. | 58. |
25. | Knap Jiří | Muži do 39 let | 127 | 02:05:45.1 | 88. | 59. | |
26. | Uzel Libor | Muži do 39 let | 46 | 02:06:24.6 | 89. | 60. | |
27. | Kejzlar Martin | Muži do 39 let | 85 | 02:06:42.1 | 90. | 61. | |
28. | Daníček Nikolas | Muži do 39 let | 75 | 02:07:42.5 | 93. | 63. | |
29. | Kníř Tomáš | Muži do 39 let | 129 | 02:09:23.8 | 100. | 65. | |
Pospíšil Vojtěch | TJ Sokol Stará Paka | Muži do 39 let | 18 | DNF |
21,1 km - Muži 40-49 let
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veber Josef | LK Chodov | Muži 40-49 let | 4 | 01:19:03.0 | 3. | 3. |
2. | Kurzveil Jiří | Triatlon Mladá Boleslav | Muži 40-49 let | 7 | 01:20:53.4 | 4. | 4. |
3. | Lajtkep Petr | Fyzio Sport Therapy Run Team | Muži 40-49 let | 2 | 01:21:01.6 | 5. | 5. |
4. | Řídký Vladi | BASE TRI Team | Muži 40-49 let | 35 | 01:24:19.3 | 9. | 8. |
5. | Pražák Ladislav | Box klub Jičín | Muži 40-49 let | 36 | 01:27:36.1 | 13. | 12. |
6. | Čejka Bořivoj | Triathlon Team Chrudim | Muži 40-49 let | 6 | 01:28:04.9 | 15. | 14. |
7. | Hilpert Martin | Sokol Frýdštejn | Muži 40-49 let | 31 | 01:29:28.0 | 16. | 15. |
8. | Kosina Luděk | Jihočeský klub maratonců | Muži 40-49 let | 109 | 01:33:52.5 | 20. | 19. |
9. | Veltrubský David | Muži 40-49 let | 115 | 01:34:02.6 | 21. | 20. | |
10. | Malý Jan | Eleven Run Team | Muži 40-49 let | 5 | 01:35:53.5 | 24. | 21. |
11. | Andrle Ales | Muži 40-49 let | 39 | 01:40:23.4 | 29. | 25. | |
12. | Friš Michal | Muži 40-49 let | 106 | 01:40:29.8 | 30. | 26. | |
13. | Vetešník Ladislav | Munro sprint Cvikov | Muži 40-49 let | 20 | 01:41:33.3 | 33. | 29. |
14. | Boháček Milan | Jablonecké Mattonky | Muži 40-49 let | 01:42:28.3 | 36. | 31. | |
15. | Šilhán Jan | Tj sokol Záhoří | Muži 40-49 let | 42 | 01:42:47.2 | 38. | 33. |
16. | Foltman Radim | Denso Babes | Muži 40-49 let | 71 | 01:48:41.7 | 51. | 43. |
17. | Smolař Martin | Muži 40-49 let | 76 | 01:49:27.1 | 54. | 44. | |
18. | Skramuský Tonda | Liberec | Muži 40-49 let | 49 | 01:52:26.7 | 62. | 49. |
19. | Klacek Michal | Muži 40-49 let | 72 | 01:57:17.0 | 69. | 51. | |
20. | Bošek Michal | amatér | Muži 40-49 let | 67 | 01:57:18.3 | 70. | 52. |
21. | Jiřík Marek | Muži 40-49 let | 88 | 02:01:12.6 | 79. | 56. | |
22. | Šilhán Jiří | Tj Sokol Záhoří | Muži 40-49 let | 73 | 02:02:34.2 | 82. | 57. |
23. | Kysela Tomas | Muži 40-49 let | 58 | 02:06:42.2 | 91. | 62. | |
24. | Panoška Petr | Mattoni Free Run Liberec | Muži 40-49 let | 95 | 02:15:03.1 | 104. | 67. |
Pokluda Michal | Muži 40-49 let | 28 | DNS |
21,1 km - Muži nad 50 let
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crossan William | PSK Olymp | Muži nad 50 let | 12 | 01:31:30.4 | 17. | 16. |
2. | Preisler Michal | Jablonecké Mattonky | Muži nad 50 let | 16 | 01:40:40.1 | 31. | 27. |
3. | Aksler Vlastimil | Muži nad 50 let | 30 | 01:42:16.8 | 35. | 30. | |
4. | Blažek Jiříi | Muži nad 50 let | 125 | 01:43:17.2 | 39. | 34. | |
5. | Bígl Jaroslav | Doksy | Muži nad 50 let | 26 | 01:44:01.9 | 42. | 37. |
6. | Žák Jiří | Jablonecké Mattonky | Muži nad 50 let | 24 | 01:44:37.9 | 45. | 40. |
7. | Kozák Jan | Funny Avocado | Muži nad 50 let | 27 | 01:44:57.9 | 46. | 41. |
8. | Maruška Zdeněk | DIAMANT 21 | Muži nad 50 let | 37 | 01:49:33.5 | 55. | 45. |
9. | Kára Vladimir | AC-Patřín | Muži nad 50 let | 17 | 01:50:54.7 | 59. | 46. |
10. | Kalvoda Břetislav | Munro sprint Cvikov | Muži nad 50 let | 29 | 01:51:36.9 | 60. | 47. |
11. | Zajíc Ondřej | Muži nad 50 let | 128 | 01:57:52.3 | 72. | 53. | |
12. | Hůlek Jan | Biloš je z Brd | Muži nad 50 let | 50 | 01:57:57.3 | 73. | 54. |
13. | Hozák Jiří | Sokol Hoření Paseky | Muži nad 50 let | 69 | 02:08:46.4 | 97. | 64. |
14. | Nykodym Josef | Muži nad 50 let | 63 | 02:14:12.8 | 102. | 66. |
21,1 km - Ženy do 39 let
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jíšová Barbora | Eleven run team | Ženy do 39 let | 1 | 01:22:57.0 | 7. | 1. |
2. | Pradeová Ema | ZŠ Vratislavice | Ženy do 39 let | 107 | 01:35:46.8 | 23. | 3. |
3. | Táborská Lenka | Cácory z Jablonce | Ženy do 39 let | 52 | 01:46:35.9 | 47. | 6. |
4. | Vaňková Kateřina | Blondeháre | Ženy do 39 let | 55 | 01:47:50.7 | 50. | 8. |
5. | Zerzánová Andrea | Ženy do 39 let | 117 | 01:49:13.7 | 53. | 10. | |
6. | Urbanová Marcela | Blondeháre | Ženy do 39 let | 54 | 01:49:44.8 | 56. | 11. |
7. | Heidrichová Anna | Cácory z Jablonce | Ženy do 39 let | 51 | 01:50:14.0 | 57. | 12. |
8. | Kollertová Eva | Jezdecká stáj Luisa | Ženy do 39 let | 38 | 01:50:54.5 | 58. | 13. |
9. | Mazáčková Pavla | Ženy do 39 let | 122 | 01:52:46.0 | 63. | 14. | |
10. | Kolmann Veronika | Běhny | Ženy do 39 let | 96 | 01:56:02.3 | 65. | 15. |
11. | Zahradníková Veronika | Ženy do 39 let | 132 | 01:56:43.5 | 67. | 17. | |
12. | Smékalová Žaneta | Běhny | Ženy do 39 let | 80 | 01:57:07.9 | 68. | 18. |
13. | Knířová Tereza | Ženy do 39 let | 81 | 02:02:55.3 | 84. | 27. | |
14. | Čápová Aneta | Ženy do 39 let | 32 | 02:03:03.9 | 85. | 28. | |
15. | Kluchová Kateřina | Gaučáci z Mosteckého okresu | Ženy do 39 let | 92 | 02:07:36.7 | 92. | 30. |
16. | Petra Hušková Nikola | Ženy do 39 let | 123 | 02:08:35.9 | 95. | 32. | |
17. | Jágrová Petra | Běhny | Ženy do 39 let | 84 | 02:09:01.6 | 98. | 34. |
18. | Očenášová Eva | Ženy do 39 let | 68 | 02:09:23.0 | 99. | 35. | |
19. | Nykodym Barbora | Ženy do 39 let | 62 | 02:14:13.0 | 103. | 37. | |
20. | Brazdilová Jana | Ženy do 39 let | 91 | 02:17:12.5 | 105. | 38. | |
21. | Střižíková Radka | Ženy do 39 let | 77 | 02:20:47.7 | 107. | 40. | |
22. | Nerudová Křikavová Michala | Ženy do 39 let | 66 | 02:25:47.8 | 108. | 41. | |
23. | Šrytrová Veronika | Ženy do 39 let | 103 | 02:34:20.4 | 111. | 44. | |
24. | Benešová Barbora | Ženy do 39 let | 23 | 02:46:45.2 | 112. | 45. | |
25. | Kupilíková Sandra | Ženy do 39 let | 86 | 02:48:54.0 | 113. | 46. |
21,1 km - Ženy nad 40 let
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlaváčková Veronika | Ženy nad 40 let | 114 | 01:35:29.9 | 22. | 2. | |
2. | Sekerová Andrea | Mladá Boleslav | Ženy nad 40 let | 43 | 01:36:34.8 | 25. | 4. |
3. | Vodičková Nikola | Mattoni Free Run Jablonec | Ženy nad 40 let | 22 | 01:42:13.9 | 34. | 5. |
4. | Nevečeřalová Barbara | Ženy nad 40 let | 34 | 01:47:21.6 | 48. | 7. | |
5. | Svobodová Jaroslava | Ženy nad 40 let | 41 | 01:49:03.2 | 52. | 9. | |
6. | Fantová Lenka | Běhny | Ženy nad 40 let | 104 | 01:56:02.5 | 66. | 16. |
7. | Vilhelmová Hana | Ženy nad 40 let | 64 | 01:57:22.9 | 71. | 19. | |
8. | Sedláčková Silvie | Rozběháme Liberec | Ženy nad 40 let | 79 | 01:58:47.7 | 75. | 20. |
9. | Matějů Pavlína | Ženy nad 40 let | 118 | 01:59:05.2 | 76. | 21. | |
10. | Nasirova Radka | V blbým věku | Ženy nad 40 let | 99 | 01:59:36.8 | 77. | 22. |
11. | Skramuská Markéta | Rozběháme Liberec | Ženy nad 40 let | 90 | 02:00:56.6 | 78. | 23. |
12. | Pyrchalová Tereza | Rozběháme Liberec | Ženy nad 40 let | 65 | 02:01:54.7 | 80. | 24. |
13. | Daníčková Lenka | RunBo Team Liberec | Ženy nad 40 let | 112 | 02:02:12.6 | 81. | 25. |
14. | Maturová Olga | Rozběháme Liberec | Ženy nad 40 let | 45 | 02:02:49.0 | 83. | 26. |
15. | Havelková Radka | Ženy nad 40 let | 87 | 02:04:51.1 | 86. | 29. | |
16. | Pavlasová Miluška | Rájov | Ženy nad 40 let | 70 | 02:08:16.7 | 94. | 31. |
17. | Šilhanová Markéta | Ženy nad 40 let | 130 | 02:08:42.0 | 96. | 33. | |
18. | Kopecká Magdaléna | Tatran Jablonec nad Nisou | Ženy nad 40 let | 108 | 02:13:57.6 | 101. | 36. |
19. | Bušová Jana | Rozběháme Liberec | Ženy nad 40 let | 78 | 02:18:52.1 | 106. | 39. |
20. | Střižíková Jana | V blbým věku | Ženy nad 40 let | 82 | 02:29:30.6 | 109. | 42. |
21. | Kučerová Renata | V blbým věku | Ženy nad 40 let | 57 | 02:32:02.2 | 110. | 43. |
22. | Němcová Jiřina | Jiskra Raspenava | Ženy nad 40 let | 100 | 02:49:12.3 | 114. | 47. |
23. | Merunková Zdeňka | Jiskra Raspenava | Ženy nad 40 let | 101 | 02:49:12.4 | 115. | 48. |