VÝSLEDKY ZÁVODU - 21.10.2023
Jednotlivci - SPORT Muž
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tvrdík Tomáš | Jednotlivci | SPORT Muž | 21 | 01:04:24.0 | 1. | |
2. | Molnár Matěj | Jednotlivci | SPORT Muž | 7 | 01:20:07.6 | 7. | |
3. | Taušek Václav | Jednotlivci | SPORT Muž | 14 | 01:21:00.3 | 8. | |
4. | Franců Jan | Jednotlivci | SPORT Muž | 15 | 01:21:47.9 | 9. | |
5. | Kedršt Daniel | Jednotlivci | SPORT Muž | 18 | 01:22:21.9 | 10. | |
6. | Šejnost Martin | Jednotlivci | SPORT Muž | 4 | 01:23:29.8 | 15. | |
7. | Pavliš Tomáš | Jednotlivci | SPORT Muž | 34 | 01:23:36.3 | 16. | |
8. | Litera Jan | Jednotlivci | SPORT Muž | 9 | 01:25:58.3 | 18. | |
9. | Chour Martin | Jednotlivci | SPORT Muž | 23 | 01:26:21.1 | 20. | |
10. | Novák Luboš | Jednotlivci | SPORT Muž | 20 | 01:26:53.5 | 22. | |
11. | Bartoň Václav | Jednotlivci | SPORT Muž | 5 | 01:29:48.2 | 27. | |
12. | Malý Filip | Jednotlivci | SPORT Muž | 31 | 01:30:03.8 | 28. | |
13. | Havlík Milan | Jednotlivci | SPORT Muž | 29 | 01:31:03.5 | 29. | |
14. | Hrubec Daniel | Jednotlivci | SPORT Muž | 22 | 01:31:09.9 | 30. | |
15. | Walter Tomáš | Jednotlivci | SPORT Muž | 16 | 01:32:06.5 | 32. | |
16. | Vogl Jakub | Jednotlivci | SPORT Muž | 33 | 01:36:21.1 | 39. | |
17. | Hrdlička Tomáš | Jednotlivci | SPORT Muž | 26 | 01:37:16.5 | 42. | |
18. | Zeman Daniel | Jednotlivci | SPORT Muž | 28 | 01:37:40.5 | 43. | |
19. | Janele Albert | Jednotlivci | SPORT Muž | 1 | 01:38:49.0 | 44. | |
20. | Chlup Tomáš | Jednotlivci | SPORT Muž | 32 | 01:39:55.0 | 45. | |
21. | Šubrt Jakub | Jednotlivci | SPORT Muž | 58 | 01:40:24.9 | 46. | |
22. | Schwan Ondřej | Jednotlivci | SPORT Muž | 13 | 01:40:29.6 | 47. | |
23. | Janků Jan | Jednotlivci | SPORT Muž | 25 | 01:41:31.9 | 49. | |
24. | Pásztor Štefan | Jednotlivci | SPORT Muž | 12 | 01:46:50.3 | 53. | |
25. | Krč Jan | Jednotlivci | SPORT Muž | 11 | 01:51:23.0 | 56. | |
26. | Štros Jiří | Jednotlivci | SPORT Muž | 6 | 01:57:01.4 | 58. | |
27. | Hušek David | Jednotlivci | SPORT Muž | 10 | 01:57:38.1 | 59. | |
28. | Bakala Adam | Jednotlivci | SPORT Muž | 30 | 01:58:51.5 | 60. | |
29. | Filip Ondřej | Jednotlivci | SPORT Muž | 17 | 02:08:33.0 | 62. | |
30. | Kořínek Martin | Jednotlivci | SPORT Muž | 2 | 02:11:02.9 | 63. |
Jednotlivci - SPORT Žena
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harris Brittany | Jednotlivci | SPORT Žena | 71 | 01:13:14.5 | 4. | |
2. | Benešovská Veronika | Jednotlivci | SPORT Žena | 63 | 01:16:03.7 | 6. | |
3. | Melounková Hana | Jednotlivci | SPORT Žena | 64 | 01:22:26.9 | 12. | |
4. | Stenglová Jarka | Jednotlivci | SPORT Žena | 66 | 01:22:50.7 | 14. | |
5. | Forstová Tereza | Jednotlivci | SPORT Žena | 67 | 01:27:28.0 | 23. | |
6. | Krčková Martina | Jednotlivci | SPORT Žena | 65 | 01:29:42.7 | 26. | |
7. | Šindlerová Natálie | Jednotlivci | SPORT Žena | 68 | 01:32:57.4 | 34. | |
8. | Štěpánek Klečková Kamila | Jednotlivci | SPORT Žena | 70 | 01:36:08.1 | 38. | |
9. | Nosková Petra | Jednotlivci | SPORT Žena | 69 | 01:49:42.1 | 54. |
Jednotlivci - EASY Muž
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domin Vojtěch | Jednotlivci | EASY Muž | 89 | 01:15:54.5 | 5. | |
2. | Just Pavel | Jednotlivci | EASY Muž | 95 | 01:22:26.1 | 11. | |
3. | Hartmann David | Jednotlivci | EASY Muž | 93 | 01:24:35.3 | 17. | |
4. | Nový Jaroslav | Jednotlivci | EASY Muž | 92 | 01:26:16.6 | 19. | |
5. | Kubrycht Michal | Jednotlivci | EASY Muž | 131 | 01:26:50.3 | 21. | |
6. | Tajovský Jan | Jednotlivci | EASY Muž | 88 | 01:28:00.8 | 25. | |
7. | Kříž Václav | Jednotlivci | EASY Muž | 90 | 01:31:15.6 | 31. | |
8. | Kučera Štěpán | Jednotlivci | EASY Muž | 94 | 01:32:56.9 | 33. | |
9. | Řezníček David | Jednotlivci | EASY Muž | 86 | 01:34:32.7 | 35. | |
10. | Černý Jan | Jednotlivci | EASY Muž | 87 | 01:37:06.3 | 41. | |
11. | Trs Aleš | Jednotlivci | EASY Muž | 85 | 01:44:20.9 | 51. | |
12. | Jirků Matěj | Jednotlivci | EASY Muž | 84 | 01:51:17.4 | 55. | |
13. | Tichý Josef | Jednotlivci | EASY Muž | 91 | 01:56:51.2 | 57. | |
14. | Holoči Jan | Fckng alko Salieri | Jednotlivci | EASY Muž | 97 | 01:59:23.0 | 61. |
Jednotlivci - EASY Žena
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schejbalová Tereza | Jednotlivci | EASY Žena | 108 | 01:11:53.2 | 2. | |
2. | Klementová Lucie | Jednotlivci | EASY Žena | 110 | 01:11:59.1 | 3. | |
3. | Tesaříková Nikola | Jednotlivci | EASY Žena | 107 | 01:22:34.3 | 13. | |
4. | Rapčanová Klára | Jednotlivci | EASY Žena | 111 | 01:27:42.0 | 24. | |
5. | Novotná Lenka | Jednotlivci | EASY Žena | 104 | 01:35:19.5 | 36. | |
6. | Raslová Marie | Jednotlivci | EASY Žena | 106 | 01:35:22.0 | 37. | |
7. | Hajtmanová Jitka | Jednotlivci | EASY Žena | 112 | 01:36:35.5 | 40. | |
8. | Vojtíšková Hana | Jednotlivci | EASY Žena | 113 | 01:41:00.1 | 48. | |
9. | Ballýová Monika | Jednotlivci | EASY Žena | 109 | 01:41:35.5 | 50. | |
10. | Spievaková Sandra | Jednotlivci | EASY Žena | 103 | 01:45:52.8 | 52. |
Týmy - Team SPORT Muž
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spáčil Jiří | Kluci ze Southu | Týmy | Team SPORT Muž | 45 | 00:57:56.2 | 1. |
2. | Pokorný Michal | Tvůj Gym | Týmy | Team SPORT Muž | 60 | 00:58:31.0 | 2. |
3. | Dolanský Martin | Quci | Týmy | Team SPORT Muž | 48 | 00:59:50.5 | 3. |
4. | Mrzena Filip | Nelep se mi na prdel, nejsem tvoje stará | Týmy | Team SPORT Muž | 39 | 01:00:46.7 | 4. |
5. | Novák Vladislav | RunTiéři | Týmy | Team SPORT Muž | 50 | 01:01:26.3 | 5. |
6. | Kraus Patrik | Péédvojky | Týmy | Team SPORT Muž | 38 | 01:03:07.9 | 6. |
7. | Assar Adrian | Mamba gym Kladno | Týmy | Team SPORT Muž | 55 | 01:04:43.9 | 8. |
8. | Fencl Marek | #týmKleť | Týmy | Team SPORT Muž | 52 | 01:06:16.5 | 12. |
9. | Birca Daniel | První místo čeká | Týmy | Team SPORT Muž | 53 | 01:07:11.1 | 14. |
10. | Švec Martin | Litomyšl Boys | Týmy | Team SPORT Muž | 35 | 01:09:04.2 | 16. |
11. | Hůlka Tomáš | Bobíci | Týmy | Team SPORT Muž | 51 | 01:11:07.7 | 19. |
12. | Ludačka Josef | TJ Sokol Boršov | Týmy | Team SPORT Muž | 57 | 01:11:46.7 | 21. |
13. | Šebera Jiří | Bejčci | Týmy | Team SPORT Muž | 62 | 01:13:15.5 | 23. |
14. | Zikmund Jan | Zikmundi | Týmy | Team SPORT Muž | 41 | 01:15:12.8 | 28. |
15. | Bokůvka David | Status Fit Igy Team | Týmy | Team SPORT Muž | 56 | 01:16:16.1 | 31. |
16. | Vopelka Jakub | Syčáci | Týmy | Team SPORT Muž | 37 | 01:17:03.6 | 32. |
17. | Rosecký Patrik | #onlyfield | Týmy | Team SPORT Muž | 46 | 01:21:45.2 | 41. |
18. | Pach Erik | Talakhadze Warriors | Týmy | Team SPORT Muž | 43 | 01:25:11.2 | 46. |
19. | Krause Tomáš | Gym FitnessLife | Týmy | Team SPORT Muž | 54 | 01:25:35.0 | 47. |
20. | Egner Jakub | Marná snaha | Týmy | Team SPORT Muž | 49 | 01:26:24.1 | 48. |
21. | Fišer František | ProCB | Týmy | Team SPORT Muž | 61 | 01:30:53.8 | 53. |
Týmy - Team SPORT Žena
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mrázková Jitka | Ageless Divas | Týmy | Team SPORT Žena | 82 | 01:03:44.3 | 7. |
2. | Boučková Kristýna | INI Běhny | Týmy | Team SPORT Žena | 80 | 01:05:31.3 | 9. |
3. | Okrouhlická Tereza | Girls on steelwings | Týmy | Team SPORT Žena | 74 | 01:05:35.7 | 10. |
4. | Sobotková Emma | Uřvaný blondýny | Týmy | Team SPORT Žena | 77 | 01:11:43.5 | 20. |
5. | Pospíšilová Karolína | Fellačky | Týmy | Team SPORT Žena | 78 | 01:13:27.6 | 24. |
6. | Krišpinská Katarína | Kyselé žížalky | Týmy | Team SPORT Žena | 75 | 01:13:51.7 | 25. |
7. | Zahradníková Kamila | Rychlá a pomalá | Týmy | Team SPORT Žena | 79 | 01:15:39.9 | 29. |
8. | Kantová Klára | Dávám smysl? | Týmy | Team SPORT Žena | 81 | 01:15:41.5 | 30. |
9. | Žáčková Žaneta | #jedemenakrasu | Týmy | Team SPORT Žena | 73 | 01:18:59.1 | 38. |
10. | Kopecká Klára | Duhové víly | Týmy | Team SPORT Žena | 72 | 01:28:43.5 | 51. |
Týmy - Team EASY Muž
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bašar Milan | KuřatazVodnan | Týmy | Team EASY Muž | 102 | 01:06:48.5 | 13. |
2. | Kuklík Jan | Pane Roztočil, vy jste mě vytočil | Týmy | Team EASY Muž | 98 | 01:10:49.0 | 18. |
3. | Šisler Jan | BIZONI | Týmy | Team EASY Muž | 101 | 01:18:30.4 | 36. |
4. | Jirků Aleš | The Milf Hunters | Týmy | Team EASY Muž | 100 | 01:19:13.3 | 39. |
5. | Šefl David | Status Fit Igy Běhny | Týmy | Team EASY Muž | 99 | 01:20:48.8 | 40. |
6. | Petrovitz Václav | Bez dechu | Týmy | Team EASY Muž | 96 | 01:46:02.7 | 54. |
Týmy - Team EASY Žena
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šašková Zuzana | RR Gym | Týmy | Team EASY Žena | 126 | 01:05:38.9 | 11. |
2. | Onderková Šárka | MAMBA GIRLS | Týmy | Team EASY Žena | 117 | 01:09:01.2 | 15. |
3. | Hubingerová Hana | Runprogress | Týmy | Team EASY Žena | 119 | 01:09:44.9 | 17. |
4. | Šerglová Veronika | Contin btchs | Týmy | Team EASY Žena | 127 | 01:12:49.0 | 22. |
5. | Kamenická Michaela | Snad to přežijem | Týmy | Team EASY Žena | 116 | 01:15:05.2 | 26. |
6. | Šťastná Klára | Horský holky ⛰️ | Týmy | Team EASY Žena | 115 | 01:15:05.9 | 27. |
7. | Prachařová Kristýna | Pocket Rockets | Týmy | Team EASY Žena | 114 | 01:17:34.5 | 33. |
8. | Franková Kateřina | DoubleTrouble | Týmy | Team EASY Žena | 76 | 01:17:56.8 | 34. |
9. | Čapková Eliška | Zkusíme, uvidíme | Týmy | Team EASY Žena | 121 | 01:18:05.6 | 35. |
10. | Šojslová Tereza | Dortíci | Týmy | Team EASY Žena | 124 | 01:18:49.2 | 37. |
11. | Gramanová Šárka | Pítr's Pipi | Týmy | Team EASY Žena | 118 | 01:23:31.7 | 42. |
12. | Benešová Lucie | Velký trpaslíci | Týmy | Team EASY Žena | 123 | 01:23:56.2 | 43. |
13. | Minářová Aneta | Mini&Klein | Týmy | Team EASY Žena | 130 | 01:24:38.6 | 44. |
14. | Šeberová Elena | Éčka z Bcrossu | Týmy | Team EASY Žena | 120 | 01:24:56.5 | 45. |
15. | Dědková Majda_nebo_Kája | Bestiny | Týmy | Team EASY Žena | 129 | 01:26:29.8 | 49. |
16. | Křížová Eva | Křížovky | Týmy | Team EASY Žena | 122 | 01:27:59.8 | 50. |
17. | Dědková Kája_nebo_Majda | Dědkovy holky | Týmy | Team EASY Žena | 128 | 01:29:50.5 | 52. |