VÝSLEDKY ZÁVODU - 11.09.2016
DOG BIATLON - Muži
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rinn Jakub | Rimi | DOG BIATLON | Muži | 83 | 00:11:22.9 | 1. |
2. | Budák Radek | Googleš | DOG BIATLON | Muži | 101 | 00:11:54.6 | 2. |
3. | Stanka Radim | Ben | DOG BIATLON | Muži | 41 | 00:12:31.9 | 3. |
4. | Fiegl Jan | DOG BIATLON | Muži | 76 | 00:12:38.6 | 4. | |
5. | Sedlačík Tomáš | Malina | DOG BIATLON | Muži | 80 | 00:12:41.6 | 5. |
6. | Olbert Jan | Dotted Django Black Bubble | DOG BIATLON | Muži | 99 | 00:12:42.9 | 6. |
7. | Ozom Oldřich | Dexter Valkar | DOG BIATLON | Muži | 84 | 00:12:55.4 | 7. |
8. | Šrám Jakub | Cyrano Amazonka | DOG BIATLON | Muži | 50 | 00:12:59.4 | 8. |
9. | Pešek Tomáš | DOG BIATLON | Muži | 90 | 00:13:04.8 | 9. | |
10. | Mähring Lukáš | Anakin Skywalker | DOG BIATLON | Muži | 12 | 00:13:05.6 | 10. |
11. | Šerý Jan | DOG BIATLON | Muži | 74 | 00:13:28.6 | 11. | |
12. | Milan Beránek | Flam | DOG BIATLON | Muži | 38 | 00:13:56.1 | 12. |
13. | Vala Viktor | Mia Vala's | DOG BIATLON | Muži | 47 | 00:14:22.7 | 13. |
14. | Opolecký Martin | Sándor ten Nej Nejlepší Pes ze Seifertovy ulice | DOG BIATLON | Muži | 98 | 00:14:22.9 | 14. |
15. | Šefl Miroslav | Abby Rose Smart Destiny | DOG BIATLON | Muži | 17 | 00:14:29.1 | 15. |
16. | Šlosar Jan | Erik | DOG BIATLON | Muži | 51 | 00:14:44.4 | 18. |
17. | Kolařík Vojtěch | Blueberry Věčná legenda | DOG BIATLON | Muži | 89 | 00:15:03.9 | 20. |
18. | Rychnovský Jan | Esko Bohemia Labín | DOG BIATLON | Muži | 14 | 00:15:08.9 | 21. |
19. | Šimonek Petr | Elvis | DOG BIATLON | Muži | 103 | 00:15:10.6 | 22. |
20. | Kopal David | Bolt | DOG BIATLON | Muži | 71 | 00:15:22.1 | 23. |
21. | Petrovický Jaroslav | Balestra Happy z Lukavické spojky | DOG BIATLON | Muži | 73 | 00:15:35.4 | 24. |
22. | Fabián Jan | Kačenka | DOG BIATLON | Muži | 75 | 00:17:04.1 | 33. |
23. | Kočí Tomáš | Girra Xapatán | DOG BIATLON | Muži | 31 | 00:17:50.1 | 39. |
24. | Vočko Jan | Wolf z Taranky | DOG BIATLON | Muži | 95 | 00:18:05.4 | 43. |
25. | Šrám Karel | Noe Victory Dajavera | DOG BIATLON | Muži | 59 | 00:19:13.6 | 54. |
26. | Náměstek Jan | Bella | DOG BIATLON | Muži | 29 | 00:20:02.1 | 60. |
27. | Kalivoda Vladimír | Barbie z Dočkalova dvora | DOG BIATLON | Muži | 58 | 00:27:26.1 | 92. |
DOG BIATLON - Ženy
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lesiuková Veronika | Djongo Diandra | DOG BIATLON | Ženy | 82 | 00:14:29.1 | 16. |
2. | Stanovská Šárka | Beruška z Vlčí chaloupky | DOG BIATLON | Ženy | 19 | 00:14:35.4 | 17. |
3. | Lorenc Linda | Arwen Marlin Grey Wind | DOG BIATLON | Ženy | 26 | 00:14:50.9 | 19. |
4. | Drahotská Pavlína | Highway to hell Dreamfinder | DOG BIATLON | Ženy | 54 | 00:15:53.4 | 25. |
5. | Hrníčková Pavla | Favorit Falko Killers Hole | DOG BIATLON | Ženy | 1 | 00:16:10.1 | 26. |
6. | Náměstková Eliška | Flaya | DOG BIATLON | Ženy | 8 | 00:16:45.9 | 28. |
7. | Dvořáčková Tereza | Dar | DOG BIATLON | Ženy | 5 | 00:16:48.1 | 29. |
8. | Junková Kristýna | Graffiti Seahawk | DOG BIATLON | Ženy | 48 | 00:16:48.1 | 30. |
9. | Brzáková Anna | Arthas | DOG BIATLON | Ženy | 16 | 00:16:50.1 | 31. |
10. | Lehká Gabriela | DOG BIATLON | Ženy | 77 | 00:16:57.1 | 32. | |
11. | Nechodomová Lenka | Amelie | DOG BIATLON | Ženy | 93 | 00:17:10.1 | 34. |
12. | Adamová Markéta | Becrux B Crucis | DOG BIATLON | Ženy | 63 | 00:17:22.1 | 35. |
13. | Suchánková Pavlína | Airin | DOG BIATLON | Ženy | 33 | 00:17:36.9 | 36. |
14. | Žohova Hana | Abi | DOG BIATLON | Ženy | 96 | 00:17:41.6 | 37. |
15. | Burdová Kateřina | Cayenne Clever Fox | DOG BIATLON | Ženy | 30 | 00:17:57.1 | 40. |
16. | Vlčková Ivana | Ruby | DOG BIATLON | Ženy | 40 | 00:18:04.6 | 41. |
17. | Bláhová Kristýna | Rozárka | DOG BIATLON | Ženy | 36 | 00:18:04.6 | 42. |
18. | Rozumová Lucie | Agja | DOG BIATLON | Ženy | 81 | 00:18:13.1 | 44. |
19. | Pavloušková Jana | Fata Bella Dai Muratori | DOG BIATLON | Ženy | 2 | 00:18:13.6 | 45. |
20. | Kykalová Adéla | Best Will Monpeja | DOG BIATLON | Ženy | 61 | 00:18:19.1 | 46. |
21. | Kaiserova Gabriela | Envy Me Big Scotty's Dream | DOG BIATLON | Ženy | 43 | 00:18:21.6 | 47. |
22. | Hrušková Markéta | Anne Bone Bonremo Vemsilumpa | DOG BIATLON | Ženy | 66 | 00:18:28.4 | 48. |
23. | Fiedlerová Klára | Betty-Be Walentein | DOG BIATLON | Ženy | 85 | 00:18:37.9 | 50. |
24. | Bayerová Helena | Arthur Smiling Heavenly Love | DOG BIATLON | Ženy | 15 | 00:18:48.1 | 51. |
25. | Kudelková Alžběta | Mia | DOG BIATLON | Ženy | 35 | 00:19:12.4 | 52. |
26. | Langerová Eliška | Divine Dolly | DOG BIATLON | Ženy | 20 | 00:19:13.1 | 53. |
27. | Sarauerova Adela | Deli | DOG BIATLON | Ženy | 100 | 00:19:37.4 | 55. |
28. | Svobodová Gabriela | DOG BIATLON | Ženy | 91 | 00:19:40.6 | 56. | |
29. | Bucharová Václava | BODIE | DOG BIATLON | Ženy | 37 | 00:19:45.6 | 57. |
30. | Míchalová Eva | Catherine z Nerudovky | DOG BIATLON | Ženy | 68 | 00:19:53.4 | 58. |
31. | Prošková Iva | Goran | DOG BIATLON | Ženy | 28 | 00:19:56.4 | 59. |
32. | Gill Šárka | Astra Latika | DOG BIATLON | Ženy | 22 | 00:20:20.4 | 61. |
33. | Plzenská Markéta | Kora Odomay Alfari Bohemia | DOG BIATLON | Ženy | 78 | 00:20:24.4 | 62. |
34. | Mazochová Lenka | Mia | DOG BIATLON | Ženy | 92 | 00:20:29.1 | 64. |
35. | Haberzettlová Petra | VIVA LA VITTA from Balihara ranch | DOG BIATLON | Ženy | 44 | 00:20:39.4 | 65. |
36. | Běhalová Veronika | Akim | DOG BIATLON | Ženy | 4 | 00:20:41.4 | 66. |
37. | Zbožínková Alena | Ewa Královská Manta | DOG BIATLON | Ženy | 11 | 00:20:42.4 | 67. |
38. | Machackova Barbora | Hartie | DOG BIATLON | Ženy | 87 | 00:21:02.1 | 68. |
39. | Sůrová Veronika | Daniels | DOG BIATLON | Ženy | 39 | 00:21:05.1 | 69. |
40. | Hůlková Michaela | Shelly | DOG BIATLON | Ženy | 72 | 00:21:06.4 | 70. |
41. | Tesková Šárka | Enzo Šedý poklad | DOG BIATLON | Ženy | 97 | 00:21:19.6 | 71. |
42. | Sůrová Michaela | Max | DOG BIATLON | Ženy | 45 | 00:21:22.6 | 72. |
43. | Daoudová Christine | Vincent Vega | DOG BIATLON | Ženy | 46 | 00:21:38.9 | 73. |
44. | Korbová Lenka | Barnabáš | DOG BIATLON | Ženy | 10 | 00:21:41.1 | 75. |
45. | Krpálková Martina | Jamie Liv Blackgorge | DOG BIATLON | Ženy | 3 | 00:21:41.6 | 76. |
46. | Macounová Dagmar | Fleur de Valie Homars Czech | DOG BIATLON | Ženy | 23 | 00:21:44.4 | 77. |
47. | Vidovičová Helena | Hector | DOG BIATLON | Ženy | 25 | 00:22:17.6 | 78. |
48. | Karczubová Isabela | Lexi | DOG BIATLON | Ženy | 88 | 00:22:22.4 | 79. |
49. | Dudková Veronika | Dear Dany Cogito Easter | DOG BIATLON | Ženy | 49 | 00:22:25.4 | 80. |
50. | Kubíčková Blanka | Bard | DOG BIATLON | Ženy | 94 | 00:22:53.4 | 81. |
51. | Hýblová Lenka | Dag | DOG BIATLON | Ženy | 67 | 00:23:33.1 | 83. |
52. | Lejsková Dominika | Bella | DOG BIATLON | Ženy | 53 | 00:24:09.1 | 84. |
53. | Drahošová Michala | Oggy | DOG BIATLON | Ženy | 27 | 00:24:15.6 | 85. |
54. | Divoká Pavlína | Sandy | DOG BIATLON | Ženy | 60 | 00:24:17.9 | 86. |
55. | Maisnerova Ilona | Tomy | DOG BIATLON | Ženy | 86 | 00:24:28.4 | 88. |
56. | Kačeriková Kristýna | Roise | DOG BIATLON | Ženy | 69 | 00:24:37.1 | 89. |
57. | Nosková Petra | Di Piccola Amazonka | DOG BIATLON | Ženy | 55 | 00:26:04.4 | 90. |
58. | Mikulecká Irena | Amaze Beetle Koryfej | DOG BIATLON | Ženy | 70 | 00:27:00.1 | 91. |
Černá Kristýna | Mi Sombra's Glimming Gunfire | DOG BIATLON | Ženy | 18 | DNF | ||
Falubová Kristina | Pixie | DOG BIATLON | Ženy | 32 | DNS |
DOG BIATLON - Junioři
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sakhová Radana | Daisy | DOG BIATLON | Junioři | 42 | 00:16:35.4 | 27. |
2. | Jindrova Petra | Don´t Worry Fitmin | DOG BIATLON | Junioři | 34 | 00:17:45.1 | 38. |
3. | Miková Zuzana | Albien Angel | DOG BIATLON | Junioři | 79 | 00:18:30.4 | 49. |
4. | Bukovská Hana | Chantal Královská Stráž | DOG BIATLON | Junioři | 62 | 00:20:25.4 | 63. |
5. | Pálová Tereza | Kyilea Darley Arabian | DOG BIATLON | Junioři | 21 | 00:21:40.6 | 74. |
6. | Švecová Adriana | Bris | DOG BIATLON | Junioři | 6 | 00:23:00.4 | 82. |
7. | Bucharová Linda | DOG BIATLON | Junioři | 64 | 00:24:26.9 | 87. | |
Bucharová Lucie | DOG BIATLON | Junioři | 65 | DNF |