VÝSLEDKY ZÁVODU - 28.10.2019
DOPO - Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrůza Vojtěch | Fuska | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 42 | 00:08:00.6 | 4. |
2. | Kuříková Václava | RÚ | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 178 | 00:08:12.5 | 7. |
3. | Sršeň Jan | Dobby | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 122 | 00:08:23.9 | 12. |
4. | Klikarová Žaneta | WYO | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 59 | 00:08:25.7 | 13. |
5. | Dvořákova Lucie | Maxmilián | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 16 | 00:08:28.5 | 15. |
6. | Janouchová Viktorie | Finally | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 41 | 00:08:47.3 | 21. |
7. | Jindra Aleš | PIHA | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 177 | 00:08:55.9 | 22. |
8. | Mach Ondřej | Beowulf | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 80 | 00:09:28.2 | 27. |
9. | Hladký Jan | Leyla | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 27 | 00:09:44.6 | 30. |
10. | Procyk Radek | Crisp | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 112 | 00:09:45.7 | 31. |
11. | Komendová Tereza | Fanny | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 61 | 00:09:46.5 | 32. |
12. | Paris Camille | Scott | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 180 | 00:09:56.9 | 34. |
13. | Marková Petra | Everest Storytelling | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 85 | 00:10:01.7 | 35. |
14. | Točeková Lucie | Ruby | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 139 | 00:10:04.5 | 36. |
15. | Zvěřinová Kristýna | Artemis Szádvarborsa | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 163 | 00:11:02.1 | 44. |
16. | Němečková Lenka | Car | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 93 | 00:11:03.3 | 46. |
17. | Barošová Kristýna | Mind the Dod Star "Kesha" | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 166 | 00:11:13.3 | 47. |
18. | Bartošová Marie | Muf | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 5 | 00:11:22.3 | 49. |
19. | Bandit Aneta Race | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 200 | 00:11:42.5 | 50. | |
20. | Mikulecká Irena | Pralinka | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 87 | 00:11:51.3 | 51. |
21. | Vala Viktor | Mia Vala's | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 146 | 00:11:56.3 | 52. |
22. | Bartošová Marie | Jupí | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 4 | 00:12:17.9 | 53. |
23. | Junková Kristýna | Graffiti | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 45 | 00:12:24.3 | 54. |
24. | Kubecova Dana | Riko | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 71 | 00:12:34.3 | 55. |
25. | Šrám Jakub | Bárt | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 134 | 00:12:47.2 | 56. |
26. | Krejčí Luboš | Fever Cofi Capito | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 68 | 00:13:19.1 | 57. |
27. | Gill Šárka | Astra Latika | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 22 | 00:13:43.7 | 58. |
28. | Junková Kristýna | Quent | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 46 | 00:13:52.6 | 59. |
29. | Daoudova Christine | Vincent Vega | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 14 | 00:14:17.0 | 60. |
30. | Kautská Jana | Eldorádo od Dračice | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 56 | 00:14:27.3 | 61. |
31. | Hrdličková Zuzana | Andy Lazecký sen | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 37 | 00:16:07.9 | 62. |
32. | Kautská Jana | Hopsa Hejsa | DOPO | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 57 | 00:16:34.5 | 63. |
DOPO - Koloběžka se 2 psy
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katzer Michal | Kira, Ebi | DOPO | Koloběžka se 2 psy | 195 | 00:08:11.1 | 6. |
2. | Švecová Adriana | Raptoři | DOPO | Koloběžka se 2 psy | 193 | 00:08:31.4 | 19. |
3. | Nohejl Martin | Mary,Dino | DOPO | Koloběžka se 2 psy | 95 | 00:09:07.3 | 23. |
4. | Ficíková Lucie | Ora od Nezdického potoka + Aria Artegerd | DOPO | Koloběžka se 2 psy | 194 | 00:09:38.8 | 28. |
5. | Voříšek Tomáš | AGATHA + DASH | DOPO | Koloběžka se 2 psy | 157 | 00:10:30.9 | 37. |
6. | Hrůza Vojtěch | Poe/Tai | DOPO | Koloběžka se 2 psy | 24 | 00:10:48.2 | 40. |
7. | Králová Jana | Dee Dee + Kačenka | DOPO | Koloběžka se 2 psy | 65 | 00:10:57.8 | 42. |
8. | Králová Jana | Jack + Halina | DOPO | Koloběžka se 2 psy | 66 | 00:10:58.2 | 43. |
DOPO - Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rec Vlastimil | Sheldon | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 184 | 00:07:13.8 | 1. |
2. | Rec Vlastimil | William | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 187 | 00:07:41.8 | 2. |
3. | Staňková Eva | Destiny | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 123 | 00:07:45.2 | 3. |
4. | Čápková Marcela | Ami | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 169 | 00:08:08.4 | 5. |
5. | Hladká Tereza | Allblack "Olly" | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 26 | 00:08:12.6 | 8. |
6. | Švancara Jiří | Yuki de Alphaville Bohemia | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 137 | 00:08:15.3 | 9. |
7. | Paris Camille | Laspi | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 181 | 00:08:15.3 | 10. |
8. | Lakatošová Daniela | ATHOS | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 77 | 00:08:18.4 | 11. |
9. | Škvrnová Adéla | Brigitte | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 131 | 00:08:26.3 | 14. |
10. | Hložková Veronika | Atom | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 173 | 00:08:29.0 | 16. |
11. | Krombholcová Bára | Toko | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 43 | 00:08:30.3 | 17. |
12. | Rabelová Petra | Zumi | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 117 | 00:08:30.6 | 18. |
13. | Zbožínková Alena | Calibra | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 161 | 00:08:38.1 | 20. |
14. | Bláhová Kristýna | Lego | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 167 | 00:09:07.9 | 24. |
15. | Sakhová Radana | Pischky | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 118 | 00:09:13.2 | 25. |
16. | Koláříková Alžběta | Ari | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 60 | 00:09:23.6 | 26. |
17. | Novotny Milan | Fox | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 99 | 00:09:40.4 | 29. |
18. | Janouchová Kateřina | Engie | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 40 | 00:09:55.0 | 33. |
19. | Pech Richard | Orina | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 103 | 00:10:40.8 | 38. |
20. | Fenclová Jitka | Black Destiny Cai | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 171 | 00:10:44.2 | 39. |
21. | Horáková Stanislava | Žeryk | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 174 | 00:10:52.2 | 41. |
22. | Pařízková Lenka | Oddie | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 102 | 00:11:02.9 | 45. |
23. | Kárníková Aneta | Tarinka - Bastille Strážce palisád | DOPO | Kolo s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm | 53 | 00:11:16.2 | 48. |
ODPO - Canicross muži se psy nad 15 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šebek David | Aira | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 128 | 00:11:39.7 | 1. |
2. | Svěchota Ondřej | ,,Amálka” Ambra Sulíkovská stráň | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 188 | 00:11:44.1 | 2. |
3. | Vokrouhlík Michal | Roky | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 154 | 00:12:21.2 | 5. |
4. | Jindra Aleš | SHIMÁNO | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 176 | 00:12:41.9 | 6. |
5. | Vápeník Tomáš | Casper | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 147 | 00:13:22.4 | 7. |
6. | Viktora Václav | Ora od Nezdického potoka | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 149 | 00:13:23.6 | 8. |
7. | Ladislav Trnka | Buddy z Dětkovských lesů | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 35 | 00:13:29.7 | 10. |
8. | Čejda Jiří | Jack | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 170 | 00:13:52.4 | 12. |
9. | Tomčo Tomáš | Spajky | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 140 | 00:14:12.4 | 14. |
10. | Tejkal Šimon | Bria | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 138 | 00:14:26.2 | 15. |
11. | Malík Tomáš | Lola | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 82 | 00:15:47.4 | 28. |
12. | Slaměník Bedřich | Sep | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 120 | 00:15:51.2 | 29. |
13. | Šenk Tomáš | Marvin | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 129 | 00:16:00.0 | 30. |
14. | Ozom Oldřich | Dexter | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 100 | 00:16:01.4 | 31. |
15. | Zeman Petr | Meggie | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 162 | 00:16:09.6 | 32. |
16. | Rohatský Tomáš | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 191 | 00:16:33.7 | 38. | |
17. | Pilgr Jirka | Kingslayer Copperridge | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 109 | 00:17:00.9 | 44. |
18. | Hondl Filip | Archibald Cedrus from Winter’s grange | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 29 | 00:17:44.4 | 53. |
19. | Kopelent Josef | Minnie | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 62 | 00:18:23.1 | 59. |
20. | Johan Lubomír | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 44 | 00:18:23.2 | 60. | |
21. | Černý Pavel | Juliette | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 12 | 00:18:35.9 | 62. |
22. | Míka Dominik | Holly | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 86 | 00:18:55.0 | 69. |
23. | Petráň Martin | Attractive Fler Enginera | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 107 | 00:19:36.6 | 78. |
24. | Kalivoda Vladimír | Maggie | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 50 | 00:21:19.7 | 88. |
25. | Vlček Lukáš | Loki | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 152 | 00:22:12.4 | 100. |
26. | Vlasák Pavel | Ax Beauty from village | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 150 | 00:22:45.4 | 104. |
27. | Minol Sebastián | Artes Bohemia Beltain | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 90 | 00:22:50.7 | 105. |
28. | Zemánek Zbyněk | Obsidián Joe´s Star | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 190 | 00:24:09.7 | 109. |
29. | Bráza Aleš | Amor Boy Pepinos | ODPO | Canicross muži se psy nad 15 kg | 8 | 00:24:26.8 | 112. |
ODPO - Canicross muži se psy do 14,99 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vokrouhlík Michal | Freestyle Fox Royal Fellow "Foxy" | ODPO | Canicross muži se psy do 14,99 kg | 155 | 00:12:20.5 | 4. |
2. | Minol Dan | Celia Nella Belavia | ODPO | Canicross muži se psy do 14,99 kg | 89 | 00:13:24.3 | 9. |
3. | Šmerda Jakub | Arnika "Ája" Strakatá packa | ODPO | Canicross muži se psy do 14,99 kg | 132 | 00:14:32.9 | 16. |
4. | Fráňa Tomáš | Brix | ODPO | Canicross muži se psy do 14,99 kg | 19 | 00:15:35.3 | 26. |
5. | Procházka Jiří | Fenrir | ODPO | Canicross muži se psy do 14,99 kg | 113 | 00:16:27.5 | 35. |
6. | Trnka Ladislav | Bushy-tailed Ambassador sun | ODPO | Canicross muži se psy do 14,99 kg | 141 | 00:16:29.1 | 36. |
7. | Žďárský Daniel | "SUCKE" Wanted LBT´S Impossant bohemia | ODPO | Canicross muži se psy do 14,99 kg | 165 | 00:16:42.7 | 40. |
8. | Prýl Jan | Ellie | ODPO | Canicross muži se psy do 14,99 kg | 115 | 00:17:47.9 | 55. |
9. | Hnilica Tomáš | Dixie von Karas | ODPO | Canicross muži se psy do 14,99 kg | 28 | 00:18:39.4 | 64. |
10. | Nedoma Patrik | Čaky | ODPO | Canicross muži se psy do 14,99 kg | 92 | 00:19:22.5 | 75. |
11. | Karas Pavel | Freckly Fay Hola Hopa | ODPO | Canicross muži se psy do 14,99 kg | 52 | 00:20:47.1 | 84. |
12. | Fól Tomáš | Blú | ODPO | Canicross muži se psy do 14,99 kg | 18 | 00:21:29.0 | 91. |
ODPO - Canicross ženy se psy nad 15 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kynclová Zuzana | Fík | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 179 | 00:12:19.9 | 3. |
2. | Václavová Linda | Froome | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 186 | 00:13:44.6 | 11. |
3. | Kubelková Eva | Luna | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 73 | 00:14:01.4 | 13. |
4. | Šrůtková Adéla | Marvin | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 136 | 00:14:48.1 | 17. |
5. | Fürstová Petra | Smokie | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 21 | 00:14:53.5 | 18. |
6. | Hložková Veronika | Snipe | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 172 | 00:14:57.6 | 19. |
7. | Čápková Marcela | Gucci | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 168 | 00:15:16.2 | 20. |
8. | Bezoušková Gabriela | Arapiraca Gitigaro | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 6 | 00:15:20.6 | 22. |
9. | Procházková Markéta | Dája | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 183 | 00:15:28.5 | 24. |
10. | Bubeníková Lenka | Easy To Adore Coco Lotte - "Dory" | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 11 | 00:15:34.8 | 25. |
11. | Kantorová Kateřina | Aretta Belafra | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 51 | 00:16:14.1 | 33. |
12. | Paris Camille | Polks | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 182 | 00:16:27.0 | 34. |
13. | Kubelková Eva | Alek | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 74 | 00:16:31.6 | 37. |
14. | Vytinova Veronika | Megg | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 158 | 00:16:37.5 | 39. |
15. | Vrábliková Andrea | Sally | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 189 | 00:16:57.7 | 43. |
16. | Kárová Anna | Rory | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 54 | 00:17:01.9 | 45. |
17. | Horáková Michaela | Linux | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 31 | 00:17:12.5 | 46. |
18. | Vlnařová Barbora | Blerio "Storm" Tobani | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 153 | 00:17:15.8 | 47. |
19. | Kubíčková Ivana | Armstrong Siddeley Never Back Down | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 75 | 00:17:26.2 | 49. |
20. | Křemelová Lucie | Anchorage Graf Czech | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 70 | 00:17:38.7 | 52. |
21. | Malkusová Nicole | Viki | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 83 | 00:18:05.9 | 57. |
22. | Haisová Beáta | Alex from Sahara Dreams | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 23 | 00:18:12.3 | 58. |
23. | Laštovičková Eva | Awesome Black Rose Never Back Down | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 78 | 00:18:41.7 | 65. |
24. | Kasalová Klára | Max | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 55 | 00:18:43.2 | 66. |
25. | Kroulíková Dora | Sven | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 69 | 00:18:53.4 | 68. |
26. | Sůrová Michaela | Snow Flake | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 126 | 00:19:07.5 | 70. |
27. | Volfová Aneta | Brok od Sluneční stěny | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 156 | 00:19:08.5 | 71. |
28. | Hradecká Hana | VIPER Eso Bonatom | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 36 | 00:19:11.7 | 72. |
29. | Nová Lenka | Ria Kwanah | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 96 | 00:19:17.7 | 73. |
30. | Němečková Lenka | Coletta | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 94 | 00:19:18.5 | 74. |
31. | Kubecova Dana | Owa | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 72 | 00:19:39.4 | 79. |
32. | Hozáková Martina | Sindy | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 34 | 00:19:40.4 | 80. |
33. | Janovská Markéta | Fabio Kribar | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 175 | 00:19:47.2 | 81. |
34. | Ozomová Dominika | Pinky | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 101 | 00:20:58.5 | 85. |
35. | Půlpánová Bára | Every Turn Diandra | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 116 | 00:21:19.8 | 89. |
36. | Horová Tereza | Olivie z Labského přívozu | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 32 | 00:21:28.0 | 90. |
37. | Pouchlá Simona | Bells | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 111 | 00:21:38.6 | 93. |
38. | Marčišinová Simona | Nara | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 84 | 00:22:00.0 | 95. |
39. | Běhavá Pavla | Diggy od Dračice | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 110 | 00:22:01.0 | 96. |
40. | Machová Diana | Renda | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 81 | 00:22:01.9 | 97. |
41. | Havlová Lenka | Albert | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 25 | 00:22:09.4 | 98. |
42. | Tůmová Jitka | Yasmína | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 143 | 00:22:14.3 | 101. |
43. | Veselá Štěpánka | Skippy | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 148 | 00:22:43.2 | 103. |
44. | Kalinová Sabina | Brownie Charlie Czech Black | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 49 | 00:22:58.6 | 107. |
45. | Minolová Jana | Alfons Sem tam Kladně | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 91 | 00:23:15.7 | 108. |
46. | Charvátová Lucie | Alan Lech na pelech | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 39 | 00:24:40.0 | 113. |
47. | Nováková Marie | Ben | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 97 | 00:24:50.0 | 115. |
48. | Petrová Adéla | Andy Pallas-Aténa | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 108 | 00:24:52.3 | 116. |
49. | Horynová Eva | Dixi | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 33 | 00:25:07.2 | 117. |
50. | Novosádová Markéta | Egon | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 98 | 00:25:47.9 | 118. |
51. | Weigertová Martina | And Why Not Verity`s Magic | ODPO | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 159 | 00:27:10.1 | 119. |
ODPO - Canicross ženy se psy do 14,99 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekařová Jana | Xantos Xtreme Fort Fox | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 105 | 00:15:17.4 | 21. |
2. | Česáková Kristina | Ario | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 13 | 00:15:21.5 | 23. |
3. | Březinová Monika | Maggie | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 10 | 00:15:45.3 | 27. |
4. | Smejkalová Jaroslava | Alessia Be Lacami | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 121 | 00:16:54.7 | 42. |
5. | Hůlová Petra | Ginny | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 38 | 00:17:18.6 | 48. |
6. | Drahošová Michala | Ema | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 15 | 00:17:27.5 | 50. |
7. | Honkýšová Katka | Engie | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 30 | 00:17:34.9 | 51. |
8. | Perglerová Daniela | Ballin | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 106 | 00:17:46.9 | 54. |
9. | Pecháčková Jana | Special Guest Staff Janet | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 104 | 00:17:50.5 | 56. |
10. | Kadeřábková Pavla | Arvika Nella Belavia | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 47 | 00:18:29.6 | 61. |
11. | Balcarová Romana | Bethany Of Gold Midland | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 3 | 00:18:37.0 | 63. |
12. | Lachmanová Františka | Chiméra Bonasa Sorbus | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 76 | 00:18:46.7 | 67. |
13. | Říhová Iva | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 192 | 00:19:24.6 | 76. | |
14. | Šporová Renata | Šíša | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 133 | 00:19:31.3 | 77. |
15. | Brunclíková Tereza | Izzie | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 9 | 00:20:41.5 | 83. |
16. | Kratochvílová Markéta | Adina | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 67 | 00:21:04.7 | 86. |
17. | Bezoušková Gabriela | Beautiful Disaster Gitigaro | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 7 | 00:21:12.4 | 87. |
18. | Bartošová Šárka | Lilly | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 63 | 00:21:35.6 | 92. |
19. | Uriková Kateřina | Tornado Lou Macy Gray | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 145 | 00:21:41.5 | 94. |
20. | Balcarová Eva | Britany Of Gold Midland | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 2 | 00:22:11.3 | 99. |
21. | Frošová Iva | Elis | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 20 | 00:22:52.4 | 106. |
22. | Vlasáková Eva | Arabela Strakaté tornádo | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 151 | 00:24:12.1 | 110. |
23. | Dvořáková Lenka | Dasty | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 17 | 00:24:23.0 | 111. |
24. | Ublová Marie | Cyrgo Nella Belavia | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 144 | 00:29:04.0 | 121. |
25. | Auředníková Zdeňka | Betty Farma Turov | ODPO | Canicross ženy se psy do 14,99 kg | 1 | 00:30:33.3 | 122. |
ODPO - Canicross junioři (14-17 let včetně)
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tůma Julian | Messi | ODPO | Canicross junioři (14-17 let včetně) | 142 | 00:22:15.6 | 102. |
ODPO - Canicross juniorky (14-17 let včetně)
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kakarová Johana | Diamond Tilly | ODPO | Canicross juniorky (14-17 let včetně) | 48 | 00:16:49.3 | 41. |
2. | Javorská Marie | ODPO | Canicross juniorky (14-17 let včetně) | 58 | 00:20:41.3 | 82. | |
3. | Buchalová Vendula | ODPO | Canicross juniorky (14-17 let včetně) | 185 | 00:24:41.7 | 114. | |
4. | Sakhová Radana | Daisy | ODPO | Canicross juniorky (14-17 let včetně) | 119 | 00:27:18.3 | 120. |
2km dopo - Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou do 44,99 cm
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koukal David | Daniels | 2km dopo | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou do 44,99 cm | 64 | 00:05:51.4 | 1. |
2. | Šrámová Ivana | Onyx | 2km dopo | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou do 44,99 cm | 135 | 00:06:16.7 | 2. |
3. | Sůrová Veronika | Mickey | 2km dopo | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou do 44,99 cm | 127 | 00:06:18.7 | 3. |
4. | Mikulecká Irena | Archie od Vesecké stráně (Ríša) | 2km dopo | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou do 44,99 cm | 88 | 00:06:26.9 | 4. |
5. | Žáková Petra | Bobina | 2km dopo | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou do 44,99 cm | 164 | 00:08:28.3 | 5. |
Děti malý - Děti menší
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tejkalová Róza | Děti malý | Děti menší | 376 | 00:00:56.2 | 1. | |
2. | Kaňková Kateřina | Děti malý | Děti menší | 96 | 00:00:58.9 | 2. | |
3. | Kadlec Matěj | Děti malý | Děti menší | 375 | 00:01:45.6 | 3. |
Děti větší - Děti (do 14 let)
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václav Petr | Děti větší | Děti (do 14 let) | 371 | 00:04:32.4 | 1. | |
2. | Slaměníková Barbora | Děti větší | Děti (do 14 let) | 372 | 00:04:51.7 | 2. | |
3. | Slaměník Ondřej | Děti větší | Děti (do 14 let) | 373 | 00:04:52.8 | 3. | |
4. | Pollerová Katka | Děti větší | Děti (do 14 let) | 377 | 00:09:11.1 | 4. | |
5. | Štěpačová Patricie | Děti větší | Děti (do 14 let) | 374 | 00:09:17.4 | 5. |