VÝSLEDKY ZÁVODU - 05.10.2019
Šestka - Ženy "B" 1969-1960
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bašová Blanka | Krusnohorci | Šestka | Ženy "B" 1969-1960 | 3 | 00:33:54.3 | 148. |
2. | Oravcová Miluše | Běhny | Šestka | Ženy "B" 1969-1960 | 297 | 00:34:28.8 | 166. |
3. | Jandová Lenka | Rozběháme Most | Šestka | Ženy "B" 1969-1960 | 155 | 00:35:08.6 | 185. |
4. | Kozlová Martina | Prostě běž, Šneci v běhu | Šestka | Ženy "B" 1969-1960 | 213 | 00:35:49.0 | 210. |
5. | Krousová Vlasta | Šestka | Ženy "B" 1969-1960 | 217 | 00:36:21.8 | 225. | |
6. | Nováková Jana | Šestka | Ženy "B" 1969-1960 | 295 | 00:37:13.1 | 245. | |
7. | Maršíková Gabriela | Šestka | Ženy "B" 1969-1960 | 258 | 00:38:07.3 | 280. | |
8. | Šroufková Lenka | Chomutov | Šestka | Ženy "B" 1969-1960 | 398 | 00:38:10.0 | 282. |
9. | Perglova Aalena | Chomutov | Šestka | Ženy "B" 1969-1960 | 316 | 00:39:16.1 | 317. |
10. | Studničková Sylva | Šestka | Ženy "B" 1969-1960 | 378 | 00:39:58.8 | 337. | |
11. | Forejtová Irena | Šestka | Ženy "B" 1969-1960 | 104 | 00:40:06.3 | 340. | |
12. | Tuppová Dagmar | Strupčice | Šestka | Ženy "B" 1969-1960 | 474 | 00:40:38.3 | 348. |
13. | Vladyka Nadija | KGH Emea | Šestka | Ženy "B" 1969-1960 | 432 | 00:57:48.8 | 452. |
Šestka - Muži "A" 1979-1970
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šlapák Zdeněk | Sweep ultimate gym | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 393 | 00:23:55.3 | 3. |
2. | Husák Roman | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 144 | 00:24:47.3 | 7. | |
3. | Pelc Jaroslav | Běžci Chomutov | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 314 | 00:24:54.5 | 9. |
4. | Patík Jiří | TJ VTŽ Chomutov | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 306 | 00:25:07.8 | 12. |
5. | Jahoda Zdeněk | BK Běkodo Teplice | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 153 | 00:25:35.8 | 15. |
6. | Šimoňák Milan | Jirkov | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 388 | 00:25:36.5 | 16. |
7. | Prokeš Dušan | Chomutov | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 332 | 00:25:55.5 | 18. |
8. | Malý Vojtěch | PANB/Sweep Ultimate Gym | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 253 | 00:26:48.5 | 25. |
9. | Mikulenčák Pavel | Vojkovice FC | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 276 | 00:26:50.8 | 27. |
10. | Hodic Luděk | Puls Chomutov | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 132 | 00:26:59.8 | 28. |
11. | Kudrna Pavel | Hopman Team Žatec | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 226 | 00:27:26.3 | 35. |
12. | Patroch Pavel | SWEEP ULTIMATE GYM | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 307 | 00:27:27.5 | 36. |
13. | Kočí Marcel | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 211 | 00:27:38.8 | 37. | |
14. | Grasl Karel | Postoloprty | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 115 | 00:27:54.3 | 38. |
15. | Blail Ondřej | KK Chomutov | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 24 | 00:27:57.0 | 39. |
16. | Beck Pavel | Běžci Chomutov | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 13 | 00:28:40.5 | 49. |
17. | Hlaváček Jiři | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 17 | 00:29:15.6 | 55. | |
18. | Dobiaš Vladimír | La Vita | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 64 | 00:29:19.3 | 56. |
19. | Vavřena Petr | Kadaň | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 424 | 00:29:19.8 | 57. |
20. | Jílek Tomáš | Havraň | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 164 | 00:29:22.8 | 58. |
21. | Bureš Jaroslav | Údlice | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 37 | 00:29:56.5 | 67. |
22. | Staněk Zdeněk | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 35 | 00:29:57.3 | 68. | |
23. | Vaško Martin | V Loužích Spořice | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 420 | 00:30:11.8 | 71. |
24. | Kuchařík Pavel | Rozběháme Most | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 125 | 00:30:13.0 | 72. |
25. | Janoušek Radek | COBRAM TEAM | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 158 | 00:30:56.0 | 76. |
26. | Čermák Slavomír | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 50 | 00:31:02.4 | 79. | |
27. | Chlouba Jaroslav | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 150 | 00:31:14.8 | 82. | |
28. | Veselý Martin | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 428 | 00:31:16.3 | 84. | |
29. | Bajer Josef | SEA | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 6 | 00:31:24.5 | 88. |
30. | Pátek Tomáš | JIP Most | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 303 | 00:31:35.3 | 93. |
31. | Roman Paučula | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 343 | 00:31:37.5 | 95. | |
32. | Stareček Dušan | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 370 | 00:31:41.6 | 98. | |
33. | Šimík Pavel | Běžci Chomutov | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 386 | 00:32:11.8 | 109. |
34. | Machatý Zdeněk | Puls Chomutov | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 246 | 00:32:16.9 | 112. |
35. | Kolomazník Martin | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 200 | 00:32:18.3 | 113. | |
36. | Drobílek Tomáš | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 74 | 00:32:45.3 | 123. | |
37. | Lhotský Ludvík | Sweep utimate gym | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 236 | 00:33:30.0 | 136. |
38. | Uhlík Daniel | Spořice | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 412 | 00:33:31.8 | 138. |
39. | Böhm Miroslav | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 29 | 00:33:32.3 | 139. | |
40. | Hendrych Jiří | HAMRani | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 127 | 00:33:33.5 | 140. |
41. | Maleček Petr | Sací Komando Most | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 252 | 00:33:35.0 | 141. |
42. | Dráb Jiří | Nevix | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 72 | 00:33:58.5 | 149. |
43. | Lukes Michal | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 242 | 00:34:16.8 | 160. | |
44. | Neubauer Karel | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 291 | 00:34:18.3 | 162. | |
45. | Matoušek Milan | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 264 | 00:34:30.3 | 167. | |
46. | Martin Čech | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 260 | 00:34:56.6 | 180. | |
47. | Kubovič Daniel | Spořice | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 470 | 00:35:19.0 | 191. |
48. | Bakalář Vladimír | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 8 | 00:35:39.1 | 201. | |
49. | Čermák Zdeněk | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 51 | 00:35:42.3 | 207. | |
50. | Hanzlík Pavel | Puls Chomutov | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 121 | 00:35:57.5 | 218. |
51. | Giptner Jiří | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 114 | 00:35:59.5 | 219. | |
52. | Frňka David | KGH EMEA | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 109 | 00:36:20.5 | 224. |
53. | Doležel Richard | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 69 | 00:36:48.3 | 234. | |
54. | Matzek Martin | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 267 | 00:36:56.8 | 240. | |
55. | Hyksa Václav | Sokol Spořice | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 148 | 00:37:13.8 | 246. |
56. | Budský Petr | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 33 | 00:37:23.1 | 251. | |
57. | Havlena Jiří | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 199 | 00:37:37.6 | 258. | |
58. | Poprovský Jiří | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 326 | 00:37:50.8 | 266. | |
59. | Forman Jiří | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 105 | 00:38:06.6 | 279. | |
60. | Vávra Ondřej | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 404 | 00:38:34.1 | 294. | |
61. | Cigl Radek | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 45 | 00:39:01.5 | 311. | |
62. | Perůtka Marcel | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 317 | 00:39:18.6 | 319. | |
63. | Dvorak Ivan | Sportovci z Podbaby | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 80 | 00:39:45.5 | 328. |
64. | Stříbrský Jiří | Puls Chomutov | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 377 | 00:40:51.6 | 353. |
65. | František Fialka | Běžci Chomutov | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 108 | 00:43:30.0 | 389. |
66. | Fiala Martin | Fialky | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 94 | 00:45:39.3 | 409. |
67. | Firák Dominik | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 100 | 00:48:55.6 | 432. | |
68. | Steiner Josef | Čerti ze severu | Šestka | Muži "A" 1979-1970 | 372 | 00:58:17.3 | 453. |
Šestka - Ženy "A" 1979-1970
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korbášová Gabriela | Chomutov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 204 | 00:26:15.8 | 21. |
2. | Štěpánková Martina | Fitmin team | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 400 | 00:27:21.0 | 33. |
3. | Vágnerová Veronika | VitaSport.cz | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 418 | 00:28:45.0 | 51. |
4. | Puršová Simona | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 338 | 00:29:02.5 | 53. | |
5. | Denková Mirka | Běhny | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 60 | 00:29:23.0 | 59. |
6. | Kosnarová Petra | Sweep Ultimate Gym | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 333 | 00:29:36.6 | 60. |
7. | Zedková Romana | AK Kindl & partneři | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 106 | 00:31:36.5 | 94. |
8. | Minaříková Michaela | LoTe | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 279 | 00:31:50.3 | 102. |
9. | Burešová Metznerová Helena | - | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 40 | 00:32:07.3 | 107. |
10. | Faiferová Martina | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 87 | 00:32:13.8 | 110. | |
11. | Kalčeva Renata | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 176 | 00:32:16.5 | 111. | |
12. | Hodicová Radka | Klášterec nad Ohří | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 133 | 00:32:36.0 | 120. |
13. | Horová Lada | Teplice | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 137 | 00:33:13.8 | 130. |
14. | Weberová Romana | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 443 | 00:33:29.6 | 135. | |
15. | Vrbova Andrea | STG CHOMUTOV | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 439 | 00:33:38.8 | 142. |
16. | Hájková Jana | Duchcov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 119 | 00:33:47.8 | 146. |
17. | Pospíšilová JIřina | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 327 | 00:33:48.3 | 147. | |
18. | Manertová Radka | Rozběhej Litvínov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 254 | 00:34:15.5 | 159. |
19. | Tóthová Kamila | Skialpcentrum Chomutov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 406 | 00:34:26.5 | 165. |
20. | Čečrlová Lucie | Cobram Team | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 48 | 00:34:31.1 | 169. |
21. | Sobotková Marie | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 363 | 00:34:32.1 | 170. | |
22. | Horská Ivana | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 138 | 00:34:43.8 | 175. | |
23. | Prokešová Renata | Běžci Chomutov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 334 | 00:34:53.3 | 178. |
24. | Husáková Petra | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 145 | 00:34:56.4 | 179. | |
25. | Kopecka Marketa | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 203 | 00:35:03.6 | 182. | |
26. | Faiglová Lenka | Chomutov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 89 | 00:35:17.3 | 190. |
27. | Josefusová Jitka | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 170 | 00:35:24.1 | 193. | |
28. | Buňatová Kateřina | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 36 | 00:35:24.5 | 194. | |
29. | Petrásková Lenka | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 319 | 00:35:28.5 | 195. | |
30. | Škaloudová Petra | Stg Chomutov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 392 | 00:35:37.8 | 199. |
31. | Maděrová Mirka | Rozběháme Most | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 245 | 00:35:51.0 | 211. |
32. | Kostková Jitka | STG CHOMUTOV | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 208 | 00:35:53.6 | 214. |
33. | Drexlerová Šárová Markéta | Kadan | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 281 | 00:35:56.3 | 217. |
34. | Kubicová Jana | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 221 | 00:36:14.6 | 221. | |
35. | Nagyová Věra | Klášterec nad Ohří | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 286 | 00:36:20.3 | 223. |
36. | Penková Klára | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 315 | 00:36:25.8 | 226. | |
37. | Malá Michaela | Sweep Ultimate Gym | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 250 | 00:36:37.1 | 230. |
38. | Vršitá Monika | KK Chomutov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 441 | 00:36:49.1 | 235. |
39. | Moulisova Jitka | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 284 | 00:37:09.0 | 244. | |
40. | Steinerova Gabriela | Běžci Chomutov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 373 | 00:37:15.8 | 248. |
41. | Dubská Kateřina | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 76 | 00:37:32.5 | 257. | |
42. | Janoušková Jitka | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 159 | 00:37:54.5 | 268. | |
43. | Panošková Lenka | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 302 | 00:37:55.0 | 269. | |
44. | Hlavánová Zdenka | Rozběhame Podbořany | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 130 | 00:37:55.6 | 270. |
45. | Molnárová Petra | Rozběháme Podbořany | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 283 | 00:37:56.8 | 272. |
46. | Kubíková Jana | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 222 | 00:38:02.9 | 276. | |
47. | Scherbaumová Stanislava | Rozběhej Litvínov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 352 | 00:38:05.1 | 278. |
48. | Čičkanová Petra | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 56 | 00:38:20.0 | 288. | |
49. | Vondrášková Jaroslava | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 435 | 00:38:20.1 | 289. | |
50. | Kubrichtová Dita | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 225 | 00:38:26.8 | 290. | |
51. | Bergmanová Zlatka | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 20 | 00:38:26.9 | 291. | |
52. | Nobstová Dita | Chomutov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 293 | 00:38:40.8 | 298. |
53. | Trnková Štěpánka | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 407 | 00:38:48.1 | 306. | |
54. | Formanová Stanislava | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 107 | 00:38:49.3 | 307. | |
55. | Frydrychová Martina | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 110 | 00:38:49.8 | 308. | |
56. | Matzková Jitka | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 268 | 00:38:57.8 | 309. | |
57. | Koderová Marcela | JJS Manufacturing SRO | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 403 | 00:39:02.3 | 312. |
58. | Becková Martina | Krušnohorský výšvih | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 15 | 00:39:04.8 | 313. |
59. | Martinková Lenka | Běžící surikaty | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 261 | 00:39:07.6 | 315. |
60. | Perůtková Alena | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 318 | 00:39:17.3 | 318. | |
61. | Černá Růžena | Rozběháme Most | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 53 | 00:39:36.3 | 323. |
62. | Graslová Hana | Postoloprty | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 117 | 00:39:36.3 | 324. |
63. | Liebigová Radka | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 237 | 00:39:46.3 | 330. | |
64. | Gaudlová Katarína | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 113 | 00:39:46.3 | 331. | |
65. | Vostrá Vladimíra | JJS Manufacturing SRO | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 437 | 00:39:52.8 | 333. |
66. | Vlčková Jitka | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 434 | 00:39:53.8 | 334. | |
67. | Vávrová Lucie | Okounov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 422 | 00:39:56.6 | 335. |
68. | Sladká Petra | Litvínov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 361 | 00:40:08.8 | 342. |
69. | Kollárová Markéta | STG Chomutov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 198 | 00:40:10.6 | 343. |
70. | Peštová Monika | Chomutov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 467 | 00:40:11.8 | 344. |
71. | Uhlíková Monika | Puls Chomutov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 413 | 00:40:27.6 | 347. |
72. | Králíčková Petra | Běžci Chomutov+STG Strupčice | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 214 | 00:40:46.8 | 351. |
73. | Folwarczná Eva | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 103 | 00:40:58.8 | 357. | |
74. | Citráková Eva | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 46 | 00:41:05.8 | 359. | |
75. | Hourová Petra | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 139 | 00:41:06.8 | 360. | |
76. | Průchová Jana | SEA | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 336 | 00:41:35.3 | 365. |
77. | Camprová Eva | Puls Chomutov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 162 | 00:41:37.8 | 366. |
78. | Kindlová Eva | Chomutov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 183 | 00:41:50.1 | 367. |
79. | Benešová Jana | Sweep Ultimate Gym Hahn Team | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 18 | 00:41:58.1 | 368. |
80. | Námešná Darina | AČR Chrudim | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 180 | 00:42:02.0 | 370. |
81. | Suchomelová Šárka | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 379 | 00:42:08.0 | 371. | |
82. | Dubská Andrea | Kadaň | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 77 | 00:42:08.8 | 373. |
83. | Marhoulová Ivana | Šneci v běhu. | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 256 | 00:42:56.1 | 383. |
84. | Rebejová Lenka | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 341 | 00:43:10.1 | 385. | |
85. | Šolarová Anna | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 396 | 00:43:24.8 | 387. | |
86. | KRASENSKA ILONA | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 216 | 00:43:37.6 | 396. | |
87. | Filipová Vladimíra | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 98 | 00:43:46.8 | 397. | |
88. | Eigl Košatová Naděžda | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 84 | 00:43:51.1 | 398. | |
89. | Ouředníčková Iveta | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 298 | 00:43:55.5 | 399. | |
90. | Podzimkova Jaroslava | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 325 | 00:44:31.1 | 400. | |
91. | Roudová Dana | Cyklistický klub Litvínov, z. s. | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 344 | 00:44:49.3 | 402. |
92. | Bílková Alžběta | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 21 | 00:45:01.1 | 403. | |
93. | Blašková JANA | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 25 | 00:45:12.9 | 406. | |
94. | Liedlová Radka | Puls Chomutov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 240 | 00:46:13.5 | 415. |
95. | Matušková Hana | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 266 | 00:47:14.3 | 419. | |
96. | Hendrichová Zdeňka | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 126 | 00:47:19.8 | 421. | |
97. | Kursteinova Maurova Monika | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 229 | 00:47:29.5 | 422. | |
98. | Petrová Ivana | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 321 | 00:47:52.3 | 426. | |
99. | Melicharová Máša | Šneci v běhu | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 271 | 00:47:53.3 | 427. |
100. | Kocúmová Jitka | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 195 | 00:48:41.6 | 430. | |
101. | Milotová Michaela | KGH EMEA Limited | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 278 | 00:48:45.3 | 431. |
102. | Bláhová Monika | Běžci Chomutov | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 23 | 00:49:17.1 | 434. |
103. | Bajerová Marie | SEA | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 7 | 00:50:12.8 | 438. |
104. | Paulusová Vladislava | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 309 | 00:51:10.1 | 440. | |
105. | Burešová Jana | Údlice | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 39 | 00:51:43.3 | 441. |
106. | Štětinová Květa | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 401 | 00:58:35.3 | 454. | |
107. | Kindlová Jana | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 184 | 00:58:35.6 | 455. | |
108. | Hradilová Alexandra | JJS Manufacturing SRO | Šestka | Ženy "A" 1979-1970 | 141 | 01:09:26.1 | 457. |
Šestka - Dorostenky 2004-2003
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Křižová Libuše | Rozběháme Podbořany | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 259 | 00:25:57.5 | 19. |
2. | Zelenkova Veronika | TJ Slávie Chomutov | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 457 | 00:28:28.0 | 45. |
3. | Petriková Marie | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 320 | 00:29:51.3 | 64. | |
4. | Fučíková Adéla | TJ VTŽ Chomutov | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 111 | 00:31:30.5 | 91. |
5. | Dvořáková Rosemarie | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 83 | 00:31:47.8 | 100. | |
6. | Sušická Julie | Maximal Animal | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 380 | 00:34:10.3 | 155. |
7. | Dvořáková Ema | VTŽ Chomutov | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 81 | 00:37:23.9 | 254. |
8. | Káňová Michaela | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 178 | 00:37:24.6 | 255. | |
9. | Doudová Barbora | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 465 | 00:39:45.6 | 329. | |
10. | Knihova Adela | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 193 | 00:40:05.1 | 339. | |
11. | Stránská Eliška | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 375 | 00:40:16.3 | 346. | |
12. | Majerová Hana | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 247 | 00:43:32.3 | 393. | |
13. | Vítková Štěpánka | Atletika Litvínov, z.s. | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 431 | 00:44:37.8 | 401. |
14. | Lavičková Kristýna | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 233 | 00:45:10.1 | 404. | |
15. | Zelená Kateřina | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 454 | 00:48:03.8 | 428. | |
16. | Kindlová Anežka | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 182 | 00:51:57.1 | 444. | |
17. | Jandová Natali | Rozběháme Most | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 156 | 00:52:41.8 | 447. |
18. | Němcová Kristýna | Rozběháme Most | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 288 | 00:52:42.1 | 448. |
19. | Maděrová Bára | Rozběháme Most | Šestka | Dorostenky 2004-2003 | 244 | 00:52:42.1 | 449. |
Šestka - Dorostenci 2004-2003
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaška Karel | Šestka | Dorostenci 2004-2003 | 71 | 00:24:31.3 | 6. | |
2. | Ouzký Vítek | TJ VTŽ Chomutov | Šestka | Dorostenci 2004-2003 | 299 | 00:25:41.8 | 17. |
3. | Novák Josef | Krušnoman TT Litvínov | Šestka | Dorostenci 2004-2003 | 294 | 00:28:08.8 | 43. |
4. | Sýkora Libor | Florbal Chomutov | Šestka | Dorostenci 2004-2003 | 382 | 00:28:38.1 | 48. |
5. | Paur Patrik | Šestka | Dorostenci 2004-2003 | 311 | 00:30:10.5 | 70. | |
6. | Kniha Tomáš | Šestka | Dorostenci 2004-2003 | 192 | 00:31:15.8 | 83. | |
7. | Paur Dominik | COBRAM TEAM | Šestka | Dorostenci 2004-2003 | 310 | 00:31:24.5 | 89. |
8. | Vlček Michal | Slávie Chomutov | Šestka | Dorostenci 2004-2003 | 433 | 00:31:28.5 | 90. |
9. | Zelenka Marcel | Florbal Chomutov | Šestka | Dorostenci 2004-2003 | 455 | 00:31:52.5 | 103. |
10. | Vávra Matyáš | Okounov | Šestka | Dorostenci 2004-2003 | 421 | 00:33:59.5 | 150. |
11. | Jílek Tomáš | Havraň | Šestka | Dorostenci 2004-2003 | 165 | 00:34:31.0 | 168. |
12. | Dvorak David | Sportovci z Podbaby | Šestka | Dorostenci 2004-2003 | 79 | 00:39:44.6 | 326. |
13. | Maljuk Alex | Šestka | Dorostenci 2004-2003 | 287 | 00:42:28.5 | 375. | |
14. | Kindl Josef | Šestka | Dorostenci 2004-2003 | 181 | 00:58:35.6 | 456. |
Šestka - Juniorky 2002-2001
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denková Kristýna | Běhny | Šestka | Juniorky 2002-2001 | 59 | 00:29:06.8 | 54. |
2. | Kňavová Daniela | Sokol Spořice | Šestka | Juniorky 2002-2001 | 149 | 00:31:40.4 | 96. |
3. | Lavičková Sára | Šestka | Juniorky 2002-2001 | 232 | 00:35:38.8 | 200. | |
4. | Benešová Anna | Sweep Ultimate Gym Hahn Team | Šestka | Juniorky 2002-2001 | 19 | 00:36:04.8 | 220. |
5. | Vindušková Denisa | Šestka | Juniorky 2002-2001 | 430 | 00:45:12.8 | 405. |
Šestka - Ženy 2000-1980
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vávrů Ivana | TJ VTŽ Chomutov | Šestka | Ženy 2000-1980 | 423 | 00:24:53.0 | 8. |
2. | Křižová Anežka | Šestka | Ženy 2000-1980 | 235 | 00:25:26.3 | 14. | |
3. | Fisková Nikola | Šestka | Ženy 2000-1980 | 102 | 00:27:09.0 | 30. | |
4. | Skoumalová Lucie | - | Šestka | Ženy 2000-1980 | 358 | 00:29:48.0 | 63. |
5. | Kokšálová Michaela | Šestka | Ženy 2000-1980 | 196 | 00:29:51.8 | 65. | |
