VÝSLEDKY SERIÁLU - Krkonošský canicross
VÝSLEDKY SERIÁLU
ženy se psy do 19,9 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Kategorie | Startovní číslo | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nováková Karolína | Vilík | ženy se psy do 19,9 kg | 340 | 00:36:40.9 |
2. | Mrázková Linda | Aiko | ženy se psy do 19,9 kg | 337 | 00:38:00.5 |
3. | Frková Eliška | Sandy | ženy se psy do 19,9 kg | 369 | 00:41:28.1 |
4. | Jarmarová Jarmila | Enzo Ťapka | ženy se psy do 19,9 kg | 321 | 00:42:15.2 |
5. | Andrlíková Nikol | Baronek | ženy se psy do 19,9 kg | 302 | 00:45:04.8 |
6. | Malá Daniela | Ena | ženy se psy do 19,9 kg | 333 | 00:45:12.5 |
7. | Pátková Tereza | Lily | ženy se psy do 19,9 kg | 368 | 00:45:19.2 |
8. | Macejková Michaela | Akina | ženy se psy do 19,9 kg | 332 | 00:46:21.0 |
9. | Procházková Lenka | Buddy | ženy se psy do 19,9 kg | 345 | 00:46:32.0 |
10. | Kalenská Andrea | Tazz | ženy se psy do 19,9 kg | 323 | 00:47:42.0 |
11. | Zbožínková Alena | Kessi | ženy se psy do 19,9 kg | 366 | 00:48:14.6 |
12. | Syrová Karolína | Nero | ženy se psy do 19,9 kg | 353 | 00:50:09.7 |
13. | Lenfeldova Lucie | Ntengu | ženy se psy do 19,9 kg | 329 | 00:52:10.7 |
14. | Bulavová Zuzana | Lenny | ženy se psy do 19,9 kg | 304 | 00:52:39.6 |
15. | Buchalová Iva | Carlos | ženy se psy do 19,9 kg | 303 | 00:54:35.3 |
16. | Tržilová Jana | Taruška | ženy se psy do 19,9 kg | 360 | 01:28:01.1 |
ženy se psy nad 20 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Kategorie | Startovní číslo | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petra Kůrová | DYMYTRY SAMMAR BOHEMIA | ženy se psy nad 20 kg | 344 | 00:37:08.7 |
2. | Hanušová Tereza | Dorotka | ženy se psy nad 20 kg | 315 | 00:39:08.0 |
3. | Tlustá Alena | Timothy | ženy se psy nad 20 kg | 359 | 00:39:11.1 |
4. | Pecháčková Jana | Indian Hastrmánek | ženy se psy nad 20 kg | 342 | 00:39:59.6 |
5. | Dobríková Daniela | Vodka | ženy se psy nad 20 kg | 310 | 00:41:05.8 |
6. | Kousalová Kristýna | Daenerys | ženy se psy nad 20 kg | 326 | 00:44:13.9 |
7. | Rozkovcová Eliška | Bexley | ženy se psy nad 20 kg | 347 | 00:44:17.3 |
8. | Ciprova Hana | Béďa | ženy se psy nad 20 kg | 309 | 00:44:25.1 |
9. | Nagyová Jana | Vochi Wonder Woman Fallcat | ženy se psy nad 20 kg | 339 | 00:45:25.8 |
10. | Peichlová Marcela | Nanook | ženy se psy nad 20 kg | 343 | 00:45:32.0 |
11. | Dudková Klára | Bíba | ženy se psy nad 20 kg | 312 | 00:45:58.1 |
12. | Kubínová Lenka | pan Björn | ženy se psy nad 20 kg | 327 | 00:46:38.6 |
13. | Lysáčková Pavlína | Oxxi Arqeva | ženy se psy nad 20 kg | 331 | 00:48:39.4 |
14. | Tauchmanová Štěpánka | Štěpánka Tauchmanová | ženy se psy nad 20 kg | 358 | 00:50:03.2 |
15. | Šenová Vendula | Matouš | ženy se psy nad 20 kg | 354 | 00:51:18.9 |
16. | Kuříková Markéta | Artuš | ženy se psy nad 20 kg | 328 | 00:53:10.9 |
17. | Ottová Jana | Bibi | ženy se psy nad 20 kg | 341 | 00:56:15.1 |
18. | Holešovská Tereza | Snowie - Metatron Amo la Vida | ženy se psy nad 20 kg | 317 | 00:57:56.3 |
19. | Bydžovská Kateřina | Morgan | ženy se psy nad 20 kg | 305 | 01:00:40.7 |
20. | Holešovská Tereza | Ajanti | ženy se psy nad 20 kg | 318 | 01:24:22.6 |
muži se psy do 19,9 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Kategorie | Startovní číslo | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mentus Jiří | Gummy bear | muži se psy do 19,9 kg | 336 | 00:33:48.7 |
2. | Vrána Jan | Meggie | muži se psy do 19,9 kg | 363 | 00:35:51.7 |
3. | Šmika Marek | Floki | muži se psy do 19,9 kg | 357 | 00:35:56.2 |
4. | Soukup Miroslav | Bonnie | muži se psy do 19,9 kg | 351 | 00:36:34.6 |
5. | Klimeš Aleš | Amélie | muži se psy do 19,9 kg | 324 | 00:54:56.6 |
6. | Holešovský Michal | Šery | muži se psy do 19,9 kg | 319 | 01:18:33.6 |
muži se psy nad 20 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Kategorie | Startovní číslo | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grim Martin | Luna | muži se psy nad 20 kg | 313 | 00:30:44.0 |
2. | Jeřábek Zbyněk | Gira | muži se psy nad 20 kg | 322 | 00:35:58.3 |
3. | Verba Lukáš | Sky | muži se psy nad 20 kg | 361 | 00:36:15.3 |
4. | Kostelecký Filip | Scooby | muži se psy nad 20 kg | 325 | 00:38:04.4 |
5. | Myšík Libor | Aiša | muži se psy nad 20 kg | 338 | 00:42:34.9 |
6. | Sequens Tomáš | Héres Severozápadní cesta | muži se psy nad 20 kg | 349 | 00:42:50.5 |
7. | Vondrák Matouš | Rocky | muži se psy nad 20 kg | 370 | 00:43:23.0 |
8. | Sadílek Radovan | Jerky (I'm Toffifee Asbrete) | muži se psy nad 20 kg | 348 | 00:43:33.8 |
9. | Kmoch Michal | Jamei dream | muži se psy nad 20 kg | 416 | 00:43:35.1 |
10. | Marcinčín Martin | Barney | muži se psy nad 20 kg | 334 | 00:44:20.0 |
běh ženy
Pořadí | Jméno | Pes | Kategorie | Startovní číslo | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Holečková Denisa | běh ženy | 316 | 01:04:40.0 |