VÝSLEDKY ZÁVODU - 12.10.2024
50+ km - mladé pívo muži 40-
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Sedlák Aleš | 03:55:01.4 |
2. | Koláček Ondřej | 04:24:05.3 |
3. | Jan Šaliga | 05:09:58.6 |
4. | Fischer Jindřich | 05:13:41.6 |
5. | Kadlcik Michal | 05:13:58.1 |
6. | Kozák Jakub | 05:26:12.4 |
7. | Plechatý Láďa | 06:01:21.5 |
8. | Šuchman Ondřej | 06:02:40.8 |
9. | Pelíšek David | 06:15:04.5 |
10. | Bělík Martin | 06:21:08.7 |
11. | Audy Adam | 06:23:31.3 |
12. | Kostlán Martin | 06:54:00.7 |
Baroch Lukáš | DNF |
50+ km - mladé pívo ženy 40-
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Peroutková Veronika | 05:27:00.3 |
50+ km - zralé víno muži 40+
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Tvrdík Jan | 04:52:58.9 |
2. | Felix Ivo | 05:13:58.0 |
3. | Klimt Václav | 05:17:22.7 |
4. | Plíšek Jan | 05:28:00.2 |
5. | Oprchal Jan | 05:37:05.0 |
6. | Pleyer Jan | 05:44:46.5 |
7. | Švajcr Radek | 05:50:31.1 |
8. | Karas Karel | 05:51:29.4 |
9. | Herschl Robert | 05:59:13.2 |
10. | Veselý Tomáš | 06:04:17.1 |
11. | Šantrůček Jaromír | 06:10:07.8 |
12. | Zámečník Zbyšek | 06:16:47.4 |
13. | Skůra Daniel | 06:26:38.9 |
14. | Matoušek Zdeněk | 06:28:41.5 |
15. | Fišer Lukáš | 06:58:41.6 |
16. | Skalník Milan | 07:33:06.0 |
50+ km - zralé víno ženy 40+
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Barochova Lenka | 05:30:28.9 |
2. | Sekerová Andrea | 05:48:21.4 |
3. | Salačová Kateřina | 06:24:32.3 |
Kotová Helena | DNF |
16+ km - mladé pívo muži 40-
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Straka Ondřej | 01:15:12.4 |
2. | Simon Dominik | 01:21:11.8 |
3. | Nagy Miroslav | 01:25:13.0 |
4. | Karlec Jakub | 01:27:47.3 |
5. | Brůha Kuba | 01:27:47.8 |
6. | Rulf Lukáš | 01:28:25.6 |
7. | Kubík Josef | 01:29:12.4 |
8. | Vodlásko Miroslav | 01:30:25.6 |
9. | Jelínek Jiří | 01:34:43.7 |
10. | Kračmar Miloš | 01:36:40.9 |
11. | Dvořák Jaromír | 01:37:10.6 |
12. | Štika Jan | 01:38:44.2 |
13. | Tetřev Matti | 01:41:20.3 |
14. | Vlach Tomáš | 01:43:26.4 |
15. | Blaschke Jan | 01:47:06.2 |
16. | Babiš Adrián | 01:56:08.1 |
17. | Vališ Jan | 02:30:41.8 |
16+ km - mladé pívo ženy 40-
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Valentová Miloslava | 01:35:37.9 |
2. | Němcová Lucia | 01:37:17.8 |
3. | Wágnerová Kateřina | 01:41:09.5 |
4. | Schneller Lucie | 02:01:51.5 |
5. | Skůrová Pavla | 02:06:59.0 |
16+ km - zralé víno muži 40+
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Holub Stanislav | 01:10:02.9 |
2. | Jisl Jaroslav | 01:14:34.2 |
3. | Hanisch Patrik | 01:15:36.5 |
4. | Matěcha David | 01:17:34.2 |
5. | Švach Jan | 01:21:19.2 |
6. | Röhrich Robin | 01:23:06.7 |
7. | Chalupný Jakub | 01:23:59.9 |
8. | Endler Marek | 01:24:19.9 |
9. | Volánek Roman | 01:25:01.0 |
10. | Dušek Jaroslav | 01:29:12.5 |
11. | Synkovský Miroslav | 01:32:30.3 |
12. | Král Petr | 01:32:39.3 |
13. | Krumel David | 01:33:37.3 |
14. | Matoušek Marcel | 01:38:10.7 |
15. | Kacíř Zdeněk | 01:39:07.2 |
16. | Veselý Pavel | 01:40:35.8 |
17. | Křížek Milan | 01:42:18.3 |
18. | Vobořil Luboš | 01:54:16.5 |
19. | Jarolímek Přemysl | 01:56:50.4 |
20. | Hess Libor | 02:03:28.1 |
21. | Tesař Milan | 02:04:55.9 |
22. | Vališ Karel | 02:30:43.0 |
23. | Herškovič Vladimír | 02:32:58.7 |
16+ km - zralé víno ženy 40+
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Kantová Olga | 01:21:42.1 |
2. | Hynková Barbora | 01:24:54.2 |
3. | Matlasová Pavlína | 01:33:56.1 |
4. | Fišerová Renata | 01:34:52.6 |
5. | Karlová Martina | 01:35:04.0 |
6. | Pavlasová Kateřina | 01:40:03.2 |
7. | Kůrková Lenka | 01:41:36.0 |
8. | Kučerová Iva | 01:50:07.8 |
9. | Capkova Marketa | 01:59:01.8 |
10. | Matthissen Hana | 02:01:51.0 |
11. | Dědičová Daniela | 02:03:27.3 |
12. | Fáry Lucie | 02:04:56.1 |
13. | Hepáková Blanka | 02:04:56.4 |
14. | Holdova Kamila | 02:18:41.6 |
15. | Skůrová Hana | 02:18:41.7 |