VÝSLEDKY ZÁVODU - 13.04.2024
JEŠTĚD SkyRace® - Muži 18 - 25 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Škrabal Hynek | 02:01:00.9 |
2. | Doubek Matyáš | 02:08:38.2 |
3. | Růžek Vojtěch | 02:13:55.9 |
4. | Říha Adam | 02:14:08.2 |
5. | Radek Patrik | 02:20:33.4 |
6. | Havlík Lukáš | 02:21:46.4 |
7. | Šály Timotej | 02:27:52.6 |
8. | Bába Marek | 02:30:00.9 |
9. | Thoř Tomáš | 02:30:10.8 |
10. | Kyjonka Ondřej | 02:35:33.5 |
11. | Mlčoušek Jakub | 02:36:32.9 |
12. | Pivoňka Martin | 02:39:50.7 |
13. | Špička Michal | 02:44:29.1 |
14. | Dostálek Štěpán | 02:51:49.4 |
15. | Šíma Jakub | 02:54:29.9 |
16. | Obermajer Matěj | 03:05:59.7 |
16. | Vinzens Jakub | 03:05:59.7 |
18. | Bouda Tomáš | 03:10:27.9 |
19. | Žiška Jakub | 03:20:04.8 |
20. | Dörner Jaroslav | 03:35:08.2 |
21. | Silva Joao | 03:45:01.5 |
22. | Šrajer Michal | 03:49:31.9 |
23. | Vácha Jan | 04:16:39.1 |
24. | Hedánek Filip | 04:26:29.7 |
25. | Kašperlík Martin | 04:34:04.1 |
Ingršt Matej | DNF | |
Gogela Martin | DNF | |
Felix Fučík Tadeáš | DNF | |
Otto Fučík Kryštof | DNF | |
Kučera Vojtěch | DNF |
JEŠTĚD SkyRace® - Ženy 18 - 25 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Macurová Barbora | 02:08:58.6 |
2. | Marková Barbora | 02:35:52.3 |
3. | Hejnešová Hana | 02:36:58.3 |
4. | Slívová Anna | 02:38:12.9 |
5. | Poborská Eliška | 02:44:44.2 |
6. | Ďurecová Mahuliena | 02:46:03.6 |
7. | Sieglová Eliška | 02:55:27.9 |
8. | Šebestová Karolína | 03:02:38.4 |
9. | Petraková Adéla | 03:46:16.2 |
10. | Vláčilová Eliška | 03:48:49.3 |
11. | Walter Tina | 04:12:18.8 |
12. | Drobná Lucia | 04:15:07.8 |
13. | Bartošová Denisa | 05:14:22.1 |
JEŠTĚD SkyRace® - Muži 26 - 35 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Šmahel Michal | 01:51:51.6 |
2. | Hudec Tomas | 01:52:28.2 |
3. | Maceček Tomáš | 01:53:56.7 |
4. | Zima Matěj | 01:59:32.1 |
5. | Chlupáč Dominik | 02:00:28.3 |
6. | Rudolf Jan | 02:11:39.2 |
7. | Vacek Vojtěch | 02:12:12.3 |
8. | Zemaník Jan | 02:13:13.4 |
9. | Pavlů Ondřej | 02:19:05.7 |
10. | Kamenský Zdeněk | 02:20:26.6 |
11. | Kadeřábek Michal | 02:25:57.9 |
12. | Štancl Daniel | 02:26:55.5 |
13. | Mengel Felix | 02:30:15.6 |
14. | Štella Tomáš | 02:44:49.9 |
15. | Žiška Ondřej | 02:49:42.8 |
16. | Ráb David | 02:51:38.4 |
17. | Strnad Michal | 02:55:45.3 |
18. | Hojsák Jakub | 02:55:45.9 |
19. | Škrabal Dominik | 02:57:32.2 |
20. | Slapnička Jakub | 03:00:10.3 |
21. | Bukovjan Filip | 03:00:49.9 |
22. | Kasal Jan | 03:01:12.7 |
23. | Tmej Jan | 03:01:28.9 |
24. | Vnuk Tomas | 03:01:39.1 |
25. | Hradecký Tomáš | 03:02:12.3 |
26. | Běloch Tomáš | 03:06:42.2 |
27. | Šudoma Martin | 03:07:01.0 |
28. | Stejskal Jakub | 03:08:40.6 |
29. | Váša Martin | 03:13:12.5 |
30. | Knap Aleš | 03:15:01.1 |
31. | Jandejsek Jaroslav | 03:16:53.8 |
32. | Jenkut Tichomír | 03:19:10.6 |
33. | Voyer Florian | 03:20:58.1 |
34. | Machač Šimon | 03:21:25.5 |
35. | Charvát Ondřej | 03:22:16.6 |
36. | Mládek Lukáš | 03:23:21.4 |
37. | Šulc Jiří | 03:24:30.1 |
38. | Hubaček Marek | 03:29:26.5 |
39. | Matzke Stanislav | 03:31:59.2 |
40. | Čičmanec Emil | 03:46:30.2 |
41. | Kurbatov Volodymyr | 03:47:47.7 |
42. | Doseděl Michal | 03:52:45.9 |
43. | Čejka Robin | 03:55:32.4 |
44. | Ulanowski Dawid | 03:56:06.2 |
45. | Janoušek Tomáš | 03:58:51.1 |
46. | Veselý Jan | 04:00:04.5 |
47. | Konečný Michael | 04:02:27.9 |
48. | Maštalíř Matěj | 04:06:24.4 |
49. | Štella Lukáš | 04:06:30.6 |
50. | Wnuk Michal | 04:23:47.1 |
51. | Klíč Mikuláš | 04:42:33.3 |
JEŠTĚD SkyRace® - Ženy 26 - 35 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Jíšová Barbora | 02:14:15.5 |
2. | Vavříková Petra | 02:34:33.2 |
3. | Vrabcová Tereza | 02:50:45.5 |
4. | Lottmann Anna | 02:54:07.2 |
5. | Hubingerová Hana | 02:57:49.4 |
6. | Membreno Petra | 02:58:29.5 |
7. | Splítková Barbora | 03:13:38.3 |
8. | Havelková Kateřina | 03:17:59.1 |
9. | Klenovská Anna | 03:25:54.6 |
10. | Krömer Juliane | 03:27:35.4 |
11. | Kvapilová Eliška | 03:31:06.4 |
12. | Polanecká Michaela | 03:39:02.4 |
13. | Lenzová Barbara | 03:51:36.2 |
14. | Smělá Monika | 03:53:20.3 |
15. | Rožnovská Jana | 04:20:36.1 |
16. | Bezděková Anežka | 04:28:18.3 |
17. | Komárková Kateřina | 04:28:47.1 |
18. | Popovičová Romana | 04:29:09.5 |
19. | Jirků Zuzana | 04:34:56.1 |
Weinertová Magdaléna | DNF |
JEŠTĚD SkyRace® - Muži 36 - 45 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Otevřel Vít | 02:10:21.1 |
2. | Losman Petr | 02:11:45.4 |
3. | Lysák Vlastimil | 02:17:31.6 |
4. | Hradecký Jan | 02:18:16.6 |
5. | Kadlas Tomáš | 02:20:44.9 |
6. | Tvrdík Pavel | 02:21:30.7 |
7. | Krátký Tomáš | 02:22:55.2 |
8. | Viktora Miloslav | 02:23:10.6 |
9. | Dittmann Robert | 02:24:16.2 |
10. | Kosek Petr | 02:25:15.6 |
11. | Marhoun Petr | 02:25:16.2 |
12. | Slonina Luděk | 02:25:25.1 |
13. | Stephan Mende | 02:26:22.4 |
14. | Kolpek Karel | 02:32:16.1 |
15. | Havlíček David | 02:34:01.3 |
16. | Veverka Jakub | 02:36:37.5 |
17. | Beneš Daniel | 02:36:44.2 |
18. | Čermák Michal | 02:39:27.2 |
19. | Přech Aleš | 02:40:14.8 |
20. | Riedel Josef | 02:41:10.0 |
21. | Vránek Martin | 02:41:12.6 |
22. | Fejtek Jakub | 02:43:50.5 |
23. | Zvoník Jirka | 02:47:52.3 |
24. | Švihovský Jaromír | 02:48:41.1 |
25. | Perez Hector | 02:50:06.9 |
26. | Orlovský Martin | 02:54:07.4 |
27. | Otta Zdeněk | 02:55:48.5 |
28. | Vimer Jan | 02:57:46.3 |
29. | Flak David | 02:58:46.1 |
30. | Klouzal Jan | 02:59:50.6 |
31. | Hovorka Jan | 03:01:18.3 |
32. | Havelka Martin | 03:01:22.7 |
33. | Krkoška Pavel | 03:01:28.5 |
34. | Rycka Tomáš | 03:03:01.9 |
35. | Oudin Stephane | 03:03:07.4 |
36. | Evinic Samuel | 03:03:46.8 |
37. | Fojtů Tomáš | 03:07:08.4 |
38. | Gospodinov Daniel | 03:08:06.5 |
39. | Bučko Petr | 03:09:26.4 |
40. | Bábek Lukáš | 03:11:13.2 |
41. | Paclt Tomáš | 03:11:16.5 |
42. | Rotter Vítězslav | 03:14:30.6 |
43. | Stowasser Filip | 03:15:18.4 |
44. | Valenta Filip | 03:16:22.5 |
45. | Kudláček Jiří | 03:18:28.8 |
46. | Bradáč Václav | 03:18:30.8 |
47. | Slováček Petr | 03:18:37.2 |
48. | Petrášek Václav | 03:20:05.1 |
49. | Vysoký Josef | 03:20:31.3 |
50. | Seliger Tomáš | 03:20:35.8 |
51. | Svoboda Michal | 03:21:36.9 |
52. | Blaho Martin | 03:22:17.1 |
53. | Foltman Radim | 03:22:17.2 |
54. | Glöckner Silvio | 03:22:38.9 |
55. | Riedel Marco | 03:23:12.6 |
56. | Krupník Tomáš | 03:23:16.3 |
57. | Vlk Aleš | 03:23:58.8 |
58. | Polach Marian | 03:25:59.8 |
59. | Stromko Břetislav | 03:26:09.5 |
60. | Urbanek Pavel | 03:33:06.8 |
61. | Červenka Vlastimil | 03:33:46.5 |
62. | Sebastian Tomaszewski | 03:34:40.6 |
63. | Kostlán Martin | 03:36:28.7 |
64. | Seifert Mathias | 03:36:57.3 |
65. | Bachet Clement | 03:37:32.2 |
66. | Kučera Petr | 03:39:49.1 |
67. | Šalanda Marek | 03:55:11.9 |
68. | Hrubý Lukáš | 03:55:41.3 |
69. | Kovařík Petr | 03:56:45.3 |
70. | Mořkovský Ondřej | 03:58:02.5 |
71. | Stolar Ondřej | 03:58:22.9 |
72. | Wnuk Jakub | 03:59:17.1 |
73. | Novak Ales | 04:00:08.5 |
74. | Jiřík Marek | 04:00:38.3 |
75. | Šesták Jan | 04:07:18.1 |
76. | Urbánek Jiří | 04:25:46.9 |
77. | Král Petr | 04:36:48.5 |
78. | Filip Martin | 04:38:26.5 |
79. | Piterka Marek | 04:41:49.7 |
80. | Páv Honza | 04:44:13.2 |
81. | Šturma Robert | 04:51:59.4 |
82. | Michael Merting | 05:00:46.8 |
JEŠTĚD SkyRace® - Ženy 36 - 45 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Juračková Jana | 02:22:51.4 |
2. | Pejša Rozenská Naďa | 02:39:47.5 |
3. | Šlechtová Ester | 02:49:53.2 |
4. | Šímová Jana | 02:57:01.1 |
5. | Štěpánová Lenka | 02:58:36.4 |
6. | Švihovská Eva | 03:11:03.6 |
7. | VACHALOVÁ ŠÁRKA | 03:11:19.2 |
8. | Bednarova Karolina | 03:18:11.4 |
9. | Vichová Kateřina | 03:21:52.2 |
10. | Počtová Veronika | 03:28:28.6 |
11. | Zahnová Pavla | 03:34:12.7 |
12. | Dvořáková Kristina | 03:34:33.3 |
13. | Chodurová Ivana | 03:38:01.4 |
14. | Kuchařová Tamara | 03:38:01.7 |
15. | Dvořáčková Jitka | 03:39:30.7 |
16. | Ute Riedel, | 03:45:00.2 |
17. | Skořinská Kristýna | 03:51:17.3 |
18. | Kazdová Lenka | 03:51:25.8 |
19. | Budkova Iva | 03:54:13.2 |
20. | Vimer Martina | 03:54:54.8 |
21. | Žáčková Žaneta | 03:57:54.5 |
22. | Říhová Kateřina | 04:25:59.4 |
23. | Neprašová Barbora | 04:27:32.1 |
24. | Hájková Jana | 04:28:47.4 |
25. | Drbohlavová Kateřina | 04:28:54.5 |
26. | Fikejzová Anna | 04:59:31.3 |
27. | Holdova Kamila | 05:00:26.1 |
28. | Moosová Ivana | 05:38:21.0 |
Otevřelová Kristýna | DNF |
JEŠTĚD SkyRace® - Muži 46 – 55 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Hak Tomáš | 02:19:14.7 |
2. | Štryncl Pavel | 02:24:35.7 |
3. | Tvrdík Jan | 02:26:39.9 |
4. | Steffen Muschinski | 02:26:53.2 |
5. | Režný Matej | 02:27:13.9 |
6. | Smith Mike | 02:33:32.7 |
7. | Janata Pavel | 02:37:52.6 |
8. | Šmahel David | 02:38:47.2 |
9. | Oleksak Artur | 02:40:32.9 |
10. | Prošek Lukáš | 02:44:02.5 |
11. | Sisr Daniel | 02:44:53.5 |
12. | Poláček Jiří | 02:47:48.5 |
13. | Juráň Tomáš | 02:48:25.9 |
14. | Herrmann Matthias | 02:50:01.7 |
15. | Nanji Munir | 02:50:08.4 |
16. | Kvasnička Daniel | 02:52:38.2 |
17. | Rosenauer Michal | 02:54:45.6 |
18. | Svoboda Marek | 02:56:13.5 |
19. | Synáček Petr | 02:57:00.5 |
20. | Červený Matěj | 02:58:17.1 |
21. | Mehnert Christoph | 02:58:43.1 |
22. | Rada Martin | 02:59:44.6 |
23. | Babický Jan | 03:03:20.6 |
24. | Kubeček Jáchym | 03:09:23.2 |
25. | Schulze Frank | 03:13:20.1 |
26. | Lacina Tomáš | 03:18:10.6 |
27. | Obr Martin | 03:22:04.9 |
28. | Gabriel Evžen | 03:25:59.8 |
29. | Ambrož Stanislav | 03:26:30.9 |
30. | Bedrna Ladislav | 03:30:50.1 |
31. | Šamalík Bohumil | 03:31:33.8 |
32. | Janko Michal | 03:35:50.1 |
33. | Zápotocký Petr | 03:41:54.3 |
34. | Smetaník Milan | 03:47:09.1 |
35. | Doleček Milan | 03:47:39.4 |
36. | Silva Miguel | 03:59:31.3 |
37. | Bořek Radek | 03:59:39.7 |
38. | Lehocký Jaromír | 04:09:54.1 |
39. | Cupl Jan | 04:11:38.5 |
40. | Havelka Václav | 04:34:26.5 |
41. | Křížek Petr | 04:54:30.0 |
JEŠTĚD SkyRace® - Ženy 46 - 55 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Kapletová Monika | 02:53:59.3 |
2. | Zítková Kateřina | 03:06:55.1 |
3. | Stopková Jana | 03:11:15.5 |
4. | Třísková Katarína | 03:16:42.4 |
5. | Hodaňová Helena | 03:18:21.3 |
6. | Skorunková Veronika | 03:25:59.5 |
7. | Ulrychová Katarína | 03:31:56.7 |
8. | Sedláčková Silvie | 03:33:38.9 |
9. | Dobešová Jana | 03:45:04.3 |
10. | Kuželková Jana | 03:46:56.7 |
11. | Baršová Martina | 04:03:22.6 |
12. | Kostlánová Simona | 04:25:59.2 |
13. | Matlasová Pavlína | 04:36:47.4 |
14. | Filipová Gabriela | 04:38:26.2 |
15. | Holubová Jana | 04:42:29.4 |
16. | Kristenová Jitka | 05:16:24.5 |
JEŠTĚD SkyRace® - Muži 56 – 99 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Bičik Tomáš | 02:50:49.7 |
2. | Ožana Václav | 02:54:56.6 |
3. | Mezník Vláďa | 03:09:13.4 |
4. | Häusler Václav | 03:22:30.0 |
5. | Kudrna Miloš | 03:23:00.8 |
6. | Ráb Ivo | 03:37:51.1 |
7. | Schulze Steffen | 03:48:08.9 |
8. | Holub Jaromír | 04:42:29.4 |
9. | Musil Martin | 04:52:21.8 |
JEŠTĚD SkyRace® - Ženy 56 - 99 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Vodičková Pavla | 03:17:57.1 |
2. | Kati Lehmann, | 03:51:34.7 |
3. | Divišková Blanka | 04:00:42.4 |
4. | Votočková Ivana | 04:42:43.2 |
5. | Moosová Irena | 05:38:20.0 |
JEŠTĚD Trail - Muži bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Šacl Jiří | 01:24:09.2 |
2. | Berka Radim | 01:24:58.3 |
3. | Dufka Vladislav | 01:29:06.8 |
4. | Sobek Jan | 01:31:42.2 |
5. | Pavelka Ondřej | 01:37:46.6 |
6. | Pliska Tadeáš | 01:38:01.5 |
7. | Turek Martin | 01:39:13.3 |
8. | Jiránek Ondřej | 01:41:27.8 |
9. | Juráň Jonáš | 01:41:35.1 |
10. | Ryba Michal | 01:41:46.8 |
11. | Chlupáč Jan | 01:43:38.3 |
12. | Urban Jakub | 01:43:56.6 |
13. | Pelikán Karel | 01:46:56.1 |
14. | Bůlfínek Lukáš | 01:48:53.7 |
15. | Brogzol Eugene | 01:50:05.7 |
16. | Žitný Ondřej | 01:50:16.1 |
17. | Houška Jan | 01:51:04.5 |
18. | kozler vladimir | 01:53:00.1 |
19. | Kocum Jan | 01:53:43.9 |
20. | Rychna Marek | 01:56:03.6 |
21. | Andr Václav | 01:56:28.5 |
22. | Ondroušek Martin | 01:57:54.6 |
23. | Kulka Matěj | 02:01:41.7 |
24. | Gantner Filip | 02:02:45.2 |
25. | Škrabal Martin | 02:02:58.8 |
26. | Váňa Michael | 02:04:28.7 |
27. | Janovský Michal | 02:05:23.8 |
28. | Franka Ender | 02:06:07.7 |
29. | Bříza Martin | 02:06:07.7 |
30. | Škréta Robert | 02:07:03.6 |
31. | Kadaňka Lukáš | 02:07:14.8 |
32. | Nagy Lukáš | 02:09:44.8 |
33. | Keratishvili Avtandil | 02:10:30.6 |
34. | Stowasser Marek | 02:10:56.6 |
35. | Němec Matěj | 02:11:21.9 |
36. | Seifert Herbert | 02:11:42.5 |
37. | Knespl Tomáš | 02:11:47.6 |
38. | Hůlek Adam | 02:12:01.4 |
39. | Nečas Lukáš | 02:13:40.2 |
40. | Bachet Jonáš | 02:14:01.3 |
41. | Rypien Pavel | 02:18:08.7 |
42. | Volf Marcel | 02:19:10.4 |
43. | Růžek Michal | 02:22:04.1 |
44. | Svoboda Leoš | 02:22:33.5 |
45. | Zavacký Matouš | 02:23:22.3 |
46. | Daněk Ondřej | 02:24:30.7 |
47. | Čečetka Radim | 02:24:50.9 |
48. | Paneboule Kleofáš | 02:26:27.3 |
49. | Kolář Rosťa | 02:27:40.3 |
50. | Haluza Ondřej | 02:29:14.9 |
51. | Evgenidze Noe | 02:29:15.9 |
52. | Lakoštík Martin | 02:30:38.6 |
53. | Müller Luboš | 02:32:00.3 |
54. | hybner petr | 02:33:01.6 |
55. | Kovařčík Jan | 02:33:12.4 |
56. | Bedrna Michal | 02:33:31.8 |
57. | Krzysztof Antosz | 02:34:10.2 |
58. | Novak Jan | 02:36:22.6 |
59. | Žiška Martin | 02:37:42.3 |
60. | Lukášek Jiří | 02:41:14.3 |
61. | MARTON Evžen | 02:41:25.1 |
62. | Ptáček Jiří | 02:41:36.5 |
63. | Chamrád Aleš | 02:41:48.6 |
64. | JOHN roman | 02:46:14.5 |
65. | Prejsa Zdeněk | 02:56:35.4 |
66. | Vyhnálek Petr | 02:56:36.6 |
67. | Vomáčka Jakub | 02:56:38.3 |
68. | Chlad Miroslav | 03:00:51.8 |
69. | Smrček Martin | 03:06:24.1 |
70. | Borecký Ludek | 03:28:16.9 |
71. | Novák Oldřich | 04:08:57.1 |
72. | Machonský Miroslav | 04:14:51.6 |
JEŠTĚD Trail - Ženy bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Šaclová Lucie | 01:30:59.8 |
2. | Fraňková Alexandra | 01:41:04.3 |
3. | Ochmanová Šarlota | 01:51:51.1 |
4. | Hyblerová Barbora | 01:52:36.5 |
5. | Chmura-Cichosz Edyta | 01:56:37.2 |
6. | Hervertová Klára | 01:59:40.8 |
7. | Nováková Barbora | 02:00:14.8 |
8. | Stryková Tereza | 02:01:07.4 |
9. | Doring Katarzyna | 02:01:13.9 |
10. | Sejkorová Nela | 02:04:47.4 |
11. | Stefańska Anna | 02:07:31.3 |
12. | Paprocka Sylwia | 02:08:28.8 |
13. | Krsková Nikola | 02:08:40.2 |
14. | Ferancovicová Terezie | 02:10:20.9 |
15. | Václavíková Markéta | 02:11:35.7 |
16. | Foldynová Zuzana | 02:11:54.1 |
17. | Endrychová Denisa | 02:13:51.4 |
18. | Soukupová Veronika | 02:18:29.9 |
19. | Rycková Petra | 02:21:11.9 |
20. | Šoukalová Vendula | 02:21:22.4 |
21. | Ligocká Nella | 02:22:19.1 |
22. | Štoková Kateřina | 02:24:30.7 |
23. | Mitášová Markéta | 02:27:22.8 |
24. | Klikorková Kateřina | 02:29:17.1 |
25. | Klikorková Tereza | 02:29:17.2 |
26. | Valterová Eliška | 02:31:03.7 |
27. | Roušalová Klára | 02:31:11.2 |
28. | Šnebergerová Lucie | 02:31:59.2 |
29. | zalabáková petra | 02:33:01.4 |
30. | Vašinová Monika | 02:33:11.1 |
31. | Drahotínská Irena | 02:33:11.1 |
32. | Franková Kateřina | 02:34:51.7 |
33. | Pissinali Hana | 02:35:51.7 |
34. | Kozáková Pavlína | 02:39:26.5 |
35. | Mišáková Kristýna | 02:40:22.8 |
36. | Mehnert Katrin | 02:41:47.5 |
37. | Nedvědová Kateřina | 02:42:38.6 |
38. | Borecká Monika | 02:44:01.4 |
39. | Plimlová Kateřina | 02:44:49.2 |
40. | Košáková Julie | 02:48:20.2 |
41. | Nečasová Lucie | 02:48:20.3 |
42. | Žáčková Lucie | 02:49:13.7 |
43. | Chaloupková Andrea | 02:50:45.1 |
44. | Kubíčková Eliška | 02:51:30.1 |
45. | Martincová Vendula | 02:52:16.6 |
46. | Kyselová Romana | 03:05:47.3 |
47. | Šteinerová Šárka | 03:06:24.3 |
48. | Novotná Zdeňka | 03:07:10.9 |
49. | Conrathová Katka | 03:07:57.1 |
50. | Dvořáková Kateřina | 03:11:32.3 |
51. | Macháčková Eva | 03:13:06.5 |
52. | Haková Hana | 03:19:27.4 |
53. | Jirousková Pavla | 03:22:59.5 |
54. | Gudasová Monika | 03:24:35.9 |
55. | Chalupná Kristýna | 03:31:48.9 |
56. | Koutná Božena | 03:45:41.9 |
57. | Bohunická Martina | 03:51:33.9 |
58. | Juríčková Petra | 04:00:11.1 |
59. | Machonská Lenka | 04:14:53.2 |
60. | Trnková Lenka | 04:25:41.7 |
JEŠTĚD Easy - Muži bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Major Jiři | 00:30:51.5 |
2. | Dostrašil Dan | 00:31:40.9 |
3. | Novák František | 00:32:42.6 |
4. | Rycka Matěj | 00:35:52.2 |
5. | Kulka Petr | 00:39:41.7 |
6. | Šíma Filip | 00:40:19.6 |
7. | Rycka Štěpán | 00:42:24.9 |
8. | Hrček Tomáš | 00:43:11.4 |
9. | Hendl Jakub | 00:43:59.7 |
10. | Filip Tomáš | 00:43:59.9 |
11. | Novák Ondřej | 00:45:47.2 |
12. | Beneš Milan | 00:49:10.3 |
13. | Pšenička Jakub | 00:51:34.8 |
14. | Leš Marek | 00:51:38.8 |
15. | Auterský Richard | 00:52:15.7 |
16. | Fuchs Ladislav | 00:54:00.2 |
17. | Kural Miroslav | 00:55:29.1 |
18. | Vítek Petr | 01:01:39.2 |
19. | Skořinský Jan | 01:03:54.1 |
20. | Hronek Jiri | 01:05:29.9 |
JEŠTĚD Easy - Ženy bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Zemanová Kristýna | 00:33:05.3 |
2. | Kadlas Eva | 00:35:54.5 |
3. | Sedláčková Eliška | 00:36:57.6 |
4. | Steinbauerová Veronika | 00:37:07.5 |
5. | Vargová Hana | 00:38:11.4 |
6. | Foltýnová marie | 00:40:37.4 |
7. | Šojslová Tereza | 00:41:50.6 |
8. | Lafatová Kateřina | 00:42:17.3 |
9. | Hendlová Dita | 00:43:59.9 |
10. | Kučerová Eliška | 00:44:08.7 |
11. | Kadlas Anna | 00:44:50.5 |
12. | Gorniaková Kateřina | 00:46:16.3 |
13. | Tománková Veronika | 00:48:02.5 |
14. | Jančíková Tereza | 00:48:26.6 |
15. | Nguyen Veronika | 00:48:31.7 |
16. | Bábková Jana | 00:48:34.1 |
17. | Vášová Jana | 00:48:44.5 |
18. | Lorenzová Petra | 00:50:00.6 |
19. | Petrášková Lenka | 00:50:00.8 |
20. | Rokosová Monika | 00:50:07.8 |
21. | Adamová Michaela | 00:51:03.3 |
22. | Fuchsová Tereza | 00:52:07.9 |
23. | Vinklárková Lucie | 00:53:20.7 |
24. | Klíčová Renata | 00:53:47.5 |
25. | Koktová Martina | 00:54:05.9 |
26. | Pristachová Klára | 01:00:05.2 |
27. | Beznosková Andrea | 01:01:39.5 |
28. | Martincová Elizabeth | 01:02:24.6 |
29. | Kuralová Lucie | 01:02:27.8 |
30. | Urbanová Jana | 01:05:59.6 |
Běhejsepsem.cz SkyRace® - Muži bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | kučák Tomáš | 03:08:23.8 |
2. | Horňák Marek | 03:28:50.3 |
3. | Klím Tomáš | 03:37:09.1 |
4. | Dastych Petr | 03:49:03.3 |
Kalous Jiří | DNF |
Běhejsepsem.cz SkyRace® - Ženy bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Bubeníková Lenka | 02:59:09.5 |
2. | Duffová Ivana | 03:19:37.8 |
3. | Pencova Jitka | 03:21:51.4 |
4. | Bukovská Radka | 03:36:07.1 |
5. | Lajbnerová Miroslava | 03:55:31.5 |
6. | Štekrová Jessica | 04:19:25.9 |
7. | Abrahámová Lucie | 04:19:30.4 |
Běhejsepsem.cz Trail - Muži bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Trefný Jiří | 01:51:51.2 |
2. | Hanzl Stanislav | 01:52:40.6 |
3. | Mizera Richard | 02:05:16.2 |
4. | Walczak Wojciech | 02:11:37.3 |
5. | Jäger Martin | 02:18:25.9 |
6. | Kavan Matyáš | 02:43:18.3 |
7. | Myšík Libor | 02:43:29.7 |
8. | necas lubomir | 02:47:39.3 |
Běhejsepsem.cz Trail - Ženy bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Vaníková Lucie | 01:54:37.1 |
2. | Jokuty Silvia | 01:58:41.4 |
3. | Zemanová Radka | 02:06:40.2 |
4. | Vokálová Pavla | 02:07:43.2 |
5. | Židoňová Petra | 02:10:44.3 |
6. | Volejníková Hana | 02:37:07.9 |
7. | Soukupová Veronika | 02:47:20.4 |
8. | Lajbnerová Natálie | 03:01:04.3 |
9. | Tůmová Jitka | 03:01:59.3 |
Urbanová Kristýna | DNF |
Běhejsepsem.cz Easy - Muži bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Soukup Miroslav | 00:33:05.3 |
2. | Brázda Kryštof | 00:37:18.7 |
3. | Holeček Juraj | 00:48:10.8 |
4. | Peške Pavel | 00:53:22.6 |
5. | Hejl Václav | 01:00:04.2 |
Běhejsepsem.cz Easy - Ženy bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Blahoutová Libuše | 00:32:46.6 |
2. | Blažková Petra | 00:33:43.7 |
3. | Brázdová Natália | 00:36:55.2 |
4. | Havelkova Barbora | 00:38:28.1 |
5. | Karolína Koncošová | 00:42:37.1 |
6. | Kuříková Markéta | 00:43:00.1 |
7. | Šoltésová Eva | 00:47:20.9 |
8. | Šenová Vendula | 00:47:31.5 |
9. | Jiroutová Barbora | 00:48:54.3 |
10. | Valentová Lenka | 00:48:58.2 |
11. | Dušátková Olga | 00:53:43.2 |
12. | Zemaníková Markéta | 00:53:50.3 |
13. | Búdová Eva | 01:01:22.8 |