VÝSLEDKY ZÁVODU - 12.09.2023
4x2,5km - Štafeta
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Namožené Bolavé Úpony | 00:43:58.9 |
2. | Deník N - Tým N | 00:48:22.3 |
3. | Deník N - Tým B | 00:49:25.0 |
4. | Srdíčka | 00:50:09.1 |
5. | Jenkins Family Fun Run | 00:50:17.3 |
6. | Špačci | 00:55:36.4 |
7. | ROZKOŠ bez RIZIKA | 00:56:51.4 |
8. | Gin&Tonic | 00:57:09.1 |
9. | GoodWill | 00:58:09.5 |
10. | Navižňáci | 00:58:47.1 |
11. | Poslední mohykáni | 01:01:34.7 |
12. | Světluška | 01:05:17.1 |
4x2,5km - Firemní štafeta
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | ARETE | 00:45:36.3 |
2. | NonStop Consulting | 00:46:15.5 |
3. | Generali Investments CEE II. | 00:47:10.4 |
4. | Canadian Medical III | 00:47:41.8 |
5. | Kavárna | 00:47:43.7 |
6. | Štaflík a špagetka | 00:47:58.6 |
7. | LTA GREEN TEAM LEGAL | 00:49:19.0 |
8. | Čápi - hrot | 00:49:27.4 |
9. | Zrno zrnko | 00:51:19.8 |
10. | Generali Investments CEE I. | 00:51:41.1 |
11. | EUC III | 00:52:28.8 |
12. | mamacoffee 1 | 00:52:33.8 |
13. | Program H plus 2 | 00:53:02.0 |
14. | mamacoffee 2 | 00:53:09.8 |
15. | BONA TERÉNNÍ TÝMY | 00:53:35.0 |
16. | P3 Team | 00:53:49.6 |
17. | Pražírna | 00:53:55.5 |
18. | Volvo 1 | 00:54:04.4 |
19. | mamacoffee 5 | 00:54:33.6 |
20. | Canadian Medical IV | 00:54:37.3 |
21. | Starý kosti | 00:54:56.3 |
22. | EUC 1.1 | 00:55:00.2 |
23. | mamacoffee 4 | 00:55:08.0 |
24. | BONA TOP MANAGEMENT | 00:55:37.5 |
25. | RychlonožKiK | 00:56:02.3 |
26. | Knight Frank | 00:56:06.2 |
27. | Canadian Medical VII | 00:59:31.1 |
28. | Canadian Medical II | 00:59:35.0 |
29. | Program H plus 3 | 01:00:11.4 |
30. | Canadian Medical I | 01:00:22.7 |
31. | BONA BYDLENÍ | 01:02:07.8 |
32. | Goldbeck Bau 2 | 01:02:44.1 |
33. | Canadian Medical VII | 01:02:56.4 |
34. | Goldbeck Bau 1 | 01:03:08.1 |
35. | Šatného andílci | 01:03:45.1 |
36. | EUC klinika Kladno | 01:04:59.5 |
37. | mBlue Czech | 01:05:08.6 |
38. | Volvo 2 | 01:05:17.0 |
39. | KŠB | 01:05:25.2 |
40. | Goldbeck Bau 4 | 01:05:50.7 |
41. | Canadian Medical IX | 01:05:53.0 |
42. | PerfectMatch | 01:06:28.8 |
43. | Goldbeck Bau 3 | 01:06:29.4 |
44. | Nadace ČEZ | 01:06:32.1 |
45. | mamacoffee 3 | 01:06:52.6 |
46. | EUC I | 01:07:57.0 |
47. | LTA GREEN TEAM TAX | 01:08:05.9 |
48. | Program H plus 1 | 01:08:09.5 |
49. | Canadian Medical V | 01:08:18.6 |
50. | Canadian Medical VI | 01:08:18.9 |
51. | Divize klinik | 01:09:07.6 |
52. | V-team | 01:10:15.5 |
4x2,5km - Štafeta ambasád
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Team Norway II. | 00:48:30.9 |
2. | Team Norway I. | 00:50:35.4 |
3. | EMBASSY OF PORTUGAL | 01:00:28.4 |
10km - Muži
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Kopáč Jiří | 00:35:37.8 |
2. | Hurych Jakub | 00:35:56.0 |
3. | Jiří Bradáč | 00:38:47.5 |
4. | Jakub Šafařík | 00:39:33.2 |
5. | Ptáčník Marek | 00:39:34.2 |
6. | Alinče Břetislav | 00:43:43.2 |
7. | Zbyněk | 00:44:02.8 |
8. | Mihulka Jindřich | 00:44:21.5 |
9. | Matha Jan | 00:44:30.1 |
10. | Miškovský Radek | 00:44:32.8 |
11. | Kozák Michal | 00:44:37.4 |
12. | Marek Filip | 00:44:37.7 |
13. | Delmotte Luc | 00:44:48.1 |
14. | Maleček Martin | 00:44:53.2 |
15. | Vlk Ondřej | 00:45:04.7 |
16. | Petrák Tomáš | 00:45:09.1 |
17. | Šimice Marek | 00:45:11.8 |
18. | Beneš David | 00:45:15.1 |
19. | Pulicar Richard | 00:45:58.3 |
20. | Jelen Jan | 00:46:00.6 |
21. | Zbortek Michal | 00:46:20.3 |
22. | Kubín Tomáš | 00:46:29.3 |
23. | Hardyn Michal | 00:46:35.1 |
24. | Dub Michael | 00:47:30.3 |
25. | Kos Zdeněk | 00:48:39.0 |
26. | Hurych Jaroslav | 00:48:53.1 |
27. | Kamil Steiger | 00:48:55.0 |
28. | Pevný Tomáš | 00:49:00.3 |
29. | Bakalar Bohumil | 00:49:21.4 |
30. | Kinzel Martin | 00:49:36.2 |
31. | Lešner Jiří | 00:49:58.0 |
32. | Čížek Tomáš | 00:50:18.1 |
33. | Jirovec Jakub | 00:50:41.9 |
34. | Plesník Ondřej | 00:51:01.5 |
35. | Lev Petr | 00:51:03.3 |
36. | Kužel Jan | 00:51:15.5 |
37. | Šmidrkal Petr | 00:51:54.3 |
38. | Suchánek Pavel | 00:52:01.6 |
39. | Béreš Ján | 00:52:22.1 |
40. | Hurych Marek | 00:53:12.6 |
41. | Velehradský Petr | 00:53:34.3 |
42. | Viták Marek | 00:54:15.5 |
43. | Matoušek Lukáš | 00:54:30.0 |
44. | Vízner Lukáš | 00:55:04.7 |
45. | Čapčík Oliver | 00:55:17.5 |
46. | Vika Martin | 00:55:20.3 |
47. | Valenta Jakub | 00:55:25.3 |
48. | Gottwald Miroslav | 00:55:50.3 |
49. | Škorpil Miloš | 00:56:09.8 |
50. | Pomalý Cupal Pepa | 00:56:09.9 |
51. | Jaksch Jakub | 00:56:10.1 |
52. | Exnar Petr | 00:56:10.2 |
53. | Šumný Milan | 00:56:11.5 |
54. | Kolár Tomáš | 00:56:36.8 |
55. | Tselidis Kyriakos | 00:56:42.2 |
56. | Maule Karel | 00:56:59.9 |
57. | Trávníček Jan | 00:57:01.3 |
58. | Bečák Bedřich | 00:57:06.0 |
59. | Kryl Pavel | 00:57:12.1 |
60. | Čada Karel | 00:57:19.3 |
61. | Král Michal | 00:57:32.2 |
62. | Zápotocký Milan | 00:57:43.7 |
63. | Mikulenka Daniel | 00:58:03.9 |
64. | Jiří Kaplický | 00:59:40.6 |
65. | Kamil Mahovský | 01:00:15.5 |
66. | Jarkovský Marek | 01:00:38.6 |
67. | Babka Jan | 01:00:40.6 |
68. | Jíša Ondřej | 01:01:39.1 |
69. | Lukáš Filip | 01:02:43.9 |
70. | Paseka Jiří | 01:02:57.7 |
71. | Taschner Martin | 01:03:41.5 |
72. | Kopta Michal | 01:16:09.1 |
73. | Kolesnikov Ivan | 01:17:01.2 |
10km - Ženy
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Anna Kotrnochová Veronika | 00:43:43.1 |
2. | Olšovská Jelínková Lucie | 00:49:21.6 |
3. | Dostálová Sabina | 00:49:53.6 |
4. | Ernestová Miroslava | 00:50:49.7 |
5. | Anna Hlaváčková | 00:50:53.2 |
6. | Petrželková Andrea | 00:51:33.2 |
7. | Kubínová Kateřina | 00:52:32.6 |
8. | Karbanová Lenka | 00:52:37.6 |
9. | Jirásková Petra | 00:52:55.5 |
10. | Vitáková Jindra | 00:54:14.9 |
11. | Kalinová Eliška | 00:55:58.9 |
12. | Čuková Julie | 00:56:19.0 |
13. | Balazsova Martina | 00:56:25.7 |
14. | Königová Jana | 00:56:37.5 |
15. | Tvrdoňová Zuzana | 00:57:10.6 |
16. | Šmejkalová Barbora | 00:57:28.7 |
17. | Babičíková Eva | 00:57:36.8 |
18. | Hančárová Lenka | 00:58:15.1 |
19. | Kotrlová Veronika | 00:58:17.5 |
20. | Pavlíčková Jana | 00:59:30.8 |
21. | Filipcová Sára | 00:59:44.9 |
22. | Suchánková Kateřina | 00:59:46.8 |
23. | Šeflová Petra | 00:59:48.0 |
24. | Kohoutová Erika | 00:59:54.7 |
25. | Povýšilová Petra | 01:01:48.7 |
26. | Bortlová Anna | 01:01:49.5 |
27. | Dřízová Beáta | 01:01:51.9 |
28. | Malečková Jitka | 01:02:07.1 |
29. | Aldhoon Irena | 01:03:37.1 |
30. | Benešová Renáta | 01:04:19.7 |
31. | Kiliánová Jana | 01:08:43.6 |
32. | Kolesniková Svetlana | 01:17:00.8 |
5km - Běh pro ženy
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Delmotte Tereza | 00:22:48.5 |
2. | Monika Deverová | 00:22:59.6 |
3. | Kopáčová Karolína | 00:23:39.8 |
4. | Sedláková Lenka | 00:23:59.7 |
5. | Zehrerová Adéla | 00:26:11.3 |
6. | Jandová Denisa | 00:26:32.0 |
7. | Pichová Jitka | 00:27:12.1 |
8. | křepelková Eva | 00:27:26.0 |
9. | Crhová Marie | 00:27:34.1 |
10. | Hronová Jana | 00:27:53.0 |
11. | Vyčichlo Kateřina | 00:28:02.5 |
12. | Mrazkova Ivana | 00:28:13.5 |
13. | Sochrová Lucie | 00:28:20.8 |
14. | Šléglová Nikola | 00:28:22.2 |
15. | Lakatošová Gabriela | 00:28:56.6 |
16. | Maříková Viktorka | 00:29:10.6 |
17. | Vágnerová Jaroslava | 00:29:11.0 |
18. | Kretková Lucie | 00:29:23.5 |
19. | Heidenreichová Dominika | 00:29:47.6 |
20. | Pozlerová Kateřina | 00:29:52.2 |
21. | Lucie | 00:30:10.2 |
22. | Trnková Iva | 00:30:13.2 |
23. | Pavla Nápravová | 00:30:19.5 |
24. | Chabičová Kateřina | 00:30:25.6 |
25. | Čermáková Květa | 00:30:34.0 |
26. | Lukešová Lenka | 00:30:36.8 |
27. | Kleštincová Tereza | 00:31:18.8 |
28. | Flachsová Lenka | 00:31:20.3 |
29. | Matoušková Vendula | 00:31:20.7 |
30. | Javůrková Radka | 00:31:22.6 |
31. | Kořínková Renata | 00:31:52.7 |
32. | Alexandra Hurychová | 00:32:04.2 |
33. | Lázárová Beata | 00:33:25.4 |
34. | Baladová Martina | 00:33:42.1 |
35. | Pichová Veronika | 00:33:51.9 |
36. | Neumannová Eva | 00:34:00.0 |
37. | Fiksová Petra | 00:34:00.1 |
38. | Kateřina Hýková MVDr. | 00:34:47.0 |
39. | Šramotová Veronika | 00:35:01.5 |
40. | Kotrlová Lucie | 00:35:30.7 |
41. | Taschnerová Martina | 00:36:09.1 |
42. | Karolína Kaplická | 00:36:29.1 |
43. | Pašková Eva | 00:37:15.2 |
44. | Pavlíčková Veronika | 00:37:24.6 |
45. | Vávrová Tereza | 00:39:41.1 |
46. | Petráková Lenka | 00:42:11.8 |
47. | Kellerová Jana | 00:42:11.9 |
2,5km - Junioři 15-18 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Štěrba Ondřej | 00:09:12.2 |
2,5km - Juniorky 15-18 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Mathová Magdaléna | 00:13:00.9 |