VÝSLEDKY ZÁVODU - 13.08.2023
8 x okruh (72 km) - muži 18-39 let (od 2005 do 1984)
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Gdula Tomáš | 01:41:01.6 |
2. | Angierski Alexander | 01:41:01.7 |
3. | Janovsky Petr | 01:41:01.8 |
4. | Fanderlik David | 01:41:19.3 |
5. | Hák Jakub | 01:41:19.3 |
6. | Stránský Vojtěch | 01:41:19.5 |
7. | Hradecký Jaroslav | 01:41:19.6 |
8. | Gdula Lukáš | 01:41:19.6 |
9. | Schmidt Raiko | 01:41:19.9 |
10. | Malík Tomáš | 01:41:20.3 |
11. | Leinert Martin | 01:41:20.8 |
12. | Bouzek Filip | 01:42:14.2 |
13. | Januška David | 01:42:15.1 |
14. | Mikonya Max | 01:42:27.3 |
15. | Jung Florian | 01:43:48.2 |
16. | Kubišta Martin | 01:45:46.0 |
17. | Zahn Theo | 01:45:50.1 |
18. | Špalek Jakub | 01:48:09.8 |
19. | Kolář Ivo | 01:50:12.2 |
20. | Rulík Oldřich | 01:50:21.9 |
21. | Rosa Petr | 01:51:02.6 |
22. | Pavlík Petr | 01:55:12.1 |
23. | Kváč David | 01:55:42.1 |
24. | Chlupáč Jan | 01:56:10.5 |
25. | Nevole Vladimír | - 1 kolo 01:41:09.1 |
26. | Šafrán Martin | - 1 kolo 01:45:25.5 |
Clemens Kumpe | DNF |
8 x okruh (72 km) - muži 40-49 let (od 1983 do 1974)
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Romahn,Oliver | 01:41:00.5 |
2. | Martin Lipinski | 01:41:19.2 |
3. | Šlajchrt Filip | 01:41:19.4 |
4. | Horváth Miroslav | 01:41:19.5 |
5. | Demuth Roberto | 01:41:20.2 |
6. | Eichhorn André | 01:41:20.3 |
7. | Ippoldt Michal | 01:42:28.7 |
8. | Gänsel Petr | 01:45:25.8 |
9. | Scheibe Michael | 01:45:50.0 |
10. | Pícha Jan | 01:48:09.4 |
11. | Svoboda Jakub | 01:50:08.2 |
12. | Neumann Mirko | 01:50:08.9 |
13. | Stránský Jiří | 01:50:09.4 |
14. | Čegan Jakub | 01:50:10.5 |
15. | Backes Martin | 01:55:21.3 |
16. | Beier Stephan | 01:55:21.6 |
17. | Goldbach Uwe | 01:55:21.6 |
18. | Mattitza Silvio | - 1 kolo 01:41:07.8 |
19. | Funke Mathias | - 1 kolo 01:41:08.5 |
20. | Skůček Petr | - 1 kolo 01:41:08.7 |
21. | Berger Steffen | - 1 kolo 01:41:08.8 |
22. | Kadleček František | - 1 kolo 01:41:09.6 |
23. | Mikonya Ralf | - 1 kolo 01:45:25.1 |
24. | Toráň Petr | - 1 kolo 01:45:25.5 |
25. | Jiránek Karel | - 2 kola 01:41:26.4 |
Jaderný Petr | DNF | |
Berndt Sebastian | DNF | |
Bensch Uwe | DNF | |
Dobiášovský Pavel | DNF |
5x okruh (45 km) - muži 50-59 let (od 1973 do 1964)
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Schmigale Tilo | 01:12:51.5 |
2. | Pavlů Karel | 01:12:51.6 |
3. | Kučera Radek | 01:12:51.9 |
4. | Treibmann Michael | 01:12:52.4 |
5. | Bachran Steffen | 01:12:52.8 |
6. | Bunar Jens | 01:12:52.9 |
7. | Semerád Josef | 01:12:52.9 |
8. | Halkow Rene | 01:16:26.0 |
9. | Pfeiffer Jens-Uwe | 01:16:51.9 |
10. | Kubíček Zdeněk | 01:16:52.3 |
11. | Górski Krzysztof | 01:18:20.5 |
12. | Akak Roman | 01:18:31.8 |
13. | Nováček Petr | 01:19:24.3 |
14. | Bumbálek František | 01:19:40.3 |
5x okruh (45 km) - muži nad 60 let (od 1963 a později)
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Uwe Kiefl | 01:09:24.0 |
2. | Dreger Klaus-Peter | 01:12:52.4 |
3. | Rheingans Volker | 01:12:53.0 |
4. | Šmíd Luděk | 01:14:26.5 |
5. | Petzold Reinhard | 01:17:04.7 |
6. | Fučík Josef | 01:20:08.6 |
7. | Hanus Miroslav | 01:25:56.3 |
8. | Goldbach Hartmut | - 1 kolo 01:09:33.6 |
9. | Rothe Lutz | - 1 kolo 01:09:51.7 |
5x okruh (45 km) - ženy (od 2005 bez rozdílu věku)
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Schäferová Pavlína | 01:12:52.1 |
2. | Marschnerová Viktoria | 01:12:52.8 |
2. | Marschnerová Adriana | 01:12:52.8 |
4. | Stránská Sofie | 01:15:45.1 |
5. | Kulišová Kristýna | 01:18:27.5 |
6. | Ippoldtová Zdeňka | 01:19:24.3 |
7. | SELLEOVÁ Kateřina | 01:21:41.9 |
8. | Kadler Julia-Vivien | - 1 kolo 01:09:43.5 |
9. | Šponerová Monika | - 1 kolo 01:18:30.7 |
10. | Krákorová Sabina | - 1 kolo 01:21:08.7 |
5x okruh (45 km) - mládež 14 – 17 let (od 2009 do 2006)
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Švagrovský Oliver | 01:12:51.7 |
2. | Bartošek Jan | 01:12:51.9 |
3. | Fanderlik Matyáš | 01:12:52.4 |
4. | Stránský Daniel | 01:12:52.6 |
5. | Luft Tomáš | 01:12:52.7 |
6. | Bachran Florian | 01:12:56.7 |
7. | Anděl David | - 1 kolo 01:18:53.1 |
8. | Sedláček Zdeněk | - 2 kola 01:02:46.0 |
Kováč Ondřej | DNF |