VÝSLEDKY ZÁVODU - 02.12.2023
WINTER SkyRace® 22km - Muži 18 - 25 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Růžek Vojtěch | 02:13:22.9 |
2. | Muschinski Lennard | 02:24:32.2 |
3. | Thoř Tomáš | 02:43:50.2 |
4. | Jakoubek Tomáš | 02:44:21.4 |
5. | Sabol Erik | 02:46:18.1 |
6. | Nosek Kryštof | 02:47:37.5 |
7. | Mlčoušek Jakub | 02:57:35.9 |
8. | Dostálek Štěpán | 02:58:56.1 |
9. | Boeren Maurice-Miguel | 03:03:30.1 |
10. | Ondřej Adam | 03:13:00.9 |
11. | Tuan Tran Anh | 03:28:12.8 |
12. | Vaníček Václav | 03:29:04.3 |
13. | Chmelař Josef | 03:31:40.5 |
14. | Průcha Tomáš | 03:43:33.2 |
15. | Duchoslav Petr | 03:47:32.4 |
16. | Štýbr Jan | 03:59:41.9 |
17. | Rendl Michael | 04:01:12.8 |
WINTER SkyRace® 22km - Ženy 18 - 25 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Fraňková Alexandra | 02:59:49.8 |
2. | Vávrová Veronika | 03:05:44.5 |
3. | Oudová Martina | 03:35:52.5 |
4. | Cahlíková Karolina | 03:43:13.3 |
5. | Koudelková Melanie | 03:56:11.8 |
6. | Petraková Adéla | 04:00:59.3 |
7. | Šepsová Barbora | 04:06:55.5 |
WINTER SkyRace® 22km - Muži 26 - 35 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Hudec Tomáš | 02:08:06.2 |
2. | Benjamin Drechsel | 02:33:42.2 |
3. | Kubálek Lukáš | 02:41:20.6 |
4. | Macoszek Ondřej | 02:48:59.3 |
5. | Buriánek Lukáš | 02:53:31.8 |
6. | Wilke Ben | 03:00:55.2 |
7. | Růžek Pavel | 03:01:42.6 |
8. | Sluka Pavel | 03:08:25.1 |
9. | Hojsák Jakub | 03:08:57.5 |
10. | Daněk Luboš | 03:17:58.8 |
11. | Erban Jakub | 03:20:14.6 |
12. | Passedroit Florent | 03:23:33.3 |
13. | Vavro Vlastimil | 03:25:22.1 |
14. | Jandejsek Jaroslav | 03:25:33.8 |
15. | Seliger Tomáš | 03:26:38.8 |
16. | Hejla Lukáš | 03:27:13.4 |
17. | Weise Fabian | 03:27:47.8 |
18. | Kratky Karel | 03:28:11.5 |
19. | Pechočiak Martin | 03:28:37.8 |
20. | Laval Bryce | 03:31:30.5 |
21. | Doubek Martin | 03:38:15.2 |
22. | Mládek Lukáš | 03:40:11.1 |
23. | Konečný Michael | 03:40:11.4 |
24. | Váša Martin | 03:43:05.8 |
25. | Bondue Martin | 03:43:27.5 |
26. | Ruick-Larisch Franz | 03:45:38.2 |
27. | Plocek Lukáš | 03:47:32.4 |
28. | Rendl Filip | 03:51:34.3 |
29. | Knap Aleš | 03:54:53.2 |
30. | Bartoníček Josef | 03:59:41.9 |
31. | Klíč Mikuláš | 04:18:10.7 |
32. | Wnuk Jakub | 04:19:45.1 |
33. | Pugner Jan | 04:21:38.7 |
34. | Müller Luboš | 04:35:30.9 |
Císař Martin | DNF |
WINTER SkyRace® 22km - Ženy 26 - 35 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Ježková Jaroslava | 02:54:45.8 |
2. | Blaschkeová Lucie | 03:13:49.4 |
3. | Škábová Natálie | 03:34:15.7 |
4. | Szilvásová Michaela | 03:37:26.1 |
5. | Černíkova Markéta | 03:39:04.8 |
6. | Tiwaz Karolína | 03:39:04.8 |
7. | Davidová Nikola | 04:00:03.7 |
8. | Kolářová Lucie | 04:02:41.8 |
9. | Věnsková Veronika | 04:03:32.3 |
10. | Bezděková Anežka | 04:14:06.8 |
11. | Nguyen Veronika | 04:19:09.7 |
12. | Dostálová Kateřina | 04:35:05.4 |
13. | Šnebergerová Lucie | 04:35:30.3 |
Komárková Kateřina | DNF | |
Švédová Štěpánka | DNF |
WINTER SkyRace® 22km - Muži 36 - 45 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Petr Jiří | 02:14:30.1 |
2. | Salva Michal | 02:28:30.6 |
3. | Hrda Lukáš | 02:31:20.9 |
4. | Szturc Andrzej | 02:34:13.8 |
5. | Veverka Jakub | 02:37:21.5 |
6. | Kadlas Tomáš | 02:40:38.7 |
7. | Nyeki Jan | 02:41:32.5 |
8. | Kvasnička Daniel | 02:45:54.4 |
9. | Lau Johannes | 02:46:17.8 |
10. | Petrášek Václav | 02:46:55.7 |
11. | Subklew Gustav | 02:51:09.8 |
12. | Murčo Dušan | 02:55:28.8 |
13. | Peter | 02:55:55.3 |
14. | Šíp David | 03:00:01.8 |
15. | Malin Sergei | 03:00:26.8 |
16. | Králík Petr | 03:03:53.3 |
17. | Poláček Jiří | 03:05:35.4 |
18. | Vařečka Lukáš | 03:08:40.1 |
19. | Malý David | 03:10:46.2 |
20. | Klouzal Jan | 03:11:27.1 |
21. | Lisiakiewicz Bartosz | 03:14:35.4 |
22. | Turčiačík Jakub | 03:16:07.6 |
23. | Pšenička Viktor | 03:16:46.0 |
24. | Graebe | 03:17:22.6 |
25. | Smigaj Swen | 03:20:27.1 |
26. | Mihala Marek | 03:20:48.2 |
27. | Danko Martin | 03:21:04.5 |
28. | Štěrba Michal | 03:27:11.4 |
29. | Sopr Zdeněk | 03:28:21.7 |
30. | Lecko Vratislav | 03:28:44.5 |
31. | Tomaszewski Sebastian | 03:30:25.9 |
32. | Buckwitz Frank | 03:33:52.2 |
33. | Krupník Tomáš | 03:35:34.8 |
34. | Blouin Matthieu | 03:35:53.7 |
35. | Bradáč Václav | 03:37:36.5 |
36. | Pilík Ondřej | 03:38:13.2 |
37. | Jina Filip | 03:38:37.3 |
38. | Klimeš Jan | 03:39:59.4 |
39. | Rivero Diego | 03:41:25.7 |
40. | Prosser Johnny | 03:41:35.9 |
41. | Bihuň Andrej | 03:43:54.6 |
42. | Mikula Stano | 03:47:08.5 |
43. | Behrens Randolph | 03:55:47.7 |
44. | Tyl Zdeněk | 03:56:04.4 |
45. | Levý Štěpán | 03:57:20.8 |
46. | Žabčík Marek | 04:01:00.5 |
47. | Pilipczuk Pawel | 04:01:23.3 |
48. | Jiřík Marek | 04:01:29.5 |
49. | Šesták Jan | 04:02:25.2 |
50. | Klusák Lukáš | 04:07:27.9 |
51. | Šmídek Stanislav | 04:09:20.7 |
52. | Levý Jan | 04:12:24.2 |
53. | Poskočil Aleš | 04:12:25.1 |
54. | Kohout Michael | 04:14:44.4 |
55. | Hronek Jiri | 04:19:09.9 |
56. | Povejšil Pavel | 04:23:23.1 |
Kašpar Oldřich | DNF |
WINTER SkyRace® 22km - Ženy 36 - 45 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Šímová Jana | 02:49:02.7 |
2. | Kranich Franziska | 02:49:09.2 |
3. | Daďourková Helena | 03:04:31.9 |
4. | Balogová Lenka | 03:10:47.8 |
5. | Cichosz Edyta | 03:13:21.7 |
6. | Trávníčková Jana | 03:20:30.7 |
7. | Vichová Kateřina | 03:38:27.3 |
8. | Carvan Dora | 03:40:09.7 |
9. | Andrlová Pavla | 03:41:17.1 |
10. | Sokolovská Veronika | 03:44:54.5 |
11. | Dvořáková Kristina | 03:44:59.8 |
12. | Dobiašová Zuzana | 03:45:41.7 |
13. | Kurfiřtová Petra | 03:56:57.5 |
14. | Danko Lucie | 04:11:02.8 |
15. | Dvořáčková Jitka | 04:11:16.7 |
16. | Bergerová Kopecká Jana | 04:13:00.6 |
17. | Zahnová Pavla | 04:15:54.9 |
18. | Emilie Votočková Petra | 04:20:01.6 |
Rožcová Nikol | DNF |
WINTER SkyRace® 22km - Muži 46 – 55 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Oleksak Artur | 02:33:22.7 |
2. | Gazda Vítězslav | 02:34:36.2 |
3. | Knejzlík Marek | 02:35:21.2 |
4. | Muschinski Steffen | 02:41:25.2 |
5. | TVRDÍK JAN | 02:46:46.6 |
6. | Pulda Štěpán | 02:50:11.4 |
7. | Janata Pavel | 02:52:07.7 |
8. | Sisr Daniel | 02:54:56.8 |
9. | Mehnert Christoph | 02:57:42.5 |
10. | Toth Václav | 03:00:51.6 |
11. | Hajek Mila | 03:01:06.3 |
12. | Valla Vojtech | 03:01:49.7 |
13. | Mareš Pavel | 03:02:29.8 |
14. | Skála Radek | 03:04:18.3 |
15. | Stockner Radek | 03:10:28.8 |
16. | Jelínek Jiří | 03:10:57.5 |
17. | Cocoth Manfred | 03:11:50.3 |
18. | Gabriel Evžen | 03:17:11.3 |
19. | Andreas Haschenz | 03:20:51.1 |
20. | Preußner Dirk | 03:22:49.4 |
21. | Vokulič Jan | 03:29:55.8 |
22. | Černoch Jakub | 03:31:29.2 |
23. | Šebesta Marek | 03:33:20.1 |
24. | Lehocký Jaromír | 03:35:16.9 |
25. | Lenfeld Martin | 03:38:25.3 |
26. | Veselý Pavel | 03:40:15.6 |
27. | Poike Sven | 03:44:10.4 |
28. | Eulitz Carsten | 03:44:34.7 |
29. | Šamalík Bohumil | 03:44:59.8 |
30. | Materna Luboš | 03:56:02.6 |
31. | Pačes Radim | 04:05:16.3 |
32. | Walczak Wojciech | 04:06:23.1 |
33. | Bořek Radek | 04:08:44.5 |
34. | Antoš Jan | 04:26:06.5 |
35. | Šimonek Jan | 04:27:50.3 |
36. | Silva Miguel | 04:47:26.9 |
Aberle Petr | DNF |
WINTER SkyRace® 22km - Ženy 46 - 55 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Straková Anna | 02:42:39.4 |
2. | Hlaváčková Hana | 03:14:07.4 |
3. | Hodaňová Helena | 03:28:08.6 |
4. | Vodičková Pavla | 03:34:01.2 |
5. | Ulrychová Katarína | 03:35:07.6 |
6. | Tříšková Marie | 03:37:25.9 |
7. | Stránská Kateřina | 03:38:20.7 |
8. | Skorunková Veronika | 03:38:46.8 |
9. | Bosáková Michaela | 03:48:28.6 |
10. | Preußner Kristina | 03:49:03.2 |
11. | Doleželová Miroslava | 03:54:17.8 |
12. | Dobešová Jana | 03:55:14.3 |
13. | Sedláčková Silvie | 04:01:30.3 |
Havlíčková Vlasta | DNF |
WINTER SkyRace® 22km - Muži 56 – 99 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Dastych Petr | 03:35:48.2 |
2. | Schulze Steffen | 03:45:07.9 |
Schutz Petr | DNF |
WINTER SkyRace® 22km - Ženy 56 - 99 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Wallner Monika | 03:14:10.4 |
2. | Vajcová Hanča | 04:21:15.1 |
WINTER Trail 12km - Muži bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Žigo Dávid | 01:03:21.7 |
2. | Stupka Patrik | 01:07:11.3 |
3. | Třešňák Radim | 01:07:36.9 |
4. | Novák Lukáš | 01:08:55.8 |
5. | Jurkiewicz Patrik | 01:14:53.5 |
6. | Rys Jiří | 01:16:39.2 |
7. | Sedláček Petr | 01:16:40.9 |
8. | Jašek Vojtěch | 01:17:35.9 |
9. | JANÁS Robert | 01:17:46.3 |
10. | Lada Tomáš | 01:18:57.6 |
11. | Vich Jindřich | 01:20:08.3 |
12. | Ryba Michal | 01:20:31.2 |
13. | Větrovský Jakub | 01:20:51.2 |
13. | Šťovíček Martin | 01:20:51.2 |
15. | Vodička Pavel | 01:22:01.5 |
16. | Soukup Miroslav | 01:24:47.3 |
17. | Chlupáč Jan | 01:26:00.4 |
18. | Kotek Tomáš | 01:26:25.1 |
19. | Man Petr | 01:26:26.8 |
20. | Rönsch Thomas | 01:29:00.1 |
21. | Houška Jan | 01:29:35.7 |
22. | Hába Jan | 01:31:20.7 |
23. | Hermann Matthius | 01:31:31.7 |
24. | Kulka Matěj | 01:31:44.9 |
25. | Jakub Řípa | 01:32:45.6 |
26. | Veselý Jan | 01:33:01.8 |
27. | janko michal | 01:33:01.8 |
28. | Tichý Adam | 01:33:16.5 |
29. | Seifert Herbert | 01:33:26.1 |
30. | Pastyřík Radek | 01:33:33.9 |
31. | Snopek Martin | 01:33:40.3 |
32. | Nykodym Sebastian | 01:33:50.6 |
33. | Huml Jiří | 01:33:59.8 |
34. | Váňa Michael | 01:34:01.9 |
35. | Ihring Zdeněk | 01:34:15.4 |
36. | Matyáš Martin | 01:34:59.6 |
37. | Klofanda Martin | 01:36:52.6 |
38. | kulka petr | 01:38:40.3 |
39. | Mužík Miroslav | 01:38:46.1 |
40. | Paclt Tomáš | 01:38:49.1 |
41. | Pluhař Martin | 01:39:10.6 |
42. | Jaroš Michal | 01:42:15.7 |
43. | Kostlán Martin | 01:42:18.6 |
44. | Staněk Libor | 01:42:20.1 |
45. | Jaroš Miroslav | 01:43:38.7 |
46. | Tsiranidis Nikolaos | 01:44:39.3 |
47. | Bernášek Jiří | 01:49:08.2 |
48. | Těžký Jan | 01:49:58.7 |
49. | Datinský František | 01:50:12.4 |
50. | Holeček Milan | 01:50:27.6 |
51. | Bosák Vladimír | 01:53:14.4 |
52. | Nykodym Josef | 01:56:35.3 |
53. | Aubrecht Petr | 01:57:13.3 |
54. | Sládek Petr | 01:57:13.6 |
54. | Češpiva Miroslav | 01:57:13.6 |
56. | hybner petr | 01:59:12.8 |
57. | Horník Martin | 02:02:43.1 |
58. | Lukášek Jiří | 02:02:50.5 |
59. | Hantschick Ricardo | 02:03:54.9 |
60. | Axel Pröhl | 02:03:55.3 |
61. | Štros Ota | 02:04:39.6 |
62. | Kiška Petr | 02:06:00.5 |
63. | Kural Miroslav | 02:06:54.6 |
64. | Kolář Rosťa | 02:10:27.3 |
65. | Eckert Christian | 02:11:46.8 |
66. | Saroun Jiří | 02:17:29.8 |
67. | Roznětinský Ondřej | 02:19:52.8 |
68. | Kovařčík Jan | 02:20:11.9 |
69. | Machonský Miroslav | 02:20:22.1 |
70. | Holub Jaromír | 02:48:28.3 |
71. | Svoboda Leoš | 02:48:53.4 |
WINTER Trail 12km - Ženy bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Kocumova Zuzana | 01:13:24.4 |
2. | Skrbková Lenka | 01:18:27.3 |
3. | Štrosová Aneta | 01:25:39.7 |
4. | Hynkova Barbora | 01:26:07.3 |
5. | Větrovská Nina | 01:31:47.7 |
6. | Macháčková Eliška | 01:34:10.7 |
7. | Paprocka Sylwia | 01:34:34.4 |
8. | Hyblerová Barbora | 01:35:08.1 |
9. | Döring Katarzyna | 01:35:44.4 |
10. | Fenclová Petra | 01:36:17.7 |
11. | Klofandová Zuzana | 01:36:55.4 |
12. | Petrova Katarina | 01:37:37.3 |
13. | Slezáková Pavla | 01:37:45.1 |
14. | Regnerová Jana | 01:37:56.7 |
15. | Holohlavská Ema | 01:39:21.4 |
16. | Mitášová Markéta | 01:39:26.3 |
17. | Stefańska Anna | 01:39:32.2 |
18. | Hajkova Martina | 01:39:47.7 |
19. | Starsy Kateřina | 01:42:18.6 |
20. | Janálová Lucie | 01:46:00.4 |
21. | Navrkalova Zuzana | 01:46:31.6 |
22. | Štrosová Alice | 01:46:46.6 |
23. | Minářová Kristýna | 01:50:48.4 |
24. | Bebjaková Natália | 01:52:04.5 |
25. | Svobodová Šárka | 01:52:04.9 |
26. | Soukupová Veronika | 01:52:28.5 |
27. | Kuříková Markéta | 01:53:39.6 |
28. | Hábltová Alena | 01:53:57.3 |
29. | Langová Kristýna | 01:54:33.1 |
30. | Jelínková Barbora | 01:54:33.7 |
31. | Bergmann Janette | 01:55:41.4 |
32. | Nykodym Barbora | 01:56:35.2 |
33. | Vysloužilová Kateřina | 01:57:13.3 |
34. | Štefaničová Anna | 01:57:41.2 |
35. | Durajová Zuzana | 01:58:04.2 |
36. | Syřišťová Jana | 01:58:34.8 |
37. | zalabáková petra | 01:59:12.8 |
38. | Čílová Veronika | 01:59:25.6 |
39. | Hájková Jana | 01:59:29.3 |
40. | Chaloupková Andrea | 01:59:29.5 |
41. | Majerská Adriana | 01:59:36.7 |
42. | Ines Pröhl | 02:01:18.8 |
43. | Hantschick Nannette | 02:01:19.4 |
44. | Gregorová Martina | 02:04:03.6 |
45. | Zoubková Erika | 02:05:14.1 |
46. | Smrčková Lucie | 02:07:39.5 |
47. | Doubková Petra | 02:07:51.6 |
48. | Katrin Mehnert, | 02:08:54.5 |
49. | Peštová Kateřina | 02:10:27.9 |
50. | Pěničková Klára | 02:10:28.2 |
51. | Štěpánková Veronika | 02:13:07.8 |
52. | Gráfová Pavla | 02:14:12.3 |
53. | Kobrová Ladu | 02:14:12.8 |
54. | Háková Veronika | 02:15:05.9 |
55. | Kačírková Iva | 02:17:29.4 |
56. | Zachová Dáša | 02:18:03.6 |
57. | Walter Tina | 02:18:24.2 |
58. | Žáčková Lucie | 02:20:20.7 |
59. | Koníčková Veronika | 02:20:39.5 |
60. | Juríčková Petra | 02:22:30.8 |
61. | Matějková Eva | 02:24:22.7 |
62. | Conrathová Katka | 02:27:39.5 |
63. | Šolcová Šárka | 02:29:19.8 |
64. | Gráfová Hana | 02:29:22.5 |
65. | Mlnaříková Kateřina | 02:48:28.1 |
66. | Vašinová Monika | 02:49:29.6 |
66. | Machonská Lenka | 02:49:29.6 |
68. | Štýbrová Kateřina | 03:39:41.6 |
WINTER Easy 6km - Muži bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Píše Marek | 00:40:38.8 |
2. | Gudas Sýs Vladimír | 00:43:08.7 |
3. | Martínek Filip | 00:43:39.2 |
4. | Šíma Filip | 00:43:41.9 |
5. | Pilch Rudolf | 00:46:48.8 |
6. | Chlouba Vlastík | 00:50:08.9 |
7. | Beneš Milan | 00:50:11.1 |
8. | Jandejsek st Jaroslav | 00:51:19.1 |
9. | Smíšek Jan | 00:53:23.2 |
10. | Sklenář Jan | 01:08:07.2 |
11. | Rendl Tomáš | 01:33:33.2 |
WINTER Easy 6km - Ženy bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Zemanová Kristýna | 00:36:48.4 |
2. | Rapčanová Klára | 00:38:13.9 |
3. | Beránková Alžběta | 00:39:02.1 |
4. | Tománková Denisa | 00:39:44.7 |
5. | Schwalbe Ulrike | 00:40:16.8 |
6. | Lauruhn Sonja | 00:40:26.1 |
7. | Sedláčková Eliška | 00:41:30.4 |
8. | Beránková Veronika | 00:46:28.7 |
9. | Klikorková Tereza | 00:46:57.6 |
10. | Klikorková Kateřina | 00:46:59.7 |
11. | Hradová Radka | 00:48:29.7 |
12. | Kučerová Eliška | 00:49:42.6 |
13. | Chloubová Dominika | 00:50:04.8 |
14. | Puldová Daniela | 00:51:04.3 |
15. | Slívková Hana | 00:52:09.7 |
16. | Ryšánková Světluš | 00:52:21.9 |
17. | Gudasová Monika | 00:54:52.3 |
18. | Jančíková Tereza | 00:57:32.7 |
19. | Růžičková Veronika | 00:58:31.1 |
20. | Klíčová Renata | 00:58:31.5 |
21. | Šultová Lucie | 01:02:19.9 |
22. | Kuralová Lucie | 01:07:08.7 |
23. | Urbanová Jana | 01:08:23.8 |
24. | Rendlová Pavlína | 01:33:33.9 |
Běhejsepsem.cz SkyRace® 22km - Muži bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Kalous Jiří | 02:55:02.9 |
2. | Kučák Tomáš | 03:04:11.5 |
3. | Horňák Marek | 03:21:33.7 |
4. | Kovac Peter | 03:24:33.4 |
5. | Hanzl Stanislav | 03:27:56.8 |
Běhejsepsem.cz SkyRace® 22km - Ženy bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Wallner Sabine | 02:34:13.8 |
2. | Bukovská Radka | 03:16:02.6 |
3. | Weinertová Magdaléna | 03:27:52.5 |
4. | Duffová Ivana | 03:45:59.2 |
Běhejsepsem.cz Trail 12km - Muži bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Bekr Radek | 01:09:37.1 |
2. | Mentus Jiří | 01:10:25.8 |
3. | Kristejn Zdeněk | 01:17:43.4 |
4. | Velek Matej | 01:23:59.2 |
5. | Jäger Martin | 01:26:04.1 |
6. | Kavan Matyáš | 01:27:59.5 |
7. | Mizera Richard | 01:30:34.7 |
8. | Myšík Libor | 01:30:40.7 |
9. | Báča Jan | 01:33:13.5 |
10. | Pecháček Michal | 01:41:13.2 |
11. | Koudelka Zdeněk | 01:53:09.7 |
12. | Lecián Kristián | 02:28:17.7 |
Běhejsepsem.cz Trail 12km - Ženy bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Jiskrová Daniela | 01:18:07.4 |
2. | Kůrová Petra | 01:21:11.7 |
3. | Šestáková Lucie | 01:23:22.1 |
4. | Cipro Viktorie | 01:24:50.3 |
5. | Vaníková Lucie | 01:26:09.4 |
6. | Kubínová Lenka | 01:31:40.4 |
7. | Olbrichová Silvie | 01:39:06.4 |
8. | Soukupová Veronika | 01:39:59.8 |
9. | Peichlová Marcela | 01:41:12.6 |
10. | Namyslová Adéla | 01:41:15.1 |
11. | Toulová Zuzana | 01:47:07.5 |
12. | Lenfeldova Lucie | 01:50:50.4 |
13. | Doubková Mona | 01:57:59.8 |
14. | Finkousová Adéla | 01:57:59.9 |
15. | Hančová Andrea | 02:17:03.4 |
16. | Novotná Barbora | 02:20:25.9 |
Běhejsepsem.cz Easy 6km - Muži bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Trefný Jiří | 00:31:13.5 |
2. | Bjalek František | 00:37:01.1 |
3. | Vlček Jakub | 00:40:14.3 |
4. | Kmoníček Jan | 00:40:14.9 |
Běhejsepsem.cz Easy 6km - Ženy bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Kristejn Alžběta | 00:29:55.9 |
2. | Blahoutová Libuše | 00:31:06.5 |
3. | Hypešová Natálie | 00:31:37.6 |
4. | Kovaříková Gabriela | 00:32:11.8 |
5. | Štefanová Barbora | 00:32:41.8 |
6. | Fantová Michaela | 00:38:18.3 |
7. | Kateřina Štoková | 00:38:44.8 |
8. | Sladká Nikola | 00:39:59.1 |
9. | Volejníková Hana | 00:40:56.6 |
10. | Ježková Kateřina | 00:40:56.6 |
11. | Nagyová Jana | 00:41:39.4 |
12. | Nedvědová Klára | 00:42:23.6 |
13. | Cajkářová Anna | 00:42:29.1 |
14. | Šenová Vendula | 00:42:58.7 |
15. | Provinská Tereza | 00:44:38.7 |
16. | Burýšková Růžena | 00:45:22.5 |
17. | Philippová Sára | 01:00:31.2 |
18. | Búdová Eva | 01:00:50.4 |