VÝSLEDKY ZÁVODU - 01.10.2017
18km - Muži do 21 let včetně
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Burda Matěj | 01:27:56.6 |
2. | Novotný Marek | 01:30:02.6 |
3. | Kubát Tomáš | 01:48:24.7 |
18km - Muži 22-33 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Mayer Stanislav | 01:32:22.9 |
2. | Kubát Lukáš | 01:33:40.1 |
3. | Weilguny Miroslav | 01:40:55.1 |
4. | Ulrich Tomáš | 01:40:56.9 |
5. | Čechlovský Jan | 01:43:01.9 |
6. | Vejstrk Daniel | 01:44:56.4 |
7. | Stehlík Ondřej | 01:48:37.7 |
8. | Pertlík Martin | 01:53:26.7 |
9. | Šorm Ivo | 01:53:28.2 |
10. | Plášil Marek | 01:53:42.2 |
11. | Budaj Radoslav | 01:54:44.7 |
12. | Piotr | 01:54:53.6 |
13. | Cvejn Štěpán | 01:57:08.9 |
14. | Křenovský Michal | 02:04:56.7 |
15. | Grosman Tomáš | 02:08:02.7 |
16. | Döme Radek | 02:08:08.4 |
17. | Prášil Adam | 02:09:27.2 |
18. | Kalous Jiří | 02:09:55.9 |
19. | Hájek Jiří | 02:13:37.7 |
20. | Přiklopil Jiří | 02:23:10.8 |
21. | Polák Miroslav | 02:31:27.7 |
Vorel Daniel | DNF |
18km - Muži 34-49 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Mrázek Jan | 01:17:49.1 |
2. | Podroužek Dušan | 01:23:25.4 |
3. | Antczak Adrian | 01:27:53.4 |
4. | Farář Martin | 01:28:16.1 |
5. | Fořt Martin | 01:31:28.1 |
6. | Ulbrich Pavel | 01:31:43.6 |
7. | Novotný Jiří | 01:32:34.4 |
8. | Prokeš Jan | 01:40:33.1 |
9. | Lukeš Roman | 01:40:38.1 |
10. | Fajgl Luboš | 01:41:06.9 |
11. | Dlab Ladislav | 01:41:17.6 |
12. | Thůma Jakub | 01:42:52.4 |
13. | Kysela Pavel | 01:43:03.6 |
14. | Nový Pavel | 01:43:20.6 |
15. | Drobník Miroslav | 01:43:42.9 |
16. | Kautský Jiří | 01:44:36.9 |
17. | Kučera Jirka | 01:45:45.4 |
18. | Tomandl Jan | 01:45:53.9 |
19. | Svárovský David | 01:46:06.9 |
20. | Pulda Štěpán | 01:47:45.7 |
21. | Bouda Tomáš | 01:48:08.2 |
22. | Dinga Miroslav | 01:48:09.9 |
23. | Šmída Jiří | 01:48:19.2 |
24. | Mikšovský Matěj | 01:48:25.7 |
25. | Fürst Aleš | 01:48:36.9 |
26. | Jokl Lukáš | 01:48:57.4 |
27. | Marek Martin | 01:52:45.9 |
28. | Bína Michal | 01:52:46.9 |
29. | Pilz Pavel | 01:52:49.9 |
30. | Veselý Michal | 01:53:32.2 |
31. | Karbulka Pavel | 01:53:52.9 |
32. | Nosek Jaroslav | 01:54:19.2 |
33. | Sobota Marek | 01:57:14.7 |
34. | Zvěřina Tomáš | 01:57:24.9 |
35. | Ptáček Honza | 01:57:42.4 |
36. | Valášek Petr | 01:57:56.2 |
37. | Fürst David | 02:00:13.7 |
38. | Weinert Pavel | 02:00:53.9 |
39. | Kasa Martin | 02:05:07.4 |
40. | Černý Jiří | 02:05:46.7 |
41. | Polák Antonín | 02:06:02.2 |
42. | Pospíšil Jindřich | 02:06:14.7 |
43. | Sadvar Ivo | 02:06:27.2 |
44. | Žižka Pavel | 02:06:36.9 |
45. | Boudný Honza | 02:07:04.4 |
46. | Klaus Michal | 02:08:45.9 |
47. | Pela Zbyněk | 02:13:36.7 |
48. | Kumšta Pavel | 02:16:01.2 |
49. | Stanko Jan | 02:20:36.7 |
50. | Jelinkova Jana | 02:21:00.0 |
51. | Žmolil Richard | 02:35:39.5 |
Lukeš Martin | DNS |
18km - Muži nad 50 let včetně
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Černý Michal | 01:37:41.1 |
2. | Krejčí Jaroslav | 01:44:31.9 |
3. | Macháček Aleš | 01:53:39.9 |
4. | Muhs Matthias | 01:53:56.7 |
5. | VYKOUKAL Jaroslav | 01:54:02.2 |
6. | FILINGER Zbyněk | 02:07:13.7 |
7. | Chlouba František | 02:10:10.2 |
18km - Ženy do 21 let včetně
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Václavíkova Jana | 01:49:48.7 |
2. | Wańková Martina | 01:57:56.4 |
3. | Knížková Šárka | 02:12:28.9 |
4. | Pelová Simona | 02:13:35.9 |
18km - Ženy 22-33 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Zuzánková Tereza | 01:32:48.9 |
2. | Jiřičková Marie | 01:37:52.6 |
3. | Hájková Alena | 01:40:43.6 |
4. | Nováková Zuzana | 01:50:03.9 |
5. | Zrůstová Klára | 01:54:21.7 |
6. | Šperlingová Michaela | 01:57:24.2 |
7. | Poláková Dagmar | 02:05:13.2 |
8. | Dubská Martina | 02:07:39.4 |
9. | Mačenková Karolina | 02:08:08.2 |
10. | Líkařová Hana | 02:20:54.7 |
11. | Hladová Renata | 02:21:47.7 |
12. | Vaicová Kamila | 02:33:26.2 |
13. | Vodičková Dana | 02:35:26.2 |
14. | Kaluzsná Blanka | 02:45:42.5 |
18km - Ženy 34-49 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Fořtová Iveta | 01:40:06.6 |
2. | Barthová Petra | 01:41:12.9 |
3. | Randáková Helena | 01:48:18.9 |
4. | Daďourková Helena | 01:53:23.9 |
5. | Jiránková Iva | 01:54:34.2 |
6. | Hendrychová Petra | 01:54:52.7 |
7. | Kubátová Dana | 01:57:16.2 |
8. | Bouchalová Lucie | 01:59:26.2 |
9. | Zrnovská Michaela | 02:01:31.7 |
10. | Pilzová Mirka | 02:07:32.9 |
11. | Jirásková Martina | 02:08:40.7 |
12. | Vlková Iva | 02:10:10.9 |
13. | Sedláčková Martina | 02:10:23.4 |
14. | Wańková Dita | 02:15:37.4 |
15. | Svárovská Mariana | 02:16:48.2 |
16. | Peisertová Bára | 02:17:00.4 |
17. | Klimešová Dráža | 02:19:09.7 |
18. | Smith Lucie | 02:21:23.0 |
19. | Nemčeková Martina | 02:23:10.2 |
20. | Herrmannová Petra | 02:23:10.7 |
21. | Vlachová Martina | 02:23:51.7 |
22. | Žebráková Táňa | 02:26:50.2 |
18km - Ženy nad 50 let včetně
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Václavíkova Hana | 02:05:46.4 |
2. | Halířová Eva | 02:29:36.2 |
3. | Raisová Renata | 02:48:08.0 |
4. | Korejčíková Dáďa | 02:48:54.5 |
10km - Muži do 21 let včetně
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Semerád Antonín | 00:43:21.1 |
2. | Galáč Vojtěch | 00:44:39.6 |
3. | Thoř Tomáš | 00:46:13.8 |
4. | Petiška Ondřej | 00:47:06.6 |
5. | Wolf Filip | 00:47:26.6 |
6. | Šmaus Jan | 00:52:59.8 |
7. | Tomíček Václav | 00:55:58.6 |
8. | Illner Vojta | 00:58:37.9 |
9. | Ramšák Tomáš | 01:13:21.9 |
10. | Brus Filip | 01:37:41.9 |
10km - Muži 22-33 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Kubát Pavel | 00:43:12.1 |
2. | Semík Ondřej | 00:43:52.1 |
3. | Hradec Pavel | 00:55:15.3 |
4. | Szenasi Adam | 00:58:44.4 |
5. | Cígler Tomáš | 01:00:29.9 |
6. | Kaliba Tomáš | 01:01:12.6 |
7. | Zbranek Petr | 01:01:58.6 |
8. | Rosina Jan | 01:08:05.1 |
9. | Rut Jakub | 01:12:01.9 |
10. | Brus Jan | 01:16:37.4 |
11. | Válek Daniel | 01:35:19.7 |
10km - Muži 34-49 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Král Vítěslav | 00:46:54.3 |
2. | Koravský Roman | 00:50:47.3 |
3. | Kucera Jan | 00:52:36.1 |
4. | Kovár Petr | 00:53:03.6 |
5. | Kalina Miroslav | 00:53:07.1 |
6. | Pelikán Karel | 00:56:54.1 |
7. | Neyrinck Noel | 00:58:56.6 |
8. | Kopecký Michal | 00:59:34.2 |
9. | Bergl Tomáš | 01:00:20.9 |
10. | Samšiňák Přemysl | 01:02:11.4 |
11. | Schlechter Vojtěch | 01:02:16.1 |
12. | Křenek Tomáš | 01:05:07.4 |
13. | Doubek Jan | 01:08:07.6 |
14. | Šindelář Jiří | 01:08:29.9 |
15. | Kroupa Štěpán | 01:13:00.6 |
16. | Šváb Michal | 01:13:37.6 |
17. | Pazdera Karel | 01:15:06.6 |
18. | Johan Tomáš | 01:15:59.1 |
19. | Polcar František | 01:17:59.4 |
20. | Valenta Martin | 01:20:38.6 |
21. | roman pokorny | 01:37:22.2 |
10km - Muži nad 50 let včetně
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Chmelař Libor | 01:02:21.4 |
2. | Mindžák Andrej | 01:10:14.9 |
3. | Picek Jan | 01:10:33.6 |
4. | Peterka Karel | 01:11:50.9 |
5. | Mach Radovan | 01:17:04.1 |
6. | Nechanický Petr | 01:22:20.1 |
10km - Ženy do 21 let včetně
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Štičková Anna | 00:51:15.3 |
2. | Košková Barbora | 00:58:28.4 |
3. | Valešová Martina | 01:03:23.9 |
4. | Linková Alena | 01:04:52.4 |
5. | Krejčíková Edita | 01:06:38.1 |
6. | Albaniová Denisa | 01:08:52.4 |
7. | Fürstová Anna | 01:09:13.9 |
8. | Šklíbová Michaela | 01:12:35.1 |
9. | Huňáková Michaela | 01:20:19.1 |
10. | Kočárková Aneta | 01:25:53.6 |
11. | Kobrlová Dana | 01:29:37.7 |
10km - Ženy 22-33 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Krejčová Lucie | 01:00:03.1 |
2. | Valešová Jana | 01:01:59.1 |
3. | Würzová Anna | 01:02:45.4 |
4. | Hradcová Zuzana | 01:11:27.4 |
5. | Kopačíková Jana | 01:13:29.6 |
6. | Drbohlavová Zuzana | 01:20:14.6 |
7. | Prokešová Renata | 01:22:10.4 |
8. | Ohrablová Eva | 01:23:10.9 |
9. | Geislerova Blanka | 01:27:50.6 |
10. | Bradáčová Klára | 01:35:19.4 |
11. | Sýkorová Veronika | 01:36:51.2 |
10km - Ženy 34-49 let
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Gregorová Kamila | 00:47:47.6 |
2. | Mrázková Romana | 00:56:39.9 |
3. | Kapletová Monika | 01:00:37.9 |
4. | Košková Martina | 01:05:27.6 |
5. | Tomandlová Radka | 01:07:10.4 |
6. | Marková Jana | 01:07:48.6 |
7. | Machová Jana | 01:08:53.4 |
8. | Neyrinck Novotná Markéta | 01:09:33.9 |
9. | Nesvadbová Andrea | 01:12:41.9 |
10. | Fišerová Markéta | 01:13:37.9 |
11. | Karbulková Alice | 01:14:03.6 |
12. | Soukupová Veronika | 01:16:43.1 |
13. | Kočárková Petra | 01:17:27.4 |
14. | Picková Helena | 01:17:47.1 |
15. | Berglová Lucie | 01:17:59.1 |
16. | Poláková Pavla | 01:22:25.1 |
17. | Kyselová Romana | 01:22:32.6 |
18. | Poncarová Martina | 01:23:15.4 |
19. | Poncarová Pavlína | 01:24:34.1 |
20. | Koutková Adéla | 01:24:54.4 |
21. | Kottová Barbora | 01:25:20.1 |
22. | Smrčková Lucie | 01:26:47.1 |
23. | Pilná Líba | 01:27:20.1 |
24. | Schejbalová Lucie | 01:37:04.4 |
10km - Ženy nad 50 let včetně
Pořadí | Jméno | Cílový čas |
---|---|---|
1. | Štičková Eva | 01:24:21.9 |