INOV-8 KROS BUČINY - děti
VÝSLEDKY ZÁVODU - 20.10.2024
200 m - M Tygři/tygřice (2019 a mladší)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fáber Viktor | Šakal Kbely | 2019 | 896 | 00:01:07.8 | 2. | ||
2. | Hozda Matěj | 2019 | 958 | 00:01:18.9 | +00:00:11.1 | 7. | ||
3. | Vašina Eduard | Šakal Kbely | 2020 | 903 | 00:01:20.1 | +00:00:12.3 | 8. | |
4. | Valenta Vít | 2021 | 986 | 00:01:21.1 | +00:00:13.3 | 9. | ||
5. | Joska Jakub | 2020 | 945 | 00:01:37.2 | +00:00:29.3 | 19. | ||
6. | Kučera Oskar | 2021 | 976 | 00:01:43.4 | +00:00:35.6 | 21. | ||
7. | Hušák Vojtěch | 2021 | 975 | 00:01:57.2 | +00:00:49.4 | 23. | ||
8. | Svára Matouš | 2020 | 984 | 00:02:04.2 | +00:00:56.4 | 24. | ||
9. | Jezdinský Jonáš | 2022 | 934 | 00:02:06.2 | +00:00:58.3 | 25. | ||
10. | Fáber Jindřich | Šakal Kbely | 2021 | 897 | 00:02:16.9 | +00:01:09.1 | 28. |
200 m - Z Tygři/tygřice (2019 a mladší)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Procházková Viktorie | 2019 | 345 | 00:01:06.3 | 1. | |||
2. | Martínková Amálie | 2019 | 888 | 00:01:12.5 | +00:00:06.2 | 3. | ||
3. | Dejmková Magdaléna | 2019 | 980 | 00:01:12.6 | +00:00:06.3 | 4. | ||
4. | Nováková Gaia | 2019 | 949 | 00:01:12.7 | +00:00:06.4 | 5. | ||
5. | Zahrádková Helena | 2019 | 349 | 00:01:13.5 | +00:00:07.2 | 6. | ||
6. | Mathes Alžbětka | 2020 | 977 | 00:01:21.2 | +00:00:14.9 | 10. | ||
7. | Tvarohová Liliana | 2019 | 950 | 00:01:21.2 | +00:00:14.9 | 11. | ||
8. | Benešová Kateřina | 2019 | 978 | 00:01:21.3 | +00:00:15.0 | 12. | ||
9. | Řeháková Lena | AC SAKÉ Kateřinky | 2020 | 886 | 00:01:23.5 | +00:00:17.2 | 13. | |
10. | Bubová Jihana | 2019 | 350 | 00:01:26.1 | +00:00:19.8 | 14. | ||
11. | Šváchová Emília | 2019 | 968 | 00:01:26.9 | +00:00:20.6 | 15. | ||
12. | Pospíšilová Aneta | 2019 | 932 | 00:01:28.7 | +00:00:22.4 | 16. | ||
13. | Skořepová Nela | 2020 | 884 | 00:01:32.2 | +00:00:25.9 | 17. | ||
14. | Náhlíková Marie | Baby Vital | 2020 | 880 | 00:01:34.7 | +00:00:28.4 | 18. | |
15. | Hilgertová Jasmínka | 2021 | 939 | 00:01:40.7 | +00:00:34.4 | 20. | ||
16. | Szöke Ella | 2021 | 940 | 00:01:51.6 | +00:00:45.3 | 22. | ||
17. | Petříková Greta | 2021 | 936 | 00:02:06.4 | +00:01:00.1 | 26. | ||
18. | Gaislová Štěpánka | 2021 | 926 | 00:02:14.1 | +00:01:07.8 | 27. | ||
19. | Šváchová Liliana | 2022 | 969 | 00:02:24.6 | +00:01:18.3 | 29. | ||
20. | Válková Izabela | 2021 | 974 | 00:02:33.2 | +00:01:26.9 | 30. | ||
21. | Kaletová Manon | 2021 | 961 | 00:03:05.8 | +00:01:59.5 | 31. | ||
22. | Žemličková Viktorie | 2021 | 989 | 00:03:27.8 | +00:02:21.5 | 32. | ||
23. | Svárová Melánie | 2022 | 983 | 00:03:41.3 | +00:02:35.0 | 33. | ||
24. | Valentová Nikola | 2020 | 987 | 00:04:55.6 | +00:03:49.3 | 34. |
400 m - M Tryskomyši (2017-2018)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kořán Martin | 2017 | 352 | 00:02:11.7 | 2. | |||
2. | Forman Dominik | Adastra Cycling Team | 2017 | 922 | 00:02:12.5 | +00:00:00.8 | 3. | |
3. | SMOLÍK MAREK | Světice | 2018 | 918 | 00:02:14.9 | +00:00:03.1 | 4. | |
4. | Suchý Marek | 2017 | 955 | 00:02:15.1 | +00:00:03.3 | 5. | ||
5. | Šnaidr Jiří | 2017 | 957 | 00:02:20.5 | +00:00:08.8 | 7. | ||
6. | Henych Tobiáš | Šakal Kbely | 2018 | 892 | 00:02:26.8 | +00:00:15.1 | 9. | |
7. | Válek Matyáš | 2018 | 973 | 00:02:28.4 | +00:00:16.7 | 10. | ||
8. | Maršálek Tomáš | SK Míle | 2017 | 887 | 00:02:35.7 | +00:00:23.9 | 14. | |
9. | Šmigelský Dominik | Olympia Spartan Training Kutná Hora | 2018 | 914 | 00:02:37.3 | +00:00:25.5 | 15. | |
10. | Tvaroh Tomáš | 2017 | 952 | 00:02:41.6 | +00:00:29.8 | 17. | ||
11. | Hajný Matěj | 2017 | 921 | 00:03:00.8 | +00:00:49.1 | 20. | ||
12. | Hajný Adam | 2017 | 927 | 00:03:02.3 | +00:00:50.6 | 21. | ||
13. | Vašina Marek | Šakal Kbely | 2017 | 902 | 00:03:02.4 | +00:00:50.7 | 22. |
400 m - Z Tryskomyši (2017-2018)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fáberová Magdalena | Šakal Kbely | 2017 | 895 | 00:02:11.3 | 1. | ||
2. | Řeháková Sofie | 2017 | 970 | 00:02:19.9 | +00:00:08.5 | 6. | ||
3. | Davidová Veronika | 2018 | 935 | 00:02:20.9 | +00:00:09.5 | 8. | ||
4. | Sedláčková Adina | Šakal Kbely | 2018 | 898 | 00:02:29.8 | +00:00:18.4 | 11. | |
5. | Valterová Eliška | 2018 | 988 | 00:02:30.5 | +00:00:19.2 | 12. | ||
6. | Benešová Anežka | 2017 | 979 | 00:02:34.1 | +00:00:22.8 | 13. | ||
7. | Rejzková Nina | Šakal Kbely | 2017 | 929 | 00:02:38.7 | +00:00:27.3 | 16. | |
8. | Hertlová Lucie | 2018 | 985 | 00:02:48.7 | +00:00:37.4 | 18. | ||
9. | Štípková Ema | 2018 | 930 | 00:02:51.6 | +00:00:40.2 | 19. | ||
10. | Petříková Berta | 2018 | 937 | 00:03:17.8 | +00:01:06.5 | 23. | ||
11. | Vomáčková Alžběta | 2018 | 347 | 00:03:29.3 | +00:01:17.9 | 24. | ||
12. | Žilková Celestýna | 2018 | 913 | 00:43:59.4 | +00:41:48.0 | 25. |
600 m - M Surikaty (2015-2016)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suchý Ondřej | 2015 | 956 | 00:02:31.9 | 1. | |||
2. | Treybal Albert | Dutošvarcova korporace | 2015 | 877 | 00:02:36.1 | +00:00:04.1 | 2. | |
3. | Lachnitt Robert | 2015 | 920 | 00:02:43.9 | +00:00:11.9 | 4. | ||
4. | Kadlec Matej | 2015 | 876 | 00:02:49.9 | +00:00:17.9 | 6. | ||
5. | Maršálek Petr | 2015 | 951 | 00:02:54.6 | +00:00:22.7 | 8. | ||
6. | Sedláček Adam | Šakal Kbely | 2016 | 899 | 00:02:58.1 | +00:00:26.1 | 9. | |
7. | Hozda Šimon | 2015 | 959 | 00:02:58.9 | +00:00:26.9 | 10. | ||
8. | Treybal Robin | Dutošvarcova korporace | 2016 | 878 | 00:03:04.7 | +00:00:32.7 | 13. | |
9. | Štěpán Štěpán | 2016 | 990 | 00:03:05.2 | +00:00:33.2 | 14. | ||
10. | Kukla Matěj | 2016 | 954 | 00:03:57.9 | +00:01:25.9 | 18. |
600 m - Z Surikaty (2015-2016)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henychová Sofie | Šakal Kbely | 2015 | 891 | 00:02:42.8 | 3. | ||
2. | Čochnářová Hana | 2015 | 981 | 00:02:44.5 | +00:00:01.6 | 5. | ||
3. | Mordačíková Adéla | Atletika Kamenice | 2015 | 912 | 00:02:52.7 | +00:00:09.8 | 7. | |
4. | Pávová Markéta | Šakal Kbely | 2015 | 909 | 00:03:00.4 | +00:00:17.6 | 11. | |
5. | Hilgertová Anežka | 2015 | 938 | 00:03:02.3 | +00:00:19.5 | 12. | ||
6. | Jáchimová Barbora | 2015 | 964 | 00:03:11.5 | +00:00:28.7 | 15. | ||
7. | Hertlová Adéla | Atletika Kamenice | 2016 | 925 | 00:03:11.7 | +00:00:28.8 | 16. | |
8. | Pospíšilová Gabriela | 2016 | 931 | 00:03:14.5 | +00:00:31.7 | 17. | ||
9. | Omelková Kristýna | Šakal Kbely | 2015 | 905 | 00:34:26.2 | +00:31:43.4 | 19. |
800 m - M Gepardi (2013-2014)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meruna Tomáš | 2013 | 348 | 00:03:47.1 | 1. | |||
2. | Chroumal Tomáš | 2013 | 967 | 00:03:58.7 | +00:00:11.6 | 5. | ||
3. | Hertl David | ATLETIKA KAMENICE | 2013 | 924 | 00:04:06.1 | +00:00:19.0 | 7. | |
4. | Richtar Matyáš | 2013 | 879 | 00:04:28.5 | +00:00:41.3 | 8. | ||
5. | Kukla Jakub | 2014 | 953 | 00:04:47.1 | +00:00:59.9 | 10. |
800 m - Z Gepardi (2013-2014)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chocová Klaudie | Atletika Kamenice & Sulice | 2013 | 916 | 00:03:57.1 | 2. | ||
2. | Szöke Barbora | 2014 | 941 | 00:03:57.1 | +00:00:00.0 | 3. | ||
3. | KABELÁČOVÁ ADÉLA | ATLETIKAKAMENICE | 2013 | 923 | 00:03:57.7 | +00:00:00.5 | 4. | |
4. | Mogerlová Viktorie | 2014 | 346 | 00:04:02.9 | +00:00:05.8 | 6. | ||
5. | Rezková Ema | 2013 | 942 | 00:04:36.1 | +00:00:39.0 | 9. | ||
6. | Josková Tereza | 2014 | 946 | 00:05:41.4 | +00:01:44.3 | 11. |
1000 m - M Chrti (2011-2012)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Píštěk Jiří | Šakal Kbely | 2012 | 904 | 00:05:40.4 | 6. | ||
2. | Kašák Jakub | 2012 | 943 | 00:06:01.6 | +00:00:21.2 | 9. |
1000 m - Z Chrti (2011-2012)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolpeková Karolína | BYTZDRAVY.CZ | 2012 | 885 | 00:04:53.4 | 1. | ||
2. | Menclová Nela | 2011 | 972 | 00:05:01.6 | +00:00:08.1 | 2. | ||
3. | Jílková Tereza | Šakal Kbely | 2011 | 894 | 00:05:03.9 | +00:00:10.4 | 3. | |
4. | Falterová Petra | Šakal Kbely | 2012 | 908 | 00:05:11.4 | +00:00:17.9 | 4. | |
5. | Mordačíková Eva | Atletika Kamenice | 2011 | 911 | 00:05:32.7 | +00:00:39.2 | 5. | |
6. | Jáchimová Anna | 2011 | 966 | 00:05:49.2 | +00:00:55.7 | 7. | ||
7. | Valentová Markéta | 2012 | 963 | 00:05:58.5 | +00:01:05.0 | 8. | ||
8. | Jáchimová Eliška | 2012 | 965 | 00:06:07.4 | +00:01:14.0 | 10. | ||
9. | Kadlecová Tereza | Šakal Kbely | 2011 | 907 | 00:06:49.5 | +00:01:56.1 | 11. | |
10. | Chocová Emilie | ATLETIKA KAMENICE | 2012 | 917 | 00:10:59.5 | +00:06:06.1 | 12. |
1500 m - M Dorostenci I (2009-2010)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vavruška Richard | 2009 | 919 | 00:07:20.4 | 1. |
1500 m - Z Dorostenci I (2009-2010)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuhmeierová Alena | 2009 | 351 | 00:07:52.1 | 5. | |||
2. | Kašáková Kateřina | 2009 | 944 | 00:09:23.8 | +00:01:31.6 | 6. | ||
3. | Vítová Klára | 2009 | 933 | 00:10:26.7 | +00:02:34.6 | 8. |
1500 m - M Dorostenci II (2007-2008)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Menger Pavel | 2008 | 962 | 00:07:38.2 | 2. |
1500 m - Z Dorostenci II (2007-2008)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Křížová Kateřina | Šakal Kbely | 2008 | 900 | 00:07:48.2 | 3. | ||
2. | Šimková Tereza | 2007 | 960 | 00:07:50.5 | +00:00:02.2 | 4. | ||
3. | Kadlecová Kristýna | Šakal Kbely | 2008 | 906 | 00:09:30.2 | +00:01:42.0 | 7. |