Silvestrovský lázeňský běh
VÝSLEDKY ZÁVODU - 31.12.2024
100m - Chlapci - 2019 a mladší
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trnka Miroslav | 2019 | 11 | 00:00:24.1 | 00:00:24.1 | 8. | ||
2. | Kánský Jan | 2019 | 4 | 00:00:27.6 | +00:00:03.4 | 00:00:27.6 | 15. | |
3. | Poláček Dominik | 2019 | 8 | 00:00:29.8 | +00:00:05.6 | 00:00:29.8 | 17. | |
4. | Karásek Lukáš | 2019 | 5 | 00:00:30.1 | +00:00:06.0 | 00:00:30.1 | 18. | |
5. | Čapek Šimon | 2020 | 2 | 00:00:31.7 | +00:00:07.5 | 00:00:31.7 | 19. | |
6. | Borecký Petr | 2021 | 1 | 00:00:35.8 | +00:00:11.6 | 00:00:35.8 | 20. | |
7. | Zdrubecký Šimon | 2021 | 13 | 00:00:37.1 | +00:00:13.0 | 00:00:37.1 | 21. | |
8. | Solom Filip | 2020 | 10 | 00:00:37.4 | +00:00:13.2 | 00:00:37.4 | 22. | |
9. | Veselý František | 2021 | 12 | 00:00:52.1 | +00:00:27.9 | 00:00:52.1 | 23. | |
10. | Göringer Zachariáš | 2020 | 3 | 00:00:54.1 | +00:00:29.9 | 00:00:54.1 | 24. | |
11. | Sachl Jáchym | 2021 | 9 | 00:00:55.5 | +00:00:31.4 | 00:00:55.5 | 25. | |
12. | Ešner Tobiáš | 2012 | 256 | 00:01:07.5 | +00:00:43.3 | 00:01:07.5 | 29. | |
13. | Petr Jan | 2021 | 7 | 00:01:22.8 | +00:00:58.6 | 00:01:22.8 | 30. |
100m - Dívky - 2019 a mladší
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Göringerová Stella | 2019 | 73 | 00:00:18.3 | 00:00:18.3 | 1. | ||
2. | KUBRIČANOVÁ Nina | 2019 | 75 | 00:00:18.9 | +00:00:00.6 | 00:00:18.9 | 2. | |
3. | Nýdrlová Markéta | 2019 | 77 | 00:00:19.6 | +00:00:01.3 | 00:00:19.6 | 3. | |
4. | Chocholáčová Apolena | 2019 | 74 | 00:00:19.9 | +00:00:01.6 | 00:00:19.9 | 4. | |
5. | Zdrubecká Gabriela | 2019 | 85 | 00:00:21.5 | +00:00:03.2 | 00:00:21.5 | 5. | |
6. | Zdrubecká Viktorie | 2019 | 86 | 00:00:21.8 | +00:00:03.4 | 00:00:21.8 | 6. | |
7. | Svobodová Patricie | 2019 | 80 | 00:00:22.1 | +00:00:03.7 | 00:00:22.1 | 7. | |
8. | Borecká Jana | 2019 | 65 | 00:00:24.4 | +00:00:06.0 | 00:00:24.4 | 9. | |
9. | Veselá Evelína | 2019 | 83 | 00:00:25.5 | +00:00:07.2 | 00:00:25.5 | 10. | |
10. | Horáčková Ella | 2019 | 236 | 00:00:26.2 | +00:00:07.8 | 00:00:26.2 | 11. | |
11. | Tjurenkova Emma | 2020 | 82 | 00:00:26.3 | +00:00:07.9 | 00:00:26.3 | 12. | |
12. | Rybníčková Lucie | 2019 | 79 | 00:00:26.3 | +00:00:08.0 | 00:00:26.3 | 13. | |
13. | Fukalová Karolína | 2019 | 72 | 00:00:27.1 | +00:00:08.7 | 00:00:27.1 | 14. | |
14. | Manzelova Rozalie | 2020 | 76 | 00:00:28.6 | +00:00:10.2 | 00:00:28.6 | 16. | |
15. | Zadinová Amálie | 2020 | 84 | 00:00:56.3 | +00:00:37.9 | 00:00:56.3 | 26. | |
16. | Fukalová Barbora | 2021 | 71 | 00:00:58.2 | +00:00:39.8 | 00:00:58.2 | 27. | |
17. | Coleman Elena | 2019 | 68 | 00:00:59.9 | +00:00:41.5 | 00:00:59.9 | 28. |
350m - Chlapci - 2016 až 2018
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eliáš Maxim | 2016 | 15 | 00:01:20.8 | 00:01:20.8 | 1. | ||
2. | Trnka Vojtěch | 2017 | 28 | 00:01:24.2 | +00:00:03.3 | 00:01:24.2 | 4. | |
3. | Matějka Vít | 2016 | 21 | 00:01:24.2 | +00:00:03.3 | 00:01:24.2 | 5. | |
4. | Pecka Karel | 2016 | 299 | 00:01:26.7 | +00:00:05.8 | 00:01:26.7 | 6. | |
5. | Nýdrle Vojtěch | 2017 | 22 | 00:01:30.7 | +00:00:09.8 | 00:01:30.7 | 8. | |
6. | Svoboda Tomáš | 2016 | 138 | 00:01:30.9 | +00:00:10.0 | 00:01:30.9 | 9. | |
7. | Forman Dominik | 2017 | 17 | 00:01:31.5 | +00:00:10.6 | 00:01:31.5 | 10. | |
8. | Šulc Ondřej | 2017 | 27 | 00:01:35.6 | +00:00:14.8 | 00:01:35.6 | 11. | |
9. | Čapek Radim | 2016 | 14 | 00:01:36.1 | +00:00:15.2 | 00:01:36.1 | 12. | |
10. | Ferenc Matyáš | 2017 | 16 | 00:01:39.2 | +00:00:18.4 | 00:01:39.2 | 15. | |
11. | Zdrubecký Vojtěch | 2018 | 30 | 00:01:46.3 | +00:00:25.4 | 00:01:46.3 | 17. | |
12. | Petr Vojtěch | 2018 | 23 | 00:01:48.8 | +00:00:28.0 | 00:01:48.8 | 18. | |
13. | Krása Matyáš | 2018 | 18 | 00:01:55.9 | +00:00:35.0 | 00:01:55.9 | 22. | |
14. | Zdrubecký Dominik | 2017 | 29 | 00:01:58.1 | +00:00:37.2 | 00:01:58.1 | 23. |
350m - Dívky - 2016 až 2018
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freudenreichová Eliška | 2016 | 89 | 00:01:23.2 | 00:01:23.2 | 2. | ||
2. | Kudweisová Hanka | 2016 | 94 | 00:01:24.1 | +00:00:00.9 | 00:01:24.1 | 3. | |
3. | Hanusová Nikol | 2016 | 90 | 00:01:28.4 | +00:00:05.2 | 00:01:28.4 | 7. | |
4. | Letková Anna | 2018 | 95 | 00:01:37.7 | +00:00:14.5 | 00:01:37.7 | 13. | |
5. | Pivná Amelie | 2016 | 97 | 00:01:37.8 | +00:00:14.6 | 00:01:37.8 | 14. | |
6. | Kronusová Anna | 2016 | 93 | 00:01:46.1 | +00:00:22.9 | 00:01:46.1 | 16. | |
7. | Drobná Josefína | 2017 | 88 | 00:01:50.8 | +00:00:27.6 | 00:01:50.8 | 19. | |
8. | Šťastná Izabela | 2016 | 98 | 00:01:51.5 | +00:00:28.3 | 00:01:51.5 | 20. | |
9. | Švestková viktorie | 2016 | 99 | 00:01:55.1 | +00:00:31.9 | 00:01:55.1 | 21. | |
10. | van Doorn Ronja | 2018 | 100 | 00:02:03.1 | +00:00:39.9 | 00:02:03.1 | 24. | |
11. | Králová Dorotka | 2017 | 92 | 00:02:03.7 | +00:00:40.5 | 00:02:03.7 | 25. | |
12. | Nedvědová Patricie | 2017 | 96 | 00:02:04.5 | +00:00:41.3 | 00:02:04.5 | 26. | |
13. | Vejtrubová Eliška | 2018 | 102 | 00:02:11.5 | +00:00:48.3 | 00:02:11.5 | 27. | |
14. | Vávrová Anna | 2018 | 101 | 00:02:23.5 | +00:01:00.3 | 00:02:23.5 | 28. |
700m - Chlapci - 2013 až 2015
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freudenreich Filip | 2013 | 32 | 00:02:52.6 | 00:01:23.5 | 00:02:52.6 | 2. | ||
2. | Vaněk Adam | 2013 | 40 | 00:02:58.7 | +00:00:06.0 | 00:01:29.1 | 00:02:58.7 | 4. | |
3. | Chocholáč Albert | 2015 | 33 | 00:02:59.4 | +00:00:06.7 | 00:01:29.7 | 00:02:59.4 | 5. | |
4. | Šlechta Tomáš | 2014 | 38 | 00:03:05.7 | +00:00:13.0 | 00:01:28.4 | 00:03:05.7 | 8. | |
5. | Batelka Richard | 2014 | 31 | 00:03:08.3 | +00:00:15.6 | 00:01:27.7 | 00:03:08.3 | 9. | |
6. | Puršl Eliáš | 2014 | 36 | 00:03:21.7 | +00:00:29.0 | 00:01:32.3 | 00:03:21.7 | 14. | |
7. | Rohlíček František | 2013 | 37 | 00:03:28.5 | +00:00:35.8 | 00:01:35.3 | 00:03:28.5 | 15. | |
8. | Mickerts Adam | 2015 | 35 | 00:03:45.3 | +00:00:52.7 | 00:01:45.5 | 00:03:45.3 | 18. |
700m - Dívky - 2013 až 2015
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brázdová Dominika | 2013 | 103 | 00:02:48.4 | 00:01:22.8 | 00:02:48.4 | 1. | ||
2. | Pokorná Martina | 2014 | 113 | 00:02:57.5 | +00:00:09.1 | 00:01:23.1 | 00:02:57.5 | 3. | |
3. | Havlíková Tereza | 2013 | 106 | 00:02:59.8 | +00:00:11.3 | 00:01:27.1 | 00:02:59.8 | 6. | |
4. | Kudláčková Michaela | 2013 | 107 | 00:03:00.9 | +00:00:12.4 | 00:01:30.8 | 00:03:00.9 | 7. | |
5. | Svobodová Magdalena | 2014 | 114 | 00:03:09.9 | +00:00:21.5 | 00:01:30.3 | 00:03:09.9 | 10. | |
6. | Letková Beata | 2015 | 109 | 00:03:16.8 | +00:00:28.4 | 00:01:34.8 | 00:03:16.8 | 11. | |
7. | HÁJKOVÁ Magdaléna | 2013 | 104 | 00:03:20.1 | +00:00:31.7 | 00:01:36.4 | 00:03:20.1 | 12. | |
8. | Matějková Alice | 2014 | 110 | 00:03:21.2 | +00:00:32.8 | 00:01:29.5 | 00:03:21.2 | 13. | |
9. | Petrová Magdaléna | 2015 | 111 | 00:03:31.1 | +00:00:42.7 | 00:01:40.2 | 00:03:31.1 | 16. | |
10. | Kobzová Blažena | 2013 | 241 | 00:03:45.2 | +00:00:56.8 | 00:01:31.4 | 00:03:45.2 | 17. | |
11. | Hanusová Lucie | 2014 | 105 | 00:03:52.4 | +00:01:04.0 | 00:01:47.3 | 00:03:52.4 | 19. | |
12. | Šťastná Marie | 2013 | 116 | 00:03:59.3 | +00:01:10.9 | 00:01:44.1 | 00:03:59.3 | 20. |
1000m - Chlapci - 2011 až 2012
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cuc Denis | 2011 | 42 | 00:03:13.3 | 00:03:13.3 | 3. | ||
2. | David František | 2012 | 44 | 00:03:14.9 | +00:00:01.6 | 00:03:14.9 | 4. | |
3. | Blažek Petr | 2011 | 41 | 00:03:16.9 | +00:00:03.6 | 00:03:16.9 | 5. | |
4. | Šulc Jiří | 2012 | 48 | 00:03:40.9 | +00:00:27.5 | 00:03:40.9 | 9. | |
5. | Hájek Tadeáš | 2011 | 45 | 00:03:57.4 | +00:00:44.0 | 00:03:57.4 | 16. | |
6. | Čapek ml. Josef | 2012 | 43 | 00:04:21.8 | +00:01:08.4 | 00:04:21.8 | 25. | |
7. | Kanadis Daniel | 2011 | 47 | 00:04:25.2 | +00:01:11.8 | 00:04:25.2 | 26. |
1000m - Dívky - 2011 až 2012
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tellerová Daniela | 2011 | 123 | 00:03:36.9 | 00:03:36.9 | 8. | ||
2. | Tellerová Andrea | 2011 | 122 | 00:04:18.7 | +00:00:41.8 | 00:04:18.7 | 23. | |
3. | Bejšáková Kristýna | 2012 | 117 | 00:05:37.5 | +00:02:00.6 | 00:05:37.5 | 29. | |
4. | Hinková Karolína | 2012 | 119 | 00:05:39.2 | +00:02:02.3 | 00:05:39.2 | 30. | |
5. | Švestková Veronika | 2012 | 121 | 00:05:39.6 | +00:02:02.7 | 00:05:39.6 | 31. | |
6. | Semecká Kateřina | 2012 | 120 | 01:25:18.0 | +01:21:41.0 | 01:25:18.0 | 34. |
1000m - Chlapci - 2009 až 2010
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlček Václav | 2009 | 58 | 00:03:05.6 | 00:03:05.6 | 1. | ||
2. | Makovec Tadeas | 2010 | 51 | 00:03:08.2 | +00:00:02.6 | 00:03:08.2 | 2. | |
3. | Svoboda Ondřej | 2009 | 55 | 00:03:26.7 | +00:00:21.1 | 00:03:26.7 | 6. | |
4. | Sládek Jakub | 2010 | 53 | 00:03:42.9 | +00:00:37.2 | 00:03:42.9 | 10. | |
5. | Synek Václav | 2010 | 56 | 00:03:46.3 | +00:00:40.6 | 00:03:46.3 | 12. | |
6. | Homolka Tomáš | 2010 | 50 | 00:03:53.3 | +00:00:47.6 | 00:03:53.3 | 14. | |
7. | Pospíšil Richard | 2010 | 52 | 00:03:56.8 | +00:00:51.1 | 00:03:56.8 | 15. | |
8. | Stránský Tomáš | 2009 | 54 | 00:03:58.8 | +00:00:53.2 | 00:03:58.8 | 17. | |
9. | Kríso Matin | 2010 | 182 | 00:04:02.1 | +00:00:56.5 | 00:04:02.1 | 20. | |
10. | Vaněk Tomáš | 2010 | 57 | 00:04:20.4 | +00:01:14.8 | 00:04:20.4 | 24. |
1000m - Dívky - 2009 až 2010
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselá Zuzana | 2009 | 135 | 00:03:32.1 | 00:03:32.1 | 7. | ||
2. | Procházková Natálie | 2010 | 131 | 00:03:43.8 | +00:00:11.7 | 00:03:43.8 | 11. | |
3. | Součková Amálie | 2010 | 133 | 00:03:47.4 | +00:00:15.3 | 00:03:47.4 | 13. | |
4. | Procházková Adéla | 2010 | 130 | 00:03:59.9 | +00:00:27.8 | 00:03:59.9 | 18. | |
5. | Břeňová Kateřina | 2010 | 125 | 00:04:00.2 | +00:00:28.1 | 00:04:00.2 | 19. | |
6. | Kubenka Daniel | 2010 | 129 | 00:04:03.9 | +00:00:31.8 | 00:04:03.9 | 21. | |
7. | Štěpánová Ludmila | 2010 | 134 | 00:04:04.8 | +00:00:32.7 | 00:04:04.8 | 22. | |
8. | Brzchtová Lucie | 2009 | 19 | 00:04:26.7 | +00:00:54.6 | 00:04:26.7 | 27. | |
9. | Kanadis Elisabeth | 2009 | 128 | 00:05:20.6 | +00:01:48.5 | 00:05:20.6 | 28. | |
10. | Solomová Anežka | 2010 | 132 | 00:05:43.7 | +00:02:11.6 | 00:05:43.7 | 32. | |
11. | Jonzíková Michaela | 2010 | 127 | 00:05:48.4 | +00:02:16.3 | 00:05:48.4 | 33. |
5000m - Junioři - 2006 až 2008
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hromek Adrian | 2008 | 60 | 00:16:31.3 | 00:03:09.7 | 00:06:28.4 | 00:09:50.5 | 00:13:13.6 | 00:16:31.3 | 1. | ||
2. | Vlček Václav | 2009 | 219 | 00:17:30.3 | +00:00:59.0 | 00:03:27.9 | 00:07:00.2 | 00:10:32.4 | 00:14:05.3 | 00:17:30.3 | 4. | |
3. | Chlubna Patrik | 2008 | 61 | 00:17:39.3 | +00:01:08.0 | 00:03:27.3 | 00:07:01.1 | 00:10:34.3 | 00:14:10.3 | 00:17:39.3 | 6. | |
4. | Šulc Vojtěch | 2006 | 139 | 00:17:42.8 | +00:01:11.5 | 00:03:27.7 | 00:07:00.5 | 00:10:33.1 | 00:14:06.8 | 00:17:42.8 | 7. | |
5. | Zitko Jan | 2007 | 63 | 00:17:45.8 | +00:01:14.4 | 00:03:27.7 | 00:06:59.7 | 00:10:33.6 | 00:14:10.8 | 00:17:45.8 | 8. | |
6. | Klečák Radim | 2008 | 34 | 00:20:58.5 | +00:04:27.2 | 00:03:45.1 | 00:07:59.1 | 00:12:22.6 | 00:16:41.8 | 00:20:58.5 | 29. | |
7. | Homolka David | 2008 | 59 | 00:21:54.6 | +00:05:23.3 | 00:04:05.1 | 00:08:22.9 | 00:12:49.3 | 00:17:28.8 | 00:21:54.6 | 41. |
5000m - Juniorky - 2006 až 2008
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novotná Karolína | 2008 | 137 | 00:21:43.5 | 00:04:08.3 | 00:08:36.9 | 00:13:04.2 | 00:17:32.5 | 00:21:43.5 | 37. | ||
2. | Benešová Aneta | 2007 | 225 | 00:22:58.8 | +00:01:15.2 | 00:04:11.1 | 00:08:45.1 | 00:13:28.1 | 00:18:22.5 | 00:22:58.8 | 48. | |
3. | Chocholová Adéla | 2008 | 136 | 00:23:13.2 | +00:01:29.7 | 00:04:11.7 | 00:08:46.2 | 00:13:40.5 | 00:18:35.5 | 00:23:13.2 | 50. |
5000m - Muži OPEN - 1975 až 2005
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlík Mojmír | 2004 | 202 | 00:16:33.5 | 00:03:22.8 | 00:06:51.8 | 00:10:17.2 | 00:13:34.7 | 00:16:33.5 | 2. | ||
2. | Skuhra Pavel | 1993 | 208 | 00:17:22.2 | +00:00:48.7 | 00:03:23.5 | 00:06:51.3 | 00:10:18.1 | 00:13:52.3 | 00:17:22.2 | 3. | |
3. | Stupal František | 1986 | 211 | 00:17:33.3 | +00:00:59.8 | 00:03:28.9 | 00:07:00.1 | 00:10:33.4 | 00:14:06.1 | 00:17:33.3 | 5. | |
4. | Dlabaja Tomáš | 1983 | 164 | 00:18:09.5 | +00:01:36.0 | 00:03:31.6 | 00:07:13.6 | 00:10:55.9 | 00:14:39.6 | 00:18:09.5 | 9. | |
5. | Šimek Dominik | 1996 | 213 | 00:18:13.7 | +00:01:40.2 | 00:03:34.1 | 00:07:13.6 | 00:10:56.5 | 00:14:40.2 | 00:18:13.7 | 10. | |
6. | Mrázek Zdenek | 1992 | 196 | 00:18:16.3 | +00:01:42.8 | 00:03:31.9 | 00:07:14.2 | 00:10:58.2 | 00:14:38.9 | 00:18:16.3 | 11. | |
7. | Dovičín Michal | 1988 | 165 | 00:18:44.4 | +00:02:10.9 | 00:03:30.6 | 00:07:12.8 | 00:10:59.2 | 00:14:50.3 | 00:18:44.4 | 13. | |
8. | Coleman Gearoid | 1993 | 158 | 00:19:36.5 | +00:03:03.0 | 00:03:46.1 | 00:07:39.6 | 00:11:38.2 | 00:15:40.4 | 00:19:36.5 | 15. | |
9. | Grygera Tomáš | 1984 | 175 | 00:19:41.7 | +00:03:08.2 | 00:03:55.8 | 00:07:52.2 | 00:11:47.7 | 00:15:45.1 | 00:19:41.7 | 17. | |
10. | Kvasnička Daniel | 1985 | 186 | 00:20:01.7 | +00:03:28.2 | 00:03:59.7 | 00:08:02.1 | 00:12:04.4 | 00:16:07.1 | 00:20:01.7 | 19. | |
11. | Egersdorf Jiri | 1984 | 169 | 00:20:27.8 | +00:03:54.3 | 00:03:57.2 | 00:07:57.7 | 00:12:04.6 | 00:16:17.6 | 00:20:27.8 | 21. | |
12. | Cuc Denis | 2011 | 159 | 00:20:39.4 | +00:04:05.9 | 00:04:01.4 | 00:08:09.5 | 00:12:24.9 | 00:16:38.8 | 00:20:39.4 | 22. | |
13. | Bergl Petr | 1976 | 151 | 00:20:40.9 | +00:04:07.4 | 00:03:55.7 | 00:08:02.9 | 00:12:17.6 | 00:16:30.6 | 00:20:40.9 | 23. | |
14. | Němec Marek | 1998 | 293 | 00:20:41.8 | +00:04:08.3 | 00:04:05.3 | 00:08:11.3 | 00:12:24.1 | 00:16:41.2 | 00:20:41.8 | 24. | |
15. | Barták Zdeněk | 1988 | 210 | 00:20:46.2 | +00:04:12.7 | 00:03:48.9 | 00:07:54.8 | 00:12:11.2 | 00:16:29.3 | 00:20:46.2 | 25. | |
16. | Čapek Martin | 1981 | 249 | 00:20:47.9 | +00:04:14.4 | 00:03:58.3 | 00:08:02.9 | 00:12:18.1 | 00:16:33.4 | 00:20:47.9 | 26. | |
17. | Čapek Josef | 1987 | 160 | 00:20:53.9 | +00:04:20.4 | 00:04:02.9 | 00:08:12.6 | 00:12:26.1 | 00:16:43.3 | 00:20:53.9 | 28. | |
18. | Boudyš Jakub | 2005 | 153 | 00:21:21.6 | +00:04:48.1 | 00:04:00.5 | 00:08:14.3 | 00:12:38.3 | 00:17:03.9 | 00:21:21.6 | 31. | |
19. | Čapek Matyáš | 2007 | 162 | 00:21:22.3 | +00:04:48.8 | 00:04:04.6 | 00:08:13.3 | 00:12:26.4 | 00:16:28.1 | 00:21:22.3 | 32. | |
20. | Drbohlav Michal | 1992 | 167 | 00:21:26.1 | +00:04:52.6 | 00:04:21.6 | 00:08:36.2 | 00:12:55.7 | 00:17:15.1 | 00:21:26.1 | 33. | |
21. | Vebr Michal | 1978 | 218 | 00:21:45.3 | +00:05:11.8 | 00:04:08.3 | 00:08:26.7 | 00:12:53.2 | 00:17:20.4 | 00:21:45.3 | 38. | |
22. | Cuc Tomáš | 1980 | 291 | 00:21:53.2 | +00:05:19.7 | 00:04:18.2 | 00:08:40.3 | 00:13:09.5 | 00:17:36.5 | 00:21:53.2 | 40. | |
23. | Štěrba Miroslav | 1995 | 215 | 00:22:15.8 | +00:05:42.3 | 00:04:03.8 | 00:08:28.9 | 00:13:01.8 | 00:17:39.6 | 00:22:15.8 | 42. | |
24. | Svoboda Josef | 1981 | 288 | 00:22:20.8 | +00:05:47.3 | 00:04:12.4 | 00:08:39.2 | 00:13:07.5 | 00:17:43.5 | 00:22:20.8 | 43. | |
25. | Kaplan Daniel | 1977 | 180 | 00:22:43.2 | +00:06:09.7 | 00:04:15.4 | 00:08:46.2 | 00:13:23.8 | 00:18:07.1 | 00:22:43.2 | 45. | |
26. | Krus Daniel | 1996 | 183 | 00:22:56.3 | +00:06:22.8 | 00:04:35.3 | 00:09:17.5 | 00:13:55.0 | 00:18:31.7 | 00:22:56.3 | 46. | |
27. | Gilík Jonáš | 1994 | 174 | 00:22:57.9 | +00:06:24.4 | 00:04:30.6 | 00:09:03.9 | 00:13:41.4 | 00:18:22.8 | 00:22:57.9 | 47. | |
28. | Blažek Petr | 1980 | 152 | 00:23:00.8 | +00:06:27.3 | 00:04:17.8 | 00:08:43.8 | 00:13:34.7 | 00:18:21.9 | 00:23:00.8 | 49. | |
29. | Šindler Jaroslav | 1981 | 294 | 00:23:17.2 | +00:06:43.7 | 00:04:53.8 | 00:09:22.9 | 00:13:54.8 | 00:18:37.4 | 00:23:17.2 | 51. | |
30. | Čechal Petr | 1978 | 118 | 00:23:25.7 | +00:06:52.2 | 00:04:23.5 | 00:09:05.8 | 00:13:56.9 | 00:18:49.5 | 00:23:25.7 | 55. | |
31. | Novák Michal | 1989 | 199 | 00:23:30.1 | +00:06:56.6 | 00:04:32.2 | 00:09:16.6 | 00:14:06.9 | 00:18:57.6 | 00:23:30.1 | 56. | |
32. | Molitoris Andreas | 1983 | 195 | 00:24:42.7 | +00:08:09.2 | 00:04:59.9 | 00:09:53.3 | 00:14:50.3 | 00:19:45.5 | 00:24:42.7 | 64. | |
33. | Kamiš Tomáš | 1982 | 179 | 00:24:56.8 | +00:08:23.3 | 00:04:45.1 | 00:09:41.6 | 00:14:43.4 | 00:19:53.6 | 00:24:56.8 | 66. | |
34. | Raška Jan | 1998 | 206 | 00:25:04.5 | +00:08:31.0 | 00:05:56.8 | 00:11:16.8 | 00:16:07.7 | 00:20:46.2 | 00:25:04.5 | 68. | |
35. | Fukal Jakub | 1988 | 172 | 00:25:06.7 | +00:08:33.2 | 00:05:02.1 | 00:10:04.8 | 00:15:01.7 | 00:20:11.9 | 00:25:06.7 | 69. | |
36. | Zuska Jiri | 1991 | 223 | 00:25:15.2 | +00:08:41.7 | 00:04:06.8 | 00:08:58.2 | 00:14:23.3 | 00:19:55.8 | 00:25:15.2 | 71. | |
37. | Drobný Tomáš | 1988 | 168 | 00:25:36.3 | +00:09:02.8 | 00:05:12.1 | 00:10:13.9 | 00:15:19.9 | 00:20:33.3 | 00:25:36.3 | 73. | |
38. | Mikl Petr | 1991 | 194 | 00:26:04.7 | +00:09:31.2 | 00:05:00.2 | 00:10:16.6 | 00:15:37.2 | 00:21:00.4 | 00:26:04.7 | 76. | |
39. | Miklová Anna | 1996 | 419 | 00:26:04.7 | +00:09:31.2 | 00:05:00.7 | 00:10:16.8 | 00:15:37.5 | 00:21:00.8 | 00:26:04.7 | 77. | |
40. | Pražák Jáchym | 2004 | 204 | 00:26:05.5 | +00:09:32.0 | 00:04:54.6 | 00:10:05.7 | 00:15:21.8 | 00:20:48.6 | 00:26:05.5 | 79. | |
41. | Nový Honza | 1990 | 200 | 00:26:41.3 | +00:10:07.8 | 00:05:10.4 | 00:10:26.4 | 00:15:48.5 | 00:21:19.8 | 00:26:41.3 | 81. | |
42. | Dovičín Petr | 1979 | 166 | 00:27:18.6 | +00:10:45.1 | 00:05:02.3 | 00:10:31.5 | 00:16:09.6 | 00:21:46.1 | 00:27:18.6 | 83. | |
43. | Labuta David | 1998 | 187 | 00:28:34.6 | +00:12:01.1 | 00:05:56.5 | 00:11:47.5 | 00:17:25.3 | 00:23:08.6 | 00:28:34.6 | 94. | |
44. | Kuklík Radek | 1978 | 184 | 00:28:50.4 | +00:12:16.9 | 00:05:25.4 | 00:11:14.3 | 00:17:16.6 | 00:23:11.5 | 00:28:50.4 | 99. | |
45. | Omáčka David | 1992 | 201 | 00:29:49.3 | +00:13:15.8 | 00:06:18.5 | 00:12:48.9 | 00:18:36.2 | 00:24:26.7 | 00:29:49.3 | 101. | |
46. | Gál Adam | 1988 | 173 | 00:30:52.9 | +00:14:19.4 | 00:05:44.7 | 00:12:04.7 | 00:18:28.6 | 00:24:53.2 | 00:30:52.9 | 104. | |
47. | Málek Miloš | 1993 | 192 | 00:31:31.8 | +00:14:58.3 | 00:06:18.8 | 00:12:49.2 | 00:19:07.8 | 00:25:23.6 | 00:31:31.8 | 106. | |
48. | Lovětinský Marek | 2003 | 189 | 00:33:06.1 | +00:16:32.6 | 00:06:27.3 | 00:13:03.7 | 00:19:33.2 | 00:26:24.8 | 00:33:06.1 | 109. | |
49. | Bürger Jan | 2003 | 156 | 00:33:10.9 | +00:16:37.4 | 00:06:26.3 | 00:13:04.2 | 00:19:33.6 | 00:26:25.6 | 00:33:10.9 | 110. | |
50. | Poláček Petr | 1990 | 203 | 00:34:10.5 | +00:17:37.0 | 00:05:19.4 | 00:13:00.8 | 00:19:48.5 | 00:27:11.2 | 00:34:10.5 | 113. |
5000m - Ženy OPEN - 1975 až 2005
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
