MČR Off snow 2016 - celkové
VÝSLEDKY ZÁVODU - 30.10.2016
5,1 km - CCM
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Červenka | 30 | 22 | 00:27:40.1 | . | ||
. | Dušan Mgr. Erbs | 62 | 93 | 00:28:09.8 | + | . | |
. | Petr Fochler | 62 | 3 | 00:28:50.6 | + | . | |
. | Tomáš Halada | 36 | 66 | 00:31:59.3 | + | . | |
. | Milan Sudek | 20 | 103 | 00:32:07.8 | + | . | |
. | Milan Daško | SVK | 120 | 00:32:14.5 | + | . | |
. | Jan Hladký | 58 | 15 | 00:33:52.3 | + | . | |
. | Michal Poledník | 63 | 96 | 00:34:24.5 | + | . | |
. | Bronislav Frydrych | 20 | 44 | 00:35:53.0 | + | . | |
. | Petr Pflug | 64 | 67 | 00:36:25.3 | + | . | |
. | Michał Bieda | POL | 121 | 00:39:37.3 | + | . | |
. | Tomáš Eckschlager | 30 | 21 | 00:57:29.3 | + | . |
5,1 km - CCW
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Martina Štěpánková | 62 | 32 | 00:29:39.0 | + | . | |
. | Soňa Klikarová | 49 | 65 | 00:30:42.0 | + | . | |
. | Martina Wallcon | 64 | 123 | 00:35:55.5 | + | . | |
. | Petra Křížková | 62 | 34 | 00:37:00.5 | + | . | |
. | Petra Bergauer | AUT | 6 | 00:37:35.8 | + | . | |
. | Petra Bergauer | AUT | 24 | 00:40:08.0 | + | . | |
. | Joanna Nosal | POL | 122 | 00:41:33.8 | + | . | |
. | Simona Fabiánková | 64 | 69 | 00:43:20.6 | + | . | |
. | Jana Páslerová | 20 | 102 | 00:45:45.3 | + | . | |
. | Eva Čurlejová | SVK | 106 | 00:49:56.8 | + | . |
2 km - CCjun
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Zuzana Jílková | 62 | 88 | 00:14:24.0 | + | . | |
. | Anežka Štihlová | 97 | 00:15:09.9 | + | . | ||
. | Barbora Pyšková | 63 | 98 | 00:15:20.5 | + | . | |
. | Kateřina Veselá | 5 | 00:16:49.3 | + | . | ||
. | Kristýna Bečvářová | 58 | 109 | 00:19:43.8 | + | . |
5,1 km - BKJM
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Václav Vančura | 30 | 26 | 00:18:09.2 | + | . | |
. | Petr ml. Krupička | 49 | 31 | 00:18:36.2 | + | . | |
. | Martin Hes | 30 | 84 | 00:19:08.8 | + | . | |
. | Jiří Mencák | 51 | 111 | 00:19:16.1 | + | . | |
. | Michal Chovanec | 49 | 71 | 00:19:26.3 | + | . | |
. | Jaroslav Bánoci | 23 | 00:19:28.7 | + | . | ||
. | Martin Hes | 85 | 00:19:49.9 | + | . | ||
. | Pavel Pavlů | 58 | 86 | 00:20:00.9 | + | . | |
. | Šimon Cipro | 30 | 117 | 00:20:01.9 | + | . | |
. | Bojan Bogovič | SLO | 2 | 00:20:35.1 | + | . | |
. | Milan Daško | SVK | 110 | 00:20:48.6 | + | . | |
. | Petr Elster | 58 | 87 | 00:21:50.2 | + | . | |
. | Patrik Lučanský | SVK | 18 | 00:22:00.8 | + | . | |
. | Jiří st. Strnad | 58 | 72 | 00:22:10.3 | + | . | |
. | Jiří st. Strnad | 58 | 58 | 00:22:18.6 | + | . | |
. | Michal Katzer | 30 | 60 | 00:22:56.9 | + | . | |
. | Ota Prokůpek | 36 | 29 | 00:24:06.9 | + | . | |
. | David Urbančík | 37 | 00:26:28.3 | + | . | ||
. | Tomáš Hockicko | SVK | 108 | 00:27:11.4 | + | . | |
. | Jiří Svoboda | 56 | 80 | 00:29:16.1 | + | . | |
. | Arnold Petutschnig | AUT | 134 | 00:29:41.7 | + | . |
5,1 km - BKJW
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Linda Suchá | 58 | 12 | 00:19:23.9 | + | . | |
. | Hana Štípalová | 30 | 9 | 00:19:37.2 | + | . | |
. | Renata Válková | 49 | 89 | 00:19:47.9 | + | . | |
. | Lenka Sedlářová Romanovská | 58 | 83 | 00:19:53.9 | + | . | |
. | 1 Dana Halásová | SVK | 10 | 00:20:13.1 | + | . | |
. | Muehlehner Tamara | 135 | 00:20:38.0 | + | . | ||
. | Nicole Marešová | 58 | 64 | 00:20:38.6 | + | . | |
. | Ilona Erlebachová | 30 | 14 | 00:20:56.1 | + | . | |
. | 2 Dana Halásová | SVK | 4 | 00:21:08.6 | + | . | |
. | Katarína Vigodová | SVK | 114 | 00:22:30.4 | + | . | |
. | Alena Smolíková | 20 | 42 | 00:24:30.3 | + | . | |
. | Alena Smolíková | 20 | 43 | 00:28:55.5 | + | . | |
. | Kateřina Benešová | 64 | 70 | 00:30:36.6 | + | . |
5,1 km - SC1
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Michal Ženíšek | 58 | 124 | 00:19:37.8 | + | . | |
. | Martina Štěpánková | 62 | 33 | 00:19:41.8 | + | . | |
. | Jana Draslarová | 58 | 57 | 00:20:52.8 | + | . | |
. | Václava Kuříková | 58 | 55 | 00:21:23.8 | + | . | |
. | Jana Tomášková | 62 | 76 | 00:22:06.6 | + | . | |
. | Petr Růžička | 58 | 116 | 00:22:53.3 | + | . | |
. | Katarína Vigodová | SVK | 115 | 00:22:57.1 | + | . | |
. | Muehlehner Tamara | 136 | 00:24:14.3 | + | . | ||
. | Veronika Vančurová | 30 | 1 | 00:24:33.6 | + | . | |
. | Markéta Pospíšilová | 3 | 130 | 00:25:01.5 | + | . | |
. | Lucie Schönová | 16 | 47 | 00:25:32.0 | + | . | |
. | Pavel Šarkovský | 20 | 79 | 00:25:43.0 | + | . | |
. | Lea Mánková | 30 | 13 | 00:26:56.3 | + | . | |
. | Adéla Havelková | 30 | 41 | 00:28:27.1 | + | . | |
. | Radek Kubeš | 16 | 19 | 00:30:00.6 | + | . | |
. | Natálie Cihlářová | 63 | 20 | 00:31:33.9 | + | . |
5,1 km - SC11
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Jan Kopecký | 45 | 36 | 00:27:30.6 | + | . | |
. | Tomáš Halada | 36 | 54 | 00:30:16.3 | + | . | |
. | Lenka Bičkošová | SVK | 30 | 00:32:46.8 | + | . | |
. | Ivana Prokešová | 63 | 17 | 00:33:37.3 | + | . | |
. | Petra Svobodová | 51 | 104 | 00:49:14.3 | + | . |
5,1 km - SC2
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Michal Tobiášek | 30 | 40 | 00:19:01.4 | + | . | |
. | Nicole Marešová | 58 | 61 | 00:19:09.8 | + | . | |
. | Gabriela Milatová | 63 | 107 | 00:19:11.4 | + | . | |
. | Veronika Navrátilová | 30 | 16 | 00:19:21.6 | + | . | |
. | Šimon Cipro | 30 | 118 | 00:19:37.9 | + | . | |
. | Jiří Suchý | 58 | 7 | 00:19:43.6 | + | . | |
. | Jaroslav Bánoci | SVK | 25 | 00:20:06.4 | + | . | |
. | Dominika Tomanová | 58 | 119 | 00:20:10.6 | + | . | |
. | Michal Ženíšek | 58 | 125 | 00:20:21.6 | + | . | |
. | Vlastimil Keltner | 58 | 11 | 00:21:20.1 | + | . | |
. | Markéta Pospíšilová | 3 | 128 | 00:22:19.1 | + | . | |
. | Petr Pospíšil | 3 | 129 | 00:22:20.4 | + | . | |
. | Petr Pupík | 16 | 39 | 00:26:40.6 | + | . | |
. | Petra Horňáková | SVK | 127 | 00:28:35.6 | + | . | |
. | Alina Petutschnig | AUT | 133 | 00:31:51.3 | + | . | |
. | Lucie Schönová | 16 | 48 | 00:35:30.8 | + | . |
5,1 km - C
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Andrej Drabik | SVK | 78 | 00:18:41.6 | + | . | |
. | Jiří Mencák | 51 | 112 | 00:19:00.9 | + | . | |
. | Dagmar Nešněrová | 17 | 105 | 00:19:10.6 | + | . | |
. | Ivo Vacke | 30 | 28 | 00:19:38.1 | + | . | |
. | Jiří Mencák | 51 | 113 | 00:21:36.3 | + | . | |
. | Martin Urbančík | 63 | 63 | 00:22:06.3 | + | . | |
. | Erik Copko | SVK | 126 | 00:23:46.3 | + | . |
5,1 km - C1
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Viktor Hájek | SVK | 74 | 00:23:39.6 | + | . | |
. | Jaroslav Charouz | 16 | 46 | 00:24:14.4 | + | . | |
. | Manuela Petutschnig | AUT | 132 | 00:24:41.9 | + | . | |
. | Milan Plšek | 16 | 50 | 00:27:40.1 | + | . | |
. | Markéta Tomášková | 36 | 49 | 00:27:40.6 | + | . | |
. | Adéla Havlíčková | 16 | 45 | 00:29:12.0 | + | . | |
. | Martin Svoboda | 16 | 62 | 00:35:56.9 | + | . | |
. | Jiří Houdek | 55 | 51 | 00:37:04.6 | + | . | |
. | Blanka Svobodová | 9 | 81 | 00:39:03.6 | + | . |
5,1 km - C2
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Ota Janko | 35 | 00:50:46.1 | + | . |
5,1 km - A
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Martin Vrtěl | 49 | 52 | 00:19:29.0 | + | . | |
. | Jakub Reguli | SVK | 75 | 00:20:04.2 | + | . | |
. | Miroslav Pažur | SVK | 59 | 00:20:12.2 | + | . | |
. | Renata Válková | 49 | 90 | 00:21:57.0 | + | . | |
. | Václav Zetek | 35 | 77 | 00:21:58.3 | + | . | |
. | Jiří ml. Trnka | 49 | 91 | 00:23:05.4 | + | . | |
. | Vít Kolátor | 25 | 68 | 00:23:18.0 | + | . | |
. | Helena Ing. Levíčková | 49 | 99 | 00:23:23.1 | + | . | |
. | Vít Kolátor | 25 | 73 | 00:23:57.0 | + | . | |
. | Jana Ing. Zetková | 35 | 53 | 00:24:22.2 | + | . | |
. | Martin st. Levíček | 51 | 101 | 00:29:38.9 | + | . | |
. | Helena Ing. Levíčková | 49 | 100 | 00:31:47.8 | + | . | |
. | Tomáš Kubín | 16 | 82 | 00:39:26.9 | + | . |
5,1 km - A1
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Štěpán ml. Krkoška | 49 | 94 | 00:23:54.8 | + | . | |
. | Štěpán ml. Krkoška | 49 | 95 | 00:24:29.8 | + | . | |
. | Arnold Petutschnig | AUT | 131 | 00:24:50.2 | + | . | |
. | Zdeněk Kůrka | 49 | 92 | 00:25:52.2 | + | . |