Krušnoman Cross Triathlon Most - děti
VÝSLEDKY ZÁVODU - 28.07.2024
namočení + 100 m + 50 m - Kluci 0-5 let (2024-2019)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michalička Jakub | 2019 | 534 | 00:00:55.6 | 00:00:55.6 | 1. | ||
2. | Vaculík Lukáš | 2019 | 574 | 00:00:56.3 | +00:00:00.6 | 00:00:56.3 | 2. | |
3. | Kopfstein Vojtěch | 2019 | 539 | 00:01:00.0 | +00:00:04.3 | 00:01:00.0 | 4. | |
4. | Jakubec Martin | 2019 | 537 | 00:01:18.4 | +00:00:22.8 | 00:01:18.4 | 8. | |
5. | Soška Filip | 2019 | 556 | 00:01:21.0 | +00:00:25.3 | 00:01:21.0 | 9. | |
6. | Horný Martin | 2020 | 563 | 00:01:40.7 | +00:00:45.0 | 00:01:40.7 | 13. | |
7. | Kučík Mikuláš | 2021 | 578 | 00:01:58.6 | +00:01:02.9 | 00:01:58.6 | 14. | |
8. | Novák Vincent | 2022 | 547 | 00:02:36.0 | +00:01:40.3 | 00:02:36.0 | 17. |
namočení + 100 m + 50 m - Holky 0-5 let (2024-2019)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jechová Elena | 2019 | 565 | 00:00:56.5 | 00:00:56.5 | 3. | ||
2. | Cibulková Stela | 2019 | 552 | 00:01:02.5 | +00:00:06.0 | 00:01:02.5 | 5. | |
3. | Buzu Ema | 2019 | 561 | 00:01:04.7 | +00:00:08.1 | 00:01:04.7 | 6. | |
4. | Mišková Běla | 2020 | 544 | 00:01:15.9 | +00:00:19.3 | 00:01:15.9 | 7. | |
5. | Kořánová Emma | 2021 | 521 | 00:01:32.8 | +00:00:36.2 | 00:01:32.8 | 10. | |
6. | Vrbatová Mariana | 2021 | 577 | 00:01:33.8 | +00:00:37.2 | 00:01:33.8 | 11. | |
7. | Kuncová Ellen | 2021 | 579 | 00:01:38.6 | +00:00:42.1 | 00:01:38.6 | 12. | |
8. | Horná Markéta | 2022 | 564 | 00:02:25.1 | +00:01:28.5 | 00:02:25.1 | 15. | |
9. | Makovská Lily | 2020 | 514 | 00:02:25.9 | +00:01:29.3 | 00:02:25.9 | 16. | |
10. | Tupá Antonie | 2020 | 571 | 00:02:39.0 | +00:01:42.4 | 00:02:39.0 | 18. |
namočení + 150 m + 100 m - Kluci 6-7 let (2018-2017)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sucharda Hynek | 2018 | 508 | 00:01:09.4 | 00:01:09.4 | 2. | ||
2. | Soukup Oliver | 2017 | 562 | 00:01:10.8 | +00:00:01.4 | 00:01:10.8 | 4. | |
3. | Laibl Jakub | 2017 | 560 | 00:01:15.8 | +00:00:06.3 | 00:01:15.8 | 5. | |
4. | Miška Jakub | 2017 | 543 | 00:01:16.7 | +00:00:07.2 | 00:01:16.7 | 6. | |
5. | Provazník Aleš | 2018 | 567 | 00:01:19.0 | +00:00:09.6 | 00:01:19.0 | 7. | |
6. | Jech Matyáš | 2017 | 566 | 00:01:21.5 | +00:00:12.1 | 00:01:21.5 | 10. | |
7. | Benda Matěj | 2017 | 525 | 00:01:22.3 | +00:00:12.8 | 00:01:22.3 | 11. | |
8. | Zezula Dominik | 2017 | 546 | 00:01:29.8 | +00:00:20.3 | 00:01:29.8 | 14. | |
9. | Gaube Oliver | 2017 | 558 | 00:01:30.3 | +00:00:20.9 | 00:01:30.3 | 15. |
namočení + 150 m + 100 m - Holky 6-7 let (2018-2017)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poláková Amálie | 2017 | 528 | 00:01:05.3 | 00:01:05.3 | 1. | ||
2. | Kořánová Ella | 2017 | 522 | 00:01:09.9 | +00:00:04.5 | 00:01:09.9 | 3. | |
3. | Jindrová Anastázie | 2017 | 550 | 00:01:19.2 | +00:00:13.8 | 00:01:19.2 | 8. | |
4. | Kopfsteinová Eliška | 2018 | 540 | 00:01:20.0 | +00:00:14.6 | 00:01:20.0 | 9. | |
5. | Tupá Eliška | 2018 | 572 | 00:01:24.4 | +00:00:19.0 | 00:01:24.4 | 12. | |
6. | Sošková Barbora | 2017 | 557 | 00:01:27.0 | +00:00:21.6 | 00:01:27.0 | 13. |
50 m +1,5 km + 0,5 km - Kluci 8-9 let (2016-2015)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sucharda Vilém | TJ Nová Paka | 2016 | 507 | 00:09:04.8 | 00:01:03.6 | 00:09:04.8 | 7. | |
2. | Holub Václav | 2015 | 504 | 00:09:19.7 | +00:00:14.9 | 00:01:15.5 | 00:09:19.7 | 9. | |
3. | Švarc Sebastian | 2016 | 549 | 00:09:46.1 | +00:00:41.2 | 00:01:28.1 | 00:09:46.1 | 14. | |
4. | Pazderka Hynek | 2015 | 532 | 00:10:14.3 | +00:01:09.4 | 00:00:54.2 | 00:10:14.3 | 17. | |
5. | Němec martin | 2016 | 554 | 00:11:32.1 | +00:02:27.3 | 00:01:33.6 | 00:11:32.1 | 23. | |
6. | Löbl Adam | 2015 | 524 | 00:11:44.9 | +00:02:40.1 | 00:01:46.6 | 00:11:44.9 | 25. | |
7. | Žofka Dominik | 2016 | 516 | 00:11:49.0 | +00:02:44.2 | 00:01:42.3 | 00:11:49.0 | 26. |
50 m +1,5 km + 0,5 km - Holky 8-9 let (2016-2015)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jindrová Nikola | 2015 | 551 | 00:09:34.7 | 00:01:00.4 | 00:09:34.7 | 12. | ||
2. | Michaličková Zoe | 2015 | 535 | 00:10:59.1 | +00:01:24.4 | 00:01:13.2 | 00:10:59.1 | 19. | |
3. | Tupá Ema | 2016 | 573 | 00:11:14.9 | +00:01:40.1 | 00:01:40.6 | 00:11:14.9 | 21. | |
4. | Nedvědová Nikol | 2015 | 570 | 00:11:22.8 | +00:01:48.1 | 00:01:22.1 | 00:11:22.8 | 22. | |
5. | Laiblová Adéla | 2015 | 559 | 00:11:34.2 | +00:01:59.5 | 00:01:45.2 | 00:11:34.2 | 24. | |
6. | Šťastná Helena | Tri club Česká Lípa | 2016 | 512 | 00:11:54.0 | +00:02:19.2 | 00:02:05.8 | 00:11:54.0 | 27. |
50 m +1,5 km + 0,5 km - Kluci 10-11 let (2014-2013)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Houška Lukáš | TJ Sokol I. Smíchov | 2013 | 529 | 00:08:25.9 | 00:00:48.6 | 00:08:25.9 | 2. | |
2. | Nevosad Adam | 2014 | 523 | 00:08:36.6 | +00:00:10.7 | 00:01:18.8 | 00:08:36.6 | 3. | |
3. | Šťastný Jan | Tri club Česká Lípa | 2014 | 511 | 00:08:53.6 | +00:00:27.6 | 00:01:11.5 | 00:08:53.6 | 6. |
4. | Gergel Adam | 2014 | 503 | 00:09:31.7 | +00:01:05.7 | 00:00:57.6 | 00:09:31.7 | 11. | |
5. | Kunc David | 204 | 580 | 00:09:42.2 | +00:01:16.2 | 00:01:06.1 | 00:09:42.2 | 13. | |
6. | Provazník Hynek | 2014 | 568 | 00:09:48.6 | +00:01:22.6 | 00:01:26.8 | 00:09:48.6 | 15. | |
7. | Bílek Matěj | 2014 | 510 | 00:12:23.4 | +00:03:57.4 | 00:01:21.2 | 00:12:23.4 | 28. | |
8. | Makovský Ota | 2013 | 513 | 00:12:44.0 | +00:04:18.0 | 00:02:06.2 | 00:12:44.0 | 29. |
50 m +1,5 km + 0,5 km - Holky 10-11 let (2014-2013)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krušinová Anděla | Loko Trutnov | 2013 | 505 | 00:08:07.6 | 00:01:02.5 | 00:08:07.6 | 1. | |
2. | Cibulková Ema | 2013 | 553 | 00:08:38.0 | +00:00:30.3 | 00:00:48.1 | 00:08:38.0 | 4. | |
3. | Vetešníková Dana | KOME KLUB | 2013 | 517 | 00:08:43.5 | +00:00:35.8 | 00:01:03.8 | 00:08:43.5 | 5. |
4. | Suchardová Justýna | TJ Nová Paka | 2013 | 506 | 00:09:12.8 | +00:01:05.1 | 00:01:11.4 | 00:09:12.8 | 8. |
5. | Bendová Anna | Triatlet Karlovy Vary | 2014 | 527 | 00:09:20.9 | +00:01:13.3 | 00:01:02.1 | 00:09:20.9 | 10. |
6. | Čapková Julie | TJ Sokol Vysoká | 2014 | 569 | 00:09:48.9 | +00:01:41.2 | 00:01:07.2 | 00:09:48.9 | 16. |
7. | Langhammerová Ella | 2013 | 576 | 00:10:37.8 | +00:02:30.1 | 00:00:55.1 | 00:10:37.8 | 18. | |
8. | Nedvědová Natálie | 2014 | 509 | 00:11:13.8 | +00:03:06.2 | 00:01:04.0 | 00:11:13.8 | 20. |
250 m + 6,0 km +1,5 km - Kluci 12-13 let (2012-2011)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benda Vladimír | Triatlet Karlovy Vary | 2011 | 526 | 00:25:40.1 | 00:03:43.1 | 00:11:04.1 | 00:18:44.8 | 00:25:40.1 | 5. | |
2. | Kulman Jakub | Tri club Česká Lípa | 2011 | 542 | 00:25:53.0 | +00:00:12.9 | 00:03:48.0 | 00:10:57.1 | 00:18:57.5 | 00:25:53.0 | 6. |
3. | Minařík Tomáš | TTK Slavia VŠ Plzeň | 2011 | 536 | 00:25:58.9 | +00:00:18.7 | 00:03:44.0 | 00:11:34.1 | 00:20:01.1 | 00:25:58.9 | 7. |
4. | Houška Matyáš | TJ Sokol I. Smíchov | 2011 | 530 | 00:26:59.4 | +00:01:19.2 | 00:03:49.5 | 00:11:59.5 | 00:20:10.6 | 00:26:59.4 | 9. |
5. | Čunát Filip | Triatlon Česká Lípa | 2012 | 555 | 00:31:08.5 | +00:05:28.3 | 00:04:20.8 | 00:13:14.6 | 00:22:26.6 | 00:31:08.5 | 16. |
6. | Fojtík Jonáš | 2012 | 548 | 00:31:08.6 | +00:05:28.4 | 00:06:47.9 | 00:15:14.4 | 00:24:25.3 | 00:31:08.6 | 17. | |
7. | Kůla Karel | 2012 | 501 | 00:34:07.2 | +00:08:27.0 | 00:05:33.0 | 00:15:23.4 | 00:25:58.0 | 00:34:07.2 | 18. |
250 m + 6,0 km +1,5 km - Holky 12-13 let (2012-2011)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huliy Yaroslava | Tri club Česká Lípa | 2012 | 533 | 00:26:14.6 | 00:03:26.9 | 00:11:01.2 | 00:19:02.9 | 00:26:14.6 | 8. | |
2. | Kejřová Markéta | 2012 | 502 | 00:27:15.5 | +00:01:00.9 | 00:03:37.9 | 00:11:45.2 | 00:20:27.5 | 00:27:15.5 | 11. | |
3. | Pazderková Sofie | ROAD2KONA | 2011 | 531 | 00:27:35.9 | +00:01:21.3 | 00:03:26.1 | 00:11:09.7 | 00:19:54.3 | 00:27:35.9 | 12. |
4. | Tobková Ester | ROAD2KONA | 2011 | 538 | 00:29:21.1 | +00:03:06.5 | 00:04:34.8 | 00:13:16.2 | 00:22:37.8 | 00:29:21.1 | 14. |
250 m + 6,0 km +1,5 km - Kluci 14-15 let (2010-2009)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senohrábek Marek | Tri club Česká Lípa | 2009 | 515 | 00:22:29.7 | 00:03:05.1 | 00:09:54.5 | 00:16:40.7 | 00:22:29.7 | 1. | |
2. | Stránský Daniel | Tri club Česká Lípa | 2010 | 518 | 00:22:37.0 | +00:00:07.3 | 00:03:56.4 | 00:10:07.2 | 00:16:43.5 | 00:22:37.0 | 2. |
3. | Kulman Matyáš | Tri club Česká Lípa | 2009 | 541 | 00:23:22.7 | +00:00:53.0 | 00:03:13.9 | 00:09:54.9 | 00:16:47.4 | 00:23:22.7 | 3. |
4. | Břenek Hynek | Tri club Česká Lípa | 2009 | 520 | 00:25:21.5 | +00:02:51.8 | 00:03:30.3 | 00:10:36.2 | 00:18:28.4 | 00:25:21.5 | 4. |
5. | Merle Šimon | 2010 | 519 | 00:27:04.8 | +00:04:35.1 | 00:04:14.6 | 00:11:36.0 | 00:19:54.5 | 00:27:04.8 | 10. | |
6. | Bohm Matyáš | CzechTRI K. Team | 2010 | 575 | 00:28:17.5 | +00:05:47.8 | 00:03:41.7 | 00:11:48.2 | 00:20:57.7 | 00:28:17.5 | 13. |
250 m + 6,0 km +1,5 km - Holky 14-15 let (2010-2009)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malinová Dominika | ROAD2KONA | 2009 | 545 | 00:30:28.8 | 00:04:20.0 | 00:13:20.7 | 00:22:21.7 | 00:30:28.8 | 15. |