STRABAG Rail MILADATLON 2024 - žáci
VÝSLEDKY ZÁVODU - 24.08.2024
ŽÁCI / ŽÁKYNĚ - Z6-8 M do 8 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Procházka Jonáš | Za motýlky | 2016 | 10 | 00:20:13.1 | 00:01:32.2 | 00:02:54.8 | 00:13:36.4 | 00:14:24.2 | 00:20:13.1 | 2. | |
2. | Weiss Eduard | 2016 | 9 | 00:21:10.1 | +00:00:57.0 | 00:01:53.7 | 00:03:23.5 | 00:13:31.1 | 00:14:11.2 | 00:21:10.1 | 4. | |
3. | Tvrdik Daniel | TOČ - Triatlonový oddíl Čimice | 2021 | 7 | 00:21:25.6 | +00:01:12.5 | 00:01:30.5 | 00:02:25.8 | 00:13:55.9 | 00:14:30.7 | 00:21:25.6 | 5. |
4. | Daněk Matouš | MS Bike Academy Racing | 2017 | 14 | 00:24:15.5 | +00:04:02.4 | 00:02:17.8 | 00:04:03.9 | 00:17:21.0 | 00:18:15.2 | 00:24:15.5 | 8. |
5. | Glumbík Kryštof | SbK Teplice | 2016 | 8 | 00:29:04.5 | +00:08:51.4 | 00:02:57.7 | 00:04:47.0 | 00:18:15.9 | 00:19:23.7 | 00:29:04.5 | 13. |
ŽÁCI / ŽÁKYNĚ - Z6-8 F do 8 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidová Beáta | Elite Sport Boskovice | 2016 | 6 | 00:19:30.9 | 00:01:17.0 | 00:02:18.1 | 00:12:59.3 | 00:13:38.5 | 00:19:30.9 | 1. | |
2. | Jindrová Anastázie | Plavecký klub Mělník | 2017 | 13 | 00:20:14.0 | +00:00:43.1 | 00:01:30.4 | 00:02:27.0 | 00:13:26.3 | 00:14:03.8 | 00:20:14.0 | 3. |
3. | Šťastná Helena | Tri klub Česká Lípa | 2016 | 12 | 00:22:18.9 | +00:02:48.0 | 00:01:50.8 | 00:02:52.3 | 00:14:47.0 | 00:15:25.1 | 00:22:18.9 | 6. |
4. | Merle Emma | Kome klub | 2018 | 2 | 00:22:39.2 | +00:03:08.2 | 00:02:24.4 | 00:04:16.9 | 00:15:48.6 | 00:16:26.2 | 00:22:39.2 | 7. |
5. | Havlová Edita | TRIO HAVEL s.r.o. | 2017 | 4 | 00:24:23.2 | +00:04:52.3 | 00:02:10.2 | 00:03:37.9 | 00:16:06.2 | 00:16:53.5 | 00:24:23.2 | 9. |
6. | Nováková Adéla | PK Příbram | 2016 | 11 | 00:24:28.5 | +00:04:57.6 | 00:01:35.1 | 00:02:47.2 | 00:16:33.6 | 00:17:15.4 | 00:24:28.5 | 10. |
7. | Nováková Kristýna | Řetězy rozžhavené doběla | 2017 | 1 | 00:24:39.2 | +00:05:08.2 | 00:02:17.3 | 00:03:19.2 | 00:16:37.1 | 00:17:29.7 | 00:24:39.2 | 11. |
8. | Masopustová Anna | KOME KLUB KRASLICE | 2017 | 115 | 00:28:20.0 | +00:08:49.1 | 00:02:22.7 | 00:03:31.9 | 00:19:34.7 | 00:20:13.9 | 00:28:20.0 | 12. |
9. | Chytrá Zuzana | 2018 | 3 | 00:31:27.0 | +00:11:56.0 | 00:02:41.7 | 00:05:10.3 | 00:22:47.8 | 00:23:47.2 | 00:31:27.0 | 14. | |
10. | Růžičková Stela | TRIO HAVEL | 2018 | 15 | 00:35:05.6 | +00:15:34.7 | 00:02:49.6 | 00:04:42.3 | 00:19:04.6 | 00:20:20.4 | 00:35:05.6 | 15. |
11. | Havlová Lucie | TRIO HAVEL s.r.o. | 2019 | 5 | 00:35:12.3 | +00:15:41.3 | 00:03:00.7 | 00:05:12.2 | 00:23:25.1 | 00:24:22.7 | 00:35:12.3 | 16. |
ŽÁCI / ŽÁKYNĚ 2 - Z9-11 M do 11 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmida Albert | Elite Sport Boskovice | 2014 | 116 | 00:23:50.9 | 00:01:33.1 | 00:02:28.5 | 00:14:31.6 | 00:15:01.9 | 00:23:50.9 | 1. | |
2. | Nevosad Adam | BK město Touškov | 2014 | 124 | 00:25:07.5 | +00:01:16.5 | 00:02:23.5 | 00:03:08.5 | 00:14:12.6 | 00:14:51.7 | 00:25:07.5 | 4. |
3. | Munčinský Denis | 2013 | 108 | 00:26:11.7 | +00:02:20.7 | 00:02:07.8 | 00:03:03.1 | 00:14:50.9 | 00:15:53.4 | 00:26:11.7 | 6. | |
4. | Šťastný Jan | Tri klub Česká Lípa | 2014 | 118 | 00:27:02.7 | +00:03:11.7 | 00:02:25.9 | 00:03:16.4 | 00:15:47.7 | 00:16:33.4 | 00:27:02.7 | 7. |
5. | Škoda Luvdík | PBK | 2014 | 111 | 00:27:30.7 | +00:03:39.7 | 00:01:53.2 | 00:02:50.1 | 00:15:42.3 | 00:16:18.2 | 00:27:30.7 | 9. |
6. | Tvrdik Matteo | TOČ - Triatlonový oddíl Čimice | 2014 | 107 | 00:28:41.1 | +00:04:50.1 | 00:02:10.2 | 00:03:05.3 | 00:16:45.7 | 00:17:16.8 | 00:28:41.1 | 13. |
7. | Guňka Jakub | 2013 | 117 | 00:28:41.6 | +00:04:50.6 | 00:01:56.9 | 00:02:43.2 | 00:15:50.8 | 00:16:23.6 | 00:28:41.6 | 14. | |
8. | Gergel Adam | Krusnoman Triatlon team Litvinov | 2014 | 109 | 00:29:10.8 | +00:05:19.8 | 00:02:09.4 | 00:03:06.3 | 00:15:49.5 | 00:16:35.1 | 00:29:10.8 | 15. |
9. | Bílý Kryštof | Dream team Habří | 2014 | 114 | 00:29:15.1 | +00:05:24.2 | 00:02:25.0 | 00:03:24.5 | 00:16:27.4 | 00:16:55.2 | 00:29:15.1 | 16. |
10. | Belkacem Yuva | 2015 | 122 | 00:30:46.1 | +00:06:55.1 | 00:01:48.0 | 00:02:48.2 | 00:19:13.2 | 00:19:50.3 | 00:30:46.1 | 22. | |
11. | Daněk Šimon | MS Bike Academy Racing | 2014 | 121 | 00:30:53.6 | +00:07:02.7 | 00:02:40.2 | 00:03:55.2 | 00:17:04.6 | 00:18:28.8 | 00:30:53.6 | 24. |
12. | Novák Jakub | Řetězy rozžhavené doběla | 2013 | 106 | 00:30:53.8 | +00:07:02.8 | 00:02:44.4 | 00:03:38.5 | 00:17:56.2 | 00:18:33.2 | 00:30:53.8 | 25. |
13. | Prokop Josef | Athletic Club Ústí nad Labem | 2014 | 105 | 00:33:19.1 | +00:09:28.2 | 00:03:14.8 | 00:04:27.0 | 00:18:43.3 | 00:19:44.5 | 00:33:19.1 | 29. |
14. | Tureček Kryštof | Tecton Team | 2015 | 113 | 00:33:57.0 | +00:10:06.0 | 00:03:09.7 | 00:04:23.1 | 00:19:42.8 | 00:20:54.7 | 00:33:57.0 | 30. |
15. | Klepetko Sebastian | 2015 | 123 | 00:35:37.8 | +00:11:46.8 | 00:03:17.8 | 00:04:09.3 | 00:21:25.5 | 00:21:52.2 | 00:35:37.8 | 33. | |
16. | Bartl Jan | BK Děčín | 2014 | 110 | 00:41:22.4 | +00:17:31.4 | 00:02:39.9 | 00:03:52.3 | 00:18:55.5 | 00:19:52.9 | 00:41:22.4 | 38. |
Arnold Jan | Plavecký oddíl Krupka | 2013 | 112 | DNS |
ŽÁCI / ŽÁKYNĚ 2 - Z9-11 F do 11 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vetešníková Dana | KOME klub Kraslice | 2013 | 101 | 00:27:08.0 | 00:02:13.6 | 00:03:01.6 | 00:15:48.5 | 00:16:18.0 | 00:27:08.0 | 8. | |
2. | Bendová Anna | Triatlet Karlovy Vary | 2014 | 104 | 00:30:31.9 | +00:03:23.9 | 00:02:13.9 | 00:03:07.7 | 00:17:33.5 | 00:18:14.6 | 00:30:31.9 | 21. |
3. | Jindrová Nikola | Plavecký klub Mělník | 2015 | 119 | 00:30:51.8 | +00:03:43.7 | 00:02:08.3 | 00:02:58.7 | 00:17:42.7 | 00:18:22.1 | 00:30:51.8 | 23. |
4. | Čapková Julie | TJ Sokol Vysoká u Mělníka | 2014 | 120 | 00:33:18.9 | +00:06:10.9 | 00:02:10.9 | 00:02:55.8 | 00:18:15.4 | 00:18:55.9 | 00:33:18.9 | 28. |
5. | Procházková Adéla | Za motýlky | 2013 | 103 | 00:37:35.6 | +00:10:27.6 | 00:02:42.1 | 00:04:25.1 | 00:21:46.4 | 00:22:30.3 | 00:37:35.6 | 37. |
6. | Chytrá Anna | 2015 | 102 | 00:41:54.8 | +00:14:46.8 | 00:02:42.8 | 00:04:41.8 | 00:23:06.9 | 00:23:57.5 | 00:41:54.8 | 39. | |
7. | Havlová Viktorie | TRIO HAVEL | 2015 | 125 | 00:42:53.7 | +00:15:45.7 | 00:03:29.6 | 00:05:27.5 | 00:24:55.2 | 00:25:49.9 | 00:42:53.7 | 40. |
Krouskš Adéla | KandaTeam | 2013 | 100 | DNF | 00:02:47.5 | 00:06:09.9 |
ŽÁCI / ŽÁKYNĚ 2 - Z12-14 M do 14 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munčinský Tadeáš | 2011 | 210 | 00:24:09.7 | 00:01:39.6 | 00:02:18.5 | 00:14:34.6 | 00:15:09.2 | 00:24:09.7 | 2. | ||
2. | Benda Vladimír | Triatlet Karlovy Vary | 2011 | 213 | 00:25:22.9 | +00:01:13.1 | 00:01:45.8 | 00:02:37.9 | 00:13:58.4 | 00:14:47.8 | 00:25:22.9 | 5. |
3. | Jindra Jáchym | Plavecký klub Mělník | 2012 | 215 | 00:28:19.7 | +00:04:09.9 | 00:02:01.6 | 00:02:55.7 | 00:15:55.5 | 00:16:31.3 | 00:28:19.7 | 10. |
4. | Mahlow Matteo | OSC Zeppelin Team | 2011 | 214 | 00:30:15.7 | +00:06:05.9 | 00:02:16.2 | 00:03:18.2 | 00:16:23.1 | 00:16:58.7 | 00:30:15.7 | 20. |
5. | Přikryl Karel | SK Svárov | 2011 | 209 | 00:31:10.3 | +00:07:00.5 | 00:02:20.9 | 00:03:47.7 | 00:17:28.5 | 00:18:24.5 | 00:31:10.3 | 26. |
6. | Belkacem Syfax | 2010 | 211 | 00:31:10.9 | +00:07:01.1 | 00:01:57.7 | 00:03:09.2 | 00:17:20.5 | 00:18:26.2 | 00:31:10.9 | 27. | |
Chvoj Josef | Sokol Buštěhrad | 2012 | 212 | DNS |
ŽÁCI / ŽÁKYNĚ 2 - Z12-14 F do 14 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škodová Daniela | PBK | 2011 | 203 | 00:25:00.7 | 00:01:37.0 | 00:02:25.4 | 00:14:40.8 | 00:15:14.5 | 00:25:00.7 | 3. | |
2. | Přikrylová Kateřina | SK Svárov | 2011 | 200 | 00:28:22.4 | +00:03:21.7 | 00:02:17.8 | 00:03:11.3 | 00:15:56.9 | 00:16:36.1 | 00:28:22.4 | 11. |
3. | Málková Emma | SK Mosazný muž - Povrly | 2010 | 216 | 00:28:23.1 | +00:03:22.4 | 00:01:40.0 | 00:02:37.8 | 00:14:59.9 | 00:16:04.9 | 00:28:23.1 | 12. |
4. | Bílá Štěpánka | Elimon Bicykl team | 2010 | 205 | 00:29:17.6 | +00:04:16.9 | 00:02:04.2 | 00:02:54.1 | 00:15:45.4 | 00:16:38.5 | 00:29:17.6 | 17. |
5. | Klepetková Sára | 2012 | 217 | 00:29:43.7 | +00:04:43.0 | 00:02:58.6 | 00:03:51.8 | 00:18:44.4 | 00:19:22.6 | 00:29:43.7 | 18. | |
6. | Antolíková Helena | 2011 | 202 | 00:29:53.9 | +00:04:53.2 | 00:02:15.1 | 00:03:52.4 | 00:18:08.2 | 00:18:49.2 | 00:29:53.9 | 19. | |
7. | Kořínková Aneta | 2010 | 201 | 00:34:05.4 | +00:09:04.7 | 00:01:51.2 | 00:03:36.4 | 00:19:18.0 | 00:20:03.6 | 00:34:05.4 | 31. | |
8. | Švejkovská Týna | AC Tepo Kladno | 2012 | 204 | 00:34:29.8 | +00:09:29.1 | 00:02:12.3 | 00:04:06.9 | 00:19:34.0 | 00:20:28.1 | 00:34:29.8 | 32. |
9. | Merglova Lea | 2010 | 206 | 00:37:13.4 | +00:12:12.7 | 00:01:54.7 | 00:03:55.1 | 00:19:38.1 | 00:20:32.8 | 00:37:13.4 | 34. | |
10. | Zouharova Amalie | 2012 | 207 | 00:37:13.9 | +00:12:13.1 | 00:01:43.5 | 00:02:52.4 | 00:19:56.5 | 00:20:38.1 | 00:37:13.9 | 35. | |
11. | Nicol Jakubcova Violet | 2011 | 208 | 00:37:13.9 | +00:12:13.2 | 00:01:48.6 | 00:03:53.9 | 00:19:32.7 | 00:20:36.9 | 00:37:13.9 | 36. |