Výsledky mezičasy

STRABAG Rail MILADATLON 2024

VÝSLEDKY ZÁVODU - 24.08.2024



HERO - H -M triatlon hero 18+ let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Mezičas 8. Mezičas 9. Mezičas 10. Mezičas 11. Abs
1. Děbnár Jan KOME KLUB KRASLICE 1972 12 05:37:07.0 00:39:33.6 00:41:31.5 01:25:51.9 02:10:52.8 02:55:49.7 03:40:32.5 03:42:11.1 04:09:03.3 04:36:47.4 05:07:01.9 05:37:07.0 1.
2. Flak David ALISY SPORT TEAM 1979 11 05:42:44.8 +00:05:37.8 00:47:18.1 00:49:27.7 01:35:23.0 02:21:32.7 03:07:15.6 03:54:19.8 03:55:52.7 04:20:32.6 04:46:31.1 05:14:06.1 05:42:44.8 2.
3. Prštický Michal Czechman 1990 17 06:34:27.6 +00:57:20.6 00:34:48.5 00:37:11.0 01:29:15.5 02:21:48.9 03:14:18.4 04:07:19.9 04:09:50.9 04:42:53.3 05:17:06.9 05:53:07.9 06:34:27.6 3.
4. Peníška Rostislav Adrop.cz 1985 6 06:44:54.6 +01:07:47.5 00:46:17.2 00:49:42.3 01:42:31.6 02:34:22.3 03:26:17.5 04:21:03.2 04:23:47.7 04:54:36.5 05:28:25.5 06:04:39.8 06:44:54.6 6.
5. Zeman Martin 2002 18 06:51:17.1 +01:14:10.0 00:46:58.3 00:49:30.5 01:39:30.5 02:29:30.5 03:19:30.5 04:18:54.2 04:21:13.8 04:50:42.0 05:25:10.5 06:04:49.9 06:51:17.1 7.
6. Žvejkal Jakub 1974 10 06:57:57.3 +01:20:50.3 00:43:19.4 00:45:15.5 01:38:14.8 02:29:23.6 03:21:06.8 04:21:47.0 04:23:53.7 04:59:51.8 05:38:07.4 06:17:48.5 06:57:57.3 8.
7. Žofka Martin 1989 9 07:32:24.3 +01:55:17.3 00:50:55.6 00:54:45.5 01:50:45.3 02:45:44.7 03:43:55.3 04:44:19.9 04:48:00.8 05:22:35.2 06:01:22.6 06:44:55.8 07:32:24.3 9.
8. Zůza David 1996 7 07:57:44.1 +02:20:37.0 00:53:19.7 00:56:31.2 01:50:45.4 02:47:41.8 03:47:19.2 04:53:06.4 04:55:58.0 05:33:21.5 06:17:30.2 07:04:14.3 07:57:44.1 10.
9. Cabal Stanislav TRI Cheb 1962 16 08:05:25.0 +02:28:18.0 01:00:19.4 01:04:26.4 02:08:07.8 03:10:35.5 04:14:27.3 05:25:27.9 05:28:25.0 06:06:13.8 06:46:13.1 07:25:51.3 08:05:25.0 11.
10. Zběhlík Petr Spartak Triatlon Trutnov 1988 14 09:22:22.1 +03:45:15.1 00:57:43.6 01:03:47.2 02:19:11.7 03:29:17.4 04:47:11.3 06:07:33.6 06:11:10.9 06:47:30.6 07:38:03.5 08:27:35.9 09:22:22.1 12.
11. Švejkovský Jan Dovolená na Jadranu - Slow Tempo 1970 15 10:43:53.6 +05:06:46.6 00:55:42.8 01:02:13.7 02:17:15.6 03:35:19.0 05:01:35.2 06:33:25.5 06:44:14.2 07:36:00.6 08:31:59.0 09:40:23.6 10:43:53.6 13.
  Břehovský Roman KILPI KOME KLUB 1984 19 DNS    

HERO - H -F triatlon hero 18+ let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Mezičas 8. Mezičas 9. Mezičas 10. Mezičas 11. Abs
1. Antalova Ladislava @ondracoach 1989 2 06:36:11.6 00:43:55.3 00:48:07.9 01:38:12.2 02:29:01.9 03:20:22.1 04:13:54.5 04:18:04.8 04:50:14.6 05:25:19.6 06:01:59.5 06:36:11.6 4.
2. Herren Barbora KOME klub Kraslice 1986 1 06:39:54.2 +00:03:42.6 00:43:48.7 00:45:48.7 01:38:13.7 02:31:46.0 03:28:24.9 04:25:07.8 04:26:25.5 04:57:10.1 05:28:33.8 06:02:48.3 06:39:54.2 5.

LONG - L18-29 M triatlon long do 29 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Mezičas 8. Abs
1. Hrstka Vojtěch Popovice 2003 8 02:31:14.3 00:26:07.3 00:27:03.7 01:07:47.7 01:49:33.7 01:51:07.8 02:04:19.7 02:18:00.0 02:31:14.3 2.
2. Děbnár Josef KOME KLUB KRASLICE 2006 5 02:40:56.6 +00:09:42.3 00:24:36.9 00:26:04.6 01:08:37.2 01:54:28.1 01:55:51.9 02:10:20.3 02:25:54.9 02:40:56.6 4.
3. Gergel Jan Krusnoman Triatlon team Litvinov 2005 6 03:11:02.9 +00:39:48.6 00:27:02.2 00:27:49.7 01:19:34.8 02:16:08.4 02:17:13.6 02:34:37.7 02:54:07.1 03:11:02.9 13.
4. Vyleta Jakub KILPI KOME KLUB 2006 4 03:33:04.8 +01:01:50.5 00:26:52.8 00:28:17.1 01:24:59.8 02:27:15.0 02:29:23.2 02:49:37.0 03:10:35.9 03:33:04.8 20.
5. Žižka Jan 1995 7 03:43:26.2 +01:12:11.9 00:34:57.3 00:37:03.0 01:34:25.7 02:38:26.1 02:40:29.1 02:59:28.8 03:20:28.9 03:43:26.2 24.

LONG - L30-39 M triatlon long do 39 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Mezičas 8. Abs
1. Salaj Tomáš TT Bronx Boyz 1990 14 02:29:14.9 00:22:51.6 00:24:39.9 01:07:36.6 01:51:10.4 01:52:14.6 02:04:22.5 02:16:36.1 02:29:14.9 1.
2. Plocek Lukáš BeTri 1990 33 02:48:43.1 +00:19:28.1 00:22:38.4 00:24:24.1 01:13:41.0 02:02:42.3 02:04:12.0 02:18:40.3 02:33:38.5 02:48:43.1 5.
3. Trč Stanislav Plaváček Roudnice 1988 12 02:51:53.9 +00:22:39.0 00:22:03.4 00:23:29.0 01:11:07.7 02:01:36.3 02:02:44.9 02:19:01.6 02:35:39.2 02:51:53.9 7.
4. Kovařík Tomáš 1988 13 03:12:52.8 +00:43:37.9 00:43:19.1 00:46:29.2 01:33:56.3 02:23:24.5 02:24:39.9 02:40:13.0 02:56:42.3 03:12:52.8 15.
5. Hřebíček Jan 1990 15 03:22:06.4 +00:52:51.5 00:38:01.9 00:39:00.0 01:14:13.1 02:13:45.8 02:15:27.9 02:35:41.4 02:58:34.1 03:22:06.4 19.
  Šangala Jakub 1990 16 DNF   00:43:09.5 00:46:26.4 01:29:29.0 02:29:47.8 02:30:52.1 189:03:15.7 189:06:41.9 189:16:06.8  

LONG - L40-49 M triatlon long do 49 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Mezičas 8. Abs
1. Knejzlík Marek 1976 32 02:39:12.7 00:21:32.2 00:22:41.6 01:04:58.7 01:49:15.3 01:50:26.2 02:04:51.6 02:21:59.3 02:39:12.7 3.
2. Kaliba Jiří Krupka 1978 23 02:52:43.7 +00:13:31.0 00:33:08.0 00:34:14.0 01:20:15.4 02:08:11.3 02:09:08.2 02:23:17.5 02:38:24.4 02:52:43.7 8.
3. Chott Jan koloshop 1976 26 03:02:22.0 +00:23:09.3 00:27:44.0 00:29:31.2 01:18:18.2 02:09:46.9 02:10:48.9 02:25:48.9 02:40:48.9 03:02:22.0 9.
4. Bártů Milan 1978 24 03:06:01.9 +00:26:49.1 00:24:46.1 00:26:17.7 01:17:16.6 02:12:18.3 02:13:42.9 02:29:11.7 02:46:20.0 03:06:01.9 10.
5. Pleva Zdeněk www.ususeny.cz 1983 20 03:09:44.7 +00:30:32.0 00:28:05.9 00:29:57.8 01:20:09.9 02:13:17.9 02:14:31.1 02:29:05.1 02:48:01.6 03:09:44.7 12.
6. Přikryl Tomáš SK Svárov 1977 22 03:13:44.9 +00:34:32.1 00:32:02.4 00:33:16.4 01:23:21.6 02:17:11.8 02:18:25.1 02:35:57.1 02:54:57.4 03:13:44.9 16.
7. Zoul Martin Klub přátel Miroslava Pennera 1980 19 03:16:14.7 +00:37:01.9 00:35:35.9 00:37:49.4 01:25:47.0 02:20:02.9 02:23:06.6 02:39:26.8 02:57:49.8 03:16:14.7 18.
  Pavlík Michal 1982 21 DNF   00:30:40.7 00:33:57.7 01:31:33.0 02:15:52.9 189:40:47.6 189:59:26.3 190:25:36.4 190:26:07.5  

LONG - L50+ M triatlon long 50+ let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Mezičas 8. Abs
1. Fiala Aleš SK Slavia Praha 1966 28 02:49:49.3 00:27:10.2 00:28:59.5 01:15:52.7 02:02:36.1 02:03:45.3 02:18:19.3 02:33:29.9 02:49:49.3 6.
2. Zalabák Otakar STK Varnsdorf 1974 29 03:06:45.7 +00:16:56.3 00:31:30.5 00:33:14.1 01:22:52.1 02:16:20.1 02:17:38.9 02:35:44.4 02:49:44.4 03:06:45.7 11.
3. Odstrčil Petr Bike Vysoká 1974 31 03:12:35.0 +00:22:45.6 00:24:50.7 00:26:54.6 01:16:54.8 02:11:01.7 02:12:40.2 02:29:25.6 02:51:03.2 03:12:35.0 14.
4. Vyleta Karel KILPI KOME KLUB 1971 30 03:43:24.5 +00:53:35.1 00:34:41.4 00:35:45.7 01:28:00.1 02:27:33.7 02:30:27.4 02:50:30.2 03:13:25.0 03:43:24.5 23.

LONG - L18-29 F triatlon long do 29 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Mezičas 8. Abs
1. Děbnárová Jana KOME KLUB KRASLICE 2003 2 03:36:27.5 00:31:10.7 00:32:30.9 01:28:59.7 02:31:33.2 02:32:55.8 02:53:43.7 03:14:24.5 03:36:27.5 21.
2. Dvořáčková Sára 2001 1 03:37:35.9 +00:01:08.3 00:35:16.0 00:36:59.3 01:34:39.0 02:39:14.3 02:41:32.1 02:59:46.9 03:18:20.1 03:37:35.9 22.
3. Procházková Adéla 1996 3 04:26:23.8 +00:49:56.3 00:29:18.5 00:31:26.9 01:47:15.4 03:07:28.3 03:10:00.4 03:35:13.4 03:59:40.8 04:26:23.8 26.

LONG - L30-39 F triatlon long do 39 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Mezičas 8. Abs
1. Majtán Nikola 1993 10 04:49:11.1 00:38:52.1 00:41:22.4 01:59:18.7 03:26:22.6 03:28:01.5 03:53:39.0 04:21:30.3 04:49:11.1 27.

LONG - L40-49 F triatlon long do 49 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Mezičas 8. Abs
1. Praská Vendulka KOME KLUB 1976 17 03:15:07.7 00:31:42.8 00:33:02.4 01:24:38.6 02:19:10.3 02:21:06.9 02:38:08.9 02:56:21.9 03:15:07.7 17.
2. Hofta Marta 1977 18 03:45:17.8 +00:30:10.0 00:33:12.8 00:35:45.5 01:35:18.0 02:40:43.2 02:42:21.7 03:01:41.3 03:23:44.6 03:45:17.8 25.

MIDDLE - M18-29 M triatlon middle do 29 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Jarník Jáchym Linde Material Handling 1995 210 01:37:07.9 00:08:16.9 00:09:26.3 00:40:53.9 01:13:05.8 01:14:12.3 01:25:36.3 01:37:07.9 1.
2. Merle Šimon UCC 2006 218 01:54:55.0 +00:17:47.1 00:09:42.7 00:10:31.9 00:45:45.4 01:23:23.7 01:24:36.0 01:39:43.6 01:54:55.0 7.
3. Balouch Martin Chobotix 1995 208 02:24:38.4 +00:47:30.5 00:12:06.2 00:14:09.5 00:59:11.0 01:49:20.0 01:51:03.1 02:07:16.5 02:24:38.4 39.
4. Vajnar Tomáš Posperity-FS 2001 270 02:30:47.1 +00:53:39.2 00:12:43.1 00:13:48.3 00:57:49.2 01:49:06.2 01:50:21.4 02:10:18.5 02:30:47.1 47.
5. Němeček Pavel 20. skautský oddíl Ginkgo, České Budějovice 1999 207 02:39:53.5 +01:02:45.6 00:13:42.5 00:15:22.4 01:03:49.1 01:52:36.2 01:53:39.8 02:17:16.5 02:39:53.5 55.
6. Hoffman Petr 2009 269 03:08:39.2 +01:31:31.3 00:15:18.5 00:18:23.4 01:15:21.6 02:18:20.6 02:20:56.7 02:42:48.4 03:08:39.2 69.

MIDDLE - M30-39 M triatlon middle do 39 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Mařík Jan Ústecké centrum cyklistiky 1986 236 01:46:23.5 00:10:00.1 00:11:10.1 00:43:07.0 01:18:19.7 01:19:22.5 01:32:57.3 01:46:23.5 2.
2. Frisch Michal TT Bronx Boyz 1989 230 01:48:49.9 +00:02:26.4 00:10:34.3 00:11:34.0 00:47:40.4 01:23:26.6 01:24:25.8 01:36:36.0 01:48:49.9 3.
3. Válek Jirka Tluszokožec 1989 222 01:51:28.3 +00:05:04.8 00:10:15.3 00:11:26.4 00:45:55.8 01:22:20.8 01:23:17.2 01:36:35.1 01:51:28.3 4.
4. Havel Miroslav TRIO HAVEL s.r.o. 1986 229 01:52:04.7 +00:05:41.2 00:10:30.2 00:11:31.6 00:47:01.2 01:23:22.5 01:24:34.5 01:38:31.9 01:52:04.7 5.
5. Weiss Štěpán 1991 226 01:53:11.4 +00:06:47.9 00:11:22.3 00:12:27.0 00:47:47.4 01:23:16.0 01:24:36.5 01:38:53.0 01:53:11.4 6.
6. Merle Jakub KOME KLUB KRASLICE 1987 217 01:54:55.3 +00:08:31.8 00:08:40.3 00:09:55.0 00:45:46.3 01:23:24.2 01:24:49.8 01:39:22.0 01:54:55.3 8.
7. Zmeškal_Peterka Ondřej_Marek Triade Dečín 1991 227 01:58:59.9 +00:12:36.4 00:08:58.5 00:09:32.6 00:46:55.7 01:26:28.5 01:27:10.2 01:42:22.6 01:58:59.9 11.
8. Hricov Radoslav Sportovní klub mírného pokroku 1990 224 02:13:04.7 +00:26:41.2 00:12:24.6 00:13:59.3 00:52:51.8 01:35:11.2 01:36:27.4 01:53:26.6 02:13:04.7 22.
9. Machačný Jiří Dvě na jednoho 1990 223 02:16:37.8 +00:30:14.3 00:12:40.1 00:14:24.4 00:55:09.7 01:38:02.9 01:39:37.2 01:57:07.8 02:16:37.8 27.
10. Špinar Vojtěch Klub přátel Miroslava Pennera 1992 225 02:18:41.1 +00:32:17.6 00:11:43.2 00:13:09.6 00:57:13.7 01:40:30.4 01:41:48.4 02:00:36.9 02:18:41.1 31.
11. Vondráček Jiří AK Kladno 1989 237 02:26:33.8 +00:40:10.3 00:10:43.2 00:12:19.4 00:56:47.0 01:43:33.9 01:44:59.6 02:05:04.2 02:26:33.8 40.
12. Krejčí Tomáš Sport team Brozany 1989 233 02:28:57.0 +00:42:33.5 00:11:53.3 00:13:12.5 00:57:18.7 01:45:25.5 01:47:13.6 02:07:41.2 02:28:57.0 43.
13. Charvát Vít ACZ 1989 221 02:29:14.4 +00:42:50.8 00:11:32.5 00:13:07.6 00:58:20.1 01:48:40.6 01:50:40.8 02:09:47.7 02:29:14.4 44.
14. Burdík Štěpán 1989 232 02:33:18.7 +00:46:55.2 00:13:10.1 00:16:01.9 01:01:42.8 01:50:32.1 01:54:41.4 02:13:49.6 02:33:18.7 50.
15. Tuan Nguyen Minh Běžecký klub České spořitelny 1993 238 02:34:20.1 +00:47:56.6 00:12:14.9 00:14:44.4 01:04:30.8 01:57:51.4 02:00:08.2 02:16:25.7 02:34:20.1 51.
16. Chvátal Jan metrostav 1986 228 02:38:25.0 +00:52:01.5 00:13:07.9 00:15:18.8 01:05:17.4 01:56:53.0 01:58:27.2 02:17:19.3 02:38:25.0 52.
17. Bartůšek Josef Polymorphs adventures 1990 220 02:42:13.0 +00:55:49.5 00:10:45.9 00:12:18.2 01:01:22.2 01:55:57.5 01:57:34.1 02:19:03.2 02:42:13.0 57.
18. Touš Jakub TJ Roztoky 1988 235 02:45:42.0 +00:59:18.5 00:12:53.2 00:15:59.2 01:02:53.1 01:53:55.9 01:55:44.4 02:20:23.2 02:45:42.0 59.
19. Borkovec Josef 1987 234 02:51:39.2 +01:05:15.7 00:11:54.0 00:13:28.1 00:53:29.0 02:04:48.7 02:06:55.5 02:27:56.9 02:51:39.2 63.

MIDDLE - M40-49 M triatlon middle do 49 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Slavata Tomáš Krušnoman Team 1980 256 01:58:15.5 00:09:43.2 00:10:39.7 00:49:16.4 01:28:58.5 01:29:55.6 01:44:02.7 01:58:15.5 10.
2. Lízl Tomáš 1984 247 01:59:45.0 +00:01:29.5 00:12:44.2 00:14:05.9 00:51:16.6 01:29:46.3 01:31:07.4 01:45:46.0 01:59:45.0 12.
3. Andr Václav 1984 249 02:01:42.7 +00:03:27.2 00:10:30.7 00:11:23.6 00:48:47.4 01:28:48.6 01:29:57.1 01:45:00.2 02:01:42.7 14.
4. Oppelt Michal Krušnoman TT Litvínov 1983 262 02:04:40.5 +00:06:24.9 00:10:08.9 00:11:12.9 00:48:34.8 01:26:42.1 01:27:46.5 01:45:56.4 02:04:40.5 15.
5. Madron Miloš Sportovní klub mírného pokroku 1975 253 02:04:54.6 +00:06:39.1 00:11:54.0 00:15:09.2 00:55:59.0 01:38:10.5 01:39:56.2 01:52:13.8 02:04:54.6 16.
6. Nowák Bohuslav 1978 264 02:05:35.8 +00:07:20.3 00:13:44.0 00:15:16.2 00:53:41.4 01:33:35.6 01:34:39.8 01:49:59.8 02:05:35.8 17.
7. Marek Jiří SPONA Teplice 1981 282 02:07:42.1 +00:09:26.6 00:10:25.6 00:11:33.3 00:49:44.2 01:30:15.5 01:31:21.9 01:48:29.6 02:07:42.1 18.
8. Oprchal Jan 1976 259 02:12:24.4 +00:14:08.9 00:11:34.3 00:13:39.4 00:55:27.6 01:40:05.3 01:42:03.8 01:56:52.3 02:12:24.4 21.
9. Zumr Rostislav 1977 252 02:13:53.4 +00:15:37.9 00:12:41.3 00:14:14.3 00:53:36.5 01:37:09.9 01:39:07.3 01:56:41.2 02:13:53.4 25.
10. Pelc Jaroslav Krušnohorský výšvih 1975 263 02:16:53.6 +00:18:38.1 00:10:41.7 00:12:01.6 00:56:05.3 01:41:40.9 01:42:27.5 01:59:07.3 02:16:53.6 28.
11. Fišer Lukáš Schneider & Gemsa CZ 1980 250 02:18:14.0 +00:19:58.4 00:13:33.1 00:15:34.6 00:58:43.2 01:44:06.3 01:46:05.7 02:02:13.5 02:18:14.0 29.
12. Kempa Jan KeMpa Camp 1979 284 02:18:47.4 +00:20:31.9 00:10:24.4 00:12:25.7 00:55:44.8 01:40:53.7 01:42:40.3 01:59:15.1 02:18:47.4 32.
13. Vokůrka Pavel HC-Biolit 1975 258 02:19:06.1 +00:20:50.5 00:13:59.1 00:16:31.8 00:57:53.0 01:42:30.0 01:44:08.5 02:00:56.7 02:19:06.1 33.
14. Tonar Kamil Dědci - potěr 1979 261 02:19:28.8 +00:21:13.2 00:08:48.6 00:11:09.7 00:50:40.2 01:36:20.3 01:37:34.3 01:59:40.4 02:19:28.8 34.
15. Beck Pavel Krušnohorský výšvih 1975 260 02:20:56.1 +00:22:40.6 00:09:15.7 00:10:18.2 00:53:15.7 01:38:55.0 01:40:07.8 01:58:57.5 02:20:56.1 36.
16. Mastný Martin Řevnice 1975 267 02:24:16.2 +00:26:00.7 00:13:06.4 00:16:45.6 01:02:29.1 01:48:46.2 01:51:18.0 02:07:41.9 02:24:16.2 38.
17. Doležal Radovan Sportovní klub mírného pokroku 1978 254 02:30:47.2 +00:32:31.7 00:13:21.5 00:16:50.5 00:58:03.6 01:47:14.1 01:50:50.9 02:10:18.2 02:30:47.2 48.
18. Röhrich Robin Adventní běhání 1978 257 02:39:44.0 +00:41:28.5 00:15:16.3 00:18:09.0 01:01:05.0 01:49:27.9 01:52:24.9 02:18:33.7 02:39:44.0 54.
19. Diviš Jan 1982 251 02:41:48.0 +00:43:32.5 00:11:30.2 00:13:58.0 01:02:33.4 01:56:33.8 01:57:49.7 02:17:20.9 02:41:48.0 56.
20. Hulínský Jiří Crossfit LOS PODOLOS 1979 255 02:45:51.7 +00:47:36.2 00:13:54.7 00:16:41.5 01:06:33.0 02:03:43.6 02:04:43.3 02:23:47.6 02:45:51.7 60.
21. Šolc Jakub Pikadóři z Radotína 1984 266 02:51:09.7 +00:52:54.2 00:12:35.5 00:16:26.1 01:06:31.0 01:59:19.8 02:00:53.4 02:23:09.4 02:51:09.7 62.
22. Mraček Milan LIG a.s. 1978 245 03:00:11.5 +01:01:55.9 00:13:34.6 00:16:21.9 01:12:51.5 02:14:30.2 02:16:06.0 02:37:06.0 03:00:11.5 65.
23. Hoffman Josef 1979 268 03:28:41.8 +01:30:26.3 00:14:11.2 00:18:10.7 01:18:09.2 02:25:51.5 02:29:20.9 02:57:04.2 03:28:41.8 70.
24. Krouský Milan Kanda team 1982 244 03:46:42.9 +01:48:27.3 00:15:44.5 00:18:43.6 01:20:50.2 02:38:07.6 02:39:40.2 03:12:40.4 03:46:42.9 71.
25. Burdík Jan Burdíci 1984 265 03:58:54.9 +02:00:39.4 00:16:37.3 00:22:38.5 01:25:44.9 02:47:10.3 02:50:30.9 03:23:32.0 03:58:54.9 73.
  Polan Michal CZexxx 1981 248 DNF   00:11:17.3 00:12:51.8 00:49:08.9 01:30:22.9 01:32:01.7 04:20:46.4 04:21:07.7  

MIDDLE - M50+ M triatlon middle 50+ let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Vopat Milan Milan z Hor 1961 271 01:59:56.6 00:10:44.6 00:12:17.4 00:49:47.0 01:30:05.8 01:31:23.3 01:45:46.9 01:59:56.6 13.
2. Rakušan František UCC 1973 273 02:11:01.9 +00:11:05.3 00:10:16.9 00:11:35.8 00:49:37.4 01:31:11.8 01:32:52.6 01:51:00.0 02:11:01.9 20.
3. Tvrdik Pavel TOČ - Triatlonový oddíl Čimice 1972 274 02:13:37.8 +00:13:41.2 00:11:32.1 00:12:52.7 00:55:33.6 01:41:08.1 01:42:14.6 01:57:46.0 02:13:37.8 23.
4. Kilian Juraj Lentilky 1965 278 02:15:52.3 +00:15:55.6 00:10:41.5 00:12:04.9 00:52:55.6 01:37:31.1 01:39:46.5 01:57:53.8 02:15:52.3 26.
5. Zouhar Filip Glassman TT Teplice 1970 281 02:20:39.8 +00:20:43.1 00:07:35.2 00:08:44.3 00:48:57.6 01:39:51.7 01:41:18.0 01:59:42.1 02:20:39.8 35.
6. Matoušek Václav Cyklisti Drmoul 1970 277 02:30:08.6 +00:30:12.0 00:14:04.1 00:16:31.1 01:02:49.2 01:53:27.9 01:54:59.7 02:12:16.1 02:30:08.6 46.
7. Kusebauch Josef 1964 275 02:38:52.9 +00:38:56.3 00:13:19.8 00:15:27.4 01:01:37.8 01:52:44.6 01:55:00.6 02:15:53.5 02:38:52.9 53.
8. Seiler Václav Malšovice 1970 280 02:54:06.5 +00:54:09.9 00:16:14.8 00:18:18.4 01:07:28.0 02:00:42.2 02:03:02.4 02:23:39.6 02:54:06.5 64.
  Hajn Michal BTT Libochovice 1972 279 DNF   00:12:45.1 00:14:10.8 01:22:43.9 189:20:45.9 189:24:04.7 189:41:19.4 189:59:05.8  

MIDDLE - M18-29 F triatlon middle do 29 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Šerfová Sára 1997 204 02:49:59.4 00:13:58.8 00:15:14.6 01:10:28.7 02:11:18.9 02:12:21.8 02:30:40.6 02:49:59.4 61.
2. Košťálová Lucie 1999 205 03:02:49.7 +00:12:50.3 00:14:07.9 00:16:20.5 01:11:18.6 02:12:21.6 02:14:05.4 02:38:49.1 03:02:49.7 66.

MIDDLE - M30-39 F triatlon middle do 39 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Maříková Barbora 1990 213 01:57:07.1 00:11:07.4 00:12:25.3 00:48:42.2 01:26:40.7 01:28:03.0 01:42:24.5 01:57:07.1 9.
2. Lapáčková Nina 1986 216 02:13:51.1 +00:16:43.9 00:15:08.4 00:16:25.1 01:00:10.7 01:42:56.7 01:44:09.9 01:59:19.0 02:13:51.1 24.
3. Jarošová Ingrid DB Tragédky 1985 200 02:18:37.4 +00:21:30.2 00:12:00.3 00:13:27.0 00:58:41.0 01:44:38.0 01:45:28.8 02:02:19.7 02:18:37.4 30.
4. Vondráčková Jana TJ Přívrat 1993 215 02:29:52.2 +00:32:45.0 00:12:01.2 00:14:08.6 01:07:44.3 01:52:59.5 01:54:06.4 02:11:15.9 02:29:52.2 45.
5. Kulíková Pavla Rozběháme Neratovice 1991 212 03:03:09.0 +01:06:01.8 00:13:53.0 00:15:38.1 01:15:05.4 02:19:39.9 02:20:59.3 02:40:57.3 03:03:09.0 67.
6. Moravcová Dominika Burdíci 1991 214 03:58:54.3 +02:01:47.2 00:16:37.6 00:22:36.4 01:25:43.1 02:47:10.4 02:50:30.4 03:23:30.8 03:58:54.3 72.

MIDDLE - M40-49 F triatlon middle do 49 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Čurdová Tereza Rozběháme Kladno 1978 239 02:27:05.6 00:11:29.8 00:13:15.7 00:58:50.0 01:47:32.1 01:48:26.3 02:08:26.3 02:27:05.6 41.
2. Václavková Petra Spartak Triatlon Trutnov 1979 242 02:32:47.1 +00:05:41.5 00:14:01.9 00:15:57.9 01:04:02.5 01:56:46.3 01:57:46.8 02:15:13.0 02:32:47.1 49.
3. Bendová Irena Sportovní klub mírného pokroku 1978 241 02:44:26.3 +00:17:20.7 00:15:12.0 00:17:00.4 01:09:50.3 02:05:45.7 02:07:17.5 02:25:35.6 02:44:26.3 58.
