Krkonošský canicross - pátek
VÝSLEDKY ZÁVODU - 31.05.2024
Pátek - ženy se psy do 19,9 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nováková Karolína | Vilík | 1984 | 340 | 00:14:26.1 | 9. | ||
2. | Mrázková Linda | Aiko | 1980 | 337 | 00:14:54.5 | +00:00:28.4 | 12. | |
3. | Malá Daniela | Ena | 1994 | 333 | 00:16:19.9 | +00:01:53.8 | 23. | |
4. | Zbožínková Alena | Kessi | 1984 | 366 | 00:16:21.6 | +00:01:55.5 | 24. | |
5. | Frková Eliška | Sandy | 1974 | 369 | 00:16:22.2 | +00:01:56.1 | 25. | |
6. | Jarmarová Jarmila | Enzo Ťapka | 1996 | 321 | 00:16:42.7 | +00:02:16.6 | 28. | |
7. | Rosová Anna | Ajla | 1981 | 346 | 00:17:32.9 | +00:03:06.8 | 34. | |
8. | Andrlíková Nikol | Baronek | 1997 | 302 | 00:17:34.1 | +00:03:08.0 | 36. | |
9. | Pátková Tereza | Lily | 1995 | 368 | 00:17:34.2 | +00:03:08.1 | 37. | |
10. | Hartigová Tereza | Bonnie | 1999 | 404 | 00:18:10.0 | +00:03:43.8 | 43. | |
11. | Drymlová Ivana | Apollo | 1987 | 403 | 00:18:11.4 | +00:03:45.3 | 44. | |
12. | Macejková Michaela | Akina | 1989 | 332 | 00:18:12.1 | +00:03:45.9 | 45. | |
13. | Kalenská Andrea | Tazz | 1992 | 323 | 00:18:15.3 | +00:03:49.2 | 46. | |
14. | Procházková Lenka | Buddy | 1991 | 345 | 00:18:44.6 | +00:04:18.5 | 52. | |
15. | Syrová Karolína | Nero | 1992 | 353 | 00:19:50.0 | +00:05:23.9 | 57. | |
16. | Bulavová Zuzana | Lenny | 1991 | 304 | 00:20:04.2 | +00:05:38.1 | 61. | |
17. | Lenfeldova Lucie | Ntengu | 1990 | 329 | 00:20:39.2 | +00:06:13.1 | 63. | |
18. | Buchalová Iva | Carlos | 1988 | 303 | 00:21:38.8 | +00:07:12.7 | 66. | |
19. | Hašplová Lenka | Huffy | 2005 | 405 | 00:24:50.6 | +00:10:24.5 | 74. | |
20. | Tržilová Jana | Taruška | 1990 | 360 | 00:32:31.1 | +00:18:04.9 | 78. |
Pátek - ženy se psy nad 20 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matochová Michelle | Aurora Borealis ze Sýkořin | 1998 | 335 | 00:14:24.2 | 8. | ||
2. | Petra Kůrová | DYMYTRY SAMMAR BOHEMIA | 1994 | 344 | 00:14:32.3 | +00:00:08.0 | 10. | |
3. | Hanušová Tereza | Dorotka | 1996 | 315 | 00:15:15.7 | +00:00:51.4 | 14. | |
4. | Tlustá Alena | Timothy | 1989 | 359 | 00:15:29.1 | +00:01:04.8 | 17. | |
5. | Pecháčková Jana | Indian Hastrmánek | 1982 | 342 | 00:16:02.9 | +00:01:38.7 | 19. | |
6. | Dobríková Daniela | Vodka | 1982 | 310 | 00:16:10.1 | +00:01:45.8 | 21. | |
7. | Sladká Nikola | Snowy | 1999 | 350 | 00:16:37.1 | +00:02:12.9 | 26. | |
8. | Ciprova Hana | Béďa | 1997 | 309 | 00:16:57.0 | +00:02:32.7 | 31. | |
9. | Slavickova Martina | Nyx | 1990 | 411 | 00:17:33.7 | +00:03:09.4 | 35. | |
10. | Rozkovcová Eliška | Bexley | 1991 | 347 | 00:17:36.1 | +00:03:11.8 | 38. | |
11. | Štoková Kateřina | Lucky | 1990 | 412 | 00:17:55.9 | +00:03:31.7 | 40. | |
12. | Nagyová Jana | Vochi Wonder Woman Fallcat | 1991 | 339 | 00:18:01.3 | +00:03:37.0 | 41. | |
13. | Kousalová Kristýna | Daenerys | 1992 | 326 | 00:18:04.3 | +00:03:40.0 | 42. | |
14. | Peichlová Marcela | Nanook | 1988 | 343 | 00:18:17.3 | +00:03:53.0 | 47. | |
15. | Kubínová Lenka | pan Björn | 1994 | 327 | 00:18:25.4 | +00:04:01.1 | 49. | |
16. | Dudková Klára | Bíba | 1987 | 312 | 00:18:34.5 | +00:04:10.3 | 51. | |
17. | Melo Eva | Django | 1995 | 409 | 00:18:48.3 | +00:04:24.0 | 53. | |
18. | Kalenská Ilona | Critters Extra Temperament | 1995 | 406 | 00:19:04.7 | +00:04:40.4 | 55. | |
19. | Soukupová Veronika | Tony | 1998 | 352 | 00:19:54.5 | +00:05:30.2 | 58. | |
20. | Tauchmanová Štěpánka | Štěpánka Tauchmanová | 1996 | 358 | 00:19:54.7 | +00:05:30.4 | 59. | |
21. | Kuříková Markéta | Artuš | 1989 | 328 | 00:19:57.9 | +00:05:33.6 | 60. | |
22. | Šenová Vendula | Matouš | 1985 | 354 | 00:20:28.9 | +00:06:04.6 | 62. | |
23. | Ottová Jana | Bibi | 1973 | 341 | 00:20:57.0 | +00:06:32.8 | 64. | |
24. | Lysáčková Pavlína | Oxxi Arqeva | 1987 | 331 | 00:21:01.2 | +00:06:36.9 | 65. | |
25. | Hančová Andrea | Baron | 1995 | 314 | 00:22:06.6 | +00:07:42.3 | 69. | |
26. | Holešovská Tereza | Snowie - Metatron Amo la Vida | 2000 | 317 | 00:22:51.9 | +00:08:27.6 | 70. | |
27. | Bydžovská Kateřina | Morgan | 2006 | 305 | 00:23:41.9 | +00:09:17.6 | 71. | |
28. | voskova kristyna | megi | 2004 | 413 | 00:24:07.3 | +00:09:43.1 | 72. | |
29. | Bydžovská Klára | Onyx | 1979 | 306 | 00:24:18.1 | +00:09:53.9 | 73. | |
30. | Holešovská Tereza | Ajanti | 2000 | 318 | 00:33:15.4 | +00:18:51.1 | 79. | |
31. | Čapková Aneta | Fanny | 2005 | 402 | 00:33:16.1 | +00:18:51.8 | 80. |
Pátek - muži se psy do 19,9 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mentus Jiří | Gummy bear | 1995 | 336 | 00:13:08.8 | 2. | ||
2. | Šmika Marek | Floki | 1988 | 357 | 00:14:01.4 | +00:00:52.5 | 3. | |
3. | Vrána Jan | Meggie | 1987 | 363 | 00:14:02.8 | +00:00:53.9 | 4. | |
4. | Soukup Miroslav | Bonnie | 1984 | 351 | 00:15:13.0 | +00:02:04.1 | 13. | |
5. | Canini Marek | ENDY | 1995 | 308 | 00:16:01.1 | +00:02:52.2 | 18. | |
6. | Tomčo Tom | 0 | 434 | 00:16:51.8 | +00:03:42.9 | 29. | ||
7. | Bulava Ondrej | Carmen | 1991 | 401 | 00:19:34.7 | +00:06:25.9 | 56. | |
8. | Lepič Jakub | Marley | 2001 | 408 | 00:21:40.6 | +00:08:31.7 | 67. | |
9. | Klimeš Aleš | Amélie | 1978 | 324 | 00:21:52.5 | +00:08:43.6 | 68. | |
10. | Holešovský Michal | Šery | 2000 | 319 | 00:27:24.3 | +00:14:15.4 | 77. |
Pátek - muži se psy nad 20 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grim Martin | Luna | 1989 | 313 | 00:11:39.2 | 1. | ||
2. | Verba Lukáš | Sky | 1989 | 361 | 00:14:06.3 | +00:02:27.0 | 5. | |
3. | Jeřábek Zbyněk | Gira | 1973 | 322 | 00:14:10.4 | +00:02:31.1 | 7. | |
4. | Canini Jiří | Dorotka | 1971 | 307 | 00:14:33.2 | +00:02:53.9 | 11. | |
5. | Švarc Tomáš | Bastík | 1996 | 414 | 00:15:17.4 | +00:03:38.2 | 15. | |
6. | Kostelecký Filip | Scooby | 1995 | 325 | 00:15:17.5 | +00:03:38.2 | 16. | |
7. | Sequens Tomáš | Héres Severozápadní cesta | 1991 | 349 | 00:16:09.8 | +00:04:30.5 | 20. | |
8. | Kmoch Michal | Jamei dream | 1978 | 416 | 00:16:15.5 | +00:04:36.2 | 22. | |
9. | Myšík Libor | Aiša | 1976 | 338 | 00:16:41.3 | +00:05:02.1 | 27. | |
10. | Sadílek Radovan | Jerky (I'm Toffifee Asbrete) | 1978 | 348 | 00:16:56.9 | +00:05:17.6 | 30. | |
11. | Marcinčín Martin | Barney | 1990 | 334 | 00:17:07.8 | +00:05:28.5 | 32. | |
12. | Vondrák Matouš | Rocky | 0 | 370 | 00:17:12.7 | +00:05:33.4 | 33. | |
13. | Vondrák Matouš | Dobby | 0 | 435 | 00:18:26.7 | +00:06:47.4 | 50. | |
14. | Žďárský Martin | Darwin | 1976 | 367 | 00:24:59.7 | +00:13:20.4 | 75. |
Pátek - běh ženy
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vričanová Eva | 1991 | 365 | 00:18:20.7 | 48. | |||
2. | Holečková Denisa | 1998 | 316 | 00:25:35.1 | +00:07:14.4 | 76. | ||
3. | Tržilová Jana | 1990 | 415 | 00:55:19.0 | +00:36:58.3 | 81. |
Pátek - běh muži
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novák Lukáš | 1980 | 407 | 00:14:10.0 | 6. | |||
2. | Pecháček Radim | 2015 | 410 | 00:17:47.1 | +00:03:37.1 | 39. | ||
3. | Kejzlar Josef | 0 | 417 | 00:18:50.2 | +00:04:40.2 | 54. |