RunAut 2023
VÝSLEDKY ZÁVODU - 24.05.2023
8 km - Muži
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zámiš Lukáš | Běžecký klub České spořitelny | 1986 | 295 | 00:29:01.5 | 00:14:24.8 | 00:29:01.5 | 1. | |
2. | Tureček Karel | Autismus jako dar | 1991 | 285 | 00:29:07.2 | +00:00:05.6 | 00:14:22.8 | 00:29:07.2 | 2. |
3. | Skála Václav | Běžecký klub České spořitelny | 1983 | 270 | 00:30:46.8 | +00:01:45.2 | 00:15:07.5 | 00:30:46.8 | 3. |
4. | Frýbort Lukáš | Běžecký klub České spořitelny | 1995 | 223 | 00:31:35.4 | +00:02:33.9 | 00:15:42.2 | 00:31:35.4 | 4. |
5. | Jahoda Michal | Běžecký klub České spořitelny | 1987 | 234 | 00:32:00.5 | +00:02:58.9 | 00:15:37.9 | 00:32:00.5 | 5. |
6. | Moravec Pavel | BK Větřkovice | 1973 | 254 | 00:32:31.1 | +00:03:29.6 | 00:15:59.8 | 00:32:31.1 | 6. |
7. | Staněk Daniel | Běžecký klub České spořitelny | 1981 | 273 | 00:32:39.1 | +00:03:37.6 | 00:15:44.9 | 00:32:39.1 | 7. |
8. | Simandl Petr | 1974 | 269 | 00:32:45.8 | +00:03:44.3 | 00:16:06.3 | 00:32:45.8 | 8. | |
9. | Kašpar Vojtěch | BKČS | 1991 | 239 | 00:33:35.8 | +00:04:34.2 | 00:16:19.9 | 00:33:35.8 | 9. |
10. | Petr Vokroj | Marks & Spencer | 0 | 363 | 00:33:43.7 | +00:04:42.2 | 00:16:44.4 | 00:33:43.7 | 11. |
11. | Holoubek Tomáš | Pilulka | 1990 | 228 | 00:33:58.6 | +00:04:57.1 | 00:16:56.9 | 00:33:58.6 | 13. |
12. | Milan Dudík | 0 | 357 | 00:34:20.6 | +00:05:19.0 | 00:17:24.9 | 00:34:20.6 | 15. | |
13. | Butas Peter | mBank | 1990 | 207 | 00:34:25.7 | +00:05:24.2 | 00:17:52.3 | 00:34:25.7 | 16. |
14. | Babouček Ondřej | Běžecký klub České spořitelny | 1977 | 202 | 00:34:26.5 | +00:05:24.9 | 00:17:16.2 | 00:34:26.5 | 17. |
15. | Houska Michal | 1988 | 230 | 00:34:55.6 | +00:05:54.1 | 00:17:06.8 | 00:34:55.6 | 18. | |
16. | Bejček Lukáš | Huhtamaki | 1990 | 204 | 00:34:59.9 | +00:05:58.4 | 00:17:35.3 | 00:34:59.9 | 19. |
17. | Vyrut Pavel | Huhtamaki | 1990 | 292 | 00:35:00.2 | +00:05:58.6 | 00:17:35.1 | 00:35:00.2 | 20. |
18. | Zajcev Andrej | 1983 | 353 | 00:35:14.8 | +00:06:13.3 | 00:17:26.2 | 00:35:14.8 | 22. | |
19. | Dvořák Antonín | Huhtamaki | 1990 | 217 | 00:35:25.8 | +00:06:24.3 | 00:16:46.2 | 00:35:25.8 | 23. |
20. | Cironis Tomas | HAVEL & PARTNERS | 1990 | 211 | 00:35:34.9 | +00:06:33.4 | 00:17:27.9 | 00:35:34.9 | 24. |
21. | Kasa Martin | Pilulka | 1990 | 237 | 00:35:56.2 | +00:06:54.6 | 00:17:11.2 | 00:35:56.2 | 25. |
22. | 364 | 0 | 364 | 00:36:05.2 | +00:07:03.6 | 00:17:40.5 | 00:36:05.2 | 26. | |
23. | Beno Roman | Oracle | 1998 | 205 | 00:36:35.4 | +00:07:33.8 | 00:17:41.8 | 00:36:35.4 | 27. |
24. | Hanley Eoin | Bezance | 1973 | 226 | 00:36:51.4 | +00:07:49.8 | 00:18:11.7 | 00:36:51.4 | 28. |
25. | Wachal Viliam | PwC | 1992 | 293 | 00:36:57.6 | +00:07:56.0 | 00:18:20.3 | 00:36:57.6 | 29. |
26. | Ferkl Jan | 1983 | 330 | 00:37:02.5 | +00:08:01.0 | 00:18:50.8 | 00:37:02.5 | 30. | |
27. | Kokinda Ivo | Pilulka | 1990 | 241 | 00:37:03.5 | +00:08:01.9 | 00:17:40.5 | 00:37:03.5 | 31. |
28. | Kabilka Tomáš | 1996 | 334 | 00:37:19.9 | +00:08:18.4 | 00:18:18.8 | 00:37:19.9 | 33. | |
29. | Drevenak Marek | Spartak NetSuite | 1992 | 215 | 00:37:20.1 | +00:08:18.6 | 00:18:07.6 | 00:37:20.1 | 34. |
30. | Vrbovský Jakub | HAVEL & PARTNERS | 1990 | 291 | 00:37:50.8 | +00:08:49.2 | 00:18:28.7 | 00:37:50.8 | 36. |
31. | Kolínek Nikolas | Pilulka | 1990 | 335 | 00:38:08.7 | +00:09:07.1 | 00:19:00.8 | 00:38:08.7 | 39. |
32. | Hrivik Jakub | Huhtamaki | 1990 | 231 | 00:38:09.9 | +00:09:08.4 | 00:18:49.9 | 00:38:09.9 | 40. |
33. | Matoušek David | INU.COM | 1981 | 340 | 00:38:30.4 | +00:09:28.8 | 00:19:39.3 | 00:38:30.4 | 43. |
34. | Vlček Petr | nemám klub | 1969 | 289 | 00:38:33.4 | +00:09:31.8 | 00:19:19.9 | 00:38:33.4 | 44. |
35. | Vojtěch Aleš | 1982 | 327 | 00:38:42.3 | +00:09:40.7 | 00:19:08.2 | 00:38:42.3 | 45. | |
36. | Jakub Jiránek | 0 | 367 | 00:39:02.4 | +00:10:00.8 | 00:19:03.2 | 00:39:02.4 | 49. | |
37. | Jan Elefant | CISCO | 0 | 355 | 00:39:33.3 | +00:10:31.7 | 00:19:42.4 | 00:39:33.3 | 50. |
38. | Soukup Dominik | 1994 | 271 | 00:39:34.8 | +00:10:33.2 | 00:19:43.8 | 00:39:34.8 | 51. | |
39. | Jiří Rott | CISCO | 0 | 368 | 00:39:35.3 | +00:10:33.8 | 00:19:43.7 | 00:39:35.3 | 52. |
40. | Martin Diviš | CISCO | 0 | 356 | 00:39:42.5 | +00:10:41.0 | 00:19:43.7 | 00:39:42.5 | 53. |
41. | Troníček Jan | Blázni z Radimovky | 1988 | 349 | 00:39:43.2 | +00:10:41.7 | 00:20:07.7 | 00:39:43.2 | 54. |
42. | Paprštein Miroslav | Bike a běh Ostrov | 1988 | 300 | 00:40:33.1 | +00:11:31.6 | 00:20:17.2 | 00:40:33.1 | 58. |
43. | Nádlee David | 1975 | 343 | 00:40:34.9 | +00:11:33.3 | 00:20:38.4 | 00:40:34.9 | 59. | |
44. | Štefek Pavel | 1982 | 280 | 00:40:55.8 | +00:11:54.3 | 00:20:07.7 | 00:40:55.8 | 61. | |
45. | Andrej Jeleník | 0 | 372 | 00:40:59.7 | +00:11:58.1 | 00:19:50.7 | 00:40:59.7 | 62. | |
46. | Jenč Martin | Spartak NetSuite | 1993 | 236 | 00:42:10.9 | +00:13:09.4 | 00:20:46.3 | 00:42:10.9 | 68. |
47. | Záruba Tomáš | Pilulka | 1990 | 296 | 00:42:11.9 | +00:13:10.4 | 00:21:00.3 | 00:42:11.9 | 69. |
48. | Vlasyuk Ivan | 1980 | 288 | 00:42:28.3 | +00:13:26.7 | 00:21:26.2 | 00:42:28.3 | 71. | |
49. | Radomil Martinec | Třista60 | 0 | 362 | 00:42:36.2 | +00:13:34.6 | 00:21:30.1 | 00:42:36.2 | 73. |
50. | Hlaváč Martin | Accolade | 1995 | 332 | 00:42:41.4 | +00:13:39.9 | 00:21:31.5 | 00:42:41.4 | 74. |
51. | Mašek Lukáš | Vostrý kluci | 1980 | 251 | 00:43:02.5 | +00:14:00.9 | 00:22:09.3 | 00:43:02.5 | 75. |
52. | Plachý Ladislav | Vostrý kluci | 1982 | 264 | 00:43:03.3 | +00:14:01.7 | 00:22:11.9 | 00:43:03.3 | 76. |
53. | Kasa Petr | Pilulka | 1990 | 238 | 00:43:55.6 | +00:14:54.1 | 00:21:16.4 | 00:43:55.6 | 80. |
54. | Chmel Zdeněk | Běžecký klub České spořitelny | 1962 | 233 | 00:44:17.1 | +00:15:15.6 | 00:21:41.1 | 00:44:17.1 | 85. |
55. | Svoboda Ondřej | Spartak NetSuite | 1984 | 274 | 00:44:22.8 | +00:15:21.2 | 00:21:20.8 | 00:44:22.8 | 87. |
56. | Čambor Michal | Pilulka | 0 | 370 | 00:44:36.1 | +00:15:34.5 | 00:22:27.2 | 00:44:36.1 | 88. |
57. | Jančar Filip | mBank | 1990 | 235 | 00:44:37.8 | +00:15:36.3 | 00:22:03.1 | 00:44:37.8 | 89. |
58. | Klimt David | Pilulka | 0 | 371 | 00:45:08.4 | +00:16:06.9 | 00:22:27.2 | 00:45:08.4 | 91. |
59. | Urin Evgeny | 1984 | 350 | 00:45:14.5 | +00:16:12.9 | 00:21:52.8 | 00:45:14.5 | 92. | |
60. | Černý Pavel | Pilulka | 1990 | 212 | 00:45:37.7 | +00:16:36.2 | 00:22:10.8 | 00:45:37.7 | 94. |
61. | Zbyněk Dvořák | 0 | 366 | 00:45:38.6 | +00:16:37.0 | 00:22:03.2 | 00:45:38.6 | 95. | |
62. | Matička Jan | INU.COM | 1988 | 339 | 00:46:04.1 | +00:17:02.5 | 00:21:48.8 | 00:46:04.1 | 98. |
63. | Heiland Jan | Ruka pro Život | 1991 | 227 | 00:46:04.6 | +00:17:03.0 | 00:21:45.5 | 00:46:04.6 | 100. |
64. | Žemla Martin | 1985 | 297 | 00:46:29.9 | +00:17:28.3 | 00:22:25.9 | 00:46:29.9 | 101. | |
65. | Novotný Lukáš | 0 | 369 | 00:49:23.4 | +00:20:21.8 | 00:24:26.1 | 00:49:23.4 | 104. | |
66. | Belyi Kirill | Pilulka | 1990 | 328 | 00:52:28.3 | +00:23:26.8 | 00:25:05.5 | 00:52:28.3 | 110. |
67. | Cichra Pavel | Vostrý kluci | 1980 | 210 | 01:00:01.6 | +00:31:00.1 | 00:28:17.1 | 01:00:01.6 | 113. |
68. | Krotký Jiří | Vostrý hoši | 1978 | 243 | 01:00:02.6 | +00:31:01.1 | 00:26:05.5 | 01:00:02.6 | 114. |
69. | Michajlov Juraj | Vostry Kluci | 1985 | 252 | 01:00:03.8 | +00:31:02.2 | 00:28:18.2 | 01:00:03.8 | 115. |
70. | Lebeda Michal | 1977 | 248 | 01:00:04.7 | +00:31:03.2 | 00:26:03.6 | 01:00:04.7 | 116. | |
71. | Drápal Jan | INU.COM | 1995 | 329 | 01:01:06.1 | +00:32:04.6 | 00:31:11.0 | 01:01:06.1 | 117. |
8 km - Ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frantová Andrea | CLU Beroun | 1985 | 221 | 00:33:37.2 | 00:16:40.4 | 00:33:37.2 | 10. | |
2. | Spudilová Michala | LIMAX MAXIMUS, BIKE TEAM ČESKÉ SPOŘITELNY | 1979 | 272 | 00:33:54.5 | +00:00:17.2 | 00:16:19.3 | 00:33:54.5 | 12. |
3. | Ondusková Natália | 1997 | 345 | 00:34:00.4 | +00:00:23.1 | 00:16:44.4 | 00:34:00.4 | 14. | |
4. | Widholmová Adéla | Běžecký klub České spořitelny | 1992 | 294 | 00:35:10.3 | +00:01:33.1 | 00:17:15.7 | 00:35:10.3 | 21. |
5. | Emingerová Kateřina | Night Run Team | 1990 | 219 | 00:37:05.9 | +00:03:28.6 | 00:17:55.4 | 00:37:05.9 | 32. |
6. | Child Markéta | AKVK - Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář | 1975 | 232 | 00:37:30.9 | +00:03:53.6 | 00:18:26.8 | 00:37:30.9 | 35. |
7. | Nováčková Jana | Huhtamaki | 1990 | 257 | 00:38:00.9 | +00:04:23.7 | 00:18:50.3 | 00:38:00.9 | 37. |
8. | Vagnerova Zuzana | 1980 | 351 | 00:38:06.5 | +00:04:29.3 | 00:18:47.7 | 00:38:06.5 | 38. | |
9. | Pelantová Eva | 1980 | 324 | 00:38:28.8 | +00:04:51.6 | 00:18:57.5 | 00:38:28.8 | 41. | |
10. | Uzlová Květa | Běžecký klub České spořitelny | 1975 | 286 | 00:38:29.7 | +00:04:52.4 | 00:18:53.5 | 00:38:29.7 | 42. |
11. | Škabradová Simona | 1978 | 277 | 00:38:43.9 | +00:05:06.6 | 00:18:55.3 | 00:38:43.9 | 46. | |
12. | Mošničková Zuzana | Běžecký klub České spořitelny z.s. | 1981 | 255 | 00:38:57.6 | +00:05:20.4 | 00:18:55.3 | 00:38:57.6 | 47. |
13. | Jana Hegnerová | 0 | 365 | 00:39:00.8 | +00:05:23.5 | 00:18:54.3 | 00:39:00.8 | 48. | |
14. | Vokřálová Světla | 1976 | 290 | 00:39:44.5 | +00:06:07.3 | 00:19:31.6 | 00:39:44.5 | 55. | |
15. | Pelová Milena | AC Tepo Kladno | 1972 | 260 | 00:40:18.6 | +00:06:41.4 | 00:20:08.6 | 00:40:18.6 | 56. |
16. | McCollum Tereza | Sokol I. Smíchov | 1975 | 341 | 00:40:27.3 | +00:06:50.1 | 00:20:07.9 | 00:40:27.3 | 57. |
17. | Bútorová Marcela | Běžecký klub České spořitelny | 1974 | 208 | 00:40:50.8 | +00:07:13.5 | 00:19:52.8 | 00:40:50.8 | 60. |
18. | Jechová Markéta | 1980 | 333 | 00:41:16.3 | +00:07:39.1 | 00:20:00.3 | 00:41:16.3 | 63. | |
19. | Adamcová Olga | 1985 | 201 | 00:41:39.9 | +00:08:02.6 | 00:24:25.8 | 00:41:39.9 | 64. | |
20. | Machackova Adela | Marks and Spencer | 1990 | 338 | 00:41:40.1 | +00:08:02.9 | 00:20:04.9 | 00:41:40.1 | 65. |
21. | Novikova Vera | 1991 | 344 | 00:41:49.6 | +00:08:12.3 | 00:20:33.3 | 00:41:49.6 | 66. | |
22. | Iva Janíčková | 0 | 359 | 00:41:55.9 | +00:08:18.6 | 00:24:06.2 | 00:41:55.9 | 67. | |
23. | Petra Hlubučková | BKZ | 1970 | 263 | 00:42:25.8 | +00:08:48.6 | 00:20:41.1 | 00:42:25.8 | 70. |
24. | Kopecká Aneta | DSC Gallery | 1991 | 336 | 00:42:32.9 | +00:08:55.7 | 00:21:28.1 | 00:42:32.9 | 72. |
25. | Pešková Romana | BKČS | 1975 | 262 | 00:43:15.9 | +00:09:38.7 | 00:21:26.7 | 00:43:15.9 | 77. |
26. | Veselá Kateřina | 1995 | 352 | 00:43:25.6 | +00:09:48.3 | 00:21:30.3 | 00:43:25.6 | 78. | |
27. | Králová Veronika | 1994 | 337 | 00:43:26.2 | +00:09:48.9 | 00:21:30.2 | 00:43:26.2 | 79. | |
28. | Kučerová Jana | Pilulka | 1990 | 246 | 00:43:56.1 | +00:10:18.8 | 00:21:15.4 | 00:43:56.1 | 81. |
29. | Bačkovská Petra | 1978 | 203 | 00:44:02.8 | +00:10:25.5 | 00:21:56.5 | 00:44:02.8 | 82. | |
30. | Šmejkalová Kristýna | Pilulka | 1990 | 279 | 00:44:05.7 | +00:10:28.5 | 00:21:28.1 | 00:44:05.7 | 83. |
31. | Křížová Silvie | SK Choroši | 1990 | 244 | 00:44:06.2 | +00:10:29.0 | 00:21:36.2 | 00:44:06.2 | 84. |
32. | Danišová Iva | BKČS | 1974 | 213 | 00:44:20.6 | +00:10:43.4 | 00:21:10.9 | 00:44:20.6 | 86. |
33. | Suchánková Marie | 5 semen | 1972 | 347 | 00:45:07.6 | +00:11:30.3 | 00:22:08.9 | 00:45:07.6 | 90. |
34. | Šimurdová Veronika | Jilemnice | 2000 | 276 | 00:45:31.2 | +00:11:53.9 | 00:22:46.1 | 00:45:31.2 | 93. |
35. | Korcová Pavla | HAVEL & PARTNERS | 1978 | 242 | 00:45:42.6 | +00:12:05.3 | 00:22:38.6 | 00:45:42.6 | 96. |
36. | Monika Lynagen | CISCO | 0 | 358 | 00:45:48.5 | +00:12:11.2 | 00:21:53.7 | 00:45:48.5 | 97. |
37. | Součková Daniela | INU.COM | 1998 | 346 | 00:46:04.3 | +00:12:27.1 | 00:22:21.8 | 00:46:04.3 | 99. |
38. | Očenášková Martina | Pilulka | 1990 | 259 | 00:47:03.1 | +00:13:25.8 | 00:23:09.7 | 00:47:03.1 | 102. |
39. | Hadynová Lucie | 1991 | 225 | 00:48:48.9 | +00:15:11.7 | 00:24:30.8 | 00:48:48.9 | 103. | |
40. | Trojan Uhliarikova Eva | Spartak NetSuite | 1995 | 283 | 00:50:26.8 | +00:16:49.6 | 00:24:32.7 | 00:50:26.8 | 105. |
41. | Flanderková Zdeňka | Běžecký klub České spořitelny | 1985 | 220 | 00:50:59.2 | +00:17:21.9 | 00:24:18.4 | 00:50:59.2 | 106. |
42. | Vaníčková Martina | Agoge gym - KáOčka | 1981 | 287 | 00:51:24.2 | +00:17:46.9 | 00:25:24.4 | 00:51:24.2 | 107. |
43. | Kylnarová Hana | Agoge gym - KáOčka | 1982 | 247 | 00:51:25.1 | +00:17:47.8 | 00:25:26.9 | 00:51:25.1 | 108. |
44. | Honsová Soňa | Agoge gym - KáOčka | 1983 | 229 | 00:51:25.1 | +00:17:47.9 | 00:25:25.2 | 00:51:25.1 | 109. |
45. | Zuzana Švecová | 0 | 361 | 00:52:42.8 | +00:19:05.5 | 00:26:38.9 | 00:52:42.8 | 111. | |
46. | Morvayová Ivana | Ruka pro život | 1987 | 299 | 00:55:47.1 | +00:22:09.9 | 00:26:56.2 | 00:55:47.1 | 112. |
4 km - Muži
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frydrych Michal | UmimBehat.cz | 2004 | 15 | 00:12:28.8 | 00:12:28.8 | 1. | |
2. | Kopáč Jiří | TJ Dukla Praha | 1982 | 131 | 00:12:36.5 | +00:00:07.7 | 00:12:36.5 | 2. |
3. | Jiří Jelínek | Štefko Running Team | 0 | 171 | 00:14:11.8 | +00:01:42.9 | 00:14:11.8 | 3. |
4. | Svoboda Tomáš | 0 | 182 | 00:14:55.9 | +00:02:27.0 | 00:14:55.9 | 4. | |
5. | Jakub Mucha | 0 | 168 | 00:14:59.4 | +00:02:30.6 | 00:14:59.4 | 5. | |
6. | Mráček Ondřej | 1990 | 53 | 00:16:04.7 | +00:03:35.9 | 00:16:04.7 | 9. | |
7. | Kult Šimon | 1995 | 112 | 00:17:36.5 | +00:05:07.7 | 00:17:36.5 | 11. | |
8. | Anzenbacher Vilem | 1989 | 118 | 00:17:47.6 | +00:05:18.7 | 00:17:47.6 | 14. | |
9. | Štogl Ondřej | Atletika Stodůlky | 1998 | 150 | 00:17:59.5 | +00:05:30.6 | 00:17:59.5 | 15. |
10. | Jeřábek Tomáš | Huhtamaki | 1990 | 127 | 00:18:07.1 | +00:05:38.3 | 00:18:07.1 | 16. |
11. | Marek Ondřej | Stone & belter | 1982 | 136 | 00:18:08.9 | +00:05:40.1 | 00:18:08.9 | 17. |
12. | Procházka Tomáš | 1985 | 63 | 00:18:17.9 | +00:05:49.0 | 00:18:17.9 | 19. | |
13. | Daubner Jan | EPB | 1975 | 10 | 00:18:40.9 | +00:06:12.1 | 00:18:40.9 | 20. |
14. | Pažout Oldřich | HAVEL & PARTNERS | 1997 | 58 | 00:18:46.2 | +00:06:17.3 | 00:18:46.2 | 21. |
15. | Mašek Ondřej | 2005 | 48 | 00:18:49.4 | +00:06:20.6 | 00:18:49.4 | 22. | |
16. | Milner Martin | SK Jeseniova | 2013 | 139 | 00:18:50.9 | +00:06:22.0 | 00:18:50.9 | 23. |
17. | Puršl Jiří | Běžecký klub České spořitelny | 1963 | 65 | 00:19:18.8 | +00:06:49.9 | 00:19:18.8 | 27. |
18. | Vejmělek Tomáš | 1981 | 92 | 00:19:22.5 | +00:06:53.7 | 00:19:22.5 | 29. | |
19. | Josef Ungerman | CISCO | 0 | 177 | 00:19:39.6 | +00:07:10.8 | 00:19:39.6 | 31. |
20. | Schachl Stanislav | Huhtamaki | 1990 | 70 | 00:19:55.6 | +00:07:26.8 | 00:19:55.6 | 32. |
21. | Melichar David | Huhtamaki | 1990 | 51 | 00:20:06.5 | +00:07:37.7 | 00:20:06.5 | 33. |
22. | Hrdlička Radek | 1968 | 109 | 00:20:30.8 | +00:08:02.0 | 00:20:30.8 | 35. | |
23. | Matyáš Kalužný | Marks & Spencer | 0 | 176 | 00:20:44.1 | +00:08:15.2 | 00:20:44.1 | 37. |
24. | Raichl Šimon | Pilulka | 1990 | 66 | 00:20:47.9 | +00:08:19.1 | 00:20:47.9 | 38. |
25. | Černý Štěpán | HAVEL & PARTNERS | 1988 | 9 | 00:20:50.9 | +00:08:22.1 | 00:20:50.9 | 39. |
26. | Švenda Petr | 1991 | 86 | 00:21:11.4 | +00:08:42.6 | 00:21:11.4 | 48. | |
27. | Milota Tomáš | 0 | 170 | 00:21:19.6 | +00:08:50.7 | 00:21:19.6 | 49. | |
28. | Suchánek Pavel | Huhtamaki | 1990 | 81 | 00:21:21.5 | +00:08:52.6 | 00:21:21.5 | 51. |
29. | Vladyka Ondřej | Spartak NetSuite | 1995 | 155 | 00:21:28.6 | +00:08:59.8 | 00:21:28.6 | 54. |
30. | Lukáč Martin | SkiPax Horní Maxov | 1995 | 47 | 00:21:41.9 | +00:09:13.1 | 00:21:41.9 | 56. |
31. | Lukáš Musil | 0 | 192 | 00:21:43.6 | +00:09:14.7 | 00:21:43.6 | 58. | |
32. | Matějíček Lukáš | AKVK - Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář | 1977 | 49 | 00:22:09.1 | +00:09:40.3 | 00:22:09.1 | 63. |
33. | Vladyka Daniel | 1997 | 116 | 00:22:30.3 | +00:10:01.4 | 00:22:30.3 | 71. | |
34. | Šole Sebastián | 1999 | 83 | 00:22:36.5 | +00:10:07.7 | 00:22:36.5 | 72. | |
35. | Petr Ropický | 1988 | 143 | 00:22:38.9 | +00:10:10.0 | 00:22:38.9 | 73. | |
36. | Tomas HLUBUČEK | BKZ | 1967 | 89 | 00:22:41.9 | +00:10:13.0 | 00:22:41.9 | 75. |
37. | Edgar Slinták | 0 | 188 | 00:23:38.6 | +00:11:09.7 | 00:23:38.6 | 79. | |
38. | Roubíček Milan | Huhtamaki | 1990 | 68 | 00:23:57.8 | +00:11:29.0 | 00:23:57.8 | 80. |
39. | Zeman Tomáš | 2010 | 157 | 00:24:00.8 | +00:11:31.9 | 00:24:00.8 | 83. | |
40. | Slinták Martin | CISCO | 1972 | 149 | 00:24:01.5 | +00:11:32.7 | 00:24:01.5 | 86. |
41. | Schachl Miroslav | Huhtamaki | 1990 | 69 | 00:24:12.8 | +00:11:43.9 | 00:24:12.8 | 88. |
42. | Jaroslav Vršecký | CISCO | 0 | 167 | 00:24:40.2 | +00:12:11.3 | 00:24:40.2 | 91. |
43. | Holík Michal | 1990 | 21 | 00:25:13.4 | +00:12:44.5 | 00:25:13.4 | 95. | |
44. | Šeda David | 0 | 183 | 00:25:23.3 | +00:12:54.5 | 00:25:23.3 | 97. | |
45. | Benca Miroslav | Huhtamaki | 1991 | 3 | 00:25:36.1 | +00:13:07.2 | 00:25:36.1 | 99. |
46. | Hruška Tomáš | Vostrý hoši | 1981 | 28 | 00:26:07.3 | +00:13:38.5 | 00:26:07.3 | 108. |
47. | Inshin Viktor | Huhtamaki | 1991 | 31 | 00:26:45.2 | +00:14:16.4 | 00:26:45.2 | 112. |
48. | Srp Daniel | Dádes Club | 1992 | 74 | 00:27:05.5 | +00:14:36.7 | 00:27:05.5 | 118. |
49. | Mazálek Petr | 1974 | 137 | 00:31:08.4 | +00:18:39.5 | 00:31:08.4 | 129. | |
50. | Koronovský Pavel | CISCO | 0 | 169 | 00:31:31.5 | +00:19:02.6 | 00:31:31.5 | 130. |
51. | Pilař Jaromír | 1965 | 145 | 00:31:31.6 | +00:19:02.7 | 00:31:31.6 | 131. | |
52. | Jakub Feranec | 0 | 184 | 00:35:13.7 | +00:22:44.8 | 00:35:13.7 | 141. | |
53. | Stachník Michal | 1972 | 75 | 00:36:49.6 | +00:24:20.7 | 00:36:49.6 | 145. | |
54. | Josef Venzhofer | 0 | 189 | 00:36:51.2 | +00:24:22.4 | 00:36:51.2 | 146. | |
55. | Marek Galo | 0 | 172 | 00:36:52.2 | +00:24:23.3 | 00:36:52.2 | 147. | |
56. | Roubal Zdeněk | 1975 | 67 | 00:37:02.5 | +00:24:33.7 | 00:37:02.5 | 148. | |
57. | Matyáš Hynek | 0 | 174 | 00:37:07.1 | +00:24:38.2 | 00:37:07.1 | 149. | |
58. | Jakub Feranec | 0 | 193 | 00:37:16.5 | +00:24:47.6 | 00:37:16.5 | 150. | |
59. | Jančík Jakub | SRTG Praha | 1983 | 33 | 00:37:50.5 | +00:25:21.7 | 00:37:50.5 | 151. |
60. | Weber Miroslav | Běžecký klub České spořitelny | 1965 | 102 | 00:37:55.7 | +00:25:26.9 | 00:37:55.7 | 152. |
61. | Antonín Hynek | 0 | 175 | 00:38:09.6 | +00:25:40.8 | 00:38:09.6 | 153. | |
62. | Hrobáč Filip | 0 | 185 | 00:43:03.4 | +00:30:34.6 | 00:43:03.4 | 159. | |
63. | Jáchym Jonáš | Huhtamaki | 1990 | 32 | 00:49:56.9 | +00:37:28.0 | 00:49:56.9 | 160. |
Matoušek Martin | BKČS | 1989 | 50 | DNS |
4 km - Ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slavíková Eva | 0 | 190 | 00:15:03.5 | 00:15:03.5 | 6. | ||
2. | Michaela Luňáčková | 0 | 181 | 00:15:08.9 | +00:00:05.3 | 00:15:08.9 | 7. | |
3. | Hanley Emily | ASK DiPoli | 2008 | 18 | 00:15:49.4 | +00:00:45.8 | 00:15:49.4 | 8. |
4. | Kovaříková Lucie | HAVEL & PARTNERS | 1993 | 43 | 00:17:18.8 | +00:02:15.2 | 00:17:18.8 | 10. |
5. | Kosinová Gabriela | Třista60 | 1990 | 42 | 00:17:37.6 | +00:02:34.0 | 00:17:37.6 | 12. |
6. | Kudějová Barbora | Třista60 | 1990 | 45 | 00:17:39.1 | +00:02:35.6 | 00:17:39.1 | 13. |
7. | Hlínová Jaroslava | Cisco | 1980 | 126 | 00:18:15.0 | +00:03:11.4 | 00:18:15.0 | 18. |
8. | Antošová Olga | Běžecký klub České spořitelny | 1984 | 2 | 00:18:59.6 | +00:03:56.1 | 00:18:59.6 | 24. |
9. | Procházková Alena | BKČS | 1982 | 64 | 00:19:01.8 | +00:03:58.2 | 00:19:01.8 | 25. |
10. | Jériová Michaela | Huhtamaki | 1990 | 34 | 00:19:12.1 | +00:04:08.6 | 00:19:12.1 | 26. |
11. | Zehrerová Adéla | 1983 | 103 | 00:19:22.3 | +00:04:18.7 | 00:19:22.3 | 28. | |
12. | Entlicherová - dcera ZPMV Veronika | ZPMV | 1990 | 52 | 00:19:34.4 | +00:04:30.8 | 00:19:34.4 | 30. |
13. | Foučková Denisa | Huhtamaki | 1991 | 13 | 00:20:30.5 | +00:05:27.0 | 00:20:30.5 | 34. |
14. | Pecháčková Míša | 0 | 161 | 00:20:39.1 | +00:05:35.6 | 00:20:39.1 | 36. | |
15. | Vrkoslavová Dita | Huhtamaki | 1991 | 101 | 00:20:53.6 | +00:05:50.1 | 00:20:53.6 | 40. |
