7 POHOŘÍ - JESENÍKY
VÝSLEDKY ZÁVODU - 10.09.2022
Hlavní trať 20+ km - Muži do 39 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vocetka Tomáš | Adidas Runners Prague | 1992 | 188 | 01:52:04.2 | 1. | ||
2. | Fiala Lukáš | Salomon Žerotín | 1985 | 27 | 01:52:17.9 | +00:00:13.7 | 2. | |
3. | Klíma Lukáš | Olomouc | 1984 | 71 | 02:01:28.9 | +00:09:24.7 | 4. | |
4. | Ševčík Petr | Kiwi.com | 1993 | 128 | 02:01:35.2 | +00:09:31.0 | 5. | |
5. | Zdražil Marek | 1984 | 177 | 02:05:02.0 | +00:12:57.7 | 7. | ||
6. | Kubálek Lukáš | Lend-CZ | 1992 | 78 | 02:06:59.2 | +00:14:55.0 | 8. | |
7. | Ciffra Michal | Sumperske geny | 1988 | 9 | 02:11:10.5 | +00:19:06.2 | 10. | |
8. | Burdilák Radek | Vranov Sunday Runners | 1985 | 179 | 02:11:14.5 | +00:19:10.2 | 11. | |
9. | Kohout Ondřej | Liberec 11 | 1997 | 72 | 02:11:41.2 | +00:19:37.0 | 12. | |
10. | Kadečka Petr | Zaloňov | 1984 | 62 | 02:15:30.7 | +00:23:26.5 | 14. | |
11. | Tomašov Martin | 2To | 1989 | 157 | 02:18:29.4 | +00:26:25.2 | 16. | |
12. | Dvořák Kamil | 1996 | 24 | 02:19:13.2 | +00:27:09.0 | 17. | ||
13. | Paloušek Dan | Olomouc | 1997 | 107 | 02:21:10.2 | +00:29:06.0 | 19. | |
14. | Kvasnička Jozef | OZ KBPŠ | 1988 | 84 | 02:24:55.7 | +00:32:51.5 | 25. | |
15. | Klikoš Jiří | A-tým | 1985 | 69 | 02:25:01.7 | +00:32:57.5 | 26. | |
16. | Musil Vladimír | Rudolec | 1989 | 100 | 02:25:23.0 | +00:33:18.7 | 27. | |
17. | LUKÁŠ SCHOLTZ | TJ Hradec nad Moravicí | 1992 | 87 | 02:28:31.7 | +00:36:27.5 | 30. | |
18. | Drabina Tomáš | 2000 | 17 | 02:29:16.5 | +00:37:12.2 | 32. | ||
19. | Roll Martin | 1984 | 119 | 02:32:49.2 | +00:40:44.9 | 37. | ||
20. | Kožina Adam | 1985 | 76 | 02:37:21.9 | +00:45:17.7 | 39. | ||
21. | Urubek Ondřej | Hanácké plankton | 1998 | 138 | 02:38:33.5 | +00:46:29.2 | 41. | |
22. | Kubíček | Kiwi.com runners | 1989 | 79 | 02:42:07.4 | +00:50:03.2 | 43. | |
23. | Strnad Filip | 1993 | 127 | 02:42:14.7 | +00:50:10.4 | 44. | ||
24. | Kadlec Jakub | 1985 | 63 | 02:49:15.0 | +00:57:10.7 | 48. | ||
25. | Janečka Martin | 1993 | 56 | 02:49:51.4 | +00:57:47.2 | 50. | ||
26. | Kubjatko Michal | 1983 | 81 | 02:59:09.9 | +01:07:05.7 | 62. | ||
27. | Juricek Bohdan | Brno | 1996 | 61 | 02:59:18.7 | +01:07:14.4 | 63. | |
28. | Kaplan Tomáš | 1994 | 66 | 03:04:15.3 | +01:12:11.0 | 68. | ||
29. | Přibyl Jakub | 1994 | 118 | 03:09:10.2 | +01:17:05.9 | 71. | ||
30. | Portyš Miloš | 1982 | 183 | 03:12:45.2 | +01:20:41.0 | 74. | ||
31. | Petrašek Adam | NikAdam | 1986 | 110 | 03:15:43.9 | +01:23:39.7 | 77. |
Hlavní trať 20+ km - Muži nad 40 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chalk Steve | 1965 | 175 | 02:04:53.2 | 6. | |||
2. | Vaňousek Václav | Podbrahy | 1979 | 141 | 02:12:15.7 | +00:07:22.5 | 13. | |
3. | Sás Ladislav | SK Vyhlídka | 1972 | 170 | 02:21:17.2 | +00:16:24.0 | 20. | |
4. | Prüger Jan | 1977 | 117 | 02:22:17.0 | +00:17:23.7 | 23. | ||
5. | Jelínek Milan | 1968 | 58 | 02:23:44.2 | +00:18:51.0 | 24. | ||
6. | Hejna Petr | TJ Maratonstav Úpice | 1978 | 180 | 02:26:08.7 | +00:21:15.5 | 29. | |
7. | Nesvadba Jiří | 1976 | 102 | 02:28:45.2 | +00:23:52.0 | 31. | ||
8. | Hudec Jan | Praha | 1981 | 53 | 02:32:33.2 | +00:27:40.0 | 35. | |
9. | Beran Jan | Vítkov | 1971 | 6 | 02:32:51.7 | +00:27:58.4 | 38. | |
10. | Vanēk Roman | Kaňovice | 1966 | 140 | 02:37:29.2 | +00:32:35.9 | 40. | |
11. | Horák Miroslav | BO! reality a finance | 1970 | 44 | 02:54:02.7 | +00:49:09.4 | 56. | |
12. | Sailr Radek | 1975 | 182 | 03:00:27.2 | +00:55:33.9 | 64. | ||
13. | Frasier Petr | 1980 | 31 | 03:01:53.2 | +00:56:59.9 | 65. | ||
14. | Kalivoda Pavel | STG Zlín | 1971 | 64 | 03:03:20.8 | +00:58:27.5 | 66. | |
15. | Tobiáš Martin | POJ F≈M | 1966 | 136 | 03:10:18.9 | +01:05:25.7 | 72. |
Hlavní trať 20+ km - Ženy do 39 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trojáková Martina | 1990 | 158 | 02:08:15.2 | 9. | |||
2. | Drtilová Veronika | 1985 | 19 | 02:16:31.0 | +00:08:15.7 | 15. | ||
3. | Záškodová Lucie | 1997 | 146 | 02:19:43.0 | +00:11:27.7 | 18. | ||
4. | Kohout Eva | 1989 | 200 | 02:21:34.0 | +00:13:18.7 | 21. | ||
5. | Solská Adéla | 1995 | 151 | 02:21:46.0 | +00:13:30.7 | 22. | ||
6. | Jelínková Karolína | 1999 | 59 | 02:25:45.2 | +00:17:30.0 | 28. | ||
7. | Kartousova Věra | 1995 | 67 | 02:29:33.7 | +00:21:18.5 | 33. | ||
8. | Crhonková Markéta | 2001 | 10 | 02:29:34.0 | +00:21:18.7 | 34. | ||
9. | Zonková Petra | 1989 | 147 | 02:32:47.2 | +00:24:31.9 | 36. | ||
10. | Kotherová Hedvika | Metylovice | 1998 | 75 | 02:42:37.7 | +00:34:22.4 | 45. | |
11. | Mlejnková Veronika | rekre běžec :-) | 1983 | 98 | 02:43:26.7 | +00:35:11.4 | 47. | |
12. | Kubíčková Kateřina | 1992 | 80 | 02:50:37.4 | +00:42:22.2 | 52. | ||
13. | Božoňová Klára | 1998 | 7 | 02:50:49.0 | +00:42:33.7 | 53. | ||
14. | Hlavačková Klára | 1998 | 42 | 02:51:06.2 | +00:42:50.9 | 54. | ||
15. | Navrátilová Veronika | 1996 | 162 | 02:53:33.7 | +00:45:18.4 | 55. | ||
16. | Helešicová Kateřina | 1989 | 40 | 02:54:04.2 | +00:45:49.0 | 57. | ||
17. | Štýbnarová Radka | Czech Outdoor Team | 1986 | 184 | 02:55:19.4 | +00:47:04.2 | 58. | |
18. | Zajíčková Nikola | 1996 | 169 | 02:56:53.9 | +00:48:38.7 | 59. | ||
19. | Horálková Eva | 1988 | 46 | 03:07:01.4 | +00:58:46.2 | 69. | ||
20. | Horálková Kateřina | 1992 | 47 | 03:07:02.2 | +00:58:46.9 | 70. | ||
21. | Koníčková Šárka | Naše vinotéka | 1986 | 161 | 03:14:58.2 | +01:06:43.0 | 75. | |
22. | Ganajova Nika | NikAdam | 1990 | 34 | 03:15:42.9 | +01:07:27.7 | 76. | |
23. | Barabášová Renata | 1995 | 2 | 03:36:13.8 | +01:27:58.5 | 79. | ||
24. | Drabinová Marie | 1994 | 18 | 03:37:02.9 | +01:28:47.7 | 80. |
Hlavní trať 20+ km - Ženy nad 40 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Metelková Táňa | Běžecký klub Náchod | 1972 | 94 | 01:54:19.0 | 3. | ||
2. | Švachová Petra | Krnov | 1981 | 50 | 02:40:51.4 | +00:46:32.4 | 42. | |
3. | Chalk Zuzana | 1959 | 174 | 02:43:24.9 | +00:49:05.9 | 46. | ||
4. | Borkovcová Lucie | 1981 | 148 | 02:49:36.2 | +00:55:17.2 | 49. | ||
5. | Kudelova Věra | 1975 | 82 | 02:50:32.4 | +00:56:13.4 | 51. | ||
6. | Frasier Andrea | 1982 | 30 | 02:57:59.4 | +01:03:40.4 | 60. | ||
7. | Jarolímová Renáta | 1972 | 57 | 02:58:57.7 | +01:04:38.7 | 61. | ||
8. | Macková Petra | STG Zlín | 1973 | 89 | 03:03:21.2 | +01:09:02.2 | 67. | |
9. | Šlechtová Marie | Ztracenej čip Jaroměř | 1952 | 131 | 03:10:22.4 | +01:16:03.4 | 73. | |
10. | Pilátová Katka | 1979 | 111 | 03:15:50.7 | +01:21:31.7 | 78. |
Alternativní trať 10+ km - Muži do 39 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulhánek Martin | Havířov | 1987 | 83 | 00:53:40.0 | 1. | ||
2. | Robert Szotkowski | 1983 | 134 | 00:54:24.0 | +00:00:44.0 | 2. | ||
3. | Hrdlička Milan | Chvalčov | 1992 | 168 | 00:54:49.5 | +00:01:09.5 | 3. | |
4. | Větrovský Jakub | OCR Poděbrady | 1984 | 142 | 01:01:56.2 | +00:08:16.2 | 6. | |
5. | Tobáš Jan | 1997 | 135 | 01:02:51.0 | +00:09:11.0 | 8. | ||
6. | Poskočil Pavel | 1996 | 113 | 01:07:27.7 | +00:13:47.7 | 12. | ||
7. | Illanic Miroslav | STG Opava | 1984 | 176 | 01:08:01.7 | +00:14:21.7 | 14. | |
8. | Duffek Tomáš | Ústí nad Labem | 1985 | 21 | 01:08:31.5 | +00:14:51.5 | 15. | |
9. | Nyeki Jan | Norskamoda.cz | 1983 | 199 | 01:10:00.0 | +00:16:20.0 | 17. | |
10. | sopr Martin | Soprona | 1987 | 125 | 01:14:57.2 | +00:21:17.2 | 21. | |
11. | Potáček Pavel | Brno | 1990 | 114 | 01:24:19.0 | +00:30:39.0 | 31. | |
12. | Lecián Kristián | 1997 | 86 | 01:49:48.2 | +00:56:08.2 | 45. | ||
13. | Vojta Miloslav | 1995 | 159 | 02:21:24.7 | +01:27:44.7 | 50. | ||
Sečkář Pavel | The Losers Initiative | 1985 | 156 | DNF |
Alternativní trať 10+ km - Muži nad 40 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednář Břetislav | 1981 | 4 | 00:56:26.3 | 4. | |||
2. | Hloušek Martin | B - Outdoor | 1979 | 167 | 01:01:40.2 | +00:05:13.9 | 5. | |
3. | Vencl David | Czech Iceman | 1982 | 166 | 01:05:46.0 | +00:09:19.6 | 9. | |
4. | Čipel Libor | Derde Leven Team | 1974 | 13 | 01:06:05.5 | +00:09:39.1 | 10. | |
5. | Hruška Roman | 0 | 153 | 01:06:18.7 | +00:09:52.4 | 11. | ||
6. | Malý Hynek | 1980 | 90 | 01:09:59.7 | +00:13:33.4 | 16. | ||
7. | Bělík Richard | 1981 | 5 | 01:10:53.2 | +00:14:26.9 | 18. | ||
8. | Dršták Vlastimil | 1970 | 144 | 01:10:54.2 | +00:14:27.9 | 19. | ||
9. | Klikoš Jiří | Vlčata | 1955 | 70 | 01:18:21.0 | +00:21:54.6 | 25. | |
10. | Sládek Martin | Táta v kondici | 1975 | 122 | 01:20:13.0 | +00:23:46.6 | 28. | |
11. | Němec Vlasta | Sobíňov | 1979 | 101 | 01:23:00.7 | +00:26:34.4 | 30. | |
12. | Pešák Jiří | 1960 | 185 | 01:26:07.0 | +00:29:40.6 | 34. | ||
13. | Šindler Petr | STG Opava | 1981 | 130 | 01:28:45.2 | +00:32:18.9 | 35. | |
14. | Jančošek Jozef | 1976 | 55 | 01:34:17.7 | +00:37:51.4 | 38. | ||
15. | Mísař Tomáš | RETARD Běhny Havířov | 1977 | 97 | 01:34:20.2 | +00:37:53.9 | 39. | |
16. | Siuda Bronislav | 1981 | 120 | 01:53:43.2 | +00:57:16.9 | 46. |
Alternativní trať 10+ km - Ženy do 39 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slaničková Patricie | Liberec | 1996 | 123 | 01:07:52.7 | 13. | ||
2. | Charvátová Kateřina | 1989 | 54 | 01:13:34.5 | +00:05:41.7 | 20. | ||
3. | Flídrová Natálie | 1996 | 29 | 01:15:55.0 | +00:08:02.2 | 22. | ||
4. | Polívková Jana | Dòda team | 1993 | 112 | 01:16:19.0 | +00:08:26.2 | 23. | |
5. | Černíková Markéta | 1996 | 12 | 01:17:00.0 | +00:09:07.2 | 24. | ||
6. | Bejáková Radka | Děvuchy z hor | 1991 | 160 | 01:19:28.5 | +00:11:35.7 | 27. | |
7. | Oškerová Monika | 1995 | 105 | 01:22:14.0 | +00:14:21.2 | 29. | ||
8. | Pabjanová Eva | 1987 | 106 | 01:26:02.7 | +00:18:10.0 | 32. | ||
9. | Hrdličková Lydie | 1986 | 51 | 01:26:02.8 | +00:18:10.0 | 33. | ||
10. | Procházková Aneta | 1990 | 115 | 01:33:06.5 | +00:25:13.7 | 37. | ||
11. | Nowaková Zuzka | RETARD Běhny Havířov | 1982 | 103 | 01:34:20.3 | +00:26:27.5 | 40. | |
12. | Válková Veronika | 1991 | 139 | 01:35:12.2 | +00:27:19.5 | 41. | ||
13. | Hořáková Petra | 1985 | 48 | 01:35:13.0 | +00:27:20.2 | 42. | ||
14. | Orlová Veronika | Rýmařov | 1992 | 104 | 01:40:06.2 | +00:32:13.5 | 43. | |
15. | Dufková Jitka | 1991 | 22 | 01:40:49.2 | +00:32:56.5 | 44. | ||
16. | Siudová Lucie | 1986 | 121 | 01:53:44.9 | +00:45:52.1 | 47. | ||
17. | Košťálová Petra | Ostrava - Slezská Ostrava | 1986 | 74 | 02:06:38.2 | +00:58:45.4 | 48. | |
18. | Milatová Petra | 1984 | 96 | 02:06:39.2 | +00:58:46.4 | 49. |
Alternativní trať 10+ km - Ženy nad 40 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grygarová Pavlína | Opava | 1982 | 36 | 01:02:02.7 | 7. | ||
2. | Čecháková Iva | Olomouc | 1980 | 11 | 01:19:19.2 | +00:17:16.5 | 26. | |
3. | Chytilová Eva | 1977 | 172 | 01:30:15.0 | +00:28:12.2 | 36. |
Kari Traa RUN 5+ km - Ženy bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zatloukalová Eva | 1975 | 178 | 00:38:17.2 | 1. | |||
2. | Mrvková Michaela | 1985 | 99 | 00:40:19.0 | +00:02:01.7 | 2. | ||
3. | Mikešková Veronika | Dobratice | 1979 | 95 | 00:42:58.2 | +00:04:41.0 | 3. | |
4. | Lastovičková Zuzana | BĚHNY Havířov | 1981 | 85 | 00:43:56.7 | +00:05:39.5 | 4. | |
5. | Vesela Zuzana | 1980 | 164 | 00:44:30.2 | +00:06:13.0 | 5. | ||
6. | Keclíková Michaela | RETARD Běhny Havířov | 1988 | 68 | 00:45:51.2 | +00:07:33.9 | 6. | |
7. | Slavíková Michaela | 1991 | 181 | 00:49:57.7 | +00:11:40.4 | 7. | ||
8. | Čeřovská Olga | Russell Team | 1981 | 152 | 00:55:27.2 | +00:17:09.9 | 8. | |
9. | Schuster Adam | 2009 | 173 | 00:56:00.2 | +00:17:42.9 | 9. | ||
10. | Walova Martina | Regiorun | 1975 | 145 | 00:56:13.7 | +00:17:56.4 | 10. | |
11. | Nedopilová Olga | můj | 1973 | 150 | 01:02:16.7 | +00:23:59.4 | 11. | |
12. | Nosková Markéta | 1978 | 155 | 01:02:17.0 | +00:23:59.7 | 12. | ||
13. | Nedělová Silvie | 1975 | 154 | 01:02:17.0 | +00:23:59.8 | 13. |