MUHU MTB CUP #1
VÝSLEDKY ZÁVODU - 14.04.2022
Modrý okruh 1x - Odrážedla kluci 0 - 3 let (*2022 - 2020)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muller Filip | Eleven Cyclolive Team | 0 | 2 | 00:01:54.5 | 00:01:54.5 | 1. | |
2. | Libeňský Tomáš | 0 | 1 | 00:02:28.1 | +00:00:33.6 | 00:02:28.1 | 2. | |
3. | Novotný Štěpán | Eleven Cyclolive Team | 0 | 3 | 00:04:08.5 | +00:02:13.9 | 00:04:08.5 | 3. |
Zelený okruh 1x - Kluci 3 - 4 let (*2019 - 2018)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaněk Martin | 0 | 5 | 00:02:53.3 | 00:02:53.3 | 1. |
Zelený okruh 1x - Holky 3 - 4 let (*2019 - 2018)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smetanová Anna | 0 | 6 | 00:03:36.6 | 00:03:36.6 | 2. |
Zelený okruh 2x - Kluci 5 - 6 let (*2017 - 2016)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žváček Lukáš | Cycology North Bike Club | 0 | 13 | 00:03:23.0 | 00:01:40.3 | 00:03:23.0 | 1. | |
2. | Novotný Adam | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | 0 | 10 | 00:04:00.6 | +00:00:37.5 | 00:01:58.7 | 00:04:00.6 | 2. |
3. | Tichý Tomáš | Cycology north bike club | 0 | 17 | 00:04:07.9 | +00:00:44.8 | 00:01:59.7 | 00:04:07.9 | 3. |
4. | Kučera Kryštof | Cycology North Bike Club | 0 | 11 | 00:04:31.9 | +00:01:08.8 | 00:02:14.0 | 00:04:31.9 | 4. |
5. | Vaněk Lubor | Cykloklub Jičín | 0 | 12 | 00:06:43.7 | +00:03:20.6 | 00:03:21.8 | 00:06:43.7 | 7. |
6. | Rejsek Matouš | North Bike Club | 0 | 14 | - 1 kolo 00:03:53.4 | 00:03:53.4 | 8. |
Zelený okruh 2x - Holky 5 - 6 let (*2017 - 2016)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jurisová Nella | Cycology North Bike Club | 0 | 190 | 00:05:46.9 | 00:02:51.7 | 00:05:46.9 | 5. | |
2. | Pušová Veronika | SWSL Lučany | 0 | 191 | 00:06:04.8 | +00:00:17.9 | 00:02:52.0 | 00:06:04.8 | 6. |
Červený okruh 1x - Kluci 7 - 8 let (*2015 - 2014)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hořavka Jakub | ELEVEN HEAD CST Cyklolive | 0 | 27 | 00:05:43.8 | 00:05:43.8 | 2. | |
2. | Kučera Viktor | Cycology North Bike Club | 0 | 34 | 00:05:59.9 | +00:00:16.1 | 00:05:59.9 | 3. |
3. | Košek Jakub | Cycology North Bike Club | 0 | 28 | 00:06:23.0 | +00:00:39.2 | 00:06:23.0 | 4. |
4. | Rejsek Mikuláš | 0 | 35 | 00:06:51.2 | +00:01:07.4 | 00:06:51.2 | 5. | |
5. | Smetana Josef | ELEVEN HEAD CST Cyklolive | 0 | 29 | 00:07:01.4 | +00:01:17.6 | 00:07:01.4 | 7. |
6. | Skřivánek Adam | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | 0 | 25 | 00:07:09.7 | +00:01:25.9 | 00:07:09.7 | 8. |
7. | Hranička Oskar | Cycology North Bike Club | 0 | 32 | 00:07:10.3 | +00:01:26.5 | 00:07:10.3 | 9. |
8. | Vaněk Matěj | Cykloklub Jičín | 0 | 30 | 00:07:24.5 | +00:01:40.7 | 00:07:24.5 | 10. |
9. | Lamač František | Hc Turnov | 0 | 26 | 00:07:46.0 | +00:02:02.2 | 00:07:46.0 | 11. |
10. | Vokřínek Tomáš | Cycology North Nike Club | 0 | 33 | 00:07:52.1 | +00:02:08.3 | 00:07:52.1 | 12. |
Červený okruh 1x - Holky 7 - 8 let (*2015 - 2014)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tichá Tereza | Cycology north bike club | 0 | 203 | 00:05:37.6 | 00:05:37.6 | 1. | |
2. | Lodrová Amelie | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV | 0 | 200 | 00:06:59.1 | +00:01:21.5 | 00:06:59.1 | 6. |
3. | Hanušová Kristýna | Ghost junior team | 0 | 201 | 00:09:36.3 | +00:03:58.7 | 00:09:36.3 | 13. |
Žlutý okruh 1x - Kluci 9 -10 let (*2013 - 2012)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lodr Oliver | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV | 0 | 54 | 00:09:20.6 | 00:09:20.6 | 1. | |
2. | Benda Stanislav | Expres Tufo Team Kolín | 0 | 56 | 00:10:21.2 | +00:01:00.5 | 00:10:21.2 | 2. |
3. | Vokřínek Šimon | Cycology North Bike Club | 0 | 59 | 00:10:33.0 | +00:01:12.3 | 00:10:33.0 | 3. |
4. | Trvalec Jakub | Rohozec Amulet Team | 0 | 49 | 00:10:47.5 | +00:01:26.8 | 00:10:47.5 | 4. |
5. | Zejfart Jakub | North Bike Cycology | 0 | 51 | 00:11:31.6 | +00:02:10.9 | 00:11:31.6 | 5. |
6. | Provazník Jakub | 0 | 48 | 00:11:37.4 | +00:02:16.7 | 00:11:37.4 | 6. | |
7. | Jurek Jakub | CYCOLOGY NORTH BIKE CLUB | 0 | 47 | 00:11:42.5 | +00:02:21.9 | 00:11:42.5 | 7. |
8. | Juris Šimon | Cycology North Bike Club | 0 | 58 | 00:12:10.7 | +00:02:50.0 | 00:12:10.7 | 8. |
9. | Trvalec David | Rohozec Amulet Team | 0 | 46 | 00:12:23.5 | +00:03:02.8 | 00:12:23.5 | 9. |
10. | Kudrna Matyáš | 0 | 64 | 00:12:37.6 | +00:03:16.9 | 00:12:37.6 | 10. | |
11. | Brzoň Matouš | Cykology North Bike Club | 0 | 77 | 00:12:53.0 | +00:03:32.3 | 00:12:53.0 | 11. |
12. | Gamba Kryštof | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | 0 | 52 | 00:13:25.5 | +00:04:04.9 | 00:13:25.5 | 13. |
13. | Hošic Adam | Cycology | 0 | 61 | 00:13:31.6 | +00:04:10.9 | 00:13:31.6 | 14. |
14. | Skřivánek David | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | 0 | 45 | 00:13:32.0 | +00:04:11.4 | 00:13:32.0 | 15. |
15. | Vozka Ondřej | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | 0 | 55 | 00:13:33.0 | +00:04:12.3 | 00:13:33.0 | 16. |
16. | Honzejk Tadeáš | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | 0 | 57 | 00:14:41.7 | +00:05:21.1 | 00:14:41.7 | 17. |
17. | Müller Lukáš | Eleven Cyklolive Team | 0 | 63 | 00:16:51.7 | +00:07:31.0 | 00:16:51.7 | 19. |
18. | Grégr Vojtěch | Cycology | 0 | 62 | 00:17:03.0 | +00:07:42.3 | 00:17:03.0 | 20. |
Žlutý okruh 1x - Holky 9 -10 let (*2013 - 2012)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Famfulíková Elena | 0 | 213 | 00:12:57.9 | 00:12:57.9 | 12. | ||
2. | Procházková Kateřina | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | 0 | 212 | 00:16:15.6 | +00:03:17.6 | 00:16:15.6 | 18. |
Žlutý okruh 2x - Žáci I 11 - 12 let (*2011 - 2010)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Třeska Lukáš | Cycology | 0 | 83 | 00:20:34.0 | 00:09:55.3 | 00:20:34.0 | 2. | |
2. | Dlouhý Jonáš | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | 0 | 73 | 00:20:51.9 | +00:00:17.9 | 00:10:16.1 | 00:20:51.9 | 4. |
3. | Burgermeister Karel | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda | 0 | 74 | 00:21:33.4 | +00:00:59.4 | 00:10:21.4 | 00:21:33.4 | 6. |
4. | Beneš Adam | North Bike Club | 0 | 70 | 00:22:01.6 | +00:01:27.5 | 00:10:28.7 | 00:22:01.6 | 7. |
5. | Šlambor Martin | WPC sport team | 0 | 76 | 00:22:29.7 | +00:01:55.7 | 00:11:17.2 | 00:22:29.7 | 8. |
6. | Gamba Filip | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | 0 | 71 | 00:23:06.1 | +00:02:32.1 | 00:11:25.6 | 00:23:06.1 | 9. |
7. | Svatoň Ondřej | Cycology North Bike Club | 0 | 78 | 00:23:50.3 | +00:03:16.2 | 00:11:16.3 | 00:23:50.3 | 11. |
8. | Brzoň Šimon | Cycology North Bike Club | 0 | 81 | 00:24:43.5 | +00:04:09.4 | 00:11:53.7 | 00:24:43.5 | 13. |
9. | Dokulil Jiří | TJ Sokol Plavy-Cyklo Benda | 0 | 72 | 00:25:07.1 | +00:04:33.1 | 00:11:59.1 | 00:25:07.1 | 14. |
10. | Polák Štěpán | Lawi junior team | 0 | 60 | 00:33:40.5 | +00:13:06.5 | 00:15:25.3 | 00:33:40.5 | 16. |
Žlutý okruh 2x - Žákyně I 11 - 12 let (*2011 - 2010)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erbenová Marianna | Czech Multisport Coaching | 0 | 223 | 00:19:37.5 | 00:09:59.2 | 00:19:37.5 | 1. | |
2. | Dajčová Amalie | Cycology North Bike Club | 0 | 221 | 00:20:45.2 | +00:01:07.7 | 00:09:57.8 | 00:20:45.2 | 3. |
3. | Zelená Lucie | Eleven Head CST Cyklolive | 0 | 222 | 00:21:15.9 | +00:01:38.4 | 00:10:17.8 | 00:21:15.9 | 5. |
4. | Famfulíková Barbora | Bakako Nová Paka | 0 | 226 | 00:23:16.3 | +00:03:38.8 | 00:11:16.5 | 00:23:16.3 | 10. |
5. | Vozková Veronika | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | 0 | 225 | 00:24:25.7 | +00:04:48.1 | 00:11:21.9 | 00:24:25.7 | 12. |
6. | Procházková Martina | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | 0 | 224 | 00:28:12.7 | +00:08:35.2 | 00:13:27.8 | 00:28:12.7 | 15. |
Ptačovská Adélka | Cycology North Bike Club | 0 | 220 | DNF |
Černý okruh 2x - Žáci II 13 - 14 let (*2009 - 2008)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žitný Adam | Cyklostar Head Pirelli MTB Team | 0 | 97 | 00:23:58.0 | 00:11:56.6 | 00:23:58.0 | 1. | |
2. | Panuš Jakub | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | 0 | 99 | 00:24:02.3 | +00:00:04.2 | 00:12:01.5 | 00:24:02.3 | 2. |
3. | HORÁK Adam | BEKO Bike Racing Team | 0 | 95 | 00:24:41.9 | +00:00:43.8 | 00:11:55.4 | 00:24:41.9 | 3. |
4. | Lang Robert | Brilon racing team MB | 0 | 105 | 00:25:25.5 | +00:01:27.4 | 00:12:19.4 | 00:25:25.5 | 4. |
5. | Tomáš Šimon | Czech Multisport coaching | 0 | 110 | 00:25:37.3 | +00:01:39.2 | 00:12:37.5 | 00:25:37.3 | 5. |
6. | Berka Tadeáš | Cycology North Bike Club | 0 | 106 | 00:25:52.2 | +00:01:54.1 | 00:12:47.6 | 00:25:52.2 | 6. |
7. | Kučera Radim | Beko Bike | 0 | 104 | 00:26:51.5 | +00:02:53.4 | 00:12:54.4 | 00:26:51.5 | 7. |
8. | Papoušek Adam | Bike freaks Holice | 0 | 96 | 00:27:15.0 | +00:03:16.9 | 00:13:24.3 | 00:27:15.0 | 8. |
9. | Bradna Vítek | LAWI JUNIOR Team | 0 | 109 | 00:27:18.5 | +00:03:20.4 | 00:12:38.1 | 00:27:18.5 | 9. |
10. | Šidlof Vojtěch | BEKO Bike racing team | 0 | 108 | 00:28:37.1 | +00:04:39.0 | 00:13:44.3 | 00:28:37.1 | 10. |
11. | Kudrna Tomáš | Cycology North Bike Club | 0 | 107 | 00:30:13.9 | +00:06:15.8 | 00:14:34.3 | 00:30:13.9 | 11. |
12. | Kroupa Ondřej | CMC | 0 | 103 | 00:30:48.3 | +00:06:50.2 | 00:15:17.5 | 00:30:48.3 | 12. |
13. | Ptačovský ml. Ladislav | Cycology North Bike Club | 0 | 100 | 00:31:45.5 | +00:07:47.4 | 00:14:54.5 | 00:31:45.5 | 15. |
14. | Skandera Matyáš | KB jilemnice | 0 | 102 | 00:32:22.3 | +00:08:24.2 | 00:15:36.9 | 00:32:22.3 | 16. |
15. | Maximus Hendrich Daniel | Bike freaks Holice | 0 | 98 | 00:35:54.2 | +00:11:56.1 | 00:17:00.0 | 00:35:54.2 | 18. |
Zavadzan Lukáš | Cycology North Bike Club | 0 | 101 | DNF | 00:20:16.6 |
Černý okruh 2x - Žákyně II 13 - 14 let (*2009 - 2008)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burgermeisterová Lucie | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda | 0 | 232 | 00:30:54.7 | 00:15:09.0 | 00:30:54.7 | 13. | |
2. | Trvalcová Valentina | Rohozec Amulet Team | 0 | 234 | 00:31:14.2 | +00:00:19.4 | 00:15:26.2 | 00:31:14.2 | 14. |
3. | Hašková Kateřina | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | 0 | 231 | 00:35:09.0 | +00:04:14.3 | 00:17:07.2 | 00:35:09.0 | 17. |
4. | Grégrová Markéta | Czech MultiSport Coaching | 0 | 233 | 00:36:50.3 | +00:05:55.5 | 00:17:01.6 | 00:36:50.3 | 19. |
Pokorná Adéla | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | 0 | 230 | DNF | 00:23:21.0 |
Černý okruh 3x - Kadeti 15 - 16 let (*2007 - 2006)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kratochvíl Václav | LAWI junior team | 0 | 128 | 00:32:49.5 | 00:10:57.9 | 00:21:57.3 | 00:32:49.5 | 1. | |
2. | Lienert Patrik | REXONIX Racing Team | 0 | 127 | 00:32:50.4 | +00:00:00.9 | 00:10:57.0 | 00:21:58.0 | 00:32:50.4 | 2. |
3. | Řezáč Aleš | Cyklostar Head Pirelli MTB Team | 0 | 120 | 00:33:41.5 | +00:00:52.0 | 00:10:56.6 | 00:22:07.0 | 00:33:41.5 | 3. |
4. | Havel Matěj | Lawi junior team | 0 | 126 | 00:34:22.8 | +00:01:33.3 | 00:10:58.3 | 00:22:18.7 | 00:34:22.8 | 4. |
5. | Nechuta Marek | Bike Freaks Holice | 0 | 123 | 00:34:47.8 | +00:01:58.3 | 00:11:02.9 | 00:22:41.0 | 00:34:47.8 | 5. |
6. | Harakal František | Czech MultiSport Coaching | 0 | 121 | 00:36:47.6 | +00:03:58.1 | 00:11:26.8 | 00:24:00.2 | 00:36:47.6 | 6. |
7. | HORÁK Martin | BEKO Bike Racing Team | 0 | 124 | 00:38:14.0 | +00:05:24.5 | 00:12:07.2 | 00:24:52.0 | 00:38:14.0 | 7. |
8. | Polák Matyáš | Lawi junior team | 0 | 125 | 00:39:26.2 | +00:06:36.7 | 00:12:16.7 | 00:25:35.0 | 00:39:26.2 | 8. |
9. | Lubas Jan | LAWI junior team | 0 | 122 | 00:41:06.0 | +00:08:16.5 | 00:12:55.1 | 00:26:44.8 | 00:41:06.0 | 10. |
Černý okruh 3x - Kadetky 15 - 16 let (*2007 - 2006)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dušková Kateřina | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda | 0 | 242 | 00:42:15.3 | 00:13:06.0 | 00:27:02.8 | 00:42:15.3 | 11. | |
2. | Panušová Anna | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | 0 | 241 | 00:43:18.7 | +00:01:03.3 | 00:13:49.9 | 00:28:06.1 | 00:43:18.7 | 13. |
3. | Volejníková Nikola | BekoBikeRacingTeam | 0 | 245 | 00:46:46.8 | +00:04:31.5 | 00:14:18.7 | 00:30:08.1 | 00:46:46.8 | 15. |
4. | Volejníková Natálie | BekoBikeRacingTeam | 0 | 244 | 00:48:40.0 | +00:06:24.7 | 00:14:49.4 | 00:31:26.7 | 00:48:40.0 | 16. |
5. | Šlamborová Lucie | WPC sport team | 0 | 243 | 00:54:48.8 | +00:12:33.4 | 00:17:05.2 | 00:35:21.8 | 00:54:48.8 | 17. |
Černý okruh 3x - Junioři 17 - 18 let (*2005 - 2004)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miklošín Matyáš | Lawi junior team | 0 | 136 | 00:44:25.7 | 00:14:11.2 | 00:28:59.2 | 00:44:25.7 | 14. |
Černý okruh 3x - Ženy 19 let a starší (*2003 a starší)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karásková Erbenová Helena | Czech Multisport Coaching | 0 | 181 | 00:39:46.2 | 00:13:01.8 | 00:26:19.7 | 00:39:46.2 | 9. | |
2. | Drbohlavová Eliška | LAWI Junior Team | 0 | 180 | 00:43:13.1 | +00:03:26.9 | 00:13:22.1 | 00:27:49.1 | 00:43:13.1 | 12. |
Černý okruh 4x - Muži 19 - 35 let (*2003 a starší)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Růžička Zbyněk | Rohozec Amulet Team | 0 | 151 | 00:45:28.0 | 00:11:08.7 | 00:22:35.1 | 00:33:54.3 | 00:45:28.0 | 1. | |
2. | Bogar Kryštof | Rohozec Amulet | 0 | 147 | 00:46:40.5 | +00:01:12.5 | 00:11:13.7 | 00:22:54.9 | 00:34:41.1 | 00:46:40.5 | 3. |
3. | Bogar František | Cycology | 0 | 146 | 00:52:20.7 | +00:06:52.7 | 00:12:25.3 | 00:25:46.1 | 00:39:10.9 | 00:52:20.7 | 5. |
4. | Řídký Dominik | 0 | 152 | 00:55:36.4 | +00:10:08.4 | 00:13:14.4 | 00:27:08.1 | 00:41:19.0 | 00:55:36.4 | 7. | |
5. | Hujer Ondřej | Cycling for life | 0 | 149 | 00:56:41.4 | +00:11:13.4 | 00:13:38.7 | 00:27:45.2 | 00:42:15.0 | 00:56:41.4 | 8. |
6. | Čumpelík Marek | Czech Multisport Coaching | 0 | 148 | 01:00:30.5 | +00:15:02.4 | 00:13:36.3 | 00:28:06.9 | 00:43:54.6 | 01:00:30.5 | 11. |
7. | Sklenář David | 0 | 145 | - 1 kolo 00:47:06.3 | 00:15:09.4 | 00:30:58.4 | 00:47:06.3 | 13. |
Černý okruh 4x - Masters 35 let a starší (*1987 a starší)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karásek Vladislav | Czech MultiSport Coaching | 0 | 171 | 00:46:06.0 | 00:11:06.5 | 00:22:29.4 | 00:34:09.3 | 00:46:06.0 | 2. | |
2. | Svoboda Honza | Kaplička Hrabětice | 0 | 165 | 00:50:36.3 | +00:04:30.2 | 00:12:12.1 | 00:24:48.2 | 00:37:45.9 | 00:50:36.3 | 4. |
3. | Čapek Jan | 0 | 166 | 00:52:40.3 | +00:06:34.2 | 00:12:58.7 | 00:26:15.1 | 00:39:19.6 | 00:52:40.3 | 6. | |
4. | Štryncl Pavel | 0 | 174 | 00:57:05.4 | +00:10:59.3 | 00:14:03.3 | 00:28:07.3 | 00:42:09.0 | 00:57:05.4 | 9. | |
5. | Ptačovský Ladislav | Cycology North Bike Club | 0 | 168 | 00:58:53.0 | +00:12:46.9 | 00:13:39.6 | 00:28:23.5 | 00:43:21.6 | 00:58:53.0 | 10. |
6. | vaner jan | trek kur enduro | 0 | 172 | - 1 kolo 00:46:00.9 | 00:14:17.9 | 00:30:07.1 | 00:46:00.9 | 12. | ||
7. | Marx Jan | 0 | 175 | - 1 kolo 00:47:22.2 | 00:14:57.4 | 00:30:43.2 | 00:47:22.2 | 14. | |||
8. | Lang Petr | 0 | 170 | - 1 kolo 00:48:24.5 | 00:16:20.1 | 00:32:29.3 | 00:48:24.5 | 15. | |||
9. | Graman Michal | Czech MultiSport Coaching | 0 | 169 | - 1 kolo 00:50:50.8 | 00:15:06.6 | 00:30:50.2 | 00:50:50.8 | 16. | ||
10. | Panuš Karel | KP RaceTeam | 0 | 167 | - 1 kolo 00:51:00.5 | 00:16:14.0 | 00:32:53.3 | 00:51:00.5 | 17. | ||
11. | Nestyda Roman | Czech Multisport Coaching | 0 | 173 | - 1 kolo 00:51:47.5 | 00:16:00.7 | 00:33:43.4 | 00:51:47.5 | 18. | ||
12. | Pavlíček Ondřej | 0 | 176 | - 2 kola 00:48:18.2 | 00:14:19.1 | 00:48:18.2 | 19. |