32. Glassman Triathlon 2021
VÝSLEDKY ZÁVODU - 04.09.2021
Triathlon - Muži 1(do 44let)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlar Daniel | Krušnoman TT Litvínov | 2001 | 10 | 01:30:37.3 | 00:11:04.0 | 01:04:18.5 | 01:30:37.3 | 2. | |
2. | Krupička Tomáš | 1987 | 62 | 01:32:39.6 | +00:02:02.2 | 00:13:22.2 | 01:04:30.2 | 01:32:39.6 | 4. | |
3. | Barna Miloš | KOA | 1995 | 29 | 01:36:23.6 | +00:05:46.3 | 00:13:47.6 | 01:08:19.8 | 01:36:23.6 | 8. |
4. | Rež Adam | Krušnoman TT Litvínov | 2005 | 57 | 01:37:40.7 | +00:07:03.4 | 00:13:01.6 | 01:08:08.4 | 01:37:40.7 | 10. |
5. | Chott Jan | Koloshop team | 1976 | 42 | 01:38:03.1 | +00:07:25.8 | 00:14:41.0 | 01:10:09.7 | 01:38:03.1 | 13. |
6. | Najman David | Joskatel team | 1979 | 66 | 01:38:52.4 | +00:08:15.1 | 00:15:06.2 | 01:08:16.9 | 01:38:52.4 | 15. |
7. | Ehrmann Jan | Kalda Team | 1995 | 24 | 01:39:06.9 | +00:08:29.6 | 00:16:33.3 | 01:11:33.8 | 01:39:06.9 | 17. |
8. | Kubera Petr | Pivní strejc | 1979 | 41 | 01:39:44.2 | +00:09:06.8 | 00:14:45.8 | 01:10:49.7 | 01:39:44.2 | 18. |
9. | Mach David | Ostrava | 1988 | 32 | 01:39:54.7 | +00:09:17.4 | 00:16:04.1 | 01:13:12.2 | 01:39:54.7 | 19. |
10. | Řepa Vilém | PROFI SPORT Cheb | 2005 | 50 | 01:41:30.5 | +00:10:53.2 | 00:12:50.3 | 01:08:10.6 | 01:41:30.5 | 25. |
11. | Krištof Štěpán | 1993 | 54 | 01:41:47.2 | +00:11:09.8 | 00:14:12.7 | 01:11:56.9 | 01:41:47.2 | 26. | |
12. | Skřivánek Jan | KOA | 1992 | 30 | 01:42:47.7 | +00:12:10.4 | 00:16:34.5 | 01:15:01.0 | 01:42:47.7 | 27. |
13. | Kocík Vojtěch | 1981 | 37 | 01:44:23.3 | +00:13:45.9 | 00:14:35.3 | 01:13:10.7 | 01:44:23.3 | 31. | |
14. | Marek Jiří | SPONA Teplice | 1981 | 3 | 01:45:40.7 | +00:15:03.3 | 00:15:18.9 | 01:12:24.5 | 01:45:40.7 | 34. |
15. | Knapík Jan | Tep 36 | 1978 | 28 | 01:53:11.2 | +00:22:33.9 | 00:19:56.4 | 01:20:36.2 | 01:53:11.2 | 44. |
16. | Lehrl Tomas | 1980 | 2 | 01:53:48.2 | +00:23:10.9 | 00:14:09.5 | 01:15:06.9 | 01:53:48.2 | 45. | |
17. | Pohl Petr | 1988 | 64 | 01:55:27.6 | +00:24:50.3 | 00:18:36.3 | 01:20:16.4 | 01:55:27.6 | 48. | |
18. | Kříž Petr | 1979 | 40 | 01:59:19.3 | +00:28:42.0 | 00:19:02.2 | 01:23:14.9 | 01:59:19.3 | 56. | |
19. | Urban Filip | Hopman Team Žatec | 1998 | 15 | 02:00:14.7 | +00:29:37.4 | 00:10:30.4 | 01:33:23.6 | 02:00:14.7 | 57. |
20. | Jakeš Radovan | 1984 | 18 | 02:03:25.4 | +00:32:48.1 | 00:16:30.8 | 01:28:06.7 | 02:03:25.4 | 59. | |
21. | Huněk Rudolf | 1980 | 6 | 02:05:15.7 | +00:34:38.4 | 00:17:13.9 | 01:26:47.3 | 02:05:15.7 | 62. | |
Hendrych Adam | Profi sport Cheb | 2005 | 39 | DNF | 00:11:41.5 |
Triathlon - Muži 2 (45-59let)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tajč Jan | HH Smíchov | 1968 | 46 | 01:33:36.8 | 00:13:31.4 | 01:04:38.5 | 01:33:36.8 | 5. | |
2. | Veselý Miroslav | Glassman TT Teplice | 1963 | 22 | 01:33:58.8 | +00:00:22.0 | 00:12:34.7 | 01:06:52.8 | 01:33:58.8 | 6. |
3. | Farda Petr | Krušnoman TT Litvínov | 1973 | 12 | 01:37:12.4 | +00:03:35.5 | 00:14:51.6 | 01:08:06.8 | 01:37:12.4 | 9. |
4. | Oplatek Eduard | KTP Tábor | 1975 | 52 | 01:37:45.4 | +00:04:08.5 | 00:15:19.8 | 01:08:44.7 | 01:37:45.4 | 11. |
5. | Hofreiter Bohdan | ACES Team Karlovy Vary | 1968 | 13 | 01:37:49.6 | +00:04:12.7 | 00:16:24.5 | 01:10:50.8 | 01:37:49.6 | 12. |
6. | Paterka Marek | Děčín | 1970 | 60 | 01:38:44.0 | +00:05:07.1 | 00:13:08.4 | 01:07:59.4 | 01:38:44.0 | 14. |
7. | Vojtěchovský Tomáš | Krušnoman TT Litvínov | 1974 | 65 | 01:40:15.7 | +00:06:38.8 | 00:13:30.2 | 01:10:17.8 | 01:40:15.7 | 20. |
8. | Zouhar Filip | Glassman TT Teplice | 1970 | 33 | 01:40:31.2 | +00:06:54.4 | 00:11:06.6 | 01:09:52.9 | 01:40:31.2 | 21. |
9. | Rež Zdeněk | SPONA Teplice | 1972 | 7 | 01:40:35.2 | +00:06:58.4 | 00:16:07.6 | 01:14:17.7 | 01:40:35.2 | 22. |
10. | Urban Miroslav | Hopman Team Žatec | 1969 | 36 | 01:41:06.5 | +00:07:29.6 | 00:13:03.8 | 01:11:13.2 | 01:41:06.5 | 23. |
11. | Lang Jaroslav | FABRIKAMAN | 1972 | 23 | 01:43:51.8 | +00:10:15.0 | 00:16:44.7 | 01:12:18.5 | 01:43:51.8 | 28. |
12. | Pelc Jaroslav | Krušnohorský výšvih | 1975 | 31 | 01:43:57.9 | +00:10:21.1 | 00:14:36.1 | 01:13:18.6 | 01:43:57.9 | 29. |
13. | Racek Luboš | ACES Team Karlovy Vary | 1968 | 14 | 01:44:19.6 | +00:10:42.7 | 00:17:43.2 | 01:13:33.8 | 01:44:19.6 | 30. |
14. | Kříž Miloš | Fujikoki Louny | 1964 | 4 | 01:45:22.1 | +00:11:45.3 | 00:17:19.1 | 01:13:38.9 | 01:45:22.1 | 32. |
15. | Prášek Jiří | 1968 | 55 | 01:45:31.9 | +00:11:55.1 | 00:14:22.8 | 01:12:24.5 | 01:45:31.9 | 33. | |
16. | Volf Miroslav | Běžci Chomutov | 1973 | 9 | 01:46:10.7 | +00:12:33.8 | 00:13:13.0 | 01:11:55.7 | 01:46:10.7 | 35. |
17. | Koupilek Jiří | Kolovraty | 1966 | 49 | 01:50:55.4 | +00:17:18.5 | 00:16:44.1 | 01:18:40.6 | 01:50:55.4 | 40. |
18. | Beck Pavel | Krušnohorský výšvih | 1975 | 25 | 01:51:59.7 | +00:18:22.8 | 00:13:00.5 | 01:15:39.0 | 01:51:59.7 | 41. |
19. | Feix Ivo | Neplavci TP | 1974 | 21 | 01:52:54.8 | +00:19:17.9 | 00:25:08.3 | 01:24:34.2 | 01:52:54.8 | 43. |
20. | Vít Jiří | Fabrikaman | 1972 | 19 | 01:54:30.7 | +00:20:53.8 | 00:16:31.3 | 01:18:10.5 | 01:54:30.7 | 46. |
21. | Dolanský Pavel | Hobýci Most | 1965 | 44 | 01:56:05.8 | +00:22:29.0 | 00:18:03.6 | 01:20:32.5 | 01:56:05.8 | 49. |
22. | Urban Jaroslav | Hopman Team Žatec | 1972 | 11 | 01:56:34.1 | +00:22:57.2 | 00:17:37.1 | 01:19:24.4 | 01:56:34.1 | 50. |
23. | Čečrle Stanislav | SK Štěpánov | 1971 | 56 | 01:57:35.1 | +00:23:58.3 | 00:18:07.3 | 01:22:35.8 | 01:57:35.1 | 52. |
24. | Fišer Stanislav | O-I | 1971 | 63 | 01:57:54.8 | +00:24:18.0 | 00:24:39.4 | 01:24:38.1 | 01:57:54.8 | 53. |
25. | Jakl Miroslav | Glassman TT Teplice | 1965 | 17 | 02:06:30.4 | +00:32:53.5 | 00:16:06.7 | 01:24:06.0 | 02:06:30.4 | 64. |
26. | Hantych Petr | 1972 | 5 | 02:21:48.0 | +00:48:11.2 | 00:17:13.8 | 01:31:48.2 | 02:21:48.0 | 68. | |
27. | Komrska Pavel | Draci Horní Jiřetín | 1974 | 1 | 02:22:36.3 | +00:48:59.4 | 00:20:33.4 | 01:36:45.9 | 02:22:36.3 | 70. |
28. | Houda Pavel | STS Chvojkovice-Brod | 1970 | 26 | 02:41:51.1 | +01:08:14.3 | 00:25:40.3 | 01:43:42.2 | 02:41:51.1 | 74. |
Tonder Martin | Děčín | 1973 | 59 | DNF | 00:14:49.7 | 01:24:45.5 |
Triathlon - Muži 3 (nad 60let)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vopat Milan | Milan z hor | 1961 | 51 | 01:38:54.6 | 00:16:23.6 | 01:11:13.8 | 01:38:54.6 | 16. | |
2. | Fajner Anton | Acapulco team Praha | 1960 | 35 | 01:57:12.9 | +00:18:18.3 | 00:15:18.3 | 01:20:10.2 | 01:57:12.9 | 51. |
3. | Reindl Michal | Krušnoman TT Litvínov | 1955 | 27 | 02:06:59.0 | +00:28:04.3 | 00:16:21.4 | 01:25:02.5 | 02:06:59.0 | 65. |
4. | Zelenák Dušan | Glassman TT Teplice | 1950 | 34 | 02:22:25.1 | +00:43:30.5 | 00:22:27.2 | 01:34:31.9 | 02:22:25.1 | 69. |
Triathlon - Ženy 1 (do 44let)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marinkova Viktorie | Profisport Cheb | 2005 | 58 | 01:46:45.2 | 00:13:46.4 | 01:13:35.7 | 01:46:45.2 | 36. | |
2. | Rožánková Tereza | Kilpi KOME klub | 1978 | 48 | 01:47:14.8 | +00:00:29.5 | 00:14:13.1 | 01:16:56.0 | 01:47:14.8 | 37. |
3. | Řezanková Alena | Kilpi KOME Klub | 1988 | 45 | 01:48:48.2 | +00:02:02.9 | 00:14:31.9 | 01:13:42.5 | 01:48:48.2 | 38. |
4. | Ševčíková Anežka | Kilpi KOME klub | 2001 | 16 | 01:50:32.2 | +00:03:46.9 | 00:15:19.8 | 01:21:32.0 | 01:50:32.2 | 39. |
5. | Břachová Kateřina | 1979 | 53 | 01:52:22.5 | +00:05:37.3 | 00:14:01.2 | 01:20:07.3 | 01:52:22.5 | 42. | |
6. | Jana Hornová Katerina | Hopman Team Žatec | 1983 | 20 | 01:58:02.9 | +00:11:17.7 | 00:17:27.5 | 01:22:50.2 | 01:58:02.9 | 54. |
7. | Dostálová Sabina | 3FIT Praha | 1990 | 47 | 02:05:54.0 | +00:19:08.7 | 00:12:30.8 | 01:29:25.3 | 02:05:54.0 | 63. |
8. | Pánková Jana | Běžci Chomutov | 1983 | 43 | 02:09:08.0 | +00:22:22.7 | 00:18:51.5 | 01:30:26.5 | 02:09:08.0 | 66. |
Triathlon - Ženy 2 (45-59let)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrátná Alena | Krušnoman TT Litvínov | 1965 | 38 | 01:55:10.2 | 00:17:17.2 | 01:18:17.9 | 01:55:10.2 | 47. | |
2. | Kadlečková Lucie | Krušnoman TT Litvínov | 1976 | 8 | 01:58:57.9 | +00:03:47.6 | 00:15:26.3 | 01:19:53.3 | 01:58:57.9 | 55. |
3. | Bublová Naďa | Koloshop team | 1976 | 61 | 02:13:45.5 | +00:18:35.2 | 00:18:58.0 | 01:32:31.5 | 02:13:45.5 | 67. |
Triathlon - Štafeta 2 členná
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdeněk Šlapák + Karel Kaška | Chomutov | 1971 | 92 | 01:30:27.0 | 00:10:25.1 | 01:04:40.1 | 01:30:27.0 | 1. | |
2. | Lukáš Heřman + Lukáš Heřman | Puštíci | 1980 | 94 | 01:41:14.4 | +00:10:47.4 | 00:18:49.1 | 01:12:36.8 | 01:41:14.4 | 24. |
3. | Martin Galeta + Petra Kovtanova | 1978 | 91 | 02:04:08.3 | +00:33:41.3 | 00:21:50.7 | 01:26:33.3 | 02:04:08.3 | 60. | |
4. | Dušan Oláh + Pavel Nový | Nováčci | 1948 | 90 | 02:24:36.5 | +00:54:09.5 | 00:17:23.9 | 01:50:10.8 | 02:24:36.5 | 71. |
5. | Kateřina Huňková + Jana Urbanová | 1980 | 93 | 02:29:13.9 | +00:58:46.8 | 00:24:01.3 | 01:52:38.2 | 02:29:13.9 | 72. | |
Petr Minařík + Simon Henton | EGERFISH | 1964 | 98 | DNF | 00:16:31.3 |
Triathlon - Štafeta 3 členná
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drahomír Karvay + Cimermanová Daniela + Altschul Rudolf | Koloshop team | 1974 | 99 | 01:31:49.9 | 00:12:32.3 | 01:02:22.9 | 01:31:49.9 | 3. | |
2. | Pavel Vacek + Ondřej Hampejs + Petr Watzke | SPONA Teplice | 1983 | 95 | 01:35:34.6 | +00:03:44.6 | 00:12:21.4 | 01:08:21.7 | 01:35:34.6 | 7. |
3. | Pavla Vacková + Lucie Jiříková + Michaela Sedlárová | Koloshop team | 1990 | 96 | 02:00:17.0 | +00:28:27.0 | 00:22:14.8 | 01:26:50.3 | 02:00:17.0 | 58. |
4. | Jana Urbanová +Jiřina Kalců + Tomáš Kalců | 1974 | 100 | 02:05:00.5 | +00:33:10.5 | 00:23:16.5 | 01:25:44.9 | 02:05:00.5 | 61. | |
5. | Martina Becková + Stanislav Bureš + Jitka Josefusová | Krušnohorský výšvih | 1975 | 97 | 02:32:16.8 | +01:00:26.8 | 00:24:59.6 | 01:51:21.1 | 02:32:16.8 | 73. |