XTERRA MILADATLON 2020 - kvadriatlon
VÝSLEDKY ZÁVODU - 22.08.2020
Kvadriatlon 0,5-2-20-5 - KSUP-M kvadriatlon 18+
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Mezičas 6. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pilek Jakub | A&K SweetHome | 1989 | 503 | 02:15:46.7 | 00:12:40.5 | 00:33:17.5 | 00:34:40.0 | 01:45:12.2 | 01:46:13.7 | 02:15:46.7 | 2. | |
2. | Škorpil Jaromír | 1982 | 507 | 02:18:26.0 | +00:02:39.2 | 00:11:21.9 | 00:32:16.6 | 00:34:07.3 | 01:49:17.8 | 01:51:04.0 | 02:18:26.0 | 3. | |
3. | Doležálek Lukáš | 1988 | 504 | 02:22:30.4 | +00:06:43.7 | 00:12:29.2 | 00:33:03.6 | 00:35:12.7 | 01:54:22.2 | 01:55:18.9 | 02:22:30.4 | 5. | |
4. | Šlambor Michal | Sexy Guru TRI | 1977 | 509 | 02:25:22.2 | +00:09:35.5 | 00:13:54.1 | 00:38:07.3 | 00:40:39.7 | 01:54:18.2 | 01:55:40.7 | 02:25:22.2 | 6. |
5. | Žofka Jan | 1980 | 506 | 02:31:30.1 | +00:15:43.4 | 00:12:16.3 | 00:35:39.9 | 00:39:31.3 | 01:54:38.5 | 01:57:57.8 | 02:31:30.1 | 7. | |
6. | Kaplan Vladimír | Cobram Team Počerady | 1971 | 508 | 02:47:15.7 | +00:31:29.0 | 00:13:43.4 | 00:35:56.0 | 00:38:33.2 | 02:12:04.2 | 02:13:39.3 | 02:47:15.7 | 9. |
Beránek Jan | Flyingpower_cze | 1995 | 505 | DNF | 00:13:23.6 | 00:37:00.3 | 00:39:38.5 | ||||||
Valíček Ondřej | 1983 | 502 | DNS |
Kvadriatlon 0,5-2-20-5 - KSUP-F kvadriatlon 18+
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Mezičas 6. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mičke Bianka | Flyingpower_cz | 1997 | 501 | 02:21:08.7 | 00:11:13.8 | 00:31:42.0 | 00:33:04.0 | 01:47:00.9 | 01:47:39.7 | 02:21:08.7 | 4. | |
2. | Procházková Lucie | Za motýlky | 1982 | 500 | 02:51:20.5 | +00:30:11.8 | 00:13:30.7 | 00:40:21.8 | 00:42:05.4 | 02:13:22.3 | 02:14:52.9 | 02:51:20.5 | 10. |
Kvadriatlon 0,5-2-20-5 - KC1/K1-M kvadriatlon 18+
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Mezičas 6. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šára Pavel | VSK Humanita Praha | 1974 | 601 | 01:59:03.6 | 00:11:07.9 | 00:24:40.6 | 00:25:29.9 | 01:32:07.7 | 01:33:20.0 | 01:59:03.6 | 1. | |
2. | Koukolíček Václav | Potravinová Banka Praha | 1981 | 510 | 03:04:04.5 | +01:05:00.9 | 00:16:58.5 | 00:44:28.0 | 00:48:18.4 | 02:20:18.9 | 02:22:21.5 | 03:04:04.5 | 11. |
Hannibal Marek | 1979 | 602 | DNF | 00:12:58.9 | 00:44:23.2 | 00:46:33.5 | |||||||
Holý Petr | 1973 | 603 | DNS |
Kvadriatlon 0,5-2-20-5 - KC1/K1-F kvadriatlon 18+
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Mezičas 6. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bromová Anna | Limity jsme my | 1992 | 600 | 02:45:47.9 | 00:11:15.0 | 00:26:59.1 | 00:29:38.4 | 02:03:21.8 | 02:06:18.7 | 02:45:47.9 | 8. |
Štafety kvadriatlon: 0,5-2-20-5 - KR štafeta kvadriatlon 18+ bez rozdílu pohlaví
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Mezičas 6. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poštová Ivana | APELIJO | 1984 | 700 | 02:31:44.5 | 00:12:05.4 | 00:34:11.2 | 00:34:42.1 | 01:59:21.5 | 01:59:56.2 | 02:31:44.5 | 1. | |
2. | Bártová Petra | KVADVIT | 1974 | 701 | 02:55:35.1 | +00:23:50.5 | 00:13:18.1 | 00:36:59.0 | 00:37:28.3 | 02:08:46.7 | 02:09:13.2 | 02:55:35.1 | 2. |