Silvestrovský lázeňský běh
VÝSLEDKY ZÁVODU - 31.12.2019
100m - Chlapci - 2014 a mladší
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kovář Daniel | 2014 | 336 | 00:00:19.2 | 1. | |||
2. | Šlechta Tomáš | 2014 | 347 | 00:00:21.4 | +00:00:02.2 | 2. | ||
3. | Pereira David | 2014 | 344 | 00:00:22.4 | +00:00:03.2 | 3. | ||
4. | Chocholáč Albert | 2015 | 334 | 00:00:27.9 | +00:00:08.7 | 7. | ||
5. | Lalík Vincent | 2015 | 339 | 00:00:30.7 | +00:00:11.4 | 11. | ||
6. | Hájek Jan | 2015 | 333 | 00:00:32.7 | +00:00:13.5 | 12. | ||
7. | Kovář David | 2017 | 337 | 00:00:32.9 | +00:00:13.7 | 13. | ||
8. | Novák Tobiáš | 2014 | 343 | 00:00:35.4 | +00:00:16.2 | 14. | ||
9. | Čapek Radim | 2016 | 332 | 00:00:36.1 | +00:00:16.9 | 15. | ||
10. | Šidák Matěj | 2015 | 346 | 00:00:42.9 | +00:00:23.7 | 17. | ||
11. | Müller Filip | 2017 | 341 | 00:00:48.7 | +00:00:29.5 | 20. | ||
12. | Kratochvíl Vojtěch | 2016 | 338 | 00:00:50.4 | +00:00:31.2 | 22. | ||
13. | Novák Jonáš | 2017 | 342 | 00:01:32.9 | +00:01:13.7 | 26. | ||
14. | Jun Filip | 2017 | 335 | 00:01:33.0 | +00:01:13.8 | 27. | ||
15. | Bukovic Tadeáš | 2018 | 331 | 00:01:44.4 | +00:01:25.2 | 28. | ||
16. | Pereira Filip | 2016 | 345 | 01:04:12.2 | +01:03:53.0 | 30. | ||
17. | Lokajíček Šimon | 2017 | 340 | 01:33:53.4 | +01:33:34.2 | 31. |
100m - Dívky - 2014 a mladší
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havelková Daniela | 0 | 170 | 00:00:24.2 | 4. | |||
2. | Pivná Ruby | 2014 | 261 | 00:00:25.2 | +00:00:01.0 | 5. | ||
3. | Pokorná Martina | 2014 | 262 | 00:00:27.2 | +00:00:03.0 | 6. | ||
4. | Soukupová Anna | 2014 | 266 | 00:00:28.9 | +00:00:04.7 | 8. | ||
5. | Lindethalová Ema | 2015 | 259 | 00:00:29.4 | +00:00:05.2 | 9. | ||
6. | Procházková Eva | 2014 | 263 | 00:00:30.2 | +00:00:06.0 | 10. | ||
7. | Vaněčková Rozálie | 2016 | 268 | 00:00:41.7 | +00:00:17.5 | 16. | ||
8. | Kratochvílová Ema | 2016 | 258 | 00:00:46.9 | +00:00:22.7 | 18. | ||
9. | Sobotová Eliška | 2017 | 264 | 00:00:47.4 | +00:00:23.2 | 19. | ||
10. | Pivná Amélie | 2016 | 260 | 00:00:49.2 | +00:00:25.0 | 21. | ||
11. | Vendlová Natálie | 2016 | 269 | 00:00:55.7 | +00:00:31.5 | 23. | ||
12. | Šmídová Karolína | 2016 | 267 | 00:00:57.4 | +00:00:33.2 | 24. | ||
13. | Solomová Marie | 2014 | 265 | 00:01:11.7 | +00:00:47.5 | 25. | ||
14. | Vendlová Olga | 2016 | 270 | 00:01:55.2 | +00:01:31.0 | 29. |
350m - Chlapci - 2011 až 2013
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulíšek Kryštof | 2011 | 320 | 00:01:12.7 | 4. | |||
2. | Knebl Matouš | 2011 | 319 | 00:01:14.2 | +00:00:01.5 | 6. | ||
3. | Rambousek Tomáš | 2011 | 325 | 00:01:15.4 | +00:00:02.7 | 7. | ||
4. | Blažek Petr | 2011 | 311 | 00:01:17.2 | +00:00:04.5 | 8. | ||
5. | Martin Makovec | 0 | 165 | 00:01:25.9 | +00:00:13.2 | 11. | ||
6. | Vaňousek Václav | 2013 | 327 | 00:01:27.9 | +00:00:15.2 | 14. | ||
7. | Horyna Albert | 2012 | 316 | 00:01:28.0 | +00:00:15.3 | 15. | ||
8. | Lindethal Albert | 2012 | 321 | 00:01:28.7 | +00:00:16.0 | 17. | ||
9. | Jedlička Lukáš | 2012 | 318 | 00:01:28.9 | +00:00:16.2 | 18. | ||
10. | Vokoun Lukáš | 2012 | 329 | 00:01:31.4 | +00:00:18.7 | 19. | ||
11. | Čapek Filip | 2011 | 312 | 00:01:32.7 | +00:00:20.0 | 20. | ||
12. | Havelka Adam | 0 | 169 | 00:01:33.9 | +00:00:21.2 | 21. | ||
13. | Čapek Josef | 2012 | 313 | 00:01:35.2 | +00:00:22.5 | 24. | ||
14. | Macák Šimon | 2013 | 323 | 00:01:38.4 | +00:00:25.7 | 26. | ||
15. | Nedbal Tomáš | 2011 | 324 | 00:01:38.9 | +00:00:26.2 | 27. | ||
16. | Vaněk Adam | 2013 | 326 | 00:01:39.2 | +00:00:26.5 | 28. | ||
17. | Vykydal Vojtěch | 2012 | 330 | 00:01:41.4 | +00:00:28.7 | 29. | ||
18. | Velich Ondřej | 2012 | 328 | 00:01:43.4 | +00:00:30.7 | 30. |
350m - Dívky - 2011 až 2013
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kocourková Nella | 2011 | 249 | 00:01:05.4 | 1. | |||
2. | Pospíšilová Michaela | 2011 | 253 | 00:01:09.7 | +00:00:04.2 | 2. | ||
3. | Tellerová Daniela | 2011 | 256 | 00:01:10.9 | +00:00:05.5 | 3. | ||
4. | Bukovicová Tereza | 2011 | 245 | 00:01:12.7 | +00:00:07.2 | 5. | ||
5. | Machová Eva | 2012 | 251 | 00:01:19.5 | +00:00:14.0 | 9. | ||
6. | Tellerová Andrea | 2011 | 255 | 00:01:19.7 | +00:00:14.2 | 10. | ||
7. | Manželová Eliška | 2011 | 252 | 00:01:25.9 | +00:00:20.5 | 12. | ||
8. | Kubešová Vikoria | 2012 | 250 | 00:01:27.2 | +00:00:21.7 | 13. | ||
9. | Horynová Johana | 2012 | 247 | 00:01:28.4 | +00:00:23.0 | 16. | ||
10. | Čechalová Andrea | 2012 | 246 | 00:01:34.9 | +00:00:29.5 | 22. | ||
11. | Havelková Tereza | 0 | 168 | 00:01:35.0 | +00:00:29.5 | 23. | ||
12. | Procházková Lenka | 2012 | 254 | 00:01:37.2 | +00:00:31.7 | 25. | ||
13. | Vinklátová Eliška | 2013 | 257 | 00:02:08.2 | +00:01:02.7 | 31. |
700m - Chlapci - 2008 až 2010
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlubna Patrik | 2008 | 300 | 00:02:29.2 | 00:01:10.2 | 00:02:29.2 | 1. | ||
2. | Weigand Samuel | 2010 | 310 | 00:02:31.2 | +00:00:02.0 | 00:01:12.0 | 00:02:31.2 | 2. | |
3. | Hájek Martin | 2009 | 297 | 00:02:37.7 | +00:00:08.4 | 00:01:11.7 | 00:02:37.7 | 4. | |
4. | Gromeš David | 2010 | 296 | 00:02:39.2 | +00:00:09.9 | 00:01:14.0 | 00:02:39.2 | 6. | |
5. | Horyna Ferdinand | 2008 | 299 | 00:02:42.7 | +00:00:13.4 | 00:01:20.9 | 00:02:42.7 | 10. | |
6. | Fejfar Matěj | 2009 | 295 | 00:02:43.0 | +00:00:13.7 | 00:01:23.7 | 00:02:43.0 | 11. | |
7. | Granát Jonáš | 2012 | 314 | 00:02:50.7 | +00:00:21.4 | 00:01:20.2 | 00:02:50.7 | 13. | |
8. | Vaňousek Ondřej | 2008 | 307 | 00:02:53.2 | +00:00:23.9 | 00:01:19.4 | 00:02:53.2 | 16. | |
9. | Vaňousek Vítek | 2010 | 308 | 00:02:55.2 | +00:00:25.9 | 00:01:21.7 | 00:02:55.2 | 17. | |
10. | Vinklát Štěpán | 2010 | 309 | 00:02:55.4 | +00:00:26.2 | 00:01:21.9 | 00:02:55.4 | 18. | |
11. | Děček Miroslav | 2008 | 294 | 00:02:55.7 | +00:00:26.4 | 00:01:24.5 | 00:02:55.7 | 19. | |
12. | Děček Milan | 2008 | 293 | 00:02:56.7 | +00:00:27.4 | 00:01:24.5 | 00:02:56.7 | 20. | |
13. | Bryndza Vít | 2010 | 292 | 00:02:59.4 | +00:00:30.2 | 00:01:24.4 | 00:02:59.4 | 21. | |
14. | Müller Matyáš | 2010 | 303 | 00:03:06.7 | +00:00:37.4 | 00:01:25.9 | 00:03:06.7 | 28. | |
15. | Kudláček Daniel | 2010 | 302 | 00:03:08.2 | +00:00:38.9 | 00:01:26.9 | 00:03:08.2 | 30. | |
16. | Makovec Tadiáš | 0 | 166 | 00:03:08.5 | +00:00:39.2 | 00:01:26.0 | 00:03:08.5 | 31. | |
17. | Vaněk Tomáš | 2010 | 306 | 00:03:19.7 | +00:00:50.4 | 00:01:29.8 | 00:03:19.7 | 34. | |
18. | Homolka David | 2008 | 298 | 00:03:21.7 | +00:00:52.4 | 00:01:29.7 | 00:03:21.7 | 36. | |
19. | Bajgar Daniel | 2010 | 291 | 00:03:23.4 | +00:00:54.2 | 00:01:29.2 | 00:03:23.4 | 38. |
700m - Dívky - 2008 až 2010
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlaváčková Michaela | 2008 | 222 | 00:02:37.7 | 00:01:19.7 | 00:02:37.7 | 3. | ||
2. | Kundrátová Marie | 2008 | 232 | 00:02:37.8 | +00:00:00.1 | 00:01:19.9 | 00:02:37.8 | 5. | |
3. | Hodačová Kristina | 2008 | 224 | 00:02:40.9 | +00:00:03.2 | 00:01:23.2 | 00:02:40.9 | 7. | |
4. | Horynová Kateřina | 2008 | 225 | 00:02:41.7 | +00:00:04.0 | 00:01:20.9 | 00:02:41.7 | 8. | |
5. | Slavíková Viktorie | 2010 | 238 | 00:02:42.2 | +00:00:04.5 | 00:01:20.0 | 00:02:42.2 | 9. | |
6. | Komárková Barbora | 2008 | 228 | 00:02:50.2 | +00:00:12.5 | 00:01:26.2 | 00:02:50.2 | 12. | |
7. | Stachová Jessica | 2008 | 240 | 00:02:52.0 | +00:00:14.2 | 00:01:23.0 | 00:02:52.0 | 14. | |
8. | Stachová Vanessa | 2010 | 241 | 00:02:52.7 | +00:00:15.0 | 00:01:24.2 | 00:02:52.7 | 15. | |
9. | Dyntarová Ema | 2010 | 221 | 00:02:59.9 | +00:00:22.2 | 00:01:24.2 | 00:02:59.9 | 22. | |
10. | Vodvářková Justýna | 2008 | 243 | 00:03:00.0 | +00:00:22.3 | 00:01:21.2 | 00:03:00.0 | 23. | |
11. | Blažková Anna | 2009 | 218 | 00:03:01.0 | +00:00:23.2 | 00:01:25.9 | 00:03:01.0 | 24. | |
12. | Kovářová Anna | 2008 | 229 | 00:03:02.4 | +00:00:24.7 | 00:01:19.4 | 00:03:02.4 | 25. | |
13. | Ondrová Marie | 2009 | 235 | 00:03:03.2 | +00:00:25.5 | 00:01:25.0 | 00:03:03.2 | 26. | |
14. | Rambousková Lucie | 2008 | 236 | 00:03:05.4 | +00:00:27.7 | 00:01:29.2 | 00:03:05.4 | 27. | |
15. | Mejstříková Sandra | 2010 | 233 | 00:03:07.7 | +00:00:30.0 | 00:01:25.0 | 00:03:07.7 | 29. | |
16. | Čechalová Klára | 2010 | 219 | 00:03:09.7 | +00:00:32.0 | 00:01:28.2 | 00:03:09.7 | 32. | |
17. | Bébrová Julie | 2010 | 217 | 00:03:10.5 | +00:00:32.7 | 00:01:26.9 | 00:03:10.5 | 33. | |
18. | Kánská Tereza | 2008 | 227 | 00:03:21.4 | +00:00:43.7 | 00:01:25.2 | 00:03:21.4 | 35. | |
19. | Děčková Kateřina | 2010 | 220 | 00:03:23.2 | +00:00:45.5 | 00:01:29.7 | 00:03:23.2 | 37. | |
20. | Zvolská Nina | 2010 | 244 | 00:03:31.0 | +00:00:53.2 | 00:01:35.7 | 00:03:31.0 | 39. | |
21. | Nováková Nikol | 2008 | 234 | 00:04:06.9 | +00:01:29.2 | 00:01:40.5 | 00:04:06.9 | 40. | |
22. | Solomová Anežka | 2010 | 239 | 00:04:09.5 | +00:01:31.7 | 00:01:44.4 | 00:04:09.5 | 41. | |
23. | Kánská Simona | 2008 | 226 | 00:04:22.4 | +00:01:44.7 | 00:01:24.0 | 00:04:22.4 | 42. | |
24. | Hlinová Karolína | 2010 | 223 | 00:04:23.2 | +00:01:45.5 | 00:01:59.7 | 00:04:23.2 | 43. |
1000m - Chlapci - 2006 až 2007
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slavík Šimon | 2006 | 287 | 00:03:23.5 | 4. | |||
2. | Foltýn Jan | 2007 | 280 | 00:03:38.2 | +00:00:14.7 | 6. | ||
3. | Jelínek Adam | 2006 | 282 | 00:03:48.9 | +00:00:25.4 | 9. | ||
4. | Bryndza Václav | 2007 | 278 | 00:03:53.2 | +00:00:29.7 | 10. | ||
5. | Mareš Maxmilián | 2006 | 284 | 00:03:56.0 | +00:00:32.5 | 11. | ||
6. | Vaňousek Vojtěch | 2006 | 289 | 00:04:00.7 | +00:00:37.2 | 12. | ||
7. | Čapek Matyáš | 2007 | 279 | 00:04:02.7 | +00:00:39.2 | 13. |
1000m - Dívky - 2006 až 2007
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franková Viktorie | 2007 | 208 | 00:04:03.2 | 14. | |||
2. | Bébrová Sofie | 2007 | 207 | 00:04:04.2 | +00:00:01.0 | 15. | ||
3. | Nešněrová Veronika | 2006 | 212 | 00:04:14.0 | +00:00:10.7 | 16. | ||
4. | Tlamichová Aurora | 2006 | 214 | 00:04:17.5 | +00:00:14.2 | 17. | ||
5. | Zadinová Marina | 2006 | 216 | 00:04:25.0 | +00:00:21.7 | 21. | ||
6. | Vazquez Veronika | 2006 | 215 | 00:04:30.5 | +00:00:27.2 | 23. | ||
7. | Polusová Julie | 2006 | 213 | 00:04:32.2 | +00:00:29.0 | 24. | ||
8. | Kudláčková Aneta | 2007 | 210 | 00:04:32.5 | +00:00:29.2 | 25. | ||
9. | Bajgarová Nikol | 2007 | 206 | 00:06:16.7 | +00:02:13.5 | 27. | ||
10. | Jindřichová Monika | 2006 | 209 | 00:06:04.7 | +00:02:01.4 | 29. |
1000m - Chlapci - 2004 až 2005
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Češka Pavel | 2004 | 273 | 00:02:55.5 | 1. | |||
2. | Bukáček Marek | 2004 | 272 | 00:03:09.0 | +00:00:13.5 | 2. | ||
3. | Svoboda Jakub | 2004 | 275 | 00:03:20.2 | +00:00:24.7 | 3. | ||
4. | Zadina Václav | 2004 | 276 | 00:03:30.2 | +00:00:34.7 | 5. | ||
5. | Bébr Bruno | 2004 | 271 | 00:03:44.5 | +00:00:49.0 | 7. | ||
6. | Zurač Vilém | 2004 | 277 | 00:04:20.5 | +00:01:25.0 | 19. |
1000m - Dívky - 2004 až 2005
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vyleťalová Tereza | 2005 | 205 | 00:03:44.7 | 8. | |||
2. | Ondrová Viktorie | 2005 | 204 | 00:04:18.5 | +00:00:33.7 | 18. | ||
3. | Gajdošová Kateřina | 2005 | 202 | 00:04:21.0 | +00:00:36.2 | 20. | ||
4. | Hlaváčková Simona | 2005 | 203 | 00:04:27.7 | +00:00:42.9 | 22. | ||
5. | Bajgarová Dominika | 2005 | 200 | 00:04:49.5 | +00:01:04.7 | 26. | ||
6. | Bajgarová Nikol | 2005 | 201 | 00:06:18.7 | +00:02:34.0 | 28. |
5000m - Junioři - 2001 až 2003
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jirků Adam | 2004 | 147 | 00:16:52.5 | 00:03:12.2 | 00:06:35.7 | 00:10:04.0 | 00:13:31.5 | 00:16:52.5 | 5. | ||
2. | Blažek Štěpán | 2001 | 145 | 00:19:33.0 | +00:02:40.5 | 00:03:36.7 | 00:07:35.7 | 00:11:37.0 | 00:15:45.0 | 00:19:33.0 | 17. | |
3. | Zvěřina Filip | 2002 | 153 | 00:21:48.0 | +00:04:55.4 | 00:04:09.5 | 00:08:32.5 | 00:13:04.0 | 00:17:42.7 | 00:21:48.0 | 29. | |
4. | Tůma Lukáš | 2002 | 152 | 00:21:48.7 | +00:04:56.2 | 00:04:05.7 | 00:08:36.0 | 00:13:06.7 | 00:17:41.7 | 00:21:48.7 | 30. | |
5. | Solom Jiří | 2002 | 151 | 00:25:54.2 | +00:09:01.7 | 00:05:17.7 | 00:10:30.7 | 00:15:42.7 | 00:20:59.5 | 00:25:54.2 | 84. | |
6. | Rainiš Šimon | 2008 | 150 | 00:26:03.0 | +00:09:10.4 | 00:05:40.7 | 00:10:28.0 | 00:15:25.2 | 00:20:39.0 | 00:26:03.0 | 85. | |
7. | Knebl Matouš | 2011 | 148 | 00:28:39.2 | +00:11:46.7 | 00:04:49.0 | 00:10:09.2 | 00:16:10.0 | 00:22:23.5 | 00:28:39.2 | 119. | |
8. | Rainiš Matěj | 2006 | 149 | 00:32:17.0 | +00:15:24.4 | 00:06:10.5 | 00:12:35.5 | 00:19:06.5 | 00:25:40.7 | 00:32:17.0 | 140. |
5000m - Juniorky - 2001 až 2003
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vyleťalová Tereza | 2005 | 158 | 00:24:46.2 | 00:04:28.2 | 00:09:22.5 | 00:14:31.5 | 00:19:44.2 | 00:24:46.2 | 69. | ||
2. | Hodačová Kateřina | 2003 | 156 | 00:26:41.2 | +00:01:55.0 | 00:05:13.7 | 00:10:29.0 | 00:15:50.8 | 00:21:19.2 | 00:26:41.2 | 95. | |
3. | Vavrouchová Kateřina | 2001 | 157 | 00:29:51.5 | +00:05:05.2 | 00:05:44.0 | 00:11:18.7 | 00:17:10.0 | 00:23:45.7 | 00:29:51.5 | 130. | |
4. | Gromešová Eliška | 2010 | 154 | 00:31:10.2 | +00:06:24.0 | 00:05:51.7 | 00:12:00.2 | 00:18:12.7 | 00:24:47.1 | 00:31:10.2 | 137. |
5000m - Muži OPEN - 1970 až 2000
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kovář Jáchym | 1996 | 103 | 00:15:19.7 | 00:03:02.0 | 00:06:04.5 | 00:09:10.0 | 00:12:14.7 | 00:15:19.7 | 1. | ||
2. | Jaša Tomáš | 1992 | 95 | 00:15:39.5 | +00:00:19.7 | 00:03:05.0 | 00:06:13.5 | 00:09:28.5 | 00:12:43.2 | 00:15:39.5 | 2. | |
3. | Kubričan Pavel | 1983 | 106 | 00:15:46.5 | +00:00:26.7 | 00:03:04.2 | 00:06:14.2 | 00:09:28.2 | 00:12:43.5 | 00:15:46.5 | 3. | |
4. | Doubek Jaroslav | 1993 | 74 | 00:16:00.7 | +00:00:41.0 | 00:03:03.7 | 00:06:15.5 | 00:09:31.7 | 00:12:48.2 | 00:16:00.7 | 4. | |
5. | Novák Lukáš | 0 | 178 | 00:17:54.5 | +00:02:34.7 | 00:03:34.2 | 00:07:10.0 | 00:10:46.0 | 00:14:24.0 | 00:17:54.5 | 7. | |
6. | Klemperer Otto | 1997 | 99 | 00:18:31.0 | +00:03:11.2 | 00:03:20.0 | 00:07:04.0 | 00:10:56.0 | 00:14:48.8 | 00:18:31.0 | 8. | |
7. | Mrázek Zdeněk | 1992 | 113 | 00:18:32.7 | +00:03:13.0 | 00:03:34.7 | 00:07:14.2 | 00:11:01.7 | 00:14:49.0 | 00:18:32.7 | 9. | |
8. | Tůma Jan | 1999 | 129 | 00:18:42.7 | +00:03:23.0 | 00:03:19.5 | 00:07:04.0 | 00:10:55.5 | 00:14:48.7 | 00:18:42.7 | 10. | |
9. | Hanzal Vojtěch | 2001 | 85 | 00:19:00.2 | +00:03:40.5 | 00:03:37.0 | 00:07:26.0 | 00:11:19.2 | 00:15:12.0 | 00:19:00.2 | 12. | |
10. | Vendl Zdeněk | 1981 | 136 | 00:19:09.2 | +00:03:49.5 | 00:03:44.2 | 00:07:29.7 | 00:11:26.0 | 00:15:20.7 | 00:19:09.2 | 14. | |
11. | Marek Martin | 1974 | 109 | 00:19:30.2 | +00:04:10.5 | 00:03:41.2 | 00:07:34.2 | 00:11:29.7 | 00:15:31.5 | 00:19:30.2 | 15. | |
12. | Vaňura Ondřej | 1981 | 135 | 00:19:31.5 | +00:04:11.7 | 00:03:43.5 | 00:07:33.7 | 00:11:29.5 | 00:15:37.0 | 00:19:31.5 | 16. | |
13. | Čapek Adam | 0 | 160 | 00:19:37.0 | +00:04:17.2 | 00:03:50.3 | 00:07:45.7 | 00:11:45.5 | 00:15:44.3 | 00:19:37.0 | 18. | |
14. | Jakubíček Jan | 1982 | 92 | 00:19:56.0 | +00:04:36.2 | 00:03:53.7 | 00:07:54.5 | 00:11:57.2 | 00:15:58.0 | 00:19:56.0 | 20. | |
15. | Došek Jan | 1988 | 73 | 00:20:18.2 | +00:04:58.5 | 00:03:54.7 | 00:07:52.7 | 00:11:59.7 | 00:16:14.3 | 00:20:18.2 | 21. | |
16. | Větrovský Jakub | 1984 | 137 | 00:20:33.2 | +00:05:13.5 | 00:03:42.2 | 00:07:51.5 | 00:12:04.5 | 00:16:23.7 | 00:20:33.2 | 22. | |
17. | Čapek Martin | 1981 | 70 | 00:20:41.0 | +00:05:21.2 | 00:03:54.0 | 00:07:58.5 | 00:12:09.7 | 00:16:24.2 | 00:20:41.0 | 23. | |
18. | Káš František | 1991 | 98 | 00:20:51.5 | +00:05:31.7 | 00:03:46.0 | 00:07:51.7 | 00:12:04.2 | 00:16:27.5 | 00:20:51.5 | 24. | |
19. | Fiedler Lukáš | 1992 | 81 | 00:20:59.7 | +00:05:40.0 | 00:04:01.0 | 00:08:11.7 | 00:12:25.3 | 00:16:51.0 | 00:20:59.7 | 25. | |
20. | Procházka Miroslav | 1981 | 118 | 00:21:12.2 | +00:05:52.5 | 00:04:06.2 | 00:08:23.2 | 00:12:46.0 | 00:17:07.7 | 00:21:12.2 | 26. | |
21. | Blažek Petr | 1980 | 66 | 00:21:29.5 | +00:06:09.7 | 00:03:49.8 | 00:07:55.0 | 00:12:29.0 | 00:17:11.0 | 00:21:29.5 | 27. | |
22. | Suchánek David | 1992 | 122 | 00:21:42.0 | +00:06:22.2 | 00:04:15.2 | 00:08:29.0 | 00:12:50.0 | 00:17:16.8 | 00:21:42.0 | 28. | |
23. | Fiala Aleš | 1988 | 80 | 00:21:49.7 | +00:06:30.0 | 00:04:05.8 | 00:08:24.5 | 00:12:50.7 | 00:17:27.2 | 00:21:49.7 | 31. | |
24. | Vaníček Miloš | 1995 | 133 | 00:21:51.7 | +00:06:32.0 | 00:03:49.7 | 00:08:10.0 | 00:12:44.0 | 00:17:22.2 | 00:21:51.7 | 32. | |
25. | Čapek Josef | 1987 | 69 | 00:21:52.0 | +00:06:32.2 | 00:04:06.7 | 00:08:32.7 | 00:13:01.7 | 00:17:32.5 | 00:21:52.0 | 33. | |
26. | Vaňousek Václav | 1979 | 134 | 00:21:56.7 | +00:06:37.0 | 00:04:15.0 | 00:08:34.7 | 00:13:02.2 | 00:17:37.2 | 00:21:56.7 | 35. | |
27. | Čechal Petr | 1978 | 71 | 00:21:59.0 | +00:06:39.2 | 00:04:10.5 | 00:08:31.7 | 00:13:06.5 | 00:17:41.0 | 00:21:59.0 | 36. | |
28. | Kaplan Daniel | 1977 | 97 | 00:22:08.0 | +00:06:48.2 | 00:04:00.7 | 00:08:26.7 | 00:13:00.5 | 00:17:37.0 | 00:22:08.0 | 38. | |
29. | Vyleťal Zbyněk | 1972 | 141 | 00:22:15.7 | +00:06:56.0 | 00:04:17.2 | 00:08:38.0 | 00:13:09.5 | 00:17:52.0 | 00:22:15.7 | 39. | |
30. | Dovičín Michal | 1988 | 75 | 00:22:33.2 | +00:07:13.5 | 00:04:20.0 | 00:08:51.5 | 00:13:22.7 | 00:18:00.7 | 00:22:33.2 | 42. | |
31. | Havránek Richard | 1983 | 87 | 00:22:40.0 | +00:07:20.2 | 00:03:58.0 | 00:08:32.5 | 00:13:13.7 | 00:18:00.5 | 00:22:40.0 | 43. | |
32. | Uchytil Matyáš | 1992 | 131 | 00:22:42.3 | +00:07:22.5 | 00:04:12.8 | 00:08:50.2 | 00:13:35.7 | 00:18:16.2 | 00:22:42.3 | 44. | |
33. | Kratochvíl Jan | 1971 | 105 | 00:22:46.7 | +00:07:27.0 | 00:04:19.7 | 00:08:52.2 | 00:13:31.0 | 00:18:16.0 | 00:22:46.7 | 45. | |
34. | Havelka Michal | 1993 | 86 | 00:23:01.0 | +00:07:41.2 | 00:04:12.7 | 00:08:50.3 | 00:13:35.5 | 00:18:16.7 | 00:23:01.0 | 46. | |
35. | Jun Jiří | 1986 | 96 | 00:23:07.2 | +00:07:47.5 | 00:04:30.5 | 00:09:02.0 | 00:13:37.0 | 00:18:20.5 | 00:23:07.2 | 47. | |
36. | Vysloužil Aleš | 1985 | 142 | 00:23:33.5 | +00:08:13.7 | 00:04:55.5 | 00:09:39.2 | 00:14:21.2 | 00:19:01.7 | 00:23:33.5 | 48. | |
37. | Ondra Tomáš | 1974 | 116 | 00:23:47.5 | +00:08:27.8 | 00:04:28.0 | 00:09:09.0 | 00:13:58.7 | 00:19:03.5 | 00:23:47.5 | 49. | |
38. | Vrchota Metoděj | 1975 | 140 | 00:23:48.0 | +00:08:28.2 | 00:04:53.0 | 00:09:32.5 | 00:14:20.7 | 00:19:10.0 | 00:23:48.0 | 50. | |
39. | Lazar Tomáš | 1993 | 107 | 00:24:00.0 | +00:08:40.2 | 00:04:15.7 | 00:08:54.5 | 00:13:54.7 | 00:19:01.5 | 00:24:00.0 | 51. | |
40. | Nedoma Oliver | 2010 | 304 | 00:24:10.5 | +00:08:50.7 | 00:04:53.0 | 00:09:31.0 | 00:14:17.7 | 00:19:09.5 | 00:24:10.5 | 55. | |
41. | Dovičín Petr | 1979 | 77 | 00:24:29.0 | +00:09:09.2 | 00:04:51.7 | 00:09:48.2 | 00:14:43.7 | 00:19:39.2 | 00:24:29.0 | 59. | |
42. | Fukal Jakub | 1988 | 83 | 00:24:39.0 | +00:09:19.2 | 00:04:54.0 | 00:09:56.2 | 00:14:58.2 | 00:19:52.5 | 00:24:39.0 | 64. | |
