Výsledky mezičasy

XTERRA Terénní triatlon Hradec Králové - ORIGINAL

VÝSLEDKY ZÁVODU - 28.07.2019



0,4-19-4 - Junioři - do 19 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Růžička Jakub Triatlon Team Plzeň 2000 88 01:10:33.9 00:09:29.5 00:10:46.9 00:53:28.6 00:54:15.8 01:10:33.9 19.
2. Mrňávek Martin SPSHK 2001 105 01:14:50.6 +00:04:16.7 00:08:06.9 00:09:15.5 00:58:04.4 00:58:39.4 01:14:50.6 36.
3. Jócsik Ondřej Triatlon Plzeň 2001 209 01:15:57.6 +00:05:23.6 00:10:17.0 00:11:20.2 01:00:59.2 01:01:35.4 01:15:57.6 41.
4. Kříž Matěj Czech TRI K. Team 2003 80 01:16:54.7 +00:06:20.8 00:08:27.7 00:09:27.1 00:59:39.2 01:00:25.6 01:16:54.7 47.
5. Bohn Marian Mountaintume TEAM 2004 87 01:20:22.8 +00:09:48.8 00:09:16.9 00:10:22.3 01:00:15.1 01:01:26.3 01:20:22.8 68.
6. Günther Jan Loko Trutnov 2002 97 01:22:30.5 +00:11:56.6 00:09:14.8 00:10:10.5 01:06:31.6 01:07:16.2 01:22:30.5 80.
7. Makovský Matyáš 2003 73 01:23:36.1 +00:13:02.1 00:08:27.2 00:09:55.7 01:01:43.3 01:02:54.8 01:23:36.1 88.
  Polák Filip Cyklocentrum Vondráček 2000 285 DNF   00:09:02.8 00:10:20.8 02:04:45.8  

0,4-19-4 - Juniorky - do 19 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Šmídová Adéla Triatlon Team Plzeň 2003 159 01:20:53.5 00:09:51.2 00:11:00.8 01:02:12.3 01:02:52.8 01:20:53.5 70.
2. Zdražilová Zoe SK Jiří Team Ostrava 2001 154 01:29:54.5 +00:09:01.0 00:08:06.4 00:09:12.6 01:09:26.3 01:10:11.3 01:29:54.5 118.
3. Fulková Sarka REDPOINT TEAM 2001 208 01:42:06.8 +00:21:13.3 00:12:52.4 00:14:22.5 01:16:41.0 01:18:00.3 01:42:06.8 167.

0,4-19-4 - Muži 20-29 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Bednarský Vojtěch Individuální 1997 262 01:02:14.5 00:08:26.4 00:09:11.6 00:49:39.3 00:50:11.5 01:02:14.5 1.
2. Petr Ondřej Team CykloTrener Mandavan 1997 196 01:02:15.9 +00:00:01.3 00:08:21.3 00:09:13.3 00:49:36.3 00:50:07.4 01:02:15.9 2.
3. Petiška Ondřej 1997 71 01:07:43.7 +00:05:29.2 00:08:48.1 00:09:40.9 00:53:01.5 00:53:41.4 01:07:43.7 10.
4. Strnad Tomáš Multisport Team 1993 195 01:08:49.4 +00:06:34.9 00:08:56.5 00:09:50.5 00:54:47.0 00:55:20.0 01:08:49.4 12.
5. Bonk Roman Fightingmonkey Příbram 1993 228 01:09:42.4 +00:07:27.9 00:09:03.9 00:10:11.1 00:55:09.0 00:55:58.0 01:09:42.4 15.
6. Johanides Marek TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice 1992 219 01:13:04.8 +00:10:50.3 00:09:04.9 00:10:13.3 00:57:26.0 00:57:54.4 01:13:04.8 26.
7. Ryzák David 1999 258 01:13:08.9 +00:10:54.4 00:09:07.1 00:10:12.8 00:58:01.6 00:58:38.1 01:13:08.9 27.
8. Řehák Martin 1991 90 01:13:11.4 +00:10:56.8 00:10:35.5 00:12:05.6 00:56:28.0 00:57:11.7 01:13:11.4 29.
9. Kočí Martin ZPcyklo PROOFY Corratec team 1992 306 01:13:38.6 +00:11:24.1 00:09:13.6 00:10:15.6 00:57:22.4 00:58:06.1 01:13:38.6 31.
10. Holomoucký Adam Elab 1999 179 01:14:08.8 +00:11:54.2 00:08:45.3 00:09:44.5 00:58:03.2 00:58:46.8 01:14:08.8 33.
11. Walter Jan TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice 1992 218 01:14:48.4 +00:12:33.9 00:09:08.3 00:10:08.7 00:58:06.7 00:58:41.1 01:14:48.4 34.
12. Blaho Martin PRESTIGE CYCLING TEAM 1999 256 01:15:25.5 +00:13:11.0 00:11:40.4 00:12:58.8 00:57:35.3 00:58:36.8 01:15:25.5 38.
13. Prášek Adam Kasper - Swix Team 1999 257 01:16:36.4 +00:14:21.8 00:09:23.9 00:10:23.3 01:00:24.7 01:01:13.8 01:16:36.4 45.
14. Vacek Vojtěch Triathlon Team Tábor 1995 112 01:18:24.2 +00:16:09.7 00:09:46.0 00:10:50.8 01:00:10.6 01:00:47.4 01:18:24.2 56.
15. Suchý Petr 1992 287 01:18:33.1 +00:16:18.6 00:09:33.0 00:11:21.6 01:01:02.0 01:01:51.3 01:18:33.1 57.
16. Beránek Ladislav Koloshop Team 1990 180 01:19:27.0 +00:17:12.5 00:11:22.0 00:12:41.9 01:01:35.4 01:02:20.5 01:19:27.0 63.
17. Ruso Vojtěch 1992 91 01:20:19.1 +00:18:04.6 00:10:29.6 00:12:04.2 01:04:28.7 01:05:24.1 01:20:19.1 67.
18. Chaloupka Petr Stratos-Auto 1992 295 01:23:21.0 +00:21:06.5 00:11:31.4 00:12:52.7 01:05:07.3 01:05:56.5 01:23:21.0 86.
19. Špaček Petr Los Podolos 1993 316 01:29:11.3 +00:26:56.8 00:12:54.9 00:14:47.2 01:11:08.4 01:11:36.9 01:29:11.3 110.
20. Hitka Daniel DLAM 1993 226 01:29:15.0 +00:27:00.5 00:12:19.2 00:14:25.2 01:09:51.2 01:10:29.0 01:29:15.0 111.
21. Kališko Ondřej Individuální 1992 277 01:29:52.8 +00:27:38.3 00:11:55.7 00:13:22.6 01:11:51.4 01:12:54.2 01:29:52.8 117.
22. Duzbaba Václav 1991 325 01:30:18.6 +00:28:04.0 00:11:42.8 00:13:30.1 01:11:04.1 01:11:51.5 01:30:18.6 121.
23. Linder František 1994 322 01:31:21.9 +00:29:07.4 00:12:35.2 00:14:13.1 01:14:01.5 01:14:31.9 01:31:21.9 123.
24. Lisý Áron Bivoj Team 1994 111 01:33:35.8 +00:31:21.3 00:11:18.2 00:13:17.8 01:12:22.0 01:13:13.6 01:33:35.8 129.
25. Kasík Lukáš DLAM 1994 227 01:34:57.3 +00:32:42.7 00:13:01.5 00:15:09.1 01:15:10.0 01:15:49.7 01:34:57.3 139.
26. Nypl Tomáš 1992 314 01:37:44.5 +00:35:30.0 00:13:53.4 00:15:38.1 01:19:09.2 01:19:49.7 01:37:44.5 148.
27. Hrbek Petr 1999 270 01:38:43.1 +00:36:28.6 00:12:30.8 00:14:11.6 01:16:26.4 01:17:11.2 01:38:43.1 154.
28. Hamral Lukáš Atletická škola HK 1994 321 01:39:44.0 +00:37:29.4 00:17:17.0 00:19:02.9 01:24:32.0 01:25:17.4 01:39:44.0 159.
29. Hoffman Jiří 1995 169 01:39:55.1 +00:37:40.5 00:12:57.0 00:15:02.3 01:20:45.7 01:21:34.6 01:39:55.1 160.
30. Jakl Aleš DLAM 1990 225 01:46:19.0 +00:44:04.5 00:12:33.3 00:14:12.6 01:21:18.5 01:22:12.1 01:46:19.0 181.
  Ryška Marek Mountaintume TEAM 1996 86 DNF   00:09:39.3 00:10:32.2 02:04:45.8  

0,4-19-4 - Ženy 20-29 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Navrátilová Vendula GHOST Team 1993 280 01:17:25.6 00:09:51.0 00:10:56.0 01:00:10.6 01:00:48.9 01:17:25.6 50.
2. Tučková Monika SKI BIKECENTRUM.CZ 1993 89 01:20:54.3 +00:03:28.6 00:11:11.4 00:12:43.7 01:03:00.8 01:03:56.4 01:20:54.3 71.
3. Chládková Simona LPU 1996 259 01:27:07.0 +00:09:41.4 00:12:13.4 00:13:28.6 01:09:26.7 01:10:39.0 01:27:07.0 102.
4. Korandová Petra Dobřichovice 1992 99 01:29:18.7 +00:11:53.1 00:11:46.6 00:13:26.7 01:11:08.3 01:12:18.1 01:29:18.7 112.
5. Turčová Adéla 1992 293 01:29:30.1 +00:12:04.4 00:12:11.4 00:13:36.4 01:09:24.4 01:10:20.3 01:29:30.1 113.
6. Chmelařová Michaela OK Slavia Hradec Králové 1991 317 01:29:47.7 +00:12:22.0 00:11:15.2 00:12:59.4 01:11:16.8 01:12:00.4 01:29:47.7 116.
7. Šmejcová Anna SC Jičín 1995 233 01:33:42.1 +00:16:16.5 00:13:00.3 00:14:46.5 01:14:21.1 01:15:27.2 01:33:42.1 131.
8. Svobodová Petra 1992 183 01:36:53.1 +00:19:27.4 00:12:18.4 00:14:16.0 01:16:41.4 01:18:02.2 01:36:53.1 144.
9. Drahovzalová Markéta 1994 237 01:37:08.7 +00:19:43.1 00:12:20.3 00:14:03.0 01:18:00.1 01:19:17.2 01:37:08.7 147.
10. Malinová Staňka Run4Fun 1991 178 01:41:29.5 +00:24:03.9 00:13:43.6 00:15:02.9 01:21:14.8 01:21:59.1 01:41:29.5 166.
11. Kvašinská Pavla NOVÝ VĚK TRIATLONU 1993 313 01:44:05.8 +00:26:40.1 00:11:53.7 00:13:42.3 01:20:46.5 01:22:14.5 01:44:05.8 173.
12. Rysová Jana 1990 266 01:44:10.6 +00:26:45.0 00:11:49.4 00:13:44.9 01:21:29.3 01:22:46.4 01:44:10.6 174.
13. Grossováá Petra 1999 193 01:47:18.7 +00:29:53.0 00:12:26.1 00:14:34.6 01:24:02.0 01:24:46.5 01:47:18.7 184.

0,4-19-4 - Muži 30-39 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Francke Michal Haven team 1986 305 01:03:31.1 00:07:39.4 00:08:42.5 00:49:41.7 00:50:14.2 01:03:31.1 3.
2. Holub Václav VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM 1983 261 01:04:53.2 +00:01:22.0 00:08:53.4 00:09:51.2 00:50:45.5 00:51:18.2 01:04:53.2 4.
3. Šneberger Jan TT Příbram, z. s. 1985 267 01:05:55.6 +00:02:24.4 00:08:10.9 00:09:16.5 00:51:42.3 00:52:20.8 01:05:55.6 6.
4. Truhlář Luboš CSG TRI TEAM 1987 265 01:07:02.7 +00:03:31.5 00:09:09.4 00:10:13.2 00:52:17.1 00:52:52.8 01:07:02.7 8.
5. Berka Jan Team CykloTrener Mandavan 1989 263 01:08:26.3 +00:04:55.1 00:09:00.9 00:09:52.6 00:53:29.3 00:54:03.6 01:08:26.3 11.
6. Schoval František TRIEXPERT MILT racing team 1988 217 01:09:26.9 +00:05:55.7 00:08:22.3 00:09:10.9 00:55:21.4 00:55:56.6 01:09:26.9 13.
7. Hanslian Filip MOUNTAINTIME team 1987 249 01:09:30.7 +00:05:59.5 00:10:01.1 00:10:47.7 00:53:53.5 00:54:28.4 01:09:30.7 14.
8. Vaníček Vojtěch Bakako Nová Paka 1985 96 01:10:05.7 +00:06:34.5 00:09:54.1 00:11:22.6 00:53:55.6 00:54:52.9 01:10:05.7 17.
9. Janda David Harfasport team 1987 181 01:10:23.2 +00:06:52.1 00:08:43.9 00:09:41.4 00:54:43.3 00:55:22.6 01:10:23.2 18.
10. Koptík Jiří TriSK ČB 1982 150 01:11:24.1 +00:07:52.9 00:09:12.6 00:10:14.6 00:56:32.6 00:57:13.3 01:11:24.1 20.
11. Škobrtal Michal CYKLOADAM Racing 1982 158 01:12:18.6 +00:08:47.4 00:09:38.3 00:10:49.5 00:56:57.7 00:57:29.5 01:12:18.6 21.
12. Netík Lukáš 1988 330 01:12:27.6 +00:08:56.5 00:09:11.3 00:10:11.7 00:55:29.9 00:56:10.9 01:12:27.6 22.
13. Fikar Martin BAKAKO Nová Paka 1983 278 01:12:42.0 +00:09:10.8 00:12:38.0 00:14:47.9 00:57:42.5 00:58:30.8 01:12:42.0 23.
14. Dražan Tomáš BKP 1988 247 01:12:48.5 +00:09:17.3 00:10:31.2 00:11:51.3 00:57:05.5 00:57:48.4 01:12:48.5 24.
15. Obešlo Martin 1985 82 01:14:50.5 +00:11:19.3 00:10:45.4 00:11:56.6 00:59:36.4 01:00:08.9 01:14:50.5 35.
16. Pilát Tomáš 1989 304 01:15:24.4 +00:11:53.3 00:09:44.5 00:11:00.6 00:57:52.5 00:58:43.4 01:15:24.4 37.
17. Němeček Ondřej 1985 272 01:15:30.5 +00:11:59.3 00:09:47.2 00:11:10.3 00:59:33.4 01:00:16.8 01:15:30.5 39.
18. Růžička Pavel 1982 234 01:15:48.6 +00:12:17.4 00:09:58.9 00:11:29.6 00:59:07.4 01:00:08.4 01:15:48.6 40.
19. Zeman Vojtěch Ghost Team 1985 197 01:16:25.0 +00:12:53.9 00:09:11.5 00:10:33.5 00:57:21.4 00:58:14.7 01:16:25.0 43.
20. Steiner Jan Cafe Racers 1985 315 01:16:31.8 +00:13:00.6 00:10:55.3 00:12:11.2 01:00:32.0 01:01:20.8 01:16:31.8 44.
21. Slavata Tomáš Author 1980 118 01:17:09.0 +00:13:37.8 00:09:47.8 00:10:58.9 01:01:03.9 01:01:43.9 01:17:09.0 48.
22. Vidner Štěpán TSK PRAHA 1985 254 01:17:37.4 +00:14:06.3 00:09:27.8 00:10:44.6 00:59:36.2 01:00:19.3 01:17:37.4 51.
23. Polan Michal KC Kutná Hora 1981 274 01:18:59.8 +00:15:28.7 00:11:14.8 00:13:10.3 01:01:34.3 01:02:37.8 01:18:59.8 58.
24. Langenberger Adam Children of Olymp 1985 289 01:19:05.6 +00:15:34.4 00:11:03.5 00:12:18.7 01:01:40.3 01:02:34.0 01:19:05.6 59.
25. Janda Martin KOB Dobruška 1980 294 01:20:52.8 +00:17:21.6 00:11:44.0 00:14:00.1 01:03:55.4 01:04:52.7 01:20:52.8 69.
26. Horák Jakub Sportík Čáslav 1984 162 01:21:20.9 +00:17:49.7 00:12:42.0 00:13:59.4 01:04:38.9 01:05:22.5 01:21:20.9 72.
27. Mohyla Ondřej 1987 92 01:21:35.7 +00:18:04.5 00:11:29.0 00:13:26.8 01:03:26.2 01:04:15.4 01:21:35.7 75.
28. Kolisko Vladimir 1980 95 01:21:44.9 +00:18:13.7 00:10:46.6 00:12:25.8 01:03:28.2 01:04:29.9 01:21:44.9 76.
29. Navrátil Michal Individuální 1988 281 01:21:57.9 +00:18:26.7 00:09:15.0 00:10:30.8 01:04:08.4 01:05:05.0 01:21:57.9 77.
30. Gottwald Jan Agentura 2G 1980 155 01:22:35.0 +00:19:03.8 00:10:29.6 00:12:22.8 01:05:35.5 01:06:28.9 01:22:35.0 81.
31. Langenberger Lukáš Children Of Olymp 1983 290 01:22:51.6 +00:19:20.4 00:11:34.3 00:13:07.2 01:03:24.3 01:04:38.4 01:22:51.6 83.
32. Kopecký Libor Mořina 1985 98 01:23:11.7 +00:19:40.6 00:11:48.0 00:13:43.5 01:05:16.8 01:06:19.8 01:23:11.7 85.
33. Hlůček Jaroslav 1986 239 01:24:52.8 +00:21:21.7 00:11:28.6 00:13:18.9 01:05:24.6 01:06:05.9 01:24:52.8 95.
34. Hrdinka Jirka Run4fun 1982 125 01:25:56.0 +00:22:24.8 00:12:39.2 00:14:31.5 01:08:18.0 01:09:23.5 01:25:56.0 97.
35. Portyš Jakub 1987 251 01:26:35.7 +00:23:04.6 00:12:07.0 00:13:39.4 01:08:04.2 01:09:24.2 01:26:35.7 100.
36. Navrátil Martin 1981 307 01:26:36.7 +00:23:05.6 00:11:43.4 00:14:07.4 01:09:31.8 01:10:48.8 01:26:36.7 101.
37. Čeněk Jan 1987 329 01:27:23.2 +00:23:52.0 00:10:44.6 00:12:19.5 01:10:40.6 01:11:43.6 01:27:23.2 103.
38. Mohyla Petr 1989 93 01:27:27.5 +00:23:56.3 00:10:48.6 00:13:09.2 01:09:27.3 01:09:54.1 01:27:27.5 105.
39. Havel Lukáš 1982 269 01:28:14.2 +00:24:43.1 00:11:14.2 00:13:04.6 01:07:28.7 01:08:50.1 01:28:14.2 106.
40. Švorc Ondřej HC Bílý Újezd 1985 291 01:28:43.1 +00:25:11.9 00:11:28.5 00:14:09.2 01:10:26.3 01:11:57.6 01:28:43.1 108.
41. Nerdilek Nikola Manželé Knápkovi 1981 176 01:28:59.2 +00:25:28.1 00:10:41.3 00:12:32.7 01:11:31.9 01:12:02.2 01:28:59.2 109.
42. Frolík Michal 1983 303 01:29:44.8 +00:26:13.6 00:11:25.1 00:13:13.1 01:09:35.9 01:10:23.6 01:29:44.8 115.
43. Korábečný Jan CrossFit Hradec Králové 1983 260 01:32:50.2 +00:29:19.1 00:11:10.7 00:13:14.4 01:12:26.7 01:12:57.8 01:32:50.2 127.
44. Kolman Zdeněk Bivoj team 1989 110 01:33:36.5 +00:30:05.3 00:09:46.4 00:13:16.7 01:12:36.4 01:13:13.2 01:33:36.5 130.
45. Vohryzek Jan 1980 224 01:34:07.5 +00:30:36.3 00:12:44.8 00:15:05.3 01:12:32.1 01:13:17.8 01:34:07.5 133.
46. Valicek Ondrej 1983 253 01:34:12.9 +00:30:41.7 00:11:53.0 00:14:02.0 01:14:11.7 01:15:40.6 01:34:12.9 134.
47. Žďárský Jan POD KOMÍNEM VE SKŘIVANECH 1985 323 01:35:34.3 +00:32:03.1 00:12:39.2 00:14:42.9 01:11:49.5 01:12:24.7 01:35:34.3 140.
48. Hrbek Pavel COYOTES 1984 292 01:36:59.5 +00:33:28.3 00:11:30.4 00:13:49.6 01:17:13.6 01:17:44.3 01:36:59.5 145.
49. Malý Vojtěch 1987 240 01:38:14.2 +00:34:43.1 00:12:00.3 00:14:10.3 01:17:15.4 01:17:54.9 01:38:14.2 151.
50. Pekárek Martin DLAM 1989 300 01:39:41.5 +00:36:10.4 00:12:37.4 00:14:37.8 01:18:10.8 01:18:42.3 01:39:41.5 158.
51. Ráž Martin 1984 221 01:40:25.1 +00:36:54.0 00:13:07.3 00:15:34.9 01:14:30.1 01:15:29.0 01:40:25.1 162.
52. Sznapka Eduard 1985 114 01:40:36.8 +00:37:05.6 00:12:44.3 00:14:31.1 01:19:52.8 01:20:50.4 01:40:36.8 164.
53. Činovec Daniel 1986 220 01:42:32.0 +00:39:00.8 00:16:03.9 00:18:19.1 01:22:47.6 01:23:49.7 01:42:32.0 168.
54. Štěpánek Vladimír 1980 115 01:43:58.8 +00:40:27.7 00:12:49.3 00:15:45.7 01:20:48.2 01:21:56.5 01:43:58.8 172.
55. Dupland Samuel 1980 70 01:49:56.9 +00:46:25.7 00:14:02.9 00:16:27.8 01:28:19.9 01:28:53.7 01:49:56.9 186.
56. Bodka Tomáš 1983 318 01:56:42.6 +00:53:11.4 00:12:56.3 00:15:33.9 01:30:40.0 01:31:22.3 01:56:42.6 188.
  Včeliš Michal RUN magazine team 1987 309 DNF   00:13:32.1 00:15:25.6 01:11:06.7 01:12:13.2 01:28:35.9  
  Pavelka Marek CzechTRI K. Team 1988 143 DNF   00:09:36.4 00:11:03.3 02:04:45.9  
  Poledník Michal 1989 204 DNS    

0,4-19-4 - Ženy 30-39 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Cibulková Lenka Lawi Sport Team z.s. 1980 296 01:13:22.8 00:08:37.2 00:09:40.1 00:57:02.9 00:57:45.9 01:13:22.8 30.
2. Mertenová Kateřina Individuální 1989 275 01:23:52.0 +00:10:29.1 00:10:06.5 00:11:18.4 01:04:15.5 01:04:55.0 01:23:52.0 90.
3. Horáková Lucie Sportík Čáslav 1982 160 01:27:26.7 +00:14:03.8 00:10:56.7 00:12:08.5 01:07:43.6 01:08:48.8 01:27:26.7 104.
4. Víchová Eva DEKLI 1982 215 01:34:28.0 +00:21:05.1 00:11:57.9 00:13:15.4 01:14:44.2 01:15:30.2 01:34:28.0 137.
5. Ryšavá Vendula 1981 79 01:35:46.5 +00:22:23.6 00:12:02.5 00:13:56.0 01:17:39.2 01:18:24.9 01:35:46.5 141.
6. Patkova Romana MOLS 1983 136 01:39:10.5 +00:25:47.7 00:12:27.6 00:14:23.8 01:19:00.0 01:20:30.0 01:39:10.5 157.
7. Barešová Kateřina Baresi Team 1980 77 01:40:13.4 +00:26:50.5 00:13:10.0 00:15:16.5 01:19:41.9 01:20:47.0 01:40:13.4 161.
8. Dundáčková Zuzana Triathlon Team Chrudim 1982 252 01:44:44.9 +00:31:22.0 00:11:52.4 00:14:04.8 01:21:54.7 01:23:33.4 01:44:44.9 177.
9. Horáková Alice Sportík Čáslav 1986 161 01:45:28.7 +00:32:05.8 00:12:05.8 00:14:00.6 01:23:13.7 01:24:33.7 01:45:28.7 179.
10. Študentová Jitka 1984 185 01:46:48.4 +00:33:25.5 00:12:06.6 00:14:33.9 01:24:58.6 01:26:28.6 01:46:48.4 182.
11. Vzbíralová Martina VK Slavia HK 1984 299 01:59:41.6 +00:46:18.7 00:14:16.7 00:16:49.7 01:33:01.8 01:34:21.4 01:59:41.6 189.

0,4-19-4 - Muži 40-49 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Jindra Pavel Eleven Mercedes-Benz Mitas Team 1978 205 01:05:04.9 00:08:54.3 00:09:38.1 00:50:48.6 00:51:21.5 01:05:04.9 5.
2. Jiránek Tomáš Lawi Sport Team z.s. 1973 297 01:05:58.2 +00:00:53.2 00:09:31.6 00:10:25.3 00:51:43.9 00:52:21.3 01:05:58.2 7.
3. Ruhe Marc TriClub Vaduz 1973 106 01:09:44.1 +00:04:39.1 00:09:57.2 00:11:07.4 00:53:54.4 00:54:57.4 01:09:44.1 16.
4. Vícha Jan DEKLI 1977 214 01:17:49.0 +00:12:44.1 00:11:07.8 00:12:17.9 01:00:26.3 01:01:20.6 01:17:49.0 52.
5. Foukal Libor Individuální 1977 174 01:17:56.2 +00:12:51.3 00:10:08.5 00:12:16.8 01:00:58.8 01:01:56.0 01:17:56.2 53.
6. Rezek Petr Kona Cycling Point 1974 229 01:17:58.8 +00:12:53.9 00:11:57.5 00:13:20.2 01:01:51.8 01:02:28.0 01:17:58.8 54.
7. Václavů Martin 1972 246 01:18:00.7 +00:12:55.8 00:10:40.1 00:12:14.3 00:59:02.6 01:00:15.3 01:18:00.7 55.
8. Zámečník Ondřej 1979 312 01:19:07.3 +00:14:02.4 00:10:56.5 00:12:02.2 01:01:01.5 01:01:48.4 01:19:07.3 60.
9. Veselka Zdeněk HSK Cycling 1974 75 01:19:08.7 +00:14:03.8 00:10:39.8 00:11:37.8 00:58:05.2 00:58:58.2 01:19:08.7 61.
10. Teplý Jaroslav Horse club Mário Bučina 1978 134 01:21:26.1 +00:16:21.2 00:11:37.1 00:12:56.1 01:04:38.6 01:05:33.5 01:21:26.1 73.
11. Černý Jan Hvězda Opatovice nad Labem 1975 311 01:22:16.3 +00:17:11.4 00:11:36.0 00:12:57.2 01:04:45.6 01:05:32.9 01:22:16.3 78.
12. Homolka Ondřej Individuální 1977 308 01:22:22.4 +00:17:17.5 00:11:17.6 00:13:00.4 01:05:15.0 01:06:00.9 01:22:22.4 79.
13. Prinz Jiří 1971 211 01:22:42.0 +00:17:37.0 00:11:35.2 00:13:19.4 01:04:18.7 01:05:30.7 01:22:42.0 82.
14. Ryba Lukáš BB Cyklosport 1979 302 01:22:53.9 +00:17:49.0 00:12:58.2 00:14:46.1 01:06:19.8 01:07:12.8 01:22:53.9 84.
15. Dyntar Radek EMA 1972 310 01:23:46.1 +00:18:41.2 00:11:12.9 00:12:55.2 01:04:45.0 01:06:04.8 01:23:46.1 89.
16. Šimek Jiří 1977 264 01:28:15.3 +00:23:10.3 00:12:25.1 00:13:55.0 01:11:32.6 01:12:24.8 01:28:15.3 107.
17. Kropáček Jan Individuální 1973 320 01:29:37.4 +00:24:32.5 00:12:34.0 00:14:03.8 01:11:35.7 01:12:33.6 01:29:37.4 114.
18. Kesner Radek Borjomi Racing TEAM 1970 83 01:30:03.9 +00:24:59.0 00:12:11.3 00:14:10.9 01:08:37.0 01:09:52.4 01:30:03.9 119.
19. Hurych Antonín DTC Litomyšl 1976 298 01:30:14.3 +00:25:09.4 00:09:47.2 00:11:05.3 01:13:56.3 01:14:47.2 01:30:14.3 120.
20. Chlum Miloslav LUNOS Lüftungstechnik 1979 273 01:31:22.3 +00:26:17.3 00:12:13.9 00:14:05.7 01:10:44.3 01:12:07.0 01:31:22.3 124.
21. Kadleček Daniel WeTriDa 1975 187 01:31:53.1 +00:26:48.1 00:13:03.3 00:14:40.5 01:09:47.9 01:11:28.8 01:31:53.1 125.
22. Jílek Zdeněk Fiat 1975 231 01:32:25.6 +00:27:20.7 00:11:52.5 00:14:17.5 01:11:56.4 01:13:04.2 01:32:25.6 126.
23. Patka Ondřej MOLS Team 1979 137 01:34:18.4 +00:29:13.4 00:13:32.2 00:15:22.9 01:13:56.5 01:15:04.7 01:34:18.4 135.
24. Novotný Jiří UNO Srch 1971 283 01:34:23.5 +00:29:18.5 00:12:42.8 00:14:50.0 01:13:30.5 01:15:21.3 01:34:23.5 136.
25. Kuchciak Robert SIENIAWKA 1970 206 01:34:35.5 +00:29:30.6 00:12:21.3 00:13:43.2 01:14:36.6 01:15:39.7 01:34:35.5 138.
26. Jakubík Radek 1979 286 01:36:05.4 +00:31:00.4 00:11:41.2 00:14:01.6 01:13:29.0 01:14:34.5 01:36:05.4 142.
27. Böcker Zavaro Rafael Club Náutico Mar del Plata 1977 232 01:36:50.9 +00:31:46.0 00:11:45.5 00:13:51.2 01:17:10.8 01:18:08.3 01:36:50.9 143.
28. Stolz Jan La Famigllia 1972 230 01:37:07.5 +00:32:02.6 00:14:31.1 00:16:34.9 01:16:43.7 01:18:06.6 01:37:07.5 146.
29. Skála Radek 1976 192 01:37:45.7 +00:32:40.8 00:16:12.9 00:17:59.4 01:16:31.0 01:17:12.8 01:37:45.7 149.
30. Kuchyňka Pavel fubo gym 1978 100 01:37:57.4 +00:32:52.5 00:11:10.3 00:13:41.0 01:17:29.9 01:18:47.8 01:37:57.4 150.
31. Kochman Miroslav 1979 327 01:38:53.0 +00:33:48.1 00:12:00.0 00:14:15.3 01:17:14.9 01:18:00.2 01:38:53.0 155.
32. Artus Tomáš Pecerady 1977 190 01:41:04.7 +00:35:59.7 00:15:38.0 00:17:44.0 01:20:47.1 01:21:16.0 01:41:04.7 165.
33. Jirásko Lubomír SK SRCH 1971 238 01:42:48.6 +00:37:43.7 00:11:06.9 00:12:46.7 01:18:44.0 01:19:45.9 01:42:48.6 169.
34. Beneda Jan 1979 135 01:43:21.5 +00:38:16.6 00:12:48.4 00:15:28.0 01:21:53.3 01:22:30.7 01:43:21.5 171.
35. Třásal Jarda 1978 81 01:44:43.4 +00:39:38.4 00:12:13.8 00:15:00.6 01:21:57.1 01:23:23.5 01:44:43.4 176.
36. Veselý Martin 1974 255 01:47:19.8 +00:42:14.9 00:12:01.2 00:14:13.4 01:22:00.2 01:23:44.4 01:47:19.8 185.
37. Vavřina Lukáš 1979 324 01:50:26.7 +00:45:21.8 00:16:10.7 00:19:09.5 01:23:36.8 01:25:21.1 01:50:26.7 187.
  Zamazal Patrik Mountaintume TEAM 1972 85 DNF   00:09:43.3 00:10:48.6 00:47:39.8 00:48:47.1 02:04:45.8  

0,4-19-4 - Ženy 40-49 let

