Halda MTB XC
VÝSLEDKY ZÁVODU - 14.05.2016
1 dětský okruh - chlapci 7 let (2009)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubíček Jan | 2009 | 40 | 00:03:52.5 | 1. | |||
2. | Vinklář Viktor | BA SPARTA | 2009 | 14 | 00:04:23.0 | +00:00:30.5 | 4. | |
3. | Pantoflíček Lukáš | 2008 | 7 | 00:04:56.0 | +00:01:03.5 | 11. | ||
4. | Sýkora Marek | BA SPARTA | 2009 | 42 | 00:05:31.5 | +00:01:39.0 | 16. | |
5. | Šafařík Patrick | 0 | 53 | 00:05:33.7 | +00:01:41.2 | 17. | ||
6. | Matějek Jaromír | 0 | 63 | 00:05:34.0 | +00:01:41.5 | 18. | ||
7. | Pfeifer Nicolas | 2009 | 46 | 00:05:40.0 | +00:01:47.5 | 20. | ||
8. | Fontán Vojtěch | 2009 | 20 | 00:06:12.7 | +00:02:20.2 | 23. | ||
9. | Cajthaml Oliver | BA SPARTA | 2009 | 21 | 00:06:35.0 | +00:02:42.5 | 25. | |
10. | Soukup Daniel | 0 | 56 | 00:06:38.2 | +00:02:45.7 | 26. | ||
11. | Šalkovič Michal | BA Sparta | 0 | 66 | 00:11:19.7 | +00:07:27.2 | 27. | |
Závorec Daniel | 0 | 78 | DNF |
1 dětský okruh - dívky 7 let (2009)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanušová Kateřina | Hanušovi Pankáči | 2008 | 32 | 00:04:55.0 | 10. | ||
2. | Bouazra Maya | 2009 | 10 | 00:05:28.0 | +00:00:33.0 | 14. | ||
3. | Černá Tereza | 2009 | 1 | 00:05:29.5 | +00:00:34.5 | 15. | ||
4. | Pataridisová Anička | BA SPARTA | 2009 | 19 | 00:06:03.7 | +00:01:08.7 | 21. | |
5. | Nigrini Esther | BA SPARTA | 2009 | 39 | 00:06:11.2 | +00:01:16.2 | 22. | |
6. | Dluhošová Linda | 0 | 57 | 00:06:22.0 | +00:01:27.0 | 24. |
1 dětský okruh - chlapci 8 let (2008)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svojše Michal | 2008 | 16 | 00:03:56.2 | 2. | |||
2. | Rybář Ondřej | Sokol Stodůlky | 0 | 61 | 00:03:58.5 | +00:00:02.2 | 3. | |
3. | Koblic Kryštof | 2008 | 3 | 00:04:59.5 | +00:01:03.2 | 12. | ||
4. | Janoušek Viktor | 0 | 67 | 00:05:25.5 | +00:01:29.2 | 13. | ||
5. | Sláma Vojtěch | 0 | 51 | 00:05:38.2 | +00:01:42.0 | 19. | ||
Bredikhin Vladislav | MOTORLET | 2008 | 45 | DNS |
1 dětský okruh - dívky 8 let (2008)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondroušková Adela | 2008 | 43 | 00:04:32.5 | 5. | |||
2. | Valuchová Veronika | ZŠ bratří Venclíků, Praha 9 | 2008 | 12 | 00:04:35.5 | +00:00:03.0 | 6. | |
3. | Jirmanova Nina | 2008 | 34 | 00:04:43.5 | +00:00:11.0 | 7. | ||
4. | Novotná Amálie | 0 | 59 | 00:04:46.0 | +00:00:13.5 | 8. | ||
5. | Mošničková Lucie | 2008 | 70 | 00:04:49.5 | +00:00:17.0 | 9. |
2 dětské okruhy (1,1km) - chlapci 9 let (2007)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blažek Jan | RORACE TEAM PYŠELY | 2007 | 49 | 00:07:40.0 | 00:04:03.7 | 00:07:40.0 | 1. | |
2. | Blažek Matěj | RORACE TEAM PYŠELY | 2007 | 80 | 00:07:41.5 | +00:00:01.5 | 00:04:12.0 | 00:07:41.5 | 2. |
3. | Marel Lukáš | 2007 | 8 | 00:07:46.2 | +00:00:06.2 | 00:03:57.7 | 00:07:46.2 | 3. | |
4. | Růžička Michael | 0 | 65 | 00:07:47.0 | +00:00:07.0 | 00:04:10.0 | 00:07:47.0 | 4. | |
5. | Foist Tomáš | 2007 | 47 | 00:07:47.7 | +00:00:07.7 | 00:04:12.5 | 00:07:47.7 | 5. | |
6. | Vinklář Vojtěch | BA SPARTA | 2007 | 15 | 00:08:37.2 | +00:00:57.2 | 00:04:19.2 | 00:08:37.2 | 11. |
7. | Geisler Richard | SMS Team Kladno | 2007 | 31 | 00:09:03.0 | +00:01:22.9 | 00:05:00.0 | 00:09:03.0 | 13. |
8. | Vachuta Adam | SK Velo Praha | 2007 | 69 | 00:09:25.7 | +00:01:45.7 | 00:04:58.0 | 00:09:25.7 | 15. |
9. | Cmunt David | SK Hala Lužiny | 2007 | 68 | 00:09:45.7 | +00:02:05.7 | 00:05:03.5 | 00:09:45.7 | 19. |
10. | Dluhoš Michael | 0 | 58 | 00:09:46.5 | +00:02:06.5 | 00:05:00.0 | 00:09:46.5 | 21. | |
11. | Bukovjan Vít | BA SPARTA | 2007 | 17 | 00:10:16.0 | +00:02:36.0 | 00:05:07.2 | 00:10:16.0 | 24. |
12. | Madarász Matouš | 2007 | 13 | 00:10:32.7 | +00:02:52.7 | 00:05:31.7 | 00:10:32.7 | 26. | |
13. | Třeček Daniel | SK Velo | 2007 | 27 | 00:13:53.0 | +00:06:13.0 | 00:09:27.0 | 00:13:53.0 | 29. |
2 dětské okruhy (1,1km) - dívky 9 let (2007)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dudová Dominika | SK Stodůlky | 0 | 52 | 00:07:48.0 | 00:04:06.2 | 00:07:48.0 | 6. | |
2. | Třečková Klára | SK Velo | 2007 | 28 | 00:07:57.7 | +00:00:09.7 | 00:04:04.5 | 00:07:57.7 | 7. |
3. | Mastná Marie | 2007 | 25 | 00:08:39.0 | +00:00:51.0 | 00:04:24.7 | 00:08:39.0 | 12. | |
4. | Lounová Barbora | BA SPARTA | 2007 | 9 | 00:09:23.5 | +00:01:35.5 | 00:05:00.5 | 00:09:23.5 | 14. |
5. | Zoe Potužníková Petronela | BA SPARTA | 2007 | 5 | 00:09:36.0 | +00:01:48.0 | 00:05:14.0 | 00:09:36.0 | 16. |
6. | Gregovská Aneta | 2007 | 26 | 00:09:54.0 | +00:02:06.0 | 00:05:03.7 | 00:09:54.0 | 22. | |
7. | Nigrini Sarah | BA SPARTA | 2007 | 38 | 00:10:14.2 | +00:02:26.2 | 00:05:05.0 | 00:10:14.2 | 23. |
8. | Janoušková Eliška | BA SPARTA | 2006 | 37 | 00:11:01.7 | +00:03:13.7 | 00:05:24.7 | 00:11:01.7 | 28. |
2 dětské okruhy (1,1km) - chlapci 10 let (2006)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sýkora Tomáš | BA SPARTA | 2006 | 41 | 00:08:13.7 | 00:04:16.5 | 00:08:13.7 | 9. | |
2. | Kulev Todor | 0 | 50 | 00:09:37.7 | +00:01:24.0 | 00:03:50.7 | 00:09:37.7 | 18. | |
3. | Opěla Tomáš | 0 | 60 | 00:10:25.2 | +00:02:11.5 | 00:05:24.0 | 00:10:25.2 | 25. | |
4. | Krucký Filip | 0 | 54 | 00:10:38.2 | +00:02:24.5 | 00:05:34.5 | 00:10:38.2 | 27. |
2 dětské okruhy (1,1km) - dívky 10 let (2006)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rybářová Michaela | Sokol Stodůlky | 0 | 62 | 00:08:00.0 | 00:04:12.0 | 00:08:00.0 | 8. | |
2. | Šašková Dominika | 2006 | 6 | 00:08:15.5 | +00:00:15.5 | 00:04:10.5 | 00:08:15.5 | 10. | |
3. | Brabcová Adéla | Bikemarast | 0 | 72 | 00:09:37.2 | +00:01:37.2 | 00:04:55.2 | 00:09:37.2 | 17. |
4. | Čepelková Adéla | 2006 | 18 | 00:09:46.5 | +00:01:46.5 | 00:04:56.7 | 00:09:46.5 | 20. |
2 okruhy (5,4km) - žáci I. (2004-2005)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Foist Štepán | Bikeclinic Junior Team | 2004 | 48 | 00:19:59.5 | 00:09:56.8 | 00:19:59.5 | 2. | |
2. | Černý Patrik | Sk Velo Praha | 2004 | 2 | 00:23:18.0 | +00:03:18.5 | 00:11:26.8 | 00:23:18.0 | 4. |
3. | Semrad Jakub | BA SPARTA | 2004 | 24 | 00:26:02.5 | +00:06:03.0 | 00:13:05.5 | 00:26:02.5 | 5. |
4. | Gnap Andrej | BA Sparta | 0 | 91 | 00:29:00.3 | +00:09:00.7 | 00:14:34.3 | 00:29:00.3 | 6. |
5. | Kvetsko Artut | 0 | 77 | 00:31:00.5 | +00:11:01.0 | 00:14:39.5 | 00:31:00.5 | 8. | |
6. | Cajthaml Tomáš | BA SPARTA | 2004 | 22 | 00:34:17.3 | +00:14:17.7 | 00:17:30.0 | 00:34:17.3 | 15. |
7. | Nikolayev Artem | 2005 | 92 | 00:37:51.0 | +00:17:51.5 | 00:19:22.0 | 00:37:51.0 | 17. | |
8. | Smrž Tomáš | 0 | 90 | 06:16:52.8 | +05:56:53.2 | 00:20:11.3 | 06:16:52.8 | 20. | |
Komůrka David | 2004 | 84 | DNF | 00:13:57.8 | 04:49:52.0 |
2 okruhy (5,4km) - žákyně I. (2004-2005)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matasová Alžběta | Sokol Roztoky | 2005 | 79 | 00:29:01.0 | 00:14:28.8 | 00:29:01.0 | 7. | |
2. | Zeta Potužníková Kateřina | BA SPARTA | 2004 | 4 | 00:32:02.5 | +00:03:01.5 | 00:14:27.0 | 00:32:02.5 | 12. |
3. | Kamzíková Magda | Grafton Team | 0 | 73 | 00:33:01.8 | +00:04:00.7 | 00:16:29.8 | 00:33:01.8 | 14. |
4. | Bredikhina Anastasia | MOTORLRT | 2004 | 44 | 00:35:44.0 | +00:06:43.0 | 00:19:22.0 | 00:35:44.0 | 16. |
5. | Motlová Nikola | BA SPARTA | 2005 | 83 | 01:02:51.2 | +00:33:50.1 | 00:23:16.0 | 01:02:51.2 | 18. |
6. | Blahova Beta | BA SPARTA | 2005 | 29 | 01:02:51.2 | +00:33:50.1 | 00:23:25.0 | 01:02:51.2 | 19. |
Kozlová Sára | 2005 | 81 | DNF | 05:16:07.2 | 05:22:11.1 |
2 okruhy (5,4km) - žáci II. (2002-2003)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kment Martin | 0 | 97 | 00:19:51.8 | 00:09:49.1 | 00:19:51.8 | 1. | ||
2. | Bláha Vojtěch | SK VELO Praha | 2003 | 89 | 00:20:20.3 | +00:00:28.5 | 00:10:06.3 | 00:20:20.3 | 3. |
3. | Kostroun Lukáš | 2002 | 101 | 00:31:10.5 | +00:11:18.7 | 00:12:33.6 | 00:31:10.5 | 9. | |
4. | Šíma Martin | 2002 | 102 | 00:31:10.5 | +00:11:18.7 | 00:12:55.3 | 00:31:10.5 | 10. | |
5. | Bouazra Alexandre | 2003 | 11 | 00:31:36.3 | +00:11:44.5 | 00:15:56.8 | 00:31:36.3 | 11. |
2 okruhy (5,4km) - žákyně II. (2002-2003)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamzíková Andrea | Grafton Team | 0 | 74 | 00:32:29.1 | 00:15:44.8 | 00:32:29.1 | 13. |
6 okruhů (16,2km) - kadetky (2000 – 2001)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Mezičas 6. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slámová Denisa | Ask Slavia | 2000 | 129 | 01:13:46.1 | 00:11:28.1 | 00:23:07.6 | 00:34:57.8 | 00:47:17.6 | 01:00:00.8 | 01:13:46.1 | 4. |
6 okruhů (16,2km) - ženy (1997 a starší)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Mezičas 6. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zadáková Klára | Stark Cycling Team | 1988 | 94 | 00:57:20.6 | 00:09:44.8 | 00:19:12.1 | 00:31:10.6 | 00:39:51.6 | 00:47:41.8 | 00:57:20.6 | 1. | |
2. | Krtičková Petra | HSK Hradec Králové | 1986 | 100 | 01:02:12.3 | +00:04:51.7 | 00:09:49.1 | 00:19:50.6 | 00:31:10.6 | 00:42:51.6 | 00:51:27.3 | 01:02:12.3 | 2. |
3. | Flašarová Nikol | SK Aktis Praha | 1991 | 96 | 01:04:48.8 | +00:07:28.2 | 00:10:44.8 | 00:21:41.6 | 00:32:50.1 | 00:43:41.6 | 00:54:26.3 | 01:04:48.8 | 3. |
0. | Houbová Veronika | Grafton Team | 0 | 75 | - 2 kola 01:08:36.4 | 00:15:52.3 | 00:33:10.1 | 00:51:18.3 | 01:08:36.4 | 0. | |||
viktorova karolina | team louny | 1993 | 104 | DNF | 00:10:22.8 | 00:20:43.8 | 00:31:51.6 | 00:43:38.3 | |||||
Flašarová Karolína | Mlátičky | 1989 | 95 | DNS | |||||||||
Fantova Lenka | 1980 | 36 | DNS | ||||||||||
Vintila Florina | Grafton Team | 0 | 55 | DNS | |||||||||
Ondroušková Lucie | 0 | 93 | DNS |
7 okruhů (18,9km) - kadeti (2000 – 2001)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Mezičas 6. | Mezičas 7. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. | Heilig Jan | 2001 | 119 | - 2 kola 01:05:06.2 | 00:11:31.7 | 00:24:32.2 | 00:37:35.9 | 00:51:26.9 | 01:05:06.2 | 01:19:00.5 | 0. | |||
Dubjak Filip | BA SPARTA | 2001 | 141 | DNF | 00:11:04.2 | 00:22:33.9 | 00:35:07.9 | 00:47:43.4 | 00:54:53.2 |
7 okruhů (18,9km) - veteráni (1976 a starší)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Mezičas 6. | Mezičas 7. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koš Michal | AC Sparta Praha cycling akademie | 1976 | 125 | 00:53:12.4 | 00:07:22.4 | 00:14:36.4 | 00:21:59.7 | 00:30:59.1 | 00:38:22.9 | 00:45:49.4 | 00:53:12.4 | 1. | |
0. | Geisler Michal | SMS Team Kladno | 1975 | 30 | - 1 kolo 01:01:25.7 | 00:08:40.4 | 00:18:11.2 | 00:32:34.2 | 00:42:05.4 | 00:52:00.7 | 01:01:25.7 | 0. | ||
0. | Ptáček Josef | Stark Cycling Team | 1973 | 103 | - 1 kolo 00:57:58.7 | 00:08:37.7 | 00:17:22.9 | 00:31:15.1 | 00:40:09.4 | 00:49:05.2 | 00:57:58.7 | 0. | ||
0. | Tácha Petr | Dexter cycling | 1965 | 123 | - 1 kolo 00:57:43.7 | 00:08:37.7 | 00:17:09.7 | 00:31:57.1 | 00:40:26.4 | 00:49:03.4 | 00:57:43.7 | 0. | ||
0. | Hamalčík Stanislav | Saint -Gobain Weber MTB Team | 1974 | 116 | - 1 kolo 00:59:36.7 | 00:08:40.9 | 00:17:33.9 | 00:32:22.1 | 00:41:16.7 | 00:50:29.7 | 00:59:36.7 | 0. | ||
0. | DUBJAK JIRI | Chorchoj | 1970 | 139 | - 1 kolo 01:00:45.9 | 00:08:55.2 | 00:18:17.7 | 00:32:33.2 | 00:41:40.7 | 00:50:59.4 | 01:00:45.9 | 0. | ||
0. | Kubín Karel | SK Velo Praha | 1967 | 133 | - 1 kolo 00:59:10.2 | 00:08:33.2 | 00:17:10.7 | 00:32:12.1 | 00:40:51.7 | 00:49:55.4 | 00:59:10.2 | 0. | ||
0. | Šorm Michal | KOVO Praha | 1970 | 113 | - 1 kolo 01:00:04.2 | 00:08:33.7 | 00:17:33.7 | 00:32:29.2 | 00:41:24.2 | 00:50:44.7 | 01:00:04.2 | 0. | ||
0. | Mestek Miira | SP KOLO - Specialized | 1966 | 117 | - 1 kolo 00:57:30.4 | 00:08:23.9 | 00:17:06.4 | 00:31:59.1 | 00:40:28.2 | 00:49:04.7 | 00:57:30.4 | 0. | ||
0. | Stránský Jiří | MTBO Kralupy nad Vltavou | 0 | 135 | - 1 kolo 00:59:14.2 | 00:08:38.2 | 00:17:20.7 | 00:32:25.1 | 00:41:19.4 | 00:50:16.9 | 00:59:14.2 | 0. | ||
0. | Cajthaml Tomáš | BA SPARTA | 1971 | 23 | - 2 kola 00:57:04.9 | 00:11:24.2 | 00:22:56.2 | 00:34:45.2 | 00:45:59.4 | 00:57:04.9 | 0. | |||
0. | MICHAL Petr | Enubo Luzmi Ksuhsa OT DWH | 1975 | 106 | - 2 kola 00:56:35.2 | 00:12:21.9 | 00:23:17.7 | 00:34:28.9 | 00:45:32.9 | 00:56:35.2 | 0. | |||
0. | Sebastianelli Luca | 0 | 121 | - 2 kola 00:55:07.2 | 00:15:33.9 | 00:25:09.9 | 00:35:08.0 | 00:45:00.4 | 00:55:07.2 | 0. | ||||
0. | Kamarád Aleš | ASKO nábytek, spol. s r.o. | 1976 | 143 | - 3 kola 00:53:35.7 | 00:20:56.7 | 00:33:12.2 | 00:43:16.9 | 00:53:35.7 | 01:04:17.9 | 01:15:45.2 | 0. | ||
0. | Mošnička Pavel | 1976 | 71 | - 3 kola 01:01:32.9 | 00:32:14.1 | 00:41:35.4 | 00:51:28.4 | 01:01:32.9 | 01:14:48.5 | 0. | ||||
0. | Sklenář Vladimír | XCT sport Hospůdka Karolína | 1963 | 115 | - 3 kola 01:01:09.7 | 00:32:13.1 | 00:41:34.9 | 00:51:19.9 | 01:01:09.7 | 0. | ||||
Míl Jiří | Kellys BikeRanch Team | 1966 | 118 | DNF | 00:07:51.4 | 00:15:54.7 | 00:24:08.7 | 00:32:32.2 | 00:40:26.9 | 00:48:30.4 | ||||
Boketta Bernd | Bodycote SSC | 1965 | 137 | DNF | 00:12:33.9 | 00:27:08.2 | ||||||||
Hrubý Stanislav | 0 | 120 | DNF | 00:59:52.2 |
8 okruhů (21,6km) - muži (1977 – 1997)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Mezičas 6. | Mezičas 7. | Mezičas 8. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šuser Václav | BTK EURO BIKE Praha | 1987 | 122 | 01:03:09.6 | 00:08:18.6 | 00:15:51.9 | 00:23:23.1 | 00:30:24.8 | 00:39:11.4 | 00:47:08.4 | 00:55:10.9 | 00:55:10.9 | 1. | |
2. | Masař Jan | Stark cycling team | 1982 | 108 | 01:03:25.6 | +00:00:16.0 | 00:08:18.1 | 00:15:51.1 | 00:23:25.4 | 00:31:14.8 | 00:39:22.9 | 00:47:22.9 | 00:55:26.1 | 00:55:26.1 | 2. |
3. | Janáček Miroslav | TSK Praha | 1984 | 127 | 01:03:34.6 | +00:00:25.0 | 00:08:19.1 | 00:15:52.6 | 00:23:38.6 | 00:31:36.8 | 00:39:39.1 | 00:47:40.1 | 00:55:42.6 | 00:55:42.6 | 3. |
4. | Vlachovský Michal | BSK racing | 0 | 99 | 01:04:25.1 | +00:01:15.5 | 00:08:19.3 | 00:15:52.1 | 00:23:38.4 | 00:31:36.8 | 00:39:47.1 | 00:47:56.9 | 00:56:09.4 | 00:56:09.4 | 4. |
5. | Švec Ondřej | Dexter Cycling | 1986 | 110 | 01:05:43.6 | +00:02:34.0 | 00:08:17.9 | 00:15:51.4 | 00:23:37.4 | 00:33:44.8 | 00:39:51.9 | 00:48:13.4 | 00:56:57.4 | 00:56:57.4 | 5. |
6. | Bílek Jan | 0 | 107 | 01:06:18.6 | +00:03:09.0 | 00:08:18.9 | 00:16:11.6 | 00:24:29.6 | 00:32:45.9 | 00:41:07.1 | 00:49:32.1 | 00:57:59.6 | 00:57:59.6 | 6. | |
7. | Janata Jan | 1977 | 87 | 01:06:18.9 | +00:03:09.2 | 00:08:19.4 | 00:16:10.4 | 00:24:29.7 | 00:32:45.9 | 00:41:07.9 | 00:49:32.9 | 00:57:59.9 | 00:57:59.9 | 7. | |
8. | Lekeš Marek | AC Sparta Praha cycling | 1979 | 98 | 01:10:29.4 | +00:07:19.7 | 00:08:19.4 | 00:16:17.9 | 00:25:12.6 | 00:34:08.9 | 00:43:14.1 | 00:52:15.1 | 01:01:17.6 | 01:01:17.6 | 8. |
0. | Eisler Jan | 1980 | 85 | - 1 kolo 01:12:11.9 | 00:08:31.8 | 00:18:21.9 | 00:28:37.4 | 00:39:14.9 | 00:50:01.9 | 01:01:05.6 | 01:12:11.9 | 0. | |||
0. | Jirman Jiří | 1978 | 35 | - 1 kolo 01:11:28.4 | 00:08:21.6 | 00:17:27.1 | 00:28:01.1 | 00:38:59.9 | 00:49:44.9 | 01:00:39.1 | 01:11:28.4 | 0. | |||
0. | Brzák Michal | Dynastie.cz | 1977 | 82 | - 2 kola 01:17:23.4 | 00:08:24.9 | 00:20:52.1 | 00:34:24.9 | 00:48:56.9 | 01:03:07.1 | 01:17:23.4 | 0. | |||
0. | Havlík Tomáš | 1986 | 88 | - 2 kola 01:11:55.6 | 00:08:25.9 | 00:20:14.4 | 00:33:20.9 | 00:45:53.9 | 00:58:30.7 | 01:11:55.6 | 0. | ||||
0. | Kaplan Daniel | 0 | 109 | - 2 kola 01:11:02.4 | 00:05:47.3 | 00:21:14.6 | 00:33:21.9 | 00:45:52.1 | 00:58:36.4 | 01:11:02.4 | 01:23:38.6 | 0. | |||
0. | Hodyc Martin | Hojda sport MTB | 1990 | 114 | - 3 kola 00:53:11.4 | 00:08:24.9 | 00:18:15.9 | 00:29:44.8 | 00:41:06.4 | 00:53:11.4 | 01:04:54.1 | 0. | |||
0. | Mašek Zdeněk | Dookie | 1978 | 105 | - 4 kola 01:05:18.4 | 00:08:31.9 | 00:25:53.6 | 00:45:56.4 | 01:05:18.4 | 01:23:37.9 | 0. | ||||
Hanuš Petr | Hanušovi Pankáči | 1976 | 33 | DNF | 00:08:26.8 | 00:45:37.1 | |||||||||
Šenk Pavel | BA SPARTA | 1981 | 86 | DNF | 00:08:30.3 | 00:20:13.9 | 00:32:02.8 | 00:44:32.4 | 00:58:30.6 | ||||||
Glaubauf Aleš | 1989 | 131 | DNF | 00:08:24.3 | 00:17:48.9 | 00:28:32.9 | 00:41:19.1 | 00:51:32.6 | 01:02:02.9 | ||||||
Vanek Martin | 1976 | 76 | DNF | 00:05:49.6 | 00:20:43.4 | 00:45:39.4 | |||||||||
Kubát Jan | Dexter cycling | 1978 | 111 | DNF | 00:08:19.6 | 00:16:17.6 | 00:24:53.6 | 00:34:54.9 | 01:07:12.1 | ||||||
Zimmel Václav | Dexter Cycling | 1978 | 112 | DNF | 00:08:20.1 | 00:16:34.9 | 00:25:21.9 | 00:34:22.9 | 00:43:28.6 | 00:52:28.9 | 01:01:35.9 |