Pilsen Trail Krkavec
VÝSLEDKY ZÁVODU - 02.04.2016
42,5km - Muži
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bouchal Jiří | KOS Slavia Plzeň | 1984 | 1 | 03:14:30.4 | 01:43:41.8 | 03:14:30.4 | 2. | |
2. | Ďuk Jan | Hi-sport | 1981 | 10 | 03:17:07.9 | +00:02:37.4 | 01:43:41.3 | 03:17:07.9 | 3. |
3. | Hokeš Martin | 1977 | 12 | 03:23:54.9 | +00:09:24.4 | 01:53:48.0 | 03:23:54.9 | 5. | |
4. | Malý Jiří | Planet Toys | 1977 | 14 | 03:43:44.4 | +00:29:13.9 | 01:58:00.5 | 03:43:44.4 | 6. |
5. | Lusk Luděk | Vivobarefoot Plzeň | 1978 | 7 | 03:45:38.1 | +00:31:07.7 | 02:02:11.0 | 03:45:38.1 | 7. |
6. | Růžička Zbyněk | 1989 | 15 | 03:58:50.6 | +00:44:20.1 | 01:59:46.5 | 03:58:50.6 | 11. | |
7. | Krůdl Jirka | WITTE Bike Team | 1978 | 11 | 04:03:31.6 | +00:49:01.2 | 02:12:19.2 | 04:03:31.6 | 12. |
8. | Hadrava Jiří | Doosan Skoda Power | 1981 | 5 | 04:26:20.4 | +01:11:49.9 | 02:17:29.2 | 04:26:20.4 | 19. |
9. | Jiří Cipra | Forest Gump team | 1981 | 9 | 04:27:34.1 | +01:13:03.6 | 02:17:05.3 | 04:27:34.1 | 20. |
10. | Dorko Lukáš | 1986 | 16 | 04:32:29.6 | +01:17:59.1 | 02:17:30.0 | 04:32:29.6 | 23. | |
11. | Beneš Zdeněk | Beny company | 1980 | 4 | 04:55:47.6 | +01:41:17.1 | 02:34:18.0 | 04:55:47.6 | 28. |
Švejnoha Marek | Sport Club Plzeň | 1994 | 13 | DNF | 01:51:54.5 | 05:33:22.4 |
42,5km - Ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kavijová Petra | Atletika Klatovy | 1988 | 64 | 04:06:59.1 | 02:05:10.7 | 04:06:59.1 | 14. | |
2. | Herradová Štěpánka | Plzeň | 1978 | 63 | 04:11:53.1 | +00:04:53.9 | 02:16:40.0 | 04:11:53.1 | 16. |
3. | Zrzavecká Lada | 1989 | 62 | 04:20:50.6 | +00:13:51.4 | 02:17:47.2 | 04:20:50.6 | 18. | |
4. | Müllerová Iveta | JK Salome Kaceřov | 1986 | 61 | 06:09:37.8 | +02:02:38.6 | 03:01:18.5 | 06:09:37.8 | 29. |
42,5km - Veteráni
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herejt Petr | Plzeň | 1976 | 31 | 03:11:21.2 | 01:45:28.5 | 03:11:21.2 | 1. | |
2. | Kuželka Petr | Kondor bike Postřekov | 1964 | 42 | 03:48:19.1 | +00:36:57.9 | 01:56:48.3 | 03:48:19.1 | 8. |
3. | Bláha Karel | iThinkBeer | 1973 | 33 | 03:51:37.1 | +00:40:15.9 | 02:02:54.0 | 03:51:37.1 | 9. |
4. | Zámostný Pavel | iThinkBeer | 1970 | 32 | 03:57:59.9 | +00:46:38.7 | 02:10:47.0 | 03:57:59.9 | 10. |
5. | Diviš Jan | Jedomělice | 1976 | 37 | 04:06:18.1 | +00:54:56.9 | 02:14:47.7 | 04:06:18.1 | 13. |
6. | Maleňák Miroslav | Plzeň | 1971 | 44 | 04:11:10.9 | +00:59:49.6 | 02:17:04.7 | 04:11:10.9 | 15. |
7. | Vlček Václav | Trisport Plzeň | 1971 | 36 | 04:18:08.4 | +01:06:47.1 | 02:04:13.8 | 04:18:08.4 | 17. |
8. | Nejedlý Petr | 1974 | 40 | 04:28:48.1 | +01:17:26.9 | 02:14:46.2 | 04:28:48.1 | 21. | |
9. | Mensa Václav | Tymákov | 1959 | 39 | 04:32:29.7 | +01:21:08.4 | 02:19:07.2 | 04:32:29.7 | 24. |
10. | Vojtěchovský Tomáš | Krušnoman TT Litvínov | 1974 | 41 | 04:34:34.6 | +01:23:13.4 | 02:16:50.5 | 04:34:34.6 | 25. |
11. | Lederer Jan | OutFish Team / Město Tou3kov | 1974 | 30 | 04:37:27.4 | +01:26:06.1 | 02:21:29.2 | 04:37:27.4 | 26. |
12. | Kůs Marek | 1972 | 38 | 06:09:37.9 | +02:58:16.7 | 03:01:18.4 | 06:09:37.9 | 30. | |
13. | Mikeš Václav | Sport Josefov | 1955 | 43 | 06:26:24.8 | +03:15:03.6 | 02:40:24.5 | 31. | |
Šmídovec Patrik | Plzeň | 1973 | 45 | DNF | 02:17:16.5 | 04:42:03.3 |
42,5km - Veteránky
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Straková Anna | Czech Skyrunning Team | 1973 | 73 | 03:18:12.9 | 01:48:59.0 | 03:18:12.9 | 4. | |
2. | Molcarová Václava | JK Salome Kaceřov | 1969 | 72 | 04:31:49.9 | +01:13:36.9 | 02:24:09.7 | 04:31:49.9 | 22. |
3. | Ledererová Kamila | Plzeň | 1973 | 70 | 04:37:57.3 | +01:19:44.4 | 02:22:44.7 | 04:37:57.3 | 27. |
4. | Kubičková Eliška Anna | SK Kotlářka | 1966 | 71 | 07:00:05.0 | +03:41:52.0 | 03:20:06.9 | 32. |
23km - Muži
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisner Tomáš | Pilsenman Club | 1987 | 138 | 01:30:28.7 | 1. | ||
2. | Bystřický Tomáš | Salomon - Suunto / Wild Runners | 1990 | 130 | 01:31:56.4 | +00:01:27.7 | 2. | |
3. | Friedl Lukáš | Katedra antropologie ZČU | 1981 | 120 | 01:43:35.7 | +00:13:07.0 | 5. | |
4. | Peroutka Tomáš | Witte Bike Team | 1981 | 111 | 01:44:06.2 | +00:13:37.5 | 6. | |
5. | Hůlka Lukáš | Vegan Power | 1982 | 128 | 01:47:50.7 | +00:17:21.9 | 8. | |
6. | Lukáš David | Plzeň | 1988 | 125 | 01:51:34.4 | +00:21:05.7 | 10. | |
7. | Friedl Tomáš | 321start | 1979 | 108 | 01:53:10.2 | +00:22:41.4 | 11. | |
8. | Tyrner Dominik | LK Škoda Plzeň | 1990 | 105 | 01:53:53.9 | +00:23:25.2 | 12. | |
9. | Hrách Michal | 1987 | 126 | 01:55:18.4 | +00:24:49.7 | 14. | ||
10. | Pěchota Pavel | Plzeň | 1987 | 142 | 01:55:42.7 | +00:25:13.9 | 15. | |
11. | Šůcha Jan | 321Start | 1981 | 104 | 01:55:50.2 | +00:25:21.4 | 16. | |
12. | Sokol Martin | 0 | 144 | 01:57:08.2 | +00:26:39.4 | 18. | ||
13. | Chlad Lukáš | Haka Racing Team / Plzeň | 1991 | 109 | 01:59:49.4 | +00:29:20.7 | 19. | |
14. | Lexa Lukáš | Pilsenman Club | 1985 | 127 | 01:59:58.2 | +00:29:29.4 | 20. | |
15. | Mareš Štěpán | Rytíř | 1992 | 136 | 02:03:55.2 | +00:33:26.4 | 22. | |
16. | Hodr Filip | Rudolfovská šlechta | 1987 | 123 | 02:05:56.9 | +00:35:28.2 | 24. | |
17. | Benda Tomáš | Cyklo Atom | 1986 | 119 | 02:06:04.2 | +00:35:35.4 | 25. | |
18. | Lunter Martin | St. Plzenec | 1982 | 106 | 02:07:00.2 | +00:36:31.4 | 26. | |
19. | Hašek Ondřej | 0 | 182 | 02:07:10.9 | +00:36:42.2 | 27. | ||
20. | Pašek Honza | Plzeň | 1984 | 2 | 02:07:30.0 | +00:37:01.3 | 29. | |
21. | Blecha Josef | Volduchy | 1977 | 121 | 02:09:25.4 | +00:38:56.7 | 31. | |
22. | Vachrlon Václav | ŠAK Chodov | 1982 | 101 | 02:12:11.7 | +00:41:42.9 | 35. | |
23. | Racek Tomáš | Tri4Life | 1981 | 124 | 02:16:10.4 | +00:45:41.7 | 41. | |
24. | Bartovský Jan | Plzeň | 1984 | 113 | 02:21:44.7 | +00:51:16.0 | 46. | |
25. | Němec Ondřej | Trisnek team | 1977 | 112 | 02:22:21.9 | +00:51:53.2 | 49. | |
26. | Polívka Roman | Hořovice | 1977 | 117 | 02:22:22.4 | +00:51:53.7 | 50. | |
27. | Šenkyřík Boris | Žižkohrady runners / Praha | 1985 | 110 | 02:22:41.9 | +00:52:13.2 | 52. | |
28. | Krbec Ondřej | CHABRUSIČI | 1984 | 140 | 02:25:58.4 | +00:55:29.7 | 56. | |
29. | Vildman Tomáš | 1978 | 102 | 02:26:09.4 | +00:55:40.7 | 57. | ||
30. | Soukup Martin | Mešno | 1982 | 133 | 02:26:50.4 | +00:56:21.6 | 59. | |
31. | Řehořek Jakub | Plzeň | 1987 | 141 | 02:27:50.6 | +00:57:21.9 | 62. | |
32. | Čmolík Kuba | Volduchy | 1982 | 131 | 02:30:15.9 | +00:59:47.1 | 66. | |
33. | Staša Roman | Praha | 1988 | 135 | 02:30:25.4 | +00:59:56.6 | 68. | |
34. | Audes Marek | ibis hotel Plzeň team | 1981 | 100 | 02:31:35.9 | +01:01:07.2 | 70. | |
35. | Johánek Jiří | Plzeň | 1984 | 116 | 02:35:31.1 | +01:05:02.4 | 74. | |
36. | Koranda Bohumír | 0 | 146 | 02:37:25.4 | +01:06:56.7 | 75. | ||
37. | Žítek Miroslav | STS Přeštice | 1979 | 114 | 02:43:15.9 | +01:12:47.1 | 78. | |
38. | Hlinovský Tomáš | J.D.Š./Zruč-Senec | 1991 | 129 | 02:43:25.4 | +01:12:56.6 | 79. | |
39. | Zeman David | Doosan Skoda Power | 1981 | 139 | 02:45:53.1 | +01:15:24.4 | 83. | |
40. | Jaroš Jiří | 1987 | 107 | 02:48:29.6 | +01:18:00.9 | 84. | ||
41. | Louženský Láďa | 0 | 145 | 03:07:39.3 | +01:37:10.6 | 90. | ||
42. | Šimek Miloslav | Nepomuk | 1978 | 115 | 03:19:42.8 | +01:49:14.1 | 92. | |
43. | Veverka Tomáš | Beroun | 1987 | 118 | 04:01:06.3 | +02:30:37.6 | 93. | |
Beke Petr | Plzeň | 1982 | 132 | DNF |
23km - Ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolářová Hana | Starý Plzenec | 1993 | 216 | 01:53:56.7 | 13. | ||
2. | Junková Kristýna | 1979 | 201 | 01:56:40.2 | +00:02:43.5 | 17. | ||
3. | Hyťhová Pavla | 0 | 221 | 02:04:10.4 | +00:10:13.7 | 23. | ||
4. | Stachová Pavla | SV Stříbro | 1985 | 215 | 02:07:27.4 | +00:13:30.7 | 28. | |
5. | Phan Lynda | Plzeň | 1990 | 208 | 02:09:43.4 | +00:15:46.7 | 32. | |
6. | Moulisová Market | Fit&Funny | 1987 | 207 | 02:13:05.9 | +00:19:09.2 | 36. | |
7. | Cejpová Tereza | Praha | 1988 | 213 | 02:14:53.4 | +00:20:56.7 | 38. | |
8. | Pilečková Jana | Plzeň | 1985 | 211 | 02:22:23.9 | +00:28:27.2 | 51. | |
9. | Němcová Eva | 0 | 222 | 02:23:17.1 | +00:29:20.4 | 53. | ||
10. | Králová Kateřina | Plzeň | 1984 | 212 | 02:24:31.4 | +00:30:34.7 | 55. | |
11. | Holová Silvie | 0 | 218 | 02:28:04.9 | +00:34:08.2 | 64. | ||
12. | Weinfurtová Diana | Praha | 1990 | 214 | 02:30:22.9 | +00:36:26.2 | 67. | |
13. | Kováříková Zdeňka | Přeštice | 1982 | 204 | 02:40:22.4 | +00:46:25.7 | 76. | |
14. | Fialová Ivana | Plzeň | 1982 | 205 | 02:40:23.1 | +00:46:26.4 | 77. | |
15. | Pěčková Markéta | KAP Runners | 1990 | 206 | 02:43:25.7 | +00:49:29.0 | 80. | |
16. | Turčová Adéla | 0 | 220 | 02:43:31.4 | +00:49:34.7 | 81. | ||
17. | Oliveriusová Monika | 0 | 219 | 02:44:23.1 | +00:50:26.4 | 82. | ||
18. | Dvořáková Pavlína | 1992 | 202 | 02:51:02.9 | +00:57:06.2 | 85. | ||
19. | Tichá Libuše | Brnířov | 1982 | 210 | 02:57:38.4 | +01:03:41.7 | 86. | |
20. | Bartoňová Štěpánka | JK Salome Kaceřov | 1991 | 203 | 03:01:50.4 | +01:07:53.7 | 88. |
23km - Veteráni
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rapp Štěpán | HPI-CZ | 1973 | 172 | 01:39:58.4 | 3. | ||
2. | Krs Honza | 321start | 1975 | 171 | 01:42:58.2 | +00:02:59.7 | 4. | |
3. | Šrámek Stanislav | Hannah tým | 1969 | 181 | 01:45:05.4 | +00:05:07.0 | 7. | |
4. | Potočňák Miroslav | Rumningklap | 1967 | 168 | 01:49:00.4 | +00:09:01.9 | 9. | |
5. | Wendler Viktor | TRIATLON SPORT STUPNO | 1976 | 170 | 02:00:41.2 | +00:20:42.7 | 21. | |
6. | Smatana Lubomír | Běžecký klub Přeštice | 1967 | 176 | 02:08:38.7 | +00:28:40.2 | 30. | |
7. | Janoušek Jaroslav | LK ŠKODA PLZEŇ | 1963 | 163 | 02:11:01.4 | +00:31:02.9 | 33. | |
8. | Horyna Daniel | 1974 | 164 | 02:11:48.9 | +00:31:50.4 | 34. | ||
9. | Střelka Robert | Plzeň | 1975 | 162 | 02:13:10.4 | +00:33:11.9 | 37. | |
10. | Dubský Dalibor | Třemošná | 1971 | 177 | 02:15:25.9 | +00:35:27.4 | 39. | |
11. | Burianek Martin | HB17 | 1972 | 180 | 02:16:56.6 | +00:36:58.2 | 42. | |
12. | Černý Pavel | 1962 | 174 | 02:17:57.1 | +00:37:58.7 | 43. | ||
13. | Fait František | 0 | 187 | 02:18:30.4 | +00:38:31.9 | 44. | ||
14. | Petřík Dušan | 1972 | 167 | 02:21:44.7 | +00:41:46.2 | 45. | ||
15. | Schneider Miloslav | SV Stříbro | 1968 | 179 | 02:21:45.9 | +00:41:47.4 | 47. | |
16. | Horák Daniel | Valník Rock / Plzeň | 1970 | 166 | 02:22:12.4 | +00:42:13.9 | 48. | |
17. | Strangmuller Jiří | UltraČip | 1975 | 173 | 02:26:45.4 | +00:46:46.9 | 58. | |
18. | Mareš Václav | 0 | 186 | 02:26:50.4 | +00:46:52.0 | 60. | ||
19. | Böhm Petr | 0 | 184 | 02:28:04.9 | +00:48:06.4 | 63. | ||
20. | Burianek Tomáš | Dalovice | 1973 | 178 | 02:29:20.4 | +00:49:21.9 | 65. | |
21. | Brabec Miroslav | www.anglickecentrum.cz /plzeň | 1973 | 165 | 02:30:59.6 | +00:51:01.2 | 69. | |
22. | Procházka Daniel | Doosan Skoda Power | 1976 | 161 | 02:34:01.1 | +00:54:02.7 | 72. | |
23. | Kučera Otakar | Sokol Přeštice | 1945 | 175 | 02:35:03.4 | +00:55:04.9 | 73. | |
24. | Maloun Petr | Club Chlup | 1973 | 160 | 03:00:03.4 | +01:20:04.9 | 87. | |
25. | Čechura Jaroslav | 0 | 185 | 03:15:33.6 | +01:35:35.1 | 91. |
23km - Veteránky
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Naxerová Jana | USK CS Plzeň | 1966 | 255 | 02:15:26.1 | 40. | ||
2. | Vančáková Magdalena | 0 | 256 | 02:24:26.4 | +00:09:00.2 | 54. | ||
3. | Kočandrlová Petra | 1976 | 253 | 02:26:55.4 | +00:11:29.2 | 61. | ||
4. | Digmayerová Ivana | iThinkBeer | 1974 | 252 | 02:32:36.9 | +00:17:10.7 | 71. | |
5. | Raisová Renata | Praha | 1963 | 250 | 03:02:31.6 | +00:47:05.4 | 89. |