Výsledky mezičasy

Jihočeský canicross

VÝSLEDKY ZÁVODU - 09.04.2016



3,8 km - SC2

Pořadí Jméno Pes Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Abs
1. Ženíšek Pavel Truck Thor 0 6 00:10:51.5 2.
2. Pavlů Pavel, Cip- pointer a Egon- Esp 0 5 00:12:05.5 +00:01:14.0 4.
3. Pechánková Dita Jasmin, Rony SH 0 13 00:17:12.2 +00:06:20.7 26.

3,8 km - SC1

Pořadí Jméno Pes Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Abs
1. Ženíšek Michal Kvap 0 18 00:10:09.9 1.
2. Hes Martin Mája 0 15 00:10:53.7 +00:00:43.7 3.
3. Mayer Michal Imigen Warrior soul, beauceron 0 20 00:14:04.9 +00:03:55.0 9.
4. Družba Lukáš Coudy, kříženec 0 45 00:14:35.4 +00:04:25.4 14.
5. Ficikova Lucie Ora od Nezdického potoka, POI 0 26 00:15:53.7 +00:05:43.7 17.
6. Fixova Kateřina Kofola, AUO 0 34 00:16:46.9 +00:06:36.9 22.
7. Rožňová Anna Rookie K.J., kříženec 0 32 00:17:38.2 +00:07:28.2 32.
8. Schwab Dominik Cessie Hvezda Els, BOC 0 48 00:18:02.4 +00:07:52.4 34.
9. Říhová Zuzana Bugí, krátkosrstá kolie 0 35 00:19:28.4 +00:09:18.4 38.
10. Vodák David Arny, ČHP 0 39 00:19:34.4 +00:09:24.5 39.
11. Gašpárková Pavla Franco, vořech 0 43 00:21:14.2 +00:11:04.2 54.
12. Mihulka Martin Fair Play Cederikon,Peruánský naháč 0 46 00:24:17.2 +00:14:07.2 74.
13. Černý Michael Spooky, SH 0 40 00:25:00.2 +00:14:50.2 77.
14. Pikulová Lenka Kotleta, SBT 0 50 00:27:06.9 +00:16:56.9 80.
  Kejíková Jiřina Ella, VOK 0 21 DNF    

3,8 km - CCM 25+

Pořadí Jméno Pes Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Abs
1. Suchý Jirka Špunt,ESP 0 51 00:13:26.4 5.
2. Merta Tomáš Ray 0 52 00:13:32.7 +00:00:06.2 6.
3. Hes Martin Billy,esp 0 69 00:13:43.9 +00:00:17.5 7.
4. Pflug Petr Toby, ESP 0 53 00:14:29.7 +00:01:03.2 13.
5. Viktora Václav Ágnes, NO 0 54 00:15:54.4 +00:02:28.0 18.
6. Smrčka Petr Arnošt, labrafousek 0 65 00:15:56.2 +00:02:29.7 19.
7. Kohout Václav Sam, Labrador 0 55 00:17:32.9 +00:04:06.5 31.
8. Stehlík Bronislav Era, golden mix 0 61 00:20:14.7 +00:06:48.2 43.
9. Jirak Jan Dominik ČHP 0 66 00:21:49.2 +00:08:22.7 61.
10. Hlavica Pavel Tom 0 67 00:21:57.1 +00:08:30.7 62.
11. Eckschlager Tomáš Kitty, ESP 0 59 00:23:27.1 +00:10:00.7 71.
  Klíma Luboš Fána, NO 0 63 DNF    

3,8 km - CCW 25+

Pořadí Jméno Pes Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Abs
1. Srchová Michaela Emanuel, ŠZP 0 93 00:13:58.4 8.
2. Hložková Veronika Snipe anglicky pointer 0 72 00:15:31.1 +00:01:32.7 15.
3. Křížková Petra Mia, ESP 0 133 00:15:57.9 +00:01:59.4 20.
4. Suchá Linda Ťuky, ESP 0 74 00:16:51.1 +00:02:52.7 23.
5. Lamačová Veronika Clif NKO 0 90 00:17:54.6 +00:03:56.2 33.
6. Marková Zuzana Borg de Alphaville bohemia , BOM 0 84 00:18:02.7 +00:04:04.2 35.
7. Jedličková Blanka Pejsi, AH 0 73 00:19:43.1 +00:05:44.7 40.
8. Dvořáková Lucie, Brix, xNO 0 75 00:20:19.9 +00:06:21.5 44.
9. Sládková Hana Bella, hovawart 0 94 00:20:30.4 +00:06:31.9 49.
10. Šrámková Monika Briko 0 92 00:20:46.9 +00:06:48.4 51.
11. Pikulová Lenka Arco 0 186 00:22:01.1 +00:08:02.7 63.
12. Ullmannová Lucie Bonnie Rose Silver Sfinx 0 91 00:23:09.1 +00:09:10.7 68.
13. Benešová Kateřina Eti, beauceron (BC) 0 77 00:23:49.9 +00:09:51.4 72.
14. Vojtíšková Lada Boogie Z Dlouhého vrchu, NKO 0 88 00:24:00.4 +00:10:02.0 73.
15. Nehodová Veronika Forest Fidela, AST 0 83 00:25:29.6 +00:11:31.2 78.
16. Jankovská Věra Agáta 0 81 00:27:07.7 +00:13:09.3 81.
17. Hýblová Lenka, Dag, GS 0 76 00:27:41.1 +00:13:42.7 83.
  Kejíková Jiřina Ella, VOK 0 87 DNF    
  Nováková Kristýna Eda, MOK 0 79 DNF    

3,8 km - CCM 24,9-

Pořadí Jméno Pes Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Abs
1. Hladký Jan Peny od Nezdického potoka, POI 0 101 00:14:13.1 10.
2. Vokrouhlík Michal Roky, BOC 0 99 00:14:14.9 +00:00:01.7 11.
3. Jindra Aleš Piha, ESP 0 98 00:14:20.9 +00:00:07.7 12.
4. Melecha Jiří, Art 0 57 00:15:31.7 +00:01:18.5 16.
5. Halada Tomáš Altay, SH 0 100 00:16:15.1 +00:02:01.9 21.
6. Šebek David Sheldon - Bígl 0 105 00:16:53.9 +00:02:40.7 24.
7. Zeman Petr Meggie, AUO 0 127 00:17:18.4 +00:03:05.2 27.
8. Štětina Tomáš Arya, Chodský pes 0 104 00:17:23.4 +00:03:10.2 28.
9. Tesárek Štěpán Ema/kříženec 0 102 00:18:50.6 +00:04:37.4 36.
10. Mašek Pavel Frodo, Samojed 0 103 00:19:46.4 +00:05:33.2 41.
11. Kavřík Pavel Bonnie kříženec 0 128 00:20:41.4 +00:06:28.2 50.
12. Havelka Mikuláš Tonya, BOC 0 130 00:21:32.4 +00:07:19.2 58.
13. Hojda Jan Argonath Havlovický čert, AUO 0 106 00:22:48.9 +00:08:35.7 67.

3,8 km - CCW 24,9-

Pořadí Jméno Pes Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Abs
1. Kavříková Patricie Annie BOC 0 137 00:17:07.6 25.
2. Tomanová Dominika Tirer, ESP 0 131 00:17:24.1 +00:00:16.5 29.
3. Řezníčková Pavla Balů, NKO 0 135 00:18:55.1 +00:01:47.5 37.
4. Chajbulina Jana Bombay, xAPBT 0 147 00:19:46.9 +00:02:39.2 42.
5. Uhlířová Gabriela, Aram, BOC 0 176 00:20:27.6 +00:03:19.9 46.
6. Zemanová Zuzana Robin, kříženec 0 166 00:20:28.4 +00:03:20.7 47.
7. Fürstová Petra Dixie, BOC 0 145 00:20:29.6 +00:03:22.0 48.
8. Melechová Dominika Crosby, JRT 0 150 00:20:59.1 +00:03:51.5 52.
9. Dřevěná Soňa Merlin, kříženec 0 148 00:21:14.1 +00:04:06.4 53.
10. Tykalová Lucie Big Boss Impossant Bohemia, SBT 0 161 00:21:28.9 +00:04:21.2 56.
11. Brabcová Anna Poppy, voříšek 0 182 00:21:34.6 +00:04:26.9 59.
12. Pilatova Jitka Zeryk, krizenec 0 178 00:22:07.1 +00:04:59.4 64.
13. Valterová Bára Cashka Valkar, australský ovčák 0 184 00:22:21.9 +00:05:14.2 65.
14. Fabiánková Simona Bady, bigl 0 140 00:22:38.1 +00:05:30.4 66.
15. Sedláčková Martina Inri, NSDTR 0 144 00:23:18.9 +00:06:11.2 69.
16. Pažinová Monika Adolf - APBT 0 138 00:23:25.9 +00:06:18.2 70.
17. Šolcová Lucie Diesel Speed Haliba AUO 0 183 00:24:31.9 +00:07:24.2 75.
18. Voráčková Eliška Arlet Bestagility, mudi 0 180 00:24:35.6 +00:07:27.9 76.
19. Karvánková Kateřina Kájina (Carrú Queen of Diamonds) královský pudl 0 163 00:27:03.4 +00:09:55.7 79.
20. Řimnáčová Zuzana Fox, PRT 0 169 00:27:28.1 +00:10:20.5 82.
21. Černá Kristýna Joy, AUO 0 165 00:29:52.4 +00:12:44.7 85.

3,8 km - CCW Junioři

Pořadí Jméno Pes Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Abs
1. Jílková Zuzana Enie, ESP 0 190 00:17:27.4 30.
2. Balíková Eliška Bali, Border kolie 0 200 00:20:22.8 +00:02:55.4 45.
3. Dvořáková Michaela Nero, x No 0 191 00:21:22.1 +00:03:54.7 55.
4. Veselá Kateřina Ellis, Labradorský retrívr 0 193 00:21:29.8 +00:04:02.4 57.
5. Hrdá Helena Bongo -kříženec 0 199 00:21:35.9 +00:04:08.5 60.
6. Votavová Štěpánka CCW Junioři 0 202 00:27:53.3 +00:10:25.9 84.
7. Houšková Marie Adelle Princes Dance von Petrowich,AUO 0 196 00:31:45.6 +00:14:18.2 86.

2 km - Začátečník

Pořadí Jméno Pes Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Abs
1. Hes Martin Ven,ohař 0 203 00:06:34.8 1.
2. Herčíková Markéta Brumík ze Selských lesů (Bonny),BOC 0 206 00:09:51.1 +00:03:16.2 2.
3. Pilátová st. Jitka Natálka, labradorský retrívr 0 208 00:10:36.1 +00:04:01.2 3.
4. Vidovičová Helena Hector od Kremilka 0 205 00:10:49.3 +00:04:14.4 4.
5. Sedláček Tomáš Inri,Toller 0 210 00:10:50.8 +00:04:15.9 5.
6. Libor,Koten Terry,kříženec, 0 209 00:10:58.1 +00:04:23.2 6.
7. Schwarzová Lucie Joe, BOC 0 204 00:11:44.1 +00:05:09.2 7.