Malá Ďáblická
VÝSLEDKY ZÁVODU - 30.09.2018
Dětský běžecký závod - Chlapci a dívky 0-9 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlmeier Vojta | 0 | 120 | 00:00:38.9 | 2. | |||
2. | Kohout Jan | 0 | 106 | 00:00:43.6 | +00:00:04.7 | 7. | ||
3. | Bednář David | 0 | 104 | 00:00:44.3 | +00:00:05.4 | 9. | ||
4. | Bednářová Natálie | 0 | 105 | 00:00:45.1 | +00:00:06.2 | 10. | ||
5. | Hartmanová Tereza | 0 | 126 | 00:00:50.9 | +00:00:12.0 | 12. | ||
6. | Menclová Nela | 0 | 101 | 00:00:51.3 | +00:00:12.4 | 13. | ||
7. | Kutina Tadeáš | 0 | 117 | 00:00:51.9 | +00:00:12.9 | 14. | ||
8. | Noucová Zuzana | 0 | 109 | 00:00:52.1 | +00:00:13.2 | 15. | ||
9. | Duben Staník | 0 | 110 | 00:00:54.8 | +00:00:15.9 | 17. | ||
10. | Počárovská Eliška | 0 | 138 | 00:01:01.4 | +00:00:22.5 | 18. | ||
11. | Venečková Adéla | 0 | 102 | 00:01:03.1 | +00:00:24.2 | 19. | ||
12. | Nachsmann Matyáš | 0 | 108 | 00:01:03.8 | +00:00:24.9 | 20. | ||
13. | Husáková Terezka | 0 | 131 | 00:01:04.4 | +00:00:25.5 | 21. | ||
14. | Podbuva Lukáš | 0 | 107 | 00:01:06.1 | +00:00:27.2 | 22. | ||
15. | Mustafov Sebastián | 0 | 113 | 00:01:06.9 | +00:00:27.9 | 23. | ||
16. | Gojko Zoša | 0 | 118 | 00:01:17.9 | +00:00:38.9 | 24. | ||
17. | Maxim Vojta | 0 | 141 | 00:01:22.9 | +00:00:44.0 | 25. | ||
18. | Harapátová Sara | 0 | 123 | 00:01:30.4 | +00:00:51.5 | 26. | ||
19. | Kováčik Patrik | 0 | 140 | 00:01:43.4 | +00:01:04.5 | 27. | ||
20. | Kováčik Ondrej | 0 | 139 | 00:01:50.9 | +00:01:12.0 | 28. | ||
21. | Ďurček Tomáš | 0 | 124 | 00:02:17.4 | +00:01:38.5 | 29. | ||
22. | Husák Tomášek | 0 | 130 | 00:02:17.7 | +00:01:38.8 | 30. | ||
23. | Soukupová Anna | 0 | 129 | 00:21:49.9 | +00:21:11.0 | 31. |
Dětský běžecký závod - Chlapci a dívky 10-14 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlmeier Kryštof | 0 | 121 | 00:00:37.1 | 1. | |||
2. | Beran Tobík | 0 | 114 | 00:00:42.1 | +00:00:04.9 | 3. | ||
3. | Pešek Jirka | 0 | 112 | 00:00:42.4 | +00:00:05.2 | 4. | ||
4. | Kutinová Adéla | 0 | 115 | 00:00:42.9 | +00:00:05.7 | 5. | ||
5. | Hartmanová Kateřina | 0 | 127 | 00:00:42.9 | +00:00:05.7 | 6. | ||
6. | Nezkousil Marek | 0 | 137 | 00:00:43.9 | +00:00:06.8 | 8. | ||
7. | Mustafov Salmim | 0 | 111 | 00:00:46.8 | +00:00:09.7 | 11. | ||
8. | Rosenkrancová Liliana | 0 | 136 | 00:00:52.4 | +00:00:15.3 | 16. |
Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline - Chlapci a dívky 0-9 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podešva Lukáš | 0 | 107 | 00:00:38.8 | 4. | |||
2. | Přecková Marta | 0 | 142 | 00:00:41.2 | +00:00:02.3 | 5. | ||
3. | Přecek Tonda | 0 | 143 | 00:00:43.0 | +00:00:04.1 | 7. | ||
4. | Vanbounová Adéla | 0 | 102 | 00:00:51.3 | +00:00:12.5 | 8. | ||
5. | Nachsmann Matyáš | 0 | 108 | 00:00:51.6 | +00:00:12.7 | 9. | ||
6. | Sedlmeier Vojta | 0 | 120 | 00:00:51.9 | +00:00:13.1 | 10. | ||
7. | Mustafov Sebík | 0 | 113 | 00:00:52.7 | +00:00:13.8 | 11. | ||
8. | Beranová Johana | 0 | 116 | 00:00:58.9 | +00:00:20.0 | 12. | ||
9. | Duben Staník | 0 | 110 | 00:01:33.7 | +00:00:54.8 | 13. | ||
10. | Duben Staník | 0 | 110 | 00:01:41.7 | +00:01:02.8 | 14. | ||
11. | Vaneček Petr | 0 | 103 | 00:02:25.3 | +00:01:46.5 | 15. | ||
12. | Dubnová Verunka | 0 | 119 | 00:02:48.4 | +00:02:09.5 | 16. |
Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline - Chlapci a dívky 10-14 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednář David | 0 | 104 | 00:00:27.1 | 1. | |||
2. | Kutinová Adéla | 0 | 115 | 00:00:30.2 | +00:00:03.0 | 2. | ||
3. | Kutina Tadeáš | 0 | 135 | 00:00:32.9 | +00:00:05.8 | 3. | ||
4. | Sedlmeier Kryštof | 0 | 134 | 00:00:42.7 | +00:00:15.5 | 6. |