Krušnoman Cross Triathlon
VÝSLEDKY ZÁVODU - 22.07.2018
DĚTI 0-6 - Kluci (0-4)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vejvančický Matěj | Triatlet | 2015 | 558 | 00:01:36.7 | 15. | ||
2. | Děrgel Antonín | Krušnoman TT | 2015 | 551 | 00:01:56.9 | +00:00:20.2 | 17. | |
Děrgel Václav | Krušnoman TT | 2016 | 550 | DNF |
DĚTI 0-6 - Holky (0-4)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanáková Natálie | 2015 | 559 | 00:01:48.3 | 16. | |||
2. | Vobrová Nikol | 2015 | 515 | 00:01:58.7 | +00:00:10.3 | 19. |
DĚTI 0-6 - Holky (5-6)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kejřová Markéta | 2012 | 510 | 00:00:45.1 | 1. | |||
2. | Vejvančická Eliška | Triatlet KV | 2012 | 501 | 00:00:52.3 | +00:00:07.2 | 3. | |
3. | Kejřová Lucie | 2012 | 509 | 00:01:06.9 | +00:00:21.8 | 6. | ||
4. | HANKOVÁ Eliška | Triatlet Karlovy Vary | 2013 | 533 | 00:01:07.5 | +00:00:22.3 | 7. | |
5. | Turčanová Julie | 2013 | 552 | 00:01:08.4 | +00:00:23.3 | 8. | ||
6. | LANGHAMMEROVÁ Ella | MS Paraplicko | 2013 | 503 | 00:01:11.2 | +00:00:26.1 | 10. | |
7. | Sýkorová Zuzana | Párek v rohlíku | 2013 | 537 | 00:01:11.9 | +00:00:26.7 | 11. |
DĚTI 0-6 - Kluci (5-6)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulrich Martin | 2012 | 523 | 00:00:46.9 | 2. | |||
2. | Štobla Šimon | Potápěči Ulhomost | 2012 | 543 | 00:00:55.0 | +00:00:08.0 | 4. | |
3. | Kritzbach Matěj | 2012 | 530 | 00:01:04.1 | +00:00:17.1 | 5. | ||
4. | Šamberger Adam | AK Most | 2012 | 531 | 00:01:08.9 | +00:00:22.0 | 9. | |
5. | Tržický Tomáš | Běžci Chomutov | 2012 | 547 | 00:01:16.4 | +00:00:29.4 | 12. | |
6. | Mrkva Jakub | Triatlet Karlovy Vary | 2013 | 553 | 00:01:16.6 | +00:00:29.7 | 13. | |
7. | Sinkule Krzštof | x | 2013 | 556 | 00:01:20.6 | +00:00:33.7 | 14. | |
8. | Vobr Tomáš | 2013 | 514 | 00:01:57.8 | +00:01:10.8 | 18. |
DĚTI 7-11 - Kluci (7)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šiška Adam | E.ON Triathlon Team | 2011 | 518 | 00:08:22.9 | 00:02:18.5 | 00:08:22.9 | 3. |
DĚTI 7-11 - Holky (8)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vodražková Hedvika | Krušnoman | 2010 | 557 | 00:13:16.6 | 00:03:00.6 | 00:13:16.6 | 22. |
DĚTI 7-11 - Kluci (8)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Student Tobias | Krušnoman TT Litvínov | 2010 | 506 | 00:08:39.5 | 00:01:51.7 | 00:08:39.5 | 4. | |
2. | Tomas Cristian | Triatlet k. Vary | 2010 | 520 | 00:09:01.3 | +00:00:21.7 | 00:03:46.7 | 00:09:01.3 | 8. |
3. | Liška Martin | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | 2010 | 545 | 00:10:11.6 | +00:01:32.1 | 00:02:39.8 | 00:10:11.6 | 15. |
4. | Michalský Ondřej | 2010 | 554 | 00:11:25.5 | +00:02:45.9 | 00:03:57.0 | 00:11:25.5 | 16. | |
5. | Sýkora Jakub | Párek v rohlíku | 2010 | 536 | 00:11:41.6 | +00:03:02.0 | 00:02:51.4 | 00:11:41.6 | 17. |
6. | Němec Matyáš | 2010 | 502 | 00:13:29.2 | +00:04:49.7 | 00:03:37.0 | 00:13:29.2 | 23. |
DĚTI 7-11 - Kluci (9)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vcrich Václav | 2009 | 524 | 00:12:21.4 | 00:03:54.5 | 00:12:21.4 | 19. |
DĚTI 7-11 - Holky (9)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorská Kristýna | Triatlet Karlovy Vary | 2009 | 532 | 00:09:35.1 | 00:02:31.4 | 00:09:35.1 | 12. | |
2. | Tabulková Barbora | TJ Sokol Senohraby | 2009 | 538 | 00:10:07.7 | +00:00:32.5 | 00:02:59.6 | 00:10:07.7 | 13. |
DĚTI 7-11 - Holky (10-11)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jungmannová Kateřina | Triatlet Karlovy Vary | 2008 | 505 | 00:07:59.3 | 00:02:09.9 | 00:07:59.3 | 2. | |
2. | Peřinová Eliška | X-team BaNo | 2007 | 541 | 00:08:39.9 | +00:00:40.6 | 00:02:06.7 | 00:08:39.9 | 5. |
3. | Dobiášová Rebeka | CS6 TRI Team | 2008 | 508 | 00:08:43.6 | +00:00:44.3 | 00:02:22.8 | 00:08:43.6 | 6. |
4. | Prantová Laupa | PK Litvínov | 2008 | 529 | 00:09:18.4 | +00:01:19.0 | 00:01:52.9 | 00:09:18.4 | 11. |
5. | Kabeláková Lucie | 2008 | 511 | 00:12:30.5 | +00:04:31.1 | 00:04:05.4 | 00:12:30.5 | 20. | |
6. | Hodná Evelína | TTT Hradec | 2008 | 513 | 00:12:31.2 | +00:04:31.9 | 00:04:14.3 | 00:12:31.2 | 21. |
7. | Němcová Kristýna | 2012 | 501 | 00:13:33.4 | +00:05:34.0 | 00:03:12.9 | 00:13:33.4 | 24. | |
8. | Kutílková Adéla | 2008 | 555 | 00:13:47.1 | +00:05:47.7 | 00:03:47.0 | 00:13:47.1 | 25. |
DĚTI 7-11 - Kluci (10-11)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tabulka Štěpán | TJ Sokol Senohraby | 2007 | 539 | 00:07:15.2 | 00:01:59.2 | 00:07:15.2 | 1. | |
2. | Hanek Adam | Triatlet Karlovy Vary | 2008 | 534 | 00:08:47.9 | +00:01:32.6 | 00:02:09.5 | 00:08:47.9 | 7. |
3. | Šiška Matěj | E.ON Triathlon Team | 2008 | 517 | 00:09:09.0 | +00:01:53.8 | 00:02:11.9 | 00:09:09.0 | 9. |
4. | Špalek Jan | Lote Teplice | 2007 | 544 | 00:09:10.4 | +00:01:55.2 | 00:02:04.7 | 00:09:10.4 | 10. |
5. | Liška Petr | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | 2008 | 546 | 00:10:11.4 | +00:02:56.2 | 00:02:34.6 | 00:10:11.4 | 14. |
6. | Tomáš Martin | Triatlet k. Vary | 2007 | 521 | 00:12:16.5 | +00:05:01.3 | 00:03:34.8 | 00:12:16.5 | 18. |
DĚTI 12-15 - Kluci (12-13)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamata Lukáš | TRIKV | 2005 | 504 | 00:38:57.6 | 00:07:45.0 | 00:38:57.6 | 3. | |
2. | Hodný Vilém | TTT Hradec | 2006 | 512 | 00:43:44.4 | +00:04:46.8 | 00:09:27.3 | 00:43:44.4 | 6. |
3. | Dobiáš Šimon | CS6 TRI Team | 2005 | 507 | 00:52:28.6 | +00:13:31.0 | 00:10:49.1 | 00:52:28.6 | 12. |
Homola Jakub | E.ON Triathlon Team | 2005 | 516 | DNF | 00:06:54.3 | 00:22:05.9 | |||
Matěj Holka | Loko Teplice | 2006 | 525 | DNF | 00:06:42.8 | 00:23:11.1 |
DĚTI 12-15 - Holky (12-13)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kučerová Eliška | TRIKV | 2005 | 535 | 00:39:09.3 | 00:07:33.1 | 00:39:09.3 | 4. | |
2. | Leitermanová Ellen | Loko Teplice | 2006 | 527 | 00:41:55.3 | +00:02:45.9 | 00:09:04.4 | 00:41:55.3 | 5. |
3. | Peřinová Anna | X-team BaNo | 2005 | 540 | 00:44:26.5 | +00:05:17.1 | 00:08:53.4 | 00:44:26.5 | 7. |
4. | Agáta Čadková | Loko Teplice | 2005 | 526 | 00:45:38.7 | +00:06:29.3 | 00:09:06.9 | 00:45:38.7 | 8. |
5. | Peřinová Zuzana | X-team BaNo | 2005 | 542 | 00:46:40.6 | +00:07:31.3 | 00:09:22.5 | 00:46:40.6 | 9. |
6. | Rousová Emma | KRK Litoměřice | 2005 | 549 | 00:50:29.8 | +00:11:20.4 | 00:08:50.8 | 00:50:29.8 | 10. |
7. | Soloátková Tereza | 2005 | 548 | 00:52:07.4 | +00:12:58.1 | 00:10:50.2 | 00:52:07.4 | 11. |
DĚTI 12-15 - Kluci (14-15)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kostlán Robert | E.ON Triathlon Team | 2003 | 519 | 00:33:28.0 | 00:06:13.4 | 00:33:28.0 | 1. | |
2. | Bubeník Jiří | SRTG Most | 2003 | 522 | 00:55:39.3 | +00:22:11.2 | 00:15:30.9 | 00:55:39.3 | 13. |
DĚTI 12-15 - Holky (14-15)
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chvatalová Adéla | BBS Sport Team | 2004 | 528 | 00:38:54.8 | 00:07:42.6 | 00:38:54.8 | 2. |
SPRINT - Dorostenci 16-17 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednarský Václav | TJ Šumperk | 2001 | 334 | 01:01:59.4 | 00:06:43.5 | 00:50:00.3 | 01:01:59.4 | 1. | |
2. | Sedlár Daniel | Krušnoman TT Litvínov | 2001 | 325 | 01:15:19.0 | +00:13:19.6 | 00:06:44.5 | 01:00:15.0 | 01:15:19.0 | 9. |
SPRINT - Dorostenky 16-17 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdražilová Zoe | Triatlon klub Ostrava | 2002 | 306 | 01:31:22.4 | 00:06:19.2 | 01:14:14.3 | 01:31:22.4 | 43. | |
2. | Poláková Klára | KV arena Team | 2002 | 342 | 01:55:10.6 | +00:23:48.2 | 00:07:34.3 | 01:31:30.3 | 01:55:10.6 | 77. |
SPRINT - Junioři 18-19 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polák Filip | Kv arena team | 2000 | 341 | 01:14:57.0 | 00:06:32.4 | 01:00:01.6 | 01:14:57.0 | 8. | |
2. | Bernášek Tomáš | Sport Races Isaac team | 0 | 344 | 01:18:49.3 | +00:03:52.3 | 00:08:46.4 | 01:04:32.2 | 01:18:49.3 | 16. |
3. | Haišman Radek | Hopman team | 2000 | 354 | 01:28:22.0 | +00:13:25.0 | 00:06:58.0 | 01:09:57.1 | 01:28:22.0 | 37. |
Dvořák Jakub | Hopman Triatlon Team | 1999 | 320 | DNF | 00:06:18.3 |
SPRINT - Juniorky 18-19 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karásková Monika | 1999 | 329 | 02:08:23.3 | 00:14:36.4 | 01:47:27.6 | 02:08:23.3 | 80. |
SPRINT - Muži 20-29 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rádl Jakub | Velosport Domažlice | 1992 | 321 | 01:05:31.1 | 00:09:02.9 | 00:51:37.8 | 01:05:31.1 | 4. | |
2. | Vorlíček Jan | SRTG Most | 1989 | 324 | 01:24:08.5 | +00:18:37.4 | 00:09:18.3 | 01:10:32.8 | 01:24:08.5 | 26. |
3. | Uhlík Jan | 1995 | 348 | 01:24:18.6 | +00:18:47.4 | 00:09:05.5 | 01:08:51.7 | 01:24:18.6 | 27. | |
4. | Koukl Lukáš | SK Hemžýs | 1990 | 317 | 01:29:18.3 | +00:23:47.1 | 00:09:10.9 | 01:14:17.6 | 01:29:18.3 | 40. |
5. | Měřička Jiří | TJ Astra Praha | 1990 | 318 | 01:30:18.9 | +00:24:47.7 | 00:08:00.5 | 01:14:19.7 | 01:30:18.9 | 41. |
6. | Paul Zdeněk | Armáda České republiky | 1991 | 350 | 01:33:59.0 | +00:28:27.8 | 00:09:28.3 | 01:19:33.1 | 01:33:59.0 | 50. |
7. | Vorel Jaroslav | 1989 | 86 | 01:34:39.5 | +00:29:08.3 | 00:12:03.6 | 01:15:20.2 | 01:34:39.5 | 53. | |
8. | Horecký Michal | 1992 | 333 | 01:38:50.9 | +00:33:19.8 | 00:07:36.6 | 01:18:01.4 | 01:38:50.9 | 61. | |
9. | Šimek Petr | 1990 | 338 | 01:39:02.1 | +00:33:30.9 | 00:10:22.7 | 01:18:54.5 | 01:39:02.1 | 62. | |
10. | Rathouský Tomáš | 1991 | 347 | 01:52:09.5 | +00:46:38.3 | 00:09:58.6 | 01:28:10.9 | 01:52:09.5 | 75. | |
11. | Úlovec Stanislav | 1998 | 89 | 02:11:32.9 | +01:06:01.7 | 00:13:29.2 | 01:47:40.0 | 02:11:32.9 | 81. | |
12. | Krsek Jan | 1996 | 81 | 02:50:19.7 | +01:44:48.5 | 00:10:43.6 | 02:23:34.8 | 02:50:19.7 | 87. |
SPRINT - Ženy 20-29 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudková Kristýna | SRTG Kladno | 1997 | 340 | 01:32:26.3 | 00:09:08.4 | 01:14:52.1 | 01:32:26.3 | 45. | |
2. | Holubová Šárka | Dva a půl chlapa | 1996 | 330 | 01:32:58.9 | +00:00:32.6 | 00:08:45.4 | 01:14:18.5 | 01:32:58.9 | 46. |
3. | Ondrášková Valerie | 1992 | 367 | 01:33:50.1 | +00:01:23.8 | 00:11:18.4 | 01:15:19.0 | 01:33:50.1 | 49. | |
4. | Ševčíková Martina | 1989 | 380 | 01:44:56.1 | +00:12:29.8 | 00:10:41.9 | 01:26:34.4 | 01:44:56.1 | 65. | |
5. | Alice Radvanovská | 1993 | 362 | 01:47:07.7 | +00:14:41.4 | 00:10:26.4 | 01:30:01.3 | 01:47:07.7 | 71. | |
6. | Kapounová Veronika | Jazykové centrum LITERA | 1989 | 372 | 01:49:53.8 | +00:17:27.4 | 00:11:07.7 | 01:29:29.3 | 01:49:53.8 | 74. |
7. | Kutílková Kateřina | 1994 | 308 | 01:55:51.1 | +00:23:24.8 | 00:11:15.3 | 01:37:55.8 | 01:55:51.1 | 78. | |
8. | Havránková Nikola | 1997 | 82 | 02:50:20.0 | +01:17:53.7 | 00:10:43.6 | 02:23:34.9 | 02:50:20.0 | 88. |
SPRINT - Muži 30-39 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Merle Jakub | Kome Klub Kraslice | 1987 | 327 | 01:03:48.8 | 00:06:35.9 | 00:51:38.8 | 01:03:48.8 | 2. | |
2. | Glinz Jakub | TTT | 1988 | 310 | 01:13:01.6 | +00:09:12.8 | 00:08:47.9 | 00:59:23.9 | 01:13:01.6 | 7. |
3. | Maleček Václav | koasquad | 1983 | 311 | 01:18:30.7 | +00:14:41.9 | 00:08:17.5 | 01:04:36.0 | 01:18:30.7 | 15. |
4. | Kovář Jakub | 1983 | 376 | 01:20:34.8 | +00:16:46.0 | 00:09:39.8 | 01:04:40.4 | 01:20:34.8 | 18. | |
5. | Kritzbach Jan | AK Most | 1979 | 302 | 01:23:01.4 | +00:19:12.6 | 00:10:32.5 | 01:06:46.5 | 01:23:01.4 | 23. |
6. | Holeček Filip | AF Team Plzeň | 1983 | 349 | 01:24:25.9 | +00:20:37.1 | 00:09:50.7 | 01:09:18.5 | 01:24:25.9 | 28. |
7. | Štípl Petr | 1979 | 339 | 01:26:59.5 | +00:23:10.7 | 00:09:11.0 | 01:09:50.7 | 01:26:59.5 | 31. | |
8. | Vobr Martin | 1981 | 313 | 01:27:36.9 | +00:23:48.1 | 00:10:46.1 | 01:10:30.8 | 01:27:36.9 | 32. | |
9. | Marek Jiří | Spona Teplice | 1981 | 369 | 01:27:37.2 | +00:23:48.4 | 00:08:08.3 | 01:10:28.1 | 01:27:37.2 | 33. |
10. | Vágner Jan | Fitness Zimák Most | 1984 | 307 | 01:28:19.3 | +00:24:30.5 | 00:11:10.1 | 01:12:53.8 | 01:28:19.3 | 36. |
11. | Pros Vladimír | 1984 | 371 | 01:29:08.1 | +00:25:19.3 | 00:09:45.1 | 01:10:34.9 | 01:29:08.1 | 39. | |
12. | Vaja Jan | KV arena Team | 1984 | 316 | 01:33:01.4 | +00:29:12.6 | 00:08:57.3 | 01:16:30.1 | 01:33:01.4 | 47. |
13. | Lovaš Petr | SRTG Most | 1980 | 364 | 01:35:24.5 | +00:31:35.7 | 00:08:56.7 | 01:16:29.9 | 01:35:24.5 | 56. |
14. | Sýkora Pavel | 1980 | 304 | 01:35:42.5 | +00:31:53.7 | 00:08:20.6 | 01:19:02.1 | 01:35:42.5 | 59. | |
15. | Gruber Radek | Nerez Trubka Jirkov | 1981 | 370 | 01:45:52.6 | +00:42:03.8 | 00:10:20.5 | 01:23:46.8 | 01:45:52.6 | 69. |
16. | Švec Michal | 1985 | 331 | 01:53:39.0 | +00:49:50.2 | 00:11:09.1 | 01:31:28.0 | 01:53:39.0 | 76. | |
Šimonek Petr | stopnito.cz | 1980 | 84 | DNF | 00:15:12.4 | 01:05:55.1 | 01:42:28.6 |
SPRINT - Ženy 30-39 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tolarová Janice | 1988 | 315 | 01:16:42.7 | 00:09:19.4 | 01:02:12.1 | 01:16:42.7 | 12. | ||
2. | Lukešová Michala | TTK Slavia VŠ Plzeň | 1985 | 365 | 01:47:38.1 | +00:30:55.4 | 00:06:52.4 | 01:24:55.7 | 01:47:38.1 | 72. |
3. | Kuklová Květa | Báječné ženy v triatlonu | 1983 | 332 | 02:18:54.6 | +01:02:11.8 | 00:11:00.3 | 01:58:10.2 | 02:18:54.6 | 83. |
SPRINT - Muži 40-49 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hašlar Oldřich | KL Sport Most | 1977 | 366 | 01:11:57.5 | 00:08:16.2 | 00:56:22.1 | 01:11:57.5 | 5. | |
2. | Hodný Tomáš | 1976 | 301 | 01:15:34.8 | +00:03:37.3 | 00:08:39.2 | 01:01:33.9 | 01:15:34.8 | 10. | |
3. | Farda Petr | Krušnoman TT Litvínov | 1973 | 368 | 01:17:47.7 | +00:05:50.1 | 00:09:17.3 | 01:03:01.1 | 01:17:47.7 | 14. |
4. | Lacina Jiri | 1976 | 353 | 01:20:47.5 | +00:08:49.9 | 00:09:25.7 | 01:06:49.0 | 01:20:47.5 | 19. | |
5. | Nohejl Bohumil | Baos Osek | 1976 | 351 | 01:21:17.8 | +00:09:20.2 | 00:10:28.8 | 01:06:51.9 | 01:21:17.8 | 20. |
6. | Hoskovský Petr | Lentilky | 1975 | 363 | 01:22:26.5 | +00:10:28.9 | 00:08:12.3 | 01:06:38.2 | 01:22:26.5 | 22. |
7. | Průša Aleš | USK Akademik o. s. | 1975 | 361 | 01:23:47.9 | +00:11:50.3 | 00:08:59.3 | 01:08:49.8 | 01:23:47.9 | 24. |
8. | Špína Martin | 1974 | 312 | 01:24:44.6 | +00:12:47.0 | 00:12:09.8 | 01:08:56.5 | 01:24:44.6 | 29. | |
9. | Krůta Martin | 1978 | 319 | 01:25:40.5 | +00:13:42.9 | 00:08:59.9 | 01:11:01.2 | 01:25:40.5 | 30. | |
10. | Červenka Ctibor | Hopman Team | 1975 | 335 | 01:27:42.3 | +00:15:44.7 | 00:09:21.3 | 01:11:52.9 | 01:27:42.3 | 34. |
11. | Novotný Rostislav | 1976 | 358 | 01:28:16.5 | +00:16:19.0 | 00:09:23.6 | 01:07:51.9 | 01:28:16.5 | 35. | |
12. | Kadeček Daniel | Atletika Litvínov | 1975 | 323 | 01:32:23.5 | +00:20:25.9 | 00:11:37.2 | 01:13:16.7 | 01:32:23.5 | 44. |
13. | Ginzel Petr | Cyklo Vape | 1972 | 326 | 01:34:22.5 | +00:22:25.0 | 00:10:21.3 | 01:19:25.8 | 01:34:22.5 | 51. |
14. | Jahoda Zdeněk | BK BĚKODO TEPLICE | 1977 | 377 | 01:35:41.1 | +00:23:43.5 | 00:15:30.7 | 01:21:48.9 | 01:35:41.1 | 57. |
15. | Nerad Svatopluk | 1974 | 85 | 01:46:24.9 | +00:34:27.3 | 00:10:56.8 | 01:23:49.4 | 01:46:24.9 | 70. | |
16. | Úlovec Stanislav | 1972 | 90 | 02:11:33.0 | +00:59:35.4 | 00:13:32.2 | 01:47:39.2 | 02:11:33.0 | 82. | |
17. | Dohnalová Lenka | 1978 | 346 | 02:34:51.6 | +01:22:54.0 | 00:11:38.5 | 02:07:24.8 | 02:34:51.6 | 84. | |
18. | Dohnal Jan | 1977 | 345 | 02:34:51.6 | +01:22:54.0 | 00:11:08.2 | 02:07:24.5 | 02:34:51.6 | 85. | |
19. | Pešek Martin | Empty Legs | 1969 | 83 | 02:36:24.3 | +01:24:26.7 | 00:15:03.8 | 02:06:21.9 | 02:36:24.3 | 86. |
SPRINT - Ženy 40-49 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Praská Vendulka | Atletika Litvínov | 1976 | 322 | 01:33:27.4 | 00:10:15.1 | 01:15:04.7 | 01:33:27.4 | 48. | |
2. | Vágnerová Monika | Krušnoman TT Litvínov | 1975 | 303 | 01:40:06.9 | +00:06:39.5 | 00:09:02.4 | 01:19:46.5 | 01:40:06.9 | 63. |
3. | Bublová Naďa | Koloshop team | 1976 | 343 | 01:45:16.1 | +00:11:48.6 | 00:10:23.4 | 01:26:27.5 | 01:45:16.1 | 66. |
4. | Pikešová Ivona | 1975 | 359 | 01:45:18.7 | +00:11:51.2 | 00:10:52.2 | 01:28:20.0 | 01:45:18.7 | 67. | |
5. | Kvasničková Radka | KV Arena Team | 1976 | 336 | 01:45:32.0 | +00:12:04.6 | 00:08:59.7 | 01:24:54.7 | 01:45:32.0 | 68. |
6. | Süsserová Lucie | Krušnoman TT Litvínov | 1976 | 355 | 01:48:34.4 | +00:15:07.0 | 00:08:51.3 | 01:28:40.4 | 01:48:34.4 | 73. |
7. | Soldátková Kateřina | 1978 | 309 | 01:56:42.8 | +00:23:15.4 | 00:13:14.5 | 01:34:25.4 | 01:56:42.8 | 79. |
SPRINT - Muži 50-59 let
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zemler Václav | Individuální | 1963 | 87 | 01:15:51.7 | 00:09:14.0 | 01:00:00.2 | 01:15:51.7 | 11. | |
2. | Rous Přemysl | KRK Litoměřice | 1968 | 305 | 01:17:30.9 | +00:01:39.2 | 00:09:42.6 | 01:01:34.9 | 01:17:30.9 | 13. |
3. | Pacina Jan | TRIade | 1966 | 328 | 01:23:53.2 | +00:08:01.4 | 00:09:36.8 | 01:06:51.4 | 01:23:53.2 | 25. |
4. | Kroc Miloslav | Brandýsek | 1968 | 88 | 01:31:11.9 | +00:15:20.1 | 00:11:05.7 | 01:14:55.5 | 01:31:11.9 | 42. |
5. | Pabišta Petr | BKJ Most | 1968 | 314 | 01:40:35.5 | +00:24:43.8 | 00:09:38.7 | 01:21:44.9 | 01:40:35.5 | 64. |
SPRINT - Sprint štafety
Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Janovský + Jiří Šlégl + Michal Suchý | Jemný posyp | 1988 | 357 | 01:04:21.7 | 00:05:40.0 | 00:53:36.3 | 01:04:21.7 | 3. | |
2. | Baroch Lukáš + Lobl Jakub + Hampejs Jiří | SRTG Most 4 | 1987 | 360 | 01:12:57.8 | +00:08:36.1 | 00:09:00.7 | 01:00:17.9 | 01:12:57.8 | 6. |
3. | Petra Helešicová + Petr Labaj + Amélie Novotná | SRTG Most 3 | 1975 | 374 | 01:19:02.3 | +00:14:40.5 | 00:09:11.3 | 01:03:04.5 | 01:19:02.3 | 17. |
4. | Hana Hahn + Vladimír Waltera + Radka Stehlíková | Sweep Ultimate Gym | 1980 | 352 | 01:21:44.7 | +00:17:22.9 | 00:10:17.2 | 01:06:21.6 | 01:21:44.7 | 21. |
5. | Marcela Rulfová + Dan Vorel + Luboš Matoušek | Mattoni free run | 0 | 337 | 01:28:58.9 | +00:24:37.1 | 00:10:58.1 | 01:13:00.0 | 01:28:58.9 | 38. |
6. | Jana Pánková + Lukáš Tržický + Michal Luxa | Běžci Chomutov | 1983 | 379 | 01:34:31.3 | +00:30:09.5 | 00:10:41.9 | 01:21:54.9 | 01:34:31.3 | 52. |
7. | Daniel Uskokovič + Martin Kostlán + Veronika Slavíková | SRTG Most 1 | 1971 | 373 | 01:34:46.8 | +00:30:25.0 | 00:09:32.9 | 01:20:00.7 | 01:34:46.8 | 54. |
