Nativia Challenge - Humpolec
VÝSLEDKY ZÁVODU - 21.04.2018
ENDURO - ENDURO muži (minimálně 18 let)
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vokrouhlík Michal | Roky | 0 | 10 | 00:32:54.7 | 1. | ||
2. | Dočekal Milan | Cherry | 0 | 11 | 00:33:26.4 | +00:00:31.7 | 2. | |
3. | Melecha Jiří | Ódin | 0 | 153 | 00:33:43.2 | +00:00:48.5 | 4. | |
4. | Pflug Petr | 0 | 14 | 00:33:48.7 | +00:00:54.0 | 5. | ||
5. | Bulant Tomáš | Aisha | 0 | 15 | 00:35:34.2 | +00:02:39.5 | 7. | |
6. | Sokolíček Dan | Goliáš | 0 | 3 | 00:37:33.4 | +00:04:38.7 | 10. | |
7. | Směšný Michal | Kuky | 0 | 9 | 00:38:00.2 | +00:05:05.5 | 11. | |
8. | Procházka Jiří | Fenrir | 0 | 7 | 00:38:26.2 | +00:05:31.5 | 12. | |
9. | Fararik Vojtech | Flash | 0 | 154 | 00:38:52.4 | +00:05:57.7 | 13. | |
10. | Franěk Petr | Káča | 0 | 13 | 00:39:02.4 | +00:06:07.7 | 14. | |
11. | Luňák David | Kira | 0 | 5 | 00:39:26.7 | +00:06:32.0 | 16. | |
12. | Vaníček Adam | Febee | 0 | 155 | 00:39:57.4 | +00:07:02.7 | 17. | |
13. | Czerner Lukáš | Lovely Victoria of Bohemia Luxyvett | 0 | 8 | 00:40:11.4 | +00:07:16.7 | 18. | |
14. | Antoš Jan | 0 | 152 | 00:41:06.4 | +00:08:11.7 | 20. | ||
15. | Charvát Alan | Blažena | 0 | 2 | 00:41:30.9 | +00:08:36.2 | 21. | |
16. | Kvasnica Jaroslav | Kubík | 0 | 6 | 00:43:33.2 | +00:10:38.5 | 27. | |
17. | Zdanovec Václav | Clara Czech Anela | 0 | 16 | 00:53:41.2 | +00:20:46.5 | 34. |
ENDURO - ENDURO ženy (minimálně 18 let)
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zborníková Eva | Marley | 0 | 19 | 00:33:28.9 | 3. | ||
2. | Marešová Nicole | Ola | 0 | 30 | 00:35:06.9 | +00:01:38.0 | 6. | |
3. | Zoubková Barbora | Jasmína | 0 | 123 | 00:35:34.7 | +00:02:05.7 | 8. | |
4. | Kuříková Václava | RÚ | 0 | 32 | 00:37:07.9 | +00:03:39.0 | 9. | |
5. | Dušková Zdeňka | 0 | 157 | 00:39:20.2 | +00:05:51.2 | 15. | ||
6. | Veselá Klára | Kašpar | 0 | 23 | 00:40:22.2 | +00:06:53.2 | 19. | |
7. | Melechová Dominika | Fox | 0 | 18 | 00:41:57.9 | +00:08:29.0 | 22. | |
8. | Bolková Lucie | Aron Amicus Miris | 0 | 25 | 00:42:34.2 | +00:09:05.2 | 23. | |
9. | Dvořáčková Tereza | 0 | 300 | 00:42:47.2 | +00:09:18.2 | 24. | ||
10. | Kyndlová Martina | Rasty | 0 | 28 | 00:43:15.9 | +00:09:47.0 | 25. | |
11. | Houdová Dominika | Baron | 0 | 156 | 00:43:31.7 | +00:10:02.7 | 26. | |
12. | Svobodová Petra | Lina | 0 | 31 | 00:43:39.2 | +00:10:10.2 | 28. | |
13. | Kunstová Hana | Honey | 0 | 21 | 00:50:14.7 | +00:16:45.7 | 29. | |
14. | Mazochova Lenka | Mia | 0 | 24 | 00:51:02.7 | +00:17:33.7 | 30. | |
15. | Běhalová Veronika | Akim | 0 | 151 | 00:51:13.7 | +00:17:44.7 | 31. | |
16. | Korbová Lenka | Barnabáš | 0 | 150 | 00:51:35.9 | +00:18:07.0 | 32. | |
17. | Musilová Blanka | Tazz | 0 | 17 | 00:53:16.9 | +00:19:48.0 | 33. | |
18. | Karásková Monika | Kessie | 0 | 29 | 00:58:27.9 | +00:24:59.0 | 35. | |
19. | Huntová Hana | Gina | 0 | 20 | 00:59:55.2 | +00:26:26.2 | 36. |
SPRINT - SPRINT Muži se psy do 10 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olbert Jan | Dotted Django | 0 | 67 | 00:17:52.4 | 23. | ||
2. | Trna Daniel | Grumpy | 0 | 64 | 00:19:48.4 | +00:01:56.0 | 43. | |
3. | Melecha Jiří | 0 | 186 | 00:21:06.2 | +00:03:13.7 | 55. | ||
4. | Fabian Jan | Kacenka | 0 | 66 | 00:21:49.4 | +00:03:57.0 | 61. | |
5. | Humpolec Pavel | 0 | 188 | 00:22:04.2 | +00:04:11.7 | 66. | ||
6. | Kadleček Tomáš | Bára | 0 | 70 | 00:22:17.9 | +00:04:25.5 | 70. | |
7. | Koukal David | Jack | 0 | 65 | 00:26:53.9 | +00:09:01.5 | 107. | |
8. | Leško Michal | Marvel | 0 | 68 | 00:30:31.9 | +00:12:39.5 | 117. |
SPRINT - SPRINT Ženy se psy do 10 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrníčková Pavla | Pepino | 0 | 116 | 00:18:45.2 | 31. | ||
2. | Bouchalová Lucie | Kosta | 0 | 114 | 00:19:36.0 | +00:00:50.7 | 40. | |
3. | Šulková Zuzana | Ares | 0 | 119 | 00:21:17.4 | +00:02:32.2 | 56. | |
4. | Mrázková Linda | Aiko | 0 | 113 | 00:21:53.7 | +00:03:08.4 | 62. | |
5. | Sůrová Veronika | Daniels | 0 | 117 | 00:26:10.9 | +00:07:25.7 | 101. | |
6. | Auředníková Zdeňka | Betty Farma Turov | 0 | 118 | 00:34:22.9 | +00:15:37.7 | 123. |
SPRINT - SPRINT Muži se psy 10 - 20 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tassler Lukáš | Odie | 0 | 53 | 00:15:01.0 | 5. | ||
2. | Viktora Václav | Ora | 0 | 62 | 00:15:22.5 | +00:00:21.5 | 8. | |
3. | Stanka Radim | 0 | 202 | 00:16:28.0 | +00:01:27.0 | 12. | ||
4. | Tomčo Tomáš | Spajky | 0 | 204 | 00:16:31.0 | +00:01:30.0 | 13. | |
5. | Románek Jaroslav | Bolt | 0 | 50 | 00:17:14.5 | +00:02:13.5 | 17. | |
6. | Malík Tomáš | Lola | 0 | 61 | 00:17:45.0 | +00:02:44.0 | 20. | |
7. | Gregovský Libor | Jessie | 0 | 51 | 00:17:56.7 | +00:02:55.7 | 24. | |
8. | Zeman Petr | Ballista Wäka | 0 | 58 | 00:18:06.7 | +00:03:05.7 | 26. | |
9. | Hrůza Vojtěch | Night Rider Black Chevers | 0 | 206 | 00:18:10.5 | +00:03:09.5 | 28. | |
10. | Bulíšek Leoš | 0 | 196 | 00:19:23.0 | +00:04:22.0 | 36. | ||
11. | Prýl Jan | Ellie | 0 | 49 | 00:19:29.7 | +00:04:28.7 | 39. | |
12. | Konývka Štěpán | Annie | 0 | 69 | 00:20:56.5 | +00:05:55.5 | 53. | |
13. | Staněk Milan | Maulí | 0 | 56 | 00:22:22.5 | +00:07:21.5 | 73. | |
14. | Liebich Martin | Little Démon | 0 | 54 | 00:22:49.2 | +00:07:48.2 | 79. | |
15. | Hylena Zdeněk | Dafne | 0 | 63 | 00:23:00.9 | +00:07:59.9 | 81. | |
16. | Klesal Tomáš | Braan | 0 | 59 | 00:23:10.5 | +00:08:09.5 | 82. | |
17. | Kočí Tomáš | Linn Xapatán | 0 | 60 | 00:23:20.5 | +00:08:19.5 | 83. | |
18. | Beránek Petr | Matylda | 0 | 57 | 00:27:02.0 | +00:12:01.0 | 108. |
SPRINT - SPRINT Ženy se psy 10 - 20 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poživilová Barbora | Keany | 0 | 87 | 00:17:30.9 | 19. | ||
2. | Fritschová Šárka | Beruška | 0 | 108 | 00:18:20.2 | +00:00:49.2 | 29. | |
3. | Suchánková Pavlína | Tille | 0 | 106 | 00:19:36.9 | +00:02:06.0 | 41. | |
4. | Václavová Linda | Merckx | 0 | 97 | 00:19:47.7 | +00:02:16.7 | 42. | |
5. | Krauzová Marcela | Beky | 0 | 115 | 00:20:00.7 | +00:02:29.7 | 45. | |
6. | Vlčková Ivana | Delaforce | 0 | 92 | 00:20:05.9 | +00:02:35.0 | 46. | |
7. | Neumanova Jana | Speedy | 0 | 93 | 00:20:41.2 | +00:03:10.2 | 51. | |
8. | Dolejšová Tereza | 0 | 201 | 00:20:56.4 | +00:03:25.5 | 52. | ||
9. | Znojilová Lucie | Ashby | 0 | 100 | 00:21:35.7 | +00:04:04.7 | 58. | |
10. | Hýsková Baru | fly | 0 | 89 | 00:21:43.2 | +00:04:12.2 | 59. | |
11. | Zemanová Martina | Bonus Wäka | 0 | 102 | 00:21:58.4 | +00:04:27.5 | 63. | |
12. | Sůrová Michaela | Snow Flake | 0 | 103 | 00:21:58.7 | +00:04:27.7 | 64. | |
13. | Turnerová Lenka | Sarah Turbo | 0 | 96 | 00:23:27.7 | +00:05:56.7 | 85. | |
14. | Drahošová Michala | Maya | 0 | 104 | 00:23:30.9 | +00:06:00.0 | 86. | |
15. | Vrbová Kristýna | Jerry | 0 | 95 | 00:24:35.5 | +00:07:04.5 | 96. | |
16. | Půlpánová Barbora | Kerry | 0 | 88 | 00:25:09.9 | +00:07:39.0 | 98. | |
17. | Lhotská Marcela | Monty | 0 | 101 | 00:26:51.2 | +00:09:20.2 | 104. | |
18. | Vidovičová Helena | Hector od Křemílka/Tonks | 0 | 199 | 00:27:32.2 | +00:10:01.2 | 109. | |
19. | Hanzlíková Bára | Lexie | 0 | 86 | 00:28:01.2 | +00:10:30.2 | 111. | |
20. | Jírová Kateřina | Tonda | 0 | 187 | 00:28:21.5 | +00:10:50.5 | 112. | |
21. | Feriancova Pavla | Offinka | 0 | 105 | 00:28:52.2 | +00:11:21.2 | 113. | |
22. | Dudková Veronika | Girra Xapatán | 0 | 33 | 00:29:19.7 | +00:11:48.7 | 116. | |
23. | Potměšilová Dominika | Nessie | 0 | 90 | 00:31:26.2 | +00:13:55.2 | 120. | |
24. | Tomčo Lenka | 0 | 203 | 00:38:20.5 | +00:20:49.5 | 125. | ||
Hradecká Hana | VIPER Eso Bonatom | 0 | 198 | DNS |
SPRINT - SPRINT muži se psy nad 20 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rinn Jakub | Rimi | 0 | 72 | 00:14:08.7 | 1. | ||
2. | Bielik Jan | Tic Tac | 0 | 211 | 00:14:49.7 | +00:00:41.0 | 3. | |
3. | Kubat Zdenek | Betty | 0 | 85 | 00:16:06.0 | +00:01:57.2 | 9. | |
4. | Zahradník Štěpán | Růženka | 0 | 83 | 00:16:17.2 | +00:02:08.5 | 10. | |
5. | Hes Petr | Leila | 0 | 82 | 00:16:38.5 | +00:02:29.7 | 14. | |
6. | Boucník Daniel | Marit Bjørgen | 0 | 4 | 00:16:41.7 | +00:02:33.0 | 15. | |
7. | Šimonek Petr | 0 | 260 | 00:17:09.2 | +00:03:00.5 | 16. | ||
8. | Turek Marcel | Brixa | 0 | 77 | 00:17:17.0 | +00:03:08.2 | 18. | |
9. | Kestler Aleš | Bára | 0 | 71 | 00:17:49.2 | +00:03:40.5 | 22. | |
10. | Tassler Lukáš | Bolt | 0 | 76 | 00:18:06.2 | +00:03:57.5 | 25. | |
11. | Pilgr Jiří | Jamie | 0 | 75 | 00:19:29.2 | +00:05:20.5 | 38. | |
12. | Bušta Pavel | Olaf | 0 | 81 | 00:20:14.7 | +00:06:06.0 | 48. | |
13. | Hojda Jan | Arwen | 0 | 73 | 00:20:32.4 | +00:06:23.6 | 50. | |
14. | Nohejl Martin | Dino | 0 | 78 | 00:22:04.7 | +00:07:56.0 | 67. | |
15. | Škorpil Ondřej | Bruno | 0 | 218 | 00:22:19.0 | +00:08:10.2 | 71. | |
16. | Remiš Jan | Ori | 0 | 74 | 00:26:41.5 | +00:12:32.7 | 103. | |
17. | Eckschlager Tomáš | Kitty | 0 | 84 | 00:31:03.5 | +00:16:54.7 | 119. |
SPRINT - SPRINT ženy se psy nad 20 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štěpánková Martina | Grey | 0 | 138 | 00:14:26.5 | 2. | ||
2. | Halířová Jarmila | Alin | 0 | 129 | 00:15:00.4 | +00:00:33.9 | 4. | |
3. | Zapletalova Katerina | Ella | 0 | 130 | 00:15:06.2 | +00:00:39.7 | 6. | |
4. | Lesiuková Veronika | Lex | 0 | 146 | 00:16:25.0 | +00:01:58.5 | 11. | |
5. | Křížková Petra | Crosby | 0 | 142 | 00:17:46.7 | +00:03:20.2 | 21. | |
6. | Myslivcová Markéta | Gina | 0 | 210 | 00:18:06.7 | +00:03:40.2 | 27. | |
7. | Švecová Adriana | Jackie | 0 | 36 | 00:19:03.2 | +00:04:36.7 | 32. | |
8. | Bezoušková Gabriela | Arapiraca Gitigaro | 0 | 215 | 00:19:07.7 | +00:04:41.2 | 34. | |
9. | Šrůtková Adéla | Marvin | 0 | 120 | 00:19:11.7 | +00:04:45.2 | 35. | |
10. | Hrnčířová Kateřina | Forest | 0 | 208 | 00:19:52.0 | +00:05:25.5 | 44. | |
11. | Horynova Jana | Špagetka | 0 | 127 | 00:20:10.0 | +00:05:43.5 | 47. | |
12. | Junková Kristýna | Graffiti | 0 | 132 | 00:20:18.0 | +00:05:51.5 | 49. | |
13. | Vávrová Ilona | Eks | 0 | 200 | 00:21:05.2 | +00:06:38.7 | 54. | |
14. | Pražáková Jana | 0 | 192 | 00:21:22.2 | +00:06:55.7 | 57. | ||
15. | Haisová Beáta | Alex from Sahara Dreams | 0 | 216 | 00:21:44.7 | +00:07:18.2 | 60. | |
16. | Hovorková Simona | Gascha | 0 | 144 | 00:22:00.2 | +00:07:33.7 | 65. | |
17. | Martincová Nikola | Bessa | 0 | 197 | 00:22:08.0 | +00:07:41.5 | 68. | |
18. | Nováková Dominika | 0 | 219 | 00:22:12.0 | +00:07:45.5 | 69. | ||
19. | Lukavská Klára | Kassidy | 0 | 131 | 00:22:20.5 | +00:07:54.0 | 72. | |
20. | Sedláčková Martina | Ciara | 0 | 193 | 00:22:31.7 | +00:08:05.2 | 74. | |
21. | Pinkasová Tereza | Eternity | 0 | 145 | 00:22:35.2 | +00:08:08.7 | 76. | |
22. | Nehodová Veronika | 0 | 195 | 00:22:38.0 | +00:08:11.5 | 77. | ||
23. | Zábranská Kristýna | Niko | 0 | 213 | 00:22:53.0 | +00:08:26.5 | 80. | |
24. | Palátová Jana | Charming Elliote | 0 | 128 | 00:23:21.5 | +00:08:55.0 | 84. | |
25. | Němečková Lenka | Car | 0 | 134 | 00:23:39.7 | +00:09:13.2 | 87. | |
26. | Škorpilová Králová Lenka | Figaro | 0 | 217 | 00:23:59.2 | +00:09:32.7 | 90. | |
27. | Kuchyňková Petra | Anero Rosa white | 0 | 207 | 00:24:17.0 | +00:09:50.5 | 92. | |
28. | Civínová Petra | Emily | 0 | 141 | 00:24:18.5 | +00:09:52.0 | 93. | |
29. | Jarošová Barbora | 0 | 214 | 00:24:28.0 | +00:10:01.5 | 95. | ||
30. | Hýblová Lenka | Dag | 0 | 133 | 00:25:02.5 | +00:10:36.0 | 97. | |
31. | Zápalková Zuzana | FireFox | 0 | 148 | 00:25:49.0 | +00:11:22.5 | 100. | |
32. | Řečinská Klára | Jey Reca | 0 | 143 | 00:26:27.2 | +00:12:00.7 | 102. | |
33. | Tuláčková Anna | Nessie | 0 | 122 | 00:26:51.2 | +00:12:24.7 | 105. | |
34. | Krpálková Martina | Jamie Liv Blackgorge | 0 | 191 | 00:26:53.2 | +00:12:26.7 | 106. | |
35. | Poláková Marie | Figo | 0 | 136 | 00:27:38.2 | +00:13:11.7 | 110. | |
36. | Krajčová Vlaďka | Bonnie | 0 | 147 | 00:28:59.7 | +00:14:33.2 | 114. | |
37. | Hůlková Michaela | Shelly | 0 | 139 | 00:29:10.0 | +00:14:43.5 | 115. | |
38. | Brzáková Soňa | Arthas | 0 | 190 | 00:30:55.7 | +00:16:29.2 | 118. | |
39. | Kuchařová Michaela | Kessie | 0 | 220 | 00:31:47.5 | +00:17:21.0 | 121. | |
40. | Hejzlarová Helena | Rasty | 0 | 126 | 00:32:16.7 | +00:17:50.2 | 122. | |
41. | Klocháňová Martina | Dark | 0 | 27 | 00:36:16.2 | +00:21:49.7 | 124. |
SPRINT - Juniorky (13-17 let)
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ježková Matilda | Kaisa | 0 | 41 | 00:15:16.7 | 7. | ||
2. | Bieliková Andrea | 0 | 212 | 00:18:22.5 | +00:03:05.7 | 30. | ||
3. | Jílková Zuzana | Enie | 0 | 194 | 00:19:04.6 | +00:03:47.9 | 33. | |
4. | Lehká Zorka | 0 | 47 | 00:19:23.7 | +00:04:07.0 | 37. | ||
5. | Dušková Zdenka | Andy | 0 | 189 | 00:22:32.5 | +00:07:15.7 | 75. | |
6. | Kovaříková Gabriela | Bruss | 0 | 37 | 00:22:41.3 | +00:07:24.5 | 78. | |
7. | Dvořáková Lucie | Bonie | 0 | 39 | 00:23:48.7 | +00:08:32.0 | 88. | |
8. | Jindrová Petra | Worry | 0 | 43 | 00:23:58.7 | +00:08:42.0 | 89. | |
9. | Povolná Eliška | Charlie | 0 | 205 | 00:24:04.5 | +00:08:47.7 | 91. | |
10. | Demeterová Nikola | Ronnie | 0 | 42 | 00:24:24.5 | +00:09:07.7 | 94. | |
11. | Turková Tereza | 0 | 209 | 00:25:31.7 | +00:10:15.0 | 99. |