CUBEPACK Hon na beránka 2016
VÝSLEDKY ZÁVODU - 26.03.2016
4 km - Muži - psi nad 15 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erbs Dušan | Merlin | 1979 | 135 | 00:12:26.7 | 3. | ||
2. | Hes Martin | bil | 1976 | 87 | 00:13:03.9 | +00:00:37.2 | 4. | |
3. | Hladký Jan | Peny od Nezdického potoka | 1987 | 217 | 00:13:16.7 | +00:00:50.0 | 5. | |
4. | Jindra Aleš | Piha | 1977 | 209 | 00:13:24.7 | +00:00:57.9 | 6. | |
5. | Pflug Petr | Toby | 1972 | 218 | 00:14:55.2 | +00:02:28.5 | 12. | |
6. | Viktora Václav | Ágnes | 1992 | 222 | 00:15:28.3 | +00:03:01.6 | 16. | |
7. | Vaňura Ondřej | Mates | 1981 | 36 | 00:15:33.1 | +00:03:06.4 | 18. | |
8. | Šebek David | Arwen Cloudy Ranč | 1991 | 219 | 00:15:34.5 | +00:03:07.8 | 19. | |
9. | Šefl Miroslav | Abby Rose Smart Destiny | 1992 | 187 | 00:16:13.0 | +00:03:46.3 | 25. | |
10. | Ozom Oldřich | Dexter Valkar | 1985 | 131 | 00:16:38.4 | +00:04:11.7 | 29. | |
11. | Šimonek Petr | Elvis | 1980 | 66 | 00:16:58.0 | +00:04:31.3 | 33. | |
12. | Zita Jiří | Berry | 1982 | 133 | 00:17:01.1 | +00:04:34.4 | 34. | |
13. | Stanka Radim | Gala Zbirožské podzámčí | 1982 | 50 | 00:17:10.6 | +00:04:43.9 | 36. | |
14. | Sedlačík Tomáš | Malina | 1982 | 20 | 00:17:16.7 | +00:04:50.0 | 37. | |
15. | Och Honza | Dex | 1982 | 170 | 00:17:59.9 | +00:05:33.2 | 44. | |
16. | SKALICKÝ LUKÁŠ | ZBYŠEK | 1987 | 91 | 00:18:26.4 | +00:05:59.6 | 50. | |
17. | Beránek Milan | Deli | 1979 | 146 | 00:18:47.4 | +00:06:20.7 | 53. | |
18. | Kodíček Marcel | Andělka | 1986 | 127 | 00:18:52.7 | +00:06:25.9 | 57. | |
19. | Hudec Jakub | EJMICE (děsná opice) | 1990 | 200 | 00:21:40.9 | +00:09:14.2 | 92. | |
20. | Brouk Jiří | Rony | 1986 | 248 | 00:24:09.9 | +00:11:43.2 | 111. | |
Kavřík Pavel | Annie z Kouzelných hor | 1980 | 239 | DNF |
4 km - Muži - psi do 14,99 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulich Ondřej | Falco Ritakim | 1988 | 84 | 00:17:42.3 | 41. | ||
2. | Mähring Lukáš | Anakin Skywalker | 1992 | 8 | 00:19:41.2 | +00:01:58.9 | 69. | |
3. | Humpolec Pavel | Etera | 1970 | 80 | 00:20:17.7 | +00:02:35.4 | 76. | |
4. | Alinče Enrico | Arnold | 1967 | 233 | 00:22:21.8 | +00:04:39.5 | 97. | |
5. | Kopecký Tomáš | Špagát | 1983 | 14 | 00:23:23.0 | +00:05:40.7 | 106. |
4 km - Ženy - psi nad 15 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Halířová Jarmila | Stella | 1977 | 134 | 00:13:32.4 | 7. | ||
2. | Křížková Petra | Mia | 1989 | 195 | 00:14:48.6 | +00:01:16.2 | 10. | |
3. | Šmegrová Michaela | A´viol Lilly Fragoli D´argento suerte | 1990 | 138 | 00:15:52.2 | +00:02:19.8 | 23. | |
4. | Kynclová Zuzana | Nuk | 1982 | 194 | 00:16:19.2 | +00:02:46.7 | 27. | |
5. | Sládková Hana | Bella | 1972 | 53 | 00:16:46.7 | +00:03:14.2 | 31. | |
6. | Stanovská Šárka | Beruška z Vlčí chaloupky | 1989 | 74 | 00:16:57.7 | +00:03:25.2 | 32. | |
7. | Wallcon Martina | Bronx | 1981 | 42 | 00:17:09.4 | +00:03:37.0 | 35. | |
8. | Horynová Jana | Dorotka | 1976 | 183 | 00:17:25.7 | +00:03:53.2 | 39. | |
9. | Zemanová Zuzana | Robin | 1992 | 205 | 00:17:34.8 | +00:04:02.4 | 40. | |
10. | Flasarová Klára | Anie | 1989 | 4 | 00:17:46.2 | +00:04:13.7 | 42. | |
11. | Chajbulina Jana | Bombay | 1993 | 175 | 00:17:56.9 | +00:04:24.5 | 43. | |
12. | Palečková Tereza | Sherlock alias Smraďoch | 1982 | 119 | 00:18:22.4 | +00:04:49.9 | 48. | |
13. | Myslivcová Markéta | Gina | 1993 | 129 | 00:18:45.1 | +00:05:12.7 | 52. | |
14. | Bayerová Helena | Arthur Smiling Heavenly Love | 1977 | 244 | 00:18:50.4 | +00:05:18.0 | 54. | |
15. | Pospíšilová Martina | Monty | 1985 | 250 | 00:18:51.7 | +00:05:19.2 | 55. | |
16. | Michnová Jana | Bora | 1986 | 27 | 00:18:51.8 | +00:05:19.4 | 56. | |
17. | Uhlířová Gabriela | Cupido Hamyfa | 1992 | 3 | 00:18:56.1 | +00:05:23.6 | 58. | |
18. | Němečková Lenka | Roxy | 1989 | 191 | 00:19:02.7 | +00:05:30.2 | 59. | |
19. | Stehlíková Dagmar | Action Abigale Lucky Aussies | 1989 | 226 | 00:19:06.9 | +00:05:34.4 | 61. | |
20. | Plánská Miroslava | Áda | 1997 | 235 | 00:19:06.9 | +00:05:34.5 | 62. | |
21. | Běhalová Veronika | Akim | 1974 | 142 | 00:19:13.2 | +00:05:40.7 | 64. | |
22. | Pechánková Dita | Jasmin | 1990 | 247 | 00:19:40.7 | +00:06:08.2 | 68. | |
23. | Krombholcova Barbora | Layla | 1990 | 206 | 00:19:54.1 | +00:06:21.7 | 71. | |
24. | Kubenová Veronika | whisky | 1986 | 11 | 00:19:54.1 | +00:06:21.7 | 72. | |
25. | Vitoušová Petra | Aida | 1990 | 137 | 00:20:04.6 | +00:06:32.1 | 73. | |
26. | Fabiánková Simona | Bady | 1995 | 211 | 00:20:04.9 | +00:06:32.4 | 74. | |
27. | Půlpánová Barbora | Jamie | 1991 | 106 | 00:20:21.6 | +00:06:49.2 | 77. | |
28. | Janáková Pavlína | Bad Boy from Yvrea horse farm | 1989 | 132 | 00:20:21.7 | +00:06:49.2 | 78. | |
29. | Žohová Hana | Merlin | 1979 | 144 | 00:20:24.3 | +00:06:51.9 | 80. | |
30. | Tůmová Jitka | Ellis | 1979 | 145 | 00:20:37.6 | +00:07:05.2 | 84. | |
31. | Nehodová Veronika | Forest Fidela | 1986 | 224 | 00:21:16.9 | +00:07:44.4 | 87. | |
32. | Reiterová Monika | Arny | 1983 | 171 | 00:21:29.2 | +00:07:56.7 | 89. | |
33. | Pecháčková Jana | Young Blood Wizard Bull | 1985 | 180 | 00:21:29.6 | +00:07:57.2 | 90. | |
34. | Korbová Lenka | Barnabáš | 1985 | 141 | 00:21:43.7 | +00:08:11.2 | 93. | |
35. | Vedralová Petra | Jamie Merylic | 1992 | 204 | 00:22:01.6 | +00:08:29.1 | 94. | |
36. | Sedláčková Martina | Inri | 1976 | 227 | 00:22:33.6 | +00:09:01.2 | 100. | |
37. | Seemannová Kateřina | Amálka | 1989 | 77 | 00:23:08.2 | +00:09:35.7 | 104. | |
38. | Hrdličková Ivana | Quantum of Solace Svěží vítr | 1992 | 128 | 00:23:28.4 | +00:09:56.0 | 107. | |
39. | Langhamrová Tereza | Harley Mike Green Ranch | 1993 | 231 | 00:23:36.1 | +00:10:03.7 | 108. | |
40. | Nová Gabriela | Camberra Queen of Diamonds | 1979 | 230 | 00:23:37.4 | +00:10:04.9 | 109. | |
41. | Černá Kristýna | Joy | 1990 | 130 | 00:26:36.1 | +00:13:03.7 | 120. | |
42. | Brzáková Soňa | Arthas | 1976 | 172 | 00:26:48.7 | +00:13:16.2 | 121. | |
43. | Černá Renáta | Jerry | 1988 | 124 | 00:28:10.8 | +00:14:38.4 | 125. | |
44. | Kuřinová Klára | Monty | 1990 | 223 | 00:29:38.0 | +00:16:05.5 | 126. | |
45. | Hájková Martina | Bára | 1979 | 245 | 00:31:23.2 | +00:17:50.7 | 128. |
4 km - Ženy - psi do 14,99 kg
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Požárková Dušková Helena | Arny | 1984 | 186 | 00:18:10.3 | 46. | ||
2. | Strašáková Monika | Bella | 1973 | 70 | 00:18:23.3 | +00:00:13.0 | 49. | |
3. | Pokorná Kateřina | Blecha | 1991 | 13 | 00:19:05.0 | +00:00:54.7 | 60. | |
4. | Kavříková Patricie | Bonnie | 1994 | 123 | 00:19:11.5 | +00:01:01.2 | 63. | |
5. | Hrníčková Pavla | Favorit Falko Killers Hole | 1985 | 72 | 00:19:35.8 | +00:01:25.5 | 66. | |
6. | Václavová Linda | Merckx | 1980 | 10 | 00:19:51.2 | +00:01:40.9 | 70. | |
7. | Röderová Silvie | Kofola | 1979 | 17 | 00:20:22.2 | +00:02:11.9 | 79. | |
8. | Doubek Brennerová Lenka | Zorka | 1983 | 199 | 00:21:03.5 | +00:02:53.2 | 86. | |
9. | Pikulová Lenka | Kotleta | 1980 | 225 | 00:22:01.7 | +00:03:51.4 | 95. | |
10. | Zbožínková Alena | Arnold | 1984 | 16 | 00:22:23.3 | +00:04:13.0 | 98. | |
11. | Dolejší Vendula | Beati possidentes te salutant | 1997 | 236 | 00:23:08.0 | +00:04:57.7 | 103. | |
12. | Řimnáčová Zuzana | Fawkes | 1991 | 139 | 00:23:40.5 | +00:05:30.2 | 110. | |
13. | Hladká Tereza | Sheldon | 1988 | 215 | 00:24:14.0 | +00:06:03.7 | 112. | |
14. | Šímová Tereza | Jennisey Mintaka | 1990 | 234 | 00:24:32.8 | +00:06:22.4 | 114. | |
15. | Weberova Monika | Toby | 1973 | 23 | 00:24:42.0 | +00:06:31.6 | 117. | |
16. | Vondrová Zuzana | Patrik | 1985 | 89 | 00:25:03.0 | +00:06:52.7 | 118. | |
17. | Pospíšilová Martina | Badu | 1985 | 237 | 00:26:30.8 | +00:08:20.5 | 119. | |
18. | Skalníková Jana | Sofie | 1984 | 35 | 00:27:05.0 | +00:08:54.7 | 122. | |
19. | Kopecká Denisa | Babů | 1982 | 33 | 00:28:03.0 | +00:09:52.7 | 124. | |
20. | Veselá Veronika | Enfant Terrible Du Champ D´Onix | 1974 | 51 | 00:29:56.5 | +00:11:46.2 | 127. |
4 km - Ženy/muži koloběžka s jedním psem
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štěpánková Martina | Nick | 1977 | 196 | 00:09:24.2 | 1. | ||
2. | Tomanová Dominika | Tirer | 1993 | 177 | 00:11:02.5 | +00:01:38.2 | 2. | |
3. | Stehlík Bronislav | Era | 1965 | 220 | 00:14:03.4 | +00:04:39.1 | 8. | |
4. | Konvalinová Aneta | Arwin | 1988 | 181 | 00:14:46.7 | +00:05:22.5 | 9. | |
5. | Rožňová Anna | Rookie | 1975 | 193 | 00:14:50.5 | +00:05:26.2 | 11. | |
6. | Šenbauerová Andrea | Seby | 1996 | 174 | 00:15:17.0 | +00:05:52.7 | 13. | |
7. | Jancurová Alena | Cerberus Hardy Workaholic | 1984 | 243 | 00:15:19.7 | +00:05:55.5 | 14. | |
8. | Říhová Zuzana | Bugí | 1984 | 189 | 00:15:21.7 | +00:05:57.4 | 15. | |
9. | Richterová Adéla | Kuky | 1986 | 173 | 00:15:35.2 | +00:06:10.9 | 20. | |
10. | Schwab Dominik | Cessie Hvezda Els | 2000 | 246 | 00:15:48.2 | +00:06:23.9 | 21. | |
11. | Hloušek Jan | Caesar | 1983 | 182 | 00:15:50.2 | +00:06:26.0 | 22. | |
12. | Ficíková Lucie | Ora | 1992 | 178 | 00:16:08.0 | +00:06:43.7 | 24. | |
13. | Listopadová Petra | Fly | 1993 | 190 | 00:16:18.2 | +00:06:54.0 | 26. | |
14. | Tůma Roman | Honeyboy | 1973 | 179 | 00:16:41.7 | +00:07:17.4 | 30. | |
15. | Přibková Václava | Sigi | 1981 | 160 | 00:17:22.2 | +00:07:57.9 | 38. | |
16. | Tichá Anna | Tabasco | 1984 | 161 | 00:18:05.2 | +00:08:40.9 | 45. | |
17. | Bouchalová Barbora | Nessie | 1992 | 164 | 00:19:38.4 | +00:10:14.2 | 67. | |
18. | Tomášková Markéta | Fík | 1996 | 176 | 00:27:59.5 | +00:18:35.2 | 123. |
4 km - Junioři/juniorky (14-17 let)
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jílková Zuzana | Enie | 2002 | 192 | 00:16:34.0 | 28. | ||
2. | Smetanová Karolína | Kessy | 1998 | 75 | 00:19:15.3 | +00:02:41.2 | 65. | |
3. | Dvořáková Michaela | Nero | 1999 | 212 | 00:20:13.3 | +00:03:39.2 | 75. | |
4. | Cyrin Martin | Gero | 2002 | 197 | 00:20:35.1 | +00:04:01.0 | 82. | |
5. | Miková Zuzana | Albien Angel | 2000 | 140 | 00:20:36.3 | +00:04:02.2 | 83. | |
6. | Švecová Adriana | Blue | 2000 | 25 | 00:21:35.0 | +00:05:01.0 | 91. | |
7. | Ptáčková Kateřina | Akim | 2000 | 120 | 00:22:25.3 | +00:05:51.2 | 99. | |
8. | Veselá Kateřina | Ellis | 1996 | 214 | 00:22:50.5 | +00:06:16.4 | 101. | |
9. | Tomášek Matěj | Ark | 2000 | 240 | 00:22:52.5 | +00:06:18.5 | 102. |
4 km - Veteráni - nad 45 let
Pořadí | Jméno | Pes | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smrčka Petr | Arnošt | 1969 | 249 | 00:15:31.1 | 17. | ||
2. | Škálová Ilona | Ambra | 1963 | 185 | 00:18:19.4 | +00:02:48.2 | 47. | |
3. | Točeková Lucie | Chňapík | 1968 | 125 | 00:18:34.7 | +00:03:03.6 | 51. | |
4. | PODOLÁKOVÁ MILENA | Barny | 1960 | 228 | 00:20:30.1 | +00:04:58.9 | 81. | |
5. | Točeková Martina | Kimi | 1968 | 100 | 00:20:52.1 | +00:05:21.0 | 85. | |
6. | Eckschlager Tomáš | Good by kitty | 1956 | 188 | 00:21:24.3 | +00:05:53.1 | 88. | |
7. | Gill Šárka | Astra Latika | 1968 | 71 | 00:22:13.6 | +00:06:42.4 | 96. | |
8. | Jankovská Věra | Agáta | 1958 | 49 | 00:23:12.6 | +00:07:41.4 | 105. | |
9. | Feldsteinová Růžena | Saki | 1971 | 143 | 00:24:15.6 | +00:08:44.4 | 113. | |
10. | Novotná Eva | Sofie | 1961 | 229 | 00:24:38.3 | +00:09:07.2 | 115. | |
11. | Stehlík Bronislav | Busty Rychlá stopa | 1965 | 242 | 00:24:40.3 | +00:09:09.2 | 116. |