Šumavský rys
MÍSTO ZÁVODU
SKI & BIKE Špičák
TYP ZÁVODU
Skialpový závod
DATUM ZÁVODU
15.02.2025
ČAS REGISTRACE
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Číslo | Čip | Platba |
---|---|---|---|---|---|---|
Bastl Miroslav | TJ Nýrsko | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 94 | 494 | |
Bastl Radek | Sport tým Nyrsko | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 92 | 492 | |
Bélík Tomáš | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 22 | 422 | ||
Bělík Tomáš | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | ||||
Beránek Lukáš | Ho Hořovice | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 65 | 465 | |
Bilský Jakub | rock point | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | |||
Bouda Tomáš | HUDY Plzeň | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 41 | 441 | |
Brabec Miroslav | Málo živý | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 7 | 407 | |
Bradáč Martin | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 1 | 401 | ||
Bradáčová Kateřina | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 2 (r. nar. 1985 a starší) | 2 | 402 | ||
Breburda Jan | SKI TEAM ŠUMAVA | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 26 | 426 | |
Břeský Matyáš | Hudy Plzeň | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 44 | 444 | |
Bureš Michal | Suptel | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 5 | 405 | |
Cabalka Jaroslav | Skialp s námi - Hannah | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 14 | 414 | |
Čechurová Blanka | SERVIS SPORT ČERVENKA | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 2 (r. nar. 1985 a starší) | 32 | 432 | |
Černý Milan | Sportovní Club Černý | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 27 | 427 | |
Červenka Jan | SERVIS SPORT ČERVENKA | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 31 | 431 | |
Červenková Klára | SERVIS SPORT CERVENKA | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 2 (r. nar. 1985 a starší) | 30 | 430 | |
Demele Aneta | Šumavský Běhny | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 1 (r. nar. 2011-1986) | 39 | 439 | |
Drnec Jan | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 36 | 436 | ||
Fik Michael | Onen Svět | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 99 | 499 | |
Groh Radoslav | Hudy | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 37 | 437 | |
Halama Luboš | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 11 | 411 | ||
Hausenblas Šimon | Rockpoint Team | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 12 | 412 | |
Hodánek Dominik | Hejna Jede | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | |||
Hodonický Pavel | HS Špičák | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 75 | 475 | |
Hynčík Luděk | Servis Sport Červenka | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 33 | 433 | |
Chodl Miroslav | Onen Svét | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 97 | 497 | |
Jandová Terezka | Úřad práce KT. | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 1 (r. nar. 2011-1986) | 66 | 466 | |
Kadlec Martin | PSP - Klub koloběhu Plzeň | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 20 | 420 | |
Kadlecová Martina | PSP - Klub koloběhu Plzeň | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 2 (r. nar. 1985 a starší) | 19 | 419 | |
Kolbaba Matěj | ROCKPOINT | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | |||
Költöová Aneta | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 1 (r. nar. 2011-1986) | 17 | 417 | ||
Korjenková Aneta | Servis Sport Červenka | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 1 (r. nar. 2011-1986) | |||
Král Pavel | Ball Beverage Packaging Czech Republic | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 16 | 416 | |
Krattner Otto | Rockpoint | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | |||
Krattner Otto | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | ||||
Kroulík Jakub | Skialp s námi - Hannah | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | |||
Kroulík Jakub | Skialp s námi - Hannah | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 13 | 413 | |
Krul Radovan | Lyžařská škola Špičák | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 29 | 429 | |
Krysl Daniel | Onen Svět | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 79 | 479 | |
Křen Pavel | Suptel | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 6 | 406 | |
Majer Adam | Velosport Domažlice | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 23 | 423 | |
Marek Michal | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 49 | 449 | ||
Martinů David | HOUSKI Plzeň | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 18 | 418 | |
Matějovič Filip | Rockpoint | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 50 | 450 | |
Míža Kristián | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 91 | 491 | ||
Naxera Tomáš | Šumavský Běhny | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 40 | 440 | |
Němeček Jiří | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 9 | 409 | ||
Němeček Michal | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 8 | 408 | ||
Nosek Pavel | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 78 | 478 | ||
Pašek Honza | Rockpoint | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 48 | 448 | |
Pašková Alča | Rockpoint | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 2 (r. nar. 1985 a starší) | 47 | 447 | |
Pavlíková Adéla | Rockpoint | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 1 (r. nar. 2011-1986) | |||
Pazdiora Petr | Nezmaři | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | |||
Petřík Dušan | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 35 | 435 | ||
Pongratz Johannes | SV Bayerisch Eisenstein | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 46 | 446 | |
Poskočil Radek | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 3 | 403 | ||
Prach Jan | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 72 | 472 | ||
Prchal Petr | Klatovy | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 71 | 471 | |
Provazník Josef | Hudy | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 38 | 438 | |
Rapp Štěpán | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 96 | 496 | ||
Sháněl Tomáš | HUDY Plzeň | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 42 | 442 | |
Skřídlovská Terezie | TJ Sokol Dobřív | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 1 (r. nar. 2011-1986) | 28 | 428 | |
Smrček Petr | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 77 | 477 | ||
Stehlík Petr | Trimm sport | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 34 | 434 | |
Stožár Chlaň Jan | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | ||||
Sýkora Zbyněk | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 80 | 480 | ||
Šlehoberová Eliška | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 1 (r. nar. 2011-1986) | 10 | 410 | ||
Štork Milan | Fénix Plzeň | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | |||
Štraub Petra | Fénix Plzeň | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 1 (r. nar. 2011-1986) | |||
Touš Radim | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 21 | 421 | ||
Vlčková Veronika | dynafit | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 1 (r. nar. 2011-1986) | 4 | 404 | |
Vybíralová Simona | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 2 (r. nar. 1985 a starší) | 24 | 424 | ||
Vydrová Jana | rock point | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 1 (r. nar. 2011-1986) | |||
Wallner Sabine | WSV Rabenstein | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 1 (r. nar. 2011-1986) | 45 | 445 | |
Wendler Viktor | UWG Plzeň | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 15 | 415 | |
Zavřel Lukáš | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 76 | 476 | ||
Zeilhofer Jori | HUDY Plzeň | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 43 | 443 | |
Zeman Jaroslav | Golf Klub Darovanský Dvůr | 6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 73 | 473 | |
Zemanová Jindřiška | Rockpoint Team | 6,5km / převýšení 650m | Ženy 2 (r. nar. 1985 a starší) | 74 | 474 | |
Zítek Michal | RockPoint | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | |||
Zýka Ondřej | HS Špičák | 6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 25 | 425 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
Trať | Kategorie | Počet závodníků |
---|---|---|
6,5km / převýšení 650m | Muži 1 (r. nar. 2011-1986) | 34 |
6,5km / převýšení 650m | Muži 2 (r. nar. 1985 a starší) | 31 |
6,5km / převýšení 650m | Ženy 1 (r. nar. 2011-1986) | 11 |
6,5km / převýšení 650m | Ženy 2 (r. nar. 1985 a starší) | 7 |
Celkem | 83 |