Hon na Mikuláše
STRUČNÉ INFO O ZÁVODU: Závod v canicrossu, otevřený pro všechna plemena psů a křížence!
MÍSTO ZÁVODU
Loučeň, GPS: 50.2914561N, 15.0227650E
TYP ZÁVODU
Canicross, scooterjöring
DATUM ZÁVODU
04.12.2016
ČAS REGISTRACE
10:00-11:30
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Číslo | Čip | Platba |
---|---|---|---|---|---|---|
Balíková Eliška | Bali | 4km | Junioři/juniorky (14-17 let) | 88 | 388 | |
Bartáková Martina | Alvin | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 50 | 350 | |
Bayerová Helena | Arthur Smiling - AIKO | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 25 | 325 | |
Běhalová Veronika | Akim | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 66 | 366 | |
Beránek Milan | Flam | 4km | Muži - psi do 14,99 kg | 81 | 381 | |
Bláhová Marie | Raymond | 4km | Junioři/juniorky (14-17 let) | 39 | 339 | |
Bohun Sebastian | Yasmin Guldenland | 4km | Junioři/juniorky (14-17 let) | 48 | 348 | |
Bouchalová Lucie | Kosta | 4km | Ženy - psi do 14,99 kg | 67 | 367 | |
Brabcová Anna | Poppy | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 305 | 605 | |
Bucharová Václava | Doyle | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 318 | 618 | |
Cibulka Martin | Caynne of Bohemia balada | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 94 | 394 | |
Černá Kristýna | Joy | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 91 | 391 | |
Drahošová Michala | Oggy | 4km | Ženy - psi do 14,99 kg | 27 | 327 | |
Dvořáčková Tereza | Elvis Vives Bohemia | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 2 | 480 | |
Dzurková Magda | Atrey | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 315 | 615 | |
Eckschlager Tomáš | Good by Kitty | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 4 | 304 | |
Fabián Jan | Kačenka | 4km | Muži - psi do 14,99 kg | 45 | 345 | |
Falubová Kristina | Pixíková z Buchtičkova | 4km | Ženy - psi do 14,99 kg | 10 | 310 | |
Fráňa Tomáš | Brix | 4km | Muži - psi do 14,99 kg | 51 | 351 | |
Fryšarová Eva | Dárek | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 73 | 373 | |
Gill Eliáš | Astra Latika | 4km | Junioři/juniorky (14-17 let) | 74 | 374 | |
Gill Emir | Astra Latika | Dětský závod | Děti (do 14 let) | 328 | 628 | |
Gill Šárka | Britany of Gold Midland | 4km | Ženy - psi do 14,99 kg | 75 | 375 | |
Gottliebová Ivana | Bethany | 4km | Koloběžka s 1 psem | 28 | 328 | |
Gottliebová Ivana | Paris | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 29 | 329 | |
Haberzettlová Petra | Berry | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 68 | 368 | |
Halířová Jarmila | Stella | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 24 | 324 | |
Horyna Vlastimil | Dorotka | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 18 | 318 | |
Horyna Vlastimil | Pandička | 4km | Junioři/juniorky (14-17 let) | 19 | 319 | |
Horynova Jana | Špagetka | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 17 | 317 | |
Hrnčířová Kateřina | Forest | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 63 | 363 | |
Hrníčková Pavla | Cox ze Six-Bau | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 5 | 305 | |
Hrušková Markéta | Anne Bone Bonremo Vemsilumpa | 4km | Koloběžka s 1 psem | 46 | 346 | |
Hůlková Michaela | Shelly | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 323 | 623 | |
Chmelařová Lenka | Ruby | 4km | Ženy - psi do 14,99 kg | 32 | 332 | |
Janda David | Argo | 4km | Muži - psi do 14,99 kg | 83 | 383 | |
Janda David | Roky | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 85 | 385 | |
Janouchová Viktorie | Engie | 4km | Koloběžka s 1 psem | 1 | 301 | |
Jelínek Franta | Clasia Lay Hollandse Ster | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 76 | 376 | |
Jílková Zuzana | Enir | 4km | Junioři/juniorky (14-17 let) | 317 | 617 | |
Jindra Aleš | Piha | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 13 | 313 | |
Kakarová Johana | Arlet Bestagility | Dětský závod | Děti (do 14 let) | 327 | 627 | |
Kočí Eliška | Douglas | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 40 | 340 | |
Konvalinová Aneta | Arwin | 4km | Koloběžka s 1 psem | 3 | 303 | |
Korbová Lenka | Barnabáš | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 23 | 323 | |
Kozák Jaroslav | Fripon | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 329 | 629 | |
Krombholcová Barbora | Toko | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 65 | 365 | |
Křížková Petra | Mia | 4km | Koloběžka s 1 psem | 15 | 315 | |
Křížková Petra | Letty | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 16 | 316 | |
Kubenová Veronika | Whisky | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 303 | 603 | |
Kučerová Petra | Balís | 4km | Ženy - psi do 14,99 kg | 312 | 612 | |
Kyncl Stanislav | Inna od Mamutí skály | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 37 | 337 | |
Kynclová starší Zuzana | Enormous Nugget Polární úsvit | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 38 | 338 | |
Landová Mirka | Špagáta | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 78 | 378 | |
Laštovičková Eva | Adelaid | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 314 | 614 | |
Lejsková Dominika | Bella | 4km | Ženy - psi do 14,99 kg | 55 | 355 | |
Lesiuková Veronika | Lex | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 6 | 306 | |
Lesiuková Veronika | Rimi | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 7 | 307 | |
Liebich Martin | Jessie | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 69 | 369 | |
Listopadová Petra | Fly | 4km | Koloběžka s 1 psem | 56 | 356 | |
Lizna Ondra | Scott | Dětský závod | Děti (do 14 let) | 308 | 608 | |
Luňák David | Kira | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 58 | 358 | |
Mähring Lukáš | Anakin Skywalker | 4km | Muži - psi do 14,99 kg | 77 | 377 | |
Machková Kristýna | Emma | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 47 | 347 | |
Maňasová Ivana | Quantum of Solace Svěží vítr | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 316 | 616 | |
Matějka Libor | Bubla | 4km | Muži - psi do 14,99 kg | 301 | 601 | |
Němečková Lenka | Roxy | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 20 | 320 | |
Nohejl Martin | Marry | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 87 | 387 | |
Nohejl Matouš | Barka | Dětský závod | Děti (do 14 let) | 322 | 622 | |
Nohejl Tobiáš | Marry | Dětský závod | Děti (do 14 let) | 321 | 621 | |
Olbert Jan | Dotted Django Black Bubble | 4km | Muži - psi do 14,99 kg | 311 | 611 | |
Palaščak Martin | Gama | 4km | Koloběžka s 1 psem | 310 | 610 | |
Pekárek Filip | Alf Falco line | 4km | Koloběžka s 1 psem | 70 | 370 | |
Pekárková Vlasta | Canis Ronja Falco line | 4km | Koloběžka s 1 psem | 71 | 371 | |
Pflug Petr | Toby | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 319 | 619 | |
Pinkasová Tereza | Eternity Zašovský květ | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 64 | 364 | |
Richterová Adéla | Minos | 4km | Koloběžka s 1 psem | 72 | 372 | |
Rousek Miloslav | Coney Brillante Estrella | 4km | Koloběžka s 1 psem | 35 | 335 | |
Rychnovský Jan | Barny z Nohradu | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 12 | 312 | |
Sakhová Radana | Daisy | 4km | Junioři/juniorky (14-17 let) | 90 | 390 | |
Samek Kamil | Líza | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 8 | 308 | |
Schwab Dominik | Cessie Hvezda Els | 4km | Koloběžka s 1 psem | 11 | 311 | |
Skalicky Lukas | Zbysek | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 57 | 357 | |
Slavotínková Dominica | Funstuff Express Vanilla please | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 309 | 609 | |
Slezáková Euniké | Chelsea | 4km | Junioři/juniorky (14-17 let) | 9 | 309 | |
Smejkalová Jaroslava | Fíbí (Cecilka od Kačky) | 4km | Ženy - psi do 14,99 kg | 60 | 360 | |
Smejkalová Tereza | Enny | 4km | Junioři/juniorky (14-17 let) | 61 | 361 | |
Směšný Michal | Akim z Hředelských polí | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 59 | 359 | |
Smolíková Alena | Action JERRY Malina Gang | 4km | Ženy - psi do 14,99 kg | 34 | 334 | |
Smolíková Alena | Awesome KIRA Crazy Fellow | 4km | Koloběžka s 1 psem | 33 | 333 | |
Sojková Tereza | Afi | 4km | Ženy - psi do 14,99 kg | 31 | 331 | |
Stanka Radim | Ben | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 54 | 354 | |
Stanovská Šárka | Beruška z Vlčí chaloupky | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 53 | 353 | |
Stryal Jan | Bily | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 84 | 384 | |
Surá Veronika | Darcy | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 307 | 607 | |
Sůrová Michaela | Jack | 4km | Ženy - psi do 14,99 kg | 26 | 326 | |
Šáfr Vladimír | Manu | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 324 | 624 | |
Ševelová Marie | Maja | 4km | Koloběžka s 1 psem | 22 | 322 | |
Šimonek Petr | Pepan | 4km | Muži - psi do 14,99 kg | 92 | 392 | |
Šrolerová Kamila | Manu | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 326 | 626 | |
Štemproková Michaela | DAMON Modrá odysea | 4km | Ženy - psi do 14,99 kg | 93 | 393 | |
Štěpánková Martina | Terri | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 14 | 314 | |
Štochlová Eliška | Rozárka | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 36 | 336 | |
Šupinová Barbora | Monty | 4km | Ženy - psi do 14,99 kg | 30 | 330 | |
Švecová Adriana | Linetka | 4km | Junioři/juniorky (14-17 let) | 320 | 620 | |
Tichá Anna | Tabasco | 4km | Koloběžka s 1 psem | 21 | 321 | |
Ullmannová Kateřina | Ententiky od Dračiče | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 313 | 613 | |
Vaníček Adam | Febee Danarny | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 49 | 349 | |
Vaňura Ondřej | Mates | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 86 | 386 | |
Vedralová Petra | Jamie Merylic | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 306 | 606 | |
Veselá Kateřina | Beauty Maybe von Petrowich | 4km | Junioři/juniorky (14-17 let) | 89 | 389 | |
Veselá Klára | Kašpar | 4km | Ženy - psi do 14,99 kg | 82 | 382 | |
Vlčková Ivana | Delaforce Fine Ruby z Brzáneckých Vinohradů | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 44 | 344 | |
Vočko Jan | Andy | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 52 | 352 | |
Vojtíšková Lada | Boogie Z Dlouhého vrchu | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 302 | 602 | |
Vokrouhlík Michal | Balu | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 79 | 379 | |
Vokrouhlík Michal | Kimi | 4km | Muži - psi do 14,99 kg | 80 | 380 | |
Voráčková Eliška | Arlet Bestagility | 4km | Ženy - psi do 14,99 kg | 43 | 343 | |
Wallcon Martina | Bronx | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 325 | 625 | |
Zábranská Kristýna | Niko | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 62 | 362 | |
Zita Jiří | Berry | 4km | Muži - psi nad 15 kg | 41 | 341 | |
Zitová Pavlína | Bady | 4km | Ženy - psi nad 15 kg | 42 | 342 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
Trať | Kategorie | Počet závodníků |
---|---|---|
4km | Ženy - psi nad 15 kg | 43 |
4km | Muži - psi nad 15 kg | 24 |
4km | Ženy - psi do 14,99 kg | 15 |
4km | Koloběžka s 1 psem | 15 |
4km | Junioři/juniorky (14-17 let) | 11 |
4km | Muži - psi do 14,99 kg | 9 |
Dětský závod | Děti (do 14 let) | 5 |
Celkem | 122 |