MČR Off snow 2016 - 2.kolo
MÍSTO ZÁVODU
Horník
TYP ZÁVODU
Canicross, scooterjöring, bikejöring
DATUM ZÁVODU
30.10.2016
ČAS REGISTRACE
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Číslo | Čip | Platba |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopecký Jan | 45 | 5,1 km | SC11 | 36 | 37 | |
Kuříková Václava | 58 | 5,1 km | SC1 | 55 | 58 | |
Sudek Milan | 20 | 5,1 km | CCM | 103 | 105 | |
Bánoci Jaroslav | 5,1 km | BKJM | 23 | 3 | ||
Bánoci Jaroslav | SVK | 5,1 km | SC2 | 25 | 2 | |
Bečvářová Kristýna | 58 | 2 km | CCjun | 109 | 114 | |
Benešová Kateřina | 64 | 5,1 km | BKJW | 70 | 65 | |
Bergauer Petra | AUT | 5,1 km | CCW | 6 | 18 | |
Bergauer Petra | AUT | 5,1 km | CCW | 24 | 16 | |
Bičkošová Lenka | SVK | 5,1 km | SC11 | 30 | 22 | |
Bieda Michał | POL | 5,1 km | CCM | 121 | 123 | |
Bogovič Bojan | SLO | 5,1 km | BKJM | 2 | 1 | |
Cihlářová Natálie | 63 | 5,1 km | SC1 | 20 | 27 | |
Cipro Šimon | 30 | 5,1 km | BKJM | 117 | 117 | |
Cipro Šimon | 30 | 5,1 km | SC2 | 118 | 118 | |
Copko Erik | SVK | 5,1 km | C | 126 | 128 | |
Červenka Pavel | 30 | 5,1 km | CCM | 22 | 11 | |
Čurlejová Eva | SVK | 5,1 km | CCW | 106 | 108 | |
Dana Halásová 1 | SVK | 5,1 km | BKJW | 10 | 4 | |
Dana Halásová 2 | SVK | 5,1 km | BKJW | 4 | 5 | |
Daško Milan | SVK | 5,1 km | BKJM | 110 | 121 | |
Daško Milan | SVK | 5,1 km | CCM | 120 | 122 | |
Dostál Lukáš | 63 | 5,1 km | SC1 | 56 | 57 | |
Drabik Andrej | SVK | 5,1 km | C | 78 | 79 | |
Draslarová Jana | 58 | 5,1 km | SC1 | 57 | 59 | |
Eckschlager Tomáš | 30 | 5,1 km | CCM | 21 | 24 | |
Elster Petr | 58 | 5,1 km | BKJM | 87 | 88 | |
Erlebachová Ilona | 30 | 5,1 km | BKJW | 14 | 26 | |
Fabiánková Simona | 64 | 5,1 km | CCW | 69 | 66 | |
Fochler Petr | 62 | 5,1 km | CCM | 3 | 21 | |
Frydrych Bronislav | 20 | 5,1 km | CCM | 44 | 45 | |
Hájek Viktor | SVK | 5,1 km | C1 | 74 | 75 | |
Halada Tomáš | 36 | 5,1 km | SC11 | 54 | 73 | |
Halada Tomáš | 36 | 5,1 km | CCM | 66 | 74 | |
Havelková Adéla | 30 | 5,1 km | SC1 | 41 | 42 | |
Havlíčková Adéla | 16 | 5,1 km | C1 | 45 | 46 | |
Hes Martin | 30 | 5,1 km | BKJM | 84 | 85 | |
Hes Martin | 5,1 km | BKJM | 85 | 86 | ||
Hladký Jan | 58 | 5,1 km | CCM | 15 | 6 | |
Hockicko Tomáš | SVK | 5,1 km | BKJM | 108 | 110 | |
Horňáková Petra | SVK | 5,1 km | SC2 | 127 | 129 | |
Houdek Jiří | 55 | 5,1 km | C1 | 51 | 52 | |
Charouz Jaroslav | 16 | 5,1 km | C1 | 46 | 47 | |
Chovanec Michal | 49 | 5,1 km | BKJM | 71 | 64 | |
Ing. Levíčková Helena | 49 | 5,1 km | A | 99 | 101 | |
Ing. Levíčková Helena | 49 | 5,1 km | A | 100 | 102 | |
Ing. Zetková Jana | 35 | 5,1 km | A | 53 | 53 | |
Janko Ota | 5,1 km | C | 35 | 36 | ||
Jílková Zuzana | 62 | 2 km | CCjun | 88 | 89 | |
Katzer Michal | 30 | 5,1 km | BKJM | 60 | 55 | |
Keltner Vlastimil | 58 | 5,1 km | SC2 | 11 | 15 | |
Klikarová Soňa | 49 | 5,1 km | CCW | 65 | 72 | |
Kolátor Vít | 25 | 5,1 km | A | 68 | 70 | |
Kolátor Vít | 25 | 5,1 km | A | 73 | 71 | |
Křížková Petra | 62 | 5,1 km | CCW | 34 | 35 | |
Kubeš Radek | 16 | 5,1 km | SC1 | 19 | 25 | |
Kubín Tomáš | 16 | 5,1 km | A | 82 | 83 | |
Kůrka Zdeněk | 49 | 5,1 km | A1 | 92 | 94 | |
Lučanský Patrik | SVK | 5,1 km | BKJM | 18 | 23 | |
Mánková Lea | 30 | 5,1 km | SC1 | 13 | 9 | |
Marešová Nicole | 58 | 5,1 km | BKJW | 64 | 60 | |
Marešová Nicole | 58 | 5,1 km | SC2 | 61 | 61 | |
Mencák Jiří | 51 | 5,1 km | BKJM | 111 | 111 | |
Mencák Jiří | 51 | 5,1 km | C | 112 | 112 | |
Mencák Jiří | 51 | 5,1 km | C | 113 | 113 | |
Mgr. Erbs Dušan | 62 | 5,1 km | CCM | 93 | 95 | |
Milatová Gabriela | 63 | 5,1 km | SC2 | 107 | 109 | |
ml. Krkoška Štěpán | 49 | 5,1 km | A1 | 94 | 96 | |
ml. Krkoška Štěpán | 49 | 5,1 km | A1 | 95 | 97 | |
ml. Krupička Petr | 49 | 5,1 km | BKJM | 31 | 31 | |
ml. Trnka Jiří | 49 | 5,1 km | A | 91 | 93 | |
Navrátilová Veronika | 30 | 5,1 km | SC2 | 16 | 28 | |
Nešněrová Dagmar | 17 | 5,1 km | C | 105 | 107 | |
Nosal Joanna | POL | 5,1 km | CCW | 122 | 124 | |
Páslerová Jana | 20 | 5,1 km | CCW | 102 | 104 | |
Pavlů Pavel | 58 | 5,1 km | BKJM | 86 | 87 | |
Pažur Miroslav | SVK | 5,1 km | A | 59 | 76 | |
Petutschnig Alina | AUT | 5,1 km | SC2 | 133 | 135 | |
Petutschnig Arnold | AUT | 5,1 km | BKJM | 134 | 136 | |
Petutschnig Arnold | AUT | 5,1 km | A1 | 131 | 133 | |
Petutschnig Manuela | AUT | 5,1 km | C1 | 132 | 134 | |
Pflug Petr | 64 | 5,1 km | CCM | 67 | 67 | |
Plšek Milan | 16 | 5,1 km | C1 | 50 | 51 | |
Poledník Michal | 63 | 5,1 km | CCM | 96 | 98 | |
Pospíšil Petr | 3 | 5,1 km | SC2 | 129 | 131 | |
Pospíšilová Markéta | 3 | 5,1 km | SC2 | 128 | 130 | |
Pospíšilová Markéta | 3 | 5,1 km | SC1 | 130 | 132 | |
Prokešová Ivana | 63 | 5,1 km | SC11 | 17 | 20 | |
Prokůpek Ota | 36 | 5,1 km | BKJM | 29 | 19 | |
Pupík Petr | 16 | 5,1 km | SC2 | 39 | 40 | |
Pyšková Barbora | 63 | 2 km | CCjun | 98 | 100 | |
Reguli Jakub | SVK | 5,1 km | A | 75 | 77 | |
Růžička Petr | 58 | 5,1 km | SC1 | 116 | 119 | |
Sedlářová Romanovská Lenka | 58 | 5,1 km | BKJW | 83 | 84 | |
Schönová Lucie | 16 | 5,1 km | SC2 | 48 | 49 | |
Schönová Lucie | 16 | 5,1 km | SC1 | 47 | 48 | |
Smolíková Alena | 20 | 5,1 km | BKJW | 42 | 43 | |
Smolíková Alena | 20 | 5,1 km | BKJW | 43 | 44 | |
st. Levíček Martin | 51 | 5,1 km | A | 101 | 103 | |
st. Strnad Jiří | 58 | 5,1 km | BKJM | 72 | 69 | |
st. Strnad Jiří | 58 | 5,1 km | BKJM | 58 | 68 | |
Suchá Linda | 58 | 5,1 km | BKJW | 12 | 13 | |
Suchý Jiří | 58 | 5,1 km | SC2 | 7 | 14 | |
Svoboda Jiří | 56 | 5,1 km | BKJM | 80 | 81 | |
Svoboda Martin | 16 | 5,1 km | C1 | 62 | 62 | |
Svobodová Blanka | 9 | 5,1 km | C1 | 81 | 82 | |
Svobodová Petra | 51 | 5,1 km | SC11 | 104 | 106 | |
Šarkovský Pavel | 20 | 5,1 km | SC1 | 79 | 80 | |
Štěpánková Martina | 62 | 5,1 km | SC1 | 33 | 34 | |
Štěpánková Martina | 62 | 5,1 km | CCW | 32 | 32 | |
Štihlová Anežka | 2 km | CCjun | 97 | 99 | ||
Štípalová Hana | 30 | 5,1 km | BKJW | 9 | 10 | |
Tamara Muehlehner | 5,1 km | BKJW | 135 | 138 | ||
Tamara Muehlehner | 5,1 km | SC1 | 136 | 139 | ||
Tobiášek Michal | 30 | 5,1 km | SC2 | 40 | 41 | |
Tomanová Dominika | 58 | 5,1 km | SC2 | 119 | 120 | |
Tomášková Jana | 62 | 5,1 km | SC1 | 76 | 78 | |
Tomášková Markéta | 36 | 5,1 km | C1 | 49 | 50 | |
Urbančík David | 5,1 km | BKJM | 37 | 38 | ||
Urbančík Martin | 63 | 5,1 km | C | 63 | 56 | |
Vacke Ivo | 30 | 5,1 km | C | 28 | 30 | |
Válková Renata | 49 | 5,1 km | BKJW | 89 | 91 | |
Válková Renata | 49 | 5,1 km | A | 90 | 92 | |
Vančura Václav | 30 | 5,1 km | BKJM | 26 | 29 | |
Vančurová Veronika | 30 | 5,1 km | SC1 | 1 | 12 | |
Veselá Kateřina | 2 km | CCjun | 5 | 7 | ||
Vigodová Katarína | SVK | 5,1 km | BKJW | 114 | 115 | |
Vigodová Katarína | SVK | 5,1 km | SC1 | 115 | 116 | |
Vrtěl Martin | 49 | 5,1 km | A | 52 | 63 | |
Wallcon Martina | 64 | 5,1 km | CCW | 123 | 125 | |
Zetek Václav | 35 | 5,1 km | A | 77 | 54 | |
Ženíšek Michal | 58 | 5,1 km | SC2 | 125 | 127 | |
Ženíšek Michal | 58 | 5,1 km | SC1 | 124 | 126 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
Trať | Kategorie | Počet závodníků |
---|---|---|
5,1 km | BKJM | 21 |
5,1 km | SC1 | 17 |
5,1 km | SC2 | 16 |
5,1 km | BKJW | 13 |
5,1 km | A | 13 |
5,1 km | CCM | 12 |
5,1 km | CCW | 10 |
5,1 km | C1 | 9 |
5,1 km | C | 7 |
5,1 km | SC11 | 5 |
2 km | CCjun | 5 |
5,1 km | A1 | 4 |
5,1 km | C | 1 |
Celkem | 133 |