T-mobile olympijský běh Most
MÍSTO ZÁVODU
Most
TYP ZÁVODU
Běh
DATUM ZÁVODU
19.06.2024
ČAS REGISTRACE
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Číslo | Čip | Platba |
---|---|---|---|---|---|---|
Angelovič Jan | Jan | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 2 | 202 | |
Antoshko Antonina | Antonina | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 20 | 20 | |
Arazimová Natálie | Natálie | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 121 | 121 | |
Avramenko Yevhenii | Yevhenii | 4,1 km | Muži 20-39 let | 120 | 150 | |
Baláš Jakub | Jakub | 4,1 km | Muži 20-39 let | 52 | 52 | |
Baran František | František | 4,1 km | Muži 40+ let | 107 | 107 | |
Barcal Petr | Petr | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 46 | 246 | |
Bárta Luboš | Luboš | 4,1 km | Muži 20-39 let | 49 | 49 | |
Bartes Petr | Petr | 4,1 km | Muži 20-39 let | 87 | 87 | |
Bartošová Lucie | Lůca | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 2 | 2 | |
Bastová Lenka | Lenka | 4,1 km | Ženy 40+ let | 67 | 67 | |
Benek Michal | Beny | 4,1 km | Muži 20-39 let | 44 | 44 | |
Blazkova Andrea | Andy | 4,1 km | Ženy 40+ let | 65 | 65 | |
Bomberovič Ondřej | Bombič | 8,2 km | Muži 15-19 let - 2 okruhy | 5 | 205 | |
Bomberovičová Jana | Bombička | 8,2 km | Ženy 40+ let - 2 okruhy | 6 | 206 | |
Brabcová Kateřina | Makléřka Katka | 4,1 km | Ženy 40+ let | 83 | 83 | |
Breiová Zuzana | Zuzana | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 126 | 126 | |
Broďáni Pavlína | PC | 4,1 km | Ženy 40+ let | 30 | 130 | |
Brzek Tomáš | Tomáš | 4,1 km | Muži 40+ let | 106 | 106 | |
Brzkova Martina | Martina | 8,2 km | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | 22 | 222 | |
Bures Jan | Jan | 4,1 km | Muži 20-39 let | 134 | 134 | |
Čermák Ladislav | Ladislav | 4,1 km | Muži 20-39 let | 91 | 91 | |
Čermák Ondřej | Ondřej | 4,1 km | Muži 20-39 let | 24 | 24 | |
Čermáková Adéla | Adéla | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 93 | 93 | |
Čermáková Denisa | Denisa | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 92 | 92 | |
Černá Michaela | Athena04 | 4,1 km | Ženy 15-19 let | 29 | 29 | |
Čihulová Jana | Jana | 4,1 km | Ženy 40+ let | 98 | 98 | |
Čiliaková Andrea | Andrea | 8,2 km | Ženy 40+ let - 2 okruhy | 25 | 225 | |
Dohnal Dominik | Dominik | 4,1 km | Muži 15-19 let | 97 | 97 | |
Dohnal Jan | Jan | 4,1 km | Muži 40+ let | 99 | 99 | |
Doležal Roman | Dolík | 4,1 km | Muži 20-39 let | 39 | 39 | |
Doležalová Petra | Peťulilinka | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 38 | 38 | |
Duda Jan | Jan | 4,1 km | Muži 40+ let | 77 | 77 | |
Dudová Zuzana | Zuzana | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 78 | 78 | |
Dvořáková Hana | Hana | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 89 | 89 | |
Ernestová Jarmila | Jarmila | 4,1 km | Ženy 40+ let | 31 | 31 | |
Fara Lucie | LU | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 61 | 61 | |
Fara Petr | Faryč | 4,1 km | Muži 20-39 let | 25 | 25 | |
Fíla Zdeněk | Zdeněk | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 43 | 243 | |
Fílová Jana | Jana | 8,2 km | Ženy 40+ let - 2 okruhy | 44 | 244 | |
FIX Jiří | FÍK | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 11 | 211 | |
Flos Jan | Jan | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 45 | 245 | |
Fousek Radek | 4,1 km | Muži 40+ let | 82 | 82 | ||
Gebhard Michaela | DR. MAX | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 36 | 36 | |
Gutwald Radek | Radek | 4,1 km | Muži 40+ let | 33 | 33 | |
Gutwald Radek | Radek | 4,1 km | Muži 20-39 let | 32 | 32 | |
Halmiová Eva | Eva | 4,1 km | Ženy 40+ let | 73 | 73 | |
Handl Ivo | Bílinské Vosy | 4,1 km | Muži 40+ let | 11 | 11 | |
Handlová Lenka | Bílinské Vosy | 4,1 km | Ženy 40+ let | 12 | 12 | |
Haňová Zuzana | Zuzana | 4,1 km | Ženy 40+ let | 1 | 1 | |
Hanuljaková Jitka | Jitka | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 112 | 112 | |
Hasíková Miloslava | Miloslava | 4,1 km | Ženy 40+ let | 109 | 109 | |
Havlenová Božena | Božena | 4,1 km | Ženy 40+ let | 37 | 37 | |
Hevler Daniel | Daniel | 4,1 km | Muži 20-39 let | 94 | 94 | |
Hevlerová Ivana | Ivana | 4,1 km | Ženy 40+ let | 105 | 105 | |
Holá Michaela | Michaela | 4,1 km | Ženy 40+ let | 10 | 10 | |
Holý Jiří | Jiří | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 4 | 204 | |
Horvath Pavel | Choroš | 4,1 km | Muži 40+ let | 35 | 35 | |
Hořejší Michaela | Michaela | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 128 | 128 | |
Hronova Petra | Petra | 4,1 km | Ženy 40+ let | 46 | 46 | |
Hrubý Jan | Hrubec | 4,1 km | Muži 20-39 let | 28 | 28 | |
Hudíková Denisa | BUCHTIČKA | 4,1 km | Ženy 15-19 let | 9 | 9 | |
Hyršová Lucie | Lůca | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 51 | 51 | |
Chroustová Nikola | Nikola | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 18 | 18 | |
Chudáčková Jitka | Jitka | 4,1 km | Ženy 40+ let | 86 | 86 | |
Iveta Richterová Bc. | Bc. Iveta | 4,1 km | Ženy 40+ let | 103 | 103 | |
Jana Neumannová | Neumannová | 4,1 km | Ženy 40+ let | 127 | 127 | |
Jančiová Natálie | Natálie | 8,2 km | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | 26 | 226 | |
Jandová Lenka | Lenka | 4,1 km | Ženy 40+ let | 116 | 116 | |
Kačmár Andrej | Andy | 4,1 km | Muži 40+ let | 27 | 27 | |
Kapounová Veronika | Veronika | 8,2 km | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | 35 | 235 | |
Keller Jaroslav | Jaroslav | 4,1 km | Muži 40+ let | 88 | 88 | |
Klouček Jiří | Jiří | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 16 | 216 | |
Koblížková Hana | Hana | 4,1 km | Ženy 40+ let | 111 | 111 | |
Kolocová Michaela | Michaela | 8,2 km | Ženy 40+ let - 2 okruhy | 20 | 220 | |
Komrzý David | David | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 23 | 223 | |
Končel František | František | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 12 | 212 | |
Koníček Jan | Jan | 4,1 km | Muži 15-19 let | 119 | 119 | |
Korf Frantisek | Frantisek | 4,1 km | Muži 20-39 let | 90 | 90 | |
Körnerová Nela | Nela | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 114 | 114 | |
Korytová Kristýna | Kristýna | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 16 | 16 | |
Krausová Monika | Monika | 4,1 km | Ženy 40+ let | 54 | 54 | |
Krejčová Monika | Monika | 4,1 km | Ženy 40+ let | 74 | 74 | |
Kršík Petr | Petr | 4,1 km | Muži 20-39 let | 72 | 72 | |
Kšandová Petra | PetAlpina | 4,1 km | Ženy 40+ let | 47 | 47 | |
Kubica Tomáš | Tomáš | 8,2 km | Muži 15-19 let - 2 okruhy | 39 | 239 | |
Kubicová Jana | Jana | 4,1 km | Ženy 40+ let | 110 | 110 | |
Kubíková Kristýna | Kristýna | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 7 | 7 | |
Kunák Marek | Marek | 8,2 km | Muži 20-39 let - 2 okruhy | 40 | 240 | |
Kurka Ma | Máca | 4,1 km | Muži 40+ let | 3 | 3 | |
Kusek Robert | Robert | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 3 | 203 | |
Kusková Petra | Petra | 4,1 km | Ženy 40+ let | 17 | 17 | |
Lacinová Anna | KLOBÁSKA | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 8 | 8 | |
Liebichová Ilona | Ilona | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 62 | 62 | |
Linhart Jan | Jan | 4,1 km | Muži 40+ let | 102 | 102 | |
Lopatová Markéta | Markéta | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 123 | 123 | |
Machuta Petr | Petr | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 37 | 237 | |
Makhova Lidiia | Lidiia | 8,2 km | Ženy 40+ let - 2 okruhy | 34 | 234 | |
Makovská Pavla | Pavla | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 60 | 60 | |
Maleček Miloslav | Malda | 4,1 km | Muži 40+ let | 84 | 84 | |
Maleček Roman | Maldy | 4,1 km | Muži 40+ let | 13 | 13 | |
malinová Adriana | radost_z_behani | 4,1 km | Ženy 40+ let | 64 | 64 | |
Martínková Aneta | Aneta | 4,1 km | Ženy 15-19 let | 125 | 125 | |
Matoušek Luboš | Luboš | 4,1 km | Muži 20-39 let | 136 | 136 | |
Matoušková Alena | Alča | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 75 | 75 | |
Matoušková Michaela | Michaela | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 95 | 95 | |
Mikulka Barbora | Bjů | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 76 | 76 | |
Molnár Lukáš | Lukáš | 4,1 km | Muži 20-39 let | 139 | 139 | |
Mrnková Věra | Věra | 8,2 km | Ženy 40+ let - 2 okruhy | 14 | 214 | |
Muláčková Marta | Marťa | 4,1 km | Ženy 40+ let | 79 | 149 | |
Mynaříková Petra | Petra | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 59 | 59 | |
Nerad Jaroslav | Jaroslav | 8,2 km | Muži 20-39 let - 2 okruhy | 38 | 238 | |
Novák Josef | Josef | 4,1 km | Muži 40+ let | 85 | 85 | |
Novák Josef | Josef | 8,2 km | Muži 20-39 let - 2 okruhy | 27 | 227 | |
Ottenschläger Oto | Oťas | 8,2 km | Muži 20-39 let - 2 okruhy | 1 | 201 | |
Ozaňák Lukáš | Ozzi | 8,2 km | Muži 20-39 let - 2 okruhy | 17 | 217 | |
Pacanda Michal | Michal | 4,1 km | Muži 20-39 let | 96 | 96 | |
Patera Václav | Vendis | 4,1 km | Muži 15-19 let | 45 | 45 | |
Paterová Karolína | Karolína | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 50 | 50 | |
Perglová Šárka | Šárka | 4,1 km | Ženy 40+ let | 53 | 53 | |
Peštová Monika | Monika | 4,1 km | Ženy 40+ let | 5 | 5 | |
Píchová Andrea | Andrea | 8,2 km | Ženy 40+ let - 2 okruhy | 32 | 232 | |
Pinkava Karel | Karel | 4,1 km | Muži 40+ let | 130 | 1300 | |
Pinkavová Kristýnka | Kristýnka | 4,1 km | Ženy 15-19 let | 129 | 129 | |
Pletka Pavel | Pavel | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 18 | 218 | |
Podzimková Kamila | BK-FC Kadaň | 8,2 km | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | 9 | 209 | |
Pomahač Václav | POME | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 8 | 208 | |
Potapov Artem | Artem | 4,1 km | Muži 20-39 let | 19 | 19 | |
Potočková Jaroslava | Jaroslava | 4,1 km | Ženy 40+ let | 55 | 55 | |
Potužák Tomáš | Tomáš | 4,1 km | Muži 20-39 let | 124 | 124 | |
Preissová Petra | Petra | 4,1 km | Ženy 40+ let | 104 | 104 | |
Pric Rostislav | Rostislav | 4,1 km | Muži 40+ let | 101 | 101 | |
Pricová Jitka | Jitka | 4,1 km | Ženy 40+ let | 100 | 100 | |
Procházková Adéla | Adéla | 8,2 km | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | 47 | 247 | |
Procházková Barbora | Barbora | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 41 | 41 | |
Procházková Eva | Eva | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 15 | 15 | |
Radoš Michal | Alena | 4,1 km | Muži 40+ let | 49 | 249 | |
Radošová Lenka | Lenka | 8,2 km | Ženy 40+ let - 2 okruhy | 50 | 250 | |
Ročárek Martin | Martin | 4,1 km | Muži 20-39 let | 43 | 43 | |
Roud Vašek | Vašek | 4,1 km | Muži 15-19 let | 132 | 132 | |
Roudová Anna | Anna | 4,1 km | Ženy 40+ let | 133 | 133 | |
Roudová Anna | Andulka | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 71 | 71 | |
Rychlá Petra | Dr.Max | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 40 | 40 | |
Saloňová Lucie | Lucie | 4,1 km | Ženy 40+ let | 34 | 34 | |
Sapoušek Miroslav | Miroslav | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 13 | 213 | |
Sedlarová Michaela | Michaela | 4,1 km | Ženy 40+ let | 115 | 115 | |
Sedlářová Marcela | Michaela | 8,2 km | Ženy 40+ let - 2 okruhy | 19 | 219 | |
Seifert Pavel | Pavel | 4,1 km | Muži 15-19 let | 118 | 118 | |
Shevanau Dan | Dan | 8,2 km | Muži 20-39 let - 2 okruhy | 24 | 224 | |
Schettl Filip | Šetlík | 4,1 km | Muži 20-39 let | 22 | 22 | |
Schlehöfer Dominik | Dom | 8,2 km | Muži 20-39 let - 2 okruhy | 15 | 215 | |
Smolko Martin | BERIS | 4,1 km | Muži 40+ let | 58 | 58 | |
Sokolovská Veronika | Veronika | 8,2 km | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | 41 | 241 | |
Sokolovský Jan | Jan | 4,1 km | Muži 40+ let | 117 | 117 | |
Stiller Pavel | Paľko | 4,1 km | Muži 40+ let | 68 | 68 | |
Stillerová Andrea | Andy | 4,1 km | Ženy 40+ let | 70 | 70 | |
Stillerová Tereza | Terka | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 69 | 69 | |
Stříbrská Jana | Jana | 4,1 km | Ženy 40+ let | 57 | 57 | |
Stříbrská Jana | Jana | 4,1 km | Ženy 15-19 let | 56 | 56 | |
Student Martin | Zdeněk | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 33 | 233 | |
Stumpf Michal | Road_runner | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 21 | 221 | |
Suchomelová Šárka | Šárka | 4,1 km | Ženy 40+ let | 48 | 48 | |
Šimík Pavel | Pavel | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 42 | 242 | |
Štětka Jiří | Štětkins | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 7 | 207 | |
Štětka Pavel | Pája | 4,1 km | Muži 20-39 let | 21 | 21 | |
Štolfa Michal | Štolfy | 4,1 km | Muži 20-39 let | 66 | 66 | |
šturma petr | petr | 4,1 km | Muži 20-39 let | 4 | 4 | |
Švandrlíková Dominika | Dominička | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 63 | 63 | |
Švarcbach Dušan | Dušan | 4,1 km | Muži 40+ let | 135 | 135 | |
Tajovská Monika | Monika | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 131 | 131 | |
Tenglerová Veronika | Véra | 4,1 km | Ženy 15-19 let | 14 | 14 | |
Tuma Josef | Josef | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 36 | 236 | |
Urban Zdeněk | Benča | 4,1 km | Muži 20-39 let | 6 | 6 | |
Valach Miroslav | Miroslav | 4,1 km | Muži 40+ let | 113 | 113 | |
Valeš Petr | Petr | 4,1 km | Muži 20-39 let | 137 | 137 | |
Vejrostek Lubomír | Lubomír | 4,1 km | Muži 40+ let | 42 | 42 | |
Verner Jakub | Jakub | 4,1 km | Muži 40+ let | 23 | 23 | |
Vernerová Kateřina | Kateřina | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 138 | 138 | |
Vernerová Stanislava | Stanislava | 4,1 km | Ženy 40+ let | 81 | 81 | |
Vimrová Zuzana | Zuzana | 8,2 km | Ženy 40+ let - 2 okruhy | 48 | 248 | |
Vítková Zuzana | Zuzlinkaa | 8,2 km | Ženy 40+ let - 2 okruhy | 28 | 228 | |
Vlčková Markéta | Markéta | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 122 | 122 | |
Vratislav Schenk David | Šneček | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 10 | 210 | |
Wardas Petr | Petr | 4,1 km | Muži 40+ let | 108 | 108 | |
Zahrádková Eliška | Eliška | 8,2 km | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | 31 | 231 | |
Zeilerová Veronika | Veronika | 4,1 km | Ženy 20-39 let | 80 | 80 | |
Zlata Jiří | Jiří | 8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 30 | 230 | |
Zlatová Adéla | Adéla | 8,2 km | Ženy 40+ let - 2 okruhy | 29 | 229 | |
Zlatová Venuše | Vendy | 4,1 km | Ženy 40+ let | 26 | 26 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
Trať | Kategorie | Počet závodníků |
---|---|---|
4,1 km | Ženy 40+ let | 39 |
4,1 km | Ženy 20-39 let | 37 |
4,1 km | Muži 20-39 let | 27 |
4,1 km | Muži 40+ let | 26 |
8,2 km | Muži 40+ let - 2 okruhy | 21 |
8,2 km | Ženy 40+ let - 2 okruhy | 12 |
8,2 km | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | 7 |
8,2 km | Muži 20-39 let - 2 okruhy | 7 |
4,1 km | Ženy 15-19 let | 6 |
4,1 km | Muži 15-19 let | 5 |
8,2 km | Muži 15-19 let - 2 okruhy | 2 |
Celkem | 189 |