Spořická šestka
MÍSTO ZÁVODU
Spořice
TYP ZÁVODU
Běh
DATUM ZÁVODU
05.10.2024
ČAS REGISTRACE
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Číslo | Čip | Platba |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Danuše | Dálkový pochod | Ženy | 501 | 4001 | ||
Adam Vladimír | 10 km | Muži „B“ 1974-1965 | 401 | 3901 | ||
Adamec Leonard | ARTMEDICA CLINIC | 6 km | Muži „B“ 1974-1965 | 1 | 3601 | |
Adamová Klára | 6 km | Ženy 2004-1985 | 2 | 3602 | ||
Albareda Octavi | Catalunya | 10 km | Muži „A“ 1984-1975 | 402 | 3902 | |
Alexander Roman | Dálkový pochod | Muži | 502 | 4002 | ||
Bakalář Vladimír | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 4 | 3604 | ||
Bakalářová Ema | 6 km | Dorostenky 2008-2007 | 5 | 3605 | ||
Bakalářová Lucie | Dálkový pochod | Ženy | 503 | 4003 | ||
Bamburák Lukáš | 6 km | Muži 2004-1985 | 108 | 3708 | ||
Bardovcy Petr | 6 km | Muži 2004-1985 | 6 | 3606 | ||
Bárta Luboš | Rozběhej Litvínov | 10 km | Muži 2004-1985 | 403 | 3903 | |
Barták Radek | Dálkový pochod | Muži | 504 | 4004 | ||
Bartáková Erika | Dálkový pochod | Ženy | 505 | 4005 | ||
Bartoň Lukáš | 6 km | Muži 2004-1985 | 7 | 3607 | ||
Bartošová Lucie | 6 km | Ženy 2004-1985 | 8 | 3608 | ||
Baxa Jaroslav | Dálkový pochod | Muži | 506 | 4006 | ||
Bayerlová Veronika | Dálkový pochod | Ženy | 507 | 4007 | ||
Beck Pavel | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 9 | 3609 | ||
Becková Martina | Krušnohorský výšvih | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 10 | 3610 | |
Beer Vojtěch | Love Them Running Club | 10 km | Muži 2004-1985 | 404 | 3904 | |
Belej Tomáš | STG Chomutov | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 11 | 3611 | |
Benek Michal | Rozběhej Litvínov | 6 km | Muži 2004-1985 | 12 | 3612 | |
Beneš František | Smezde | 6 km | Muži 2004-1985 | 13 | 3613 | |
Beneš Petr | Sweep ultimate gym | 6 km | Muži „B“ 1974-1965 | 14 | 3614 | |
Benešová Martina | Smezde | 6 km | Ženy 2004-1985 | 15 | 3615 | |
Beránek Jechová Markéta | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 16 | 3616 | ||
Beranová Soňa | 6 km | Ženy 2004-1985 | 17 | 3617 | ||
Bílková Stanislava | PULS | 6 km | Ženy 2004-1985 | 18 | 3618 | |
Binderová Kristýna | 6 km | Ženy 2004-1985 | 19 | 3619 | ||
Bittnerová Klára | Chomutov | 10 km | Ženy 2004-1985 | 405 | 3905 | |
Böhm Miroslav | M-Club | 6 km | Muži „B“ 1974-1965 | 20 | 3620 | |
Bohuňovský Lukáš | 6 km | Muži 2004-1985 | 21 | 3621 | ||
Bolchini Marco | 10 km | Muži 2004-1985 | 406 | 3906 | ||
Borovanska Radka | Rozbehame Kladno | 10 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 407 | 3907 | |
Brand Roman | TJ Sokol Spořice | 6 km | Veteráni 1964 a starší | 22 | 3622 | |
Brandová Julie | Dálkový pochod | Ženy | 298 | 3898 | ||
Brdová Zdeňka | Family club | Dálkový pochod | Ženy | 508 | 4008 | |
Brindová Julie | 6 km | Ženy 2004-1985 | 294 | 3894 | ||
Brožová Michaela | 6 km | Ženy 2004-1985 | 23 | 3623 | ||
Budínová Lenka | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 24 | 3624 | ||
Bureš Jaroslav | Údlice | 6 km | Muži „B“ 1974-1965 | 25 | 3625 | |
Burešová Lenka | Krušnoholky | 6 km | Ženy „B“ 1974-1965 | 300 | 3900 | |
Burešová Lucie | PULS | Dálkový pochod | Ženy | 509 | 4009 | |
Buzkova Zdenka | ESCATEC | Dálkový pochod | Ženy | 511 | 4011 | |
Buzová Kateřina | 6 km | Ženy „B“ 1974-1965 | 26 | 3626 | ||
Bystřická Kamila | 6 km | Ženy 2004-1985 | 27 | 3627 | ||
Bžochová Jana | Dálkový pochod | Ženy | 512 | 4012 | ||
Cimerman Ladislav | Litvínov | 6 km | Veteráni 1964 a starší | 28 | 3628 | |
Cirmanová Jiřina | Dálkový pochod | Ženy | 513 | 4013 | ||
Cukriegl Antonín | Dálkový pochod | Muži | 514 | 4014 | ||
Čaprnda Daniel | Házenkáři v záloze | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 29 | 3629 | |
Čech Jaroslav | ULTRA5 | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 30 | 3630 | |
Čepek Martin | První táborská investiční a.s. | Dálkový pochod | Muži | 515 | 4015 | |
Čermák Ondřej | Rozběhej Litvínov | 6 km | Muži 2004-1985 | 31 | 3631 | |
čermák Pavel | Dálkový pochod | Muži | 516 | 4016 | ||
Čermáková Veronika | 6 km | Ženy 2004-1985 | 32 | 3632 | ||
Čermáková Tereza | Dálkový pochod | Ženy | 299 | 3899 | ||
Černý Tomáš | 6 km | Muži 2004-1985 | 33 | 3633 | ||
Červenka Lucie | Běžci Chomutov | 6 km | Ženy 2004-1985 | 34 | 3634 | |
Čížková Kateřina | LASSO | Dálkový pochod | Ženy | 517 | 4017 | |
Davidová Romana | PULS | Dálkový pochod | Ženy | 518 | 4018 | |
Demeterová Věra | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 35 | 3635 | ||
Dobiaš Vladimír | Droužkovice | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 36 | 3636 | |
Dohanyosová Jana | Dálkový pochod | Ženy | 519 | 4019 | ||
Dolejš Vilém | Witte | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 37 | 3637 | |
Dolejší Anna | Dálkový pochod | Ženy | 520 | 4020 | ||
Doležel Richard | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 38 | 3638 | ||
DORT Jan | Dorťáci Chomutov | 6 km | Muži „B“ 1974-1965 | 39 | 3639 | |
DORT Jan | Dorťáci Chomutov | 6 km | Dorostenci 2008-2007 | 40 | 3640 | |
Drahošová Lucie | PULS | Dálkový pochod | Ženy | 521 | 4021 | |
Drdová Lucie | Rozběháme Kadaňsko | 10 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 409 | 3909 | |
Dvořáková Kateřina | 6 km | Ženy 2004-1985 | 41 | 3641 | ||
Dvořáková Tereza | 6 km | Ženy 2004-1985 | 42 | 3642 | ||
Dvořáková Nikola | Dálkový pochod | Ženy | 522 | 4022 | ||
Eigl Košatová Naděžda | Dálkový pochod | Ženy | 523 | 4023 | ||
Ekrt Vladimír | Dálkový pochod | Muži | 524 | 4024 | ||
FAIGLOVÁ Katerina | Proffa | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 43 | 3643 | |
Faitova Jitka | 10 km | Ženy „B“ 1974-1965 | 410 | 3910 | ||
Fajčíková Alice | #stopgaučing | 6 km | Ženy 2004-1985 | 44 | 3644 | |
Fara Lucie | 6 km | Ženy 2004-1985 | 45 | 3645 | ||
Fau Petr | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 46 | 3646 | ||
Fencl Jindřich | PULS | 6 km | Muži 2004-1985 | 47 | 3647 | |
Fiala Martin | 10 km | Muži „A“ 1984-1975 | 411 | 3911 | ||
Fiala Mikuláš | LASSO | 6 km | Dorostenci 2008-2007 | 48 | 3648 | |
Fialka František | Běžci Chomutov | 10 km | Muži „A“ 1984-1975 | 412 | 3912 | |
Fialová Tereza | 6 km | Dorostenky 2008-2007 | 49 | 3649 | ||
Filip Lukas | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 50 | 3650 | ||
Filipová Olga | Chomutov | 10 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 413 | 3913 | |
Fišerová Martina | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 51 | 3651 | ||
Folwarczná Eva | ESCATEC | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 52 | 3652 | |
Forman Jiří | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 53 | 3653 | ||
Forman Jiří | 6 km | Dorostenci 2008-2007 | 54 | 3654 | ||
Formanová Hana | 10 km | Ženy 2004-1985 | 414 | 3914 | ||
frycova Hana | Duchodcu | Dálkový pochod | Ženy | 525 | 4025 | |
Fuchsová Šarlota | 6 km | Ženy 2004-1985 | 55 | 3655 | ||
Funková Barbora | 6 km | Ženy 2004-1985 | 56 | 3656 | ||
Gál Pavel | Rozběháme Most | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 57 | 3657 | |
Gaubeová Eva | Beppe jede bomby | 6 km | Ženy 2004-1985 | 58 | 3658 | |
Giptner Jiří | GiPa | 6 km | Muži „B“ 1974-1965 | 59 | 3659 | |
Gorgova Pavlina | 6 km | Ženy 2004-1985 | 60 | 3660 | ||
Goyvaerts Ruben | 6 km | Muži 2004-1985 | 61 | 3661 | ||
Gregorová Pavlína | 6 km | Ženy 2004-1985 | 295 | 3895 | ||
Grozdanová Ladislava | Dálkový pochod | Ženy | 526 | 4026 | ||
Gurban Jan | ŠAK Chodov | 6 km | Muži 2004-1985 | 62 | 3662 | |
Háčková Eva | 6 km | Ženy 2004-1985 | 63 | 3663 | ||
Hajná Jaroslava | PULS | Dálkový pochod | Ženy | 527 | 4027 | |
Hála Jan | 6 km | Muži 2004-1985 | 64 | 3664 | ||
Hálová Ema | VTŽ Chomutov | 6 km | Dorostenky 2008-2007 | 65 | 3665 | |
Hamáčková Barbora | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 66 | 3666 | ||
Hartl Tomáš | PULS | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 67 | 3667 | |
Hasíková Mila | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 68 | 3668 | ||
Hašek Michal | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 69 | 3669 | ||
Hašková Petra | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 70 | 3670 | ||
Hauer Petr | Sokol Radotín | 6 km | Dorostenci 2008-2007 | 71 | 3671 | |
Havlenová Božena | Rozběháme Most | 6 km | Veteránky 1964 a starší | 72 | 3672 | |
Havlicek Petr | ESCATEC | Dálkový pochod | Muži | 528 | 4028 | |
Havlíček Jakub | 6 km | Dorostenci 2008-2007 | 73 | 3673 | ||
Havlíček Vladimír | 10 km | Muži 2004-1985 | 415 | 3915 | ||
Havlîn Václac | 6 km | Junioři 2006-2005 | 74 | 3674 | ||
Havlinova Marie | 6 km | Dorostenky 2008-2007 | 75 | 3675 | ||
Hendrichová Kateřina | PULS | Dálkový pochod | Ženy | 529 | 4029 | |
Himmelová Mackalová Nikola | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 76 | 3676 | ||
Hladová Marcela | Tabaťáci | 6 km | Ženy „B“ 1974-1965 | 77 | 3677 | |
Hlas Ondřej | Dálkový pochod | Muži | 530 | 4030 | ||
Hlasová Vladěna | Dálkový pochod | Ženy | 531 | 4031 | ||
Hlízová Jaroslava | Dálkový pochod | Ženy | 532 | 4032 | ||
Hodicová Radka | M-Club | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 78 | 3678 | |
Hofman Daniel | 10 km | Muži 2004-1985 | 416 | 3916 | ||
Holatová Lenka | PULS | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 79 | 3679 | |
Holečková Jitka | PULS | Dálkový pochod | Ženy | 533 | 4033 | |
Hons Miloslav | VTŽ Chomutov | 6 km | Veteráni 1964 a starší | 80 | 3680 | |
Horák Jiří | 6 km | Muži 2004-1985 | 81 | 3681 | ||
Horčíková Hana | PULS | Dálkový pochod | Ženy | 534 | 4034 | |
Hossnerová Radka | PULS | Dálkový pochod | Ženy | 535 | 4035 | |
Hošková Kateřina | TJ VTŽ Chomutov | 6 km | Dorostenky 2008-2007 | 82 | 3682 | |
Houdová Monika | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 83 | 3683 | ||
Hronova Eva | ESCATEC | Dálkový pochod | Ženy | 536 | 4036 | |
Hrstka Vojtěch | Popovice | 10 km | Muži 2004-1985 | 417 | 3917 | |
Hubínková Michaela | PULS | Dálkový pochod | Ženy | 537 | 4037 | |
Hudák Jaroslav | 6 km | Muži 2004-1985 | 84 | 3684 | ||
Hudák Matěj | Wolves Chomutov | 6 km | Dorostenci 2008-2007 | 85 | 3685 | |
Hudák Tomáš | SK Strupčice | 6 km | Muži 2004-1985 | 86 | 3686 | |
Hudáková Martina | Sweep Ultimátum Gym | 6 km | Ženy 2004-1985 | 87 | 3687 | |
Huňady Patrik | Droužkovice | 6 km | Muži 2004-1985 | 88 | 3688 | |
Hyksa Tomáš | 6 km | Muži 2004-1985 | 89 | 3689 | ||
Chalupecká Ilona | Trifor Team | 6 km | Ženy 2004-1985 | 90 | 3690 | |
Chládek Martin | 6 km | Muži 2004-1985 | 91 | 3691 | ||
Chlupová Kateřina | Rozběháme Kadaňsko | 10 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 418 | 3918 | |
Chmelíková Jana | Hardcross Chomutov | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 92 | 3692 | |
Choděra Martin | Dálkový pochod | Muži | 538 | 4038 | ||
Choděrová Veronika | Dálkový pochod | Ženy | 539 | 4039 | ||
Choděrová Zuzana | Dálkový pochod | Ženy | 540 | 4040 | ||
Chrastina Jan | 10 km | Muži 2004-1985 | 419 | 3919 | ||
Chroust Jan | #stopgaučing | 6 km | Muži 2004-1985 | 93 | 3693 | |
Jančic Matjaž | 6 km | Muži 2004-1985 | 94 | 3694 | ||
Janošíková Marta | PULS | Dálkový pochod | Ženy | 541 | 4041 | |
Janoušek Radek | 10 km | Muži „A“ 1984-1975 | 420 | 3920 | ||
Janoušková Veronika | 10 km | Ženy 2004-1985 | 421 | 3921 | ||
Jarischová Klára | PULS | Dálkový pochod | Ženy | 542 | 4042 | |
Jäschke Kubelková Kristýna | Trifor Team | 6 km | Ženy 2004-1985 | 96 | 3696 | |
Jelínek Jan | PULS | 6 km | Muži 2004-1985 | 97 | 3697 | |
Jelínková Eliška | 6 km | Dorostenky 2008-2007 | 98 | 3698 | ||
Jenč Pavel | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 99 | 3699 | ||
Jílek Petr | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 100 | 3700 | ||
Jiráček Petr | MP Chomutov | 6 km | Veteráni 1964 a starší | 101 | 3701 | |
Jiráková Nikola | 10 km | Ženy 2004-1985 | 422 | 3922 | ||
Jiránek Eliška | 6 km | Ženy 2004-1985 | 102 | 3702 | ||
Jiránek Petr | 6 km | Muži 2004-1985 | 103 | 3703 | ||
Juran Jakub | Skořice | 6 km | Muži 2004-1985 | 104 | 3704 | |
Kadeřábková Petra | OCR Academy | 6 km | Ženy 2004-1985 | 105 | 3705 | |
Kalachová Lucie | Dálkový pochod | Ženy | 543 | 4043 | ||
Kalauz Petr | Sport Rcaes | 6 km | Dorostenci 2008-2007 | 285 | 3885 | |
Kameník Petr | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 106 | 3706 | ||
Kameníková Marková Lucie | Kameníci | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 107 | 3707 | |
Karhanová Aneta | 6 km | Ženy 2004-1985 | 109 | 3709 | ||
Kavková Lucie | 6 km | Ženy 2004-1985 | 110 | 3710 | ||
Kazdová Kateřina | Dálkový pochod | Ženy | 544 | 4044 | ||
Kheilová Jaroslava | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 111 | 3711 | ||
Kisová Stanislava | Dálkový pochod | Ženy | 545 | 4045 | ||
Klicman Jan | První táborská investiční a.s. | Dálkový pochod | Muži | 546 | 4046 | |
Klicmanová Lenka | První táborská investiční a.s. | Dálkový pochod | Ženy | 547 | 4047 | |
Kment Pavel | PULS | 6 km | Muži 2004-1985 | 113 | 3713 | |
Kohoutová Michaela | 6 km | Ženy 2004-1985 | 114 | 3714 | ||
Koleszár Jan | Dálkový pochod | Muži | 548 | 4048 | ||
Koleszárová Monika | Dálkový pochod | Ženy | 549 | 4049 | ||
Koleszárová Nikola | Dálkový pochod | Ženy | 550 | 4050 | ||
Kolínská Nikola | TJ VTŽ Chomutov Atletika | 6 km | Ženy 2004-1985 | 115 | 3715 | |
Konířová Adéla | Athletic club Ústí nad Labem | 6 km | Ženy 2004-1985 | 116 | 3716 | |
Kopřivová Zdeňka | Rozběhej Litvínov | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 117 | 3717 | |
Korol Jan | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 118 | 3718 | ||
Korol Lukáš | 6 km | Dorostenci 2008-2007 | 119 | 3719 | ||
Kostka Josef | 6 km | Veteráni 1964 a starší | 120 | 3720 | ||
Kotrbová Veronika | PULS | Dálkový pochod | Ženy | 551 | 4051 | |
Kovalev Lenka | PULS | Dálkový pochod | Ženy | 552 | 4052 | |
Král Jakub | 10 km | Muži 2004-1985 | 423 | 3923 | ||
Krejčíková Jana | Dálkový pochod | Ženy | 553 | 4053 | ||
Krejzová Ivana | Spořice | 6 km | Ženy „B“ 1974-1965 | 3 | 3603 | |
Krezlová Alena | Dálkový pochod | Ženy | 554 | 4054 | ||
Krezlová Hana | PULS | Dálkový pochod | Ženy | 555 | 4055 | |
Kroutilová Zuzana | 6 km | Ženy 2004-1985 | 123 | 3723 | ||
Krymova Lucie | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 124 | 3724 | ||
Křížová Hedvika | 6 km | Ženy 2004-1985 | 245 | 3845 | ||
Ksenchyna Kateryna | ESCATEC | Dálkový pochod | Ženy | 556 | 4056 | |
Kubáč Miroslav | 6 km | Muži 2004-1985 | 125 | 3725 | ||
Kubicová Jana | 6 km | Ženy „B“ 1974-1965 | 126 | 3726 | ||
Kubicová Miroslava | 6 km | Veteránky 1964 a starší | 127 | 3727 | ||
Kubička Lukáš | 6 km | Muži 2004-1985 | 128 | 3728 | ||
Kubovič Daniel | DUKLA Zátiší | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 129 | 3729 | |
Kubovič Patrik | STS Chvojkovice Zelená | 6 km | Muži 2004-1985 | 130 | 3730 | |
Kučera Láďa | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 131 | 3731 | ||
Kučerová Ivana | 6 km | Ženy 2004-1985 | 132 | 3732 | ||
Kučerová Blanka | 6 km | Ženy 2004-1985 | 112 | 3712 | ||
Kučerová Iva | Rozběháme Teplice | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 133 | 3733 | |
Kučerová Ivi | TJ VTŽ CHOMUTOV | 6 km | Dorostenky 2008-2007 | 134 | 3734 | |
Kučerová Zdeňka | PULS | Dálkový pochod | Ženy | 557 | 4057 | |
Kudlička Pavel | PULS | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 136 | 3736 | |
Kühn Kristina | První táborská investiční, a.s. | Dálkový pochod | Ženy | 558 | 4058 | |
Kühn Pavel | 10 km | Muži „A“ 1984-1975 | 425 | 3925 | ||
Kuchařík Pavel | AČR | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 137 | 3737 | |
Kujíčková Kateřina | VTŽ Chomutov | 6 km | Dorostenky 2008-2007 | 138 | 3738 | |
Kunc Vít | Athletic club Ústí nad Labem | 6 km | Dorostenci 2008-2007 | 139 | 3739 | |
Kupněvič Alexandr | ESCATEC Mechatronics s.r.o | 6 km | Muži 2004-1985 | 140 | 3740 | |
Kursteinová Maurová Monika | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 141 | 3741 | ||
Lacková Hana | Dálkový pochod | Ženy | 559 | 4059 | ||
Lang Roman | Tabaťáci | 6 km | Muži „B“ 1974-1965 | 142 | 3742 | |
Laštovka Lukáš | 6 km | Muži 2004-1985 | 143 | 3743 | ||
Ledvinka Robin | 6 km | Muži 2004-1985 | 144 | 3744 | ||
Leshchenko Karyna | 6 km | Ženy 2004-1985 | 145 | 3745 | ||
Liebig Vilém | 10 km | Muži „B“ 1974-1965 | 426 | 3926 | ||
Liebigová Klírová Radka | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 146 | 3746 | ||
Liebichová Ilona | 6 km | Ženy 2004-1985 | 147 | 3747 | ||
Liedl Miroslav | PULS | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 148 | 3748 | |
Lichtenberg Vojtěch | 6 km | Junioři 2006-2005 | 149 | 3749 | ||
Linhartová Lenka | Dálkový pochod | Ženy | 560 | 4060 | ||
Lišková Jana | Escatec | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 150 | 3750 | |
Lode Vojtěch | 6 km | Muži 2004-1985 | 151 | 3751 | ||
Lukáš Jakub | Loužáci | 6 km | Muži 2004-1985 | 152 | 3752 | |
Lukeš Daniel | 6 km | Junioři 2006-2005 | 153 | 3753 | ||
Macháčková Adéla | 6 km | Ženy 2004-1985 | 154 | 3754 | ||
Machatý Zdeněk | PULS | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 155 | 3755 | |
Mala Helena | PULS | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 156 | 3756 | |
Malcovská Adéla | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 157 | 3757 | ||
Manerová Veronika | 6 km | Ženy 2004-1985 | 424 | 3924 | ||
Manertová Radka | Rozběhej Litvínov | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 158 | 3758 | |
Marcikán Milan | Dálkový pochod | Muži | 561 | 4061 | ||
Marek Jakub | PULS | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 159 | 3759 | |
Marková Zuzana | Dálkový pochod | Ženy | 562 | 4062 | ||
Markusova Jana | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 160 | 3760 | ||
MAŠLOVÁ KATEŘINA | 6 km | Ženy 2004-1985 | 161 | 3761 | ||
Matis Petr | Sporťáci Žatec | 10 km | Muži 2004-1985 | 427 | 3927 | |
Matulová Veronika | Dálkový pochod | Ženy | 563 | 4063 | ||
Matuščínová Barbora | 6 km | Ženy 2004-1985 | 162 | 3762 | ||
Matušková Hana | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 163 | 3763 | ||
Mejtzká Barbora | 6 km | Dorostenky 2008-2007 | 164 | 3764 | ||
Mejtzký Karel | 6 km | Dorostenci 2008-2007 | 165 | 3765 | ||
Melichová Petra | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 166 | 3766 | ||
Melzer Marek | 10 km | Muži 2004-1985 | 428 | 3928 | ||
Michalcová Nela | TJ Klášterec | 6 km | Dorostenky 2008-2007 | 121 | 3721 | |
Michanek Jan | Florbal Chomutov | 6 km | Dorostenci 2008-2007 | 167 | 3767 | |
Michanek Jan | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 168 | 3768 | ||
Michkova Lenka | Dálkový pochod | Ženy | 564 | 4064 | ||
Mimovičová Soňa | Dálkový pochod | Ženy | 565 | 4065 | ||
Miroslava | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 169 | 3769 | ||
Mirvaldová Klára | TJV TŽ Chomutov | 10 km | Ženy 2004-1985 | 429 | 3929 | |
Mládková Markéta | Černovice | 10 km | Ženy 2004-1985 | 430 | 3930 | |
Modr Miroslav | 6 km | Muži „B“ 1974-1965 | 170 | 3770 | ||
Modr Oliver | 6 km | Muži 2004-1985 | 510 | 4010 | ||
Modrová Tereza | 6 km | Ženy 2004-1985 | 171 | 3771 | ||
Moravová Kristýna | PULS | 6 km | Ženy 2004-1985 | 172 | 3772 | |
Morvay Martin | Athletic club Ústí nad Labem | 6 km | Muži 2004-1985 | 173 | 3773 | |
Mrkáčková Jana | Sweep Ultimate Gym | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 174 | 3774 | |
Mudrová Karla | 6 km | Dorostenky 2008-2007 | 175 | 3775 | ||
Müllerová Jana | Dálkový pochod | Ženy | 566 | 4066 | ||
Müllerová Markéta | Dálkový pochod | Ženy | 567 | 4067 | ||
Mutlová Eva | 6 km | Ženy 2004-1985 | 176 | 3776 | ||
Naďal Michal | Nexen Running club | 6 km | Muži 2004-1985 | 95 | 3695 | |
Námešná Darina | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 177 | 3777 | ||
Národová Jaroslava | 6 km | Ženy „B“ 1974-1965 | 178 | 3778 | ||
Nedbálková Veronika | 10 km | Ženy 2004-1985 | 431 | 3931 | ||
Nedvěd Mikuláš | Muay Thai Chomutov zak’s team | 6 km | Dorostenci 2008-2007 | 179 | 3779 | |
Nedvěd Mikuláš | Muay Thai Chomutov zak’s team | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 180 | 3780 | |
Neruda Jiří | Lužný | Dálkový pochod | Muži | 568 | 4068 | |
Nezbedová Eliška | 6 km | Ženy 2004-1985 | 181 | 3781 | ||
Nikola Fisková Ašenbrenerová | 6 km | Ženy 2004-1985 | 279 | 3879 | ||
Novák Pavel | Pavel Novák | 6 km | Muži „B“ 1974-1965 | 182 | 3782 | |
Novák Petr | PULS | 6 km | Muži 2004-1985 | 183 | 3783 | |
Nováková Valerie | Chomutov | 10 km | Ženy 2004-1985 | 432 | 3932 | |
Novotná Lenka | 10 km | Ženy „B“ 1974-1965 | 433 | 3933 | ||
Novotný Daniel | Athletic club Ústí nad Labem | 6 km | Junioři 2006-2005 | 184 | 3784 | |
Osvaldová Denisa | Dálkový pochod | Ženy | 569 | 4069 | ||
Osvaldová Petra | Escatec | Dálkový pochod | Ženy | 570 | 4070 | |
Otava Viktor | 10 km | Muži „A“ 1984-1975 | 434 | 3934 | ||
Ottenschläger Oto | 2BWINNER TEAM | 10 km | Muži 2004-1985 | 435 | 3935 | |
Palička Ondřej | GiPa | 6 km | Muži 2004-1985 | 185 | 3785 | |
Paličková Kateřina | GiPa | 6 km | Ženy 2004-1985 | 186 | 3786 | |
Palzerová Naděžda | 6 km | Ženy 2004-1985 | 187 | 3787 | ||
Pátek Tomáš | Friday Team | 6 km | Muži „B“ 1974-1965 | 188 | 3788 | |
Paterová Karolína | Rozběhej Litvínov | 6 km | Ženy 2004-1985 | 189 | 3789 | |
Patík Jiří | TJ VTŽ Chomutov | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 190 | 3790 | |
Patroch Pavel | Běžci Chomutov | 6 km | Muži „B“ 1974-1965 | 122 | 3722 | |
Patúc Jakub | TJ VTŽ CHOMUTOV | 6 km | Muži 2004-1985 | 191 | 3791 | |
Pavlíková Michaela | Dálkový pochod | Ženy | 571 | 4071 | ||
Pavlíková Yvona | 6 km | Ženy 2004-1985 | 192 | 3792 | ||
Payer Marek | 6 km | Muži 2004-1985 | 193 | 3793 | ||
Payerová Lenka | Chomutov | 6 km | Ženy „B“ 1974-1965 | 194 | 3794 | |
Paznoht Vladislav | Benteler | 10 km | Muži „A“ 1984-1975 | 436 | 3936 | |
Pelc Jaroslav | Krušnohorský výšvih | 6 km | Muži „A“ 1984-1975 | 195 | 3795 | |
Pelly Zuzana | Escatec | Dálkový pochod | Ženy | 572 | 4072 | |
Penk Ondřej | Zelená | 10 km | Muži 2004-1985 | 437 | 3937 | |
Penk Petr | Běžci Chomutov | 10 km | Muži „B“ 1974-1965 | 438 | 3938 | |
Penková Klára | Běžci Chomutov | 10 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 439 | 3939 | |
Peruth Frederick | Rozběháme Kadaňsko | 6 km | Muži 2004-1985 | 196 | 3796 | |
Petržílka Jan | 6 km | Muži 2004-1985 | 197 | 3797 | ||
Petříková Barbora | Escatec | 6 km | Ženy „A“ 1984-1975 | 198 | 3798 | |
Pinkr Josef | Pinkr - Spořice | 6 km | Muži „B“ 1974-1965 | 199 | 3799 | |
Pinkrová Anna | Pinkr - Spořice | 6 km | Ženy 2004-1985 | 200 | 3800 | |
Pinkrová Barbora | Pinkr - Spořice | 6 km | Juniorky 2006-2005 | 201 | 3801 | |
Pleskotová Gabriela | Dálkový pochod | Ženy | 573 | 4073 | ||
Plevová Eva | Tylovka | 6 km | Ženy „B“ 1974-1965 | 202 | 3802 | |
Plevová Zuzana | Tylovka | 6 km | Ženy 2004-1985 | 203 | 3803 | |
