Detail závodu

Silvestrovský lázeňský běh

MÍSTO ZÁVODU

Poděbrady

TYP ZÁVODU

DATUM ZÁVODU

31.12.2023

ČAS REGISTRACE

POŘADATEL ZÁVODU

David Kubát

info@pdysport.cz

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH


Jméno Klub Trať Kategorie Číslo Čip Platba
Bulíček Jan 350m Chlapci - 2015 až 2017 214 214
Caha Ondřej 350m Chlapci - 2015 až 2017 215 215
Cahová Laura 700m Dívky - 2012 až 2014 290 290
Čapková Alena Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 100 100
Čápová Alžběta 700m Dívky - 2012 až 2014 291 291
David František 700m Chlapci - 2012 až 2014 235 235
David Matěj 350m Chlapci - 2015 až 2017 218 218
Filip Hubert 350m Chlapci - 2015 až 2017 221 221
Göringer Zachariáš 100m Chlapci - 2018 a mladší 202 202
Göringerová Stella 100m Dívky - 2018 a mladší 262 262
Hájková Magdaléna 700m Dívky - 2012 až 2014 293 293
Homolka Tomáš 1000m Chlapci - 2010 až 2011 245 245
Horáková Laura 700m Dívky - 2012 až 2014 295 295
Jackson Evan Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 31 31
Jedlička Miroslav Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 155 155
Juklíček Adam 700m Chlapci - 2012 až 2014 238 238
Kliková Eliška Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 112 112
Kolková Kateřina Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 115 115
Kos Tomáš Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 39 39
Mašek Štěpán 350m Chlapci - 2015 až 2017 225 225
Matějka Vít 350m Chlapci - 2015 až 2017 226 226
Nedvědová Patricie 350m Dívky - 2015 až 2017 281 281
Novák Lukáš Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 58 58
Novak Vojtěch Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 56 56
Pivná Ruby 700m Dívky - 2012 až 2014 302 302
Rybníček Ivan Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 70 70
Svoboda Ondřej Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 77 77
Svoboda Tomáš 350m Chlapci - 2015 až 2017 229 229
Trnka Vojtěch 350m Chlapci - 2015 až 2017 232 232
Ulrych Richard Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 86 86
Vlasák Jaroslav Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 89 89
Vlček Václav 1000m Chlapci - 2008 až 2009 253 253
Vyleťal Zbyněk Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 166 166
Zadinová Amálie 100m Dívky - 2018 a mladší 275 275
Zdražil Lukáš Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 94 94
Zdrubecký Vojtěch Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 95 95
Zdrubecký Vojtěch 100m Chlapci - 2018 a mladší 210 210
ZINEK Matěj Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 96 96
Anna Brazdova Dominika 700m Dívky - 2012 až 2014 98 98
Anna Hlinova Karolína 1000m Dívky - 2010 až 2011 311 311
Barták Zdeněk Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 1 1
Bartoloměj Nosek Arnošt 350m Chlapci - 2015 až 2017 228 228
Bašta Jáchym 350m Chlapci - 2015 až 2017 211 211
Bašta Ondřej 350m Chlapci - 2015 až 2017 212 212
Batěk Lukáš Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 2 2
Blažek Petr Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 3 3
Borecká Jana 100m Dívky - 2018 a mladší 97 97
Borecký Ladislav Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 4 4
Borecký Petr 100m Chlapci - 2018 a mladší 5 5
Broklová Ľudmila Ženy 5000m Veteránky - 1973 a starší 167 167
Bukovic Tadeáš 100m Chlapci - 2018 a mladší 6 6
Bukovičová Eliška Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 99 99
Burian Martin Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 7 7
Cuc Denis 1000m Chlapci - 2010 až 2011 244 244
Cuc Patrik Muži 5000m Junioři - 2005 až 2007 254 254
Cuc Tomáš Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 8 8
Čapek Filip Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 9 9
Čapek Josef Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 10 10
Čapek Martin Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 11 11
Čapek Matyáš Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 12 12
Čapek Radim 350m Chlapci - 2015 až 2017 216 216
Čapek Šimon 100m Chlapci - 2018 a mladší 201 201
Čápová Magdalena 350m Dívky - 2015 až 2017 276 276
Čechal Petr Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 13 13
Čechalová Andrea 700m Dívky - 2012 až 2014 292 292
Čechalová Klára 1000m Dívky - 2010 až 2011 310 310
Černý Pavel Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 14 14
Čížek Maxmilian 350m Chlapci - 2015 až 2017 217 217
David Pavel Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 152 152
Dovičín Petr Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 16 16
Dovičín Michal Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 15 15
Dvořáková Adéla Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 101 101
Dvořáková Petra Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 102 102
Eliáš Maxim 350m Chlapci - 2015 až 2017 219 219
Ešner David Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 17 17
Ferenc Matyáš 350m Chlapci - 2015 až 2017 220 220
Freivaldová Jana Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 103 103
Fukal Jakub Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 18 18
Fukalová Barbora 100m Dívky - 2018 a mladší 260 260
Fukalová Karolína 100m Dívky - 2018 a mladší 261 261
Gilík Jonáš Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 19 19
Grygera Tomáš Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 20 20
Haberle Ondřej Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 21 21
Havlík Lukáš Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 22 22
Havlíková Tereza 700m Dívky - 2012 až 2014 294 294
Havlina Adam Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 23 23
Havlina Tomáš Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 24 24
Havlinová Adéla Ženy 5000m Juniorky - 2005 až 2007 330 330
Havránek Filip Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 25 25
Havránek Richard Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 26 26
Hladíková Kateřina Ženy 5000m Veteránky - 1973 a starší 168 168
Hladíková Kateřina Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 104 104
Hodačová Kristýna 1000m Dívky - 2008 až 2009 324 324
Hofman Milan Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 28 28
Hofman Milan Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 27 27
Homolka David 1000m Chlapci - 2008 až 2009 250 250
Homolka Marek 700m Chlapci - 2012 až 2014 236 236
Houšková Eliška 100m Dívky - 2018 a mladší 263 263
Hribiková Rozálie 100m Dívky - 2018 a mladší 264 264
Hudec Zbynek Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 153 153
Charvátová Kateřina Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 105 105
Chlubna Patrik Muži 5000m Junioři - 2005 až 2007 255 255
Chlubna Roman Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 154 154
Chocholáč Albert 350m Chlapci - 2015 až 2017 29 29
Chocholáčová Apolena 100m Dívky - 2018 a mladší 106 106
Chocholová Adéla Ženy 5000m Juniorky - 2005 až 2007 331 331
Chocholová Sofie 1000m Dívky - 2010 až 2011 312 312
Chvojka Jaroslav Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 30 30
Izáková Antonie 100m Dívky - 2018 a mladší 265 265
Jalovecký Jáchym 1000m Chlapci - 2008 až 2009 251 251
Jamborová Sára 1000m Dívky - 2010 až 2011 313 313
Janiššová Hana Ženy 5000m Veteránky - 1973 a starší 169 169
Janoušek Jiří 700m Chlapci - 2012 až 2014 237 237
Janoušek Štěpán 350m Chlapci - 2015 až 2017 222 222
Jehlička Jiří Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 156 156
Jeřábek Pavel Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 157 157
Jindřichová Edita Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 107 107
Jirankova Dobiášová Natalie Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 108 108
Jírová Lucie Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 109 109
Judas Jakub Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 32 32
Juklíčková Eva Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 110 110
Kaplan Daniel Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 33 33
Karasek Josef Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 34 34
Karasek Lukasek 100m Chlapci - 2018 a mladší 203 203
Karásek Milan Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 333 333
Karel Benet 100m Chlapci - 2018 a mladší 204 204
Karlova Marketa Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 111 111
Kárová Nicol 350m Dívky - 2015 až 2017 277 277
kazda jakub Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 35 35
Klečák Radim Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 36 36
Klemperer Otto Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 37 37
Klose Alice Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 113 113
Knapová Václava Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 114 114
Knobloch Jan Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 38 38
Kočová Vlasta Ženy 5000m Veteránky - 1973 a starší 170 170
Komárková Lenka Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 116 116
Kopackova Petra Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 117 117
Kopotová Emma 350m Dívky - 2015 až 2017 278 278
Kosyta Tobias 100m Chlapci - 2018 a mladší 40 40
Kosytová Nella Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 118 118
Kotrčová Lenka Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 119 119
Koudelková Silvie Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 120 120
Kováč Marek Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 41 41
Kovář Jáchym Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 42 42
Koždoň Rudolf 350m Chlapci - 2015 až 2017 223 223
Kratochvíl Jan 100m Chlapci - 2018 a mladší 205 205
Kratochvílová Ema 1000m Dívky - 2010 až 2011 314 314
Kratochvílová Michaela Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 121 121
Kratochvílová Žaneta 350m Dívky - 2015 až 2017 279 279
Kreuzerová Mirka Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 122 122
Kropáček Martin Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 43 43
Kubaláková Zuzana Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 123 123
Kučírková Radka Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 124 124
Kučírková Radka Ženy 5000m Veteránky - 1973 a starší 171 171
Kuklík Radek Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 44 44
Kuklík Vojtěch 350m Chlapci - 2015 až 2017 224 224
Kuklíková Ema 700m Dívky - 2012 až 2014 296 296
Kulhánek Martin Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 45 45
Kulhánková Elen 100m Dívky - 2018 a mladší 266 266
Kupčíková Linda Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 125 125
Kupec Petr Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 46 46
Kupecký Josef Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 158 158
Kysela David 1000m Chlapci - 2010 až 2011 246 246
Labuta David Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 47 47
Lazar Jan 700m Chlapci - 2012 až 2014 239 239
Lazarova Amalie 700m Dívky - 2012 až 2014 297 297
Letko Zbyněk Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 48 48
Letková Anna 100m Dívky - 2018 a mladší 267 267
Letková Beata 350m Dívky - 2015 až 2017 280 280
Levá Kristýna Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 126 126
Macák Jiří Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 49 49
Makovec Martin Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 50 50
Makovec Tadeáš 1000m Chlapci - 2010 až 2011 247 247
Makovik Natallia Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 127 127
Málek Miloš Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 51 51
Malinská Hana Ženy 5000m Veteránky - 1973 a starší 172 172
Marek Martin Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 52 52
Marta Nosková Evelína 350m Dívky - 2015 až 2017 282 282
Martinů Lenka Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 128 128
Mašková Barbora 700m Dívky - 2012 až 2014 298 298
Menclová Šárka 700m Dívky - 2012 až 2014 299 299
Metelková Kristýna Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 129 129
Mickerts Adam 350m Chlapci - 2015 až 2017 227 227
Miklová Anna Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 130 130
Mrázek Zdeněk Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 53 53
Navrátil Ludvík Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 54 54
Navrátilová Štoková Jana Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 131 131
Němcová Anna 1000m Dívky - 2010 až 2011 315 315
Němcová Helena 700m Dívky - 2012 až 2014 300 300
Němec Marek Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 55 55
Nová Elisša 700m Dívky - 2012 až 2014 332 332
Novák Michal Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 59 59
Novák Josef Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 57 57
Nykodym Milan Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 159 159
Pavlík Mojmír Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 60 60
Pavlík Vojtěch 1000m Chlapci - 2008 až 2009 61 61
Pavlova Vladyslava 700m Dívky - 2012 až 2014 301 301
Pěcha Tomáš Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 62 62
Petrová Magdaléna 350m Dívky - 2015 až 2017 283 283
Pivná Amelie 350m Dívky - 2015 až 2017 284 284
Plaček Max 1000m Chlapci - 2010 až 2011 248 248
Plačková Mia 1000m Dívky - 2008 až 2009 326 326
Plíska Pavel Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 63 63
Pokorná Amálie 350m Dívky - 2015 až 2017 285 285
Pokorna Martina 700m Dívky - 2012 až 2014 303 303
Pokorný Miroslav Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 160 160
Pokorný Tobiáš 100m Chlapci - 2018 a mladší 207 207
Polák Vladimír Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 64 64
Pospíšilová Michaela 1000m Dívky - 2010 až 2011 316 316
Pospíšilová Tereza 1000m Dívky - 2008 až 2009 327 327
Procházka Michal Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 65 65
Procházková Adéla 1000m Dívky - 2010 až 2011 317 317
Procházková Natálie 1000m Dívky - 2010 až 2011 318 318
Rambousek Tomáš 1000m Chlapci - 2010 až 2011 66 66
Raška Jan Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 67 67
Rogovik Dima Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 69 69
Rogovik Dima Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 68 68
ROHÁČOVÁ LUCIE Ženy 5000m Veteránky - 1973 a starší 173 173
Rosalie Jiránková Justina 1000m Dívky - 2008 až 2009 325 325
Růžička Vladimír Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 161 161
Rybníčková Lucie 100m Dívky - 2018 a mladší 268 268
Rychetská Líba Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 132 132
Říha Zdeněk Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 71 71
Saňová Julie 350m Dívky - 2015 až 2017 286 286
Saňová Tereza 700m Dívky - 2012 až 2014 304 304
Sasínek Filip Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 72 72
Sasínek Mäki Kristiina Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 133 133
Sebestova Marcela Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 134 134
Senohrábková Eliska Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 135 135
Sikorová Nina 350m Dívky - 2015 až 2017 287 287
Silva Iker 1000m Chlapci - 2010 až 2011 73 73
Skuhra Pavel Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 74 74
Slavíková Eva Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 136 136
Součková Amálie 1000m Dívky - 2010 až 2011 319 319
Spilauer Jan Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 75 75
Stehlík miroslav Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 162 162
Střelbová Lenka Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 137 137
Suchanek David Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 76 76
Svobodová Magdaléna 700m Dívky - 2012 až 2014 206 206
Svobodová Marta Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 138 138
Svobodová Marta 700m Dívky - 2012 až 2014 305 305
Svobodová Viktorie Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 139 139
Synek Václav Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 78 78
Šandová Andrea Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 140 140
Šichová Eliška Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 141 141
Šindler Jaroslav Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 79 79
Špilauer Ivan Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 80 80
Štambergová Diana 100m Dívky - 2018 a mladší 270 270
Štambergová Jasmína 100m Dívky - 2018 a mladší 269 269
Šťastný Radek Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 81 81
Šťastný Zděnek Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 163 163
Šteigerová Anežka 1000m Dívky - 2008 až 2009 328 328
Štěpánek Filip Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 82 82
Štěpánek Kryštof 350m Chlapci - 2015 až 2017 230 230
Štěpánková Leontýna 700m Dívky - 2012 až 2014 306 306
Štěpánková Rozálie 700m Dívky - 2012 až 2014 307 307
Štěpánová Ludmila 1000m Dívky - 2010 až 2011 320 320
Šulc Jiří 700m Chlapci - 2012 až 2014 240 240
Šulc Ondřej 350m Chlapci - 2015 až 2017 231 231
Šulc Petr 1000m Chlapci - 2008 až 2009 252 252
Šulc Vojtěch Muži 5000m Junioři - 2005 až 2007 256 256
Švancarová Lucie Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 142 142
Švec Jiří Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 164 164
Tázler Martin Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 83 83
Tázlerová Eliška Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 143 143
Tellerová Andrea 1000m Dívky - 2010 až 2011 321 321
Tellerová Daniela 1000m Dívky - 2010 až 2011 322 322
Thomasson Hana Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 144 144
Thomasson Hana Ženy 5000m Veteránky - 1973 a starší 174 174
Trávníček Jakub 100m Chlapci - 2018 a mladší 208 208
Trávníčková Helena 100m Dívky - 2018 a mladší 271 271
Trnka Miroslav 100m Chlapci - 2018 a mladší 209 209
Trojanová Rozálie Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 145 145
Tuček Petr Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 84 84
Tučková Zuzana Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 146 146
Ukolova Bety Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 147 147
Ukolova Maria Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 85 85
van Doorn Klara Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 148 148
van Doorn Ronja 100m Dívky - 2018 a mladší 272 272
Vaněk Adam 700m Chlapci - 2012 až 2014 241 241
Vaněk Tomáš 1000m Chlapci - 2010 až 2011 249 249
Váňová Gabriela 350m Dívky - 2015 až 2017 288 288
Vávra Daniel 350m Chlapci - 2015 až 2017 233 233
Vávrová Anna 100m Dívky - 2018 a mladší 273 273
Vávrová Eliška 350m Dívky - 2015 až 2017 289 289
Vegrichtová Jitka Ženy 5000m Veteránky - 1973 a starší 175 175
Vejtruba Milan Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 87 87
Vejtrubová Eliška 100m Dívky - 2018 a mladší 274 274
Velechovský Nikita Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 88 88
Veleta Martin Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 165 165
Veletová Martina 1000m Dívky - 2008 až 2009 329 329
Velich Ondřej 700m Chlapci - 2012 až 2014 242 242
Veselá Karolína 700m Dívky - 2012 až 2014 308 308
Vodička Tomáš Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 90 90
Volejník Milan Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 91 91
Volejník Ondřej Muži 5000m Junioři - 2005 až 2007 257 257
Vondra Štěpán 350m Chlapci - 2015 až 2017 234 234
Vondrová Klára 700m Dívky - 2012 až 2014 309 309
Zadina Jaroslav Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 92 92
Zadina Jiří 700m Chlapci - 2012 až 2014 243 243
Zadina Václav Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 93 93
Zadinová Alžběta Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 149 149
Zadinová Monika 1000m Dívky - 2010 až 2011 323 323
Zitko Jan Muži 5000m Junioři - 2005 až 2007 258 258
zitko jan Muži 5000m Junioři - 2005 až 2007 259 259
Zoubková Barbora Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 150 150
Žižková Zuzana Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 151 151

STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH

Trať Kategorie Počet závodníků
Muži 5000m Muži OPEN - 1974 až 2004 88
Ženy 5000m Ženy OPEN - 1974 až 2004 52
350m Chlapci - 2015 až 2017 24
700m Dívky - 2012 až 2014 23
100m Dívky - 2018 a mladší 18
Muži 5000m Veteráni - 1973 a starší 17
1000m Dívky - 2010 až 2011 14
350m Dívky - 2015 až 2017 14
100m Chlapci - 2018 a mladší 12
Ženy 5000m Veteránky - 1973 a starší 9
700m Chlapci - 2012 až 2014 9
1000m Chlapci - 2010 až 2011 8
1000m Dívky - 2008 až 2009 6
Muži 5000m Junioři - 2005 až 2007 6
1000m Chlapci - 2008 až 2009 5
Ženy 5000m Juniorky - 2005 až 2007 2
Celkem 307