INOV-8 BRDSKÝ KROS - děti
MÍSTO ZÁVODU
Řevnice, Lesní divadlo
TYP ZÁVODU
DATUM ZÁVODU
14.05.2023
ČAS REGISTRACE
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Číslo | Čip | Platba |
---|---|---|---|---|---|---|
Balaš Pavel | Pívl | 1500 m | M Dorostenci I (2008-2009) | 849 | 849 | |
Balaš Vojta | Vojta | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 850 | 850 | |
Bednářová Ema | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 876 | 876 | ||
Bošek Jindřich | TJ SKI KLUB JABLONEC | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 867 | 867 | |
Bošková Zuzana | SKI KLUB JABLONEC | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 866 | 866 | |
Brázdová Dominika | SC Radotín-Adrich team | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 901 | 901 | |
Brousil Vilém | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 889 | 889 | ||
Brůček Jan | JENDA | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 815 | 815 | |
Brůčková Tereza | TERKA | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 814 | 814 | |
Burián Tomáš | Tomáš Burián | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 846 | 846 | |
Čakrt Kryštof | Kíka | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 840 | 840 | |
Čelláková Jolana | 1500 m | Z Dorostenci II (2006-2007) | 882 | 882 | ||
Dědečková Alžběta | Alžběta | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 853 | 853 | |
Eisner Eduard | Edík | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 805 | 805 | |
Eisnerová Anna | Ančí | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 807 | 807 | |
Fáber Viktor | Viktor | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 820 | 820 | |
Fáberová Magdalena | Madla | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 819 | 819 | |
Falterová Petra | Péťa | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 839 | 839 | |
Fischerova Viktorie | Viki | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 842 | 842 | |
Formánek Lukáš | Ondrášek | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 858 | 858 | |
Formánek Michal | Míša | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 864 | 864 | |
Halíková Sára | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 875 | 875 | ||
Hanzlickova Klara | Klaruš | 1500 m | Z Dorostenci II (2006-2007) | 838 | 838 | |
Henych Tobiáš | Tobík | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 827 | 827 | |
Henychová Sofie | Sofinka | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 826 | 826 | |
Horecká Rozárka | Novis team | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 879 | 879 | |
Horecká Stázinka | Novis team | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 880 | 880 | |
Hrabar Sofie | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 886 | 886 | ||
Hrdlička Jonáš | Jóňa | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 811 | 811 | |
Jáchimová Anna | Kbely | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 874 | 874 | |
Jáchimová Barbora | Kbelz | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 872 | 872 | |
Jáchimová Eliška | Kbely | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 873 | 873 | |
Jílková Tereza | Terka | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 818 | 818 | |
Kadlec Matej | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 871 | 871 | ||
Kadlec Vít | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 870 | 870 | ||
Kadlecová Kristýna | Kiki | 1500 m | Z Dorostenci I (2008-2009) | 817 | 817 | |
Kadlecová Tereza | Terča | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 816 | 816 | |
Kalita Matěj | Kali | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 828 | 828 | |
Kašák Jakub | Kuba | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 810 | 810 | |
Kašáková Kateřina | Kačka | 1500 m | Z Dorostenci I (2008-2009) | 809 | 809 | |
Klenovská Ariana | Ari | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 844 | 844 | |
Klenovský Alex | Lex | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 843 | 843 | |
Kolpeková Karolína | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 878 | 878 | ||
Kos Antonín | Toníček | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 860 | 860 | |
Kos Jakub | Kubíček | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 859 | 859 | |
Koupá Karolína | Kája | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 825 | 825 | |
Koupá Kristýnka | Kristynka | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 824 | 824 | |
KOUPÝ Oliver | OLÍK | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 823 | 823 | |
Křepelová Karolína | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 891 | 891 | ||
Křížová Kateřina | Káťa | 1500 m | Z Dorostenci I (2008-2009) | 835 | 835 | |
Kylišová Eliška | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 888 | 888 | ||
Lachnitt Robert | Lachtan | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 813 | 813 | |
Lalik Sebi | Sebi | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 857 | 857 | |
Lalikova Livi | Livi | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 856 | 856 | |
Likusová Barbora | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 883 | 883 | ||
Mach Jonáš | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 895 | 895 | ||
Machová Anežka | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 896 | 896 | ||
Maneth Antonín | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 887 | 887 | ||
Martha Řeháková Sofie | AC Saké Kateřinkz | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 898 | 898 | |
Martínková Amélie | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 903 | 903 | ||
Mejdrech Dan | Atletika Jižní Město | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 894 | 894 | |
Menger Pavel | Uhříněves | 1500 m | M Dorostenci I (2008-2009) | 881 | 881 | |
Mertens Adam | ASK Dipoli | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 897 | 897 | |
Navrátilová Alžbeta | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 899 | 899 | ||
Navrátilová Aneta | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 893 | 893 | ||
Nikl Toník | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 902 | 902 | ||
Pávová Markéta | Maky | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 821 | 821 | |
Petrová Justýna | Justýna | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 804 | 804 | |
Píchová Eliška | Elišák | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 851 | 851 | |
Pioskina Mykola | 1500 m | M Dorostenci I (2008-2009) | 885 | 885 | ||
Přeučilová Alžběta | Krtina | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 845 | 845 | |
Rejzek Šimon | Šimon | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 841 | 841 | |
Rezek Vilém | VILDA | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 837 | 837 | |
Rezková Ema | Ema | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 836 | 836 | |
Richtar Matyáš | running_banana | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 802 | 802 | |
Richtar Tobiáš | quickly_snail | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 803 | 803 | |
Roško Magdaléna | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 892 | 892 | ||
Roško Michal | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 890 | 890 | ||
Sirotek Jakub | Kubík | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 806 | 806 | |
Skrbek Matouš | TJ Sokol Železný brod | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 865 | 865 | |
Slepánek Martin | Martin | 1500 m | M Dorostenci I (2008-2009) | 822 | 822 | |
Sova Ondřej | Ondřej | 1500 m | M Dorostenci I (2008-2009) | 861 | 861 | |
Sovová Adéla | Adéla | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 862 | 862 | |
Straková Ayeletka | Ayeletka | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 863 | 863 | |
Straková Kayla | Kayla | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 808 | 808 | |
Straková Leila | Leila | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 812 | 812 | |
Stratil Jr. Vladimír | Vlada | 1500 m | M Dorostenci I (2008-2009) | 829 | 829 | |
Svoboda Timotej | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 877 | 877 | ||
Šnajdr Jan | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 868 | 868 | ||
Šnajdr Jiří | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 869 | 869 | ||
Švecová Gabriela | Gábi | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 833 | 904 | |
Švecová Julie | Juli | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 834 | 834 | |
Švecová Linda | Lindi | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 831 | 831 | |
Treybal Albert | Phineas | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 847 | 847 | |
Treybal Robin | Ferb | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 848 | 848 | |
Válek Matyáš | Maty | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 801 | 801 | |
Vinšová Anna | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 884 | 884 | ||
Vít Filip | Fífa | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 855 | 855 | |
Vítová KLára | Klárka | 1500 m | Z Dorostenci I (2008-2009) | 854 | 854 | |
Vlček Jakub | Kuba | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 830 | 830 | |
Vlčková Klára | Klárka | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 832 | 832 | |
Zahradník Oliver | Oliver Zahradník | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 852 | 852 | |
Žemberová Anna | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 900 | 900 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
Trať | Kategorie | Počet závodníků |
---|---|---|
800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 14 |
200 m | Tygři (2018 a mladší) | 10 |
400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 10 |
400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 10 |
600 m | M Surikaty (2014-2015) | 10 |
600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 9 |
800 m | M Gepardi (2012-2013) | 8 |
200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 7 |
1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 7 |
1500 m | M Dorostenci I (2008-2009) | 6 |
1000 m | M Chrti (2010-2011) | 6 |
1500 m | Z Dorostenci I (2008-2009) | 4 |
1500 m | Z Dorostenci II (2006-2007) | 2 |
Celkem | 103 |